Cliquez sur le nom du pilote pour voir ses courses
| Rang | Pseudo | P1 | P2 | P3 | Top10 | M.T. | Pole | H.C. | Courses | Points | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twinyduc | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 77 | |||
| 2 | Oli | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 72 | ||||
| 3 | ar3452 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 50 | 5.56 | |||
| 4 | Maitrequeue57 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 43 | 5.38 | |
| - | TAK | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 43 | 7.17 | |
| 6 | AvereLL | 1 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 7 | Moucham | 4 | 4 | 36 | |||||||
| 8 | STOTHWURDAH | 2 | 3 | 1 | 5 | 34 | |||||
| - | evolm | 1 | 5 | 8 | 34 | 4.25 | |||||
| - | rtucou | 1 | 6 | 1 | 10 | 34 | 3.4 | ||||
| 11 | Steve Moomish | 2 | 4 | 4 | 33 | ||||||
| 12 | Wolvy | 4 | 4 | 28 | |||||||
| 13 | Kjeldorius | 4 | 7 | 23 | 3.29 | ||||||
| 14 | Flo255 | 4 | 4 | 19 | |||||||
| - | ga2jo | 4 | 6 | 19 | 3.17 | ||||||
| 16 | Sweed | 3 | 3 | 8 | |||||||
| 17 | Totorman | 1 | 1 | 7 | |||||||
| - | axxis278 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 19 | mcrs182 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| - | seppy | 1 | 4 | 6 | |||||||
| - | Nepka | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 22 | krabath | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 23 | Vevex | 1 | 1 | 4 | |||||||
| - | cosworth2 | 4 | 4 | ||||||||
| 25 | FIFI31FR | 1 | 1 | 3 | |||||||
| - | Valbuena72 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 27 | Maestro10 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | Chris# | 1 | 1 | ||||||||
| - | SeRBeR974 | 1 | 1 | ||||||||
| - | ChRiS1021 | 1 | 1 |

Live serveur 2