- Participations
- 34 courses
- Abandons
- 8%
Ses stats 2010
| Simu. | P1 | P2 | P3 | Top10 | M.T. | Pole | M.P. | Courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTR Evolution | 1 | 2 | 4 | ||||||
| rFactor | 7 | 26 | 49 | ||||||
| GT Legends | 1 | 1 | 4 | ||||||
| GTR 2 | 5 | 5 | 53 | ||||||
| Total | 14 | 34 | 110 |
Ses courses :
Pour visualiser une course cliquez sur sa date.
| Date | Simu. | Mod | Circuit | Tours | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-10 | rFactor | 207 s2000 | Charade 2009 | 16 | 8 / 20 |
| 14-06-10 | rFactor | 207 s2000 | Charade 2009 | 11 | 12 / 21 |
| 06-06-10 | rFactor | 207 S2000 | Nuerburg village | 1 | 15 / 16 |
| 31-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Croft & Sosnova & Lydden | 28 | 12 / 12 |
| 31-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Croft & Sosnova & Lydden | 28 | 10 / 12 |
| 25-05-10 | GT Legends | R8 Gordini | Pau | 30 | 7 / 12 |
| 18-05-10 | GTR Evolution | Porsche 997 GT3 Supercup | Oschersleben_2007 | 30 | 12 / 19 |
| 17-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Le Mas du clos 2006 | 23 | 8 / 27 |
| 17-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Le Mas du clos 2006 | 16 | 16 / 28 |
| 03-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Goldenport | 19 | 12 / 26 |
| 03-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Goldenport | 29 | 11 / 23 |
| 02-05-10 | GTR 2 | Mustang Saleen | Seven Hills | 40 | 4 / 16 |
| 30-04-10 | GTR Evolution | Mini | Cadwell | 16 | 9 / 18 |
| 25-04-10 | rFactor | 207 S2000 | Lienz Rally Hillclimb | 1 | 7 / 24 |
| 19-04-10 | rFactor | 207 s2000 | Mills Rally Cross | 21 | 15 / 26 |
| 19-04-10 | rFactor | 207 s2000 | Mills Rally Cross | 14 | 17 / 25 |
| 12-04-10 | GTR 2 | Porsche Cup | Mid ohio Chicane VLM | 25 | 6 / 10 |
| 11-04-10 | GTR 2 | Porsche 911 GT1 1998 | Suzuka GP | 60 | 4 / 26 |
| 05-04-10 | rFactor | 207 s2000 | Toban Long | 13 | 11 / 21 |
| 05-04-10 | rFactor | 207 s2000 | Toban Long | 19 | 8 / 20 |
| 27-03-10 | rFactor | 207 S2000 | Nordschleife Tourist winter | 1 | 13 / 24 |
| 22-03-10 | rFactor | 207 s2000 | Nogaro 2009 | 13 | 11 / 26 |
| 22-03-10 | rFactor | 207 s2000 | Nogaro 2009 | 19 | 13 / 25 |
| 18-03-10 | GTR 2 | PCSC 2008 | Singapore 2008 | 25 | 7 / 17 |
| 08-03-10 | rFactor | 207 s2000 | LFSRX | 34 | 8 / 14 |
| 08-03-10 | rFactor | 207 s2000 | LFSRX | 22 | 10 / 14 |
| 28-02-10 | rFactor | 207 s2000 | UK Rally Stage 1 | 1 | 15 / 30 |
| 22-02-10 | rFactor | 207 s2000 | Vanport International Raceway | 22 | 15 / 28 |
| 22-02-10 | rFactor | 207 s2000 | Vanport International Raceway | 16 | 19 / 29 |
| 21-02-10 | GTR 2 | WSGT F1 Mc Laren | Spa 2004 | 25 | 8 / 18 |
| 08-02-10 | rFactor | 207 s2000 | Mid-Ohio version chicane | 15 | 17 / 24 |
| 08-02-10 | rFactor | 207 s2000 | Mid-Ohio version chicane | 20 | 20 / 24 |
| 29-01-10 | rFactor | BMW E90 | Manfield park - New Zealand Grand Prix | 18 | 15 / 22 |
| 29-01-10 | rFactor | BMW E90 | Manfield park - New Zealand Grand Prix | 18 | 15 / 23 |
Signatures :
http://www.racingfr-online.com/cards/846-0.jpg
http://www.racingfr-online.com/cards/846-1.jpg
http://www.racingfr-online.com/cards/846-2.jpg
http://www.racingfr-online.com/cards/846-3.jpg

Live serveur 1