- Participations
- 41 courses
- Abandons
- 12%
Ses stats 2010
| Simu. | P1 | P2 | P3 | Top10 | M.T. | Pole | M.P. | Courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTR Evolution | 1 | 2 | 11 | 2 | 14 | 64 | |||
| rFactor | 1 | 13 | 2 | 27 | 98 | ||||
| Total | 1 | 3 | 24 | 4 | 41 | 162 |
Ses courses :
Pour visualiser une course cliquez sur sa date.
| Date | Simu. | Mod | Circuit | Tours | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-10 | rFactor | NAGT | Laguna Seca | 30 | 13 / 16 |
| 01-09-10 | rFactor | HRC 1.1 Simca Rally 2 | Alastaro | 20 | 10 / 21 |
| 01-09-10 | rFactor | HRC 1.1 Simca Rally 2 | Alastaro | 20 | 19 / 30 |
| 18-08-10 | rFactor | BMW E21 | Shannonville | 12 | 11 / 16 |
| 18-08-10 | rFactor | BMW E21 | Teretonga | 12 | 10 / 16 |
| 18-08-10 | rFactor | BMW E21 | Vanport | 12 | 7 / 13 |
| 16-08-10 | rFactor | BMW E90 Liga | Jerez de la Frontera | 12 | 4 / 20 |
| 16-08-10 | rFactor | BMW E90 Liga | Jerez de la Frontera | 12 | 9 / 17 |
| 18-05-10 | GTR Evolution | Porsche 997 GT3 Supercup | Oschersleben_2007 | 30 | 9 / 19 |
| 17-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Le Mas du clos 2006 | 23 | 21 / 27 |
| 17-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Le Mas du clos 2006 | 16 | 20 / 28 |
| 12-05-10 | rFactor | Megane Trophy | Anneau du Rhin 2008 | 33 | 7 / 17 |
| 10-05-10 | rFactor | World Series by Nissan | Paul Ricard 1988 | 16 | 9 / 17 |
| 10-05-10 | rFactor | World Series by Nissan | Paul Ricard 1988 | 16 | 11 / 23 |
| 09-05-10 | rFactor | BMW_E90_LIGA | OLDRing Club | 12 | 3 / 19 |
| 09-05-10 | rFactor | BMW_E90_LIGA | OLDRing Club | 12 | 12 / 20 |
| 09-05-10 | rFactor | BMW_E90_LIGA | OLDRing Club | 12 | 5 / 17 |
| 04-05-10 | GTR Evolution | WTCC 08 | Imola 08 | 11 | 2 / 8 |
| 04-05-10 | GTR Evolution | WTCC 08 | Imola 08 | 11 | 3 / 9 |
| 03-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Goldenport | 19 | 18 / 26 |
| 03-05-10 | rFactor | 207 s2000 | Goldenport | 29 | 12 / 23 |
| 30-04-10 | GTR Evolution | Mini | Cadwell | 16 | 3 / 12 |
| 30-04-10 | GTR Evolution | Mini | Cadwell | 16 | 5 / 18 |
| 25-04-10 | rFactor | 207 S2000 | Lienz Rally Hillclimb | 1 | 14 / 24 |
| 22-04-10 | rFactor | Skoda Octavia Cup | Toban Grand Prix | 25 | 12 / 24 |
| 19-04-10 | rFactor | 207 s2000 | Mills Rally Cross | 21 | 26 / 26 |
| 19-04-10 | rFactor | 207 s2000 | Mills Rally Cross | 14 | 13 / 25 |
| 15-04-10 | GTR Evolution | Porsche 996 GT3 RS | Ledenon | 13 | 4 / 12 |
| 15-04-10 | GTR Evolution | Porsche 996 GT3 RS | Ledenon | 13 | 5 / 11 |
| 13-04-10 | rFactor | Caterham R500 | Autodrom Most Weekend | 15 | 12 / 12 |
| 13-04-10 | rFactor | Caterham R500 | Autodrom Most Weekend | 15 | 5 / 8 |
| 12-04-10 | rFactor | PCC 2005 | Mid Ohio Chicane VLM | 25 | 8 / 14 |
| 02-04-10 | GTR Evolution | GT Pro | Brno 07 | 25 | 8 / 15 |
| 30-03-10 | GTR Evolution | Porsche 935 | VLM_LeMans79 | 17 | 8 / 18 |
| 29-03-10 | rFactor | TPSCC 3.0 | Pocono | 50 | 5 / 9 |
| 26-03-10 | GTR Evolution | CSR 320 | Rouen les Essarts 1974/1994 | 28 | 17 / 19 |
| 05-03-10 | rFactor | IEC F430 | Suzuka 2008 | 43 | 5 / 17 |
| 18-02-10 | GTR Evolution | Porsche 997 GT3 RSR & Ferrari F430 GT2 | Mugello | 16 | 8 / 15 |
| 18-02-10 | GTR Evolution | Porsche 997 GT3 RSR & Ferrari F430 GT2 | Mugello | 16 | 11 / 18 |
| 04-02-10 | GTR Evolution | Porsche 935 | Nordschleife | 4 | 8 / 14 |
| 04-02-10 | GTR Evolution | Porsche 935 | Nordschleife | 4 | 11 / 17 |
Signatures :
http://www.racingfr-online.com/cards/849-0.jpg
http://www.racingfr-online.com/cards/849-1.jpg
http://www.racingfr-online.com/cards/849-2.jpg
http://www.racingfr-online.com/cards/849-3.jpg

Live serveur 1