- 70 tours
- 21:31
| Gellerasen (2436 metres) |
| JustForFun - Championnat - Manche 1 |
| Taz |
| hy844 | hy844 (1:16.336) |
| AvereLL | hy844 (1:16.707) |
| Miniolive67 | AvereLL (+ 8 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hy844 | 1:32:11.511 | 70 | 1:16.707 | Alfa Romeo GTA | 1 | 1:16.336 | - | 2.29 | Go | |
| 2 | AvereLL | 1:32:22.371 | 70 | 10.860 | 1:17.972 | Lotus Cortina | 10 | 1:17.886 | +8 | 1.205 | Go |
| 3 | Miniolive67 | 1:32:54.278 | 70 | 42.767 | 1:17.901 | Austin Mini Cooper S | 2 | 1:17.266 | -1 | 1.732 | Go |
| 4 | [RFR]C@rbone | 1:33:05.211 | 70 | 53.700 | 1:17.821 | Alfa Romeo GTA | 3 | 1:17.287 | -1 | 1.968 | Go |
| 5 | [RFR]pontiac | 1:32:18.361 | 69 | 1 tour | 1:17.990 | Lotus Cortina | 12 | 1:18.000 | +7 | 2.276 | Go |
| 6 | ga2jo | 1:32:23.792 | 69 | 1 tour | 1:18.300 | Austin Mini Cooper S | 9 | 1:17.843 | +3 | 2.037 | Go |
| 7 | Dida | 1:32:48.221 | 69 | 1 tour | 1:18.436 | Lotus Cortina | 7 | 1:17.618 | - | 2.263 | Go |
| 8 | Goozi | 1:33:22.641 | 69 | 1 tour | 1:19.038 | Austin Mini Cooper S | 13 | 1:18.529 | +5 | 1.282 | Go |
| 9 | Vboull64 | 1:33:23.498 | 69 | 1 tour | 1:18.010 | Alfa Romeo GTA | 14 | 1:18.713 | +5 | 3.167 | Go |
| 10 | Totorman | 1:32:16.731 | 68 | 2 tours | 1:18.719 | Austin Mini Cooper S | 6 | 1:17.614 | -4 | 2.704 | Go |
| 11 | [RFR]-TAK | 1:32:54.373 | 68 | 2 tours | 1:19.285 | Ford Falcon | 11 | 1:17.995 | - | 2.691 | Go |
| 12 | yorick44 | 1:33:01.825 | 68 | 2 tours | 1:17.610 | Alfa Romeo GTA | 4 | 1:17.373 | -8 | 4.476 | Go |
| 13 | krabath | 1:33:22.370 | 68 | 2 tours | 1:20.075 | Abarth 1000TC | 1:19.861 | 2.313 | Go | ||
| 14 | Taz | 1:33:25.700 | 68 | 2 tours | 1:19.657 | Abarth 1000TC | 21 | 1:20.175 | +7 | 2.78 | Go |
| 15 | Mimic_0412 | 1:33:26.054 | 68 | 2 tours | 1:20.948 | Abarth 1000TC | 23 | 1:20.481 | +8 | 1.465 | Go |
| 16 | [RFR]lolo | 1:32:54.759 | 67 | 3 tours | 1:18.906 | Austin Mini Cooper S | 16 | 1:18.786 | - | 4.299 | Go |
| 17 | Foldingo | 1:32:20.710 | 66 | 4 tours | 1:18.918 | Alfa Romeo GTA | 19 | 1:19.816 | +2 | 5.032 | Go |
| 18 | sticky-fingers | 1:32:33.123 | 66 | 4 tours | 1:18.723 | Alfa Romeo GTA | 18 | 1:19.263 | - | 5.397 | Go |
| 19 | Moucham | 1:32:53.681 | 66 | 4 tours | 1:21.324 | Jaguar MkII | 24 | 1:20.839 | +5 | 3.126 | Go |
| 20 | SyMoon | DNF | 66 | 4 tours | 1:19.714 | Abarth 1000TC | 1:18.857 | 1.926 | Go | ||
| 21 | [RFR]-Yann | DNF | 62 | 8 tours | 1:18.040 | Austin Mini Cooper S | 5 | 1:17.534 | -16 | 2.832 | Go |
| 22 | lejel | DNF | 45 | 25 tours | 1:18.633 | Austin Mini Cooper S | 15 | 1:18.722 | -7 | 2.852 | Go |
| 23 | oufnomore | DNF | 20 | 50 tours | 1:18.464 | Lotus Cortina | 8 | 1:17.813 | -15 | 6.85 | Go |
| 24 | [RFR]chris# | DNF | 18 | 52 tours | 1:20.467 | Abarth 1000TC | 22 | 1:20.177 | -2 | 3.963 | Go |
| 25 | Maitrequeue57 | DNF | 18 | 52 tours | 1:20.389 | Abarth 1000TC | 20 | 1:19.857 | -5 | 4.018 | Go |
| 26 | [RFR]-eric,bugs | DNF | 0 | 70 tours | Abarth 1000TC | 17 | 1:19.213 | -9 | Go | ||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
hy844 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.079 | 1 | ||
| 2 | 1:17.357 | 1 | ||
| 3 | 1:17.198 | 1 | ||
| 4 | 1:17.302 | 1 | ||
| 5 | 1:17.321 | 1 | ||
| 6 | 1:17.265 | 1 | ||
| 7 | 1:17.413 | 1 | ||
| 8 | 1:17.027 | 1 | ||
| 9 | 1:17.480 | 1 | ||
| 10 | 1:17.169 | 1 | ||
| 11 | 1:17.738 | 1 | ||
| 12 | 1:21.358 | 1 | ||
| 13 | 1:17.679 | 1 | ||
| 14 | 1:17.696 | 1 | ||
| 15 | 1:17.221 | 1 | ||
| 16 | 1:20.614 | 1 | ||
| 17 | 1:17.363 | 1 | ||
| 18 | 1:16.989 | 1 | ||
| 19 | 1:17.263 | 1 | ||
| 20 | 1:17.836 | 1 | ||
| 21 | 1:17.349 | 1 | ||
| 22 | 1:16.707 | 1 | ||
| 23 | 1:18.388 | 1 | ||
| 24 | 1:17.376 | 1 | ||
| 25 | 1:18.248 | 1 | ||
| 26 | 1:18.276 | 1 | ||
| 27 | 1:17.379 | 1 | ||
| 28 | 1:18.274 | 1 | ||
| 29 | 1:18.501 | 1 | ||
| 30 | 1:17.854 | 1 | ||
| 31 | 1:19.527 | 1 | ||
| 32 | 1:17.337 | 1 | ||
| 33 | 1:18.369 | 1 | ||
| 34 | 1:17.673 | 1 | ||
| 35 | 1:27.705 | 1 | ||
| 36 | 2:11.379 | 4 | ||
| 37 | 1:17.776 | 3 | ||
| 38 | 1:17.572 | 3 | ||
| 39 | 1:17.289 | 2 | ||
| 40 | 1:16.959 | 2 | ||
| 41 | 1:17.189 | 2 | ||
| 42 | 1:19.117 | 2 | ||
| 43 | 1:17.429 | 2 | ||
| 44 | 1:17.391 | 2 | ||
| 45 | 1:17.797 | 2 | ||
| 46 | 1:17.357 | 2 | ||
| 47 | 1:17.756 | 2 | ||
| 48 | 1:18.189 | 2 | ||
| 49 | 1:18.298 | 2 | ||
| 50 | 1:18.667 | 2 | ||
| 51 | 1:25.383 | 2 | ||
| 52 | 1:17.396 | 2 | ||
| 53 | 1:21.354 | 2 | ||
| 54 | 1:17.688 | 2 | ||
| 55 | 1:18.597 | 2 | ||
| 56 | 1:17.369 | 2 | ||
| 57 | 1:18.379 | 2 | ||
| 58 | 1:17.476 | 2 | ||
| 59 | 1:18.391 | 2 | ||
| 60 | 1:18.633 | 2 | ||
| 61 | 1:19.399 | 2 | ||
| 63 | 1:18.045 | 1 | ||
| 64 | 1:18.124 | 1 | ||
| 65 | 1:17.532 | 1 | ||
| 66 | 1:17.086 | 1 | ||
| 67 | 1:17.440 | 1 | ||
| 68 | 1:17.655 | 1 | ||
| 69 | 1:17.399 | 1 | ||
| 70 | 1:18.258 | 1 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.467 | 8 | ||
| 2 | 1:19.387 | 7 | ||
| 3 | 1:18.754 | 6 | ||
| 4 | 1:19.021 | 6 | ||
| 5 | 1:19.957 | 5 | ||
| 6 | 1:20.095 | 5 | ||
| 7 | 1:20.891 | 7 | ||
| 8 | 1:19.434 | 6 | ||
| 9 | 1:19.388 | 6 | ||
| 10 | 1:19.450 | 6 | ||
| 11 | 1:19.929 | 5 | ||
| 12 | 1:19.598 | 5 | ||
| 13 | 1:20.209 | 5 | ||
| 14 | 1:18.961 | 5 | ||
| 15 | 1:18.641 | 5 | ||
| 16 | 1:26.498 | 7 | ||
| 17 | 1:18.431 | 6 | ||
| 18 | 1:18.300 | 6 | ||
| 19 | 1:18.221 | 5 | ||
| 20 | 1:18.313 | 5 | ||
| 21 | 1:18.217 | 4 | ||
| 22 | 1:19.005 | 4 | ||
| 23 | 1:18.472 | 4 | ||
| 24 | 1:18.217 | 4 | ||
| 25 | 1:18.455 | 4 | ||
| 26 | 1:18.290 | 4 | ||
| 27 | 1:18.415 | 4 | ||
| 28 | 1:18.704 | 4 | ||
| 29 | 1:18.734 | 4 | ||
| 30 | 1:18.308 | 4 | ||
| 31 | 1:18.781 | 4 | ||
| 32 | 1:18.717 | 4 | ||
| 33 | 1:19.175 | 4 | ||
| 34 | 1:18.917 | 4 | ||
| 35 | 1:18.281 | 4 | ||
| 36 | 1:18.343 | 2 | ||
| 37 | 1:18.423 | 1 | ||
| 38 | 1:18.516 | 1 | ||
| 39 | 1:18.868 | 1 | ||
| 40 | 1:18.604 | 1 | ||
| 41 | 1:18.563 | 1 | ||
| 42 | 1:18.522 | 1 | ||
| 43 | 1:18.557 | 1 | ||
| 44 | 1:18.596 | 1 | ||
| 45 | 1:18.445 | 1 | ||
| 46 | 1:18.853 | 1 | ||
| 47 | 1:18.154 | 1 | ||
| 48 | 1:17.972 | 1 | ||
| 49 | 1:18.550 | 1 | ||
| 50 | 1:18.718 | 1 | ||
| 51 | 1:19.620 | 1 | ||
| 52 | 1:19.129 | 1 | ||
| 53 | 1:18.938 | 1 | ||
| 54 | 1:19.588 | 1 | ||
| 55 | 1:18.963 | 1 | ||
| 56 | 1:19.257 | 1 | ||
| 57 | 1:18.863 | 1 | ||
| 58 | 1:18.918 | 1 | ||
| 59 | 1:18.854 | 1 | ||
| 60 | 1:18.443 | 1 | ||
| 61 | 1:18.904 | 1 | ||
| 62 | 1:18.573 | 1 | ||
| 63 | 1:19.819 | 2 | ||
| 64 | 1:18.563 | 2 | ||
| 65 | 1:18.299 | 2 | ||
| 66 | 1:18.926 | 2 | ||
| 67 | 1:19.075 | 2 | ||
| 68 | 1:19.363 | 2 | ||
| 69 | 1:19.334 | 2 | ||
| 70 | 1:19.625 | 2 | ||
Miniolive67 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.057 | 3 | ||
| 2 | 1:18.550 | 3 | ||
| 3 | 1:18.229 | 3 | ||
| 4 | 1:18.866 | 3 | ||
| 5 | 1:18.484 | 3 | ||
| 6 | 1:20.470 | 3 | ||
| 7 | 1:18.846 | 3 | ||
| 8 | 1:18.640 | 3 | ||
| 9 | 1:18.210 | 3 | ||
| 10 | 1:19.054 | 3 | ||
| 11 | 1:18.383 | 3 | ||
| 12 | 1:17.939 | 3 | ||
| 13 | 1:18.252 | 3 | ||
| 14 | 1:18.323 | 3 | ||
| 15 | 1:18.900 | 3 | ||
| 16 | 1:18.200 | 3 | ||
| 17 | 1:18.125 | 3 | ||
| 18 | 1:18.800 | 3 | ||
| 19 | 1:18.312 | 2 | ||
| 20 | 1:20.990 | 3 | ||
| 21 | 1:18.098 | 3 | ||
| 22 | 1:18.400 | 3 | ||
| 23 | 1:18.050 | 3 | ||
| 24 | 1:18.600 | 3 | ||
| 25 | 1:18.200 | 3 | ||
| 26 | 1:19.825 | 3 | ||
| 27 | 1:18.300 | 3 | ||
| 28 | 1:18.800 | 3 | ||
| 29 | 1:18.254 | 3 | ||
| 30 | 1:18.475 | 3 | ||
| 31 | 1:18.611 | 3 | ||
| 32 | 1:18.390 | 3 | ||
| 33 | 1:18.695 | 3 | ||
| 34 | 1:18.675 | 3 | ||
| 35 | 1:19.929 | 2 | ||
| 36 | 1:28.271 | 1 | ||
| 37 | 2:11.575 | 6 | ||
| 38 | 1:18.014 | 5 | ||
| 39 | 1:18.811 | 4 | ||
| 40 | 1:18.279 | 3 | ||
| 41 | 1:18.253 | 3 | ||
| 42 | 1:20.268 | 3 | ||
| 43 | 1:18.134 | 3 | ||
| 44 | 1:18.078 | 3 | ||
| 45 | 1:18.239 | 3 | ||
| 46 | 1:18.210 | 3 | ||
| 47 | 1:17.901 | 3 | ||
| 48 | 1:18.339 | 3 | ||
| 49 | 1:18.325 | 3 | ||
| 50 | 1:18.406 | 3 | ||
| 51 | 1:18.174 | 3 | ||
| 52 | 1:18.321 | 3 | ||
| 53 | 1:18.499 | 3 | ||
| 54 | 1:18.492 | 3 | ||
| 55 | 1:18.333 | 3 | ||
| 56 | 1:18.675 | 3 | ||
| 57 | 1:18.733 | 3 | ||
| 58 | 1:18.456 | 3 | ||
| 59 | 1:18.092 | 3 | ||
| 60 | 1:18.351 | 3 | ||
| 61 | 1:18.719 | 3 | ||
| 62 | 1:18.702 | 3 | ||
| 63 | 1:18.413 | 3 | ||
| 64 | 1:18.718 | 3 | ||
| 65 | 1:18.644 | 3 | ||
| 66 | 1:18.648 | 3 | ||
| 67 | 1:18.625 | 3 | ||
| 68 | 1:19.304 | 3 | ||
| 69 | 1:19.175 | 3 | ||
| 70 | 1:19.171 | 3 | ||
[RFR]C@rbone | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.252 | 2 | ||
| 2 | 1:18.818 | 2 | ||
| 3 | 1:18.537 | 2 | ||
| 4 | 1:18.521 | 2 | ||
| 5 | 1:18.817 | 2 | ||
| 6 | 1:20.437 | 2 | ||
| 7 | 1:18.482 | 2 | ||
| 8 | 1:18.660 | 2 | ||
| 9 | 1:18.227 | 2 | ||
| 10 | 1:18.880 | 2 | ||
| 11 | 1:18.221 | 2 | ||
| 12 | 1:18.506 | 2 | ||
| 13 | 1:18.173 | 2 | ||
| 14 | 1:18.175 | 2 | ||
| 15 | 1:18.389 | 2 | ||
| 16 | 1:18.113 | 2 | ||
| 17 | 1:18.226 | 2 | ||
| 18 | 1:19.073 | 2 | ||
| 19 | 1:19.279 | 3 | ||
| 20 | 1:19.294 | 2 | ||
| 21 | 1:18.592 | 2 | ||
| 22 | 1:18.732 | 2 | ||
| 23 | 1:18.429 | 2 | ||
| 24 | 1:18.180 | 2 | ||
| 25 | 1:18.558 | 2 | ||
| 26 | 1:19.419 | 2 | ||
| 27 | 1:18.273 | 2 | ||
| 28 | 1:18.696 | 2 | ||
| 29 | 1:18.329 | 2 | ||
| 30 | 1:18.403 | 2 | ||
| 31 | 1:18.227 | 2 | ||
| 32 | 1:18.814 | 2 | ||
| 33 | 1:18.829 | 2 | ||
| 34 | 1:19.363 | 2 | ||
| 35 | 1:28.391 | 3 | ||
| 36 | 2:18.197 | 8 | ||
| 37 | 1:19.462 | 8 | ||
| 38 | 1:18.560 | 7 | ||
| 39 | 1:18.233 | 7 | ||
| 40 | 1:18.509 | 6 | ||
| 41 | 1:18.805 | 5 | ||
| 42 | 1:18.682 | 5 | ||
| 43 | 1:19.896 | 5 | ||
| 44 | 1:19.740 | 5 | ||
| 45 | 1:18.605 | 5 | ||
| 46 | 1:18.269 | 5 | ||
| 47 | 1:18.574 | 5 | ||
| 48 | 1:18.853 | 5 | ||
| 49 | 1:18.145 | 5 | ||
| 50 | 1:18.304 | 5 | ||
| 51 | 1:18.541 | 5 | ||
| 52 | 1:18.567 | 5 | ||
| 53 | 1:18.681 | 5 | ||
| 54 | 1:18.611 | 5 | ||
| 55 | 1:18.802 | 5 | ||
| 56 | 1:18.423 | 4 | ||
| 57 | 1:17.999 | 4 | ||
| 58 | 1:17.821 | 4 | ||
| 59 | 1:18.257 | 4 | ||
| 60 | 1:19.527 | 4 | ||
| 61 | 1:18.406 | 4 | ||
| 62 | 1:18.443 | 4 | ||
| 63 | 1:18.582 | 4 | ||
| 64 | 1:18.524 | 4 | ||
| 65 | 1:18.669 | 4 | ||
| 66 | 1:18.895 | 4 | ||
| 67 | 1:18.769 | 4 | ||
| 68 | 1:19.016 | 4 | ||
| 69 | 1:19.146 | 4 | ||
| 70 | 1:19.379 | 4 | ||
[RFR]pontiac | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.140 | 11 | ||
| 2 | 1:19.779 | 10 | ||
| 3 | 1:19.280 | 10 | ||
| 4 | 1:21.770 | 10 | ||
| 5 | 1:19.095 | 10 | ||
| 6 | 1:19.706 | 10 | ||
| 7 | 1:18.774 | 10 | ||
| 8 | 1:18.981 | 9 | ||
| 9 | 1:20.381 | 9 | ||
| 10 | 1:18.473 | 8 | ||
| 11 | 1:19.321 | 7 | ||
| 12 | 1:19.241 | 7 | ||
| 13 | 1:19.253 | 4 | ||
| 14 | 1:19.027 | 4 | ||
| 15 | 1:18.698 | 4 | ||
| 16 | 1:26.534 | 6 | ||
| 17 | 1:19.196 | 7 | ||
| 18 | 1:18.642 | 7 | ||
| 19 | 1:18.518 | 6 | ||
| 20 | 1:18.942 | 6 | ||
| 21 | 1:18.479 | 6 | ||
| 22 | 1:18.451 | 6 | ||
| 23 | 1:18.231 | 6 | ||
| 24 | 1:17.990 | 6 | ||
| 25 | 1:18.953 | 6 | ||
| 26 | 1:18.848 | 6 | ||
| 27 | 1:18.978 | 6 | ||
| 28 | 1:18.535 | 6 | ||
| 29 | 1:18.959 | 6 | ||
| 30 | 1:18.673 | 6 | ||
| 31 | 1:18.644 | 6 | ||
| 32 | 1:18.215 | 5 | ||
| 33 | 1:18.761 | 5 | ||
| 34 | 1:18.467 | 5 | ||
| 35 | 1:17.993 | 5 | ||
| 36 | 1:18.089 | 3 | ||
| 37 | 1:18.300 | 2 | ||
| 38 | 1:18.953 | 2 | ||
| 39 | 1:52.791 | 3 | ||
| 40 | 1:29.243 | 5 | ||
| 41 | 1:18.913 | 4 | ||
| 42 | 1:18.850 | 4 | ||
| 43 | 1:19.208 | 4 | ||
| 44 | 1:18.587 | 4 | ||
| 45 | 1:18.663 | 4 | ||
| 46 | 1:18.568 | 4 | ||
| 47 | 1:18.455 | 4 | ||
| 48 | 1:18.315 | 4 | ||
| 49 | 1:18.856 | 4 | ||
| 50 | 1:18.577 | 4 | ||
| 51 | 1:18.942 | 4 | ||
| 52 | 1:19.212 | 4 | ||
| 53 | 1:19.545 | 4 | ||
| 54 | 1:19.143 | 4 | ||
| 55 | 1:18.829 | 4 | ||
| 56 | 1:19.332 | 5 | ||
| 57 | 1:18.173 | 5 | ||
| 58 | 1:18.321 | 5 | ||
| 59 | 1:18.772 | 5 | ||
| 60 | 1:18.614 | 5 | ||
| 61 | 1:19.527 | 5 | ||
| 62 | 1:18.762 | 5 | ||
| 63 | 1:18.866 | 5 | ||
| 64 | 1:18.833 | 5 | ||
| 65 | 1:19.103 | 5 | ||
| 66 | 1:19.594 | 5 | ||
| 67 | 1:20.053 | 5 | ||
| 68 | 1:19.081 | 5 | ||
| 69 | 1:46.362 | 5 | ||
ga2jo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.761 | 12 | ||
| 2 | 1:19.806 | 11 | ||
| 3 | 1:20.259 | 12 | ||
| 4 | 1:21.161 | 12 | ||
| 5 | 1:19.849 | 12 | ||
| 6 | 1:19.180 | 12 | ||
| 7 | 1:19.443 | 12 | ||
| 9 | 1:19.454 | 11 | ||
| 10 | 1:19.304 | 11 | ||
| 11 | 1:18.966 | 10 | ||
| 12 | 1:19.576 | 9 | ||
| 13 | 1:19.653 | 8 | ||
| 14 | 1:18.962 | 8 | ||
| 15 | 1:19.733 | 6 | ||
| 16 | 1:19.406 | 4 | ||
| 17 | 1:19.044 | 4 | ||
| 18 | 1:19.226 | 4 | ||
| 19 | 1:19.214 | 4 | ||
| 20 | 1:19.319 | 4 | ||
| 21 | 1:20.250 | 5 | ||
| 22 | 1:18.325 | 5 | ||
| 23 | 1:18.457 | 5 | ||
| 24 | 1:18.445 | 5 | ||
| 25 | 1:18.694 | 5 | ||
| 26 | 1:19.120 | 5 | ||
| 27 | 1:18.500 | 5 | ||
| 28 | 1:18.650 | 5 | ||
| 29 | 1:19.365 | 5 | ||
| 30 | 1:18.585 | 5 | ||
| 31 | 1:18.875 | 5 | ||
| 32 | 1:19.155 | 6 | ||
| 33 | 1:18.802 | 6 | ||
| 34 | 1:18.668 | 6 | ||
| 35 | 1:27.974 | 6 | ||
| 36 | 2:13.336 | 10 | ||
| 37 | 1:18.939 | 9 | ||
| 38 | 1:19.410 | 8 | ||
| 39 | 1:18.755 | 8 | ||
| 40 | 1:18.714 | 8 | ||
| 41 | 1:18.853 | 7 | ||
| 42 | 1:18.620 | 7 | ||
| 43 | 1:19.072 | 7 | ||
| 44 | 1:18.639 | 7 | ||
| 45 | 1:18.300 | 7 | ||
| 46 | 1:18.703 | 7 | ||
| 47 | 1:18.759 | 7 | ||
| 48 | 1:18.807 | 7 | ||
| 49 | 1:18.746 | 7 | ||
| 50 | 1:20.222 | 7 | ||
| 51 | 1:19.416 | 6 | ||
| 52 | 1:22.283 | 6 | ||
| 53 | 1:21.216 | 6 | ||
| 54 | 1:19.386 | 6 | ||
| 55 | 1:18.797 | 6 | ||
| 56 | 1:19.150 | 6 | ||
| 57 | 1:18.950 | 6 | ||
| 58 | 1:18.750 | 6 | ||
| 59 | 1:18.503 | 6 | ||
| 60 | 1:19.402 | 6 | ||
| 61 | 1:18.569 | 6 | ||
| 62 | 1:18.825 | 6 | ||
| 63 | 1:21.525 | 6 | ||
| 64 | 1:18.786 | 6 | ||
| 65 | 1:19.475 | 6 | ||
| 66 | 1:19.249 | 6 | ||
| 67 | 1:19.040 | 6 | ||
| 68 | 1:18.925 | 6 | ||
| 69 | 1:19.642 | 6 | ||
Dida | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.013 | 5 | ||
| 2 | 1:19.521 | 5 | ||
| 3 | 1:19.566 | 5 | ||
| 4 | 1:19.367 | 5 | ||
| 5 | 1:20.378 | 6 | ||
| 6 | 1:20.027 | 6 | ||
| 7 | 1:20.016 | 5 | ||
| 8 | 1:19.257 | 5 | ||
| 9 | 1:20.010 | 5 | ||
| 10 | 1:19.503 | 5 | ||
| 11 | 1:29.596 | 14 | ||
| 12 | 1:19.188 | 12 | ||
| 13 | 1:19.855 | 12 | ||
| 14 | 1:20.102 | 12 | ||
| 15 | 1:20.268 | 10 | ||
| 16 | 1:19.856 | 10 | ||
| 17 | 1:20.963 | 11 | ||
| 18 | 1:20.214 | 11 | ||
| 19 | 1:20.421 | 10 | ||
| 20 | 1:20.017 | 10 | ||
| 21 | 1:20.802 | 10 | ||
| 22 | 1:19.600 | 10 | ||
| 23 | 1:20.522 | 10 | ||
| 24 | 1:20.265 | 11 | ||
| 25 | 1:19.393 | 11 | ||
| 26 | 1:21.329 | 10 | ||
| 27 | 1:20.573 | 10 | ||
| 28 | 1:27.937 | 13 | ||
| 29 | 1:21.368 | 11 | ||
| 30 | 1:21.875 | 12 | ||
| 31 | 1:19.858 | 11 | ||
| 32 | 1:18.880 | 11 | ||
| 33 | 1:18.569 | 11 | ||
| 34 | 1:19.053 | 11 | ||
| 35 | 1:18.855 | 10 | ||
| 36 | 1:18.546 | 7 | ||
| 37 | 1:18.892 | 7 | ||
| 38 | 1:18.717 | 6 | ||
| 39 | 1:19.408 | 6 | ||
| 40 | 1:27.456 | 7 | ||
| 41 | 2:01.501 | 11 | ||
| 42 | 1:18.606 | 11 | ||
| 43 | 1:19.883 | 11 | ||
| 44 | 1:19.231 | 11 | ||
| 45 | 1:18.507 | 10 | ||
| 46 | 1:18.757 | 9 | ||
| 47 | 1:20.382 | 8 | ||
| 48 | 1:18.545 | 8 | ||
| 49 | 1:18.860 | 8 | ||
| 50 | 1:18.436 | 8 | ||
| 51 | 1:19.286 | 8 | ||
| 52 | 1:18.917 | 8 | ||
| 53 | 1:18.510 | 8 | ||
| 54 | 1:18.899 | 8 | ||
| 55 | 1:19.184 | 8 | ||
| 56 | 1:18.809 | 8 | ||
| 57 | 1:18.849 | 8 | ||
| 58 | 1:19.312 | 8 | ||
| 59 | 1:19.319 | 8 | ||
| 60 | 1:20.133 | 8 | ||
| 61 | 1:19.505 | 8 | ||
| 62 | 1:19.506 | 8 | ||
| 63 | 1:18.598 | 8 | ||
| 64 | 1:19.061 | 8 | ||
| 65 | 1:18.990 | 8 | ||
| 66 | 1:19.744 | 7 | ||
| 67 | 1:19.860 | 7 | ||
| 68 | 1:19.662 | 7 | ||
| 69 | 1:19.332 | 7 | ||
Goozi | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.415 | 15 | ||
| 2 | 1:20.211 | 14 | ||
| 3 | 1:20.078 | 14 | ||
| 4 | 1:19.617 | 13 | ||
| 5 | 1:20.029 | 13 | ||
| 6 | 1:19.440 | 13 | ||
| 7 | 1:19.500 | 13 | ||
| 8 | 1:19.864 | 13 | ||
| 9 | 1:19.061 | 13 | ||
| 10 | 1:19.300 | 13 | ||
| 11 | 1:19.582 | 12 | ||
| 12 | 1:20.743 | 11 | ||
| 13 | 1:19.800 | 10 | ||
| 14 | 1:20.017 | 10 | ||
| 15 | 1:19.642 | 8 | ||
| 16 | 1:20.342 | 8 | ||
| 17 | 1:19.929 | 8 | ||
| 18 | 1:19.487 | 8 | ||
| 19 | 1:20.135 | 8 | ||
| 20 | 1:19.824 | 8 | ||
| 21 | 1:19.602 | 8 | ||
| 22 | 1:20.133 | 8 | ||
| 23 | 1:19.619 | 8 | ||
| 24 | 1:19.452 | 8 | ||
| 25 | 1:20.107 | 8 | ||
| 26 | 1:19.688 | 8 | ||
| 27 | 1:19.800 | 8 | ||
| 28 | 1:19.350 | 8 | ||
| 29 | 1:19.450 | 8 | ||
| 30 | 1:20.350 | 8 | ||
| 31 | 1:19.964 | 8 | ||
| 32 | 1:20.425 | 8 | ||
| 33 | 1:19.786 | 8 | ||
| 34 | 1:20.077 | 8 | ||
| 36 | 1:27.420 | 15 | ||
| 37 | 1:19.438 | 14 | ||
| 38 | 1:19.877 | 14 | ||
| 39 | 1:19.409 | 14 | ||
| 40 | 1:19.038 | 13 | ||
| 41 | 1:19.467 | 12 | ||
| 42 | 1:19.510 | 12 | ||
| 43 | 1:19.111 | 12 | ||
| 44 | 1:19.899 | 12 | ||
| 45 | 1:19.886 | 11 | ||
| 46 | 1:19.963 | 10 | ||
| 47 | 1:19.932 | 11 | ||
| 48 | 1:19.471 | 11 | ||
| 49 | 1:19.472 | 11 | ||
| 50 | 1:19.441 | 10 | ||
| 51 | 1:19.339 | 10 | ||
| 52 | 1:20.000 | 10 | ||
| 53 | 1:28.976 | 10 | ||
| 54 | 1:19.753 | 10 | ||
| 55 | 1:19.642 | 10 | ||
| 56 | 1:19.313 | 10 | ||
| 57 | 1:20.341 | 10 | ||
| 58 | 1:22.394 | 10 | ||
| 59 | 1:20.053 | 10 | ||
| 60 | 1:19.762 | 10 | ||
| 61 | 1:19.293 | 10 | ||
| 62 | 1:20.042 | 10 | ||
| 63 | 1:19.850 | 9 | ||
| 64 | 1:19.775 | 9 | ||
| 65 | 1:20.575 | 9 | ||
| 66 | 1:20.307 | 9 | ||
| 67 | 1:20.493 | 9 | ||
| 68 | 1:21.400 | 8 | ||
| 69 | 1:20.575 | 8 | ||
Vboull64 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.680 | 13 | ||
| 2 | 1:19.064 | 12 | ||
| 3 | 1:18.859 | 11 | ||
| 4 | 1:23.037 | 14 | ||
| 5 | 1:20.334 | 14 | ||
| 6 | 1:19.112 | 14 | ||
| 7 | 1:19.737 | 14 | ||
| 8 | 1:19.695 | 14 | ||
| 9 | 1:19.292 | 14 | ||
| 10 | 1:19.215 | 14 | ||
