- 28 tours
- 21:58
| Detroit 88 (3963 metres) |
| TC 65 |
| Chris |
| Totorman | Totorman (2:18.094) |
| mcrs182 | Totorman (2:18.823) |
| [RFR]C@rbone | Taz (+ 4 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Totorman | 1:05:22.485 | 28 | 2:18.823 | Lotus Cortina | 1 | 2:18.094 | - | 1.266 | Go | |
| 2 | mcrs182 | 1:05:54.521 | 28 | 32.036 | 2:19.756 | Lotus Cortina | 4 | 2:20.040 | +2 | 1.423 | Go |
| 3 | [RFR]C@rbone | 1:06:03.022 | 28 | 40.537 | 2:20.001 | Alfa Romeo GTA | 2 | 2:19.082 | -1 | 1.455 | Go |
| 4 | [RFR]pontiac | 1:06:08.132 | 28 | 45.647 | 2:19.897 | Alfa Romeo GTA | 3 | 2:19.447 | -1 | 1.599 | Go |
| 5 | Mimic_0412 | 1:06:32.969 | 28 | 1:10.484 | 2:19.717 | Alfa Romeo GTA | 7 | 2:20.575 | +2 | 2.889 | Go |
| 6 | SyMoon | 1:06:37.602 | 28 | 1:15.117 | 2:20.316 | Lotus Cortina | 8 | 2:20.931 | +2 | 2.456 | Go |
| 7 | Taz | 1:05:51.829 | 27 | 1 tour | 2:23.368 | Ford Falcon | 11 | 2:24.280 | +4 | 2.996 | Go |
| 8 | leo80 | 1:05:54.168 | 27 | 1 tour | 2:23.503 | Alfa Romeo GTA | 12 | 2:24.546 | +4 | 2.948 | Go |
| 9 | COOLSPOT | 1:06:16.124 | 27 | 1 tour | 2:21.807 | Alfa Romeo GTA | 9 | 2:21.712 | - | 3.727 | Go |
| 10 | lejel | DQ | 26 | 2 tours | 2:22.895 | Alfa Romeo GTA | 10 | 2:22.797 | - | 3.03 | Go |
| 11 | [RFR]chris# | DNF | 17 | 11 tours | 2:20.140 | Lotus Cortina | 6 | 2:20.415 | -5 | 7.455 | Go |
| 12 | 4age | DNF | 3 | 25 tours | 2:35.917 | Alfa Romeo GTA | 5 | 2:20.151 | -7 | 0.343 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Totorman | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.699 | 2 | ||
| 2 | 2:20.283 | 1 | ||
| 3 | 2:19.577 | 1 | ||
| 4 | 2:19.723 | 1 | ||
| 5 | 2:19.977 | 1 | ||
| 6 | 2:19.551 | 1 | ||
| 7 | 2:19.975 | 1 | ||
| 8 | 2:19.277 | 1 | ||
| 9 | 2:19.072 | 1 | ||
| 10 | 2:18.900 | 1 | ||
| 11 | 2:19.959 | 1 | ||
| 12 | 2:19.876 | 1 | ||
| 13 | 2:19.755 | 1 | ||
| 14 | 2:19.178 | 1 | ||
| 15 | 2:19.892 | 1 | ||
| 16 | 2:19.205 | 1 | ||
| 17 | 2:20.390 | 1 | ||
| 18 | 2:19.575 | 1 | ||
| 19 | 2:20.158 | 1 | ||
| 20 | 2:18.823 | 1 | ||
| 21 | 2:18.957 | 1 | ||
| 22 | 2:19.784 | 1 | ||
| 23 | 2:19.613 | 1 | ||
| 24 | 2:20.062 | 1 | ||
| 25 | 2:23.133 | 1 | ||
| 26 | 2:20.081 | 1 | ||
| 27 | 2:20.027 | 1 | ||
| 28 | 2:19.981 | 1 | ||
mcrs182 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.280 | 4 | ||
| 2 | 2:21.129 | 3 | ||
| 3 | 2:20.921 | 3 | ||
| 4 | 2:21.534 | 3 | ||
| 5 | 2:21.446 | 3 | ||
| 6 | 2:21.339 | 3 | ||
| 7 | 2:21.086 | 3 | ||
| 8 | 2:20.758 | 3 | ||
| 9 | 2:20.653 | 3 | ||
| 11 | 2:20.530 | 3 | ||
| 12 | 2:20.110 | 3 | ||
| 13 | 2:20.494 | 3 | ||
| 14 | 2:20.721 | 3 | ||
| 15 | 2:20.071 | 3 | ||
| 16 | 2:21.058 | 3 | ||
| 17 | 2:19.850 | 3 | ||
| 18 | 2:20.297 | 3 | ||
| 19 | 2:19.953 | 3 | ||
| 20 | 2:20.176 | 3 | ||
| 21 | 2:20.734 | 3 | ||
| 22 | 2:20.233 | 3 | ||
| 23 | 2:22.692 | 3 | ||
| 24 | 2:23.732 | 2 | ||
| 25 | 2:20.959 | 2 | ||
| 26 | 2:19.756 | 2 | ||
| 27 | 2:21.384 | 2 | ||
| 28 | 2:21.355 | 2 | ||
[RFR]C@rbone | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.085 | 3 | ||
| 2 | 2:21.253 | 2 | ||
| 3 | 2:20.422 | 2 | ||
| 4 | 2:20.637 | 2 | ||
| 5 | 2:20.770 | 2 | ||
| 6 | 2:20.996 | 2 | ||
| 7 | 2:21.040 | 2 | ||
| 8 | 2:20.034 | 2 | ||
| 9 | 2:20.109 | 2 | ||
| 10 | 2:21.128 | 2 | ||
| 11 | 2:20.057 | 2 | ||
| 12 | 2:20.001 | 2 | ||
| 13 | 2:20.650 | 2 | ||
| 14 | 2:20.618 | 2 | ||
| 15 | 2:20.505 | 2 | ||
| 16 | 2:21.142 | 2 | ||
| 17 | 2:21.159 | 2 | ||
| 18 | 2:21.269 | 2 | ||
| 19 | 2:20.054 | 2 | ||
| 20 | 2:20.257 | 2 | ||
| 21 | 2:21.763 | 2 | ||
| 22 | 2:20.673 | 2 | ||
| 23 | 2:23.127 | 2 | ||
| 24 | 2:26.137 | 3 | ||
| 25 | 2:23.651 | 3 | ||
| 26 | 2:22.078 | 3 | ||
| 28 | 2:22.149 | 3 | ||
[RFR]pontiac | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.866 | 5 | ||
| 2 | 2:20.881 | 4 | ||
| 3 | 2:20.853 | 4 | ||
| 5 | 2:20.928 | 4 | ||
| 6 | 2:26.310 | 5 | ||
| 7 | 2:21.086 | 4 | ||
| 8 | 2:20.015 | 4 | ||
| 9 | 2:20.957 | 4 | ||
| 10 | 2:20.494 | 4 | ||
| 11 | 2:20.381 | 4 | ||
| 12 | 2:19.949 | 4 | ||
| 13 | 2:20.030 | 4 | ||
| 15 | 2:20.515 | 4 | ||
| 16 | 2:20.043 | 4 | ||
| 17 | 2:19.897 | 4 | ||
| 18 | 2:20.516 | 4 | ||
| 19 | 2:20.857 | 4 | ||
| 20 | 2:21.043 | 4 | ||
| 21 | 2:21.318 | 4 | ||
| 22 | 2:21.002 | 4 | ||
| 23 | 2:23.905 | 4 | ||
| 24 | 2:24.232 | 4 | ||
| 25 | 2:22.177 | 4 | ||
| 26 | 2:21.732 | 4 | ||
| 27 | 2:20.896 | 4 | ||
| 28 | 2:21.205 | 4 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.016 | 6 | ||
| 2 | 2:21.062 | 5 | ||
| 3 | 2:20.752 | 5 | ||
| 4 | 2:22.614 | 5 | ||
| 5 | 2:20.961 | 5 | ||
| 6 | 2:25.155 | 4 | ||
| 7 | 2:22.800 | 5 | ||
| 8 | 2:19.804 | 5 | ||
| 9 | 2:23.066 | 5 | ||
| 10 | 2:20.904 | 5 | ||
| 11 | 2:20.255 | 5 | ||
| 12 | 2:21.938 | 5 | ||
| 13 | 2:21.163 | 5 | ||
| 14 | 2:20.743 | 5 | ||
| 15 | 2:21.427 | 5 | ||
| 16 | 2:19.717 | 5 | ||
| 17 | 2:21.224 | 5 | ||
| 18 | 2:20.357 | 5 | ||
| 19 | 2:21.327 | 5 | ||
| 20 | 2:22.652 | 5 | ||
| 21 | 2:24.426 | 5 | ||
| 22 | 2:21.976 | 5 | ||
| 23 | 2:21.739 | 5 | ||
| 24 | 2:22.519 | 5 | ||
| 25 | 2:21.191 | 5 | ||
| 26 | 2:24.481 | 5 | ||
| 27 | 2:31.222 | 5 | ||
| 28 | 2:24.477 | 5 | ||
SyMoon | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40.439 | 11 | ||
| 2 | 2:27.138 | 12 | ||
| 3 | 2:25.345 | 10 | ||
| 4 | 2:22.750 | 10 | ||
| 5 | 2:22.052 | 10 | ||
| 6 | 2:21.900 | 7 | ||
| 7 | 2:22.107 | 7 | ||
| 8 | 2:20.949 | 7 | ||
| 9 | 2:21.664 | 7 | ||
| 10 | 2:21.235 | 7 | ||
| 11 | 2:21.198 | 7 | ||
| 12 | 2:22.530 | 7 | ||
| 13 | 2:25.823 | 6 | ||
| 14 | 2:23.697 | 6 | ||
| 15 | 2:21.559 | 6 | ||
| 16 | 2:21.901 | 6 | ||
| 17 | 2:20.316 | 6 | ||
| 18 | 2:21.154 | 6 | ||
| 19 | 2:21.825 | 6 | ||
| 20 | 2:21.701 | 6 | ||
| 21 | 2:21.189 | 6 | ||
| 22 | 2:20.423 | 6 | ||
| 23 | 2:21.928 | 6 | ||
| 24 | 2:20.716 | 6 | ||
| 25 | 2:21.969 | 6 | ||
| 26 | 2:21.579 | 6 | ||
| 27 | 2:20.697 | 6 | ||
| 28 | 2:21.820 | 6 | ||
Taz | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35.124 | 7 | ||
| 2 | 2:25.017 | 6 | ||
| 3 | 2:24.076 | 6 | ||
| 4 | 2:24.000 | 6 | ||
| 5 | 2:24.075 | 6 | ||
| 6 | 2:33.192 | 8 | ||
| 7 | 2:25.813 | 8 | ||
| 8 | 2:23.498 | 8 | ||
| 9 | 2:27.370 | 9 | ||
| 10 | 2:23.865 | 9 | ||
| 11 | 2:32.545 | 8 | ||
| 12 | 2:23.368 | 8 | ||
| 13 | 2:27.741 | 8 | ||
| 14 | 2:25.768 | 9 | ||
| 15 | 2:23.413 | 9 | ||
| 16 | 2:23.383 | 8 | ||
| 17 | 2:25.104 | 8 | ||
| 18 | 2:24.914 | 7 | ||
| 19 | 2:26.656 | 7 | ||
| 20 | 2:24.651 | 7 | ||
| 21 | 2:24.427 | 7 | ||
| 22 | 2:24.080 | 7 | ||
| 23 | 2:25.624 | 8 | ||
| 24 | 2:25.684 | 7 | ||
| 25 | 2:30.700 | 8 | ||
| 26 | 2:28.265 | 7 | ||
| 27 | 2:29.476 | 7 | ||
leo80 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40.431 | 10 | ||
| 2 | 2:26.715 | 11 | ||
| 3 | 2:28.121 | 11 | ||
| 4 | 2:23.968 | 11 | ||
| 5 | 2:24.508 | 11 | ||
| 6 | 2:24.608 | 11 | ||
| 7 | 2:24.255 | 11 | ||
| 8 | 2:34.005 | 11 | ||
| 9 | 2:25.269 | 11 | ||
| 10 | 2:25.187 | 11 | ||
| 11 | 2:23.882 | 11 | ||
| 12 | 2:35.886 | 11 | ||
| 13 | 2:24.479 | 11 | ||
| 14 | 2:23.722 | 11 | ||
| 15 | 2:24.863 | 11 | ||
| 16 | 2:23.503 | 11 | ||
| 17 | 2:25.825 | 10 | ||
| 18 | 2:24.821 | 10 | ||
| 19 | 2:25.760 | 10 | ||
| 20 | 2:25.219 | 10 | ||
| 21 | 2:26.380 | 10 | ||
| 22 | 2:25.133 | 10 | ||
| 23 | 2:24.572 | 10 | ||
| 24 | 2:26.000 | 10 | ||
| 25 | 2:26.320 | 10 | ||
| 26 | 2:25.406 | 9 | ||
| 27 | 2:25.331 | 8 | ||
COOLSPOT | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38.430 | 9 | ||
| 2 | 2:23.271 | 9 | ||
| 3 | 2:28.657 | 9 | ||
| 4 | 2:23.348 | 9 | ||
| 5 | 2:22.249 | 9 | ||
| 6 | 2:30.118 | 9 | ||
| 7 | 2:25.999 | 9 | ||
| 8 | 2:24.222 | 10 | ||
| 9 | 2:26.631 | 10 | ||
| 10 | 2:31.424 | 10 | ||
| 12 | 2:23.928 | 10 | ||
| 13 | 2:26.256 | 9 | ||
| 14 | 2:23.441 | 8 | ||
| 15 | 2:22.959 | 7 | ||
| 17 | 2:31.404 | 9 | ||
| 18 | 2:25.486 | 9 | ||
| 19 | 2:23.263 | 9 | ||
| 20 | 2:21.807 | 9 | ||
| 21 | 2:23.233 | 9 | ||
| 22 | 2:23.664 | 9 | ||
| 23 | 2:24.068 | 9 | ||
| 24 | 2:26.165 | 9 | ||
| 25 | 2:25.023 | 7 | ||
| 27 | 2:28.958 | 9 | ||
lejel | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35.799 | 8 | ||
| 2 | 2:25.074 | 7 | ||
| 3 | 2:24.250 | 7 | ||
| 4 | 2:23.660 | 7 | ||
| 5 | 2:25.783 | 8 | ||
| 6 | 2:33.062 | 10 | ||
| 7 | 2:24.474 | 10 | ||
| 8 | 2:23.106 | 9 | ||
| 10 | 2:23.779 | 8 | ||
| 11 | 2:35.611 | 9 | ||
| 12 | 2:22.991 | 9 | ||
| 13 | 2:26.159 | 7 | ||
| 14 | 2:23.978 | 7 | ||
| 15 | 2:24.831 | 8 | ||
| 16 | 2:22.895 | 7 | ||
| 17 | 2:26.657 | 7 | ||
| 18 | 2:28.207 | 8 | ||
| 19 | 2:24.428 | 8 | ||
| 21 | 2:24.330 | 8 | ||
| 22 | 2:23.870 | 8 | ||
| 23 | 2:23.675 | 7 | ||
| 25 | 2:30.870 | 9 | ||
| 26 | 2:27.871 | 8 | ||
[RFR]chris# | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:41.181 | 12 | ||
| 2 | 2:25.827 | 10 | ||
| 3 | 2:20.801 | 8 | ||
| 4 | 2:21.230 | 8 | ||
| 6 | 2:23.804 | 6 | ||
| 7 | 2:20.745 | 6 | ||
| 8 | 2:21.510 | 6 | ||
| 9 | 2:20.265 | 6 | ||
| 10 | 2:23.199 | 6 | ||
| 11 | 2:20.915 | 6 | ||
| 12 | 2:20.140 | 6 | ||
| 13 | 3:07.433 | 10 | ||
| 14 | 2:24.400 | 10 | ||
| 15 | 2:23.427 | 10 | ||
| 16 | 2:22.983 | 9 | ||
| 17 | 2:51.109 | 11 | ||
4age | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.945 | 1 | ||
| 3 | 2:35.917 | 12 | ||

Live serveur 1