- 31 tours
- 21:29
| Jacarepagua (4997.0 metres) |
| Championnat ChampCar 2007 |
| DrGroove |
| Maverick | greeze (01:21.588) |
| [RFR]-Rodd | Maverick (1:23.845) |
| DrGroove | afondesix (+ 7 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick | 45:59.671 | 31 | .000 | 01:23.845 | 2007 Champcar | 2 | 1:23.058 | +1 | 5.176 | Go |
| 2 | [RFR]-Rodd | 46:44.811 | 31 | 45.139 | 01:25.875 | 2008 Champcar | 3 | 1:23.238 | +1 | 4.602 | Go |
| 3 | DrGroove | 47:22.808 | 31 | 1:23.136 | 01:26.693 | Fantasy Champcar | 6 | 1:25.561 | +3 | 5.01 | Go |
| 4 | Dida | 46:19.586 | 30 | 1 tour | 01:27.421 | 2008 Champcar | 7 | 1:25.711 | +3 | 5.231 | Go |
| 5 | Wolvy | 46:59.893 | 29 | 2 tours | 01:27.959 | 2008 Champcar | 8 | 1:25.942 | +3 | 9.278 | Go |
| 6 | Mimic_0412 | 47:00.672 | 29 | 2 tours | 01:27.016 | 2007 Champcar | 5 | 1:25.069 | -1 | 10.248 | Go |
| 7 | greeze | DNF | 28 | 3 tours | 01:24.110 | Fantasy Champcar | 1 | 1:21.588 | -6 | 5.043 | Go |
| 8 | afondesix | 46:48.946 | 28 | 3 tours | 01:32.234 | 2007 Champcar | 15 | 1:35.963 | +7 | 8.085 | Go |
| 9 | Fretty | 46:51.004 | 28 | 3 tours | 01:29.877 | 2007 Champcar | 11 | 1:29.143 | +2 | 10.516 | Go |
| 10 | [RC-O] Barhonda | 46:53.666 | 28 | 3 tours | 01:29.480 | 2007 Champcar | 12 | 1:29.547 | +2 | 11.008 | Go |
| 11 | Digitt | DNF | 26 | 5 tours | 01:28.725 | Fantasy Champcar | 9 | 1:27.339 | -2 | 6.051 | Go |
| 12 | flo255 | DNF | 20 | 11 tours | 01:28.935 | 2008 Champcar | 10 | 1:28.522 | -2 | 7.685 | Go |
| 13 | Kalaan | DNF | 12 | 19 tours | 01:26.128 | Panoz DP01 | 4 | 1:23.504 | -9 | 19.487 | Go |
| 14 | stopandgo | DNF | 2 | 29 tours | 01:47.307 | 2007 Champcar | 13 | 1:32.757 | -1 | 24.307 | Go |
| 15 | Coolcris | DNF | 1 | 30 tours | 02:36.347 | 2008 Champcar | 14 | 1:33.239 | -1 | Go | |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Maverick | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:26.726 | 2 | ||
| 2 | 01:29.349 | 3 | ||
| 3 | 01:26.754 | 2 | ||
| 4 | 01:25.402 | 2 | ||
| 5 | 01:25.503 | 2 | ||
| 6 | 01:25.275 | 2 | ||
| 7 | 01:25.119 | 2 | ||
| 8 | 01:25.019 | 2 | ||
| 9 | 01:25.453 | 2 | ||
| 10 | 01:25.222 | 2 | ||
| 11 | 01:25.525 | 2 | ||
| 12 | 01:25.291 | 2 | ||
| 13 | 01:25.366 | 2 | ||
| 14 | 01:25.165 | 2 | ||
| 15 | 01:25.252 | 2 | ||
| 16 | 01:26.205 | 2 | ||
| 17 | 01:25.896 | 1 | ||
| 18 | 01:26.340 | 1 | ||
| 19 | 01:26.834 | 1 | ||
| 20 | 01:37.661 | 1 | pit | |
| 21 | 01:54.888 | 2 | ||
| 22 | 01:25.628 | 2 | ||
| 23 | 01:25.472 | 2 | ||
| 24 | 01:24.575 | 2 | ||
| 25 | 01:24.621 | 2 | ||
| 26 | 01:24.199 | 2 | ||
| 27 | 01:23.845 | 2 | ||
| 28 | 01:24.324 | 2 | ||
| 29 | 01:26.047 | 1 | ||
| 30 | 01:27.439 | 1 | ||
| 31 | 01:29.262 | 1 | ||
[RFR]-Rodd | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:27.377 | 3 | ||
| 2 | 01:28.603 | 2 | ||
| 3 | 01:27.398 | 3 | ||
| 4 | 01:26.133 | 3 | ||
| 5 | 01:26.486 | 3 | ||
| 6 | 01:26.737 | 3 | ||
| 7 | 01:26.075 | 3 | ||
| 8 | 01:26.968 | 3 | ||
| 9 | 01:26.343 | 3 | ||
| 10 | 01:25.875 | 3 | ||
| 11 | 01:27.024 | 3 | ||
| 12 | 01:26.797 | 3 | ||
| 13 | 01:26.181 | 3 | ||
| 14 | 01:26.274 | 3 | ||
| 15 | 01:27.555 | 3 | ||
| 16 | 01:27.701 | 3 | ||
| 17 | 01:35.835 | 3 | pit | |
| 18 | 01:58.399 | 3 | ||
| 19 | 01:27.933 | 3 | ||
| 20 | 01:28.248 | 3 | ||
| 21 | 01:27.003 | 3 | ||
| 22 | 01:29.156 | 3 | ||
| 23 | 01:27.570 | 3 | ||
| 24 | 01:26.197 | 3 | ||
| 25 | 01:26.432 | 3 | ||
| 26 | 01:26.272 | 3 | ||
| 27 | 01:32.959 | 3 | ||
| 28 | 01:26.302 | 3 | ||
| 29 | 01:26.337 | 2 | ||
| 30 | 01:28.793 | 2 | ||
| 31 | 01:27.833 | 2 | ||
DrGroove | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:29.852 | 6 | ||
| 2 | 01:29.579 | 4 | ||
| 3 | 01:27.395 | 4 | ||
| 4 | 01:27.173 | 4 | ||
| 5 | 01:26.848 | 4 | ||
| 6 | 01:27.500 | 4 | ||
| 7 | 01:27.929 | 4 | ||
| 8 | 01:34.851 | 4 | ||
| 9 | 01:27.474 | 4 | ||
| 10 | 01:27.074 | 4 | ||
| 11 | 01:27.353 | 4 | ||
| 12 | 01:27.997 | 4 | ||
| 13 | 01:27.200 | 4 | ||
| 14 | 01:27.775 | 4 | ||
| 15 | 01:59.010 | 6 | pit | |
| 16 | 01:43.591 | 8 | ||
| 17 | 01:29.852 | 4 | ||
| 18 | 01:28.140 | 4 | ||
| 19 | 01:27.307 | 4 | ||
| 20 | 01:28.036 | 4 | ||
| 21 | 01:27.280 | 4 | ||
| 22 | 01:28.083 | 4 | ||
| 23 | 01:27.619 | 4 | ||
| 24 | 01:26.693 | 4 | ||
| 25 | 01:28.105 | 4 | ||
| 26 | 01:26.749 | 4 | ||
| 27 | 01:31.301 | 4 | ||
| 28 | 01:27.350 | 4 | ||
| 29 | 01:28.763 | 3 | ||
| 30 | 01:28.125 | 3 | ||
| 31 | 01:30.789 | 3 | ||
Dida | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:31.018 | 7 | ||
| 2 | 01:33.415 | 5 | ||
| 3 | 01:30.662 | 6 | ||
| 4 | 01:30.196 | 6 | ||
| 5 | 01:31.512 | 6 | ||
| 6 | 01:28.336 | 6 | ||
| 7 | 01:28.483 | 6 | ||
| 8 | 01:28.178 | 6 | ||
| 9 | 01:28.204 | 6 | ||
| 10 | 01:29.090 | 6 | ||
| 11 | 01:27.946 | 6 | ||
| 12 | 01:27.421 | 6 | ||
| 13 | 01:28.591 | 6 | ||
| 14 | 01:28.037 | 6 | ||
| 15 | 01:27.963 | 5 | ||
| 16 | 01:37.068 | 4 | pit | |
| 17 | 02:04.952 | 5 | ||
| 18 | 01:29.973 | 5 | ||
| 19 | 01:31.425 | 5 | ||
| 20 | 01:29.067 | 5 | ||
| 21 | 01:29.986 | 5 | ||
| 22 | 01:28.094 | 5 | ||
| 23 | 01:29.515 | 5 | ||
| 24 | 01:29.790 | 5 | ||
| 25 | 01:27.999 | 5 | ||
| 26 | 01:27.863 | 5 | ||
| 27 | 01:28.950 | 5 | ||
| 28 | 01:29.121 | 5 | ||
| 29 | 01:28.210 | 4 | ||
| 30 | 01:28.507 | 4 | ||
Wolvy | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:32.924 | 8 | ||
| 2 | 01:32.680 | 7 | ||
| 3 | 01:30.154 | 7 | ||
| 4 | 01:30.298 | 7 | ||
| 5 | 01:47.978 | 10 | ||
| 6 | 01:50.574 | 11 | pit | |
| 7 | 02:45.121 | 11 | ||
| 8 | 01:30.018 | 11 | ||
| 9 | 01:28.907 | 10 | ||
| 10 | 01:28.934 | 10 | ||
| 11 | 01:28.583 | 10 | ||
| 12 | 01:27.959 | 10 | ||
| 13 | 01:28.232 | 10 | ||
| 14 | 01:31.399 | 10 | ||
| 15 | 01:39.492 | 10 | ||
| 16 | 01:30.947 | 9 | ||
| 17 | 01:30.593 | 9 | ||
| 18 | 01:28.951 | 9 | ||
| 19 | 01:28.350 | 9 | ||
| 20 | 01:31.376 | 9 | ||
| 21 | 01:34.250 | 8 | ||
| 22 | 01:29.790 | 8 | ||
| 23 | 01:29.508 | 7 | ||
| 24 | 01:32.374 | 7 | ||
| 25 | 01:29.169 | 7 | ||
| 26 | 01:29.213 | 7 | ||
| 27 | 01:50.210 | 6 | ||
| 28 | 01:30.473 | 6 | ||
| 29 | 01:31.423 | 5 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:28.571 | 5 | ||
| 2 | 01:36.649 | 6 | ||
| 3 | 01:28.688 | 5 | ||
| 4 | 01:28.720 | 5 | ||
| 5 | 01:27.116 | 5 | ||
| 6 | 01:27.401 | 5 | ||
| 7 | 01:27.729 | 5 | ||
| 8 | 01:29.083 | 5 | ||
| 9 | 01:28.662 | 5 | ||
| 10 | 01:27.820 | 5 | ||
| 11 | 01:27.016 | 5 | ||
| 12 | 01:27.118 | 5 | ||
| 13 | 01:28.548 | 5 | ||
| 14 | 01:31.527 | 5 | ||
| 15 | 01:28.822 | 4 | ||
| 16 | 01:48.722 | 5 | pit | |
| 17 | 02:37.973 | 8 | ||
| 18 | 01:29.475 | 8 | ||
| 19 | 01:29.305 | 7 | ||
| 20 | 01:29.572 | 7 | ||
| 21 | 01:29.509 | 7 | ||
| 22 | 01:47.373 | 7 | pit | |
| 23 | 02:44.865 | 8 | ||
| 24 | 01:28.929 | 8 | ||
| 25 | 01:27.907 | 8 | ||
| 26 | 01:28.426 | 8 | ||
| 27 | 01:28.339 | 7 | ||
| 28 | 01:28.630 | 7 | ||
| 29 | 01:28.164 | 6 | ||
greeze | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:26.261 | 1 | ||
| 2 | 01:27.442 | 1 | ||
| 3 | 01:25.440 | 1 | ||
| 4 | 01:25.201 | 1 | ||
| 5 | 01:25.010 | 1 | ||
| 6 | 01:24.569 | 1 | ||
| 7 | 01:24.757 | 1 | ||
| 8 | 01:25.046 | 1 | ||
| 9 | 01:24.701 | 1 | ||
| 10 | 01:27.404 | 1 | ||
| 11 | 01:25.290 | 1 | ||
| 12 | 01:26.302 | 1 | ||
| 13 | 01:24.879 | 1 | ||
| 14 | 01:25.174 | 1 | ||
| 15 | 01:25.593 | 1 | ||
| 16 | 01:26.106 | 1 | ||
| 17 | 01:54.962 | 2 | pit | |
| 18 | 01:41.116 | 2 | ||
| 19 | 01:25.912 | 2 | ||
| 20 | 01:24.454 | 2 | ||
| 21 | 01:27.176 | 1 | ||
| 22 | 01:24.601 | 1 | ||
| 23 | 01:24.999 | 1 | ||
| 24 | 01:25.770 | 1 | ||
| 25 | 01:25.198 | 1 | ||
| 26 | 01:24.493 | 1 | ||
| 27 | 01:24.110 | 1 | ||
| 28 | 01:24.330 | 1 | ||
afondesix | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:37.452 | 15 | ||
| 2 | 01:38.296 | 13 | ||
| 3 | 01:38.047 | 13 | ||
| 4 | 01:36.152 | 13 | ||
| 5 | 01:33.051 | 11 | ||
| 6 | 01:33.003 | 9 | ||
| 7 | 01:35.697 | 9 | ||
| 8 | 01:33.427 | 9 | ||
| 9 | 01:37.194 | 9 | ||
| 10 | 01:35.329 | 9 | ||
| 11 | 01:50.908 | 9 | ||
| 12 | 01:42.915 | 9 | ||
| 13 | 01:34.201 | 9 | ||
| 14 | 01:44.507 | 9 | ||
| 15 | 01:34.786 | 9 | ||
| 16 | 01:43.013 | 10 | pit | |
| 17 | 02:11.844 | 12 | ||
| 18 | 01:33.339 | 12 | ||
| 19 | 01:34.628 | 12 | ||
| 20 | 01:32.234 | 11 | ||
| 21 | 01:32.410 | 10 | ||
| 22 | 01:35.034 | 10 | ||
| 23 | 01:32.865 | 9 | ||
| 24 | 01:35.935 | 9 | ||
| 25 | 01:47.116 | 9 | ||
| 26 | 01:35.934 | 9 | ||
| 27 | 01:34.267 | 8 | ||
| 28 | 01:35.349 | 8 | ||
Fretty | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:34.748 | 11 | ||
| 2 | 01:35.281 | 11 | ||
| 3 | 01:32.055 | 11 | ||
| 4 | 01:37.060 | 12 | ||
| 5 | 02:02.422 | 13 | pit | |
| 6 | 02:35.058 | 13 | ||
| 7 | 01:33.571 | 12 | ||
| 8 | 01:30.731 | 12 | ||
| 9 | 01:29.877 | 11 | ||
| 10 | 01:30.876 | 11 | ||
| 11 | 01:31.661 | 11 | ||
| 12 | 01:30.334 | 11 | ||
| 13 | 01:34.800 | 11 | ||
| 14 | 01:33.003 | 11 | ||
| 15 | 01:35.645 | 12 | ||
| 16 | 01:35.355 | 12 | ||
| 17 | 01:33.132 | 11 | ||
| 18 | 01:31.983 | 11 | ||
| 19 | 01:33.025 | 10 | ||
| 20 | 01:36.374 | 10 | ||
| 21 | 01:37.502 | 9 | ||
| 22 | 01:47.407 | 9 | pit | |
| 23 | 02:06.284 | 10 | ||
| 24 | 01:34.117 | 10 | ||
| 25 | 01:32.054 | 10 | ||
| 26 | 01:32.525 | 10 | ||
| 27 | 01:32.187 | 9 | ||
| 28 | 01:31.923 | 9 | ||
[RC-O] Barhonda | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35.469 | 12 | ||
| 2 | 01:33.389 | 10 | ||
| 3 | 01:30.674 | 10 | ||
| 4 | 01:32.077 | 10 | ||
| 5 | 01:29.957 | 9 | ||
| 6 | 01:58.126 | 10 | pit | |
| 7 | 02:35.935 | 10 | ||
| 8 | 01:30.744 | 10 | ||
| 9 | 01:49.674 | 12 | ||
| 10 | 01:30.160 | 12 | ||
| 11 | 01:32.522 | 12 | ||
| 12 | 01:30.747 | 13 | ||
| 13 | 01:29.937 | 12 | ||
| 14 | 01:32.169 | 12 | ||
| 15 | 01:30.138 | 11 | ||
| 16 | 01:31.178 | 11 | ||
| 17 | 01:30.650 | 10 | ||
| 18 | 01:31.377 | 10 | ||
| 19 | 01:50.401 | 11 | ||
| 20 | 01:57.020 | 12 | pit | |
| 21 | 02:12.227 | 11 | ||
| 22 | 01:30.515 | 11 | ||
| 23 | 01:30.674 | 11 | ||
| 24 | 01:31.255 | 11 | ||
| 25 | 01:29.480 | 11 | ||
| 26 | 01:30.666 | 11 | ||
| 27 | 01:32.540 | 10 | ||
| 28 | 01:33.954 | 10 | ||
Digitt | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:33.309 | 9 | ||
| 2 | 01:32.945 | 8 | ||
| 3 | 01:30.123 | 8 | ||
| 4 | 01:32.617 | 8 | ||
| 5 | 01:30.774 | 7 | ||
| 6 | 01:28.728 | 7 | ||
| 7 | 01:29.406 | 7 | ||
| 8 | 01:29.656 | 7 | ||
| 9 | 01:29.387 | 7 | ||
| 10 | 01:29.536 | 7 | ||
| 11 | 01:29.364 | 7 | ||
| 12 | 01:29.686 | 7 | ||
| 13 | 01:31.200 | 7 | ||
| 14 | 01:29.869 | 7 | ||
| 15 | 01:30.590 | 7 | ||
| 16 | 01:39.238 | 6 | pit | |
| 17 | 02:14.187 | 7 | ||
| 18 | 01:30.738 | 6 | ||
| 19 | 01:30.085 | 6 | ||
| 20 | 01:30.059 | 6 | ||
| 21 | 01:34.267 | 6 | ||
| 22 | 01:30.438 | 6 | ||
| 23 | 01:30.568 | 6 | ||
| 24 | 01:28.725 | 6 | ||
| 25 | 01:28.952 | 6 | ||
| 26 | 01:29.716 | 6 | ||
flo255 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:33.929 | 10 | ||
| 2 | 01:34.192 | 9 | ||
| 3 | 01:30.105 | 9 | ||
| 4 | 01:32.559 | 9 | ||
| 5 | 01:30.365 | 8 | ||
| 6 | 01:28.977 | 8 | ||
| 7 | 01:30.214 | 8 | ||
| 8 | 01:32.984 | 8 | ||
| 9 | 01:30.842 | 8 | ||
| 10 | 01:31.045 | 8 | ||
| 11 | 01:29.828 | 8 | ||
| 12 | 01:31.781 | 8 | ||
| 13 | 01:30.386 | 8 | ||
| 14 | 01:30.086 | 8 | ||
| 15 | 01:28.935 | 8 | ||
| 16 | 01:30.876 | 7 | ||
| 17 | 01:49.619 | 6 | pit | |
| 18 | 02:02.741 | 7 | ||
| 19 | 01:32.163 | 8 | ||
| 20 | 01:30.771 | 8 | ||
Kalaan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:28.081 | 4 | ||
| 2 | 01:44.674 | 12 | ||
| 3 | 01:29.443 | 12 | ||
| 4 | 01:30.020 | 11 | ||
| 5 | 02:06.960 | 12 | pit | |
| 6 | 02:36.200 | 12 | pit | |
| 7 | 01:58.499 | 13 | ||
| 8 | 01:27.146 | 13 | ||
| 9 | 01:26.276 | 13 | ||
| 10 | 01:26.128 | 13 | ||
| 11 | 01:26.175 | 13 | ||
| 12 | 01:27.779 | 12 | ||
stopandgo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35.922 | 13 | ||
| 2 | 01:47.307 | 14 | ||
Coolcris | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:36.347 | 14 | ||

Live serveur 1