- 49 tours
- 21:33
| LimeRock Mountain (4703 metres) |
| GTC 65 |
| Taz |
| SyMoon | AvereLL (1:51.255) |
| [RFR]pontiac | Mimic0412 (1:52.220) |
| Dida | SyMoon (+ 16 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyMoon | 1:33:48.164 | 49 | 1:52.490 | Lotus Elan 26R | 17 | 1:55.524 | +16 | 2.37 | Go | |
| 2 | [RFR]pontiac | 1:34:27.290 | 49 | 39.126 | 1:52.868 | AC Cobra | 5 | 1:52.342 | +3 | 2.543 | Go |
| 3 | Dida | 1:34:39.894 | 49 | 51.730 | 1:52.962 | Lotus Elan 26R | 2 | 1:51.826 | -1 | 2.954 | Go |
| 4 | Moucham | 1:34:41.977 | 49 | 53.813 | 1:53.261 | Lotus Elan 26R | 7 | 1:52.661 | +3 | 2.656 | Go |
| 5 | AvereLL | 1:34:01.266 | 48 | 1 tour | 1:52.792 | TVR Griffith 400 | 1 | 1:51.255 | -4 | 4.709 | Go |
| 6 | Miniolive67 | 1:34:12.305 | 48 | 1 tour | 1:54.183 | Renault Alpine A110 | 15 | 1:54.123 | +9 | 3.573 | Go |
| 7 | ga2jo | 1:34:13.051 | 48 | 1 tour | 1:53.182 | Lotus Elan 26R | 6 | 1:52.574 | -1 | 4.561 | Go |
| 8 | [RFR]-TAK | 1:34:23.900 | 48 | 1 tour | 1:54.158 | TVR Griffith 400 | 12 | 1:53.902 | +4 | 3.84 | Go |
| 9 | Taz | 1:34:24.240 | 48 | 1 tour | 1:55.331 | Renault Alpine A110 | 13 | 1:53.944 | +4 | 2.634 | Go |
| 10 | yorick44 | 1:34:42.838 | 48 | 1 tour | 1:53.210 | Lotus Elan 26R | 10 | 1:53.022 | - | 5.182 | Go |
| 11 | [RFR]-eric,bugs | 1:34:57.482 | 48 | 1 tour | 1:55.477 | Renault Alpine A110 | 16 | 1:54.932 | +5 | 3.221 | Go |
| 12 | lejel | 1:35:32.011 | 48 | 1 tour | 1:55.470 | Renault Alpine A110 | 18 | 1:55.618 | +6 | 3.905 | Go |
| 13 | [RFR]lolo | 1:35:33.739 | 48 | 1 tour | 1:55.873 | Renault Alpine A110 | 21 | 1:56.483 | +8 | 3.555 | Go |
| 14 | Goozi | 1:35:43.560 | 48 | 1 tour | 1:56.728 | Renault Alpine A110 | 22 | 1:56.554 | +8 | 2.929 | Go |
| 15 | Mimic_0412 | 1:36:44.396 | 48 | 1 tour | 1:52.220 | Lotus Elan 26R | 3 | 1:51.871 | -12 | 5.353 | Go |
| 16 | Zefox | DNF | 46 | 3 tours | 1:53.008 | Lotus Elan 26R | 11 | 1:53.443 | -5 | 6.062 | Go |
| 17 | Foldingo | DQ | 44 | 5 tours | 1:52.557 | Lotus Elan 26R | 8 | 1:52.771 | -9 | 3.454 | Go |
| 18 | [RFR]C@rbone | DNF | 43 | 6 tours | 1:56.190 | Austin Healey 3000 | 20 | 1:55.890 | +2 | 3.014 | Go |
| 19 | Vboull64 | DNF | 41 | 8 tours | 1:56.028 | Renault Alpine A110 | 23 | 1:58.560 | +4 | 2.628 | Go |
| 20 | COOLSPOT | DNF | 29 | 20 tours | 1:53.067 | Lotus Elan 26R | 9 | 1:52.889 | -11 | 2.393 | Go |
| 21 | oufnomore | DNF | 22 | 27 tours | 1:52.419 | Lotus Elan 26R | 14 | 1:54.002 | -7 | 5.461 | Go |
| 22 | Maitrequeue57 | DNF | 9 | 40 tours | 1:52.499 | Lotus Elan 26R | 4 | 1:52.097 | -18 | 2.651 | Go |
| 23 | [RFR]chris# | DNF | 8 | 41 tours | 1:55.998 | AC Cobra | 19 | 1:55.651 | -4 | 7.134 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
SyMoon | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.788 | 17 | ||
| 2 | 1:54.887 | 14 | ||
| 3 | 1:53.618 | 14 | ||
| 4 | 1:54.061 | 14 | ||
| 5 | 1:54.126 | 13 | ||
| 6 | 1:54.814 | 13 | ||
| 7 | 1:56.002 | 13 | ||
| 8 | 1:53.213 | 10 | ||
| 9 | 1:53.581 | 9 | ||
| 10 | 1:52.899 | 7 | ||
| 11 | 1:53.000 | 7 | ||
| 12 | 1:53.206 | 7 | ||
| 13 | 1:52.622 | 7 | ||
| 14 | 1:53.467 | 7 | ||
| 15 | 1:52.606 | 7 | ||
| 16 | 1:52.514 | 7 | ||
| 17 | 1:54.458 | 7 | ||
| 18 | 1:52.490 | 6 | ||
| 19 | 1:53.654 | 6 | ||
| 20 | 1:53.881 | 6 | ||
| 21 | 1:52.844 | 6 | ||
| 22 | 1:53.861 | 6 | ||
| 23 | 1:54.307 | 6 | ||
| 24 | 1:54.706 | 6 | ||
| 25 | 1:55.446 | 4 | ||
| 26 | 1:53.207 | 4 | ||
| 27 | 1:52.753 | 3 | ||
| 28 | 1:52.808 | 3 | ||
| 29 | 1:52.804 | 3 | ||
| 30 | 1:53.103 | 2 | ||
| 31 | 1:53.153 | 2 | ||
| 32 | 1:53.847 | 2 | ||
| 33 | 1:53.591 | 1 | ||
| 34 | 1:55.658 | 1 | ||
| 35 | 2:26.195 | 2 | ||
| 36 | 2:04.522 | 2 | ||
| 37 | 1:53.164 | 2 | ||
| 38 | 1:53.382 | 2 | ||
| 39 | 1:53.082 | 2 | ||
| 40 | 1:52.915 | 2 | ||
| 41 | 1:53.503 | 1 | ||
| 42 | 1:53.558 | 1 | ||
| 43 | 1:53.251 | 1 | ||
| 44 | 1:53.179 | 1 | ||
| 45 | 1:53.157 | 1 | ||
| 46 | 1:54.081 | 1 | ||
| 47 | 1:52.914 | 1 | ||
| 48 | 1:53.958 | 1 | ||
| 49 | 1:53.328 | 1 | ||
[RFR]pontiac | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:55.142 | 3 | ||
| 3 | 1:54.519 | 3 | ||
| 4 | 1:53.853 | 3 | ||
| 5 | 1:53.629 | 3 | ||
| 6 | 1:52.868 | 3 | ||
| 7 | 1:53.862 | 4 | ||
| 8 | 1:53.397 | 3 | ||
| 9 | 1:53.993 | 3 | ||
| 10 | 1:53.626 | 3 | ||
| 11 | 1:53.626 | 3 | ||
| 12 | 1:53.337 | 3 | ||
| 13 | 1:53.505 | 3 | ||
| 14 | 1:53.466 | 3 | ||
| 15 | 1:53.394 | 3 | ||
| 16 | 1:57.329 | 4 | ||
| 17 | 1:54.366 | 4 | ||
| 18 | 1:55.095 | 5 | ||
| 19 | 1:53.893 | 5 | ||
| 20 | 1:53.343 | 4 | ||
| 21 | 1:52.885 | 4 | ||
| 22 | 1:53.374 | 4 | ||
| 23 | 1:53.333 | 4 | ||
| 24 | 1:56.350 | 4 | ||
| 25 | 3:03.491 | 12 | ||
| 26 | 2:03.904 | 10 | ||
| 27 | 1:53.403 | 9 | ||
| 28 | 1:53.445 | 9 | ||
| 29 | 1:52.988 | 8 | ||
| 30 | 1:53.580 | 7 | ||
| 31 | 1:53.902 | 7 | ||
| 32 | 1:53.368 | 6 | ||
| 33 | 1:53.091 | 5 | ||
| 34 | 1:53.664 | 5 | ||
| 35 | 1:53.328 | 5 | ||
| 36 | 1:53.292 | 5 | ||
| 37 | 1:52.938 | 5 | ||
| 38 | 1:53.296 | 4 | ||
| 39 | 1:53.567 | 4 | ||
| 40 | 1:53.261 | 4 | ||
| 41 | 1:53.327 | 4 | ||
| 42 | 1:54.045 | 3 | ||
| 43 | 1:53.872 | 2 | ||
| 44 | 1:53.939 | 2 | ||
| 45 | 1:54.015 | 2 | ||
| 46 | 1:54.366 | 2 | ||
| 47 | 1:53.836 | 2 | ||
| 48 | 1:54.209 | 2 | ||
| 49 | 1:53.980 | 2 | ||
Dida | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.043 | 6 | ||
| 2 | 1:55.166 | 5 | ||
| 3 | 1:54.925 | 5 | ||
| 4 | 1:55.719 | 7 | ||
| 5 | 1:53.692 | 7 | ||
| 6 | 1:53.228 | 7 | ||
| 7 | 1:54.429 | 7 | ||
| 8 | 1:53.582 | 7 | ||
| 9 | 1:53.350 | 7 | ||
| 10 | 1:53.811 | 6 | ||
| 11 | 1:53.470 | 6 | ||
| 12 | 1:55.006 | 6 | ||
| 13 | 1:52.967 | 6 | ||
| 14 | 1:53.208 | 6 | ||
| 15 | 1:54.025 | 5 | ||
| 16 | 1:53.063 | 5 | ||
| 17 | 1:53.309 | 5 | ||
| 18 | 1:54.403 | 4 | ||
| 19 | 1:54.017 | 4 | ||
| 20 | 1:54.168 | 5 | ||
| 21 | 1:52.962 | 5 | ||
| 22 | 1:53.705 | 5 | ||
| 23 | 1:54.324 | 5 | ||
| 24 | 1:54.895 | 5 | ||
| 25 | 2:41.683 | 10 | ||
| 26 | 2:05.086 | 8 | ||
| 27 | 1:54.403 | 7 | ||
| 28 | 1:55.472 | 6 | ||
| 29 | 1:54.599 | 6 | ||
| 30 | 1:55.191 | 5 | ||
| 31 | 1:54.460 | 5 | ||
| 32 | 1:54.385 | 4 | ||
| 33 | 1:54.510 | 3 | ||
| 34 | 1:54.622 | 3 | ||
| 35 | 1:54.602 | 3 | ||
| 36 | 1:54.653 | 3 | ||
| 37 | 1:54.302 | 3 | ||
| 38 | 1:54.342 | 3 | ||
| 39 | 1:54.340 | 3 | ||
| 40 | 1:54.926 | 3 | ||
| 41 | 1:55.162 | 2 | ||
| 42 | 1:54.556 | 2 | ||
| 43 | 1:55.124 | 3 | ||
| 44 | 1:54.857 | 3 | ||
| 45 | 1:55.642 | 3 | ||
| 46 | 1:54.806 | 3 | ||
| 47 | 2:00.277 | 3 | ||
| 48 | 1:55.387 | 3 | ||
| 49 | 1:55.042 | 3 | ||
Moucham | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.880 | 7 | ||
| 2 | 1:55.192 | 6 | ||
| 3 | 1:55.529 | 7 | ||
| 4 | 1:53.733 | 6 | ||
| 5 | 1:53.733 | 6 | ||
| 6 | 1:53.261 | 6 | ||
| 7 | 1:53.824 | 6 | ||
| 8 | 1:53.635 | 6 | ||
| 9 | 1:53.864 | 6 | ||
| 10 | 1:53.971 | 5 | ||
| 11 | 1:53.781 | 5 | ||
| 12 | 1:54.208 | 5 | ||
| 13 | 1:53.353 | 5 | ||
| 14 | 1:53.546 | 5 | ||
| 15 | 1:54.496 | 6 | ||
| 16 | 1:54.288 | 6 | ||
| 17 | 1:54.560 | 6 | ||
| 18 | 1:54.716 | 7 | ||
| 19 | 1:53.352 | 7 | ||
| 20 | 1:53.880 | 7 | ||
| 21 | 1:54.000 | 7 | ||
| 22 | 1:54.256 | 7 | ||
| 23 | 1:54.091 | 7 | ||
| 24 | 1:53.947 | 7 | ||
| 25 | 1:53.845 | 5 | ||
| 26 | 1:55.560 | 5 | ||
| 27 | 2:43.219 | 6 | ||
| 28 | 2:04.706 | 7 | ||
| 29 | 1:55.218 | 7 | ||
| 30 | 1:55.424 | 6 | ||
| 31 | 1:54.401 | 6 | ||
| 32 | 1:54.099 | 5 | ||
| 33 | 1:54.295 | 4 | ||
| 34 | 1:55.458 | 4 | ||
| 35 | 1:54.937 | 4 | ||
| 36 | 1:54.714 | 4 | ||
| 37 | 1:54.426 | 4 | ||
| 38 | 1:54.742 | 5 | ||
| 39 | 1:55.119 | 5 | ||
| 40 | 1:54.595 | 5 | ||
| 41 | 1:55.326 | 5 | ||
| 43 | 1:56.224 | 5 | ||
| 44 | 1:54.438 | 5 | ||
| 45 | 1:55.303 | 4 | ||
| 46 | 1:55.638 | 4 | ||
| 47 | 1:55.008 | 4 | ||
| 48 | 1:54.851 | 4 | ||
| 49 | 1:55.048 | 4 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.077 | 2 | ||
| 2 | 1:53.824 | 1 | ||
| 3 | 1:53.913 | 1 | ||
| 4 | 1:53.243 | 1 | ||
| 5 | 1:53.824 | 1 | ||
| 6 | 1:53.449 | 1 | ||
| 7 | 1:53.619 | 1 | ||
| 8 | 1:53.982 | 1 | ||
| 9 | 1:53.648 | 1 | ||
| 10 | 1:53.139 | 1 | ||
| 11 | 1:53.790 | 2 | ||
| 12 | 1:53.716 | 1 | ||
| 13 | 1:53.390 | 1 | ||
| 14 | 1:53.395 | 1 | ||
| 15 | 1:53.763 | 2 | ||
| 16 | 1:53.955 | 1 | ||
| 17 | 1:53.532 | 1 | ||
| 18 | 1:53.821 | 1 | ||
| 19 | 1:54.038 | 1 | ||
| 20 | 1:53.636 | 1 | ||
| 22 | 1:53.752 | 1 | ||
| 23 | 1:54.609 | 1 | ||
| 24 | 1:55.287 | 1 | ||
| 25 | 1:54.003 | 1 | ||
| 26 | 1:54.628 | 1 | ||
| 27 | 4:35.576 | 17 | ||
| 28 | 2:04.749 | 18 | ||
| 29 | 1:53.018 | 18 | ||
| 30 | 1:53.274 | 17 | ||
| 31 | 1:53.146 | 16 | ||
| 32 | 1:53.712 | 16 | ||
| 33 | 1:53.189 | 14 | ||
| 34 | 1:53.522 | 14 | ||
| 35 | 1:53.244 | 14 | ||
| 36 | 1:52.792 | 13 | ||
| 37 | 1:53.808 | 12 | ||
| 38 | 1:53.022 | 10 | ||
| 39 | 1:52.844 | 10 | ||
| 40 | 1:54.116 | 8 | ||
| 41 | 1:53.660 | 8 | ||
| 42 | 1:52.809 | 8 | ||
| 43 | 1:53.246 | 7 | ||
| 44 | 1:53.935 | 7 | ||
| 45 | 1:55.897 | 6 | ||
| 46 | 1:54.259 | 6 | ||
| 47 | 1:54.238 | 5 | ||
| 48 | 1:54.153 | 5 | ||
Miniolive67 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.979 | 15 | ||
| 2 | 1:59.967 | 17 | ||
| 3 | 1:56.445 | 17 | ||
| 4 | 1:54.809 | 16 | ||
| 5 | 1:54.771 | 16 | ||
| 6 | 1:55.502 | 15 | ||
| 7 | 1:54.829 | 15 | ||
| 8 | 1:55.212 | 14 | ||
| 9 | 1:55.438 | 14 | ||
| 10 | 1:54.945 | 13 | ||
| 11 | 1:54.949 | 12 | ||
| 12 | 1:56.750 | 12 | ||
| 13 | 1:54.993 | 12 | ||
| 14 | 1:54.265 | 12 | ||
| 15 | 1:54.896 | 12 | ||
| 16 | 1:55.384 | 13 | ||
| 17 | 1:54.552 | 13 | ||
| 18 | 1:54.284 | 13 | ||
| 19 | 1:54.183 | 13 | ||
| 20 | 1:55.160 | 13 | ||
| 21 | 1:55.333 | 13 | ||
| 22 | 1:54.966 | 12 | ||
| 23 | 1:54.950 | 12 | ||
| 24 | 1:54.909 | 11 | ||
| 25 | 1:54.675 | 9 | ||
| 26 | 2:41.109 | 12 | ||
| 27 | 2:05.830 | 13 | ||
| 28 | 2:07.794 | 13 | ||
| 29 | 2:07.159 | 14 | ||
| 30 | 1:57.095 | 12 | ||
| 31 | 1:55.019 | 12 | ||
| 32 | 2:04.802 | 12 | ||
| 33 | 1:56.221 | 10 | ||
| 34 | 1:55.657 | 10 | ||
| 35 | 1:55.933 | 9 | ||
| 36 | 1:57.008 | 8 | ||
| 37 | 1:55.206 | 8 | ||
| 38 | 1:56.045 | 7 | ||
| 39 | 1:57.142 | 8 | ||
| 40 | 1:55.775 | 7 | ||
| 41 | 1:55.272 | 7 | ||
| 42 | 1:55.174 | 7 | ||
| 43 | 1:56.288 | 8 | ||
| 44 | 1:56.013 | 8 | ||
| 45 | 1:57.292 | 7 | ||
| 46 | 1:55.559 | 7 | ||
| 47 | 1:55.711 | 7 | ||
| 48 | 1:56.054 | 6 | ||
ga2jo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.169 | 8 | ||
| 2 | 1:55.379 | 8 | ||
| 3 | 1:56.394 | 10 | ||
| 4 | 1:54.064 | 10 | ||
| 5 | 1:55.205 | 10 | ||
| 6 | 1:54.193 | 9 | ||
| 7 | 1:55.109 | 9 | ||
| 8 | 2:06.861 | 15 | ||
| 9 | 1:53.754 | 15 | ||
| 10 | 1:57.985 | 14 | ||
| 11 | 1:56.510 | 13 | ||
| 12 | 1:54.305 | 13 | ||
| 13 | 1:54.685 | 13 | ||
| 14 | 1:53.607 | 13 | ||
| 15 | 1:54.425 | 13 | ||
| 16 | 1:53.868 | 12 | ||
| 17 | 1:53.382 | 12 | ||
| 18 | 1:53.991 | 12 | ||
| 19 | 1:53.688 | 12 | ||
| 20 | 1:53.689 | 12 | ||
| 21 | 1:53.495 | 12 | ||
| 22 | 1:53.963 | 11 | ||
| 23 | 1:54.142 | 11 | ||
| 24 | 1:53.465 | 10 | ||
| 25 | 1:53.874 | 7 | ||
| 26 | 1:54.255 | 6 | ||
| 27 | 1:53.328 | 4 | ||
| 28 | 1:54.089 | 4 | ||
| 29 | 1:53.624 | 4 | ||
| 30 | 1:53.607 | 4 | ||
| 31 | 1:53.868 | 4 | ||
| 32 | 2:57.953 | 7 | ||
| 33 | 2:05.258 | 6 | ||
| 34 | 1:54.229 | 6 | ||
| 35 | 1:53.182 | 6 | ||
| 36 | 1:53.705 | 6 | ||
| 37 | 1:54.095 | 6 | ||
| 38 | 1:54.150 | 6 | ||
| 39 | 1:53.746 | 6 | ||
| 41 | 1:54.936 | 6 | ||
| 42 | 1:54.301 | 6 | ||
| 43 | 1:53.682 | 6 | ||
| 44 | 1:54.709 | 6 | ||
| 45 | 1:57.521 | 5 | ||
| 46 | 2:02.382 | 5 | ||
| 47 | 2:39.859 | 6 | ||
| 48 | 2:04.804 | 7 | ||
[RFR]-TAK | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.507 | 10 | ||
| 2 | 1:54.955 | 9 | ||
| 3 | 1:54.726 | 8 | ||
| 4 | 1:54.254 | 8 | ||
| 5 | 1:54.608 | 8 | ||
| 6 | 1:54.651 | 8 | ||
| 7 | 1:55.067 | 8 | ||
| 8 | 2:05.145 | 13 | ||
| 9 | 1:55.658 | 13 | ||
| 10 | 1:55.080 | 12 | ||
| 11 | 2:12.456 | 18 | ||
| 12 | 1:54.578 | 17 | ||
| 13 | 1:54.419 | 16 | ||
| 14 | 1:55.366 | 15 | ||
| 15 | 1:54.721 | 14 | ||
| 16 | 2:02.193 | 17 | ||
| 17 | 1:55.908 | 16 | ||
| 18 | 1:55.412 | 16 | ||
| 19 | 1:55.827 | 15 | ||
| 20 | 1:54.957 | 15 | ||
| 21 | 1:55.619 | 14 | ||
| 22 | 1:55.392 | 13 | ||
| 23 | 1:56.309 | 13 | ||
| 24 | 1:56.075 | 12 | ||
| 25 | 3:11.702 | 19 | ||
| 26 | 2:06.589 | 18 | ||
| 27 | 1:56.020 | 18 | ||
| 28 | 1:55.559 | 17 | ||
| 29 | 1:54.865 | 17 | ||
| 30 | 1:55.223 | 15 | ||
| 31 | 1:55.318 | 15 | ||
| 32 | 1:55.193 | 15 | ||
| 33 | 1:54.158 | 15 | ||
| 34 | 1:54.409 | 15 | ||
| 35 | 1:54.729 | 15 | ||
| 36 | 1:55.411 | 14 | ||
| 37 | 1:55.054 | 14 | ||
| 38 | 1:55.016 | 13 | ||
| 39 | 1:55.139 | 13 | ||
| 40 | 1:55.789 | 11 | ||
| 41 | 1:55.320 | 10 | ||
| 42 | 1:55.010 | 10 | ||
| 43 | 1:55.136 | 10 | ||
| 44 | 1:55.397 | 10 | ||
| 45 | 1:55.094 | 9 | ||
| 46 | 1:55.212 | 9 | ||
| 47 | 1:54.285 | 9 | ||
| 48 | 1:56.391 | 8 | ||
Taz | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.553 | 22 | ||
| 2 | 1:55.899 | 21 | ||
| 4 | 1:55.564 | 19 | ||
| 5 | 1:55.785 | 19 | ||
| 6 | 1:55.646 | 19 | ||
| 7 | 1:56.911 | 19 | ||
| 8 | 1:56.387 | 19 | ||
| 9 | 1:56.628 | 19 | ||
| 10 | 1:56.855 | 18 | ||
| 11 | 1:56.205 | 17 | ||
| 12 | 1:56.889 | 16 | ||
| 13 | 1:56.351 | 17 | ||
| 14 | 1:55.495 | 17 | ||
| 15 | 1:56.029 | 16 | ||
| 16 | 1:55.998 | 15 | ||
| 17 | 1:55.800 | 14 | ||
| 18 | 1:56.538 | 14 | ||
| 19 | 1:55.630 | 14 | ||
| 20 | 1:56.331 | 14 | ||
| 21 | 1:57.287 | 15 | ||
| 22 | 1:55.820 | 14 | ||
| 23 | 1:55.677 | 14 | ||
| 24 | 1:56.231 | 13 | ||
| 25 | 1:56.318 | 11 | ||
| 26 | 1:55.432 | 9 | ||
| 27 | 1:55.331 | 8 | ||
| 28 | 1:55.335 | 8 | ||
| 29 | 2:41.628 | 13 | ||
| 30 | 2:07.950 | 13 | ||
| 31 | 1:56.270 | 13 | ||
| 32 | 1:56.409 | 13 | ||
| 33 | 1:56.020 | 11 | ||
| 34 | 1:55.789 | 11 | ||
| 35 | 1:55.810 | 10 | ||
| 36 | 1:57.305 | 10 | ||
| 37 | 1:58.750 | 9 | ||
| 38 | 1:57.079 | 9 | ||
| 39 | 1:55.813 | 9 | ||
| 40 | 1:57.421 | 9 | ||
| 41 | 1:58.087 | 9 | ||
| 42 | 1:55.758 | 9 | ||
| 43 | 1:56.170 | 9 | ||
| 44 | 1:56.893 | 9 | ||
| 45 | 1:56.427 | 8 | ||
| 46 | 1:56.091 | 8 | ||
| 47 | 1:55.661 | 8 | ||
| 48 | 1:57.739 | 9 | ||
yorick44 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.965 | 11 | ||
| 2 | 1:55.794 | 11 | ||
| 3 | 1:54.320 | 11 | ||
| 4 | 1:55.408 | 11 | ||
| 5 | 1:54.573 | 12 | ||
| 6 | 1:55.185 | 12 | ||
| 7 | 1:55.126 | 11 | ||
| 8 | 1:53.739 | 9 | ||
| 9 | 1:53.865 | 8 | ||
| 10 | 1:54.412 | 8 | ||
| 11 | 1:54.048 | 8 | ||
| 12 | 1:54.232 | 8 | ||
| 13 | 1:54.410 | 8 | ||
| 14 | 1:54.360 | 8 | ||
| 15 | 1:54.083 | 8 | ||
| 16 | 1:55.268 | 8 | ||
| 17 | 1:56.004 | 8 | ||
| 18 | 1:54.513 | 8 | ||
| 19 | 1:54.793 | 8 | ||
| 20 | 1:54.125 | 8 | ||
| 21 | 1:54.286 | 8 | ||
| 22 | 1:54.306 | 8 | ||
| 23 | 1:54.447 | 8 | ||
| 24 | 1:54.268 | 8 | ||
| 25 | 1:54.636 | 6 | ||
| 26 | 4:37.217 | 20 | ||
| 27 | 2:11.196 | 20 | ||
| 28 | 1:54.364 | 20 | ||
| 29 | 1:53.403 | 20 | ||
| 30 | 1:54.431 | 19 | ||
| 31 | 1:53.922 | 19 | ||
| 32 | 1:53.276 | 18 | ||
| 33 | 1:53.210 | 17 | ||
| 34 | 1:54.048 | 17 | ||
| 35 | 1:54.911 | 16 | ||
| 36 | 1:54.481 | 16 | ||
| 37 | 1:53.313 | 16 | ||
| 38 | 1:54.465 | 16 | ||
| 39 | 1:53.590 | 16 | ||
| 40 | 1:53.435 | 16 | ||
| 41 | 1:58.434 | 14 | ||
| 42 | 1:54.074 | 13 | ||
| 43 | 1:53.682 | 13 | ||
| 44 | 1:53.522 | 13 | ||
| 45 | 1:53.984 | 11 | ||
| 46 | 1:53.589 | 11 | ||
| 47 | 1:53.914 | 11 | ||
| 48 | 1:53.211 | 10 | ||
[RFR]-eric,bugs | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.334 | 14 | ||
| 2 | 1:58.821 | 15 | ||
| 3 | 1:55.477 | 15 | ||
| 4 | 1:56.172 | 15 | ||
| 5 | 1:56.026 | 15 | ||
| 6 | 1:56.526 | 16 | ||
| 7 | 1:56.448 | 16 | ||
| 8 | 1:56.070 | 16 | ||
| 9 | 1:56.757 | 16 | ||
| 10 | 1:55.977 | 15 | ||
| 11 | 1:56.098 | 14 | ||
| 12 | 1:56.329 | 14 | ||
| 13 | 2:00.907 | 14 | ||
| 14 | 1:56.815 | 14 | ||
| 15 | 1:56.095 | 15 | ||
| 16 | 1:57.021 | 14 | ||
| 17 | 2:05.257 | 19 | ||
| 18 | 1:57.300 | 19 | ||
| 19 | 1:55.871 | 18 | ||
| 20 | 1:55.917 | 18 | ||
| 21 | 1:57.059 | 18 | ||
| 22 | 1:56.814 | 17 | ||
| 23 | 1:58.842 | 17 | ||
| 24 | 1:59.461 | 18 | ||
| 25 | 1:56.676 | 14 | ||
| 26 | 1:55.777 | 13 | ||
| 27 | 1:56.798 | 11 | ||
| 28 | 1:55.865 | 11 | ||
| 29 | 1:57.281 | 10 | ||
| 30 | 1:57.511 | 9 | ||
| 31 | 1:56.605 | 9 | ||
| 32 | 1:58.119 | 8 | ||
| 33 | 1:57.431 | 7 | ||
| 34 | 1:56.717 | 7 | ||
| 35 | 2:42.682 | 13 | ||
| 36 | 2:06.054 | 15 | ||
| 37 | 1:57.238 | 15 | ||
| 38 | 1:57.396 | 15 | ||
| 39 | 1:57.344 | 14 | ||
| 40 | 1:59.307 | 14 | ||
| 41 | 1:57.278 | 13 | ||
| 42 | 1:58.844 | 11 | ||
| 43 | 1:56.976 | 11 | ||
| 44 | 1:56.755 | 12 | ||
| 45 | 1:57.575 | 12 | ||
| 46 | 1:57.935 | 12 | ||
| 47 | 1:57.669 | 12 | ||
| 48 | 1:57.257 | 11 | ||
lejel | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.598 | 16 | ||
| 2 | 1:57.213 | 16 | ||
| 3 | 1:57.499 | 16 | ||
| 4 | 1:57.415 | 17 | ||
| 5 | 1:56.260 | 17 | ||
| 6 | 1:56.194 | 17 | ||
| 7 | 1:56.228 | 17 | ||
| 8 | 1:56.324 | 17 | ||
| 10 | 1:56.509 | 16 | ||
| 11 | 1:55.844 | 15 | ||
| 12 | 1:56.084 | 15 | ||
| 13 | 1:56.701 | 15 | ||
| 14 | 1:58.087 | 16 | ||
| 15 | 1:58.020 | 17 | ||
| 16 | 1:55.608 | 16 | ||
| 17 | 1:55.470 | 15 | ||
| 18 | 1:57.574 | 15 | ||
| 19 | 2:00.554 | 16 | ||
| 20 | 1:56.307 | 16 | ||
| 21 | 1:55.918 | 16 | ||
| 22 | 1:56.534 | 15 | ||
| 23 | 1:56.973 | 15 | ||
| 24 | 1:56.637 | 14 | ||
| 25 | 2:53.749 | 18 | ||
| 26 | 2:09.092 | 17 | ||
| 27 | 1:57.838 | 16 | ||
| 28 | 1:57.667 | 16 | ||
| 29 | 1:57.449 | 16 | ||
| 30 | 1:58.384 | 16 | ||
| 31 | 2:05.822 | 17 | ||
| 32 | 2:00.012 | 17 | ||
| 33 | 2:05.288 | 16 | ||
| 34 | 1:57.454 | 16 | ||
| 35 | 1:57.844 | 17 | ||
| 36 | 2:02.905 | 17 | ||
| 37 | 1:57.439 | 17 | ||
| 38 | 1:58.286 | 17 | ||
| 39 | 1:57.671 | 17 | ||
| 40 | 1:56.280 | 17 | ||
