- 25 tours
- 21:47
| Sebring - 12H (6263.3 metres) |
| 2007 Champ Car World Series |
| DrGroove & Greeze |
| MilleFeuilles21 | MilleFeuilles21 (01:35.844) |
| greeze | greeze (1:37.086) |
| Maverick | [RFR]-Rodd (+ 11 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilleFeuilles21 | 43:12.522 | 25 | - | 01:37.175 | Fantasy Champcar | 11 | 1:35.844 | +10 | 6.526 | Go |
| 2 | greeze | 43:42.708 | 25 | 30.185 | 01:37.086 | Fantasy Champcar | 5 | 1:35.965 | +3 | 7.822 | Go |
| 3 | Maverick | 43:45.782 | 25 | 33.259 | 01:38.306 | 2007 Champcar | 8 | 1:36.908 | +5 | 6.725 | Go |
| 4 | [RFR]-Rodd | 43:45.981 | 25 | 33.458 | 01:37.476 | 2008 Champcar | 15 | 1:37.071 | +11 | 7.563 | Go |
| 5 | DrGroove | 44:32.645 | 25 | 1:20.122 | 01:39.174 | Fantasy Champcar | 3 | 1:37.587 | -2 | 7.731 | Go |
| 6 | Wolvy | 44:52.191 | 25 | 1:39.669 | 01:39.633 | 2008 Champcar | 4 | 1:37.908 | -2 | 8.054 | Go |
| 7 | Dida | 43:19.404 | 24 | 1 tour | 01:40.742 | 2008 Champcar | 6 | 1:38.878 | -1 | 7.566 | Go |
| 8 | Fretty | 43:33.835 | 24 | 1 tour | 01:39.944 | 2007 Champcar | 10 | 1:39.926 | +2 | 8.965 | Go |
| 9 | flo255 | 43:56.004 | 24 | 1 tour | 01:40.487 | 2008 Champcar | 1 | 1:38.315 | -8 | 9.346 | Go |
| 10 | taz le deglingo | 44:00.941 | 24 | 1 tour | 01:41.322 | 2008 Champcar | 14 | 1:44.655 | +4 | 8.717 | Go |
| 11 | [RC-O] Barhonda | 44:08.058 | 24 | 1 tour | 01:42.350 | 2007 Champcar | 9 | 1:42.422 | -2 | 7.985 | Go |
| 12 | Coolcris | DNF | 20 | 5 tours | 01:42.593 | 2008 Champcar | 12 | 1:43.423 | - | 12.019 | Go |
| 13 | Kalaan | DNF | 10 | 15 tours | 01:41.616 | Panoz DP01 | 13 | 1:38.203 | - | 19.302 | Go |
| 14 | Mimic_0412 | DNF | 8 | 17 tours | 01:40.179 | 2007 Champcar | 7 | 1:38.405 | -7 | 24.695 | Go |
| 15 | stopandgo | DNF | 3 | 22 tours | 01:48.436 | 2007 Champcar | 2 | 1:47.137 | -13 | 29.975 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
MilleFeuilles21 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09.281 | 1 | ||
| 2 | 01:40.113 | 1 | ||
| 3 | 01:38.600 | 1 | ||
| 4 | 01:38.975 | 2 | ||
| 5 | 01:37.911 | 1 | ||
| 6 | 01:38.105 | 1 | ||
| 7 | 01:38.407 | 1 | ||
| 8 | 01:37.807 | 1 | ||
| 9 | 01:38.242 | 1 | ||
| 10 | 01:37.993 | 1 | ||
| 11 | 01:38.325 | 1 | ||
| 12 | 01:38.564 | 1 | ||
| 13 | 01:37.784 | 1 | ||
| 14 | 01:37.528 | 1 | ||
| 15 | 01:50.562 | 1 | pit | |
| 16 | 02:10.293 | 1 | ||
| 17 | 01:38.520 | 1 | ||
| 18 | 01:37.526 | 1 | ||
| 19 | 01:37.726 | 1 | ||
| 20 | 01:38.302 | 1 | ||
| 21 | 01:37.925 | 1 | ||
| 22 | 01:37.723 | 1 | ||
| 23 | 01:41.237 | 1 | ||
| 24 | 01:37.175 | 1 | ||
| 25 | 01:37.890 | 1 | ||
greeze | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09.652 | 2 | ||
| 2 | 01:40.678 | 2 | ||
| 3 | 01:38.456 | 2 | ||
| 4 | 01:37.719 | 1 | ||
| 5 | 01:57.530 | 7 | ||
| 6 | 01:38.160 | 6 | ||
| 7 | 01:37.878 | 5 | ||
| 8 | 01:37.237 | 5 | ||
| 9 | 01:37.936 | 5 | ||
| 10 | 01:37.647 | 4 | ||
| 11 | 01:37.086 | 4 | ||
| 12 | 01:37.164 | 4 | ||
| 13 | 01:38.735 | 4 | ||
| 14 | 01:51.701 | 3 | pit | |
| 15 | 02:14.871 | 4 | ||
| 16 | 01:38.414 | 4 | ||
| 17 | 01:39.035 | 3 | ||
| 18 | 01:37.213 | 3 | ||
| 19 | 01:37.617 | 3 | ||
| 20 | 01:37.605 | 3 | ||
| 21 | 01:37.202 | 2 | ||
| 22 | 01:37.631 | 2 | ||
| 23 | 01:49.753 | 2 | ||
| 24 | 01:37.753 | 2 | ||
| 25 | 01:38.024 | 2 | ||
Maverick | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:10.095 | 3 | ||
| 2 | 01:41.757 | 4 | ||
| 3 | 01:40.296 | 4 | ||
| 4 | 01:39.879 | 4 | ||
| 5 | 01:39.630 | 3 | ||
| 6 | 01:39.581 | 3 | ||
| 7 | 01:39.290 | 3 | ||
| 8 | 01:39.022 | 3 | ||
| 9 | 01:38.898 | 3 | ||
| 10 | 01:39.277 | 3 | ||
| 11 | 01:39.055 | 3 | ||
| 12 | 01:39.645 | 3 | ||
| 13 | 01:38.761 | 3 | ||
| 14 | 01:39.200 | 2 | ||
| 15 | 01:38.426 | 2 | ||
| 16 | 02:11.613 | 2 | pit | |
| 17 | 01:58.896 | 4 | ||
| 18 | 01:39.413 | 4 | ||
| 19 | 01:38.564 | 4 | ||
| 20 | 01:38.306 | 4 | ||
| 21 | 01:39.307 | 4 | ||
| 22 | 01:38.999 | 4 | ||
| 23 | 01:40.437 | 3 | ||
| 24 | 01:38.661 | 3 | ||
| 25 | 01:38.764 | 3 | ||
[RFR]-Rodd | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:10.516 | 4 | ||
| 2 | 01:41.098 | 3 | ||
| 3 | 01:40.304 | 3 | ||
| 4 | 01:39.046 | 3 | ||
| 5 | 01:39.202 | 2 | ||
| 6 | 01:38.875 | 2 | ||
| 7 | 01:38.471 | 2 | ||
| 8 | 01:39.007 | 2 | ||
| 9 | 01:38.447 | 2 | ||
| 10 | 01:38.767 | 2 | ||
| 11 | 01:39.133 | 2 | ||
| 12 | 01:38.768 | 2 | ||
| 13 | 01:38.594 | 2 | ||
| 14 | 02:08.372 | 4 | pit | |
| 15 | 01:58.221 | 3 | ||
| 16 | 01:38.869 | 3 | ||
| 17 | 01:39.397 | 2 | ||
| 18 | 01:38.639 | 2 | ||
| 19 | 01:38.611 | 2 | ||
| 20 | 01:38.656 | 2 | ||
| 21 | 01:38.799 | 3 | ||
| 22 | 01:38.699 | 3 | ||
| 23 | 01:52.244 | 4 | ||
| 24 | 01:37.476 | 4 | ||
| 25 | 01:37.760 | 4 | ||
DrGroove | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:11.030 | 5 | ||
| 2 | 01:42.312 | 5 | ||
| 3 | 01:40.446 | 5 | ||
| 4 | 01:39.377 | 5 | ||
| 5 | 01:40.160 | 4 | ||
| 6 | 01:39.958 | 4 | ||
| 7 | 01:40.599 | 4 | ||
| 8 | 01:39.174 | 4 | ||
| 9 | 01:40.881 | 4 | ||
| 10 | 01:40.159 | 5 | ||
| 11 | 01:40.089 | 5 | ||
| 12 | 01:39.269 | 5 | ||
| 13 | 01:49.990 | 5 | ||
| 14 | 01:55.219 | 5 | pit | |
| 15 | 02:16.567 | 5 | ||
| 16 | 01:43.776 | 5 | ||
| 17 | 01:41.503 | 5 | ||
| 18 | 01:44.593 | 5 | ||
| 19 | 01:40.852 | 5 | ||
| 20 | 01:39.796 | 5 | ||
| 21 | 01:42.664 | 5 | ||
| 22 | 01:39.719 | 5 | ||
| 23 | 01:40.345 | 5 | ||
| 24 | 01:43.216 | 5 | ||
| 25 | 01:40.937 | 5 | ||
Wolvy | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:12.090 | 6 | ||
| 2 | 01:44.206 | 6 | ||
| 3 | 01:42.287 | 6 | ||
| 4 | 01:40.060 | 6 | ||
| 5 | 01:40.818 | 5 | ||
| 6 | 01:40.332 | 5 | ||
| 7 | 01:42.473 | 6 | ||
| 8 | 01:40.852 | 6 | ||
| 9 | 01:40.623 | 6 | ||
| 10 | 01:41.137 | 6 | ||
| 11 | 01:40.757 | 6 | ||
| 12 | 01:40.678 | 6 | ||
| 13 | 02:27.320 | 10 | pit | |
| 14 | 02:03.206 | 8 | ||
| 15 | 01:42.173 | 7 | ||
| 16 | 01:40.634 | 6 | ||
| 17 | 01:39.633 | 6 | ||
| 18 | 01:40.348 | 6 | ||
| 19 | 01:40.469 | 6 | ||
| 20 | 01:42.361 | 6 | ||
| 21 | 01:40.495 | 6 | ||
| 22 | 01:42.225 | 6 | ||
| 23 | 01:41.758 | 6 | ||
| 24 | 01:41.051 | 6 | ||
| 25 | 01:44.196 | 6 | ||
Dida | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14.096 | 10 | ||
| 2 | 01:45.478 | 9 | ||
| 3 | 01:43.320 | 8 | ||
| 4 | 01:41.774 | 8 | ||
| 5 | 01:43.175 | 9 | ||
| 6 | 01:42.679 | 8 | ||
| 7 | 01:42.613 | 8 | ||
| 8 | 01:40.823 | 8 | ||
| 9 | 01:41.061 | 8 | ||
| 10 | 01:40.742 | 8 | ||
| 11 | 01:40.835 | 8 | ||
| 12 | 01:41.502 | 8 | ||
| 13 | 02:13.321 | 9 | pit | |
| 14 | 02:03.372 | 7 | ||
| 15 | 01:42.527 | 6 | ||
| 16 | 01:42.842 | 7 | ||
| 17 | 01:43.049 | 7 | ||
| 18 | 01:41.858 | 7 | ||
| 19 | 01:41.518 | 7 | ||
| 20 | 01:42.007 | 7 | ||
| 21 | 01:43.103 | 7 | ||
| 22 | 01:41.725 | 7 | ||
| 23 | 01:43.739 | 7 | ||
| 24 | 01:42.233 | 7 | ||
Fretty | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14.434 | 11 | ||
| 2 | 01:46.090 | 10 | ||
| 3 | 01:42.462 | 9 | ||
| 4 | 01:41.995 | 9 | ||
| 5 | 01:42.303 | 8 | ||
| 6 | 01:42.252 | 7 | ||
| 7 | 01:42.994 | 7 | ||
| 8 | 01:40.343 | 7 | ||
| 9 | 01:40.089 | 7 | ||
| 10 | 01:40.797 | 7 | ||
| 11 | 01:39.944 | 7 | ||
| 12 | 01:41.216 | 7 | ||
| 13 | 02:19.835 | 11 | pit | |
| 14 | 02:02.692 | 9 | ||
| 15 | 01:41.775 | 8 | ||
| 16 | 01:43.322 | 8 | ||
| 17 | 01:46.077 | 8 | ||
| 18 | 01:41.234 | 8 | ||
| 19 | 01:41.427 | 8 | ||
| 20 | 01:41.292 | 8 | ||
| 21 | 01:41.754 | 8 | ||
| 22 | 01:44.601 | 8 | ||
| 23 | 01:41.467 | 8 | ||
| 24 | 01:53.431 | 8 | ||
flo255 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:12.881 | 8 | ||
| 2 | 01:45.293 | 8 | ||
| 3 | 01:52.656 | 12 | ||
| 4 | 01:41.772 | 12 | ||
| 5 | 01:43.845 | 10 | ||
| 6 | 01:41.932 | 9 | ||
| 7 | 01:42.730 | 9 | ||
| 8 | 01:40.957 | 9 | ||
| 9 | 01:41.830 | 9 | ||
| 10 | 01:41.424 | 9 | ||
| 11 | 01:40.487 | 9 | ||
| 12 | 01:41.412 | 9 | ||
| 13 | 01:40.999 | 6 | ||
| 14 | 02:14.549 | 6 | pit | |
| 15 | 02:09.518 | 9 | ||
| 16 | 01:41.458 | 9 | ||
| 17 | 01:40.526 | 9 | ||
| 18 | 01:41.895 | 9 | ||
| 19 | 01:47.264 | 9 | ||
| 20 | 01:43.786 | 9 | ||
| 21 | 01:49.080 | 9 | ||
| 22 | 01:56.261 | 9 | ||
| 23 | 01:41.657 | 9 | ||
| 24 | 01:41.779 | 9 | ||
taz le deglingo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:18.101 | 15 | ||
| 2 | 01:47.630 | 13 | ||
| 3 | 01:45.997 | 13 | ||
| 4 | 01:43.293 | 13 | ||
| 5 | 01:43.873 | 13 | ||
| 6 | 01:43.413 | 12 | ||
| 7 | 01:43.598 | 12 | ||
| 8 | 01:42.996 | 12 | ||
| 9 | 01:42.386 | 11 | ||
| 10 | 01:42.850 | 11 | ||
| 11 | 01:42.429 | 11 | ||
| 12 | 01:41.322 | 10 | ||
| 13 | 01:42.686 | 8 | ||
| 14 | 02:18.339 | 10 | pit | |
| 15 | 02:04.695 | 10 | ||
| 16 | 01:44.143 | 10 | ||
| 17 | 01:42.321 | 10 | ||
| 18 | 01:41.972 | 10 | ||
| 19 | 01:42.361 | 10 | ||
| 20 | 01:41.504 | 10 | ||
| 21 | 01:44.989 | 10 | ||
| 22 | 01:53.718 | 10 | ||
| 23 | 01:43.868 | 10 | ||
| 24 | 01:42.447 | 10 | ||
[RC-O] Barhonda | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:15.209 | 12 | ||
| 2 | 01:48.577 | 12 | ||
| 3 | 01:44.346 | 11 | ||
| 4 | 01:43.591 | 11 | ||
| 5 | 01:45.657 | 11 | ||
| 6 | 01:42.473 | 10 | ||
| 7 | 01:43.100 | 10 | ||
| 8 | 01:42.413 | 11 | ||
| 9 | 01:44.926 | 10 | ||
| 10 | 01:42.812 | 10 | ||
| 11 | 01:42.460 | 10 | ||
| 12 | 01:42.523 | 11 | ||
| 13 | 01:42.350 | 7 | ||
| 14 | 02:18.766 | 11 | pit | |
| 15 | 02:06.769 | 11 | ||
| 16 | 01:44.713 | 11 | ||
| 17 | 01:43.050 | 11 | ||
| 18 | 01:46.651 | 11 | ||
| 19 | 01:47.286 | 11 | ||
| 20 | 01:47.798 | 11 | ||
| 21 | 01:43.762 | 11 | ||
| 22 | 01:43.359 | 11 | ||
| 23 | 01:42.679 | 11 | ||
| 24 | 01:42.774 | 11 | ||
Coolcris | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:15.811 | 13 | ||
| 2 | 01:45.497 | 11 | ||
| 3 | 01:44.180 | 10 | ||
| 4 | 01:44.975 | 10 | ||
| 5 | 02:14.151 | 14 | pit | |
| 6 | 02:59.751 | 14 | ||
| 7 | 01:48.857 | 14 | ||
| 8 | 01:44.461 | 14 | ||
| 9 | 01:51.915 | 13 | ||
| 10 | 01:44.182 | 13 | ||
| 11 | 01:43.081 | 12 | ||
| 12 | 01:44.450 | 12 | ||
| 13 | 01:43.443 | 12 | ||
| 14 | 01:43.027 | 12 | ||
| 15 | 01:42.707 | 12 | ||
| 16 | 01:42.593 | 12 | ||
| 17 | 01:43.550 | 12 | ||
| 18 | 01:43.051 | 12 | ||
| 19 | 01:43.339 | 12 | ||
| 20 | 01:49.214 | 12 | ||
Kalaan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:12.416 | 7 | ||
| 2 | 01:58.373 | 15 | ||
| 3 | 01:42.247 | 14 | ||
| 4 | 01:42.848 | 14 | ||
| 5 | 01:42.582 | 12 | ||
| 6 | 01:41.616 | 11 | ||
| 7 | 01:43.078 | 11 | ||
| 8 | 01:42.170 | 10 | ||
| 9 | 01:46.400 | 12 | ||
| 10 | 02:57.450 | 12 | pit | |
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:13.069 | 9 | ||
| 2 | 01:44.845 | 7 | ||
| 3 | 01:43.235 | 7 | ||
| 4 | 01:40.347 | 7 | ||
| 5 | 01:40.179 | 6 | ||
| 6 | 02:53.005 | 13 | pit | |
| 7 | 02:03.738 | 13 | ||
| 8 | 01:40.578 | 13 | ||
stopandgo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:16.965 | 14 | ||
| 2 | 01:49.833 | 14 | ||
| 3 | 01:48.436 | 15 | ||

Live serveur 1