Championnats - Course du 11/05/2009

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 54 tours 
  • 21:40 
Birmingham GP (3698 metres) 
GTC 65 
Taz 
[RFR]pontiac  [RFR]pontiac (1:36.266) 
[RFR]-Yann  [RFR]pontiac (1:37.290) 
AvereLL  N.C. 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 [RFR]pontiac 1:30:52.900 54 1:37.290 Ford GT40 1:36.266 3.641Go
2 [RFR]-Yann 1:31:08.323 54 15.423 1:37.779 AC Cobra 1:36.629 3.436Go
3 AvereLL 1:31:55.072 54 1:02.172 1:38.788 Lotus Elan 26R 1:38.030 3.343Go
4 SyMoon 1:32:08.564 54 1:15.664 1:39.537 Lotus Elan 26R 1:39.699 2.55Go
5 Moucham 1:30:54.891 53 1 tour 1:39.496 Lotus Elan 26R 1:39.125 3.426Go
6 [RFR]-TAK 1:31:05.665 53 1 tour 1:39.580 AC Cobra 1:39.012 3.546Go
7 Dida 1:31:22.071 53 1 tour 1:39.555 TVR Griffith 400 1:38.832 3.88Go
8 Mimic_0412 1:31:35.641 53 1 tour 1:40.073 Lotus Elan 26R 1:40.591 3.618Go
9 Vboull64 1:31:36.639 53 1 tour 1:39.720 Lotus Elan 26R 1:40.835 3.957Go
10 [RFR]-PascalH 1:32:15.061 53 1 tour 1:39.922 Shelby Daytona Coupe 1:38.869 4.513Go
11 Taz 1:32:35.042 53 1 tour 1:41.284 Renault Alpine A110 1:41.123 3.528Go
12 Totorman 1:31:10.339 52 2 tours 1:41.712 Renault Alpine A110 1:40.842 3.487Go
13 lejel 1:31:39.365 52 2 tours 1:42.385 Renault Alpine A110 1:43.076 3.357Go
14 Miniolive67 1:31:39.943 52 2 tours 1:40.823 Renault Alpine A110 1:40.990 4.945Go
15 Goozi 1:31:53.970 52 2 tours 1:42.272 Renault Alpine A110 1:41.242 3.766Go
16 [RFR]C@rbone 1:32:06.673 52 2 tours 1:42.486 Renault Alpine A110 1:41.335 3.796Go
17 ga2jo 1:32:31.769 51 3 tours 1:42.245 Renault Alpine A110 6.613Go
18 Zefox DNF 41 13 tours 1:37.988 AC Cobra 1:37.676 9.72Go
19 COOLSPOT DNF 34 20 tours 1:39.480 Lotus Elan 26R 1:39.426 4.6Go
20 Maitrequeue57 DNF 25 29 tours 1:41.886 Renault Alpine A110 1:40.918 5.787Go
21 [RFR]lolo DNF 21 33 tours 1:42.274 Renault Alpine A110 1:43.704 6.988Go
22 oufnomore DNF 11 43 tours 1:44.296 Renault Alpine A110 1:46.094 15.193Go
23 [RFR]-eric,bugs DNF 2 52 tours 1:38.662 Ford GT40 1:36.972 30.031Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

[RFR]pontiac

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:37.809 2:37.809 1
2 1:38.482 1:38.482 1
3 1:38.237 1:38.237 1
4 1:38.233 1:38.233 1
6 1:38.292 1:38.292 1
7 1:38.375 1:38.375 1
8 1:37.881 1:37.881 1
9 1:37.618 1:37.618 1
10 1:38.200 1:38.200 1
11 1:38.445 1:38.445 1
12 1:37.531 1:37.531 1
13 1:38.345 1:38.345 1
14 1:38.331 1:38.331 1
15 1:37.981 1:37.981 1
16 1:38.208 1:38.208 1
17 1:38.439 1:38.439 1
18 1:38.390 1:38.390 1
19 1:38.111 1:38.111 1
20 1:37.887 1:37.887 1
21 1:37.922 1:37.922 1
22 1:37.943 1:37.943 1
23 1:37.858 1:37.858 1
25 1:39.153 1:39.153 1
26 1:38.173 1:38.173 1
27 2:49.792 2:49.792 4
28 1:51.007 1:51.007 5
29 1:38.107 1:38.107 4
30 1:38.808 1:38.808 2
31 1:37.478 1:37.478 2
32 1:37.607 1:37.607 2
33 1:38.100 1:38.100 2
34 1:38.222 1:38.222 2
35 1:37.290 1:37.290 2
36 1:37.336 1:37.336 2
37 1:38.744 1:38.744 2
38 1:37.705 1:37.705 2
39 1:37.828 1:37.828 2
40 1:37.604 1:37.604 2
41 1:40.565 1:40.565 2
42 1:37.544 1:37.544 2
43 1:38.134 1:38.134 1
44 1:38.937 1:38.937 1
45 1:37.978 1:37.978 1
46 1:38.441 1:38.441 1
47 1:40.029 1:40.029 1
48 1:38.216 1:38.216 1
49 1:37.939 1:37.939 1
50 1:38.383 1:38.383 1
51 1:37.925 1:37.925 1
52 1:37.459 1:37.459 1
53 1:37.885 1:37.885 1
54 1:44.799 1:44.799 1

[RFR]-Yann

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:38.719 2:38.719 2
2 1:40.425 1:40.425 3
3 1:38.306 1:38.306 2
4 1:38.179 1:38.179 2
5 1:38.090 1:38.090 2
6 1:39.140 1:39.140 2
7 1:37.891 1:37.891 2
8 1:38.580 1:38.580 2
9 1:38.053 1:38.053 2
10 1:38.198 1:38.198 2
11 1:38.400 1:38.400 2
12 1:38.207 1:38.207 2
13 1:38.319 1:38.319 2
14 1:38.492 1:38.492 2
15 1:38.219 1:38.219 2
17 1:38.941 1:38.941 2
18 1:39.424 1:39.424 2
19 1:39.393 1:39.393 2
20 1:38.880 1:38.880 2
21 1:38.368 1:38.368 2
22 1:38.882 1:38.882 2
23 1:39.717 1:39.717 2
24 1:40.361 1:40.361 2
25 1:38.791 1:38.791 2
26 1:39.180 1:39.180 2
27 1:39.540 1:39.540 1
28 1:39.410 1:39.410 1
29 1:39.901 1:39.901 1
30 2:48.175 2:48.175 4
31 1:46.448 1:46.448 6
32 1:39.003 1:39.003 4
33 1:38.280 1:38.280 3
34 1:37.905 1:37.905 3
35 1:38.122 1:38.122 3
36 1:38.749 1:38.749 3
37 1:37.779 1:37.779 3
38 1:37.863 1:37.863 3
39 1:39.166 1:39.166 3
40 1:38.193 1:38.193 3
41 1:38.746 1:38.746 3
42 1:38.156 1:38.156 3
43 1:38.556 1:38.556 2
44 1:38.492 1:38.492 2
45 1:38.287 1:38.287 2
46 1:38.656 1:38.656 2
47 1:38.284 1:38.284 2
48 1:38.296 1:38.296 2
49 1:39.185 1:39.185 2
50 1:38.397 1:38.397 2
51 1:39.420 1:39.420 2
52 1:38.332 1:38.332 2
53 1:38.663 1:38.663 2
54 1:38.679 1:38.679 2

AvereLL

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:39.912 2:39.912 5
2 1:41.581 1:41.581 5
3 1:40.351 1:40.351 4
4 1:39.444 1:39.444 4
5 1:42.691 1:42.691 4
6 1:39.837 1:39.837 4
7 1:39.049 1:39.049 4
8 1:41.002 1:41.002 4
9 1:39.771 1:39.771 4
10 1:39.408 1:39.408 4
11 1:39.228 1:39.228 4
12 1:39.139 1:39.139 4
13 1:39.524 1:39.524 4
14 1:39.539 1:39.539 4
15 1:39.977 1:39.977 4
16 1:39.500 1:39.500 4
17 1:39.544 1:39.544 4
18 1:39.420 1:39.420 4
19 1:39.605 1:39.605 4
20 1:39.901 1:39.901 4
21 1:39.584 1:39.584 4
22 1:39.393 1:39.393 4
23 1:40.557 1:40.557 3
24 1:40.052 1:40.052 3
25 1:40.443 1:40.443 3
26 1:39.757 1:39.757 3
27 1:40.128 1:40.128 2
28 1:39.269 1:39.269 2
29 1:40.591 1:40.591 2
30 1:41.250 1:41.250 1
31 1:39.512 1:39.512 1
32 1:39.440 1:39.440 1
33 1:38.788 1:38.788 1
34 1:39.506 1:39.506 1
35 1:40.083 1:40.083 1
36 1:39.614 1:39.614 1
37 1:39.066 1:39.066 1
38 1:40.071 1:40.071 1
39 1:39.502 1:39.502 1
40 1:42.485 1:42.485 1
41 1:40.611 1:40.611 1
42 1:39.893 1:39.893 1
43 2:16.340 2:16.340 3
44 1:46.776 1:46.776 3
45 1:40.107 1:40.107 3
46 1:40.554 1:40.554 3
47 1:47.435 1:47.435 3
48 1:39.609 1:39.609 3
49 1:40.289 1:40.289 3
50 1:40.355 1:40.355 3
51 1:40.424 1:40.424 3
52 1:40.352 1:40.352 3
53 1:44.333 1:44.333 3
54 1:40.480 1:40.480 3

SyMoon

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:43.116 2:43.116 11
2 1:43.652 1:43.652 11
3 1:41.824 1:41.824 10
4 1:40.606 1:40.606 10
5 1:40.966 1:40.966 10
6 1:40.768 1:40.768 10
7 1:43.072 1:43.072 10
8 1:41.178 1:41.178 10
9 1:40.196 1:40.196 10
10 1:40.652 1:40.652 10
11 1:40.951 1:40.951 10
12 1:40.882 1:40.882 10
13 1:40.031 1:40.031 10
14 1:40.639 1:40.639 10
15 1:40.291 1:40.291 10
16 1:40.083 1:40.083 10
17 1:40.908 1:40.908 10
18 1:41.205 1:41.205 10
19 1:41.618 1:41.618 9
20 1:41.257 1:41.257 9
21 1:40.417 1:40.417 9
22 1:40.893 1:40.893 9
23 1:40.974 1:40.974 9
24 1:47.109 1:47.109 10
25 1:41.716 1:41.716 10
26 1:41.921 1:41.921 9
27 1:41.829 1:41.829 8
28 1:41.371 1:41.371 8
29 1:41.159 1:41.159 6
30 1:40.240 1:40.240 6
31 1:41.486 1:41.486 5
32 1:41.227 1:41.227 5
33 1:40.285 1:40.285 5
34 1:40.996 1:40.996 4
35 1:41.092 1:41.092 4
36 1:40.350 1:40.350 4
37 1:41.274 1:41.274 4
38 1:40.432 1:40.432 4
39 1:40.538 1:40.538 4
40 1:40.915 1:40.915 4
41 1:40.087 1:40.087 4
42 1:41.272 1:41.272 4
43 1:40.841 1:40.841 4
44 1:40.322 1:40.322 4
45 1:40.538 1:40.538 4
46 1:40.021 1:40.021 4
47 1:40.116 1:40.116 4
48 1:39.537 1:39.537 4
49 1:39.657 1:39.657 4
50 1:40.133 1:40.133 4
53 1:40.438 1:40.438 4
54 1:40.517 1:40.517 4

Moucham

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:42.487 2:42.487 9
2 1:43.278 1:43.278 9
3 1:41.502 1:41.502 8
4 1:40.883 1:40.883 8
5 1:41.326 1:41.326 8
6 1:40.674 1:40.674 8
7 1:42.770 1:42.770 9
8 1:41.190 1:41.190 9
9 1:40.840 1:40.840 9
10 1:40.580 1:40.580 9
11 1:40.868 1:40.868 9
12 1:41.238 1:41.238 9
13 1:39.901 1:39.901 9
14 1:40.644 1:40.644 9
15 1:40.316 1:40.316 9
16 1:40.131 1:40.131 9
17 1:40.961 1:40.961 9
18 1:41.079 1:41.079 9
19 1:41.599 1:41.599 8
20 1:40.525 1:40.525 8
21 1:40.684 1:40.684 8
22 1:40.715 1:40.715 8
23 1:41.365 1:41.365 8
24 1:42.072 1:42.072 8
25 1:40.644 1:40.644 8
26 1:41.478 1:41.478 8
27 1:41.621 1:41.621 7
28 1:41.894 1:41.894 4
29 1:58.379 1:58.379 8
30 2:11.829 2:11.829 9
31 1:39.898 1:39.898 9
32 1:39.854 1:39.854 9
33 1:39.496 1:39.496 9
34 1:39.921 1:39.921 9
35 1:40.677 1:40.677 7
36 1:40.354 1:40.354 7
37 1:41.120 1:41.120 6
38 1:40.823 1:40.823 6
39 1:41.144 1:41.144 6
40 1:40.229 1:40.229 6
41 1:40.299 1:40.299 6
42 1:39.884 1:39.884 6
43 1:40.372 1:40.372 6
44 1:41.260 1:41.260 6
45 1:40.376 1:40.376 6
46 1:41.085 1:41.085 6
47 1:40.351 1:40.351 6
48 1:40.635 1:40.635 6
49 1:40.137 1:40.137 5
50 1:40.633 1:40.633 5
51 1:41.632 1:41.632 4
52 1:40.403 1:40.403 5
53 1:40.834 1:40.834 5

[RFR]-TAK

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:41.965 2:41.965 8
2 1:42.506 1:42.506 7
3 1:40.749 1:40.749 6
4 1:40.546 1:40.546 6
5 1:41.600 1:41.600 5
6 1:39.580 1:39.580 5
7 1:40.403 1:40.403 5
8 1:40.103 1:40.103 5
9 1:40.240 1:40.240 5
10 1:40.002 1:40.002 5
11 1:39.686 1:39.686 5
12 1:40.112 1:40.112 5
13 1:40.135 1:40.135 5
14 1:40.466 1:40.466 5
15 1:40.443 1:40.443 5
16 1:40.177 1:40.177 5
17 1:40.676 1:40.676 5
18 1:40.335 1:40.335 5
19 1:40.742 1:40.742 5
20 1:40.215 1:40.215 5
21 1:40.418 1:40.418 5
22 1:40.515 1:40.515 5
23 1:40.687 1:40.687 5
24 1:40.656 1:40.656 5
25 1:41.123 1:41.123 5
26 1:41.020 1:41.020 5
27 2:54.514 2:54.514 12
28 1:48.214 1:48.214 12
29 1:42.341 1:42.341 10
30 1:40.468 1:40.468 10
31 1:40.185 1:40.185 10
32 1:40.121 1:40.121 10
33 1:40.315 1:40.315 10
34 1:40.448 1:40.448 10
35 1:40.262 1:40.262 9
36 1:40.321 1:40.321 9
37 1:39.899 1:39.899 8
38 1:39.617 1:39.617 8
39 1:39.769 1:39.769 8
40 1:39.713 1:39.713 8
41 1:40.833 1:40.833 8
42 1:40.561 1:40.561 7
43 1:40.418 1:40.418 7
44 1:40.775 1:40.775 7
45 1:39.680 1:39.680 7
46 1:39.866 1:39.866 7
47 1:40.095 1:40.095 7
48 1:40.090 1:40.090 7
49 1:40.376 1:40.376 6
50 1:40.858 1:40.858 6
51 1:40.333 1:40.333 5
52 1:40.189 1:40.189 6
53 1:40.306 1:40.306 6

Dida

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:40.578 2:40.578 6
2 1:42.313 1:42.313 6
3 1:41.338 1:41.338 5
4 1:40.884 1:40.884 5
5 1:42.695 1:42.695 6
6 1:41.555 1:41.555 7
7 1:42.970 1:42.970 8
8 1:41.382 1:41.382 8
9 1:40.796 1:40.796 8
10 1:40.432 1:40.432 8
11 1:40.815 1:40.815 8
12 1:40.745 1:40.745 8
13 1:40.276 1:40.276 8
14 1:40.413 1:40.413 8
15 1:40.489 1:40.489 8
16 1:40.426 1:40.426 8
17 1:40.922 1:40.922 8
18 1:41.041 1:41.041 8
19 1:41.531 1:41.531 7
20 1:40.880 1:40.880 7
21 1:40.497 1:40.497 7
22 1:40.792 1:40.792 7
23 1:41.010 1:41.010 7
24 1:41.729 1:41.729 7
25 1:41.157 1:41.157 7
26 1:41.500 1:41.500 7
27 1:41.753 1:41.753 6
28 1:44.339 1:44.339 6
29 1:41.804 1:41.804 5
30 1:40.893 1:40.893 5
31 1:41.417 1:41.417 4
32 1:41.758 1:41.758 3
33 1:42.155 1:42.155 4
34 1:59.423 1:59.423 7
35 2:16.098 2:16.098 8
36 1:39.555 1:39.555 8
37 1:39.660 1:39.660 7
38 1:40.474 1:40.474 7
39 1:40.184 1:40.184 7
40 1:40.859 1:40.859 7
41 1:42.118 1:42.118 7
42 1:41.573 1:41.573 8
43 1:41.630 1:41.630 8
44 1:40.256 1:40.256 8
45 1:40.790 1:40.790 8
46 1:40.273 1:40.273 8
47 1:39.931 1:39.931 8
48 1:51.235 1:51.235 8
49 1:41.032 1:41.032 8
50 1:40.649 1:40.649 7
51 1:41.038 1:41.038 6
52 1:41.468 1:41.468 7
53 1:40.540 1:40.540 7

Mimic_0412

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:42.739 2:42.739 10
2 1:43.561 1:43.561 10
3 1:41.441 1:41.441 9
4 1:40.881 1:40.881 9
5 1:41.213 1:41.213 9
6 1:40.887 1:40.887 9
7 1:41.439 1:41.439 7
8 1:40.594 1:40.594 7
9 1:40.601 1:40.601 7
10 1:40.612 1:40.612 7
11 1:40.844 1:40.844 7
12 1:40.259 1:40.259 7
13 1:40.577 1:40.577 7
14 1:40.423 1:40.423 7
15 1:40.612 1:40.612 7
16 1:40.540 1:40.540 7
17 1:40.635 1:40.635 7
18 1:40.983 1:40.983 7
19 1:41.608 1:41.608 6
20 1:41.024 1:41.024 6
21 1:40.073 1:40.073 6
22 1:41.400 1:41.400 6
23 1:41.489 1:41.489 6
24 1:41.234 1:41.234 6
25 1:41.287 1:41.287 6
26 1:41.043 1:41.043 6
27 1:41.293 1:41.293 5
28 1:41.046 1:41.046 3
29 1:41.043 1:41.043 3
30 1:42.033 1:42.033 3
31 1:41.914 1:41.914 3
32 1:54.129 1:54.129 7
33 1:40.877 1:40.877 7
34 1:41.395 1:41.395 6
35 1:40.772 1:40.772 6
36 1:41.336 1:41.336 6
37 1:41.163 1:41.163 5
38 1:42.074 1:42.074 5
39 1:41.667 1:41.667 5
40 1:41.561 1:41.561 5
41 1:42.890 1:42.890 5
42 1:42.108 1:42.108 5
43 1:42.435 1:42.435 5
44 1:42.958 1:42.958 5
45 1:42.189 1:42.189 5
46 1:43.263 1:43.263 5
47 1:43.386 1:43.386 5
48 1:43.222 1:43.222 5
49 2:03.768 2:03.768 7
50 2:04.043 2:04.043 8
51 1:41.160 1:41.160 7
52 1:41.983 1:41.983 8
53 1:41.934 1:41.934 8

Vboull64

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:45.671 2:45.671 13
2 1:43.634 1:43.634 13
3 1:43.408 1:43.408 13
4 1:41.583 1:41.583 13
5 1:41.443 1:41.443 13
6 1:40.604 1:40.604 12
7 1:40.708 1:40.708 11
8 1:40.790 1:40.790 11
9 1:40.557 1:40.557 11
10 1:40.940 1:40.940 11
11 1:40.342 1:40.342 11
12 1:40.488 1:40.488 11
13 1:41.177 1:41.177 11
14 1:40.256 1:40.256 11
15 1:40.824 1:40.824 11
16 1:41.848 1:41.848 11
17 1:41.530 1:41.530 11
19 1:41.573 1:41.573 11
20 1:42.296 1:42.296 11
21 1:42.455 1:42.455 11
22 1:42.057 1:42.057 11
23 1:41.326 1:41.326 11
24 1:41.829 1:41.829 11
25 1:41.708 1:41.708 11
26 1:40.590 1:40.590 10
27 1:41.021 1:41.021 9
28 1:40.926 1:40.926 9
29 1:40.835 1:40.835 7
30 1:42.722 1:42.722 7
31 1:40.240 1:40.240 7
32 1:40.914 1:40.914 6
33 1:40.404 1:40.404 6
34 1:40.751 1:40.751 5
35 1:40.883 1:40.883 5
36 1:41.389 1:41.389 5
37 2:42.422 2:42.422 9
38 1:48.509 1:48.509 10
39 1:41.025 1:41.025 9
40 1:40.175 1:40.175 9
41 1:39.889 1:39.889 9
42 1:43.719 1:43.719 9
43 1:40.360 1:40.360 9
44 1:39.913 1:39.913 9
45 1:40.216 1:40.216 9
46 1:40.100 1:40.100 9
47 1:40.572 1:40.572 9
48 1:43.092 1:43.092 9
49 1:39.979 1:39.979 9
50 1:45.391 1:45.391 9
51 1:39.882 1:39.882 8
52 1:39.720 1:39.720 9
53 1:40.462 1:40.462 9

[RFR]-PascalH

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:41.168 2:41.168 7
2 1:44.168 1:44.168 8
3 1:41.637 1:41.637 7
4 1:40.833 1:40.833 7
5 1:41.378 1:41.378 7
6 1:40.165 1:40.165 6
7 1:41.970 1:41.970 6
8 1:40.367 1:40.367 6
9 1:40.903 1:40.903 6
10 1:40.875 1:40.875 6
11 1:40.466 1:40.466 6
12 1:40.664 1:40.664 6
13 1:40.537 1:40.537 6
14 1:40.187 1:40.187 6
15 1:39.922 1:39.922 6
16 1:41.503 1:41.503 6
17 1:40.371 1:40.371 6
18 1:41.203 1:41.203 6
19 1:45.943 1:45.943 10
20 1:41.000 1:41.000 10
21 1:41.172 1:41.172 10
22 1:42.122 1:42.122 10
23 1:41.749 1:41.749 10
24 1:42.056 1:42.056 9
25 1:41.709 1:41.709 9
26 3:07.687 3:07.687 17
27 1:50.003 1:50.003 17
28 1:41.798 1:41.798 17
29 1:40.114 1:40.114 16
30 1:42.374 1:42.374 16
31 1:40.385 1:40.385 16
32 1:40.979 1:40.979 16
33 1:41.099 1:41.099 16
34 1:41.579 1:41.579 15
35 1:40.952 1:40.952 13
36 1:41.786 1:41.786 12
37 1:40.647 1:40.647 12
38 1:41.198 1:41.198 12
39 1:41.725 1:41.725 12
40 1:41.310 1:41.310 12
41 1:44.595 1:44.595 10
42 1:41.085 1:41.085 10
43 1:42.183 1:42.183 10
44 1:40.806 1:40.806 10
45 1:41.203 1:41.203 10
46 1:42.297 1:42.297 10
47 1:41.975 1:41.975 10
48 1:42.381 1:42.381 10
49 1:41.938 1:41.938 10
50 1:41.610 1:41.610 10
51 1:42.833 1:42.833 9
52 1:41.896 1:41.896 10
53 1:42.557 1:42.557 10

Taz

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:46.601 2:46.601 16
2 1:44.664 1:44.664 16
3 1:43.177 1:43.177 15
4 1:42.522 1:42.522 15
5 1:42.073 1:42.073 14
6 1:41.675 1:41.675 14
7 1:41.735 1:41.735 13
8 1:42.108 1:42.108 13
9 1:42.411 1:42.411 13
10 1:42.020 1:42.020 13
11 1:42.466 1:42.466 13
12 1:42.596 1:42.596 12
13 1:41.890 1:41.890 12
14 1:41.714 1:41.714 12
15 1:41.851 1:41.851 12
16 1:41.899 1:41.899 12
17 1:41.763 1:41.763 12
18 1:42.120 1:42.120 12
19 1:41.738 1:41.738 12
20 1:42.086 1:42.086 12
21 1:43.225 1:43.225 13
22 1:41.451 1:41.451 13
23 1:42.146 1:42.146 13
24 1:41.720 1:41.720 13
25 1:41.841 1:41.841 13
26 1:41.724 1:41.724 12
27 1:41.447 1:41.447 11
28 1:41.284 1:41.284 11
29 2:33.188 2:33.188 14
30 1:48.080 1:48.080 15
31 1:43.894 1:43.894 15
32 1:42.295 1:42.295 15
33 1:42.074 1:42.074 15
34 1:41.920 1:41.920 14
35 1:42.436 1:42.436 12
36 1:47.028 1:47.028 13
37 1:42.221 1:42.221 13
38 1:42.770 1:42.770 13
39 1:42.755 1:42.755 13
40 1:43.069 1:43.069 13
41 1:44.206 1:44.206 12
42 1:41.857 1:41.857 12
43 1:42.583 1:42.583 12
44 1:42.353 1:42.353 12
45 1:42.879 1:42.879 11
46 1:42.196 1:42.196 11
47 1:42.664 1:42.664 11
48 1:42.709 1:42.709 11
49 1:42.814 1:42.814 11
50 1:43.824 1:43.824 11
51 1:43.311 1:43.311 10
52 1:43.841 1:43.841 11
53 1:44.127 1:44.127 11

Totorman

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:46.134 2:46.134 14
2 1:44.772 1:44.772 15
3 1:43.291 1:43.291 14
4 1:42.323 1:42.323 14
5 1:46.847 1:46.847 15
6 1:42.504 1:42.504 15
7 1:44.214 1:44.214 15
8 1:42.649 1:42.649 15
9 1:42.011 1:42.011 15
10 1:42.018 1:42.018 15
11 1:42.666 1:42.666 15
12 1:42.087 1:42.087 15
13 1:42.549 1:42.549 14
14 1:42.170 1:42.170 14
15 1:42.423 1:42.423 14
16 1:42.114 1:42.114 14
17 1:41.826 1:41.826 14
18 1:42.123 1:42.123 14
19 1:42.628 1:42.628 14
20 1:49.893 1:49.893 14
21 1:42.813 1:42.813 14
22 1:42.802 1:42.802 14
23 1:43.034 1:43.034 14
24 1:42.118 1:42.118 14
25 1:52.066 1:52.066 14
26 1:42.614 1:42.614 13
27 1:42.497 1:42.497 13
28 1:43.881 1:43.881 13
29 1:43.058 1:43.058 11
30 1:41.866 1:41.866 11
31 1:42.281 1:42.281 11
32 1:41.848 1:41.848 11
33 1:42.342 1:42.342 11
34 1:41.712 1:41.712 11
35 1:42.476 1:42.476 10
36 1:43.574 1:43.574 10
37 1:41.865 1:41.865 10
38 1:41.993 1:41.993 9
39 1:42.678 1:42.678 10
40 2:01.814 2:01.814 10
41 2:11.887 2:11.887 13
42 1:43.171 1:43.171 13
43 1:44.190 1:44.190 13
44 1:42.733 1:42.733 13
45 1:42.919 1:42.919 13
46 1:42.706 1:42.706 13
47 1:42.326 1:42.326 13
48 1:43.215 1:43.215 12
49 1:42.498 1:42.498 12
50 1:43.750 1:43.750 12
51 1:41.862 1:41.862 11
52 1:42.509 1:42.509 12

lejel

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:49.733 2:49.733 20
2 1:47.393 1:47.393 20
3 1:45.140 1:45.140 19
4 1:44.911 1:44.911 19
5 1:44.706 1:44.706 19
6 1:43.406 1:43.406 19
7 1:44.070 1:44.070 19
8 1:48.547 1:48.547 20
9 1:43.359 1:43.359 20
10 1:43.476 1:43.476 20
11 1:43.932 1:43.932 20
12 1:43.218 1:43.218 20
14 1:43.516 1:43.516 18
15 1:45.209 1:45.209 18
16 1:52.298 1:52.298 18
17 1:44.955 1:44.955 18
18 1:44.622 1:44.622 18
19 1:45.698 1:45.698 18
20 1:54.175 1:54.175 19
21 1:43.844 1:43.844 19
22 1:43.659 1:43.659 19
23 1:49.019 1:49.019 19
24 1:46.234 1:46.234 19
25 1:45.053 1:45.053 19
26 1:42.891 1:42.891 19
27 1:43.833 1:43.833 18
28 1:42.419 1:42.419 18
29 1:43.382 1:43.382 17
30 1:45.771 1:45.771 17
31 1:43.854 1:43.854 17
32 1:43.372 1:43.372 17
33 1:43.971 1:43.971 18
34 1:42.913 1:42.913 17
35 1:42.385 1:42.385 14
36 1:43.073 1:43.073 14
37 1:43.734 1:43.734 15
38 1:43.267 1:43.267 14
39 1:42.573 1:42.573 14
40 1:43.278 1:43.278 14
41 1:42.822 1:42.822 14
42 1:42.619 1:42.619 14
43 1:45.209 1:45.209 14
44 1:44.405 1:44.405 14
45 1:42.817 1:42.817 14
46 1:42.854 1:42.854 14
47 1:46.533 1:46.533 14
48 1:43.236 1:43.236 13
49 1:43.208 1:43.208 13
50 1:43.500 1:43.500 13
51 1:43.726 1:43.726 12
52 1:44.377 1:44.377 13

Miniolive67

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:46.382 2:46.382 15
2 1:43.312 1:43.312 14
3 1:42.194 1:42.194 12
4 1:42.081 1:42.081 12
5 1:41.321 1:41.321 12
6 1:41.901 1:41.901 13
7 1:41.092 1:41.092 12
8 1:41.417 1:41.417 12
9 1:41.116 1:41.116 12
10 1:42.295 1:42.295 12
11 1:51.014 1:51.014 14
12 1:41.523 1:41.523 13
13 2:07.419 2:07.419 17
14 1:41.912 1:41.912 17
15 1:42.875 1:42.875 17
16 1:44.676 1:44.676 16
17 1:49.229 1:49.229 17
18 1:42.432 1:42.432 17
19 1:41.362 1:41.362 17
20 1:42.461 1:42.461 17
21 1:42.603 1:42.603 17
22 1:49.693 1:49.693 17
23 1:42.917 1:42.917 17
24 1:41.823 1:41.823 17
25 1:42.057 1:42.057 17
26 1:44.629 1:44.629 16
27 1:42.687 1:42.687 16
28 1:41.191 1:41.191 16
29 1:41.700 1:41.700 15
30 1:42.710 1:42.710 14
31 1:42.950 1:42.950 14
32 1:43.538 1:43.538 14
33 1:42.540 1:42.540 14
34 1:42.061 1:42.061 13
35 2:45.677 2:45.677 17
36 1:55.905 1:55.905 17
37 1:42.335 1:42.335 17
38 1:41.930 1:41.930 17
39 1:41.476 1:41.476 16
40 1:41.929 1:41.929 16
41 1:41.918 1:41.918 16
42 1:42.396 1:42.396 16
43 1:40.953 1:40.953 16
44 1:41.303 1:41.303 16
45 1:41.893 1:41.893 16
46 1:41.109 1:41.109 16
47 1:42.698 1:42.698 16
48 1:41.037 1:41.037 15
49 1:42.598 1:42.598 14
50 1:41.932 1:41.932 14
51 1:40.823 1:40.823 13
52 1:40.914 1:40.914 14

Goozi

