Championnats - Course du 07/06/2009

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 34 tours 
  • 21:33 
Autopolis (4581.7 metres) 
Championnat champ Car 2007 
DrGroove 
[RFR]-Rodd  [RFR]-Rodd (01:22.012) 
Maverick  [RFR]-Rodd (1:23.463) 
DrGroove  SyMoon (+ 5 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 [RFR]-Rodd 49:26.414 34 - 01:23.463 2008 Champcar 1 1:22.012 - 3.784Go
2 Maverick 50:05.027 34 38.612 01:24.353 2007 Champcar 6 1:24.550 +4 4.03Go
3 DrGroove 50:37.115 34 1:10.700 01:24.504 Fantasy Champcar 2 1:22.402 -1 4.822Go
4 Kalaan 49:30.263 33 1 tour 01:25.219 Panoz DP01 3 1:23.126 -1 4.789Go
5 Dida 49:47.445 33 1 tour 01:26.917 2008 Champcar 5 1:23.870 - 3.611Go
6 SyMoon 50:05.600 33 1 tour 01:26.453 Fantasy Champcar 11 1:28.592 +5 4.625Go
7 Phil Defer 50:23.787 33 1 tour 01:26.112 2007 Champcar 7 1:25.000 - 5.517Go
8 Wolvy 50:42.034 33 1 tour 01:25.963 2008 Champcar 4 1:23.580 -4 6.219Go
9 taz le deglingo DNF 20 14 tours 01:27.274 2008 Champcar 10 1:27.995 +1 17.274Go
10 Mimic_0412 DNF 7 27 tours 01:25.854 2007 Champcar 8 1:25.767 -2 7.382Go
11 [RC-O] Barhonda DNF 3 31 tours 01:29.450 2007 Champcar 9 1:27.200 -2 12.849Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

[RFR]-Rodd

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:57.617 01:57.617 1
2 01:27.133 01:27.133 1
3 01:25.737 01:25.737 1
4 01:25.151 01:25.151 1
5 01:24.500 01:24.500 1
6 01:24.420 01:24.420 1
7 01:25.054 01:25.054 1
8 01:24.432 01:24.432 1
9 01:24.958 01:24.958 1
10 01:25.378 01:25.378 1
11 01:25.008 01:25.008 1
12 01:26.222 01:26.222 1
13 01:25.177 01:25.177 1
14 01:25.583 01:25.583 1
15 01:26.302 01:26.302 1
16 01:25.136 01:25.136 1
17 01:25.673 01:25.673 1
18 01:25.074 01:25.074 1
19 01:27.501 01:27.501 1
20 01:27.274 01:27.274 1
21 01:32.804 01:32.804 1 pit
22 01:56.594 01:56.594 1
23 01:24.349 01:24.349 1
24 01:23.825 01:23.825 1
25 01:24.599 01:24.599 1
26 01:23.974 01:23.974 1
27 01:24.826 01:24.826 1
28 01:24.662 01:24.662 1
29 01:24.162 01:24.162 1
30 01:24.005 01:24.005 1
31 01:24.949 01:24.949 1
32 01:23.463 01:23.463 1
33 01:25.007 01:25.007 1
34 01:25.848 01:25.848 1

Maverick

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:59.998 01:59.998 6
2 01:27.695 01:27.695 4
3 01:29.968 01:29.968 4
4 01:25.807 01:25.807 4
5 01:25.816 01:25.816 4
6 01:25.308 01:25.308 4
7 01:24.643 01:24.643 4
8 01:25.760 01:25.760 4
9 01:25.520 01:25.520 3
10 01:24.913 01:24.913 3
11 01:25.826 01:25.826 3
12 01:25.343 01:25.343 3
13 01:25.196 01:25.196 3
14 01:25.695 01:25.695 3
15 01:25.856 01:25.856 3
16 01:26.277 01:26.277 3
17 01:27.706 01:27.706 3
18 01:29.640 01:29.640 3
19 01:36.781 01:36.781 3 pit
20 01:56.793 01:56.793 2
21 01:26.073 01:26.073 2
22 01:26.267 01:26.267 2
23 01:25.718 01:25.718 2
24 01:24.353 01:24.353 2
25 01:24.428 01:24.428 2
26 01:24.659 01:24.659 2
27 01:26.425 01:26.425 2
28 01:26.514 01:26.514 2
29 01:26.469 01:26.469 2
30 01:25.738 01:25.738 2
31 01:26.978 01:26.978 2
32 01:25.940 01:25.940 2
33 01:27.228 01:27.228 2
34 01:27.680 01:27.680 2

DrGroove

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:58.076 01:58.076 2
2 01:26.884 01:26.884 2
3 01:26.154 01:26.154 2
4 01:26.619 01:26.619 2
5 01:25.657 01:25.657 2
6 01:25.119 01:25.119 2
7 01:25.922 01:25.922 2
8 01:24.504 01:24.504 2
9 01:24.526 01:24.526 2
10 01:27.953 01:27.953 2
11 01:24.546 01:24.546 2
12 01:25.236 01:25.236 2
13 01:26.682 01:26.682 2
14 01:25.528 01:25.528 2
15 01:27.726 01:27.726 2
16 01:25.315 01:25.315 2
17 01:25.439 01:25.439 2
18 01:26.777 01:26.777 2
19 01:38.534 01:38.534 2 pit
20 02:07.821 02:07.821 3
21 01:28.535 01:28.535 3
22 01:24.792 01:24.792 3
23 01:25.136 01:25.136 3
24 01:33.238 01:33.238 3
25 01:26.099 01:26.099 3
26 01:27.782 01:27.782 3
27 01:32.088 01:32.088 3
28 01:35.406 01:35.406 3
29 01:26.101 01:26.101 3
30 01:27.381 01:27.381 3
31 01:25.091 01:25.091 3
32 01:26.460 01:26.460 3
33 01:26.071 01:26.071 3
34 01:27.901 01:27.901 3

Kalaan

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:58.727 01:58.727 3
2 01:28.720 01:28.720 3
3 01:27.150 01:27.150 3
4 01:26.198 01:26.198 3
5 01:25.219 01:25.219 3
6 01:26.729 01:26.729 3
7 01:25.653 01:25.653 3
8 01:26.463 01:26.463 3
9 01:28.432 01:28.432 4
10 01:25.416 01:25.416 4
11 01:25.687 01:25.687 4
12 01:31.550 01:31.550 4
13 01:28.577 01:28.577 4
14 01:26.985 01:26.985 4
15 01:27.157 01:27.157 4
16 01:27.776 01:27.776 4
17 01:32.133 01:32.133 4 pit
18 02:10.525 02:10.525 4
19 01:27.668 01:27.668 4
20 01:26.628 01:26.628 4
21 01:27.352 01:27.352 4
22 01:27.560 01:27.560 4
23 01:26.936 01:26.936 4
24 01:27.772 01:27.772 4
25 01:26.821 01:26.821 4
26 01:27.642 01:27.642 4
27 01:32.741 01:32.741 4
28 01:26.897 01:26.897 4
29 01:26.145 01:26.145 4
30 01:26.246 01:26.246 4
31 01:26.627 01:26.627 4
32 01:26.529 01:26.529 4
33 01:37.589 01:37.589 4

Dida

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:59.721 01:59.721 5
2 01:30.473 01:30.473 5
3 01:29.214 01:29.214 6
4 01:29.784 01:29.784 7
5 01:28.534 01:28.534 6
6 01:27.614 01:27.614 6
7 01:26.917 01:26.917 6
8 01:28.799 01:28.799 6
9 01:26.990 01:26.990 6
10 01:27.578 01:27.578 6
11 01:27.551 01:27.551 6
12 01:27.634 01:27.634 6
13 01:27.265 01:27.265 6
14 01:27.884 01:27.884 6
15 01:29.309 01:29.309 6
16 01:27.830 01:27.830 6
17 01:36.112 01:36.112 6 pit
18 02:03.808 02:03.808 6
19 01:28.742 01:28.742 5
20 01:28.344 01:28.344 5
21 01:28.791 01:28.791 5
22 01:29.224 01:29.224 6
23 01:28.548 01:28.548 6
24 01:28.061 01:28.061 6
25 01:28.932 01:28.932 6
26 01:27.690 01:27.690 6
27 01:28.783 01:28.783 5
28 01:27.928 01:27.928 5
29 01:27.929 01:27.929 5
30 01:27.208 01:27.208 5
31 01:27.637 01:27.637 5
32 01:27.458 01:27.458 5
33 01:29.141 01:29.141 5

SyMoon

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:05.473 02:05.473 11
2 01:29.842 01:29.842 9
3 01:28.910 01:28.910 8
4 01:27.974 01:27.974 8
5 01:28.176 01:28.176 8
6 01:27.206 01:27.206 8
7 01:26.453 01:26.453 8
8 01:27.557 01:27.557 7
9 01:27.032 01:27.032 7
10 01:28.319 01:28.319 7
11 01:26.698 01:26.698 7
12 01:27.664 01:27.664 7
13 01:28.130 01:28.130 7
14 01:32.055 01:32.055 7 pit
15 02:04.975 02:04.975 8
16 01:29.750 01:29.750 8
17 01:27.830 01:27.830 7
18 01:29.170 01:29.170 7
19 01:29.215 01:29.215 6
20 01:28.120 01:28.120 6
21 01:28.449 01:28.449 6
22 01:28.239 01:28.239 5
23 01:28.759 01:28.759 5
24 01:28.519 01:28.519 5
25 01:28.560 01:28.560 5
26 01:27.626 01:27.626 5
27 01:31.003 01:31.003 6
28 01:41.190 01:41.190 6
29 01:30.763 01:30.763 6
30 01:27.522 01:27.522 6
31 01:28.297 01:28.297 6
32 01:28.828 01:28.828 6
33 01:27.279 01:27.279 6

Phil Defer

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:00.920 02:00.920 7
2 01:29.746 01:29.746 6
3 01:28.280 01:28.280 5
4 01:28.037 01:28.037 5
5 01:26.314 01:26.314 5
6 01:26.112 01:26.112 5
7 01:27.208 01:27.208 5
8 01:26.247 01:26.247 5
9 01:26.877 01:26.877 5
10 01:26.413 01:26.413 5
11 01:26.456 01:26.456 5
12 01:28.816 01:28.816 5
13 01:32.201 01:32.201 5
14 01:28.263 01:28.263 5
15 01:29.047 01:29.047 5
16 01:30.742 01:30.742 5
17 01:34.774 01:34.774 5
18 02:01.866 02:01.866 5 pit
19 02:09.280 02:09.280 8
20 01:28.509 01:28.509 8
21 01:27.716 01:27.716 8
22 01:26.805 01:26.805 8
23 01:26.249 01:26.249 8
24 01:26.530 01:26.530 8
25 01:27.788 01:27.788 8
26 01:32.198 01:32.198 8
27 01:29.125 01:29.125 8
28 01:27.209 01:27.209 8
29 01:27.002 01:27.002 8
30 01:28.523 01:28.523 8
31 01:29.624 01:29.624 8
32 01:28.548 01:28.548 7
33 01:30.346 01:30.346 7

Wolvy

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:59.334 01:59.334 4
2 01:40.416 01:40.416 11
3 01:31.003 01:31.003 10
4 01:29.912 01:29.912 9
5 01:25.963 01:25.963 9
6 01:30.431 01:30.431 9
7 01:26.045 01:26.045 9
8 01:26.102 01:26.102 8
9 01:27.365 01:27.365 8
10 01:28.304 01:28.304 8
11 01:27.993 01:27.993 8
12 01:28.386 01:28.386 8
13 01:31.893 01:31.893 8
14 01:27.830 01:27.830 8
15 01:36.705 01:36.705 7
16 01:39.877 01:39.877 7 pit
17 02:07.765 02:07.765 8
18 01:26.799 01:26.799 8
19 01:27.811 01:27.811 7
20 01:31.917 01:31.917 7
21 01:27.089 01:27.089 7
22 01:26.942 01:26.942 7
23 01:26.066 01:26.066 7
24 01:29.189 01:29.189 7
25 01:26.790 01:26.790 7
26 01:27.417 01:27.417 7
27 01:28.858 01:28.858 7
28 01:31.284 01:31.284 7
29 01:29.537 01:29.537 7
30 01:29.323 01:29.323 7
31 01:28.212 01:28.212 7
32 01:31.175 01:31.175 8
33 01:48.286 01:48.286 8

taz le deglingo

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:04.412 02:04.412 10
2 01:30.526 01:30.526 8
3 01:39.429 01:39.429 11
4 01:32.172 01:32.172 10
5 01:27.985 01:27.985 10
6 01:28.114 01:28.114 10
7 01:27.274 01:27.274 10
8 01:33.197 01:33.197 9
9 01:34.484 01:34.484 9
10 01:36.438 01:36.438 9 pit
11 02:15.217 02:15.217 9 pit
12 02:06.570 02:06.570 9 pit
13 02:04.426 02:04.426 9 pit
14 02:12.682 02:12.682 9
15 01:32.046 01:32.046 9
16 01:46.535 01:46.535 9
17 01:32.277 01:32.277 9
18 01:38.230 01:38.230 9 pit
19 01:54.872 01:54.872 9
20 01:54.067 01:54.067 9 pit

Mimic_0412

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:01.476 02:01.476 8
2 01:30.031 01:30.031 7
3 01:28.003 01:28.003 7
4 01:28.861 01:28.861 6
5 01:31.215 01:31.215 7
6 01:27.211 01:27.211 7
7 01:25.854 01:25.854 7

[RC-O] Barhonda

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:02.279 02:02.279 9
2 01:35.167 01:35.167 10
3 01:29.450 01:29.450 9