Opens - Course du 29/07/2009

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR-Evolution
rFactor
  • Stats
  • Courses
    738 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    306 sur rFactor
    126 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    970 pilotes
    18 par course
  • 12 tours 
  • 22:04 
Bathurst (6216.0 metres) 
GP2 
AngeEve 
Mullog  Mullog (01:45.234) 
SyMoon  Mullog (1:46.763) 
Eve  Azdinator (+ 6 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 Mullog 21:46.795 12 - 01:46.763 GP2_HISTORIC 1 1:45.234 - 2.136Go
2 SyMoon 21:47.244 12 00.448 01:46.770 GP2_06 2 1:45.969 - 2.167Go
3 Eve 22:27.533 12 40.737 01:49.462 GP2_EXTRA 4 1:48.658 +1 2.832Go
4 lor 23:16.924 12 1:30.128 01:52.999 GP2_EXTRA 9 1:50.691 +5 3.411Go
5 AvereLL 23:17.607 12 1:30.811 01:49.010 GP2_HISTORIC 5 1:49.185 - 7.457Go
6 Azdinator 22:45.769 11 1 tour 01:57.019 GP2_HISTORIC 12 +6 7.141Go
7 taz le deglingo DNF 10 2 tours 01:49.612 GP2_HISTORIC 6 1:49.818 -1 3.725Go
8 AR3452 23:58.253 10 2 tours 02:11.654 GP2_HISTORIC 13 +5 12.171Go
9 Tounsi06 DNF 4 8 tours 02:16.260 GP2_HISTORIC 11 1:57.197 +2 8.866Go
10 David74 DNF 3 9 tours 01:51.012 GP2_HISTORIC 8 1:50.263 -2 7.612Go
11 cador DNF 2 10 tours 02:01.861 GP2_06 7 1:49.945 -4 2.404Go
12 DrGroove DNF 2 10 tours 01:49.659 GP2_HISTORIC 3 1:48.075 -9 1.958Go
13 gofloflo DNF 2 10 tours 02:15.575 GP2_HISTORIC 10 1:54.261 -3 12.685Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

Mullog

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:51.670 01:51.670 1
2 01:49.798 01:49.798 1
3 01:50.339 01:50.339 1
4 01:49.159 01:49.159 1
5 01:48.899 01:48.899 1
6 01:49.266 01:49.266 1
7 01:48.034 01:48.034 1
8 01:48.495 01:48.495 1
9 01:48.985 01:48.985 1
10 01:47.753 01:47.753 1
11 01:47.629 01:47.629 1
12 01:46.763 01:46.763 1

SyMoon

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:55.027 01:55.027 3
2 01:48.763 01:48.763 3
3 01:50.017 01:50.017 2
4 01:48.550 01:48.550 2
5 01:49.526 01:49.526 2
6 01:48.959 01:48.959 2
7 01:47.909 01:47.909 2
8 01:49.476 01:49.476 2
9 01:48.019 01:48.019 2
10 01:47.279 01:47.279 2
11 01:46.946 01:46.946 2
12 01:46.770 01:46.770 2

Eve

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:57.465 01:57.465 5
2 01:51.488 01:51.488 4
3 01:49.476 01:49.476 3
4 01:50.996 01:50.996 3
5 01:51.776 01:51.776 3
6 01:49.462 01:49.462 3
7 01:51.148 01:51.148 3
8 01:50.029 01:50.029 3
9 01:52.205 01:52.205 4
10 01:51.137 01:51.137 3
11 01:59.441 01:59.441 3
12 01:52.904 01:52.904 3

lor

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:13.544 02:13.544 9
2 01:56.411 01:56.411 8
3 01:57.434 01:57.434 6
4 01:56.313 01:56.313 5
5 01:55.533 01:55.533 5
6 01:54.401 01:54.401 5
7 01:54.347 01:54.347 5
8 01:53.015 01:53.015 5
9 01:54.386 01:54.386 5
10 01:54.816 01:54.816 5
11 01:53.719 01:53.719 4
12 01:52.999 01:52.999 4

AvereLL

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:12.256 02:12.256 8
2 02:09.858 02:09.858 10 pit
3 02:13.398 02:13.398 7
4 01:49.963 01:49.963 6
5 01:58.215 01:58.215 6
6 01:50.639 01:50.639 6
7 01:51.572 01:51.572 6
8 01:52.377 01:52.377 6
9 01:49.010 01:49.010 6
10 01:49.433 01:49.433 6
11 01:51.159 01:51.159 5
12 01:49.720 01:49.720 5

Azdinator

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:14.939 02:14.939 10
2 02:06.823 02:06.823 9
3 02:21.402 02:21.402 8
4 01:57.019 01:57.019 7
5 01:57.452 01:57.452 7
6 01:57.745 01:57.745 7
7 01:59.143 01:59.143 7
8 02:00.254 02:00.254 7
9 02:07.386 02:07.386 7
10 01:58.482 01:58.482 7
11 02:05.120 02:05.120 6

taz le deglingo

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:56.513 01:56.513 4
2 01:54.305 01:54.305 5
3 01:49.945 01:49.945 4
4 01:51.154 01:51.154 4
5 01:50.546 01:50.546 4
6 01:50.764 01:50.764 4
7 01:49.877 01:49.877 4
8 01:49.612 01:49.612 4
9 01:50.814 01:50.814 3
10 02:09.840 02:09.840 4

AR3452

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:35.471 02:35.471 12
2 02:21.969 02:21.969 13
3 02:42.023 02:42.023 10
4 02:19.523 02:19.523 9
5 02:32.844 02:32.844 8
6 02:16.302 02:16.302 8
7 02:27.087 02:27.087 8
8 02:18.563 02:18.563 8
9 02:11.654 02:11.654 8
10 02:12.812 02:12.812 8

Tounsi06

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:38.562 02:38.562 13
2 02:17.332 02:17.332 11
3 02:16.260 02:16.260 9
4 02:28.349 02:28.349 8 pit

David74

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:00.943 02:00.943 6
2 01:51.012 01:51.012 6
3 02:03.917 02:03.917 5 pit

cador

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:06.670 02:06.670 7
2 02:01.861 02:01.861 7

DrGroove

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:53.575 01:53.575 2
2 01:49.659 01:49.659 2

gofloflo

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:15.575 02:15.575 11
2 02:40.944 02:40.944 12