- 15 tours
- 21:59
| Vitus Park (6605.2 metres) |
| F3 Japan 2007 v1.20 |
| Worf |
| MilleFeuilles21 | MilleFeuilles21 (02:12.671) |
| maxxous | MilleFeuilles21 (2:13.384) |
| julien1722 | AR3452 (+ 6 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilleFeuilles21 | 33:38.758 | 15 | - | 02:13.384 | JF3_2007 | 1 | 2:12.671 | - | 1.199 | Go |
| 2 | maxxous | 34:10.578 | 15 | 31.819 | 02:14.555 | JF3_2007 | 2 | 2:13.406 | - | 2.15 | Go |
| 3 | julien1722 | 34:40.042 | 15 | 1:01.283 | 02:14.791 | JF3_2007 | 4 | 2:14.451 | +1 | 3.878 | Go |
| 4 | Stinger_67 | 34:46.073 | 15 | 1:07.314 | 02:15.722 | JF3_2007 | 3 | 2:14.061 | -1 | 3.119 | Go |
| 5 | Francois L | 34:47.298 | 15 | 1:08.539 | 02:16.780 | JF3_2007 | 8 | 2:15.807 | +3 | 2.373 | Go |
| 6 | Azdinator | 34:50.180 | 15 | 1:11.421 | 02:15.210 | JF3_2007 | 5 | 2:15.220 | -1 | 4.135 | Go |
| 7 | David74 | 34:54.801 | 15 | 1:16.043 | 02:15.657 | JF3_2007 | 7 | 2:15.623 | - | 3.996 | Go |
| 8 | Worf | 35:33.921 | 15 | 1:55.163 | 02:18.028 | JF3_2007 | 10 | 2:17.088 | +2 | 4.233 | Go |
| 9 | R8ger | 35:44.808 | 15 | 2:06.049 | 02:18.644 | JF3_2007 | 14 | 2:37.704 | +5 | 4.343 | Go |
| 10 | LaCh@ussette | 36:14.993 | 15 | 2:36.234 | 02:18.122 | JF3_2007 | 12 | 2:17.804 | +2 | 6.877 | Go |
| 11 | AR3452 | 34:43.939 | 14 | 1 tour | 02:24.144 | JF3_2007 | 17 | +6 | 4.709 | Go | |
| 12 | Doudou42 | DNF | 12 | 3 tours | 02:17.893 | JF3_2007 | 9 | 2:16.970 | -3 | 9.602 | Go |
| 13 | Tounsi06 | DNF | 9 | 6 tours | 02:23.701 | JF3_2007 | 15 | +2 | 13.879 | Go | |
| 14 | Mullog | DNF | 8 | 7 tours | 02:14.928 | JF3_2007 | 6 | 2:15.536 | -8 | 6.263 | Go |
| 15 | Slowest | DNF | 7 | 8 tours | 02:18.046 | JF3_2007 | 11 | 2:17.381 | -4 | 15.524 | Go |
| 16 | turbo16 | DNF | 7 | 8 tours | 02:21.369 | JF3_2007 | 16 | - | 8.659 | Go | |
| 17 | tomrod93 | DNF | 2 | 13 tours | 02:23.134 | JF3_2007 | 13 | 2:22.550 | -4 | 5.541 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
MilleFeuilles21 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:21.498 | 1 | ||
| 2 | 02:13.863 | 1 | ||
| 3 | 02:13.404 | 1 | ||
| 4 | 02:13.475 | 1 | ||
| 5 | 02:13.618 | 1 | ||
| 6 | 02:14.237 | 1 | ||
| 7 | 02:13.397 | 1 | ||
| 8 | 02:18.374 | 1 | ||
| 9 | 02:14.269 | 1 | ||
| 10 | 02:14.095 | 1 | ||
| 11 | 02:13.384 | 1 | ||
| 12 | 02:14.124 | 1 | ||
| 13 | 02:13.671 | 1 | ||
| 14 | 02:13.652 | 1 | ||
| 15 | 02:13.690 | 1 | ||
maxxous | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:24.679 | 3 | ||
| 2 | 02:14.856 | 3 | ||
| 3 | 02:14.555 | 3 | ||
| 4 | 02:14.594 | 3 | ||
| 5 | 02:16.054 | 3 | ||
| 6 | 02:16.384 | 2 | ||
| 7 | 02:18.352 | 2 | ||
| 8 | 02:15.528 | 2 | ||
| 9 | 02:15.851 | 2 | ||
| 10 | 02:15.554 | 2 | ||
| 11 | 02:16.286 | 2 | ||
| 12 | 02:15.739 | 2 | ||
| 13 | 02:17.769 | 2 | ||
| 14 | 02:16.834 | 2 | ||
| 15 | 02:17.536 | 2 | ||
julien1722 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35.401 | 12 | ||
| 2 | 02:17.626 | 5 | ||
| 3 | 02:16.838 | 6 | ||
| 4 | 02:15.581 | 5 | ||
| 5 | 02:16.629 | 5 | ||
| 6 | 02:14.791 | 5 | ||
| 7 | 02:15.188 | 4 | ||
| 8 | 02:15.989 | 3 | ||
| 9 | 02:17.473 | 3 | ||
| 10 | 02:15.434 | 3 | ||
| 11 | 02:24.285 | 3 | ||
| 12 | 02:15.636 | 3 | ||
| 13 | 02:16.352 | 3 | ||
| 14 | 02:27.561 | 5 | ||
| 15 | 02:15.251 | 3 | ||
Stinger_67 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:34.321 | 11 | ||
| 2 | 00:00.--- | 6 | ||
| 3 | 02:15.998 | 5 | ||
| 4 | 02:16.326 | 6 | ||
| 5 | 02:25.840 | 6 | ||
| 6 | 02:15.869 | 6 | ||
| 7 | 02:16.188 | 6 | ||
| 8 | 02:16.292 | 5 | ||
| 9 | 02:17.316 | 5 | ||
| 10 | 02:19.640 | 5 | ||
| 11 | 02:20.174 | 6 | ||
| 12 | 02:15.722 | 6 | ||
| 13 | 02:15.925 | 6 | ||
| 14 | 02:16.849 | 6 | ||
| 15 | 02:20.428 | 4 | ||
Francois L | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:27.707 | 4 | ||
| 2 | 02:17.704 | 4 | ||
| 3 | 02:18.417 | 4 | ||
| 4 | 02:17.403 | 4 | ||
| 5 | 02:17.512 | 4 | ||
| 6 | 02:18.013 | 4 | ||
| 7 | 02:17.877 | 5 | ||
| 8 | 02:20.537 | 4 | ||
| 9 | 02:16.913 | 4 | ||
| 10 | 02:17.353 | 4 | ||
| 11 | 02:16.934 | 4 | ||
| 12 | 02:16.780 | 4 | ||
| 13 | 02:17.158 | 4 | ||
| 14 | 02:22.831 | 4 | ||
| 15 | 02:24.152 | 5 | ||
Azdinator | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:31.994 | 7 | ||
| 2 | 02:30.084 | 12 | ||
| 3 | 02:19.108 | 9 | ||
| 4 | 02:16.342 | 8 | ||
| 5 | 02:16.300 | 7 | ||
| 6 | 02:16.357 | 7 | ||
| 7 | 02:15.752 | 7 | ||
| 8 | 02:21.184 | 6 | ||
| 9 | 02:16.347 | 6 | ||
| 10 | 02:15.581 | 6 | ||
| 11 | 02:16.431 | 5 | ||
| 12 | 02:15.210 | 5 | ||
| 13 | 02:15.213 | 5 | ||
| 14 | 02:17.195 | 3 | ||
| 15 | 02:27.073 | 6 | ||
David74 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:32.570 | 8 | ||
| 2 | 02:30.556 | 14 | ||
| 3 | 02:18.321 | 11 | ||
| 4 | 02:17.304 | 9 | ||
| 5 | 02:18.039 | 9 | ||
| 6 | 02:17.612 | 9 | ||
| 7 | 02:16.356 | 9 | ||
| 8 | 02:17.247 | 7 | ||
| 9 | 02:16.827 | 7 | ||
| 10 | 02:15.657 | 7 | ||
| 11 | 02:20.053 | 7 | ||
| 12 | 02:16.910 | 7 | ||
| 13 | 02:17.448 | 7 | ||
| 14 | 02:17.641 | 7 | ||
| 15 | 02:22.253 | 7 | ||
Worf | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:31.653 | 6 | ||
| 2 | 02:23.966 | 9 | ||
| 3 | 02:21.179 | 7 | ||
| 4 | 02:18.036 | 7 | ||
| 5 | 02:19.120 | 8 | ||
| 6 | 02:18.028 | 8 | ||
| 7 | 02:18.433 | 8 | ||
| 8 | 02:19.588 | 9 | ||
| 9 | 02:34.638 | 8 | ||
| 10 | 02:19.025 | 8 | ||
| 11 | 02:19.196 | 8 | ||
| 12 | 02:18.943 | 8 | ||
| 13 | 02:19.728 | 8 | ||
| 14 | 02:19.446 | 8 | ||
| 15 | 02:32.938 | 8 | ||
R8ger | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:41.292 | 14 | ||
| 2 | 02:21.241 | 13 | ||
| 3 | 02:24.640 | 13 | ||
| 4 | 02:21.628 | 11 | ||
| 5 | 02:27.320 | 11 | ||
| 6 | 02:18.755 | 10 | ||
| 7 | 02:19.115 | 10 | ||
| 8 | 02:27.588 | 10 | ||
| 9 | 02:20.112 | 9 | ||
| 10 | 02:18.644 | 9 | ||
| 11 | 02:25.920 | 10 | ||
| 12 | 02:20.315 | 9 | ||
| 13 | 02:18.677 | 9 | ||
| 14 | 02:20.846 | 9 | ||
| 15 | 02:18.708 | 9 | ||
LaCh@ussette | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:30.521 | 5 | ||
| 2 | 02:23.506 | 8 | ||
| 3 | 02:27.679 | 12 | ||
| 4 | 02:25.076 | 10 | ||
| 5 | 02:27.443 | 10 | ||
| 6 | 02:22.721 | 12 | ||
| 7 | 02:24.542 | 11 | ||
| 8 | 02:23.663 | 11 | ||
| 9 | 02:19.201 | 10 | ||
| 10 | 02:20.867 | 10 | ||
| 11 | 02:18.848 | 9 | ||
| 12 | 02:24.585 | 10 | ||
| 13 | 02:18.122 | 10 | ||
| 14 | 02:30.789 | 10 | ||
| 15 | 02:37.425 | 10 | ||
AR3452 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:50.170 | 16 | ||
| 2 | 02:30.414 | 15 | ||
| 3 | 02:25.469 | 15 | ||
| 4 | 02:27.358 | 14 | ||
| 5 | 02:25.912 | 14 | ||
| 6 | 02:24.525 | 13 | ||
| 7 | 02:36.710 | 14 | ||
| 8 | 02:29.056 | 13 | ||
| 9 | 02:29.475 | 12 | ||
| 10 | 02:25.302 | 12 | ||
| 11 | 02:25.050 | 12 | ||
| 12 | 02:24.144 | 12 | ||
| 13 | 02:24.467 | 11 | ||
| 14 | 02:25.884 | 11 | ||
Doudou42 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:33.240 | 9 | ||
| 2 | 02:20.384 | 7 | ||
| 3 | 02:27.755 | 10 | ||
| 4 | 02:35.277 | 13 | ||
| 5 | 02:20.241 | 12 | ||
| 6 | 02:18.366 | 11 | ||
| 7 | 02:50.523 | 12 | ||
| 8 | 02:17.893 | 12 | ||
| 9 | 02:38.367 | 11 | ||
| 10 | 02:17.983 | 11 | ||
| 11 | 02:26.879 | 11 | ||
| 12 | 02:23.033 | 11 | ||
Tounsi06 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:42.052 | 15 | ||
| 2 | 02:45.837 | 17 | ||
| 3 | 02:32.589 | 16 | ||
| 4 | 02:35.720 | 16 | ||
| 5 | 03:08.434 | 16 | ||
| 6 | 02:28.646 | 16 | ||
| 7 | 02:23.905 | 16 | ||
| 8 | 02:37.339 | 14 | ||
| 9 | 02:23.701 | 13 | ||
Mullog | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:23.310 | 2 | ||
| 2 | 02:15.296 | 2 | ||
| 3 | 02:14.928 | 2 | ||
| 4 | 02:15.100 | 2 | ||
| 5 | 02:15.573 | 2 | ||
| 6 | 02:17.052 | 3 | ||
| 7 | 02:19.250 | 3 | ||
| 8 | 02:49.020 | 8 | ||
Slowest | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:53.947 | 17 | ||
| 2 | 02:33.280 | 16 | ||
| 3 | 02:18.046 | 14 | ||
| 4 | 02:50.831 | 15 | ||
| 5 | 02:19.082 | 15 | ||
| 6 | 02:32.099 | 15 | ||
| 7 | 02:27.706 | 15 | ||
turbo16 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:37.020 | 13 | ||
| 2 | 02:21.804 | 11 | ||
| 3 | 02:21.369 | 8 | ||
| 4 | 02:35.764 | 12 | ||
| 5 | 02:28.827 | 13 | ||
| 6 | 02:43.299 | 14 | ||
| 7 | 02:22.111 | 13 | ||
tomrod93 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:34.216 | 10 | ||
| 2 | 02:23.134 | 10 | ||

Live serveur 1