Opens - Course du 29/09/2009

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR-Evolution
rFactor
  • Stats
  • Courses
    739 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    126 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    971 pilotes
    18 par course
  • 20 tours 
  • 22:03 
Philip Island (4446.6 metres) 
Toyota AE86 
DrGroove 
Twiny  Veng (01:47.610) 
Veng  Twiny (1:48.178) 
mcrs182  flo255 (+ 10 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 Twiny 36:42.945 20 - 01:48.178 AE86 Levin N2 2 1:47.838 +1 1.969Go
2 Veng 36:43.537 20 00.591 01:48.673 AE86 Levin N2 1 1:47.610 -1 1.503Go
3 mcrs182 37:09.340 20 26.395 01:49.875 AE86 Levin N2 5 1:48.937 +2 1.592Go
4 maxxous 37:13.583 20 30.637 01:49.038 AE86 Levin N2 3 1:48.751 -1 2.641Go
5 goferrari 37:24.863 20 41.918 01:49.381 AE86 Levin N2 4 1:48.777 -1 2.862Go
6 DrGroove 37:38.101 20 55.155 01:50.614 AE86 Levin N2 8 1:49.188 +2 2.291Go
7 SyMoon 37:46.161 20 1:03.216 01:50.415 AE86 Levin N2 11 1:50.213 +4 2.893Go
8 flo255 38:04.288 20 1:21.342 01:52.398 AE86 Levin N2 18 1:52.948 +10 1.816Go
9 zekill 38:04.497 20 1:21.551 01:50.599 AE86 Levin N2 6 1:49.107 -3 3.625Go
10 turbo16 38:28.707 20 1:45.761 01:50.377 AE86 Levin N2 12 1:50.503 +2 5.058Go
11 PIPAU 36:50.134 19 1 tour 01:51.020 AE86 Levin N2 14 1:51.014 +3 5.302Go
12 Artsonika 37:12.463 19 1 tour 01:51.525 AE86 Levin N2 13 1:50.714 +1 5.973Go
13 Skippy78 37:12.840 19 1 tour 01:51.016 AE86 Levin N2 10 1:50.101 -3 6.502Go
14 David74 37:20.520 19 1 tour 01:51.602 AE86 Levin N2 15 1:51.299 +1 6.32Go
15 jeero 38:26.403 19 1 tour 01:53.927 AE86 Levin N2 22 1:54.575 +7 7.462Go
16 AR3452 36:43.166 18 2 tours 01:54.855 AE86 Levin N2 20 1:54.181 +4 7.543Go
17 LaCh@ussette 38:17.397 18 2 tours 01:51.524 AE86 Levin N2 16 1:52.164 -1 16.109Go
18 Mania59 DNF 9 11 tours 01:54.275 AE86 Levin N2 19 1:53.034 +1 5.548Go
19 Villou DNF 8 12 tours 01:50.222 AE86 Levin N2 9 1:49.793 -10 2.481Go
20 SG - Manta400 DNF 5 15 tours 01:53.369 AE86 Levin N2 17 1:52.629 -3 3.984Go
21 YouYou DNF 2 18 tours 01:53.939 AE86 Levin N2 21 1:54.363 - 6.517Go
22 4age DNF 2 18 tours 01:49.933 AE86 Levin N2 7 1:49.130 -15 5.447Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

Twiny

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:57.099 01:57.099 1
2 01:48.178 01:48.178 1
3 01:49.343 01:49.343 1
4 01:49.681 01:49.681 1
5 01:49.474 01:49.474 1
6 01:49.009 01:49.009 1
7 01:49.213 01:49.213 1
8 01:49.544 01:49.544 1
9 01:50.470 01:50.470 2
10 01:48.920 01:48.920 2
11 01:50.079 01:50.079 2
12 01:49.624 01:49.624 2
13 01:50.050 01:50.050 2
14 01:49.515 01:49.515 1
15 01:50.555 01:50.555 2
16 01:52.766 01:52.766 2
17 01:49.522 01:49.522 1
18 01:49.691 01:49.691 1
19 01:50.079 01:50.079 1
20 01:50.125 01:50.125 1

Veng

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:57.743 01:57.743 2
2 01:49.077 01:49.077 2
3 01:48.673 01:48.673 2
4 01:49.050 01:49.050 2
5 01:49.662 01:49.662 2
6 01:48.843 01:48.843 2
7 01:49.075 01:49.075 2
8 01:49.842 01:49.842 2
9 01:49.542 01:49.542 1
10 01:49.040 01:49.040 1
11 01:50.324 01:50.324 1
12 01:49.675 01:49.675 1
13 01:49.800 01:49.800 1
14 01:49.924 01:49.924 2
15 01:50.383 01:50.383 1
16 01:52.555 01:52.555 1
17 01:50.192 01:50.192 2
18 01:50.811 01:50.811 2
19 01:49.967 01:49.967 2
20 01:49.352 01:49.352 2

mcrs182

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:00.169 02:00.169 5
2 01:49.930 01:49.930 5
3 01:49.937 01:49.937 5
4 01:49.961 01:49.961 5
5 01:49.875 01:49.875 5
6 01:50.650 01:50.650 4
7 01:51.124 01:51.124 5
8 01:50.638 01:50.638 5
9 01:51.121 01:51.121 5
10 01:51.186 01:51.186 5
11 01:51.299 01:51.299 5
12 01:51.223 01:51.223 5
13 01:51.666 01:51.666 5
14 01:51.502 01:51.502 5
15 01:51.132 01:51.132 5
16 01:51.333 01:51.333 5
17 01:51.813 01:51.813 3
18 01:51.388 01:51.388 3
19 01:51.472 01:51.472 3
20 01:51.914 01:51.914 3

maxxous

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:59.329 01:59.329 4
2 01:49.038 01:49.038 4
3 01:49.528 01:49.528 4
4 01:49.544 01:49.544 3
5 01:49.763 01:49.763 3
6 01:50.223 01:50.223 3
7 01:50.120 01:50.120 3
8 01:49.896 01:49.896 3
9 01:50.301 01:50.301 3
10 01:50.927 01:50.927 3
11 01:52.550 01:52.550 3
12 01:51.481 01:51.481 3
13 01:51.506 01:51.506 3
14 01:54.424 01:54.424 3
15 01:51.665 01:51.665 3
16 01:50.944 01:50.944 3
17 01:58.539 01:58.539 4
18 01:51.138 01:51.138 4
19 01:51.193 01:51.193 4
20 01:51.464 01:51.464 4

goferrari

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:58.483 01:58.483 3
2 01:49.381 01:49.381 3
3 01:49.483 01:49.483 3
4 01:50.899 01:50.899 4
5 01:49.697 01:49.697 4
6 01:52.767 01:52.767 5
7 01:50.316 01:50.316 4
8 01:50.838 01:50.838 4
9 01:51.046 01:51.046 4
10 01:51.049 01:51.049 4
11 01:51.641 01:51.641 4
12 01:51.245 01:51.245 4
13 01:51.591 01:51.591 4
14 01:51.078 01:51.078 4
15 01:51.620 01:51.620 4
16 01:50.790 01:50.790 4
17 01:58.040 01:58.040 5
18 01:52.095 01:52.095 5
19 01:52.173 01:52.173 5
20 02:00.623 02:00.623 5

DrGroove

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:01.688 02:01.688 8
2 01:51.462 01:51.462 8
3 01:54.844 01:54.844 9
4 01:51.220 01:51.220 9
5 01:50.614 01:50.614 9
6 01:51.339 01:51.339 9
7 01:51.669 01:51.669 9
8 01:51.661 01:51.661 9
9 01:52.550 01:52.550 6
10 01:51.934 01:51.934 6
11 01:52.675 01:52.675 6
12 01:51.376 01:51.376 6
13 01:53.904 01:53.904 6
14 01:53.458 01:53.458 6
15 01:53.420 01:53.420 6
16 01:52.635 01:52.635 6
17 01:53.496 01:53.496 6
18 01:52.147 01:52.147 6
19 01:53.382 01:53.382 6
20 01:52.619 01:52.619 6

SyMoon

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:04.377 02:04.377 9
2 01:50.415 01:50.415 9
3 01:50.867 01:50.867 7
4 01:51.323 01:51.323 8
5 01:51.878 01:51.878 8
6 01:51.161 01:51.161 8
7 01:50.665 01:50.665 8
8 01:51.558 01:51.558 8
9 01:55.890 01:55.890 7
10 01:53.498 01:53.498 8
11 01:51.004 01:51.004 8
12 01:51.774 01:51.774 8
13 01:57.915 01:57.915 8
14 01:52.233 01:52.233 8
15 01:52.605 01:52.605 7
16 01:54.166 01:54.166 7
17 01:53.127 01:53.127 7
18 01:52.185 01:52.185 7
19 01:52.576 01:52.576 7
20 01:56.939 01:56.939 7

flo255

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:05.768 02:05.768 11
2 01:56.955 01:56.955 14
3 01:52.969 01:52.969 12
4 01:52.690 01:52.690 12
5 01:52.398 01:52.398 12
6 01:52.500 01:52.500 12
7 01:53.336 01:53.336 12
8 01:53.428 01:53.428 12
9 01:53.096 01:53.096 11
10 01:53.029 01:53.029 10
11 01:52.467 01:52.467 10
12 01:53.663 01:53.663 10
13 01:52.984 01:52.984 10
14 01:54.335 01:54.335 9
15 01:54.048 01:54.048 8
16 01:53.694 01:53.694 8
17 01:53.682 01:53.682 8
18 01:54.719 01:54.719 8
19 01:54.430 01:54.430 8
20 01:54.088 01:54.088 8

zekill

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:08.116 02:08.116 17
2 01:52.933 01:52.933 13
3 01:51.260 01:51.260 11
4 01:51.264 01:51.264 11
5 01:50.997 01:50.997 10
6 01:51.718 01:51.718 10
7 01:50.599 01:50.599 10
8 01:50.975 01:50.975 10
9 01:50.600 01:50.600 8
10 01:51.485 01:51.485 7
11 01:52.024 01:52.024 7
12 01:51.585 01:51.585 7
13 01:57.987 01:57.987 7
14 01:52.516 01:52.516 7
15 02:16.825 02:16.825 9 pit
16 01:56.125 01:56.125 9
17 01:51.812 01:51.812 9
18 01:51.920 01:51.920 9
19 01:51.824 01:51.824 9
20 01:51.922 01:51.922 9

turbo16

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:04.417 02:04.417 10
2 01:50.653 01:50.653 10
3 01:51.238 01:51.238 8
4 01:50.457 01:50.457 7
5 01:51.570 01:51.570 7
6 01:51.025 01:51.025 7
7 01:50.538 01:50.538 7
8 01:52.159 01:52.159 7
9 02:04.490 02:04.490 10
10 02:41.624 02:41.624 14 pit
11 01:55.259 01:55.259 13
12 01:51.040 01:51.040 13
13 01:51.053 01:51.053 13
14 01:50.398 01:50.398 12
15 01:50.482 01:50.482 11
16 01:50.377 01:50.377 11
17 01:51.937 01:51.937 10
18 01:56.000 01:56.000 10
19 01:52.313 01:52.313 10
20 01:51.666 01:51.666 10

PIPAU

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:06.389 02:06.389 12
2 01:54.610 01:54.610 12
3 01:51.259 01:51.259 10
4 01:51.020 01:51.020 10
5 01:52.023 01:52.023 11
6 01:53.288 01:53.288 11
7 01:51.903 01:51.903 11
8 01:52.632 01:52.632 11
9 01:52.662 01:52.662 9
10 01:51.667 01:51.667 9
11 01:54.229 01:54.229 9
12 01:53.212 01:53.212 9
13 01:53.921 01:53.921 9
14 02:40.832 02:40.832 13 pit
15 01:58.099 01:58.099 12
16 01:52.280 01:52.280 12
17 01:52.195 01:52.195 11
18 01:53.968 01:53.968 11
19 01:53.937 01:53.937 11

Artsonika

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:07.597 02:07.597 16
2 01:55.198 01:55.198 15
3 01:59.788 01:59.788 14
4 01:53.193 01:53.193 14
5 01:52.130 01:52.130 14
6 01:52.842 01:52.842 13
7 01:57.580 01:57.580 14
8 01:52.059 01:52.059 14
9 01:52.291 01:52.291 13
10 01:56.016 01:56.016 11
11 02:36.005 02:36.005 15 pit
12 02:03.034 02:03.034 14
13 01:51.525 01:51.525 14
14 01:54.443 01:54.443 14
15 01:54.162 01:54.162 14
16 01:52.318 01:52.318 14
17 01:54.400 01:54.400 14
18 01:55.363 01:55.363 12
19 01:52.511 01:52.511 12

Skippy78

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:06.552 02:06.552 13
2 02:11.421 02:11.421 21
3 01:51.016 01:51.016 18
4 01:52.374 01:52.374 15
5 01:51.305 01:51.305 15
6 01:51.861 01:51.861 14
7 01:52.767 01:52.767 13
8 01:51.231 01:51.231 13
9 01:52.850 01:52.850 12
10 01:59.193 01:59.193 12
11 01:51.834 01:51.834 11
12 01:51.444 01:51.444 11
13 01:51.430 01:51.430 11
14 01:53.091 01:53.091 10
15 01:52.639 01:52.639 10
16 02:02.263 02:02.263 10
17 02:39.636 02:39.636 12 pit
18 01:57.365 01:57.365 13
19 01:52.561 01:52.561 13

David74

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:07.058 02:07.058 15
2 01:56.302 01:56.302 16
3 02:13.538 02:13.538 20
4 01:51.602 01:51.602 19
5 01:57.117 01:57.117 18
6 01:52.497 01:52.497 16
7 01:53.316 01:53.316 15
8 01:53.378 01:53.378 15
9 01:52.978 01:52.978 14
10 01:53.380 01:53.380 13
11 01:53.474 01:53.474 12
12 02:00.518 02:00.518 12
13 01:53.419 01:53.419 12
14 01:54.739 01:54.739 11
15 02:20.406 02:20.406 13
16 01:56.279 01:56.279 13
17 01:54.276 01:54.276 13
18 01:58.077 01:58.077 14
19 01:58.161 01:58.161 14

jeero

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:12.331 02:12.331 21
2 01:55.651 01:55.651 18
3 01:59.501 01:59.501 16
4 02:02.010 02:02.010 20
5 01:57.526 01:57.526 20
6 01:56.843 01:56.843 18
7 01:56.399 01:56.399 17
8 01:54.158 01:54.158 17
9 01:54.493 01:54.493 16
10 02:46.180 02:46.180 17 pit
11 02:02.447 02:02.447 17
12 01:55.294 01:55.294 16
13 01:53.927 01:53.927 15
14 01:55.297 01:55.297 15
15 01:54.614 01:54.614 15
16 02:03.038 02:03.038 15
17 01:57.338 01:57.338 15
18 01:59.970 01:59.970 15
19 02:09.378 02:09.378 15

AR3452

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:12.735 02:12.735 22
2 01:55.951 01:55.951 19
3 01:54.855 01:54.855 15
4 01:59.603 01:59.603 17
5 02:03.329 02:03.329 19
6 01:58.534 01:58.534 19
7 01:59.979 01:59.979 19
8 02:02.998 02:02.998 19
9 02:10.899 02:10.899 18
10 02:03.995 02:03.995 16
11 01:59.417 01:59.417 16
12 01:56.500 01:56.500 15
13 02:28.250 02:28.250 16
14 01:59.444 01:59.444 16
15 02:01.173 02:01.173 16
16 01:58.575 01:58.575 16
17 01:57.244 01:57.244 16
18 01:59.678 01:59.678 16

LaCh@ussette

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:10.229 02:10.229 20
2 02:08.660 02:08.660 22
3 01:51.524 01:51.524 19
4 01:53.809 01:53.809 18
5 01:55.576 01:55.576 17
6 01:54.974 01:54.974 15
7 01:58.523 01:58.523 16
8 01:58.825 01:58.825 16
9 01:54.808 01:54.808 15
10 02:08.516 02:08.516 15
11 01:53.400 01:53.400 14
12 03:32.481 03:32.481 17 pit
13 02:22.970 02:22.970 17
14 01:54.232 01:54.232 17
15 01:53.278 01:53.278 17
16 02:49.338 02:49.338 17
17 01:57.974 01:57.974 17
18 01:58.275 01:58.275 17

Mania59

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:10.014 02:10.014 19
2 02:03.052 02:03.052 20
3 01:55.697 01:55.697 17
4 01:54.275 01:54.275 16
5 01:56.221 01:56.221 16
6 02:04.312 02:04.312 17
7 01:58.682 01:58.682 18
8 01:57.220 01:57.220 18
9 01:58.938 01:58.938 19

Villou

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:01.438 02:01.438 7
2 01:50.970 01:50.970 7
3 01:50.222 01:50.222 6
4 01:50.839 01:50.839 6
5 01:52.319 01:52.319 6
6 01:51.942 01:51.942 6
7 01:52.088 01:52.088 6
8 01:51.802 01:51.802 6

SG - Manta400

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:08.459 02:08.459 18
2 01:55.109 01:55.109 17
3 01:54.020 01:54.020 13
4 01:53.369 01:53.369 13
5 01:55.808 01:55.808 13

YouYou

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:06.972 02:06.972 14
2 01:53.939 01:53.939 11

4age

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:00.827 02:00.827 6
2 01:49.933 01:49.933 6