- 47 tours
- 21:34
| Magny cours GP (4450 metres) |
| BMW E21 320i |
| C@rbone |
| RFR_Oli | Eve (1:48.862) |
| Eve | RFR_Oli (1:48.650) |
| Totorman | N.C. |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFR_Oli | 1:28:51.379 | 47 | 1:48.650 | BMW 320 | 1:49.011 | 4.771 | Go | |||
| 2 | Eve | 1:29:09.924 | 47 | 18.545 | 1:49.906 | BMW 320 | 1:48.862 | 3.886 | Go | ||
| 3 | Totorman | 1:29:16.420 | 47 | 25.041 | 1:49.974 | BMW 320 | 1:49.649 | 3.992 | Go | ||
| 4 | mcrs182 | 1:29:31.746 | 47 | 40.367 | 1:50.125 | BMW 320 | 1:49.166 | 4.168 | Go | ||
| 5 | [RFR]C@rbone | 1:30:42.344 | 47 | 1:50.965 | 1:50.533 | BMW 320 | 1:50.470 | 4.656 | Go | ||
| 6 | 4age | 1:30:42.344 | 47 | 1:50.965 | 1:49.876 | BMW 320 | 1:48.964 | 5.06 | Go | ||
| 7 | [RFR]pontiac | 1:30:42.345 | 47 | 1:50.966 | 1:50.094 | BMW 320 | 1:50.637 | 4.858 | Go | ||
| 8 | Dida | 1:30:42.345 | 47 | 1:50.966 | 1:50.613 | BMW 320 | 1:50.082 | 4.857 | Go | ||
| 9 | Taz | 1:30:46.890 | 47 | 1:55.511 | 1:50.816 | BMW 320 | 1:50.171 | 5.075 | Go | ||
| 10 | AvereLL | 1:29:40.351 | 46 | 1 tour | 1:51.968 | BMW 320 | 1:51.858 | 4.891 | Go | ||
| 11 | [RFR]-PascalH | 1:30:42.345 | 46 | 1 tour | 1:51.910 | BMW 320 | 1:51.532 | 5.513 | Go | ||
| 12 | Maitrequeue57 | 1:31:37.345 | 46 | 1 tour | 1:51.369 | BMW 320 | 1:51.566 | 6.153 | Go | ||
| 13 | COOLSPOT | 1:29:27.083 | 45 | 2 tours | 1:51.703 | BMW 320 | 1:58.316 | 6.681 | Go | ||
| 14 | nico | 1:29:51.927 | 45 | 2 tours | 1:52.632 | BMW 320 | 1:53.159 | 6.901 | Go | ||
| 15 | lejel | 1:29:59.591 | 45 | 2 tours | 1:52.099 | BMW 320 | 1:52.674 | 6.341 | Go | ||
| 16 | ga2jo | 1:29:28.890 | 44 | 3 tours | 1:52.890 | BMW 320 | 1:54.036 | 7.861 | Go | ||
| 17 | fred82517 | 1:29:10.831 | 41 | 6 tours | 1:58.058 | BMW 320 | 1:58.443 | 10.563 | Go | ||
| 18 | SyMoon | DNF | 34 | 13 tours | 1:50.653 | BMW 320 | 1:51.970 | 6.209 | Go | ||
| 19 | Veng | DNF | 29 | 18 tours | 1:49.849 | BMW 320 | 1.798 | Go | |||
| 20 | FCY-Pierre | DNF | 28 | 19 tours | 1:51.974 | BMW 320 | 1:51.066 | 11.079 | Go | ||
| 21 | Miniolive67 | DNF | 22 | 25 tours | 1:51.493 | BMW 320 | 1:51.653 | 24.895 | Go | ||
| 22 | [RFR]-TAK | DNF | 16 | 31 tours | 1:52.236 | BMW 320 | 1:52.785 | 11.933 | Go | ||
| 23 | Jbmass | DNF | 15 | 32 tours | 1:50.945 | BMW 320 | 1:50.296 | 17.466 | Go | ||
| 24 | [RFR]-eric,bugs | DNF | 13 | 34 tours | 1:51.751 | BMW 320 | 1:51.550 | 8.867 | Go | ||
| 25 | Mimic_0412 | DNF | 7 | 40 tours | 1:53.224 | BMW 320 | 1:51.296 | 23.993 | Go | ||
| 26 | [RFR]-Yann | DNF | 2 | 45 tours | 1:52.551 | BMW 320 | 1:49.325 | 42.41 | Go | ||
| 27 | RFR-Rodd | DNF | 2 | 45 tours | 1:55.838 | BMW 320 | 1:52.613 | 46.052 | Go | ||
| 28 | vettel | DNF | 1 | 46 tours | 3:34.732 | BMW 320 | 1:56.370 | Go | |||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
RFR_Oli | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:14.108 | 6 | ||
| 2 | 1:53.240 | 2 | ||
| 3 | 1:51.211 | 1 | ||
| 4 | 1:49.500 | 1 | ||
| 5 | 1:49.573 | 1 | ||
| 6 | 1:49.387 | 1 | ||
| 7 | 1:50.449 | 1 | ||
| 8 | 1:48.924 | 1 | ||
| 9 | 1:49.936 | 1 | ||
| 10 | 1:49.178 | 1 | ||
| 11 | 1:49.376 | 1 | ||
| 12 | 1:49.744 | 1 | ||
| 13 | 1:50.186 | 1 | ||
| 14 | 1:49.299 | 1 | ||
| 15 | 1:49.517 | 1 | ||
| 16 | 1:49.763 | 1 | ||
| 17 | 1:50.295 | 1 | ||
| 18 | 1:49.977 | 1 | ||
| 19 | 1:49.190 | 1 | ||
| 20 | 1:50.405 | 1 | ||
| 21 | 1:49.731 | 1 | ||
| 22 | 1:49.845 | 1 | ||
| 23 | 2:54.499 | 8 | ||
| 24 | 1:55.390 | 7 | ||
| 25 | 1:49.456 | 7 | ||
| 26 | 1:49.702 | 5 | ||
| 27 | 1:50.023 | 4 | ||
| 28 | 1:48.861 | 4 | ||
| 30 | 1:49.518 | 4 | ||
| 31 | 1:49.738 | 4 | ||
| 32 | 1:49.048 | 3 | ||
| 33 | 1:48.810 | 3 | ||
| 34 | 1:48.650 | 3 | ||
| 35 | 1:50.829 | 2 | ||
| 36 | 1:48.951 | 2 | ||
| 37 | 1:49.365 | 2 | ||
| 38 | 1:50.022 | 1 | ||
| 39 | 1:49.876 | 1 | ||
| 40 | 1:50.364 | 1 | ||
| 41 | 1:50.792 | 1 | ||
| 42 | 1:50.500 | 1 | ||
| 43 | 1:50.591 | 1 | ||
| 44 | 1:50.200 | 1 | ||
| 45 | 1:51.409 | 1 | ||
| 46 | 1:54.300 | 1 | ||
| 47 | 1:58.402 | 1 | ||
Eve | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13.051 | 4 | ||
| 2 | 1:53.967 | 1 | ||
| 3 | 1:53.109 | 2 | ||
| 4 | 1:52.620 | 2 | ||
| 5 | 1:51.375 | 2 | ||
| 6 | 1:50.760 | 2 | ||
| 7 | 1:50.909 | 2 | ||
| 8 | 1:51.562 | 2 | ||
| 9 | 1:50.812 | 2 | ||
| 10 | 1:50.379 | 2 | ||
| 11 | 1:50.588 | 2 | ||
| 12 | 1:50.659 | 2 | ||
| 13 | 1:50.769 | 2 | ||
| 14 | 1:50.481 | 2 | ||
| 16 | 1:50.446 | 2 | ||
| 17 | 1:50.962 | 2 | ||
| 18 | 1:50.806 | 2 | ||
| 19 | 1:50.535 | 2 | ||
| 20 | 1:51.009 | 2 | ||
| 21 | 1:51.304 | 2 | ||
| 22 | 1:51.010 | 2 | ||
| 23 | 1:51.211 | 1 | ||
| 24 | 1:51.521 | 1 | ||
| 25 | 1:51.001 | 1 | ||
| 26 | 1:50.621 | 1 | ||
| 27 | 1:50.684 | 1 | ||
| 28 | 1:51.282 | 1 | ||
| 29 | 1:50.934 | 1 | ||
| 30 | 1:50.968 | 1 | ||
| 31 | 1:52.000 | 1 | ||
| 32 | 2:34.025 | 5 | ||
| 33 | 1:55.618 | 5 | ||
| 34 | 1:51.213 | 5 | ||
| 35 | 1:50.644 | 5 | ||
| 36 | 1:50.170 | 5 | ||
| 37 | 1:50.978 | 4 | ||
| 38 | 1:50.897 | 3 | ||
| 39 | 1:50.831 | 3 | ||
| 40 | 1:49.906 | 3 | ||
| 41 | 1:51.232 | 2 | ||
| 42 | 1:50.646 | 2 | ||
| 43 | 1:50.218 | 2 | ||
| 44 | 1:50.232 | 2 | ||
| 45 | 1:50.805 | 2 | ||
| 46 | 1:50.269 | 2 | ||
| 47 | 1:53.282 | 2 | ||
Totorman | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:17.682 | 9 | ||
| 2 | 1:52.600 | 6 | ||
| 3 | 1:52.565 | 5 | ||
| 4 | 1:51.313 | 4 | ||
| 5 | 1:51.584 | 4 | ||
| 6 | 1:51.796 | 4 | ||
| 7 | 1:51.222 | 4 | ||
| 8 | 1:51.491 | 4 | ||
| 9 | 1:50.715 | 4 | ||
| 10 | 1:50.119 | 4 | ||
| 11 | 1:50.312 | 3 | ||
| 12 | 1:50.351 | 3 | ||
| 13 | 1:50.988 | 3 | ||
| 14 | 1:50.939 | 3 | ||
| 15 | 1:50.606 | 3 | ||
| 16 | 1:51.723 | 3 | ||
| 17 | 1:51.683 | 3 | ||
| 18 | 1:50.704 | 3 | ||
| 19 | 1:50.396 | 3 | ||
| 20 | 1:50.951 | 3 | ||
| 21 | 1:51.421 | 3 | ||
| 22 | 1:52.123 | 3 | ||
| 23 | 1:52.225 | 2 | ||
| 24 | 1:51.440 | 2 | ||
| 25 | 1:51.059 | 2 | ||
| 26 | 1:51.143 | 2 | ||
| 27 | 1:50.760 | 2 | ||
| 28 | 1:51.178 | 2 | ||
| 29 | 1:51.075 | 2 | ||
| 30 | 1:51.660 | 2 | ||
| 31 | 1:51.781 | 2 | ||
| 32 | 1:51.100 | 1 | ||
| 33 | 1:51.359 | 1 | ||
| 34 | 1:51.012 | 1 | ||
| 35 | 2:23.614 | 4 | ||
| 36 | 1:55.850 | 4 | ||
| 37 | 1:51.000 | 3 | ||
| 38 | 1:52.109 | 2 | ||
| 39 | 1:50.608 | 2 | ||
| 40 | 1:50.593 | 2 | ||
| 41 | 1:51.939 | 3 | ||
| 42 | 1:50.792 | 3 | ||
| 43 | 1:50.538 | 3 | ||
| 44 | 1:50.565 | 3 | ||
| 45 | 1:49.974 | 3 | ||
| 46 | 1:50.983 | 3 | ||
| 47 | 1:58.778 | 3 | ||
mcrs182 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:16.037 | 7 | ||
| 2 | 1:52.870 | 4 | ||
| 3 | 1:53.517 | 4 | ||
| 4 | 1:53.100 | 5 | ||
| 5 | 1:51.272 | 5 | ||
| 6 | 1:51.791 | 5 | ||
| 7 | 1:52.295 | 5 | ||
| 8 | 1:52.640 | 6 | ||
| 9 | 1:51.511 | 5 | ||
| 10 | 1:51.392 | 5 | ||
| 11 | 1:52.149 | 5 | ||
| 12 | 1:50.841 | 5 | ||
| 13 | 1:50.808 | 5 | ||
| 14 | 1:50.738 | 5 | ||
| 15 | 1:50.941 | 5 | ||
| 16 | 1:51.115 | 5 | ||
| 17 | 2:01.709 | 6 | ||
| 18 | 1:50.988 | 6 | ||
| 19 | 1:50.962 | 6 | ||
| 20 | 1:50.252 | 6 | ||
| 21 | 1:50.842 | 6 | ||
| 22 | 1:51.921 | 6 | ||
| 23 | 1:50.686 | 4 | ||
| 24 | 1:52.262 | 3 | ||
| 25 | 1:51.081 | 3 | ||
| 26 | 1:50.875 | 3 | ||
| 27 | 1:50.735 | 3 | ||
| 28 | 1:50.125 | 3 | ||
| 29 | 1:50.983 | 3 | ||
| 30 | 1:50.496 | 3 | ||
| 31 | 1:51.565 | 3 | ||
| 32 | 1:51.077 | 2 | ||
| 33 | 1:50.850 | 2 | ||
| 34 | 1:50.750 | 2 | ||
| 35 | 1:50.733 | 1 | ||
| 36 | 1:50.513 | 1 | ||
| 37 | 1:51.366 | 1 | ||
| 38 | 2:30.620 | 4 | ||
| 39 | 1:54.853 | 4 | ||
| 40 | 1:51.203 | 4 | ||
| 41 | 1:50.567 | 4 | ||
| 42 | 1:51.672 | 4 | ||
| 43 | 1:51.742 | 4 | ||
| 44 | 1:51.639 | 4 | ||
| 45 | 1:51.312 | 4 | ||
| 46 | 1:51.604 | 4 | ||
| 47 | 1:52.748 | 4 | ||
[RFR]C@rbone | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:20.831 | 12 | ||
| 2 | 1:52.852 | 8 | ||
| 3 | 1:52.172 | 7 | ||
| 4 | 1:51.438 | 7 | ||
| 5 | 1:51.543 | 6 | ||
| 6 | 1:50.794 | 6 | ||
| 7 | 1:51.374 | 6 | ||
| 8 | 1:52.115 | 5 | ||
| 9 | 1:52.728 | 6 | ||
| 10 | 1:52.618 | 6 | ||
| 11 | 1:50.533 | 6 | ||
| 12 | 1:50.833 | 6 | ||
| 13 | 1:50.576 | 6 | ||
| 14 | 1:50.886 | 6 | ||
| 15 | 1:51.106 | 6 | ||
| 16 | 1:50.958 | 6 | ||
| 17 | 2:12.657 | 7 | ||
| 18 | 1:51.802 | 7 | ||
| 20 | 1:50.710 | 7 | ||
| 21 | 1:50.782 | 7 | ||
| 22 | 1:51.014 | 7 | ||
| 23 | 1:50.982 | 5 | ||
| 24 | 1:51.266 | 4 | ||
| 25 | 1:52.062 | 4 | ||
| 26 | 1:58.687 | 7 | ||
| 27 | 1:51.813 | 7 | ||
| 28 | 1:51.933 | 7 | ||
| 29 | 2:34.389 | 7 | ||
| 30 | 1:56.290 | 7 | ||
| 31 | 1:51.563 | 7 | ||
| 32 | 1:51.777 | 7 | ||
| 33 | 1:51.628 | 7 | ||
| 34 | 1:51.682 | 7 | ||
| 35 | 1:51.577 | 7 | ||
| 36 | 1:52.189 | 7 | ||
| 37 | 1:51.895 | 7 | ||
| 38 | 1:52.517 | 7 | ||
| 39 | 1:51.601 | 7 | ||
| 40 | 1:52.301 | 7 | ||
| 41 | 1:53.200 | 7 | ||
| 42 | 1:51.996 | 7 | ||
| 43 | 1:51.600 | 7 | ||
| 44 | 1:52.332 | 7 | ||
| 45 | 1:53.041 | 7 | ||
| 46 | 1:51.473 | 7 | ||
| 47 | 1:53.222 | 6 | ||
4age | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13.745 | 5 | ||
| 2 | 1:54.339 | 3 | ||
| 4 | 1:52.490 | 3 | ||
| 5 | 1:51.902 | 3 | ||
| 6 | 1:51.024 | 3 | ||
| 7 | 1:50.428 | 3 | ||
| 8 | 1:51.362 | 3 | ||
| 9 | 1:51.368 | 3 | ||
| 10 | 1:50.401 | 3 | ||
| 12 | 1:50.884 | 4 | ||
| 13 | 1:51.748 | 4 | ||
| 14 | 1:50.528 | 4 | ||
| 15 | 1:50.380 | 4 | ||
| 16 | 1:51.457 | 4 | ||
| 17 | 1:51.367 | 4 | ||
| 18 | 1:50.940 | 4 | ||
| 19 | 1:51.274 | 4 | ||
| 20 | 1:51.044 | 4 | ||
| 21 | 1:50.728 | 4 | ||
| 23 | 2:20.449 | 6 | ||
| 24 | 1:55.245 | 6 | ||
| 25 | 1:51.628 | 6 | ||
| 26 | 1:50.654 | 4 | ||
| 27 | 1:51.579 | 5 | ||
| 28 | 1:49.986 | 5 | ||
| 29 | 1:49.876 | 5 | ||
| 30 | 1:50.409 | 5 | ||
| 31 | 1:50.249 | 5 | ||
| 32 | 1:50.241 | 4 | ||
| 33 | 1:50.531 | 4 | ||
| 34 | 1:51.414 | 4 | ||
| 35 | 1:50.810 | 3 | ||
| 36 | 1:51.437 | 3 | ||
| 37 | 2:29.609 | 5 | ||
| 38 | 1:55.775 | 5 | ||
| 39 | 1:50.150 | 5 | ||
| 40 | 1:52.369 | 5 | ||
| 41 | 1:51.590 | 5 | ||
| 42 | 1:51.534 | 5 | ||
| 43 | 1:51.585 | 5 | ||
| 44 | 1:51.167 | 5 | ||
| 45 | 1:51.545 | 5 | ||
| 47 | 2:15.246 | 5 | ||
[RFR]pontiac | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:21.413 | 13 | ||
| 2 | 1:53.495 | 9 | ||
| 3 | 1:53.098 | 8 | ||
| 4 | 1:52.815 | 8 | ||
| 5 | 1:50.956 | 7 | ||
| 6 | 1:50.184 | 7 | ||
| 7 | 1:50.404 | 7 | ||
| 8 | 1:51.493 | 7 | ||
| 9 | 1:52.471 | 7 | ||
| 10 | 1:53.825 | 7 | ||
| 11 | 1:51.392 | 7 | ||
| 12 | 1:50.537 | 7 | ||
| 13 | 1:50.709 | 7 | ||
| 14 | 1:50.919 | 7 | ||
| 15 | 1:50.094 | 7 | ||
| 16 | 1:51.646 | 7 | ||
| 17 | 1:54.390 | 5 | ||
| 19 | 1:51.793 | 5 | ||
| 20 | 1:50.963 | 5 | ||
| 21 | 1:50.974 | 5 | ||
| 22 | 1:54.413 | 5 | ||
| 23 | 1:50.854 | 3 | ||
| 24 | 2:51.739 | 10 | ||
| 25 | 1:58.235 | 10 | ||
| 26 | 1:51.400 | 10 | ||
| 27 | 1:51.828 | 10 | ||
| 28 | 1:50.573 | 9 | ||
| 29 | 1:50.615 | 8 | ||
| 30 | 1:51.160 | 6 | ||
| 31 | 1:52.373 | 6 | ||
| 32 | 1:50.856 | 6 | ||
| 33 | 1:51.042 | 6 | ||
| 34 | 1:51.739 | 6 | ||
| 35 | 1:50.686 | 6 | ||
| 36 | 1:51.987 | 6 | ||
| 37 | 1:50.782 | 6 | ||
| 38 | 1:50.833 | 6 | ||
| 39 | 1:50.844 | 6 | ||
| 40 | 1:53.228 | 6 | ||
| 41 | 1:51.208 | 6 | ||
| 42 | 1:52.456 | 6 | ||
| 43 | 1:51.661 | 6 | ||
| 44 | 1:52.653 | 6 | ||
| 45 | 1:54.336 | 6 | ||
| 46 | 1:51.505 | 6 | ||
Dida | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:19.373 | 10 | ||
| 2 | 2:04.077 | 15 | ||
| 3 | 1:54.540 | 12 | ||
| 4 | 1:53.178 | 11 | ||
| 5 | 1:52.680 | 10 | ||
| 6 | 1:52.077 | 9 | ||
| 7 | 1:55.545 | 9 | ||
| 8 | 1:51.748 | 9 | ||
| 9 | 1:51.207 | 9 | ||
| 10 | 1:52.996 | 10 | ||
| 11 | 1:52.550 | 9 | ||
| 12 | 1:51.711 | 9 | ||
| 13 | 1:52.674 | 8 | ||
| 14 | 1:51.300 | 8 | ||
| 15 | 1:52.826 | 8 | ||
| 16 | 1:51.864 | 8 | ||
| 17 | 1:51.719 | 8 | ||
| 18 | 1:53.025 | 9 | ||
| 19 | 1:52.271 | 9 | ||
| 20 | 1:51.572 | 9 | ||
| 21 | 1:50.613 | 9 | ||
| 22 | 1:51.575 | 9 | ||
| 23 | 1:51.227 | 9 | ||
| 24 | 2:32.236 | 11 | ||
| 25 | 1:57.461 | 11 | ||
| 26 | 1:52.042 | 11 | ||
| 27 | 1:51.782 | 11 | ||
| 28 | 1:52.030 | 11 | ||
| 29 | 1:52.347 | 10 | ||
| 30 | 1:52.783 | 9 | ||
| 31 | 1:51.693 | 8 | ||
| 32 | 1:51.167 | 8 | ||
| 33 | 1:51.242 | 8 | ||
| 34 | 1:51.829 | 8 | ||
| 35 | 1:59.036 | 9 | ||
| 36 | 1:51.818 | 9 | ||
| 37 | 1:51.765 | 9 | ||
| 38 | 1:53.021 | 9 | ||
| 39 | 1:51.766 | 9 | ||
| 40 | 1:51.054 | 9 | ||
| 41 | 1:53.541 | 9 | ||
| 43 | 1:51.810 | 9 | ||
| 44 | 1:53.713 | 9 | ||
| 45 | 1:51.978 | 9 | ||
| 46 | 1:53.712 | 9 | ||
| 47 | 1:54.297 | 7 | ||
Taz | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:19.420 | 11 | ||
| 2 | 2:12.361 | 23 | ||
| 3 | 1:53.609 | 17 | ||
| 4 | 1:53.361 | 15 | ||
| 5 | 1:52.888 | 13 | ||
| 6 | 1:51.268 | 13 | ||
| 7 | 1:52.146 | 12 | ||
| 8 | 1:52.685 | 11 | ||
| 9 | 1:52.345 | 11 | ||
| 10 | 1:54.116 | 11 | ||
| 11 | 1:52.039 | 10 | ||
| 12 | 1:53.346 | 11 | ||
| 13 | 1:52.067 | 11 | ||
| 14 | 1:50.990 | 10 | ||
| 15 | 1:52.119 | 10 | ||
| 16 | 1:51.283 | 10 | ||
| 17 | 1:51.784 | 10 | ||
| 18 | 1:52.102 | 10 | ||
| 19 | 1:51.817 | 10 | ||
| 20 | 1:51.602 | 10 | ||
| 21 | 1:51.787 | 10 | ||
| 22 | 1:51.023 | 10 | ||
| 23 | 1:50.816 | 10 | ||
| 24 | 1:51.408 | 8 | ||
| 25 | 1:50.933 | 8 | ||
| 26 | 1:52.191 | 8 | ||
| 27 | 2:26.891 | 9 | ||
| 28 | 1:57.229 | 10 | ||
| 29 | 1:53.851 | 9 | ||
| 30 | 1:52.375 | 8 | ||
| 31 | 1:53.956 | 9 | ||
| 32 | 1:51.358 | 9 | ||
| 33 | 1:52.050 | 9 | ||
| 34 | 1:52.109 | 9 | ||
| 35 | 1:52.490 | 8 | ||
| 36 | 1:51.951 | 8 | ||
| 37 | 1:52.341 | 8 | ||
| 38 | 1:52.029 | 8 | ||
| 39 | 1:52.779 | 8 | ||
| 40 | 1:52.666 | 8 | ||
| 41 | 1:51.451 | 8 | ||
| 42 | 1:51.555 | 8 | ||
| 43 | 1:56.855 | 8 | ||
| 44 | 1:51.171 | 8 | ||
| 45 | 1:52.158 | 8 | ||
| 46 | 1:57.964 | 8 | ||
| 47 | 2:10.153 | 8 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:27.442 | 20 | ||
| 2 | 1:55.196 | 14 | ||
| 3 | 1:55.812 | 13 | ||
| 5 | 1:54.019 | 11 | ||
| 6 | 1:53.485 | 11 | ||
| 7 | 1:55.278 | 11 | ||
| 8 | 1:55.164 | 12 | ||
| 9 | 1:52.398 | 12 | ||
| 10 | 1:52.708 | 12 | ||
| 11 | 1:53.974 | 12 | ||
| 12 | 1:52.939 | 12 | ||
| 13 | 1:52.725 | 12 | ||
| 14 | 1:53.261 | 11 | ||
| 15 | 1:52.679 | 11 | ||
| 16 | 1:53.047 | 11 | ||
| 17 | 1:54.115 | 11 | ||
| 18 | 1:53.776 | 11 | ||
| 19 | 1:53.651 | 11 | ||
| 20 | 1:52.363 | 11 | ||
| 21 | 1:53.351 | 11 | ||
| 22 | 1:53.867 | 11 | ||
| 23 | 1:52.952 | 11 | ||
| 24 | 1:52.645 | 9 | ||
| 25 | 1:52.637 | 9 | ||
| 26 | 1:52.463 | 9 | ||
| 27 | 1:53.510 | 8 | ||
| 28 | 1:51.968 | 8 | ||
| 29 | 2:35.117 | 12 | ||
| 30 | 1:58.097 | 12 | ||
| 31 | 1:53.047 | 12 | ||
| 32 | 1:53.889 | 12 | ||
| 33 | 1:54.338 | 12 | ||
| 34 | 1:53.310 | 11 | ||
| 35 | 2:05.805 | 11 | ||
| 36 | 1:53.386 | 11 | ||
| 37 | 1:55.464 | 11 | ||
| 38 | 1:54.340 | 10 | ||
| 40 | 1:55.037 | 10 | ||
| 41 | 1:52.969 | 10 | ||
| 42 | 1:54.047 | 10 | ||
| 43 | 1:53.354 | 10 | ||
| 44 | 1:53.458 | 10 | ||
| 45 | 1:52.836 | 10 | ||
| 46 | 1:55.660 | 10 | ||
[RFR]-PascalH | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:27.135 | 19 | ||
| 2 | 1:58.594 | 17 | ||
| 3 | 1:53.614 | 14 | ||
| 4 | 1:53.332 | 13 | ||
| 5 | 1:54.103 | 12 | ||
| 6 | 1:53.389 | 12 | ||
| 7 | 1:56.936 | 13 | ||
| 8 | 1:53.302 | 13 | ||
| 9 | 1:53.901 | 14 | ||
| 10 | 1:52.891 | 14 | ||
| 11 | 1:54.125 | 13 | ||
| 12 | 1:51.910 | 13 | ||
| 13 | 1:53.556 | 13 | ||
| 14 | 1:52.130 | 12 | ||
| 15 | 1:52.817 | 12 | ||
| 16 | 1:52.581 | 12 | ||
| 17 | 1:54.682 | 12 | ||
| 18 | 1:53.475 | 12 | ||
| 19 | 1:53.390 | 12 | ||
| 20 | 1:52.564 | 12 | ||
| 21 | 1:53.811 | 12 | ||
| 22 | 2:02.422 | 12 | ||
| 23 | 1:54.914 | 12 | ||
| 24 | 1:55.132 | 12 | ||
| 25 | 2:49.842 | 15 | ||
| 26 | 2:05.656 | 15 | ||
| 27 | 1:53.353 | 14 | ||
| 28 | 1:53.863 | 14 | ||
| 29 | 1:53.605 | 14 | ||
| 30 | 1:53.262 | 13 | ||
| 31 | 1:53.398 | 13 | ||
| 32 | 1:53.722 | 13 | ||
| 33 | 1:53.056 | 13 | ||
| 34 | 1:53.531 | 12 | ||
| 35 | 1:52.212 | 12 | ||
| 36 | 1:53.967 | 12 | ||
| 37 | 1:52.528 | 12 | ||
| 38 | 1:54.109 | 12 | ||
| 39 | 1:53.685 | 11 | ||
| 40 | 1:55.018 | 11 | ||
| 41 | 1:52.874 | 11 | ||
| 42 | 1:54.371 | 11 | ||
| 43 | 1:53.994 | 11 | ||
| 44 | 1:54.116 | 11 | ||
| 45 | 1:53.116 | 11 | ||
| 46 | 1:53.464 | 11 | ||
Maitrequeue57 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25.177 | 17 | ||
| 2 | 1:55.655 | 12 | ||
| 3 | 2:06.697 | 18 | ||
| 4 | 1:53.700 | 17 | ||
| 5 | 1:53.506 | 15 | ||
| 6 | 1:52.981 | 14 | ||
| 7 | 1:52.658 | 14 | ||
| 8 | 2:10.024 | 20 | ||
| 9 | 2:00.083 | 20 | ||
| 10 | 1:53.491 | 19 | ||
| 11 | 1:52.225 | 18 | ||
| 12 | 1:52.814 | 17 | ||
| 13 | 1:53.000 | 15 | ||
| 14 | 1:51.795 | 14 | ||
| 15 | 1:51.943 | 14 | ||
| 16 | 1:59.468 | 14 | ||
| 18 | 1:52.928 | 13 | ||
| 19 | 1:52.392 | 13 | ||
| 20 | 1:52.126 | 13 | ||
| 21 | 1:52.346 | 13 | ||
| 22 | 1:52.527 | 13 | ||
| 23 | 1:57.565 | 13 | ||
| 24 | 1:57.150 | 14 | ||
| 25 | 1:51.864 | 13 | ||
| 26 | 1:51.916 | 13 | ||
| 27 | 1:59.592 | 13 | ||
| 28 | 1:52.729 | 13 | ||
| 29 | 1:54.113 | 11 | ||
| 30 | 1:51.953 | 10 | ||
| 31 | 1:51.569 | 10 | ||
| 32 | 2:00.788 | 11 | ||
| 33 | 1:54.101 | 11 | ||
| 34 | 1:52.825 | 10 | ||
| 35 | 1:52.679 | 10 | ||
| 37 | 1:58.567 | 10 | ||
| 38 | 2:13.982 | 11 | ||
| 39 | 2:31.961 | 12 | ||
| 40 | 1:51.369 | 12 | ||
| 41 | 1:51.838 | 12 | ||
| 42 | 1:51.670 | 12 | ||
| 43 | 1:51.938 | 12 | ||
| 44 | 1:52.764 | 12 | ||
| 45 | 1:51.442 | 12 | ||
COOLSPOT | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:35.355 | 3 | ||
| 3 | 1:56.005 | 19 | ||
| 4 | 1:53.699 | 18 | ||
| 5 | 1:53.472 | 16 | ||
| 6 | 1:53.009 | 16 | ||
| 7 | 1:51.703 | 15 | ||
| 8 | 2:03.922 | 17 | ||
| 9 | 1:52.331 | 16 | ||
| 10 | 1:51.918 | 16 | ||
| 11 | 1:59.185 | 17 | ||
| 12 | 1:52.877 | 15 | ||
| 13 | 1:53.761 | 14 | ||
| 14 | 1:53.241 | 13 | ||
| 15 | 1:52.438 | 13 | ||
| 16 | 1:52.146 | 13 | ||
| 17 | 2:05.652 | 14 | ||
| 18 | 1:53.460 | 14 | ||
