- 46 tours
- 21:38
| Fontana (3169.9 metres) |
| TPSCC 3.0 |
| Totorman |
| MilleFeuilles21 | Mullog (00:40.075) |
| Veng | Veng (40.686) |
| flo255 | Dida (+ 10 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilleFeuilles21 | 01:01:07.847 | 46 | - | 00:41.208 | Charger | 9 | 40.831 | +8 | 38.417 | Go |
| 2 | Veng | 01:01:07.892 | 46 | 00.044 | 00:40.686 | Fusion | 2 | 40.135 | - | 38.96 | Go |
| 3 | flo255 | None | 46 | 00.587 | 00:41.303 | Impala | 12 | 41.137 | +9 | 38.289 | Go |
| 4 | goferrari | DNF | 46 | 00.061 | 00:41.055 | Camry | 8 | 40.724 | +4 | 38.592 | Go |
| 5 | Dida | DNF | 46 | 00.309 | 00:41.839 | Impala | 15 | 41.720 | +10 | 37.759 | Go |
| 6 | Totorman | None | 46 | 00.116 | 00:41.049 | Camry | 7 | 40.615 | +1 | 38.597 | Go |
| 7 | AvereLL | DNF | 46 | 00.739 | 00:41.253 | Charger | 10 | 40.838 | +3 | 38.053 | Go |
| 8 | [RFR]El Tony | DNF | 46 | 00.331 | 00:40.834 | Camry | 5 | 40.573 | -3 | 38.829 | Go |
| 9 | mcrs182 | DNF | 46 | 00.102 | 00:40.746 | Impala | 4 | 40.546 | -5 | 38.922 | Go |
| 10 | Maitrequeue57 | None | 46 | 00.607 | 00:41.414 | Camry | 16 | 41.735 | +6 | 38.178 | Go |
| 11 | Zean | None | 46 | 00.936 | 00:42.675 | Impala | 17 | 42.040 | +6 | 36.931 | Go |
| 12 | BoZo13 | None | 46 | 00.420 | 00:41.565 | Charger | 3 | 40.490 | -9 | 38.118 | Go |
| 13 | Skippy78 | None | 46 | 00.321 | 00:41.285 | Camry | 14 | 41.314 | +1 | 38.335 | Go |
| 14 | Mimic_0412 | DNF | 43 | 3 tours | 00:41.121 | Camry | 6 | 40.583 | -8 | 37.471 | Go |
| 15 | Jbmass | DNF | 42 | 4 tours | 00:41.167 | Fusion | 11 | 40.917 | -4 | 37.67 | Go |
| 16 | Mullog | DNF | 37 | 9 tours | 00:40.697 | Impala | 1 | 40.075 | -15 | 35.75 | Go |
| 17 | [RFR]C@rbone | DNF | 28 | 18 tours | 00:41.527 | Camry | 13 | 41.303 | -4 | 28.556 | Go |
| 18 | Batman | DNF | 1 | 45 tours | 01:02.223 | Charger | 18 | 42.147 | - | Go | |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
MilleFeuilles21 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00.600 | 9 | ||
| 2 | 01:30.058 | 9 | ||
| 3 | 01:48.326 | 9 | ||
| 4 | 01:40.985 | 9 | ||
| 5 | 00:42.656 | 9 | ||
| 6 | 00:41.297 | 9 | ||
| 7 | 00:41.208 | 9 | ||
| 8 | 00:41.486 | 9 | ||
| 9 | 00:41.846 | 8 | ||
| 10 | 00:43.988 | 8 | ||
| 11 | 00:43.997 | 10 | ||
| 12 | 00:42.332 | 10 | ||
| 13 | 00:42.396 | 10 | ||
| 14 | 00:42.750 | 9 | ||
| 15 | 00:44.036 | 9 | ||
| 16 | 00:53.633 | 9 | ||
| 17 | 01:26.335 | 8 | pit | |
| 18 | 01:47.919 | 9 | ||
| 19 | 01:39.847 | 7 | ||
| 20 | 01:08.162 | 7 | ||
| 21 | 01:23.238 | 7 | ||
| 22 | 01:48.486 | 5 | ||
| 23 | 01:41.756 | 5 | ||
| 24 | 01:03.888 | 5 | ||
| 25 | 01:22.451 | 5 | ||
| 26 | 01:48.752 | 5 | ||
| 27 | 01:41.871 | 5 | ||
| 28 | 01:04.617 | 5 | ||
| 29 | 01:25.733 | 4 | ||
| 30 | 01:48.247 | 4 | ||
| 31 | 01:49.028 | 4 | ||
| 32 | 01:41.317 | 5 | ||
| 33 | 00:56.810 | 4 | ||
| 34 | 01:29.874 | 4 | ||
| 35 | 01:48.743 | 3 | ||
| 36 | 01:46.381 | 3 | ||
| 37 | 01:42.968 | 4 | ||
| 38 | 01:17.013 | 3 | ||
| 39 | 01:25.380 | 3 | ||
| 40 | 01:48.929 | 3 | ||
| 41 | 01:48.771 | 3 | ||
| 42 | 01:42.812 | 2 | ||
| 43 | 00:48.600 | 2 | ||
| 44 | 01:30.836 | 3 | ||
| 45 | 01:48.530 | 3 | ||
| 46 | 01:43.877 | 1 | ||
Veng | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56.934 | 2 | ||
| 2 | 01:31.097 | 2 | ||
| 3 | 01:48.717 | 2 | ||
| 4 | 01:42.383 | 2 | ||
| 5 | 00:41.863 | 2 | ||
| 6 | 00:40.885 | 2 | ||
| 7 | 00:40.686 | 2 | ||
| 8 | 00:40.849 | 2 | ||
| 9 | 00:41.259 | 2 | ||
| 10 | 00:41.295 | 1 | ||
| 11 | 00:41.857 | 2 | ||
| 12 | 00:42.396 | 2 | ||
| 13 | 00:41.487 | 2 | ||
| 14 | 00:41.683 | 1 | ||
| 15 | 00:42.080 | 2 | ||
| 16 | 00:55.806 | 2 | ||
| 17 | 01:31.641 | 2 | ||
| 18 | 01:48.415 | 2 | ||
| 19 | 01:43.607 | 2 | ||
| 20 | 00:58.862 | 2 | ||
| 21 | 01:33.339 | 5 | pit | |
| 22 | 01:54.221 | 15 | ||
| 23 | 01:40.922 | 14 | ||
| 24 | 01:06.862 | 11 | ||
| 25 | 01:21.559 | 13 | ||
| 26 | 01:47.506 | 13 | ||
| 27 | 01:39.689 | 8 | ||
| 28 | 01:06.327 | 10 | ||
| 29 | 01:23.908 | 8 | ||
| 30 | 01:47.310 | 7 | ||
| 31 | 01:49.531 | 7 | ||
| 32 | 01:39.013 | 4 | ||
| 33 | 00:58.201 | 5 | ||
| 34 | 01:26.199 | 2 | ||
| 35 | 01:48.325 | 1 | ||
| 36 | 01:47.936 | 1 | ||
| 37 | 01:43.896 | 2 | ||
| 38 | 01:16.368 | 1 | ||
| 39 | 01:25.064 | 1 | ||
| 40 | 01:49.099 | 1 | ||
| 41 | 01:48.666 | 1 | ||
| 42 | 01:43.724 | 1 | ||
| 43 | 00:45.321 | 1 | ||
| 44 | 01:32.696 | 1 | ||
| 45 | 01:48.805 | 1 | ||
| 46 | 01:45.422 | 2 | ||
flo255 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00.969 | 12 | ||
| 2 | 01:29.530 | 12 | ||
| 3 | 01:48.216 | 12 | ||
| 4 | 01:40.145 | 12 | ||
| 5 | 00:42.893 | 11 | ||
| 6 | 00:41.624 | 11 | ||
| 7 | 00:41.303 | 11 | ||
| 8 | 00:41.651 | 11 | ||
| 9 | 00:41.920 | 11 | ||
| 10 | 00:43.195 | 12 | ||
| 11 | 00:43.373 | 11 | ||
| 12 | 00:42.721 | 11 | ||
| 13 | 00:42.363 | 11 | ||
| 14 | 00:43.169 | 11 | ||
| 15 | 00:44.135 | 12 | ||
| 16 | 00:55.672 | 12 | ||
| 17 | 01:25.423 | 13 | pit | |
| 18 | 01:48.433 | 13 | ||
| 19 | 01:38.930 | 11 | ||
| 20 | 01:08.771 | 10 | ||
| 21 | 01:21.982 | 9 | ||
| 22 | 01:48.208 | 7 | ||
| 23 | 01:42.174 | 6 | ||
| 24 | 01:03.625 | 6 | ||
| 25 | 01:22.324 | 6 | ||
| 26 | 01:48.391 | 6 | ||
| 27 | 01:51.658 | 15 | pit | |
| 28 | 01:38.434 | 17 | ||
| 29 | 00:57.149 | 16 | ||
| 30 | 01:38.209 | 13 | ||
| 31 | 01:49.152 | 13 | ||
| 32 | 01:38.073 | 13 | ||
| 33 | 01:04.893 | 13 | ||
| 34 | 01:25.079 | 13 | ||
| 35 | 01:48.651 | 12 | ||
| 36 | 01:45.782 | 11 | ||
| 37 | 01:39.389 | 11 | ||
| 38 | 01:16.814 | 5 | ||
| 39 | 01:26.170 | 6 | ||
| 40 | 01:49.429 | 6 | ||
| 41 | 01:47.679 | 6 | ||
| 42 | 01:41.746 | 4 | ||
| 43 | 00:49.095 | 3 | ||
| 44 | 01:29.118 | 2 | ||
| 45 | 01:48.731 | 2 | ||
| 46 | 01:44.850 | 3 | ||
goferrari | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58.404 | 6 | ||
| 2 | 01:31.591 | 7 | ||
| 3 | 01:48.625 | 7 | ||
| 4 | 01:41.061 | 7 | ||
| 5 | 00:42.520 | 7 | ||
| 6 | 00:41.055 | 7 | ||
| 7 | 00:41.156 | 5 | ||
| 8 | 00:41.985 | 5 | ||
| 9 | 00:41.828 | 5 | ||
| 10 | 00:44.928 | 9 | ||
| 11 | 01:06.132 | 17 | pit | |
| 12 | 01:34.242 | 17 | ||
| 13 | 00:41.789 | 17 | ||
| 14 | 00:56.752 | 17 | ||
| 15 | 00:50.658 | 17 | ||
| 16 | 00:45.969 | 17 | ||
| 17 | 01:44.407 | 16 | ||
| 18 | 01:51.996 | 17 | ||
| 19 | 01:05.379 | 17 | ||
| 20 | 01:21.005 | 17 | ||
| 21 | 01:47.554 | 17 | ||
| 22 | 01:37.649 | 17 | ||
| 23 | 00:53.069 | 17 | ||
| 24 | 01:07.190 | 17 | ||
| 25 | 00:54.845 | 17 | pit | |
| 26 | 01:28.439 | 16 | ||
| 27 | 01:40.441 | 14 | ||
| 28 | 01:08.363 | 14 | ||
| 29 | 01:22.977 | 13 | ||
| 30 | 01:45.611 | 11 | ||
| 31 | 01:49.291 | 11 | ||
| 32 | 01:38.421 | 10 | ||
| 33 | 01:00.254 | 9 | ||
| 34 | 01:27.996 | 9 | ||
| 35 | 01:48.749 | 8 | ||
| 36 | 01:45.188 | 7 | ||
| 37 | 01:42.582 | 9 | ||
| 38 | 01:16.609 | 6 | ||
| 39 | 01:29.729 | 13 | ||
| 40 | 01:49.537 | 13 | ||
| 41 | 01:47.700 | 13 | ||
| 42 | 01:40.789 | 12 | ||
| 43 | 00:51.892 | 9 | ||
| 44 | 01:28.220 | 9 | ||
| 45 | 01:49.310 | 9 | ||
| 46 | 01:39.878 | 4 | ||
Dida | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02.623 | 14 | ||
| 2 | 01:28.459 | 13 | ||
| 3 | 01:48.163 | 13 | ||
| 4 | 01:39.726 | 13 | ||
| 5 | 00:43.411 | 13 | ||
| 6 | 00:42.156 | 15 | ||
| 7 | 00:42.175 | 15 | ||
| 8 | 00:41.940 | 15 | ||
| 9 | 00:41.839 | 15 | ||
| 10 | 00:43.825 | 15 | ||
| 11 | 00:44.219 | 14 | ||
| 12 | 00:43.328 | 14 | ||
| 13 | 00:42.531 | 14 | ||
| 14 | 00:42.740 | 14 | ||
| 15 | 00:44.842 | 14 | ||
| 16 | 00:53.112 | 14 | ||
| 17 | 01:25.182 | 14 | pit | |
| 18 | 01:43.016 | 8 | ||
| 19 | 01:40.489 | 6 | ||
| 20 | 01:06.899 | 6 | ||
| 21 | 01:24.012 | 6 | ||
| 22 | 01:47.990 | 4 | ||
| 23 | 01:42.525 | 4 | ||
| 24 | 00:58.871 | 3 | ||
| 25 | 01:27.059 | 4 | ||
| 26 | 01:48.807 | 4 | ||
| 27 | 01:42.309 | 4 | ||
| 28 | 01:00.846 | 4 | ||
| 29 | 01:28.717 | 3 | ||
| 30 | 01:48.510 | 3 | ||
| 31 | 01:49.197 | 3 | ||
| 32 | 01:41.564 | 3 | ||
| 33 | 00:55.495 | 3 | ||
| 34 | 01:29.896 | 3 | ||
| 35 | 01:48.744 | 2 | ||
| 36 | 01:47.286 | 2 | ||
| 37 | 01:43.553 | 3 | ||
| 38 | 01:16.685 | 2 | ||
| 39 | 01:25.470 | 2 | ||
| 40 | 01:48.849 | 2 | ||
| 41 | 01:48.495 | 2 | ||
| 42 | 01:43.555 | 3 | ||
| 43 | 00:49.969 | 4 | ||
| 44 | 01:30.022 | 4 | ||
| 45 | 01:48.875 | 4 | ||
| 46 | 01:43.537 | 5 | ||
Totorman | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59.351 | 8 | ||
| 2 | 01:31.231 | 8 | ||
| 3 | 01:48.381 | 8 | ||
| 4 | 01:41.145 | 8 | ||
| 5 | 00:42.348 | 8 | ||
| 6 | 00:41.175 | 8 | ||
| 7 | 00:41.049 | 8 | ||
| 8 | 00:41.602 | 6 | ||
| 9 | 00:42.686 | 9 | ||
| 10 | 00:42.538 | 6 | ||
| 11 | 00:42.602 | 6 | ||
| 12 | 00:41.949 | 6 | ||
| 13 | 00:42.831 | 5 | ||
| 14 | 00:42.124 | 5 | ||
| 15 | 00:42.802 | 5 | ||
| 16 | 00:53.105 | 5 | ||
| 17 | 01:26.229 | 4 | ||
| 18 | 01:48.562 | 4 | ||
| 19 | 01:43.039 | 4 | ||
| 20 | 01:01.457 | 4 | ||
| 21 | 01:29.187 | 2 | ||
| 22 | 01:48.121 | 2 | ||
| 23 | 01:43.178 | 2 | ||
| 24 | 00:55.665 | 2 | ||
| 25 | 01:29.731 | 2 | ||
| 26 | 01:48.818 | 2 | ||
| 27 | 01:42.711 | 2 | ||
| 28 | 00:58.372 | 2 | ||
| 29 | 01:34.357 | 6 | pit | |
| 30 | 01:53.090 | 14 | ||
| 31 | 01:48.736 | 14 | ||
| 32 | 01:38.045 | 14 | ||
| 33 | 01:06.699 | 14 | ||
| 34 | 01:23.375 | 14 | ||
| 35 | 01:49.081 | 13 | ||
| 36 | 01:45.664 | 12 | ||
| 37 | 01:38.792 | 10 | ||
| 38 | 01:17.714 | 8 | ||
| 39 | 01:25.462 | 7 | ||
| 40 | 01:49.658 | 7 | ||
| 41 | 01:47.647 | 7 | ||
| 42 | 01:41.313 | 6 | ||
| 43 | 00:50.450 | 5 | ||
| 44 | 01:29.769 | 5 | ||
| 45 | 01:48.980 | 5 | ||
| 46 | 01:42.887 | 6 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53.454 | 18 | ||
| 2 | 01:28.833 | 17 | pit | |
| 3 | 01:46.370 | 17 | ||
| 4 | 01:37.986 | 17 | ||
| 5 | 00:42.847 | 15 | ||
| 6 | 00:41.268 | 14 | ||
| 7 | 00:41.253 | 14 | ||
| 8 | 00:41.991 | 14 | ||
| 9 | 00:41.970 | 14 | ||
| 10 | 00:43.233 | 14 | ||
| 11 | 00:42.916 | 12 | ||
| 12 | 00:42.089 | 12 | ||
| 13 | 00:42.406 | 12 | ||
| 14 | 00:42.813 | 12 | ||
| 15 | 00:43.176 | 10 | ||
| 16 | 00:55.167 | 11 | ||
| 17 | 01:26.122 | 12 | pit | |
| 18 | 01:45.050 | 7 | ||
| 19 | 01:40.643 | 5 | ||
| 20 | 01:06.539 | 5 | ||
| 21 | 01:24.273 | 4 | ||
| 22 | 01:47.896 | 3 | ||
| 23 | 01:42.869 | 3 | ||
| 24 | 01:04.154 | 4 | ||
| 25 | 01:21.551 | 3 | ||
| 26 | 01:48.889 | 3 | ||
| 27 | 01:42.463 | 3 | ||
| 28 | 01:00.167 | 3 | ||
| 29 | 01:29.149 | 2 | ||
| 30 | 01:48.475 | 2 | ||
| 31 | 01:49.164 | 2 | ||
| 32 | 01:41.946 | 2 | ||
| 33 | 00:54.175 | 2 | ||
| 34 | 01:30.293 | 1 | ||
| 35 | 01:51.849 | 4 | pit | |
| 36 | 01:53.722 | 15 | ||
| 37 | 01:38.621 | 14 | ||
| 38 | 01:18.285 | 12 | ||
| 39 | 01:24.918 | 11 | ||
| 40 | 01:50.027 | 11 | ||
| 41 | 01:48.009 | 11 | ||
| 42 | 01:39.793 | 9 | ||
| 43 | 00:50.545 | 6 | ||
| 44 | 01:29.792 | 7 | ||
| 45 | 01:49.109 | 7 | ||
| 46 | 01:41.831 | 7 | ||
[RFR]El Tony | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58.875 | 7 | ||
| 2 | 01:30.561 | 5 | ||
| 3 | 01:48.337 | 5 | ||
| 4 | 01:41.626 | 5 | ||
| 5 | 00:42.030 | 4 | ||
| 6 | 00:40.834 | 4 | ||
| 7 | 00:41.453 | 3 | ||
| 8 | 00:41.318 | 3 | ||
| 9 | 00:41.507 | 3 | ||
| 10 | 00:41.842 | 3 | ||
| 11 | 00:42.099 | 4 | ||
| 12 | 00:42.009 | 4 | ||
| 13 | 00:42.293 | 4 | ||
| 14 | 00:42.226 | 4 | ||
| 15 | 00:42.131 | 4 | ||
| 16 | 00:56.679 | 4 | ||
| 17 | 01:28.207 | 5 | pit | |
| 18 | 01:49.546 | 6 | ||
| 19 | 01:50.670 | 14 | ||
| 20 | 01:05.525 | 15 | ||
| 21 | 01:21.106 | 13 | ||
| 22 | 01:47.813 | 11 | ||
| 23 | 01:49.019 | 15 | ||
| 24 | 01:05.590 | 15 | ||
| 25 | 01:18.109 | 14 | pit | |
| 26 | 01:48.285 | 15 | ||
| 27 | 01:40.867 | 13 | ||
| 28 | 01:07.833 | 13 | ||
| 29 | 01:21.568 | 11 | ||
| 30 | 01:47.324 | 10 | ||
| 31 | 01:49.216 | 10 | ||
| 32 | 01:39.113 | 11 | ||
| 33 | 01:02.406 | 11 | ||
| 34 | 01:26.573 | 11 | ||
| 35 | 01:48.985 | 10 | ||
| 36 | 01:45.309 | 9 | ||
| 37 | 01:41.449 | 11 | ||
| 38 | 01:18.425 | 10 | ||
| 39 | 01:25.812 | 15 | ||
| 40 | 01:50.021 | 10 | ||
| 41 | 01:47.849 | 10 | ||
| 42 | 01:40.183 | 8 | ||
| 43 | 00:52.286 | 7 | ||
| 44 | 01:27.714 | 6 | ||
| 45 | 01:48.983 | 6 | ||
| 46 | 01:42.891 | 8 | ||
mcrs182 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:57.465 | 4 | ||
| 2 | 01:31.029 | 3 | ||
| 3 | 01:48.575 | 3 | ||
| 4 | 01:41.982 | 3 | ||
| 5 | 00:42.327 | 3 | ||
| 6 | 00:40.746 | 3 | ||
| 7 | 00:41.859 | 4 | ||
| 8 | 00:41.792 | 4 | ||
| 9 | 00:41.313 | 4 | ||
| 10 | 00:41.419 | 4 | ||
| 11 | 00:41.960 | 3 | ||
| 12 | 00:41.740 | 3 | ||
| 13 | 00:42.225 | 3 | ||
| 14 | 00:42.078 | 3 | ||
| 15 | 00:42.160 | 3 | ||
| 16 | 00:55.432 | 3 | ||
| 17 | 01:29.064 | 3 | ||
| 18 | 01:48.638 | 3 | ||
| 19 | 01:43.141 | 3 | ||
| 20 | 01:00.232 | 3 | ||
| 21 | 01:29.855 | 1 | ||
| 22 | 01:48.247 | 1 | ||
| 23 | 01:43.476 | 1 | ||
| 24 | 00:52.523 | 1 | ||
| 25 | 01:32.751 | 1 | ||
| 26 | 01:48.897 | 1 | ||
| 27 | 01:42.868 | 1 | ||
| 28 | 00:57.333 | 1 | ||
| 29 | 01:31.640 | 1 | ||
| 30 | 01:48.844 | 1 | ||
| 31 | 01:48.936 | 1 | ||
| 32 | 01:42.533 | 1 | ||
| 33 | 00:52.229 | 1 | ||
| 34 | 01:35.443 | 5 | pit | |
| 35 | 01:59.838 | 16 | ||
| 36 | 01:41.956 | 14 | ||
| 37 | 01:39.043 | 13 | ||
| 38 | 01:17.941 | 11 | ||
| 39 | 01:24.792 | 9 | ||
| 40 | 01:50.097 | 9 | ||
| 41 | 01:47.752 | 9 | ||
| 42 | 01:40.921 | 10 | ||
| 43 | 00:53.089 | 8 | ||
| 44 | 01:28.063 | 8 | ||
| 45 | 01:48.963 | 8 | ||
| 46 | 01:41.519 | 9 | ||
Maitrequeue57 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01.562 | 15 | ||
| 2 | 01:30.506 | 16 | ||
| 3 | 01:48.095 | 16 | ||
| 4 | 01:38.606 | 17 | ||
| 5 | 00:44.158 | 16 | ||
| 6 | 00:42.487 | 16 | ||
| 7 | 00:41.414 | 16 | ||
| 8 | 00:41.763 | 16 | ||
| 9 | 00:41.851 | 16 | ||
| 10 | 00:42.752 | 16 | ||
| 11 | 00:44.020 | 15 | ||
| 12 | 00:42.461 | 13 | ||
| 13 | 00:42.405 | 13 | ||
| 14 | 00:42.630 | 13 | ||
| 15 | 00:44.556 | 13 | ||
| 16 | 00:53.097 | 13 | ||
| 17 | 01:19.745 | 7 | ||
| 18 | 01:46.607 | 5 | ||
| 19 | 01:44.193 | 9 | ||
| 20 | 01:08.881 | 9 | ||
| 21 | 01:28.186 | 16 | pit | |
| 22 | 01:51.367 | 16 | ||
| 23 | 01:38.846 | 14 | ||
| 24 | 01:06.184 | 12 | ||
| 25 | 01:21.227 | 15 | ||
| 26 | 01:47.666 | 14 | ||
| 27 | 01:40.818 | 12 | ||
| 28 | 01:06.634 | 12 | ||
| 29 | 01:22.982 | 10 | ||
| 30 | 01:46.864 | 9 | ||
| 31 | 01:49.581 | 9 | ||
| 32 | 01:39.301 | 9 | ||
| 33 | 01:01.401 | 10 | ||
| 34 | 01:27.361 | 10 | ||
| 35 | 01:49.134 | 9 | ||
| 36 | 01:45.237 | 8 | ||
| 37 | 01:41.122 | 5 | ||
| 38 | 01:21.664 | 14 | ||
| 39 | 01:26.113 | 14 | ||
| 40 | 01:49.549 | 14 | ||
| 41 | 01:47.907 | 14 | ||
| 42 | 01:40.788 | 13 | ||
| 43 | 00:52.858 | 10 | ||
| 44 | 01:27.351 | 10 | ||
| 45 | 01:49.086 | 10 | ||
| 46 | 01:40.202 | 10 | ||
Zean | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:03.135 | 16 | ||
| 2 | 01:28.642 | 15 | ||
| 3 | 01:48.190 | 15 | ||
| 4 | 01:38.800 | 15 | ||
| 5 | 00:45.027 | 17 | ||
| 6 | 00:43.493 | 17 | ||
| 7 | 00:42.919 | 17 | ||
| 8 | 00:42.679 | 17 | ||
| 9 | 00:42.675 | 17 | ||
| 10 | 00:42.929 | 17 | ||
| 11 | 00:42.974 | 16 | ||
| 12 | 00:48.905 | 16 | ||
| 13 | 00:43.821 | 16 | ||
| 14 | 00:43.144 | 15 | ||
| 15 | 01:26.314 | 16 | ||
| 16 | 01:19.565 | 16 | pit | |
| 17 | 01:50.225 | 17 | ||
| 18 | 01:37.965 | 16 | ||
| 19 | 00:58.444 | 16 | ||
| 20 | 00:52.164 | 16 | ||
| 21 | 00:48.193 | 15 | ||
| 22 | 01:46.521 | 13 | ||
| 23 | 01:44.440 | 13 | ||
| 24 | 01:07.055 | 13 | ||
| 25 | 01:17.949 | 12 | ||
| 26 | 01:48.010 | 12 | ||
| 27 | 01:41.461 | 11 | ||
| 28 | 01:06.592 | 11 | ||
| 29 | 01:22.890 | 9 | ||
| 30 | 01:47.371 | 8 | ||
| 31 | 01:49.396 | 8 | ||
| 32 | 01:39.423 | 8 | ||
| 33 | 00:59.538 | 8 | ||
| 34 | 01:28.387 | 8 | ||
| 35 | 01:49.099 | 7 | ||
| 36 | 01:45.552 | 6 | ||
| 37 | 01:54.290 | 16 | ||
| 38 | 01:10.099 | 15 | ||
| 39 | 01:26.368 | 15 | ||
| 40 | 01:49.885 | 15 | ||
| 41 | 01:48.453 | 15 | ||
| 42 | 01:40.119 | 14 | ||
| 43 | 00:54.264 | 11 | ||
| 44 | 01:27.112 | 11 | ||
| 45 | 01:47.866 | 11 | ||
| 46 | 01:39.549 | 11 | ||
BoZo13 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:57.023 | 3 | ||
| 2 | 01:32.134 | 4 | ||
| 3 | 01:48.343 | 4 | ||
| 4 | 01:41.763 | 4 | ||
| 5 | 00:42.293 | 5 | ||
| 6 | 00:41.593 | 5 | ||
| 7 | 00:41.573 | 6 | ||
| 8 | 00:42.389 | 8 | ||
| 9 | 00:41.565 | 6 | ||
| 10 | 00:45.963 | 13 | ||
| 11 | 00:45.755 | 13 | ||
| 12 | 00:44.503 | 15 | ||
| 13 | 00:43.324 | 15 | ||
| 14 | 00:55.214 | 16 | ||
| 15 | 00:50.371 | 15 | ||
| 16 | 00:52.431 | 15 | ||
| 17 | 01:07.110 | 15 | pit | |
| 18 | 01:50.811 | 14 | ||
| 19 | 01:34.866 | 12 | ||
| 20 | 01:09.180 | 13 | ||
| 21 | 01:20.821 | 10 | ||
| 22 | 01:48.484 | 8 | ||
| 23 | 01:41.786 | 7 | ||
| 24 | 01:04.922 | 7 | ||
| 25 | 01:21.586 | 7 | ||
| 26 | 01:48.415 | 7 | ||
| 27 | 01:42.999 | 7 | ||
| 28 | 01:04.370 | 7 | ||
| 29 | 01:25.103 | 7 | ||
| 30 | 01:48.006 | 6 | ||
| 31 | 01:49.541 | 6 | ||
| 32 | 01:39.822 | 7 | ||
| 33 | 00:58.822 | 6 | ||
| 34 | 01:29.189 | 7 | ||
| 35 | 01:48.870 | 6 | ||
| 36 | 01:45.726 | 5 | ||
| 37 | 01:42.760 | 6 | ||
| 38 | 01:16.597 | 4 | ||
| 39 | 01:25.444 | 4 | ||
| 40 | 01:49.489 | 4 | ||
| 41 | 01:48.199 | 4 | ||
| 42 | 01:42.786 | 5 | ||
| 43 | 01:11.006 | 13 | ||
| 44 | 01:15.497 | 12 | ||
| 45 | 01:48.219 | 12 | ||
| 46 | 01:38.744 | 12 | ||
Skippy78 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01.007 | 13 | ||
| 2 | 01:30.307 | 14 | ||
| 3 | 01:48.308 | 14 | ||
| 4 | 01:39.070 | 14 | ||
| 5 | 00:43.379 | 14 | ||
| 6 | 00:41.308 | 13 | ||
| 7 | 00:41.285 | 13 | ||
| 8 | 00:41.731 | 13 | ||
| 9 | 00:41.724 | 13 | ||
| 10 | 00:42.321 | 11 | ||
| 11 | 00:42.878 | 8 | ||
| 12 | 00:42.380 | 7 | ||
| 13 | 00:42.142 | 7 | ||
| 14 | 00:42.156 | 7 | ||
| 15 | 00:42.462 | 6 | ||
| 16 | 00:52.789 | 6 | ||
| 17 | 01:25.732 | 6 | ||
| 18 | 01:52.887 | 10 | pit | |
| 19 | 01:42.532 | 15 | ||
| 20 | 01:09.676 | 14 | ||
| 21 | 01:21.287 | 12 | ||
| 22 | 01:48.041 | 10 | ||
| 23 | 01:41.338 | 9 | ||
| 24 | 01:06.275 | 9 | ||
| 25 | 01:21.400 | 9 | ||
| 26 | 01:48.123 | 9 | ||
| 27 | 01:42.707 | 10 | ||
| 28 | 01:05.509 | 9 | ||
| 29 | 01:27.425 | 12 | pit | |
| 30 | 01:54.886 | 16 | pit | |
| 31 | 01:43.483 | 16 | ||
| 32 | 01:38.038 | 15 | ||
| 33 | 01:06.781 | 15 | ||
| 34 | 01:23.051 | 15 | ||
| 35 | 01:48.759 | 14 | ||
| 36 | 01:45.594 | 13 | ||
| 37 | 01:38.651 | 12 | ||
| 38 | 01:17.961 | 9 | ||
| 39 | 01:25.244 | 8 | ||
| 40 | 01:50.142 | 8 | ||
| 41 | 01:47.389 | 8 | ||
| 42 | 01:49.872 | 15 | pit | |
| 43 | 01:10.108 | 14 | ||
