- 29 tours
- 22:12
| Albert Park (5261.1 metres) |
| FS One 2008 |
| Slowest & Goozi |
| YouYou | Maxxous (01:28.295) |
| Gajira | YouYou (1:27.805) |
| PhilOne | PhilOne (+ 9 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouYou | 43:47.842 | 29 | - | 01:27.805 | F1 2008 CARS | 3 | 1:28.663 | +2 | 2.81 | Go |
| 2 | Gajira | 44:13.814 | 29 | 25.971 | 01:28.667 | F1 2008 CARS | 5 | 1:28.928 | +3 | 2.843 | Go |
| 3 | PhilOne | 44:18.807 | 29 | 30.965 | 01:28.902 | F1 2008 CARS | 12 | +9 | 2.781 | Go | |
| 4 | f1fan | 45:10.020 | 29 | 1:22.177 | 01:28.523 | F1 2008 CARS | 2 | 1:28.328 | -2 | 4.925 | Go |
| 5 | Goozi | 44:09.977 | 28 | 1 tour | 01:29.743 | F1 2008 CARS | 11 | +6 | 4.899 | Go | |
| 6 | Mimic_0412 | 44:28.900 | 28 | 1 tour | 01:28.259 | F1 2008 CARS | 6 | 1:29.240 | - | 7.058 | Go |
| 7 | fred82517 | 44:43.890 | 28 | 1 tour | 01:31.000 | F1 2008 CARS | 16 | +9 | 4.853 | Go | |
| 8 | Slowest | DNF | 27 | 2 tours | 01:28.381 | F1 2008 CARS | 4 | 1:28.836 | -4 | 4.93 | Go |
| 9 | Gt4ever | 44:23.357 | 27 | 2 tours | 01:30.325 | F1 2008 CARS | 15 | +6 | 8.317 | Go | |
| 10 | KAL | 44:49.497 | 27 | 2 tours | 01:32.534 | F1 2008 CARS | 13 | +3 | 7.077 | Go | |
| 11 | Skiny | 43:56.443 | 25 | 4 tours | 01:36.401 | F1 2008 CARS | 19 | +8 | 9.056 | Go | |
| 12 | Mike Flanagan | 44:25.730 | 25 | 4 tours | 01:39.730 | F1 2008 CARS | 20 | +8 | 6.899 | Go | |
| 13 | Drannor | DNF | 24 | 5 tours | 01:29.437 | F1 2008 CARS | 7 | 1:29.778 | -6 | 2.641 | Go |
| 14 | SyMoon | DNF | 24 | 5 tours | 01:30.047 | F1 2008 CARS | 8 | 1:30.278 | -6 | 9.05 | Go |
| 15 | Maxxous | DNF | 19 | 10 tours | 01:27.923 | F1 2008 CARS | 1 | 1:28.295 | -14 | 3.319 | Go |
| 16 | gofloflo | DNF | 18 | 11 tours | 01:32.101 | F1 2008 CARS | 14 | -2 | 14.138 | Go | |
| 17 | FCY-Pierre | DNF | 16 | 13 tours | 01:30.377 | F1 2008 CARS | 10 | 1:31.163 | -7 | 8.367 | Go |
| 18 | Teambois10 | DNF | 13 | 16 tours | 01:34.880 | F1 2008 CARS | 18 | - | 24.268 | Go | |
| 19 | babou | DNF | 9 | 20 tours | 01:33.537 | F1 2008 CARS | 17 | -2 | 16.417 | Go | |
| 20 | Digitt | DNF | 2 | 27 tours | 01:44.906 | F1 2008 CARS | 9 | 1:31.090 | -11 | 22.204 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
YouYou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:38.623 | 3 | ||
| 2 | 01:30.169 | 3 | ||
| 3 | 01:29.637 | 3 | ||
| 4 | 01:29.820 | 3 | ||
| 5 | 01:29.292 | 2 | ||
| 6 | 01:29.206 | 2 | ||
| 7 | 01:28.757 | 2 | ||
| 8 | 01:29.382 | 1 | ||
| 9 | 01:28.773 | 1 | ||
| 10 | 01:28.018 | 1 | ||
| 11 | 01:28.014 | 1 | ||
| 12 | 01:28.214 | 1 | ||
| 13 | 01:27.955 | 1 | ||
| 14 | 01:27.805 | 1 | ||
| 15 | 01:28.692 | 1 | ||
| 16 | 01:56.681 | 1 | pit | |
| 17 | 01:33.061 | 1 | ||
| 18 | 01:28.662 | 1 | ||
| 19 | 01:28.504 | 1 | ||
| 20 | 01:28.610 | 1 | ||
| 21 | 01:28.722 | 1 | ||
| 22 | 01:28.612 | 1 | ||
| 23 | 01:28.175 | 1 | ||
| 24 | 01:32.110 | 1 | ||
| 25 | 01:28.127 | 1 | ||
| 26 | 01:30.417 | 1 | ||
| 27 | 01:28.682 | 1 | ||
| 28 | 01:34.932 | 1 | ||
| 29 | 01:30.174 | 1 | ||
Gajira | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:39.426 | 5 | ||
| 2 | 01:30.160 | 5 | ||
| 3 | 01:29.719 | 5 | ||
| 4 | 01:29.689 | 5 | ||
| 5 | 01:30.139 | 4 | ||
| 6 | 01:30.476 | 4 | ||
| 7 | 01:29.841 | 4 | ||
| 8 | 01:29.365 | 4 | ||
| 9 | 01:30.482 | 4 | ||
| 10 | 01:28.667 | 4 | ||
| 11 | 01:30.915 | 3 | ||
| 12 | 01:29.113 | 3 | ||
| 13 | 01:30.311 | 3 | ||
| 14 | 01:29.168 | 2 | ||
| 15 | 02:01.357 | 5 | pit | |
| 16 | 01:34.597 | 5 | ||
| 17 | 01:30.284 | 4 | ||
| 18 | 01:29.805 | 4 | ||
| 19 | 01:29.469 | 4 | ||
| 20 | 01:29.916 | 3 | ||
| 21 | 01:29.658 | 2 | ||
| 22 | 01:31.165 | 2 | ||
| 23 | 01:29.467 | 2 | ||
| 24 | 01:29.744 | 2 | ||
| 25 | 01:29.310 | 2 | ||
| 26 | 01:30.054 | 2 | ||
| 27 | 01:29.380 | 2 | ||
| 28 | 01:30.145 | 2 | ||
| 29 | 01:31.980 | 2 | ||
PhilOne | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:46.630 | 12 | ||
| 2 | 01:34.418 | 10 | ||
| 3 | 01:30.987 | 10 | ||
| 4 | 01:30.452 | 10 | ||
| 5 | 01:30.683 | 10 | ||
| 6 | 01:30.871 | 9 | ||
| 7 | 01:30.501 | 9 | ||
| 8 | 01:30.494 | 9 | ||
| 9 | 01:29.828 | 8 | ||
| 10 | 01:30.147 | 6 | ||
| 11 | 01:30.510 | 6 | ||
| 12 | 01:29.601 | 5 | ||
| 13 | 01:29.966 | 5 | ||
| 14 | 01:29.587 | 5 | ||
| 15 | 01:29.511 | 2 | ||
| 16 | 01:29.818 | 2 | ||
| 17 | 01:53.420 | 6 | pit | |
| 18 | 01:34.589 | 7 | ||
| 19 | 01:29.545 | 7 | ||
| 20 | 01:30.502 | 5 | ||
| 21 | 01:29.290 | 4 | ||
| 22 | 01:29.156 | 4 | ||
| 23 | 01:29.547 | 4 | ||
| 24 | 01:30.255 | 4 | ||
| 25 | 01:29.433 | 3 | ||
| 26 | 01:28.902 | 3 | ||
| 27 | 01:29.825 | 3 | ||
| 28 | 01:29.693 | 3 | ||
| 29 | 01:30.635 | 3 | ||
f1fan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:37.054 | 1 | ||
| 2 | 01:30.071 | 1 | ||
| 3 | 01:29.508 | 1 | ||
| 4 | 01:30.135 | 1 | ||
| 5 | 01:39.336 | 8 | ||
| 6 | 01:28.523 | 8 | ||
| 7 | 01:30.110 | 8 | ||
| 8 | 01:28.945 | 7 | ||
| 9 | 01:55.933 | 10 | pit | |
| 10 | 01:38.317 | 10 | ||
| 11 | 01:30.477 | 10 | ||
| 12 | 01:29.971 | 10 | ||
| 13 | 01:30.178 | 9 | ||
| 14 | 01:31.000 | 10 | ||
| 15 | 01:31.712 | 9 | ||
| 16 | 01:30.162 | 8 | ||
| 17 | 01:31.260 | 8 | ||
| 18 | 01:30.090 | 8 | ||
| 19 | 01:28.909 | 8 | ||
| 20 | 01:31.374 | 6 | ||
| 21 | 01:29.354 | 5 | ||
| 22 | 01:35.536 | 5 | ||
| 23 | 01:29.992 | 5 | ||
| 24 | 01:54.893 | 6 | pit | |
| 25 | 01:34.739 | 4 | ||
| 26 | 01:30.209 | 4 | ||
| 27 | 01:29.777 | 4 | ||
| 28 | 01:30.171 | 4 | ||
| 29 | 01:42.269 | 4 | ||
Goozi | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:42.851 | 8 | ||
| 2 | 01:30.651 | 8 | ||
| 3 | 01:30.266 | 8 | ||
| 4 | 01:29.913 | 8 | ||
| 5 | 01:30.013 | 7 | ||
| 6 | 01:30.725 | 7 | ||
| 7 | 01:30.074 | 7 | ||
| 8 | 01:29.956 | 8 | ||
| 9 | 01:31.238 | 7 | ||
| 10 | 02:09.434 | 11 | pit | |
| 11 | 01:34.478 | 11 | ||
| 12 | 01:29.815 | 11 | ||
| 13 | 01:29.849 | 11 | ||
| 14 | 01:30.275 | 11 | ||
| 15 | 01:29.743 | 10 | ||
| 16 | 02:15.546 | 11 | pit | |
| 17 | 01:34.422 | 11 | ||
| 18 | 01:31.912 | 11 | ||
| 19 | 01:33.096 | 11 | ||
| 20 | 01:31.811 | 10 | ||
| 21 | 01:31.614 | 10 | ||
| 22 | 01:31.454 | 10 | ||
| 23 | 01:31.134 | 9 | ||
| 24 | 01:30.312 | 9 | ||
| 25 | 01:31.130 | 7 | ||
| 26 | 01:35.608 | 7 | ||
| 27 | 01:30.868 | 7 | ||
| 28 | 01:31.780 | 5 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:39.745 | 6 | ||
| 2 | 01:30.514 | 6 | ||
| 3 | 01:29.664 | 6 | ||
| 4 | 01:29.616 | 6 | ||
| 5 | 01:29.972 | 5 | ||
| 6 | 01:32.501 | 5 | ||
| 7 | 01:28.259 | 5 | ||
| 8 | 01:28.912 | 5 | ||
| 9 | 01:30.666 | 5 | ||
| 10 | 01:56.493 | 7 | pit | |
| 11 | 01:32.956 | 7 | ||
| 12 | 01:31.695 | 6 | ||
| 13 | 01:28.973 | 6 | ||
| 14 | 01:29.712 | 6 | ||
| 15 | 01:28.627 | 4 | ||
| 16 | 01:29.481 | 4 | ||
| 17 | 01:29.269 | 3 | ||
| 18 | 01:29.361 | 3 | ||
| 19 | 01:29.692 | 3 | ||
| 20 | 01:29.452 | 2 | ||
| 21 | 02:02.445 | 6 | pit | |
| 22 | 01:34.555 | 6 | ||
| 23 | 01:28.694 | 6 | ||
| 24 | 01:28.934 | 5 | ||
| 25 | 01:53.305 | 6 | ||
| 26 | 01:43.401 | 6 | ||
| 27 | 01:48.034 | 6 | ||
| 28 | 01:53.960 | 6 | ||
fred82517 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:49.607 | 16 | ||
| 2 | 01:36.506 | 14 | ||
| 3 | 01:32.521 | 14 | ||
| 4 | 01:35.034 | 14 | ||
| 5 | 01:32.964 | 14 | ||
| 6 | 01:45.110 | 14 | ||
| 7 | 01:31.558 | 13 | ||
| 8 | 01:32.598 | 13 | ||
| 9 | 01:32.586 | 12 | ||
| 10 | 01:32.782 | 12 | ||
| 11 | 01:31.000 | 12 | ||
| 12 | 01:32.733 | 13 | ||
| 13 | 02:04.041 | 14 | pit | |
| 14 | 01:39.018 | 15 | ||
| 15 | 01:37.048 | 13 | ||
| 16 | 01:34.388 | 12 | ||
| 17 | 01:33.799 | 12 | ||
| 18 | 01:35.020 | 12 | ||
| 19 | 01:32.602 | 12 | ||
| 20 | 01:33.263 | 11 | ||
| 21 | 01:34.128 | 11 | ||
| 22 | 01:36.254 | 11 | ||
| 23 | 01:33.434 | 10 | ||
| 24 | 01:33.341 | 10 | ||
| 25 | 01:32.331 | 8 | ||
| 26 | 01:33.546 | 8 | ||
| 27 | 01:33.137 | 8 | ||
| 28 | 01:33.527 | 7 | ||
Slowest | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:38.845 | 4 | ||
| 2 | 01:30.200 | 4 | ||
| 3 | 01:29.997 | 4 | ||
| 4 | 01:29.608 | 4 | ||
| 5 | 01:29.901 | 3 | ||
| 6 | 01:30.532 | 3 | ||
| 7 | 01:29.578 | 3 | ||
| 8 | 01:29.744 | 3 | ||
| 9 | 01:30.375 | 3 | ||
| 10 | 01:28.871 | 3 | ||
| 11 | 01:31.390 | 4 | ||
| 12 | 02:07.843 | 9 | pit | |
| 13 | 01:32.680 | 10 | ||
| 14 | 01:29.326 | 9 | ||
| 15 | 01:28.413 | 7 | ||
| 16 | 01:30.347 | 6 | ||
| 17 | 01:28.888 | 5 | ||
| 18 | 01:28.638 | 5 | ||
| 19 | 01:28.381 | 5 | ||
| 20 | 02:17.196 | 8 | pit | |
| 21 | 01:32.998 | 8 | ||
| 22 | 01:29.411 | 8 | ||
| 23 | 01:29.272 | 8 | ||
| 24 | 01:28.740 | 7 | ||
| 25 | 01:30.603 | 5 | ||
| 26 | 01:28.999 | 5 | ||
| 27 | 01:28.610 | 5 | ||
Gt4ever | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:49.325 | 15 | ||
| 2 | 01:36.124 | 13 | ||
| 3 | 01:32.589 | 13 | ||
| 4 | 01:34.287 | 12 | ||
| 5 | 01:31.486 | 12 | ||
| 6 | 01:32.586 | 12 | ||
| 7 | 01:31.272 | 11 | ||
| 8 | 01:31.229 | 11 | ||
| 9 | 01:32.045 | 11 | ||
| 10 | 01:30.968 | 9 | ||
| 11 | 01:31.526 | 9 | ||
| 12 | 01:30.576 | 8 | ||
| 13 | 01:30.325 | 8 | ||
| 14 | 01:30.338 | 7 | ||
| 15 | 02:00.236 | 11 | pit | |
| 16 | 01:35.919 | 9 | ||
| 17 | 01:30.858 | 9 | ||
| 18 | 01:30.913 | 9 | ||
| 19 | 01:31.426 | 9 | ||
| 20 | 01:31.206 | 7 | ||
| 21 | 01:30.709 | 7 | ||
| 22 | 01:34.414 | 7 | ||
| 23 | 01:30.741 | 7 | ||
| 24 | 01:41.643 | 8 | ||
| 25 | 02:53.259 | 9 | pit | |
| 26 | 01:53.182 | 9 | ||
| 27 | 01:54.165 | 9 | ||
KAL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48.304 | 14 | ||
| 2 | 01:36.581 | 12 | ||
| 3 | 01:33.077 | 12 | ||
| 4 | 01:35.496 | 13 | ||
| 5 | 01:32.534 | 13 | ||
| 6 | 01:44.726 | 13 | ||
| 7 | 01:33.469 | 14 | ||
| 8 | 01:37.533 | 15 | ||
| 9 | 01:37.845 | 15 | ||
| 10 | 01:37.856 | 15 | ||
| 11 | 01:38.774 | 15 | ||
| 12 | 01:37.207 | 15 | ||
| 13 | 01:36.734 | 15 | ||
| 14 | 01:35.007 | 14 | ||
| 15 | 01:42.537 | 14 | ||
| 16 | 01:33.576 | 13 | ||
| 17 | 01:34.311 | 13 | ||
| 18 | 01:35.836 | 13 | ||
| 19 | 02:44.990 | 13 | pit | |
| 20 | 01:42.597 | 12 | ||
| 21 | 01:38.884 | 12 | ||
| 22 | 01:41.031 | 12 | ||
| 23 | 01:34.972 | 12 | ||
| 24 | 01:33.942 | 12 | ||
| 25 | 01:33.612 | 10 | ||
| 26 | 01:33.589 | 10 | ||
| 27 | 01:34.466 | 10 | ||
Skiny | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:56.053 | 18 | ||
| 2 | 01:41.396 | 16 | ||
| 3 | 01:38.322 | 15 | ||
| 4 | 01:37.457 | 16 | ||
| 5 | 01:36.401 | 17 | ||
| 6 | 01:37.755 | 16 | ||
| 7 | 01:37.785 | 16 | ||
| 8 | 01:39.491 | 16 | ||
| 9 | 01:37.431 | 16 | ||
| 10 | 01:42.268 | 16 | ||
| 11 | 01:39.553 | 16 | ||
| 12 | 01:40.574 | 16 | ||
| 13 | 01:40.892 | 16 | ||
| 14 | 01:41.499 | 16 | ||
| 15 | 01:39.675 | 16 | ||
| 16 | 02:13.696 | 15 | pit | |
| 17 | 01:50.145 | 15 | ||
| 18 | 01:48.133 | 14 | ||
| 19 | 01:42.390 | 14 | ||
| 20 | 02:34.762 | 14 | pit | |
| 21 | 01:50.997 | 13 | ||
| 22 | 01:39.934 | 13 | ||
| 23 | 01:40.679 | 13 | ||
| 24 | 01:44.429 | 13 | ||
| 25 | 01:44.715 | 11 | ||
Mike Flanagan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:55.438 | 17 | ||
| 2 | 01:45.300 | 17 | ||
| 3 | 01:40.249 | 18 | ||
| 4 | 01:41.040 | 18 | ||
| 5 | 01:40.289 | 18 | ||
| 6 | 01:40.509 | 18 | ||
| 7 | 01:43.982 | 18 | ||
| 8 | 02:15.535 | 18 | ||
| 9 | 01:44.917 | 17 | ||
| 10 | 01:43.288 | 17 | ||
| 11 | 01:42.584 | 17 | ||
| 12 | 01:43.705 | 17 | ||
| 13 | 01:42.362 | 17 | ||
| 14 | 01:47.817 | 17 | ||
| 15 | 01:45.395 | 17 | ||
| 16 | 01:43.051 | 17 | ||
| 17 | 01:41.714 | 16 | ||
| 18 | 01:42.494 | 15 | ||
| 19 | 01:49.686 | 15 | ||
| 20 | 01:42.197 | 13 | ||
| 21 | 02:18.922 | 14 | pit | |
| 22 | 01:49.529 | 14 | ||
| 23 | 01:39.730 | 14 | ||
| 24 | 01:42.588 | 14 | ||
| 25 | 01:43.397 | 12 | ||
Drannor | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:41.003 | 7 | ||
| 2 | 01:31.089 | 7 | ||
| 3 | 01:29.683 | 7 | ||
| 4 | 01:30.146 | 7 | ||
| 5 | 01:30.202 | 6 | ||
| 6 | 01:30.722 | 6 | ||
| 7 | 01:29.617 | 6 | ||
| 8 | 01:30.029 | 6 | ||
| 9 | 01:29.821 | 6 | ||
| 10 | 01:29.668 | 5 | ||
| 11 | 01:30.292 | 5 | ||
| 12 | 01:30.189 | 4 | ||
| 13 | 01:30.150 | 4 | ||
| 14 | 01:30.161 | 3 | ||
| 15 | 02:00.581 | 6 | pit | |
| 16 | 01:35.404 | 7 | ||
| 17 | 01:29.778 | 7 | ||
| 18 | 01:30.725 | 6 | ||
| 19 | 01:29.437 | 6 | ||
| 20 | 01:31.823 | 4 | ||
| 21 | 01:29.877 | 3 | ||
| 22 | 01:29.721 | 3 | ||
| 23 | 01:29.574 | 3 | ||
| 24 | 01:30.182 | 3 | ||
SyMoon | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:04.940 | 19 | ||
| 2 | 01:36.096 | 18 | ||
| 3 | 01:36.168 | 16 | ||
| 4 | 01:33.090 | 15 | ||
| 5 | 01:31.431 | 15 | ||
| 6 | 01:32.208 | 15 | ||
| 7 | 01:31.448 | 15 | ||
| 8 | 01:31.611 | 14 | ||
| 9 | 01:32.948 | 13 | ||
| 10 | 01:31.763 | 13 | ||
| 11 | 01:30.931 | 13 | ||
| 12 | 01:31.511 | 12 | ||
| 13 | 01:30.216 | 12 | ||
| 14 | 01:30.095 | 12 | ||
| 15 | 02:04.395 | 12 | pit | |
| 16 | 01:34.413 | 10 | ||
| 17 | 01:30.511 | 10 | ||
| 18 | 01:31.866 | 10 | ||
| 19 | 01:30.047 | 10 | ||
| 20 | 01:32.687 | 9 | ||
| 21 | 01:32.699 | 9 | ||
| 22 | 01:35.958 | 9 | ||
| 23 | 02:48.546 | 11 | pit | |
| 24 | 01:52.740 | 11 | ||
Maxxous | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:37.251 | 2 | ||
| 2 | 01:30.252 | 2 | ||
| 3 | 01:29.373 | 2 | ||
| 4 | 01:30.750 | 2 | ||
| 5 | 01:28.945 | 1 | ||
| 6 | 01:28.375 | 1 | ||
| 7 | 01:28.387 | 1 | ||
| 8 | 01:31.817 | 2 | ||
| 9 | 01:28.834 | 2 | ||
| 10 | 01:27.996 | 2 | ||
| 11 | 01:28.128 | 2 | ||
| 12 | 01:28.055 | 2 | ||
| 13 | 01:27.923 | 2 | ||
| 14 | 01:56.771 | 4 | pit | |
| 15 | 01:33.461 | 3 | ||
| 16 | 01:28.995 | 3 | ||
| 17 | 01:29.693 | 2 | ||
| 18 | 01:29.480 | 2 | ||
| 19 | 01:29.121 | 2 | ||
gofloflo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:47.528 | 13 | ||
| 2 | 01:35.150 | 11 | ||
| 3 | 01:33.328 | 11 | ||
| 4 | 01:34.668 | 11 | ||
| 5 | 01:32.101 | 11 | ||
| 6 | 01:32.412 | 11 | ||
| 7 | 01:47.044 | 12 | ||
| 8 | 01:32.370 | 12 | ||
| 9 | 01:41.575 | 14 | ||
| 10 | 01:34.091 | 14 | ||
| 11 | 01:34.674 | 14 | ||
| 12 | 01:33.125 | 14 | ||
| 13 | 01:32.284 | 13 | ||
| 14 | 01:34.301 | 13 | ||
| 15 | 02:16.195 | 15 | pit | |
| 16 | 02:45.004 | 16 | pit | |
| 17 | 01:42.652 | 14 | ||
| 18 | 02:43.806 | 16 | pit | |
FCY-Pierre | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:44.164 | 9 | ||
| 2 | 01:33.501 | 9 | ||
| 3 | 01:31.836 | 9 | ||
| 4 | 01:31.001 | 9 | ||
| 5 | 01:30.785 | 9 | ||
| 6 | 01:33.230 | 10 | ||
| 7 | 01:31.244 | 10 | ||
| 8 | 01:31.488 | 10 | ||
| 9 | 01:42.035 | 9 | ||
| 10 | 01:30.849 | 8 | ||
| 11 | 01:32.009 | 8 | ||
| 12 | 01:30.462 | 7 | ||
| 13 | 01:30.377 | 7 | ||
| 14 | 01:32.295 | 8 | ||
| 15 | 01:33.978 | 8 | ||
| 16 | 03:00.645 | 14 | pit | |
Teambois10 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:37.877 | 20 | pit | |
| 2 | 01:38.146 | 20 | ||
| 3 | 01:35.255 | 19 | ||
| 4 | 01:40.300 | 19 | ||
| 5 | 01:39.704 | 19 | ||
| 6 | 02:02.181 | 19 | ||
| 7 | 01:34.968 | 19 | ||
| 8 | 01:48.700 | 19 | ||
| 9 | 01:43.154 | 18 | ||
| 10 | 02:27.191 | 18 | pit | |
| 11 | 01:49.582 | 18 | ||
| 12 | 01:34.880 | 18 | ||
| 13 | 03:36.986 | 18 | pit | |
babou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:46.440 | 11 | ||
| 2 | 01:45.415 | 15 | ||
| 3 | 01:49.085 | 17 | ||
| 4 | 01:33.537 | 17 | ||
| 5 | 01:33.844 | 16 | ||
| 6 | 01:51.204 | 17 | ||
| 7 | 01:43.341 | 17 | ||
| 8 | 01:50.764 | 17 | ||
| 9 | 02:35.958 | 19 | pit | |
Digitt | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:44.906 | 10 | ||
| 2 | 02:29.314 | 19 | pit | |

Live serveur 1