- 30 tours
- 22:19
| Spa Francorchamps 1988 (6912.6 metres) |
| F1 85 |
| Greeze |
| Twiny | Twiny (01:52.982) |
| greeze | Twiny (1:52.461) |
| Maxxous | Twiny (+ 8 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twiny | 01:01:17.464 | 30 | - | 01:52.461 | Arrows | 9 | 1:52.982 | +8 | 10.121 | Go |
| 2 | greeze | 01:01:42.599 | 30 | 25.135 | 01:57.000 | Lotus | 6 | 1:53.738 | +4 | 6.42 | Go |
| 3 | Maxxous | 01:01:51.676 | 29 | 1 tour | 01:58.153 | Williams | 4 | 1:54.947 | +1 | 9.835 | Go |
| 4 | Wolvy | DNF | 26 | 4 tours | 02:01.830 | Lotus | 1 | 1:57.259 | -3 | 10.189 | Go |
| 5 | AvereLL | DNF | 23 | 7 tours | 02:04.307 | Renault | 8 | 2:836 | +3 | 11.592 | Go |
| 6 | Azdinator | DNF | 13 | 17 tours | 01:59.602 | Tyrrell | 13 | 1:56.187 | +7 | 11.65 | Go |
| 7 | JANMI | DNF | 10 | 20 tours | 02:02.588 | Brabham | 7 | 1:58.396 | - | 15.86 | Go |
| 8 | oldseb | DNF | 8 | 22 tours | 02:09.500 | Ligier | 2 | 2:05.899 | -6 | 20.447 | Go |
| 9 | gofloflo | DNF | 8 | 22 tours | 02:05.761 | Brabham | 3 | 2:875 | -6 | 17.535 | Go |
| 10 | Maitrequeue57 | DNF | 5 | 25 tours | 02:05.158 | Ligier | 10 | 2:02.601 | - | 27.149 | Go |
| 11 | aysenna | DNF | 3 | 27 tours | 02:44.750 | Renault | 12 | 2:01.053 | +1 | 24.193 | Go |
| 12 | faf13 | DNF | 3 | 27 tours | 02:30.175 | Toleman | 11 | 2:16.204 | -1 | 34.528 | Go |
| 13 | Gajira | DNF | 1 | 29 tours | 04:01.449 | Williams | 5 | 1:56.878 | -8 | Go | |
| 14 | Rafal | DNF | 0 | 30 tours | Williams | 14 | 2:14.528 | - | Go | ||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Twiny | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:45.951 | 1 | ||
| 2 | 02:25.829 | 1 | ||
| 3 | 01:57.457 | 1 | ||
| 4 | 01:57.948 | 1 | ||
| 5 | 01:58.416 | 1 | ||
| 6 | 01:56.921 | 1 | ||
| 7 | 01:58.000 | 1 | ||
| 8 | 01:57.500 | 1 | ||
| 9 | 01:58.408 | 1 | ||
| 10 | 01:57.291 | 1 | ||
| 11 | 01:57.779 | 1 | ||
| 12 | 02:01.420 | 1 | ||
| 13 | 01:57.808 | 1 | ||
| 14 | 01:57.245 | 1 | ||
| 15 | 01:59.170 | 1 | ||
| 16 | 01:57.251 | 1 | ||
| 17 | 01:56.808 | 1 | ||
| 18 | 01:57.141 | 1 | ||
| 19 | 01:57.200 | 1 | ||
| 20 | 01:57.938 | 1 | ||
| 21 | 01:56.759 | 1 | ||
| 22 | 01:56.875 | 1 | ||
| 23 | 01:57.975 | 1 | ||
| 24 | 01:55.641 | 1 | ||
| 25 | 01:57.533 | 1 | ||
| 26 | 01:57.375 | 1 | ||
| 27 | 02:01.374 | 1 | pit | |
| 28 | 02:14.310 | 1 | ||
| 29 | 01:53.667 | 1 | ||
| 30 | 01:52.461 | 1 | ||
greeze | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:46.825 | 2 | ||
| 2 | 02:25.527 | 2 | ||
| 3 | 01:57.847 | 2 | ||
| 4 | 01:57.938 | 2 | ||
| 5 | 01:58.187 | 2 | ||
| 6 | 01:57.625 | 2 | ||
| 7 | 01:57.800 | 2 | ||
| 8 | 02:04.831 | 2 | ||
| 9 | 01:58.968 | 2 | ||
| 10 | 01:59.014 | 2 | ||
| 11 | 01:59.668 | 2 | ||
| 12 | 01:58.631 | 2 | ||
| 13 | 01:59.635 | 2 | ||
| 14 | 01:58.525 | 2 | ||
| 15 | 01:59.099 | 2 | ||
| 16 | 01:59.300 | 2 | ||
| 17 | 01:58.625 | 2 | ||
| 18 | 01:58.950 | 2 | ||
| 19 | 01:59.284 | 2 | ||
| 20 | 01:59.019 | 2 | ||
| 21 | 01:58.270 | 2 | ||
| 22 | 01:59.178 | 2 | ||
| 23 | 01:59.234 | 2 | ||
| 24 | 01:59.050 | 2 | ||
| 25 | 01:58.837 | 2 | ||
| 26 | 01:59.058 | 2 | ||
| 27 | 01:59.648 | 2 | ||
| 28 | 01:58.743 | 2 | ||
| 29 | 01:58.274 | 2 | ||
| 30 | 01:57.000 | 2 | ||
Maxxous | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:47.449 | 3 | ||
| 2 | 02:26.776 | 3 | ||
| 3 | 01:59.348 | 3 | ||
| 4 | 01:59.509 | 3 | ||
| 5 | 01:59.952 | 3 | ||
| 6 | 01:59.469 | 3 | ||
| 7 | 02:00.282 | 3 | ||
| 8 | 02:04.977 | 3 | ||
| 9 | 01:59.108 | 3 | ||
| 10 | 01:59.656 | 3 | ||
| 11 | 01:59.535 | 3 | ||
| 12 | 01:58.683 | 3 | ||
| 13 | 01:58.153 | 3 | ||
| 14 | 01:58.371 | 3 | ||
| 15 | 01:58.549 | 3 | ||
| 16 | 01:58.706 | 3 | ||
| 17 | 02:11.893 | 3 | ||
| 18 | 02:01.743 | 3 | ||
| 19 | 01:59.645 | 3 | ||
| 20 | 01:59.625 | 3 | ||
| 21 | 01:59.185 | 3 | ||
| 22 | 02:01.028 | 3 | ||
| 23 | 02:02.585 | 3 | ||
| 24 | 02:03.188 | 3 | ||
| 25 | 02:05.475 | 3 | ||
| 26 | 02:24.747 | 3 | ||
| 27 | 02:24.299 | 3 | ||
| 28 | 02:27.549 | 3 | ||
| 29 | 02:02.176 | 3 | ||
Wolvy | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:48.724 | 5 | ||
| 2 | 02:30.325 | 5 | ||
| 3 | 02:03.300 | 5 | ||
| 4 | 02:03.804 | 5 | ||
| 5 | 02:07.899 | 6 | ||
| 6 | 02:02.877 | 5 | ||
| 7 | 02:04.592 | 5 | ||
| 8 | 02:06.058 | 5 | ||
| 9 | 02:05.326 | 5 | ||
| 10 | 02:04.594 | 5 | ||
| 11 | 02:05.878 | 5 | ||
| 12 | 02:03.704 | 5 | ||
| 13 | 02:04.848 | 5 | ||
| 14 | 02:04.389 | 4 | ||
| 15 | 02:03.524 | 4 | ||
| 16 | 02:02.560 | 4 | ||
| 17 | 02:02.689 | 4 | ||
| 18 | 02:04.106 | 4 | ||
| 19 | 02:02.618 | 4 | ||
| 20 | 02:03.524 | 4 | ||
| 21 | 02:01.830 | 4 | ||
| 22 | 02:09.448 | 4 | ||
| 23 | 02:06.796 | 4 | ||
| 24 | 02:05.111 | 4 | ||
| 25 | 02:03.038 | 4 | ||
| 26 | 03:10.924 | 4 | pit | |
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:51.299 | 7 | ||
| 2 | 02:31.280 | 7 | ||
| 3 | 02:08.282 | 8 | ||
| 4 | 02:07.487 | 8 | ||
| 5 | 02:06.925 | 8 | ||
| 6 | 02:08.200 | 8 | ||
| 7 | 02:06.875 | 7 | ||
| 8 | 02:08.151 | 7 | ||
| 9 | 02:07.937 | 7 | ||
| 10 | 02:08.811 | 7 | ||
| 11 | 02:08.450 | 6 | ||
| 12 | 02:06.762 | 6 | ||
| 13 | 02:06.637 | 6 | ||
| 14 | 02:06.825 | 5 | ||
| 15 | 02:24.300 | 5 | ||
| 16 | 02:24.000 | 5 | pit | |
| 17 | 02:47.652 | 5 | ||
| 18 | 02:04.980 | 5 | ||
| 19 | 02:10.627 | 5 | ||
| 20 | 02:04.341 | 5 | ||
| 21 | 02:06.672 | 5 | ||
| 22 | 02:04.307 | 5 | ||
| 23 | 02:04.868 | 5 | ||
Azdinator | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:48.256 | 4 | ||
| 2 | 02:27.348 | 4 | ||
| 3 | 02:02.069 | 4 | ||
| 4 | 02:00.057 | 4 | ||
| 5 | 02:00.524 | 4 | ||
| 6 | 02:00.395 | 4 | ||
| 7 | 01:59.602 | 4 | ||
| 8 | 02:00.938 | 4 | ||
| 9 | 01:59.995 | 4 | ||
| 10 | 02:00.802 | 4 | ||
| 11 | 02:00.709 | 4 | ||
| 12 | 02:05.751 | 4 | ||
| 13 | 01:59.825 | 4 | ||
JANMI | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:49.176 | 6 | ||
| 2 | 02:31.760 | 6 | ||
| 3 | 02:02.889 | 6 | ||
| 4 | 02:03.310 | 6 | ||
| 5 | 02:04.963 | 5 | ||
| 6 | 02:07.913 | 6 | ||
| 7 | 02:02.588 | 6 | ||
| 8 | 02:13.959 | 6 | ||
| 9 | 02:02.699 | 6 | ||
| 10 | 02:05.219 | 6 | ||
oldseb | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:03.624 | 12 | ||
| 2 | 02:40.750 | 12 | ||
| 3 | 02:17.475 | 10 | ||
| 4 | 02:13.800 | 10 | ||
| 5 | 02:09.500 | 10 | ||
| 6 | 02:09.632 | 9 | ||
| 7 | 02:11.696 | 9 | ||
| 8 | 02:13.096 | 8 | ||
gofloflo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:52.649 | 8 | ||
| 2 | 02:34.457 | 9 | ||
| 3 | 02:06.677 | 9 | ||
| 4 | 02:06.779 | 9 | ||
| 5 | 02:05.761 | 9 | ||
| 6 | 02:06.375 | 7 | ||
| 7 | 02:07.910 | 8 | ||
| 8 | 00:00.--- | 9 | pit | |
Maitrequeue57 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:01.475 | 11 | ||
| 2 | 02:21.932 | 8 | ||
| 3 | 02:06.546 | 7 | ||
| 4 | 02:05.158 | 7 | ||
| 5 | 02:06.425 | 7 | ||
aysenna | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:53.274 | 9 | ||
| 2 | 02:44.750 | 11 | pit | |
| 3 | 02:48.805 | 12 | ||
faf13 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:04.974 | 13 | ||
| 2 | 02:30.175 | 10 | ||
| 3 | 02:38.959 | 11 | ||
Gajira | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:01.449 | 10 | ||
Rafal |

Live serveur 1