Championnats - Course du 26/10/2009

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 46 tours 
  • 21:30 
Misano (4029 metres) 
Aston Martin DB4 GT 
C@rbone 
Taz  Taz (1:51.940) 
RFR-Rodd  RFR-Rodd (1:53.024) 
RFR_Oli  SyMoon (+ 12 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 Taz 1:28:51.479 46 1:53.259 Aston Martin DB4 GT 1 1:51.940 - 2.643Go
2 RFR-Rodd 1:29:08.294 46 16.815 1:53.024 Aston Martin DB4 GT 4 1:52.323 +2 3.243Go
3 RFR_Oli 1:29:08.619 46 17.140 1:53.070 Aston Martin DB4 GT 1:52.827 3.204Go
4 Eve 1:29:09.213 46 17.734 1:53.504 Aston Martin DB4 GT 2 1:52.260 -2 2.783Go
5 mcrs182 1:29:59.843 46 1:08.364 1:53.975 Aston Martin DB4 GT 5 1:52.450 - 3.413Go
6 4age 1:30:02.229 46 1:10.750 1:53.035 Aston Martin DB4 GT 3 1:52.290 -3 4.371Go
7 Mimic_0412 1:30:13.928 46 1:22.449 1:53.622 Aston Martin DB4 GT 9 1:53.282 +2 4.06Go
8 [GTR-O]bbking 1:30:16.237 46 1:24.758 1:53.564 Aston Martin DB4 GT 8 1:53.050 - 4.18Go
9 SyMoon 1:30:24.604 46 1:33.125 1:54.463 Aston Martin DB4 GT 21 1:54.766 +12 3.463Go
10 Totorman 1:30:34.068 46 1:42.589 1:53.813 Aston Martin DB4 GT 6 1:52.529 -4 4.287Go
11 lejel 1:30:45.741 46 1:54.262 1:54.359 Aston Martin DB4 GT 18 1:54.288 +7 3.999Go
12 nico 1:28:52.226 45 1 tour 1:54.528 Aston Martin DB4 GT 16 1:53.874 +4 3.966Go
13 [RFR]-PascalH 1:28:52.638 45 1 tour 1:54.811 Aston Martin DB4 GT 11 1:53.348 -2 3.692Go
14 Dida 1:28:59.674 45 1 tour 1:54.327 Aston Martin DB4 GT 12 1:53.564 -2 4.333Go
15 Jbmass 1:29:12.039 45 1 tour 1:53.131 Aston Martin DB4 GT 7 1:52.726 -8 5.783Go
16 FCY-Pierre 1:29:48.140 45 1 tour 1:54.935 Aston Martin DB4 GT 15 1:53.822 -1 4.802Go
17 [RFR]C@rbone 1:31:07.806 45 1 tour 1:54.546 Aston Martin DB4 GT 17 1:53.896 - 6.961Go
18 AvereLL 1:28:55.386 44 2 tours 1:55.122 Aston Martin DB4 GT 19 1:54.416 +1 5.92Go
19 fred82517 1:30:47.736 42 4 tours 1:57.262 Aston Martin DB4 GT 23 1:56.980 +4 10.331Go
20 Miniolive67 DNF 32 14 tours 1:54.939 Aston Martin DB4 GT 14 1:53.682 -6 7.746Go
21 RFR-Joe DNF 32 14 tours 1:55.828 Aston Martin DB4 GT 20 1:54.610 -1 5.162Go
22 Mani DNF 26 20 tours 1:56.134 Aston Martin DB4 GT 22 1:56.809 - 6.529Go
23 Maitrequeue57 DNF 24 22 tours 1:54.173 Aston Martin DB4 GT 13 1:53.648 -10 2.534Go
24 [RFR]-eric,bugs DNF 13 33 tours 1:54.376 Aston Martin DB4 GT 10 1:53.330 -14 3.855Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

Taz

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:00.251 2:00.251 1
2 1:53.880 1:53.880 1
3 1:53.378 1:53.378 1
4 1:53.478 1:53.478 1
5 1:53.906 1:53.906 1
6 1:53.266 1:53.266 1
7 1:53.498 1:53.498 1
8 1:53.590 1:53.590 1
9 1:53.669 1:53.669 1
10 1:53.259 1:53.259 1
11 1:53.641 1:53.641 1
12 1:53.601 1:53.601 1
13 1:53.390 1:53.390 1
14 1:53.956 1:53.956 1
15 1:54.321 1:54.321 1
16 1:53.924 1:53.924 1
17 1:54.026 1:54.026 1
18 1:54.358 1:54.358 1
19 1:55.023 1:55.023 1
20 1:54.243 1:54.243 1
21 1:54.147 1:54.147 1
22 1:55.225 1:55.225 1
23 3:02.954 3:02.954 12
24 2:00.141 2:00.141 9
25 1:53.764 1:53.764 7
26 1:53.452 1:53.452 5
27 1:53.936 1:53.936 3
28 1:54.314 1:54.314 3
29 1:56.309 1:56.309 2
30 1:56.380 1:56.380 1
31 1:53.380 1:53.380 1
32 1:53.316 1:53.316 1
33 1:53.873 1:53.873 1
34 1:53.944 1:53.944 1
35 1:53.529 1:53.529 1
36 1:53.769 1:53.769 1
37 1:53.996 1:53.996 1
38 1:53.827 1:53.827 1
39 1:54.219 1:54.219 1
40 1:53.966 1:53.966 1
41 1:54.524 1:54.524 1
42 1:54.133 1:54.133 1
43 1:54.541 1:54.541 1
44 1:53.996 1:53.996 1
45 1:55.433 1:55.433 1
46 1:57.754 1:57.754 1

RFR-Rodd

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:12.017 2:12.017 16
2 1:56.693 1:56.693 14
3 1:54.359 1:54.359 11
4 1:54.083 1:54.083 10
5 2:02.502 2:02.502 14
6 1:55.391 1:55.391 14
7 1:54.556 1:54.556 13
8 1:54.425 1:54.425 13
9 1:54.519 1:54.519 11
10 1:54.147 1:54.147 11
11 1:53.874 1:53.874 10
12 1:55.343 1:55.343 9
13 1:53.959 1:53.959 8
14 1:54.791 1:54.791 8
15 1:54.742 1:54.742 8
16 1:53.470 1:53.470 8
17 1:53.930 1:53.930 8
18 1:53.390 1:53.390 8
19 1:54.377 1:54.377 8
20 1:54.045 1:54.045 8
21 1:54.207 1:54.207 8
22 1:54.885 1:54.885 8
23 1:55.113 1:55.113 6
24 1:55.943 1:55.943 3
25 2:06.702 2:06.702 3
26 2:49.420 2:49.420 11
27 1:53.361 1:53.361 9
28 1:53.683 1:53.683 9
29 1:53.981 1:53.981 7
30 1:53.028 1:53.028 5
31 1:53.144 1:53.144 5
32 1:53.681 1:53.681 5
33 1:53.554 1:53.554 5
34 1:53.024 1:53.024 5
35 1:53.193 1:53.193 5
36 1:54.026 1:54.026 4
37 1:53.302 1:53.302 4
38 1:53.127 1:53.127 4
39 1:53.962 1:53.962 4
40 1:53.274 1:53.274 4
41 1:54.195 1:54.195 4
42 1:54.500 1:54.500 4
43 1:55.507 1:55.507 3
44 1:53.974 1:53.974 3
45 1:54.163 1:54.163 2
46 1:56.731 1:56.731 2

RFR_Oli

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:11.030 2:11.030 13
2 1:55.783 1:55.783 10
3 1:55.374 1:55.374 9
4 1:53.701 1:53.701 8
5 1:53.952 1:53.952 8
6 1:53.927 1:53.927 7
7 1:53.672 1:53.672 7
8 1:53.752 1:53.752 7
9 1:53.651 1:53.651 7
10 1:53.459 1:53.459 7
11 1:53.223 1:53.223 7
12 1:54.626 1:54.626 7
13 1:54.016 1:54.016 7
14 1:53.625 1:53.625 6
15 1:54.546 1:54.546 5
16 1:54.392 1:54.392 4
17 1:54.109 1:54.109 4
18 1:54.546 1:54.546 4
19 1:54.281 1:54.281 4
20 1:54.728 1:54.728 4
21 1:55.141 1:55.141 4
22 1:54.598 1:54.598 4
23 2:05.980 2:05.980 4
24 2:57.455 2:57.455 12
25 1:53.856 1:53.856 10
26 1:53.541 1:53.541 8
27 1:55.150 1:55.150 6
28 1:53.875 1:53.875 5
29 1:53.354 1:53.354 5
30 1:53.070 1:53.070 2
31 1:53.120 1:53.120 2
32 1:53.860 1:53.860 2
33 1:53.949 1:53.949 2
34 1:53.682 1:53.682 2
35 1:53.603 1:53.603 2
36 1:53.327 1:53.327 2
37 1:53.620 1:53.620 2
38 1:53.670 1:53.670 2
39 1:54.283 1:54.283 2
40 1:54.417 1:54.417 2
41 1:54.598 1:54.598 2
42 1:53.700 1:53.700 2
43 1:54.300 1:54.300 2
44 1:54.660 1:54.660 2
45 2:02.456 2:02.456 3
46 1:54.959 1:54.959 3

Eve

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:02.999 2:02.999 3
2 1:53.915 1:53.915 3
3 1:54.947 1:54.947 3
4 1:53.838 1:53.838 3
5 1:53.599 1:53.599 3
6 1:53.504 1:53.504 3
7 1:54.237 1:54.237 3
8 1:54.134 1:54.134 3
9 1:54.635 1:54.635 3
10 1:53.752 1:53.752 3
11 1:54.095 1:54.095 3
12 1:54.544 1:54.544 3
13 1:54.453 1:54.453 3
14 1:54.032 1:54.032 3
15 1:54.630 1:54.630 3
16 1:54.266 1:54.266 3
17 1:54.366 1:54.366 3
18 1:54.637 1:54.637 3
19 1:54.619 1:54.619 3
20 1:55.461 1:55.461 3
21 1:55.269 1:55.269 3
22 1:54.845 1:54.845 3
23 1:55.042 1:55.042 2
24 1:55.438 1:55.438 2
25 1:55.183 1:55.183 1
26 3:03.538 3:03.538 6
27 2:01.983 2:01.983 5
28 1:54.745 1:54.745 6
29 1:53.841 1:53.841 6
30 1:53.925 1:53.925 3
31 1:54.115 1:54.115 3
32 1:54.016 1:54.016 3
33 1:54.190 1:54.190 3
34 1:53.711 1:53.711 3
35 1:55.030 1:55.030 3
36 1:53.796 1:53.796 3
37 1:53.844 1:53.844 3
38 1:53.789 1:53.789 3
39 1:53.757 1:53.757 3
40 1:53.903 1:53.903 3
41 1:54.481 1:54.481 3
42 1:54.017 1:54.017 3
43 1:57.767 1:57.767 4
44 1:53.661 1:53.661 4
45 1:55.896 1:55.896 4
46 1:54.768 1:54.768 4

mcrs182

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:04.069 2:04.069 4
2 1:55.028 1:55.028 4
3 1:54.295 1:54.295 4
4 1:55.060 1:55.060 5
5 1:54.591 1:54.591 5
6 1:54.264 1:54.264 5
7 1:54.299 1:54.299 5
8 1:54.403 1:54.403 5
9 1:53.975 1:53.975 5
10 1:54.090 1:54.090 5
11 1:55.789 1:55.789 6
12 1:54.045 1:54.045 6
13 1:54.144 1:54.144 6
14 1:54.448 1:54.448 5
15 1:55.575 1:55.575 4
16 1:55.275 1:55.275 5
17 1:54.743 1:54.743 5
18 1:55.577 1:55.577 5
19 1:55.743 1:55.743 5
20 1:56.276 1:56.276 5
21 1:55.163 1:55.163 5
22 1:56.944 1:56.944 5
23 1:56.249 1:56.249 3
24 3:08.023 3:08.023 13
25 2:01.982 2:01.982 12
26 1:54.676 1:54.676 12
27 1:54.689 1:54.689 12
28 1:57.285 1:57.285 12
29 1:55.852 1:55.852 10
30 1:54.035 1:54.035 8
31 1:54.065 1:54.065 8
32 1:54.815 1:54.815 8
33 1:54.127 1:54.127 7
34 1:54.578 1:54.578 7
35 2:10.761 2:10.761 7
36 1:55.588 1:55.588 7
37 1:54.679 1:54.679 7
38 1:55.294 1:55.294 7
39 1:54.980 1:54.980 7
40 1:54.993 1:54.993 7
41 1:54.919 1:54.919 7
42 1:55.061 1:55.061 7
43 1:56.501 1:56.501 5
44 1:56.503 1:56.503 5
45 1:55.867 1:55.867 5
46 1:56.524 1:56.524 5

4age

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:01.084 2:01.084 2
2 1:53.478 1:53.478 2
3 1:53.556 1:53.556 2
4 1:53.778 1:53.778 2
5 1:53.698 1:53.698 2
6 1:53.122 1:53.122 2
7 1:53.349 1:53.349 2
8 1:53.537 1:53.537 2
9 1:53.665 1:53.665 2
10 1:53.770 1:53.770 2
11 1:53.908 1:53.908 2
12 1:53.751 1:53.751 2
13 1:54.240 1:54.240 2
14 1:53.823 1:53.823 2
15 1:54.614 1:54.614 2
16 1:53.415 1:53.415 2
17 1:53.982 1:53.982 2
18 1:54.774 1:54.774 2
19 1:54.303 1:54.303 2
20 1:55.771 1:55.771 2
21 1:55.368 1:55.368 2
22 1:55.110 1:55.110 2
23 1:55.340 1:55.340 1
24 1:56.159 1:56.159 1
25 3:07.969 3:07.969 8
26 2:02.717 2:02.717 7
27 1:53.916 1:53.916 4
28 1:53.035 1:53.035 4
29 1:53.303 1:53.303 3
30 2:02.851 2:02.851 4
31 1:55.094 1:55.094 4
33 1:54.254 1:54.254 4
34 1:53.276 1:53.276 4
35 1:53.955 1:53.955 4
36 1:54.941 1:54.941 5
37 1:54.110 1:54.110 5
38 1:53.418 1:53.418 5
39 1:53.491 1:53.491 5
40 1:53.396 1:53.396 5
42 2:35.403 2:35.403 5
43 2:02.407 2:02.407 7
44 1:58.542 1:58.542 6
45 1:55.535 1:55.535 6
46 1:55.376 1:55.376 6

Mimic_0412

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:07.038 2:07.038 7
2 1:55.565 1:55.565 6
3 1:53.622 1:53.622 6
4 1:53.772 1:53.772 6
5 1:53.787 1:53.787 6
6 1:53.644 1:53.644 6
7 1:54.911 1:54.911 6
9 1:54.074 1:54.074 6
10 1:53.675 1:53.675 6
11 1:53.916 1:53.916 5
12 1:54.166 1:54.166 5
13 1:54.505 1:54.505 5
14 2:04.706 2:04.706 7
15 1:55.682 1:55.682 7
16 1:54.921 1:54.921 7
17 1:54.068 1:54.068 7
18 1:54.448 1:54.448 7
19 1:54.589 1:54.589 7
20 1:54.952 1:54.952 7
21 1:55.698 1:55.698 7
22 1:55.483 1:55.483 7
23 2:47.344 2:47.344 14
24 2:04.763 2:04.763 11
25 1:56.434 1:56.434 11
26 1:56.171 1:56.171 10
27 1:55.230 1:55.230 8
28 1:55.822 1:55.822 8
29 1:56.461 1:56.461 8
30 1:56.059 1:56.059 6
31 1:58.058 1:58.058 7
32 1:56.376 1:56.376 7
33 1:57.362 1:57.362 6
34 1:56.021 1:56.021 6
35 1:56.138 1:56.138 6
36 1:56.026 1:56.026 6
37 1:56.667 1:56.667 6
38 1:56.484 1:56.484 6
39 1:56.945 1:56.945 6
40 1:58.077 1:58.077 6
41 1:57.664 1:57.664 6
42 1:58.131 1:58.131 6
43 1:58.910 1:58.910 6
44 2:01.708 2:01.708 7
45 1:58.589 1:58.589 7
46 2:01.077 2:01.077 7

[GTR-O]bbking

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:13.860 2:13.860 20
2 1:56.533 1:56.533 17
3 2:06.359 2:06.359 19
4 1:54.182 1:54.182 17
5 1:54.183 1:54.183 16
6 1:54.100 1:54.100 16
7 1:56.297 1:56.297 17
8 1:54.302 1:54.302 16
9 1:54.163 1:54.163 16
10 1:55.310 1:55.310 15
11 1:54.463 1:54.463 14
12 2:10.191 2:10.191 20
13 1:55.290 1:55.290 20
14 1:55.058 1:55.058 18
15 1:54.577 1:54.577 18
16 1:54.792 1:54.792 18
17 1:55.551 1:55.551 17
18 1:54.878 1:54.878 17
19 1:54.570 1:54.570 17
20 1:54.483 1:54.483 17
21 1:54.787 1:54.787 17
22 1:55.561 1:55.561 14
23 1:56.084 1:56.084 11
24 1:56.732 1:56.732 8
25 1:55.873 1:55.873 6
26 1:55.806 1:55.806 4
27 1:55.837 1:55.837 2
28 1:55.540 1:55.540 2
29 1:57.181 1:57.181 1
30 3:10.697 3:10.697 14
31 2:00.732 2:00.732 16
32 1:53.855 1:53.855 15
33 1:53.564 1:53.564 14
34 1:53.850 1:53.850 14
35 1:55.101 1:55.101 12
36 1:54.029 1:54.029 12
37 1:53.745 1:53.745 12
38 1:54.726 1:54.726 11
39 1:53.934 1:53.934 11
40 1:54.123 1:54.123 9
41 1:55.818 1:55.818 8
42 1:53.989 1:53.989 8
43 1:54.781 1:54.781 8
44 1:56.348 1:56.348 8
45 1:55.918 1:55.918 8
46 1:54.484 1:54.484 8

SyMoon

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:14.445 2:14.445 21
2 1:58.147 1:58.147 19
3 1:59.352 1:59.352 15
4 1:55.696 1:55.696 15
5 1:55.237 1:55.237 15
6 1:55.196 1:55.196 15
7 1:54.960 1:54.960 15
8 2:01.747 2:01.747 17
9 1:55.708 1:55.708 17
10 1:55.039 1:55.039 17
11 1:55.250 1:55.250 17
12 1:55.130 1:55.130 16
13 1:55.126 1:55.126 16
14 1:55.742 1:55.742 16
15 1:55.176 1:55.176 16
16 1:55.776 1:55.776 16
17 1:55.159 1:55.159 16
18 1:55.295 1:55.295 16
19 1:55.947 1:55.947 16
20 1:55.491 1:55.491 16
21 1:55.950 1:55.950 16
22 2:09.402 2:09.402 16
23 2:53.356 2:53.356 18
24 1:56.190 1:56.190 17
25 1:56.223 1:56.223 15
26 1:55.398 1:55.398 15
27 1:55.361 1:55.361 15
28 1:55.066 1:55.066 15
29 1:55.229 1:55.229 15
30 1:56.260 1:56.260 12
31 1:56.100 1:56.100 11
32 1:54.809 1:54.809 11
33 1:54.626 1:54.626 11
34 1:54.463 1:54.463 11
35 1:55.268 1:55.268 11
36 1:55.478 1:55.478 11
37 1:55.558 1:55.558 11
38 1:55.041 1:55.041 10
39 1:56.917 1:56.917 10
40 1:57.547 1:57.547 8
41 1:58.379 1:58.379 9
42 1:55.528 1:55.528 9
43 1:55.210 1:55.210 9
44 1:57.699 1:57.699 9
45 1:57.115 1:57.115 9
46 1:56.811 1:56.811 9

Totorman

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:06.825 2:06.825 6
2 2:11.431 2:11.431 22
3 1:56.637 1:56.637 17
4 1:54.836 1:54.836 16
5 1:56.130 1:56.130 17
6 1:54.173 1:54.173 17
7 1:54.904 1:54.904 16
8 1:53.867 1:53.867 15
9 1:54.798 1:54.798 15
10 1:54.993 1:54.993 14
11 1:53.813 1:53.813 13
12 1:54.717 1:54.717 13
13 1:55.486 1:55.486 13
14 1:55.302 1:55.302 13
15 1:54.946 1:54.946 12
16 1:55.575 1:55.575 12
17 1:55.778 1:55.778 12
18 1:54.968 1:54.968 12
19 1:54.432 1:54.432 12
20 1:54.984 1:54.984 12
21 1:55.698 1:55.698 12
22 2:08.940 2:08.940 13
23 1:55.286 1:55.286 10
24 1:56.500 1:56.500 7
25 1:55.930 1:55.930 5
26 1:55.236 1:55.236 3
27 1:55.857 1:55.857 1
28 1:56.851 1:56.851 1
29 2:12.100 2:12.100 4
30 2:57.281 2:57.281 15
31 1:56.579 1:56.579 14
32 1:56.509 1:56.509 14
33 1:55.044 1:55.044 15
34 1:54.993 1:54.993 15
35 1:55.717 1:55.717 13
37 1:57.042 1:57.042 13
38 1:55.121 1:55.121 13
39 1:55.328 1:55.328 13
40 1:56.886 1:56.886 12
41 1:55.096 1:55.096 12
42 1:55.405 1:55.405 11
43 1:55.839 1:55.839 10
44 1:56.899 1:56.899 10
45 1:57.659 1:57.659 10
46 1:56.378 1:56.378 10

lejel

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:12.700 2:12.700 17
2 1:56.556 1:56.556 15
3 1:56.156 1:56.156 14
4 1:55.486 1:55.486 14
5 1:56.240 1:56.240 12
6 1:55.408 1:55.408 12
7 1:55.257 1:55.257 12
8 1:55.916 1:55.916 12
9 1:59.034 1:59.034 14
10 1:57.453 1:57.453 16
11 1:55.638 1:55.638 15
12 1:55.859 1:55.859 14
13 1:55.594 1:55.594 14
15 1:55.720 1:55.720 14
16 1:55.416 1:55.416 14
17 1:54.359 1:54.359 14
18 1:54.908 1:54.908 14
19 1:55.517 1:55.517 14
20 1:55.805 1:55.805 14
21 1:55.720 1:55.720 14
22 1:57.291 1:57.291 11
23 1:56.090 1:56.090 8
24 3:01.979 3:01.979 14
25 2:07.592 2:07.592 16
26 1:55.107 1:55.107 16
27 1:59.365 1:59.365 16
28 1:54.828 1:54.828 16
29 1:54.872 1:54.872 16
30 1:54.421 1:54.421 13
31 1:55.205 1:55.205 13
32 1:54.716 1:54.716 13
33 1:55.855 1:55.855 13
34 1:55.352 1:55.352 13
35 2:08.978 2:08.978 15
36 1:54.649 1:54.649 15
37 1:56.097 1:56.097 14
38 1:55.215 1:55.215 14
39 1:55.274 1:55.274 14
40 1:54.857 1:54.857 13
41 1:54.971 1:54.971 13
42 1:56.922 1:56.922 13
43 2:04.254 2:04.254 14
44 1:56.695 1:56.695 12
45 1:56.875 1:56.875 11
46 1:57.898 1:57.898 11

nico

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:08.500 2:08.500 10
2 1:57.653 1:57.653 9
3 1:56.547 1:56.547 10
4 1:56.457 1:56.457 11
5 1:56.077 1:56.077 9
6 1:54.862 1:54.862 9
7 1:55.602 1:55.602 9
8 1:54.781 1:54.781 9
9 1:54.528 1:54.528 9
10 1:55.258 1:55.258 9
11 1:55.156 1:55.156 8
12 1:56.110 1:56.110 8
13 1:55.560 1:55.560 9
14 1:54.860 1:54.860 9
15 1:55.872 1:55.872 9
16 1:55.148 1:55.148 9
17 1:55.547 1:55.547 9
18 1:54.987 1:54.987 9
19 1:55.015 1:55.015 9
20 1:55.385 1:55.385 9
21 1:55.903 1:55.903 9
22 1:55.619 1:55.619 9
23 1:55.932 1:55.932 7
24 1:56.165 1:56.165 5
25 1:57.060 1:57.060 4
26 1:56.406 1:56.406 2
27 2:44.496 2:44.496 10
28 2:04.939 2:04.939 11
29 1:57.544 1:57.544 11
30 1:57.021 1:57.021 9
31 1:57.413 1:57.413 9
32 1:57.347 1:57.347 9
33 1:57.541 1:57.541 9
34 1:57.113 1:57.113 9
35 1:57.865 1:57.865 9
36 1:56.605 1:56.605 8
37 1:56.897 1:56.897 8
38 2:01.464 2:01.464 8
39 1:58.438 1:58.438 8
40 2:03.097 2:03.097 10
41 1:58.439 1:58.439 10
42 2:02.313 2:02.313 12
43 2:01.570 2:01.570 11
44 1:59.628 1:59.628 11
45 2:01.506 2:01.506 12

[RFR]-PascalH

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:09.454 2:09.454 11
2 1:57.902 1:57.902 11
3 1:56.404 1:56.404 12
4 1:55.564 1:55.564 12
5 1:56.934 1:56.934 10
6 1:54.872 1:54.872 10
7 1:55.114 1:55.114 10
8 1:54.811 1:54.811 10
9 1:54.818 1:54.818 10
10 1:54.841 1:54.841 10
11 1:55.409 1:55.409 9
12 1:56.407 1:56.407 10
13 1:55.110 1:55.110 10
14 1:55.895 1:55.895 10
15 1:54.849 1:54.849 10
16 1:54.903 1:54.903 10
17 1:55.882 1:55.882 10
18 1:55.104 1:55.104 10
19 1:55.341 1:55.341 10
20 1:56.111 1:56.111 10
21 1:56.636 1:56.636 10
22 2:27.508 2:27.508 18
23 3:01.682 3:01.682 19
24 1:55.820 1:55.820 18
25 1:55.615 1:55.615 17
26 1:54.978 1:54.978 17
27 1:55.552 1:55.552 17
28 1:55.001 1:55.001 17
29 1:55.515 1:55.515 17
30 1:55.545 1:55.545 16
31 1:55.811 1:55.811 15
32 1:58.480 1:58.480 16
33 1:55.209 1:55.209 16
34 1:55.031 1:55.031 16
35 1:56.538 1:56.538 14
36 1:55.448 1:55.448 14
37 1:58.274 1:58.274 15
38 1:55.680 1:55.680 15
39 1:55.853 1:55.853 15
40 1:55.838 1:55.838 14
41 1:56.008 1:56.008 14
42 1:56.457 1:56.457 14
43 1:57.673 1:57.673 13
44 2:00.418 2:00.418 13
45 2:00.347 2:00.347 13

Dida

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:08.214 2:08.214 9
2 1:56.877 1:56.877 8
3 1:55.400 1:55.400 8
4 1:55.934 1:55.934 9
5 2:02.037 2:02.037 13
6 1:55.705 1:55.705 13
7 1:55.642 1:55.642 14
8 1:54.778 1:54.778 14
9 1:55.766 1:55.766 13
10 1:55.167 1:55.167 13
11 1:55.264 1:55.264 12
12 1:55.302 1:55.302 12
13 1:55.306 1:55.306 12
14 1:55.110 1:55.110 11
15 1:54.800 1:54.800 11
16 1:54.987 1:54.987 11
17 1:55.303 1:55.303 11
18 1:55.379 1:55.379 11
19 1:55.141 1:55.141 11
20 1:55.017 1:55.017 11
21 1:55.599 1:55.599 11
22 1:56.685 1:56.685 10
23 3:11.084 3:11.084 16
24 2:02.756 2:02.756 15
25 1:56.105 1:56.105 13
26 1:54.944 1:54.944 13
27 1:54.327 1:54.327 13
28 1:55.342 1:55.342 13
29 1:55.129 1:55.129 13
30 1:55.049 1:55.049 10
31 1:54.705 1:54.705 10
32 1:55.170 1:55.170 10
33 1:54.936 1:54.936 10
34 1:54.692 1:54.692 10
35 1:55.144 1:55.144 10
36 1:54.606 1:54.606 9
37 1:54.545 1:54.545 9
38 1:59.645 1:59.645 9
39 1:58.548 1:58.548 9
40 2:33.368 2:33.368 15
41 1:55.748 1:55.748 15
42 1:55.906 1:55.906 15
43 1:56.525 1:56.525 15
44 1:55.394 1:55.394 15
45 1:56.597 1:56.597 14

Jbmass

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:04.369 2:04.369 5
2 1:54.890 1:54.890 5
3 1:54.628 1:54.628 5
4 1:53.788 1:53.788 4
5 1:53.131 1:53.131 4
6 1:53.835 1:53.835 4
7 1:53.791 1:53.791 4
9 1:53.738 1:53.738 4
10 1:54.083 1:54.083 4
11 1:54.596 1:54.596 4
12 1:54.135 1:54.135 4
13 1:54.235 1:54.235 4
14 1:54.551 1:54.551 4
15 2:01.818 2:01.818 6
16 1:56.477 1:56.477 6
17 1:54.756 1:54.756 6
18 1:56.612 1:56.612 6
19 1:55.912 1:55.912 6
20 1:56.129 1:56.129 6
21 1:55.863 1:55.863 6
22 1:55.215 1:55.215 6
23 1:57.420 1:57.420 5
24 1:57.347 1:57.347 4
25 1:55.483 1:55.483 2
26 2:08.190 2:08.190 1
27 2:48.354 2:48.354 11
28 1:54.306 1:54.306 10
29 1:53.814 1:53.814 9
30 1:54.449 1:54.449 7
31 1:55.838 1:55.838 6
32 1:54.918 1:54.918 6
33 2:03.261 2:03.261 8
34 1:54.362 1:54.362 8
35 2:10.849 2:10.849 8
36 2:09.107 2:09.107 10
37 1:55.213 1:55.213 10
38 2:05.333 2:05.333 12
39 1:57.709 1:57.709 12
40 1:56.576 1:56.576 11
41 1:55.293 1:55.293 11
42 1:56.489 1:56.489 10
43 2:06.387 2:06.387 12
44 2:08.876 2:08.876 14
45 2:11.889 2:11.889 15

FCY-Pierre

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:13.446 2:13.446 18
2 2:00.170 2:00.170 20
3 2:02.359 2:02.359 18
4 1:58.637 1:58.637 20
5 1:56.639 1:56.639 20
6 1:55.653 1:55.653 20
7 1:57.895 1:57.895 21
8 1:55.485 1:55.485 20
9 1:55.678 1:55.678 20
10 1:55.888 1:55.888 20
11 1:55.482 1:55.482 20
12 1:55.678 1:55.678 19
13 1:56.079 1:56.079 19
14 1:56.959 1:56.959 19
15 1:55.602 1:55.602 19
16 1:55.945 1:55.945 19
17 1:55.682 1:55.682 19
18 2:04.679 2:04.679 19
19 1:55.655 1:55.655 19
20 1:56.337 1:56.337 19
21 1:57.100 1:57.100 19
22 1:56.475 1:56.475 19
23 1:56.336 1:56.336 15
24 1:57.174 1:57.174 10
25 1:57.306 1:57.306 9
26 1:56.732 1:56.732 9
27 1:57.144 1:57.144 7
28 1:56.401 1:56.401 7
29 2:31.220 2:31.220 12
30 2:58.391 2:58.391 19
31 1:55.514 1:55.514 19
32 2:06.719 2:06.719 18
33 1:55.629 1:55.629 18
34 1:54.967 1:54.967 18
35 1:55.207 1:55.207 18
36 1:55.253 1:55.253 18
37 1:54.935 1:54.935 18
38 1:56.131 1:56.131 18
39 1:55.311 1:55.311 18
40 1:55.766 1:55.766 18
