Championnats - Course du 02/11/2009

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 100 tours 
  • 21:30 
Las Vegas (2415.8 metres) 
TPSCC 3.0 
Totorman 
Veng  Zean (00:30.024) 
Jbmass  Veng (30.934) 
mcrs182  Dida (+ 10 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 Veng 01:32:22.059 101 - 00:30.934 Fusion 2 30.600 +1 23.914Go
2 Jbmass 01:32:22.237 101 00.178 00:31.411 Fusion 10 31.174 +8 23.429Go
3 mcrs182 01:32:22.900 101 00.841 00:31.213 Impala 4 30.945 +1 23.642Go
4 [RFR]El Tony 01:32:24.394 101 02.334 00:31.290 Camry 6 31.010 +2 23.577Go
5 Mullog 01:32:25.018 101 02.959 00:31.127 Impala 3 30.731 -2 23.752Go
6 Dida 01:32:26.042 101 03.982 00:31.814 Impala 16 31.975 +10 23.037Go
7 AvereLL 01:32:27.155 101 05.096 00:31.630 Charger 13 31.469 +6 23.24Go
8 Zean 01:32:27.775 101 05.716 00:32.126 Impala 1 30.024 -7 22.784Go
9 Mimic_0412 01:32:28.808 101 06.748 00:31.650 Camry 15 31.720 +6 23.226Go
10 Raegon 01:32:58.747 101 36.687 00:31.574 Impala 8 31.115 -2 23.284Go
11 Totorman 01:32:25.464 97 4 tours 00:31.263 Camry 9 31.139 -2 23.932Go
12 [RFR]C@rbone DNF 74 27 tours 00:31.454 Camry 14 31.604 +2 23.42Go
13 Maitrequeue57 DNF 44 57 tours 00:31.675 Camry 12 31.377 -1 25.392Go
14 BoZo13 DNF 40 61 tours 00:31.435 Charger 7 31.023 -7 21.995Go
15 goferrari DNF 15 86 tours 00:31.424 Camry 5 30.991 -10 16.734Go
16 Batman DNF 0 101 tours Charger 17 +1 Go
17 flo255 DQ 52 49 tours 00:31.261 Impala 11 31.180 -6 25.508Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

Veng

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:32.944 00:32.944 3
2 00:31.482 00:31.482 3
3 00:34.811 00:34.811 3
4 01:20.777 01:20.777 3
5 01:38.057 01:38.057 3
6 01:38.271 01:38.271 3
7 01:26.958 01:26.958 2
8 00:50.275 00:50.275 16 pit
9 01:01.726 01:01.726 16
10 00:31.287 00:31.287 15
11 00:31.386 00:31.386 15
12 00:31.566 00:31.566 15
13 00:31.663 00:31.663 15
14 00:32.198 00:32.198 15
15 00:43.008 00:43.008 15
16 01:13.042 01:13.042 14 pit
17 01:28.441 01:28.441 13
18 01:25.409 01:25.409 13
19 00:32.997 00:32.997 13
20 00:31.453 00:31.453 13
21 00:31.108 00:31.108 13
22 00:31.502 00:31.502 13
23 00:31.460 00:31.460 13
24 00:31.630 00:31.630 13
25 00:31.493 00:31.493 13
26 00:31.619 00:31.619 13
27 00:31.690 00:31.690 13
28 00:34.952 00:34.952 13
29 01:09.747 01:09.747 13
30 00:35.776 00:35.776 13
31 01:20.948 01:20.948 10 pit
32 01:39.432 01:39.432 12
33 01:23.030 01:23.030 12
34 00:33.060 00:33.060 10
35 00:40.253 00:40.253 8
36 01:17.633 01:17.633 7
37 01:38.718 01:38.718 7
38 01:24.742 01:24.742 6
39 00:32.856 00:32.856 5
40 00:31.415 00:31.415 3
41 00:38.097 00:38.097 3
42 01:20.848 01:20.848 3
43 01:38.010 01:38.010 3
44 01:37.850 01:37.850 3
45 01:27.635 01:27.635 3
46 00:32.900 00:32.900 2
47 00:31.559 00:31.559 1
48 00:31.330 00:31.330 1
49 00:40.513 00:40.513 1
50 01:21.220 01:21.220 1
51 01:37.379 01:37.379 1
52 01:27.835 01:27.835 1
53 00:32.680 00:32.680 1
54 00:31.608 00:31.608 1
55 00:31.817 00:31.817 2
56 00:31.964 00:31.964 1
57 00:31.996 00:31.996 2
58 00:32.871 00:32.871 2
59 00:32.207 00:32.207 2
60 00:32.078 00:32.078 3
61 00:31.789 00:31.789 3
62 00:31.897 00:31.897 3
63 00:32.003 00:32.003 3
64 00:33.522 00:33.522 3
65 01:23.147 01:23.147 3 pit
66 01:37.069 01:37.069 3
67 01:25.564 01:25.564 3
68 00:33.561 00:33.561 4
69 00:31.070 00:31.070 3
70 00:31.608 00:31.608 2
71 00:31.097 00:31.097 1
72 01:26.122 01:26.122 1
73 01:38.130 01:38.130 1
74 01:38.141 01:38.141 1
75 01:26.882 01:26.882 1
76 00:32.699 00:32.699 1
77 01:23.435 01:23.435 1
78 01:38.119 01:38.119 1
79 01:28.199 01:28.199 1
80 00:32.799 00:32.799 1
81 00:31.583 00:31.583 1
82 00:32.010 00:32.010 1
83 00:38.608 00:38.608 1
84 01:23.513 01:23.513 2 pit
85 01:38.954 01:38.954 5
86 01:25.783 01:25.783 5
87 00:31.795 00:31.795 3
88 00:31.245 00:31.245 2
89 00:30.934 00:30.934 2
90 00:31.222 00:31.222 1
91 00:31.277 00:31.277 1
92 00:31.304 00:31.304 1
93 00:31.429 00:31.429 1
94 00:31.615 00:31.615 1
95 00:34.582 00:34.582 1
96 01:21.557 01:21.557 1
97 01:38.103 01:38.103 1
98 01:38.239 01:38.239 1
99 01:28.910 01:28.910 1
100 00:35.601 00:35.601 1
101 01:21.298 01:21.298 1

Jbmass

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:33.708 00:33.708 10
2 00:31.828 00:31.828 10
3 00:37.603 00:37.603 10
4 01:20.069 01:20.069 9
5 01:37.760 01:37.760 9
6 01:37.721 01:37.721 9
7 01:25.449 01:25.449 9
8 00:33.341 00:33.341 7
9 00:31.889 00:31.889 8
10 00:31.956 00:31.956 8
11 00:31.984 00:31.984 8
12 00:31.735 00:31.735 8
13 00:31.853 00:31.853 7
14 00:31.947 00:31.947 6
15 00:32.126 00:32.126 5
16 00:39.469 00:39.469 5
17 01:23.450 01:23.450 7 pit
18 01:39.606 01:39.606 8
19 01:21.120 01:21.120 8
20 00:32.753 00:32.753 8
21 00:31.743 00:31.743 8
22 00:31.921 00:31.921 7
23 00:31.710 00:31.710 7
24 00:31.866 00:31.866 6
25 00:31.865 00:31.865 6
26 00:32.532 00:32.532 5
27 00:32.203 00:32.203 4
28 00:31.827 00:31.827 4
29 00:34.851 00:34.851 4
30 01:18.759 01:18.759 4
31 01:37.321 01:37.321 4
32 01:38.295 01:38.295 4
33 01:27.175 01:27.175 4
34 00:33.570 00:33.570 5
35 00:37.708 00:37.708 5
36 01:20.190 01:20.190 5
37 01:38.395 01:38.395 5
38 01:26.834 01:26.834 8
39 00:39.139 00:39.139 13
40 00:33.347 00:33.347 10
41 00:40.379 00:40.379 10
42 01:19.423 01:19.423 11 pit
43 01:36.154 01:36.154 12
44 01:36.621 01:36.621 12
45 01:22.767 01:22.767 11
46 00:33.274 00:33.274 9
47 00:32.343 00:32.343 8
48 00:32.646 00:32.646 6
49 00:43.450 00:43.450 6
50 01:16.901 01:16.901 6
51 01:36.898 01:36.898 4
52 01:26.309 01:26.309 4
53 00:33.332 00:33.332 5
54 00:32.155 00:32.155 5
55 00:31.601 00:31.601 4
56 00:31.889 00:31.889 4
57 00:31.773 00:31.773 4
58 00:31.820 00:31.820 4
59 00:32.324 00:32.324 4
60 00:31.878 00:31.878 4
61 00:32.137 00:32.137 4
62 00:31.977 00:31.977 4
63 00:32.058 00:32.058 4
64 00:33.565 00:33.565 4
65 01:23.534 01:23.534 4 pit
66 01:36.327 01:36.327 4
67 01:25.264 01:25.264 4
68 00:32.773 00:32.773 3
69 00:31.630 00:31.630 2
70 00:31.518 00:31.518 1
71 00:31.431 00:31.431 2
72 01:26.438 01:26.438 2
73 01:38.225 01:38.225 2
74 01:37.752 01:37.752 2
75 01:26.902 01:26.902 2
76 00:32.980 00:32.980 2
77 01:23.839 01:23.839 2
78 01:37.691 01:37.691 2
79 01:27.988 01:27.988 2
80 00:33.407 00:33.407 2
81 00:32.062 00:32.062 2
82 00:32.090 00:32.090 2
83 00:38.695 00:38.695 2
84 01:22.581 01:22.581 3 pit
85 01:38.883 01:38.883 6
86 01:25.595 01:25.595 6
87 00:31.877 00:31.877 5
88 00:31.411 00:31.411 5
89 00:31.599 00:31.599 3
90 00:31.547 00:31.547 3
91 00:31.547 00:31.547 3
92 00:31.657 00:31.657 3
93 00:31.461 00:31.461 3
94 00:31.788 00:31.788 3
95 00:33.717 00:33.717 2
96 01:20.622 01:20.622 2
97 01:38.025 01:38.025 2
98 01:38.165 01:38.165 2
99 01:28.671 01:28.671 2
100 00:35.830 00:35.830 2
101 01:21.035 01:21.035 2

mcrs182

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:33.506 00:33.506 7
2 00:31.654 00:31.654 7
3 00:36.431 00:36.431 7
4 01:20.384 01:20.384 6
5 01:37.721 01:37.721 6
6 01:38.238 01:38.238 6
7 01:26.479 01:26.479 6
8 00:33.446 00:33.446 6
9 00:31.577 00:31.577 6
10 00:31.812 00:31.812 7
11 00:31.853 00:31.853 7
12 00:31.823 00:31.823 7
13 00:32.298 00:32.298 6
14 00:32.784 00:32.784 7
15 00:34.829 00:34.829 11
16 00:43.793 00:43.793 9
17 01:19.654 01:19.654 9 pit
18 01:30.386 01:30.386 5
19 01:24.932 01:24.932 5
20 00:33.079 00:33.079 5
21 00:31.630 00:31.630 4
22 00:32.120 00:32.120 5
23 00:32.585 00:32.585 5
24 00:31.326 00:31.326 5
25 00:31.723 00:31.723 4
26 00:31.878 00:31.878 3
27 00:31.935 00:31.935 3
28 00:31.690 00:31.690 2
29 00:34.867 00:34.867 2
30 01:19.186 01:19.186 2
31 01:37.964 01:37.964 2
32 01:38.030 01:38.030 2
33 01:27.675 01:27.675 2
34 00:32.974 00:32.974 2
35 00:34.640 00:34.640 2
36 01:22.085 01:22.085 2
37 01:38.032 01:38.032 2
38 01:27.517 01:27.517 2
39 00:33.210 00:33.210 3
40 00:31.909 00:31.909 2
41 00:37.140 00:37.140 2
42 01:22.311 01:22.311 2
43 01:38.037 01:38.037 2
44 01:37.896 01:37.896 2
45 01:28.067 01:28.067 2
46 00:33.339 00:33.339 3
47 00:32.365 00:32.365 3
48 01:23.317 01:23.317 10 pit
49 01:41.499 01:41.499 12
50 01:09.781 01:09.781 10
51 01:26.358 01:26.358 10
52 00:33.131 00:33.131 10
53 00:31.560 00:31.560 10
54 00:31.341 00:31.341 9
55 00:32.182 00:32.182 9
56 00:31.528 00:31.528 9
57 00:31.753 00:31.753 9
58 00:31.752 00:31.752 9
59 00:31.795 00:31.795 9
60 00:31.807 00:31.807 9
61 00:31.742 00:31.742 9
62 00:31.812 00:31.812 9
63 00:34.171 00:34.171 9
64 01:19.670 01:19.670 9
65 01:37.568 01:37.568 10
66 01:26.440 01:26.440 9
67 00:33.386 00:33.386 9
68 00:32.209 00:32.209 9
69 00:32.015 00:32.015 9
70 00:32.208 00:32.208 9
71 01:04.636 01:04.636 9
72 00:50.863 00:50.863 9 pit
73 01:13.383 01:13.383 9
74 01:36.349 01:36.349 9
75 01:24.370 01:24.370 9
76 00:35.079 00:35.079 9
77 01:23.280 01:23.280 8
78 01:37.012 01:37.012 8
79 01:26.395 01:26.395 7
80 00:33.815 00:33.815 6
81 00:31.213 00:31.213 6
82 00:31.608 00:31.608 3
83 00:39.200 00:39.200 3
84 01:19.486 01:19.486 1
85 01:37.163 01:37.163 1
86 01:26.744 01:26.744 1
87 00:32.456 00:32.456 1
88 00:31.640 00:31.640 1
89 00:31.691 00:31.691 1
90 00:31.776 00:31.776 2
91 00:31.657 00:31.657 2
92 00:31.835 00:31.835 2
93 00:31.920 00:31.920 2
94 00:32.109 00:32.109 2
95 00:34.915 00:34.915 3
96 01:20.124 01:20.124 3
97 01:38.000 01:38.000 3
98 01:38.087 01:38.087 3
99 01:28.588 01:28.588 3
100 00:36.369 00:36.369 3
101 01:20.715 01:20.715 3

[RFR]El Tony

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:33.087 00:33.087 6
2 00:31.673 00:31.673 6
3 00:35.674 00:35.674 6
4 01:20.351 01:20.351 5
5 01:37.913 01:37.913 5
6 01:38.507 01:38.507 5
7 01:26.585 01:26.585 5
8 00:32.583 00:32.583 3
9 00:31.931 00:31.931 4
10 00:32.161 00:32.161 4
11 00:31.803 00:31.803 4
12 00:32.268 00:32.268 6
13 00:32.147 00:32.147 4
14 00:31.966 00:31.966 3
15 00:31.946 00:31.946 3
16 00:38.991 00:38.991 3
17 01:21.235 01:21.235 4 pit
18 01:36.333 01:36.333 4
19 01:25.902 01:25.902 4
20 00:32.563 00:32.563 4
21 00:31.467 00:31.467 1
22 00:31.382 00:31.382 1
23 00:31.433 00:31.433 1
24 00:31.467 00:31.467 1
25 00:31.841 00:31.841 1
26 00:31.664 00:31.664 1
27 00:31.857 00:31.857 1
28 00:31.740 00:31.740 1
29 00:34.611 00:34.611 1
30 01:21.609 01:21.609 1
31 01:38.052 01:38.052 1
32 01:38.129 01:38.129 1
33 01:27.989 01:27.989 1
34 00:32.926 00:32.926 1
35 00:34.319 00:34.319 1
36 01:22.016 01:22.016 1
37 01:38.153 01:38.153 1
38 01:27.794 01:27.794 1
39 00:33.021 00:33.021 2
40 00:32.167 00:32.167 1
41 00:36.588 00:36.588 1
42 01:22.349 01:22.349 1
43 01:38.145 01:38.145 1
44 01:38.014 01:38.014 1
45 01:28.161 01:28.161 1
46 00:33.269 00:33.269 1
47 00:32.329 00:32.329 2
48 00:32.516 00:32.516 2
49 00:39.752 00:39.752 2
50 01:22.410 01:22.410 3 pit
51 01:40.928 01:40.928 6
52 01:23.290 01:23.290 6
53 00:32.789 00:32.789 6
54 00:31.387 00:31.387 3
55 00:31.310 00:31.310 3
56 00:31.947 00:31.947 3
57 00:31.457 00:31.457 3
58 00:32.749 00:32.749 3
59 00:32.276 00:32.276 3
60 00:31.776 00:31.776 2
61 00:31.761 00:31.761 2
62 00:31.847 00:31.847 2
63 00:31.938 00:31.938 2
64 00:32.741 00:32.741 2
65 01:21.878 01:21.878 2
66 01:38.123 01:38.123 2
67 01:26.717 01:26.717 2
68 00:33.031 00:33.031 2
69 00:32.402 00:32.402 4
70 00:32.078 00:32.078 4
71 00:32.288 00:32.288 4
72 01:26.744 01:26.744 7 pit
73 01:41.088 01:41.088 8
74 01:36.878 01:36.878 8
75 01:24.399 01:24.399 8
76 00:33.540 00:33.540 6
77 01:23.430 01:23.430 6
78 01:37.480 01:37.480 6
79 01:27.681 01:27.681 5
80 00:33.327 00:33.327 5
81 00:31.714 00:31.714 4
82 00:35.502 00:35.502 7
83 01:05.870 01:05.870 9
84 00:57.092 00:57.092 9 pit
85 01:33.255 01:33.255 7
86 01:25.425 01:25.425 7
87 00:31.825 00:31.825 6
88 00:31.290 00:31.290 6
89 00:32.053 00:32.053 6
90 00:31.582 00:31.582 5
91 00:31.833 00:31.833 4
92 00:31.480 00:31.480 4
93 00:31.716 00:31.716 4
94 00:31.791 00:31.791 4
95 00:34.465 00:34.465 4
96 01:19.695 01:19.695 4
97 01:37.999 01:37.999 4
98 01:38.128 01:38.128 4
99 01:29.046 01:29.046 5
100 00:38.351 00:38.351 5
101 01:19.406 01:19.406 5

Mullog

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:32.520 00:32.520 1
2 00:31.219 00:31.219 1
3 00:34.615 00:34.615 1
4 01:21.147 01:21.147 1
5 01:38.067 01:38.067 1
6 01:38.124 01:38.124 1
7 01:27.487 01:27.487 1
8 00:32.474 00:32.474 1
9 00:31.473 00:31.473 1
10 00:31.812 00:31.812 1
11 00:31.820 00:31.820 1
12 00:31.938 00:31.938 1
13 00:31.939 00:31.939 1
14 00:31.966 00:31.966 1
15 00:32.072 00:32.072 1
16 00:37.382 00:37.382 1
17 01:21.709 01:21.709 1
18 01:37.710 01:37.710 1
19 01:27.502 01:27.502 1
20 00:32.643 00:32.643 1
21 00:32.193 00:32.193 2
22 00:32.097 00:32.097 2
23 00:32.180 00:32.180 2
24 00:32.119 00:32.119 2
25 00:32.029 00:32.029 2
26 00:33.792 00:33.792 4
27 00:32.805 00:32.805 5
28 00:32.125 00:32.125 5
29 00:35.267 00:35.267 5
30 01:18.047 01:18.047 5 pit
31 01:41.063 01:41.063 9
32 01:37.584 01:37.584 8
33 01:23.930 01:23.930 6
34 00:33.127 00:33.127 4
35 00:35.887 00:35.887 4
36 01:21.024 01:21.024 4
37 01:38.180 01:38.180 4
38 01:26.449 01:26.449 4
39 00:32.109 00:32.109 1
40 00:46.564 00:46.564 11 pit
41 00:51.600 00:51.600 11
42 01:01.287 01:01.287 10
43 01:36.810 01:36.810 10
44 01:37.630 01:37.630 10
45 01:23.241 01:23.241 8
46 00:32.506 00:32.506 5
47 00:32.051 00:32.051 5
48 00:32.080 00:32.080 3
49 00:41.367 00:41.367 3
50 01:20.948 01:20.948 5 pit
51 01:42.646 01:42.646 7
52 01:21.316 01:21.316 7
53 00:32.162 00:32.162 3
54 00:31.532 00:31.532 2
55 00:31.136 00:31.136 2
56 00:32.181 00:32.181 2
57 00:31.491 00:31.491 1
58 00:31.681 00:31.681 1
59 00:31.858 00:31.858 1
60 00:31.929 00:31.929 1
61 00:32.038 00:32.038 1
62 00:32.060 00:32.060 1
63 00:32.190 00:32.190 1
64 00:32.265 00:32.265 1
65 01:22.897 01:22.897 1
66 01:38.133 01:38.133 1
67 01:26.949 01:26.949 1
68 00:32.846 00:32.846 1
69 00:31.905 00:31.905 1
70 00:31.909 00:31.909 3
71 00:32.047 00:32.047 3
72 01:27.082 01:27.082 5 pit
73 01:41.551 01:41.551 7
74 01:36.707 01:36.707 7
75 01:24.065 01:24.065 6
76 00:33.749 00:33.749 4
77 01:23.634 01:23.634 5
78 01:37.579 01:37.579 5
79 01:31.733 01:31.733 9
80 00:36.803 00:36.803 9
81 00:31.127 00:31.127 9
82 00:31.369 00:31.369 9
83 00:40.602 00:40.602 7
84 01:17.950 01:17.950 7 pit
85 01:37.181 01:37.181 9
86 01:25.630 01:25.630 8
87 00:31.834 00:31.834 8
88 00:31.269 00:31.269 7
89 00:31.300 00:31.300 7
90 00:31.296 00:31.296 7
91 00:31.390 00:31.390 6
92 00:31.581 00:31.581 5
93 00:31.590 00:31.590 5
94 00:31.690 00:31.690 5
95 00:35.700 00:35.700 5
96 01:19.891 01:19.891 6 pit
97 01:38.501 01:38.501 8
98 01:38.750 01:38.750 8
99 01:26.289 01:26.289 6
100 00:38.488 00:38.488 6
101 01:19.562 01:19.562 6

Dida

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:33.304 00:33.304 14
2 00:31.814 00:31.814 14
3 00:40.498 00:40.498 15
4 01:18.265 01:18.265 14
5 01:37.193 01:37.193 13
6 01:38.506 01:38.506 13
7 01:24.225 01:24.225 13
8 00:33.190 00:33.190 11
9 00:31.974 00:31.974 11
10 00:32.026 00:32.026 11
11 00:32.033 00:32.033 11
12 00:32.517 00:32.517 12
13 00:32.807 00:32.807 12
14 00:32.415 00:32.415 12
15 00:32.502 00:32.502 12
16 01:04.531 01:04.531 12
17 01:26.283 01:26.283 12 pit
18 01:35.898 01:35.898 12
19 00:55.320 00:55.320 12
20 00:32.874 00:32.874 12
21 00:32.261 00:32.261 12
22 00:32.882 00:32.882 11
23 00:31.915 00:31.915 11
24 00:32.634 00:32.634 10
25 00:32.063 00:32.063 10
26 00:32.795 00:32.795 10
27 00:32.579 00:32.579 10
28 00:32.540 00:32.540 10
29 00:36.982 00:36.982 10
30 01:12.636 01:12.636 7
31 01:35.555 01:35.555 6
32 01:38.556 01:38.556 6
33 01:25.730 01:25.730 8
34 00:34.492 00:34.492 11
35 00:43.112 00:43.112 10
36 01:16.010 01:16.010 9
37 01:38.673 01:38.673 9
38 01:23.817 01:23.817 9
39 00:34.744 00:34.744 7
40 00:32.931 00:32.931 6
41 00:40.870 00:40.870 6
42 01:16.617 01:16.617 11
43 01:38.519 01:38.519 6
44 01:37.962 01:37.962 6
45 01:25.069 01:25.069 5
46 00:34.162 00:34.162 7
47 00:33.342 00:33.342 10
48 00:35.345 00:35.345 8
49 00:46.000 00:46.000 8
50 01:20.299 01:20.299 8 pit
51 01:34.652 01:34.652 8
52 01:20.536 01:20.536 8
53 00:33.209 00:33.209 8
54 00:32.069 00:32.069 8
55 00:32.551 00:32.551 8
56 00:32.541 00:32.541 8
57 00:32.332 00:32.332 8
58 00:32.343 00:32.343 8
59 00:32.382 00:32.382 8
60 00:32.299 00:32.299 8
61 00:32.617 00:32.617 8
62 00:32.542 00:32.542 8
63 00:32.646 00:32.646 8
64 00:48.281 00:48.281 7
65 01:07.312 01:07.312 7 pit
66 01:32.442 01:32.442 5
67 01:25.358 01:25.358 5
68 00:33.827 00:33.827 5
69 00:32.447 00:32.447 6
70 00:32.006 00:32.006 6
71 00:32.217 00:32.217 6
72 01:24.077 01:24.077 5
73 01:38.938 01:38.938 4
74 01:37.144 01:37.144 4
75 01:25.730 01:25.730 4
76 00:36.847 00:36.847 8
77 01:27.845 01:27.845 9 pit
78 01:36.228 01:36.228 9
79 01:24.647 01:24.647 8
80 00:34.551 00:34.551 8
81 00:31.829 00:31.829 8
82 00:32.253 00:32.253 8
83 00:40.470 00:40.470 6
84 01:16.873 01:16.873 4
85 01:35.425 01:35.425 2
86 01:26.417 01:26.417 2
87 00:33.015 00:33.015 2
88 00:32.085 00:32.085 3
89 00:32.042 00:32.042 4
90 00:32.278 00:32.278 6
91 00:32.486 00:32.486 7
92 00:32.463 00:32.463 6
93 00:32.588 00:32.588 7
94 00:32.651 00:32.651 7
95 00:38.262 00:38.262 7
96 01:14.653 01:14.653 7
97 01:36.962 01:36.962 6
98 01:38.616 01:38.616 6
99 01:27.604 01:27.604 7
100 00:40.132 00:40.132 7
101 01:18.929 01:18.929 7

AvereLL

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:32.728 00:32.728 13
2 00:31.788 00:31.788 13
3 00:38.970 00:38.970 12
4 01:19.675 01:19.675 12
5 01:37.459 01:37.459 11
6 01:38.068 01:38.068 11
7 01:25.756 01:25.756 12
8 00:33.927 00:33.927 12
9 01:10.088 01:10.088 15 pit
10 01:30.308 01:30.308 16
11 00:31.916 00:31.916 16
12 00:31.797 00:31.797 16
13 00:44.605 00:44.605 16
14 01:02.762 01:02.762 16
15 00:35.137 00:35.137 16
16 01:09.311 01:09.311 15
17 01:26.031 01:26.031 15
18 00:33.168 00:33.168 15
19 00:31.916 00:31.916 15
20 00:32.275 00:32.275 15
21 00:32.470 00:32.470 15
22 00:32.219 00:32.219 15
23 00:32.058 00:32.058 15
24 00:32.398 00:32.398 15
25 00:32.808 00:32.808 15
26 00:32.951 00:32.951 15
27 00:36.682 00:36.682 15
28 01:07.355 01:07.355 15
29 00:46.595 00:46.595 15
30 01:06.022 01:06.022 15 pit
31 01:40.193 01:40.193 15
32 01:17.963 01:17.963 15
33 00:33.371 00:33.371 15
34 00:33.473 00:33.473 14
35 01:01.997 01:01.997 14
36 00:33.657 00:33.657 13
37 01:31.450 01:31.450 10
38 01:23.085 01:23.085 10
39 00:36.050 00:36.050 9
40 00:32.234 00:32.234 7
41 00:41.290 00:41.290 7
42 01:17.453 01:17.453 7
43 01:37.653 01:37.653 8
44 01:37.758 01:37.758 7
45 01:24.495 01:24.495 6
46 00:33.664 00:33.664 6
47 00:32.288 00:32.288 6
48 00:32.572 00:32.572 4
49 00:42.358 00:42.358 4
50 01:17.055 01:17.055 2
51 01:37.105 01:37.105 2
52 01:27.148 01:27.148 2
53 00:33.586 00:33.586 4
54 00:32.681 00:32.681 6
55 00:32.802 00:32.802 7
56 00:32.757 00:32.757 7
57 00:32.268 00:32.268 7
58 00:32.391 00:32.391 7
59 00:32.368 00:32.368 7
60 00:32.402 00:32.402 7
61 00:32.569 00:32.569 7
62 00:32.575 00:32.575 7
63 00:32.706 00:32.706 7
64 00:34.369 00:34.369 6
65 01:20.030 01:20.030 6 pit
66 01:39.774 01:39.774 8
67 01:20.624 01:20.624 7
68 00:32.650 00:32.650 6
69 00:31.666 00:31.666 5
70 00:31.648 00:31.648 5
71 00:31.704 00:31.704 5
72 01:24.918 01:24.918 3
73 01:39.162 01:39.162 3
74 01:37.092 01:37.092 3
75 01:26.101 01:26.101 3
76 00:33.010 00:33.010 3
77 01:24.188 01:24.188 3
78 01:37.537 01:37.537 3
79 01:28.190 01:28.190 3
80 00:33.347 00:33.347 3
81 00:32.152 00:32.152 3
82 00:35.478 00:35.478 6
83 00:46.858 00:46.858 8
84 01:14.653 01:14.653 8 pit
85 01:36.069 01:36.069 8
86 01:28.001 01:28.001 10
87 00:32.677 00:32.677 10
88 00:31.666 00:31.666 9
89 00:31.633 00:31.633 9
90 00:31.630 00:31.630 9
91 00:31.718 00:31.718 9
92 00:31.928 00:31.928 9
93 00:32.081 00:32.081 8
94 00:32.346 00:32.346 8
95 00:38.221 00:38.221 8
96 01:17.397 01:17.397 9 pit
97 01:34.801 01:34.801 9
98 01:38.356 01:38.356 9
99 01:25.378 01:25.378 8
100 00:41.767 00:41.767 8
101 01:18.378 01:18.378 8

Zean

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:35.410 00:35.410 11
2 00:32.355 00:32.355 12
3 00:55.476 00:55.476 16
4 01:05.481 01:05.481 15
5 01:40.437 01:40.437 15 pit
6 01:37.736 01:37.736 16
7 01:22.805 01:22.805 16
8 00:32.950 00:32.950 15
9 00:32.864 00:32.864 14
10 00:32.398 00:32.398 14
11 00:32.524 00:32.524 14
12 00:32.398 00:32.398 14
13 00:33.390 00:33.390 14
14 00:35.437 00:35.437 14
15 00:34.603 00:34.603 14
16 00:43.718 00:43.718 11
17 01:36.343 01:36.343 11 pit
18 01:28.308 01:28.308 11
19 01:03.794 01:03.794 11
20 00:33.053 00:33.053 11
21 00:32.464 00:32.464 11
22 00:32.262 00:32.262 10
23 00:32.126 00:32.126 10
24 00:34.784 00:34.784 11
25 00:32.380 00:32.380 11
26 00:32.480 00:32.480 11
27 00:32.414 00:32.414 11
28 00:50.037 00:50.037 12
29 00:35.503 00:35.503 12
30 00:57.708 00:57.708 10
31 01:35.805 01:35.805 8 pit
32 01:40.838 01:40.838 13
33 01:23.139 01:23.139 13
34 00:33.739 00:33.739 13
35 00:53.422 00:53.422 11
36 01:10.810 01:10.810 12 pit
37 01:33.964 01:33.964 11
38 01:22.859 01:22.859 11
39 00:35.770 00:35.770 11
40 00:33.122 00:33.122 9
41 00:41.725 00:41.725 9
42 01:17.797 01:17.797 9
43 01:36.597 01:36.597 9
44 01:38.039 01:38.039 9
45 01:24.005 01:24.005 9
46 00:34.294 00:34.294 11
47 00:38.203 00:38.203 11
48 00:59.495 00:59.495 9
49 00:35.521 00:35.521 9
50 01:05.775 01:05.775 9 pit
51 01:35.911 01:35.911 9
52 01:15.130 01:15.130 9
53 01:04.645 01:04.645 9 pit
54 00:49.457 00:49.457 11
55 00:32.734 00:32.734 11
56 00:32.886 00:32.886 11
57 00:33.397 00:33.397 11
58 00:32.938 00:32.938 11
59 00:32.439 00:32.439 11
60 00:32.920 00:32.920 11
61 00:32.756 00:32.756 11
62 00:33.302 00:33.302 11
63 00:34.522 00:34.522 11
64 00:54.665 00:54.665 10
65 01:36.566 01:36.566 11
66 01:26.613 01:26.613 10
67 00:36.063 00:36.063 10
68 00:34.205 00:34.205 11
69 00:32.907 00:32.907 11
70 00:34.428 00:34.428 11
71 01:20.842 01:20.842 11
72 01:40.118 01:40.118 11 pit
