- 100 tours
- 21:30
| Las Vegas (2415.8 metres) |
| TPSCC 3.0 |
| Totorman |
| Veng | Zean (00:30.024) |
| Jbmass | Veng (30.934) |
| mcrs182 | Dida (+ 10 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veng | 01:32:22.059 | 101 | - | 00:30.934 | Fusion | 2 | 30.600 | +1 | 23.914 | Go |
| 2 | Jbmass | 01:32:22.237 | 101 | 00.178 | 00:31.411 | Fusion | 10 | 31.174 | +8 | 23.429 | Go |
| 3 | mcrs182 | 01:32:22.900 | 101 | 00.841 | 00:31.213 | Impala | 4 | 30.945 | +1 | 23.642 | Go |
| 4 | [RFR]El Tony | 01:32:24.394 | 101 | 02.334 | 00:31.290 | Camry | 6 | 31.010 | +2 | 23.577 | Go |
| 5 | Mullog | 01:32:25.018 | 101 | 02.959 | 00:31.127 | Impala | 3 | 30.731 | -2 | 23.752 | Go |
| 6 | Dida | 01:32:26.042 | 101 | 03.982 | 00:31.814 | Impala | 16 | 31.975 | +10 | 23.037 | Go |
| 7 | AvereLL | 01:32:27.155 | 101 | 05.096 | 00:31.630 | Charger | 13 | 31.469 | +6 | 23.24 | Go |
| 8 | Zean | 01:32:27.775 | 101 | 05.716 | 00:32.126 | Impala | 1 | 30.024 | -7 | 22.784 | Go |
| 9 | Mimic_0412 | 01:32:28.808 | 101 | 06.748 | 00:31.650 | Camry | 15 | 31.720 | +6 | 23.226 | Go |
| 10 | Raegon | 01:32:58.747 | 101 | 36.687 | 00:31.574 | Impala | 8 | 31.115 | -2 | 23.284 | Go |
| 11 | Totorman | 01:32:25.464 | 97 | 4 tours | 00:31.263 | Camry | 9 | 31.139 | -2 | 23.932 | Go |
| 12 | [RFR]C@rbone | DNF | 74 | 27 tours | 00:31.454 | Camry | 14 | 31.604 | +2 | 23.42 | Go |
| 13 | Maitrequeue57 | DNF | 44 | 57 tours | 00:31.675 | Camry | 12 | 31.377 | -1 | 25.392 | Go |
| 14 | BoZo13 | DNF | 40 | 61 tours | 00:31.435 | Charger | 7 | 31.023 | -7 | 21.995 | Go |
| 15 | goferrari | DNF | 15 | 86 tours | 00:31.424 | Camry | 5 | 30.991 | -10 | 16.734 | Go |
| 16 | Batman | DNF | 0 | 101 tours | Charger | 17 | +1 | Go | |||
| 17 | flo255 | DQ | 52 | 49 tours | 00:31.261 | Impala | 11 | 31.180 | -6 | 25.508 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Veng | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32.944 | 3 | ||
| 2 | 00:31.482 | 3 | ||
| 3 | 00:34.811 | 3 | ||
| 4 | 01:20.777 | 3 | ||
| 5 | 01:38.057 | 3 | ||
| 6 | 01:38.271 | 3 | ||
| 7 | 01:26.958 | 2 | ||
| 8 | 00:50.275 | 16 | pit | |
| 9 | 01:01.726 | 16 | ||
| 10 | 00:31.287 | 15 | ||
| 11 | 00:31.386 | 15 | ||
| 12 | 00:31.566 | 15 | ||
| 13 | 00:31.663 | 15 | ||
| 14 | 00:32.198 | 15 | ||
| 15 | 00:43.008 | 15 | ||
| 16 | 01:13.042 | 14 | pit | |
| 17 | 01:28.441 | 13 | ||
| 18 | 01:25.409 | 13 | ||
| 19 | 00:32.997 | 13 | ||
| 20 | 00:31.453 | 13 | ||
| 21 | 00:31.108 | 13 | ||
| 22 | 00:31.502 | 13 | ||
| 23 | 00:31.460 | 13 | ||
| 24 | 00:31.630 | 13 | ||
| 25 | 00:31.493 | 13 | ||
| 26 | 00:31.619 | 13 | ||
| 27 | 00:31.690 | 13 | ||
| 28 | 00:34.952 | 13 | ||
| 29 | 01:09.747 | 13 | ||
| 30 | 00:35.776 | 13 | ||
| 31 | 01:20.948 | 10 | pit | |
| 32 | 01:39.432 | 12 | ||
| 33 | 01:23.030 | 12 | ||
| 34 | 00:33.060 | 10 | ||
| 35 | 00:40.253 | 8 | ||
| 36 | 01:17.633 | 7 | ||
| 37 | 01:38.718 | 7 | ||
| 38 | 01:24.742 | 6 | ||
| 39 | 00:32.856 | 5 | ||
| 40 | 00:31.415 | 3 | ||
| 41 | 00:38.097 | 3 | ||
| 42 | 01:20.848 | 3 | ||
| 43 | 01:38.010 | 3 | ||
| 44 | 01:37.850 | 3 | ||
| 45 | 01:27.635 | 3 | ||
| 46 | 00:32.900 | 2 | ||
| 47 | 00:31.559 | 1 | ||
| 48 | 00:31.330 | 1 | ||
| 49 | 00:40.513 | 1 | ||
| 50 | 01:21.220 | 1 | ||
| 51 | 01:37.379 | 1 | ||
| 52 | 01:27.835 | 1 | ||
| 53 | 00:32.680 | 1 | ||
| 54 | 00:31.608 | 1 | ||
| 55 | 00:31.817 | 2 | ||
| 56 | 00:31.964 | 1 | ||
| 57 | 00:31.996 | 2 | ||
| 58 | 00:32.871 | 2 | ||
| 59 | 00:32.207 | 2 | ||
| 60 | 00:32.078 | 3 | ||
| 61 | 00:31.789 | 3 | ||
| 62 | 00:31.897 | 3 | ||
| 63 | 00:32.003 | 3 | ||
| 64 | 00:33.522 | 3 | ||
| 65 | 01:23.147 | 3 | pit | |
| 66 | 01:37.069 | 3 | ||
| 67 | 01:25.564 | 3 | ||
| 68 | 00:33.561 | 4 | ||
| 69 | 00:31.070 | 3 | ||
| 70 | 00:31.608 | 2 | ||
| 71 | 00:31.097 | 1 | ||
| 72 | 01:26.122 | 1 | ||
| 73 | 01:38.130 | 1 | ||
| 74 | 01:38.141 | 1 | ||
| 75 | 01:26.882 | 1 | ||
| 76 | 00:32.699 | 1 | ||
| 77 | 01:23.435 | 1 | ||
| 78 | 01:38.119 | 1 | ||
| 79 | 01:28.199 | 1 | ||
| 80 | 00:32.799 | 1 | ||
| 81 | 00:31.583 | 1 | ||
| 82 | 00:32.010 | 1 | ||
| 83 | 00:38.608 | 1 | ||
| 84 | 01:23.513 | 2 | pit | |
| 85 | 01:38.954 | 5 | ||
| 86 | 01:25.783 | 5 | ||
| 87 | 00:31.795 | 3 | ||
| 88 | 00:31.245 | 2 | ||
| 89 | 00:30.934 | 2 | ||
| 90 | 00:31.222 | 1 | ||
| 91 | 00:31.277 | 1 | ||
| 92 | 00:31.304 | 1 | ||
| 93 | 00:31.429 | 1 | ||
| 94 | 00:31.615 | 1 | ||
| 95 | 00:34.582 | 1 | ||
| 96 | 01:21.557 | 1 | ||
| 97 | 01:38.103 | 1 | ||
| 98 | 01:38.239 | 1 | ||
| 99 | 01:28.910 | 1 | ||
| 100 | 00:35.601 | 1 | ||
| 101 | 01:21.298 | 1 | ||
Jbmass | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33.708 | 10 | ||
| 2 | 00:31.828 | 10 | ||
| 3 | 00:37.603 | 10 | ||
| 4 | 01:20.069 | 9 | ||
| 5 | 01:37.760 | 9 | ||
| 6 | 01:37.721 | 9 | ||
| 7 | 01:25.449 | 9 | ||
| 8 | 00:33.341 | 7 | ||
| 9 | 00:31.889 | 8 | ||
| 10 | 00:31.956 | 8 | ||
| 11 | 00:31.984 | 8 | ||
| 12 | 00:31.735 | 8 | ||
| 13 | 00:31.853 | 7 | ||
| 14 | 00:31.947 | 6 | ||
| 15 | 00:32.126 | 5 | ||
| 16 | 00:39.469 | 5 | ||
| 17 | 01:23.450 | 7 | pit | |
| 18 | 01:39.606 | 8 | ||
| 19 | 01:21.120 | 8 | ||
| 20 | 00:32.753 | 8 | ||
| 21 | 00:31.743 | 8 | ||
| 22 | 00:31.921 | 7 | ||
| 23 | 00:31.710 | 7 | ||
| 24 | 00:31.866 | 6 | ||
| 25 | 00:31.865 | 6 | ||
| 26 | 00:32.532 | 5 | ||
| 27 | 00:32.203 | 4 | ||
| 28 | 00:31.827 | 4 | ||
| 29 | 00:34.851 | 4 | ||
| 30 | 01:18.759 | 4 | ||
| 31 | 01:37.321 | 4 | ||
| 32 | 01:38.295 | 4 | ||
| 33 | 01:27.175 | 4 | ||
| 34 | 00:33.570 | 5 | ||
| 35 | 00:37.708 | 5 | ||
| 36 | 01:20.190 | 5 | ||
| 37 | 01:38.395 | 5 | ||
| 38 | 01:26.834 | 8 | ||
| 39 | 00:39.139 | 13 | ||
| 40 | 00:33.347 | 10 | ||
| 41 | 00:40.379 | 10 | ||
| 42 | 01:19.423 | 11 | pit | |
| 43 | 01:36.154 | 12 | ||
| 44 | 01:36.621 | 12 | ||
| 45 | 01:22.767 | 11 | ||
| 46 | 00:33.274 | 9 | ||
| 47 | 00:32.343 | 8 | ||
| 48 | 00:32.646 | 6 | ||
| 49 | 00:43.450 | 6 | ||
| 50 | 01:16.901 | 6 | ||
| 51 | 01:36.898 | 4 | ||
| 52 | 01:26.309 | 4 | ||
| 53 | 00:33.332 | 5 | ||
| 54 | 00:32.155 | 5 | ||
| 55 | 00:31.601 | 4 | ||
| 56 | 00:31.889 | 4 | ||
| 57 | 00:31.773 | 4 | ||
| 58 | 00:31.820 | 4 | ||
| 59 | 00:32.324 | 4 | ||
| 60 | 00:31.878 | 4 | ||
| 61 | 00:32.137 | 4 | ||
| 62 | 00:31.977 | 4 | ||
| 63 | 00:32.058 | 4 | ||
| 64 | 00:33.565 | 4 | ||
| 65 | 01:23.534 | 4 | pit | |
| 66 | 01:36.327 | 4 | ||
| 67 | 01:25.264 | 4 | ||
| 68 | 00:32.773 | 3 | ||
| 69 | 00:31.630 | 2 | ||
| 70 | 00:31.518 | 1 | ||
| 71 | 00:31.431 | 2 | ||
| 72 | 01:26.438 | 2 | ||
| 73 | 01:38.225 | 2 | ||
| 74 | 01:37.752 | 2 | ||
| 75 | 01:26.902 | 2 | ||
| 76 | 00:32.980 | 2 | ||
| 77 | 01:23.839 | 2 | ||
| 78 | 01:37.691 | 2 | ||
| 79 | 01:27.988 | 2 | ||
| 80 | 00:33.407 | 2 | ||
| 81 | 00:32.062 | 2 | ||
| 82 | 00:32.090 | 2 | ||
| 83 | 00:38.695 | 2 | ||
| 84 | 01:22.581 | 3 | pit | |
| 85 | 01:38.883 | 6 | ||
| 86 | 01:25.595 | 6 | ||
| 87 | 00:31.877 | 5 | ||
| 88 | 00:31.411 | 5 | ||
| 89 | 00:31.599 | 3 | ||
| 90 | 00:31.547 | 3 | ||
| 91 | 00:31.547 | 3 | ||
| 92 | 00:31.657 | 3 | ||
| 93 | 00:31.461 | 3 | ||
| 94 | 00:31.788 | 3 | ||
| 95 | 00:33.717 | 2 | ||
| 96 | 01:20.622 | 2 | ||
| 97 | 01:38.025 | 2 | ||
| 98 | 01:38.165 | 2 | ||
| 99 | 01:28.671 | 2 | ||
| 100 | 00:35.830 | 2 | ||
| 101 | 01:21.035 | 2 | ||
mcrs182 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33.506 | 7 | ||
| 2 | 00:31.654 | 7 | ||
| 3 | 00:36.431 | 7 | ||
| 4 | 01:20.384 | 6 | ||
| 5 | 01:37.721 | 6 | ||
| 6 | 01:38.238 | 6 | ||
| 7 | 01:26.479 | 6 | ||
| 8 | 00:33.446 | 6 | ||
| 9 | 00:31.577 | 6 | ||
| 10 | 00:31.812 | 7 | ||
| 11 | 00:31.853 | 7 | ||
| 12 | 00:31.823 | 7 | ||
| 13 | 00:32.298 | 6 | ||
| 14 | 00:32.784 | 7 | ||
| 15 | 00:34.829 | 11 | ||
| 16 | 00:43.793 | 9 | ||
| 17 | 01:19.654 | 9 | pit | |
| 18 | 01:30.386 | 5 | ||
| 19 | 01:24.932 | 5 | ||
| 20 | 00:33.079 | 5 | ||
| 21 | 00:31.630 | 4 | ||
| 22 | 00:32.120 | 5 | ||
| 23 | 00:32.585 | 5 | ||
| 24 | 00:31.326 | 5 | ||
| 25 | 00:31.723 | 4 | ||
| 26 | 00:31.878 | 3 | ||
| 27 | 00:31.935 | 3 | ||
| 28 | 00:31.690 | 2 | ||
| 29 | 00:34.867 | 2 | ||
| 30 | 01:19.186 | 2 | ||
| 31 | 01:37.964 | 2 | ||
| 32 | 01:38.030 | 2 | ||
| 33 | 01:27.675 | 2 | ||
| 34 | 00:32.974 | 2 | ||
| 35 | 00:34.640 | 2 | ||
| 36 | 01:22.085 | 2 | ||
| 37 | 01:38.032 | 2 | ||
| 38 | 01:27.517 | 2 | ||
| 39 | 00:33.210 | 3 | ||
| 40 | 00:31.909 | 2 | ||
| 41 | 00:37.140 | 2 | ||
| 42 | 01:22.311 | 2 | ||
| 43 | 01:38.037 | 2 | ||
| 44 | 01:37.896 | 2 | ||
| 45 | 01:28.067 | 2 | ||
| 46 | 00:33.339 | 3 | ||
| 47 | 00:32.365 | 3 | ||
| 48 | 01:23.317 | 10 | pit | |
| 49 | 01:41.499 | 12 | ||
| 50 | 01:09.781 | 10 | ||
| 51 | 01:26.358 | 10 | ||
| 52 | 00:33.131 | 10 | ||
| 53 | 00:31.560 | 10 | ||
| 54 | 00:31.341 | 9 | ||
| 55 | 00:32.182 | 9 | ||
| 56 | 00:31.528 | 9 | ||
| 57 | 00:31.753 | 9 | ||
| 58 | 00:31.752 | 9 | ||
| 59 | 00:31.795 | 9 | ||
| 60 | 00:31.807 | 9 | ||
| 61 | 00:31.742 | 9 | ||
| 62 | 00:31.812 | 9 | ||
| 63 | 00:34.171 | 9 | ||
| 64 | 01:19.670 | 9 | ||
| 65 | 01:37.568 | 10 | ||
| 66 | 01:26.440 | 9 | ||
| 67 | 00:33.386 | 9 | ||
| 68 | 00:32.209 | 9 | ||
| 69 | 00:32.015 | 9 | ||
| 70 | 00:32.208 | 9 | ||
| 71 | 01:04.636 | 9 | ||
| 72 | 00:50.863 | 9 | pit | |
| 73 | 01:13.383 | 9 | ||
| 74 | 01:36.349 | 9 | ||
| 75 | 01:24.370 | 9 | ||
| 76 | 00:35.079 | 9 | ||
| 77 | 01:23.280 | 8 | ||
| 78 | 01:37.012 | 8 | ||
| 79 | 01:26.395 | 7 | ||
| 80 | 00:33.815 | 6 | ||
| 81 | 00:31.213 | 6 | ||
| 82 | 00:31.608 | 3 | ||
| 83 | 00:39.200 | 3 | ||
| 84 | 01:19.486 | 1 | ||
| 85 | 01:37.163 | 1 | ||
| 86 | 01:26.744 | 1 | ||
| 87 | 00:32.456 | 1 | ||
| 88 | 00:31.640 | 1 | ||
| 89 | 00:31.691 | 1 | ||
| 90 | 00:31.776 | 2 | ||
| 91 | 00:31.657 | 2 | ||
| 92 | 00:31.835 | 2 | ||
| 93 | 00:31.920 | 2 | ||
| 94 | 00:32.109 | 2 | ||
| 95 | 00:34.915 | 3 | ||
| 96 | 01:20.124 | 3 | ||
| 97 | 01:38.000 | 3 | ||
| 98 | 01:38.087 | 3 | ||
| 99 | 01:28.588 | 3 | ||
| 100 | 00:36.369 | 3 | ||
| 101 | 01:20.715 | 3 | ||
[RFR]El Tony | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33.087 | 6 | ||
| 2 | 00:31.673 | 6 | ||
| 3 | 00:35.674 | 6 | ||
| 4 | 01:20.351 | 5 | ||
| 5 | 01:37.913 | 5 | ||
| 6 | 01:38.507 | 5 | ||
| 7 | 01:26.585 | 5 | ||
| 8 | 00:32.583 | 3 | ||
| 9 | 00:31.931 | 4 | ||
| 10 | 00:32.161 | 4 | ||
| 11 | 00:31.803 | 4 | ||
| 12 | 00:32.268 | 6 | ||
| 13 | 00:32.147 | 4 | ||
| 14 | 00:31.966 | 3 | ||
| 15 | 00:31.946 | 3 | ||
| 16 | 00:38.991 | 3 | ||
| 17 | 01:21.235 | 4 | pit | |
| 18 | 01:36.333 | 4 | ||
| 19 | 01:25.902 | 4 | ||
| 20 | 00:32.563 | 4 | ||
| 21 | 00:31.467 | 1 | ||
| 22 | 00:31.382 | 1 | ||
| 23 | 00:31.433 | 1 | ||
| 24 | 00:31.467 | 1 | ||
| 25 | 00:31.841 | 1 | ||
| 26 | 00:31.664 | 1 | ||
| 27 | 00:31.857 | 1 | ||
| 28 | 00:31.740 | 1 | ||
| 29 | 00:34.611 | 1 | ||
| 30 | 01:21.609 | 1 | ||
| 31 | 01:38.052 | 1 | ||
| 32 | 01:38.129 | 1 | ||
| 33 | 01:27.989 | 1 | ||
| 34 | 00:32.926 | 1 | ||
| 35 | 00:34.319 | 1 | ||
| 36 | 01:22.016 | 1 | ||
| 37 | 01:38.153 | 1 | ||
| 38 | 01:27.794 | 1 | ||
| 39 | 00:33.021 | 2 | ||
| 40 | 00:32.167 | 1 | ||
| 41 | 00:36.588 | 1 | ||
| 42 | 01:22.349 | 1 | ||
| 43 | 01:38.145 | 1 | ||
| 44 | 01:38.014 | 1 | ||
| 45 | 01:28.161 | 1 | ||
| 46 | 00:33.269 | 1 | ||
| 47 | 00:32.329 | 2 | ||
| 48 | 00:32.516 | 2 | ||
| 49 | 00:39.752 | 2 | ||
| 50 | 01:22.410 | 3 | pit | |
| 51 | 01:40.928 | 6 | ||
| 52 | 01:23.290 | 6 | ||
| 53 | 00:32.789 | 6 | ||
| 54 | 00:31.387 | 3 | ||
| 55 | 00:31.310 | 3 | ||
| 56 | 00:31.947 | 3 | ||
| 57 | 00:31.457 | 3 | ||
| 58 | 00:32.749 | 3 | ||
| 59 | 00:32.276 | 3 | ||
| 60 | 00:31.776 | 2 | ||
| 61 | 00:31.761 | 2 | ||
| 62 | 00:31.847 | 2 | ||
| 63 | 00:31.938 | 2 | ||
| 64 | 00:32.741 | 2 | ||
| 65 | 01:21.878 | 2 | ||
| 66 | 01:38.123 | 2 | ||
| 67 | 01:26.717 | 2 | ||
| 68 | 00:33.031 | 2 | ||
| 69 | 00:32.402 | 4 | ||
| 70 | 00:32.078 | 4 | ||
| 71 | 00:32.288 | 4 | ||
| 72 | 01:26.744 | 7 | pit | |
| 73 | 01:41.088 | 8 | ||
| 74 | 01:36.878 | 8 | ||
| 75 | 01:24.399 | 8 | ||
| 76 | 00:33.540 | 6 | ||
| 77 | 01:23.430 | 6 | ||
| 78 | 01:37.480 | 6 | ||
| 79 | 01:27.681 | 5 | ||
| 80 | 00:33.327 | 5 | ||
| 81 | 00:31.714 | 4 | ||
| 82 | 00:35.502 | 7 | ||
| 83 | 01:05.870 | 9 | ||
| 84 | 00:57.092 | 9 | pit | |
| 85 | 01:33.255 | 7 | ||
| 86 | 01:25.425 | 7 | ||
| 87 | 00:31.825 | 6 | ||
| 88 | 00:31.290 | 6 | ||
| 89 | 00:32.053 | 6 | ||
| 90 | 00:31.582 | 5 | ||
| 91 | 00:31.833 | 4 | ||
| 92 | 00:31.480 | 4 | ||
| 93 | 00:31.716 | 4 | ||
| 94 | 00:31.791 | 4 | ||
| 95 | 00:34.465 | 4 | ||
| 96 | 01:19.695 | 4 | ||
| 97 | 01:37.999 | 4 | ||
| 98 | 01:38.128 | 4 | ||
| 99 | 01:29.046 | 5 | ||
| 100 | 00:38.351 | 5 | ||
| 101 | 01:19.406 | 5 | ||
Mullog | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32.520 | 1 | ||
| 2 | 00:31.219 | 1 | ||
| 3 | 00:34.615 | 1 | ||
| 4 | 01:21.147 | 1 | ||
| 5 | 01:38.067 | 1 | ||
| 6 | 01:38.124 | 1 | ||
| 7 | 01:27.487 | 1 | ||
| 8 | 00:32.474 | 1 | ||
| 9 | 00:31.473 | 1 | ||
| 10 | 00:31.812 | 1 | ||
| 11 | 00:31.820 | 1 | ||
| 12 | 00:31.938 | 1 | ||
| 13 | 00:31.939 | 1 | ||
| 14 | 00:31.966 | 1 | ||
| 15 | 00:32.072 | 1 | ||
| 16 | 00:37.382 | 1 | ||
| 17 | 01:21.709 | 1 | ||
| 18 | 01:37.710 | 1 | ||
| 19 | 01:27.502 | 1 | ||
| 20 | 00:32.643 | 1 | ||
| 21 | 00:32.193 | 2 | ||
| 22 | 00:32.097 | 2 | ||
| 23 | 00:32.180 | 2 | ||
| 24 | 00:32.119 | 2 | ||
| 25 | 00:32.029 | 2 | ||
| 26 | 00:33.792 | 4 | ||
| 27 | 00:32.805 | 5 | ||
| 28 | 00:32.125 | 5 | ||
| 29 | 00:35.267 | 5 | ||
| 30 | 01:18.047 | 5 | pit | |
| 31 | 01:41.063 | 9 | ||
| 32 | 01:37.584 | 8 | ||
| 33 | 01:23.930 | 6 | ||
| 34 | 00:33.127 | 4 | ||
| 35 | 00:35.887 | 4 | ||
| 36 | 01:21.024 | 4 | ||
| 37 | 01:38.180 | 4 | ||
| 38 | 01:26.449 | 4 | ||
| 39 | 00:32.109 | 1 | ||
| 40 | 00:46.564 | 11 | pit | |
| 41 | 00:51.600 | 11 | ||
| 42 | 01:01.287 | 10 | ||
| 43 | 01:36.810 | 10 | ||
| 44 | 01:37.630 | 10 | ||
| 45 | 01:23.241 | 8 | ||
| 46 | 00:32.506 | 5 | ||
| 47 | 00:32.051 | 5 | ||
| 48 | 00:32.080 | 3 | ||
| 49 | 00:41.367 | 3 | ||
| 50 | 01:20.948 | 5 | pit | |
| 51 | 01:42.646 | 7 | ||
| 52 | 01:21.316 | 7 | ||
| 53 | 00:32.162 | 3 | ||
| 54 | 00:31.532 | 2 | ||
| 55 | 00:31.136 | 2 | ||
| 56 | 00:32.181 | 2 | ||
| 57 | 00:31.491 | 1 | ||
| 58 | 00:31.681 | 1 | ||
| 59 | 00:31.858 | 1 | ||
| 60 | 00:31.929 | 1 | ||
| 61 | 00:32.038 | 1 | ||
| 62 | 00:32.060 | 1 | ||
| 63 | 00:32.190 | 1 | ||
| 64 | 00:32.265 | 1 | ||
| 65 | 01:22.897 | 1 | ||
| 66 | 01:38.133 | 1 | ||
| 67 | 01:26.949 | 1 | ||
| 68 | 00:32.846 | 1 | ||
| 69 | 00:31.905 | 1 | ||
| 70 | 00:31.909 | 3 | ||
| 71 | 00:32.047 | 3 | ||
| 72 | 01:27.082 | 5 | pit | |
| 73 | 01:41.551 | 7 | ||
| 74 | 01:36.707 | 7 | ||
| 75 | 01:24.065 | 6 | ||
| 76 | 00:33.749 | 4 | ||
| 77 | 01:23.634 | 5 | ||
| 78 | 01:37.579 | 5 | ||
| 79 | 01:31.733 | 9 | ||
| 80 | 00:36.803 | 9 | ||
| 81 | 00:31.127 | 9 | ||
| 82 | 00:31.369 | 9 | ||
| 83 | 00:40.602 | 7 | ||
| 84 | 01:17.950 | 7 | pit | |
| 85 | 01:37.181 | 9 | ||
| 86 | 01:25.630 | 8 | ||
| 87 | 00:31.834 | 8 | ||
| 88 | 00:31.269 | 7 | ||
| 89 | 00:31.300 | 7 | ||
| 90 | 00:31.296 | 7 | ||
| 91 | 00:31.390 | 6 | ||
| 92 | 00:31.581 | 5 | ||
| 93 | 00:31.590 | 5 | ||
| 94 | 00:31.690 | 5 | ||
| 95 | 00:35.700 | 5 | ||
| 96 | 01:19.891 | 6 | pit | |
| 97 | 01:38.501 | 8 | ||
| 98 | 01:38.750 | 8 | ||
| 99 | 01:26.289 | 6 | ||
| 100 | 00:38.488 | 6 | ||
| 101 | 01:19.562 | 6 | ||
Dida | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33.304 | 14 | ||
| 2 | 00:31.814 | 14 | ||
| 3 | 00:40.498 | 15 | ||
| 4 | 01:18.265 | 14 | ||
| 5 | 01:37.193 | 13 | ||
| 6 | 01:38.506 | 13 | ||
| 7 | 01:24.225 | 13 | ||
| 8 | 00:33.190 | 11 | ||
| 9 | 00:31.974 | 11 | ||
| 10 | 00:32.026 | 11 | ||
| 11 | 00:32.033 | 11 | ||
| 12 | 00:32.517 | 12 | ||
| 13 | 00:32.807 | 12 | ||
| 14 | 00:32.415 | 12 | ||
| 15 | 00:32.502 | 12 | ||
| 16 | 01:04.531 | 12 | ||
| 17 | 01:26.283 | 12 | pit | |
| 18 | 01:35.898 | 12 | ||
| 19 | 00:55.320 | 12 | ||
| 20 | 00:32.874 | 12 | ||
| 21 | 00:32.261 | 12 | ||
| 22 | 00:32.882 | 11 | ||
| 23 | 00:31.915 | 11 | ||
| 24 | 00:32.634 | 10 | ||
| 25 | 00:32.063 | 10 | ||
| 26 | 00:32.795 | 10 | ||
| 27 | 00:32.579 | 10 | ||
| 28 | 00:32.540 | 10 | ||
| 29 | 00:36.982 | 10 | ||
| 30 | 01:12.636 | 7 | ||
| 31 | 01:35.555 | 6 | ||
| 32 | 01:38.556 | 6 | ||
| 33 | 01:25.730 | 8 | ||
| 34 | 00:34.492 | 11 | ||
| 35 | 00:43.112 | 10 | ||
| 36 | 01:16.010 | 9 | ||
| 37 | 01:38.673 | 9 | ||
| 38 | 01:23.817 | 9 | ||
| 39 | 00:34.744 | 7 | ||
| 40 | 00:32.931 | 6 | ||
| 41 | 00:40.870 | 6 | ||
| 42 | 01:16.617 | 11 | ||
| 43 | 01:38.519 | 6 | ||
| 44 | 01:37.962 | 6 | ||
| 45 | 01:25.069 | 5 | ||
| 46 | 00:34.162 | 7 | ||
| 47 | 00:33.342 | 10 | ||
| 48 | 00:35.345 | 8 | ||
| 49 | 00:46.000 | 8 | ||
| 50 | 01:20.299 | 8 | pit | |
| 51 | 01:34.652 | 8 | ||
| 52 | 01:20.536 | 8 | ||
| 53 | 00:33.209 | 8 | ||
| 54 | 00:32.069 | 8 | ||
| 55 | 00:32.551 | 8 | ||
| 56 | 00:32.541 | 8 | ||
| 57 | 00:32.332 | 8 | ||
| 58 | 00:32.343 | 8 | ||
| 59 | 00:32.382 | 8 | ||
| 60 | 00:32.299 | 8 | ||
| 61 | 00:32.617 | 8 | ||
| 62 | 00:32.542 | 8 | ||
| 63 | 00:32.646 | 8 | ||
| 64 | 00:48.281 | 7 | ||
| 65 | 01:07.312 | 7 | pit | |
| 66 | 01:32.442 | 5 | ||
| 67 | 01:25.358 | 5 | ||
| 68 | 00:33.827 | 5 | ||
| 69 | 00:32.447 | 6 | ||
| 70 | 00:32.006 | 6 | ||
| 71 | 00:32.217 | 6 | ||
| 72 | 01:24.077 | 5 | ||
| 73 | 01:38.938 | 4 | ||
| 74 | 01:37.144 | 4 | ||
| 75 | 01:25.730 | 4 | ||
| 76 | 00:36.847 | 8 | ||
| 77 | 01:27.845 | 9 | pit | |
| 78 | 01:36.228 | 9 | ||
| 79 | 01:24.647 | 8 | ||
| 80 | 00:34.551 | 8 | ||
| 81 | 00:31.829 | 8 | ||
| 82 | 00:32.253 | 8 | ||
| 83 | 00:40.470 | 6 | ||
| 84 | 01:16.873 | 4 | ||
| 85 | 01:35.425 | 2 | ||
| 86 | 01:26.417 | 2 | ||
| 87 | 00:33.015 | 2 | ||
| 88 | 00:32.085 | 3 | ||
| 89 | 00:32.042 | 4 | ||
| 90 | 00:32.278 | 6 | ||
| 91 | 00:32.486 | 7 | ||
| 92 | 00:32.463 | 6 | ||
| 93 | 00:32.588 | 7 | ||
| 94 | 00:32.651 | 7 | ||
| 95 | 00:38.262 | 7 | ||
| 96 | 01:14.653 | 7 | ||
| 97 | 01:36.962 | 6 | ||
| 98 | 01:38.616 | 6 | ||
| 99 | 01:27.604 | 7 | ||
| 100 | 00:40.132 | 7 | ||
| 101 | 01:18.929 | 7 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32.728 | 13 | ||
| 2 | 00:31.788 | 13 | ||
| 3 | 00:38.970 | 12 | ||
