- 33 tours
- 22:00
| Barcelone (4593.7 metres) |
| FS One 2008 |
| Slowest & Goozi |
| Gajira | f1fan (01:20.166) |
| FCY-Pierre | f1fan (1:19.440) |
| Mimic_0412 | weinz60 (+ 11 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajira | 45:08.744 | 33 | - | 01:20.196 | F1 2008 CARS | 3 | 1:20.536 | +2 | 1.887 | Go |
| 2 | FCY-Pierre | 45:30.288 | 33 | 21.544 | 01:19.878 | F1 2008 CARS | 4 | 1:20.680 | +2 | 2.858 | Go |
| 3 | Mimic_0412 | 45:30.863 | 33 | 22.118 | 01:20.005 | F1 2008 CARS | 7 | 1:21.398 | +4 | 2.748 | Go |
| 4 | weinz60 | 45:45.109 | 33 | 36.365 | 01:20.239 | F1 2008 CARS | 15 | 1:20.845 | +11 | 2.946 | Go |
| 5 | SyMoon | 45:47.009 | 33 | 38.264 | 01:20.785 | F1 2008 CARS | 13 | +8 | 2.457 | Go | |
| 6 | maxxous | 45:48.437 | 33 | 39.693 | 01:19.773 | F1 2008 CARS | 5 | 1:20.932 | -1 | 3.513 | Go |
| 7 | f1fan | 46:02.462 | 33 | 53.717 | 01:19.440 | F1 2008 CARS | 1 | 1:20.166 | -6 | 4.27 | Go |
| 8 | Slowest | 46:09.202 | 33 | 1:457 | 01:20.836 | F1 2008 CARS | 11 | +3 | 3.079 | Go | |
| 9 | Goozi | 46:09.990 | 33 | 1:01.245 | 01:20.511 | F1 2008 CARS | 2 | 1:20.241 | -7 | 3.428 | Go |
| 10 | Mika78 | 45:20.749 | 32 | 1 tour | 01:21.532 | F1 2008 CARS | 9 | -1 | 3.491 | Go | |
| 11 | PhilOne | 45:43.631 | 32 | 1 tour | 01:21.189 | F1 2008 CARS | 8 | 1:21.772 | -3 | 4.549 | Go |
| 12 | Mike Flanagan | 45:16.516 | 26 | 7 tours | 01:29.124 | F1 2008 CARS | 18 | +6 | 15.357 | Go | |
| 13 | Digitt | DNF | 14 | 19 tours | 01:21.230 | F1 2008 CARS | 20 | 1:22.271 | +7 | 2.7 | Go |
| 14 | fred82517 | DNF | 14 | 19 tours | 01:21.803 | F1 2008 CARS | 12 | -2 | 12.196 | Go | |
| 15 | babou | DNF | 8 | 25 tours | 01:23.400 | F1 2008 CARS | 17 | +2 | 3.715 | Go | |
| 16 | KAL | DNF | 7 | 26 tours | 01:23.104 | F1 2008 CARS | 16 | - | 19.35 | Go | |
| 17 | Skiny | DNF | 5 | 28 tours | 01:26.782 | F1 2008 CARS | 19 | +2 | 5.404 | Go | |
| 18 | gofloflo | DNF | 3 | 30 tours | 01:24.191 | F1 2008 CARS | 14 | -4 | 16.456 | Go | |
| 19 | Teambois10 | DNF | 3 | 30 tours | 01:56.860 | F1 2008 CARS | 10 | -9 | 13.503 | Go | |
| 20 | Drannor | DNF | 0 | 33 tours | F1 2008 CARS | 6 | 1:20.980 | -14 | Go | ||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Gajira | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:27.007 | 3 | ||
| 2 | 01:21.452 | 3 | ||
| 3 | 01:22.023 | 4 | ||
| 4 | 01:21.747 | 5 | ||
| 5 | 01:21.274 | 3 | ||
| 6 | 01:21.437 | 3 | ||
| 7 | 01:20.931 | 3 | ||
| 8 | 01:20.869 | 3 | ||
| 9 | 01:20.847 | 2 | ||
| 10 | 01:21.543 | 2 | ||
| 11 | 01:21.050 | 2 | ||
| 12 | 01:20.888 | 2 | ||
| 13 | 01:20.802 | 2 | ||
| 14 | 01:20.968 | 2 | ||
| 15 | 01:20.796 | 2 | ||
| 16 | 01:20.536 | 1 | ||
| 17 | 01:24.952 | 1 | pit | |
| 18 | 01:43.651 | 3 | ||
| 19 | 01:20.802 | 3 | ||
| 20 | 01:20.542 | 2 | ||
| 21 | 01:20.965 | 2 | ||
| 22 | 01:21.556 | 2 | ||
| 23 | 01:23.225 | 2 | ||
| 24 | 01:20.408 | 2 | ||
| 25 | 01:20.196 | 2 | ||
| 26 | 01:21.929 | 2 | ||
| 27 | 01:21.593 | 2 | ||
| 28 | 01:20.711 | 1 | ||
| 29 | 01:20.759 | 1 | ||
| 30 | 01:20.382 | 1 | ||
| 31 | 01:20.719 | 1 | ||
| 32 | 01:21.039 | 1 | ||
| 33 | 01:21.129 | 1 | ||
FCY-Pierre | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:27.303 | 4 | ||
| 2 | 01:21.930 | 5 | ||
| 3 | 01:21.412 | 5 | ||
| 4 | 01:20.189 | 4 | ||
| 5 | 01:20.752 | 2 | ||
| 6 | 01:20.663 | 1 | ||
| 7 | 01:21.819 | 2 | ||
| 8 | 01:20.673 | 2 | ||
| 9 | 01:23.450 | 3 | pit | |
| 10 | 01:51.755 | 9 | ||
| 11 | 01:21.169 | 9 | ||
| 12 | 01:21.190 | 8 | ||
| 13 | 01:21.167 | 8 | ||
| 14 | 01:21.469 | 7 | ||
| 15 | 01:21.214 | 6 | ||
| 16 | 01:21.184 | 5 | ||
| 17 | 01:20.964 | 5 | ||
| 18 | 01:20.680 | 4 | ||
| 19 | 01:20.589 | 4 | ||
| 20 | 01:20.543 | 3 | ||
| 21 | 01:20.723 | 3 | ||
| 22 | 01:21.326 | 3 | ||
| 23 | 01:21.502 | 3 | ||
| 24 | 01:23.964 | 3 | pit | |
| 25 | 01:40.480 | 5 | ||
| 26 | 01:19.878 | 5 | ||
| 27 | 01:20.470 | 5 | ||
| 28 | 01:19.974 | 5 | ||
| 29 | 01:20.280 | 5 | ||
| 30 | 01:20.283 | 5 | ||
| 31 | 01:20.778 | 4 | ||
| 32 | 01:20.127 | 4 | ||
| 33 | 01:20.372 | 2 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:28.659 | 6 | ||
| 2 | 01:22.042 | 6 | ||
| 3 | 01:21.423 | 6 | ||
| 4 | 01:21.110 | 6 | ||
| 5 | 01:21.451 | 4 | ||
| 6 | 01:21.835 | 4 | ||
| 7 | 01:21.101 | 4 | ||
| 8 | 01:21.479 | 5 | ||
| 9 | 01:34.843 | 7 | ||
| 10 | 01:20.883 | 6 | ||
| 11 | 01:20.918 | 6 | ||
| 12 | 01:21.060 | 5 | ||
| 13 | 01:20.005 | 5 | ||
| 14 | 01:20.958 | 4 | ||
| 15 | 01:20.522 | 4 | ||
| 16 | 01:20.729 | 2 | ||
| 17 | 01:20.939 | 2 | ||
| 18 | 01:21.026 | 1 | ||
| 19 | 01:24.845 | 1 | pit | |
| 20 | 01:48.093 | 6 | ||
| 21 | 01:20.099 | 5 | ||
| 22 | 01:22.318 | 5 | ||
| 23 | 01:24.041 | 4 | ||
| 24 | 01:20.828 | 4 | ||
| 25 | 01:21.060 | 3 | ||
| 26 | 01:21.126 | 3 | ||
| 27 | 01:21.369 | 3 | ||
| 28 | 01:21.025 | 3 | ||
| 29 | 01:20.677 | 3 | ||
| 30 | 01:20.802 | 3 | ||
| 31 | 01:21.147 | 3 | ||
| 32 | 01:20.834 | 3 | ||
| 33 | 01:21.601 | 3 | ||
weinz60 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29.792 | 8 | ||
| 2 | 01:22.004 | 7 | ||
| 3 | 01:20.820 | 7 | ||
| 4 | 01:20.985 | 7 | ||
| 5 | 01:21.169 | 5 | ||
| 6 | 01:22.036 | 5 | ||
| 7 | 01:21.020 | 5 | ||
| 8 | 01:20.239 | 4 | ||
| 9 | 01:20.405 | 4 | ||
| 10 | 01:29.066 | 4 | ||
| 11 | 01:21.576 | 3 | ||
| 12 | 01:20.530 | 3 | ||
| 13 | 01:20.896 | 3 | ||
| 14 | 01:21.048 | 3 | ||
| 15 | 01:25.191 | 3 | pit | |
| 16 | 01:47.191 | 6 | ||
| 17 | 01:21.391 | 6 | ||
| 18 | 01:21.865 | 6 | ||
| 19 | 01:22.045 | 5 | ||
| 20 | 01:23.126 | 5 | ||
| 21 | 01:22.239 | 6 | ||
| 22 | 01:21.862 | 6 | ||
| 23 | 01:24.248 | 5 | ||
| 24 | 01:20.835 | 5 | ||
| 25 | 01:20.979 | 6 | ||
| 26 | 01:21.555 | 4 | ||
| 27 | 01:21.108 | 4 | ||
| 28 | 01:21.540 | 4 | ||
| 29 | 01:21.499 | 4 | ||
| 30 | 01:20.585 | 4 | ||
| 31 | 01:22.945 | 5 | ||
| 32 | 01:25.666 | 5 | ||
| 33 | 01:27.640 | 4 | ||
SyMoon | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:36.990 | 12 | ||
| 2 | 01:26.679 | 13 | ||
| 3 | 01:22.683 | 12 | ||
| 4 | 01:23.182 | 11 | ||
| 5 | 01:23.348 | 9 | ||
| 6 | 01:21.550 | 9 | ||
| 7 | 01:21.832 | 9 | ||
| 8 | 01:24.510 | 9 | ||
| 9 | 01:21.177 | 9 | ||
| 10 | 01:22.071 | 8 | ||
| 11 | 01:21.599 | 8 | ||
| 12 | 01:22.408 | 7 | ||
| 13 | 01:21.465 | 7 | ||
| 14 | 01:21.682 | 6 | ||
| 15 | 01:20.915 | 5 | ||
| 16 | 01:21.431 | 4 | ||
| 17 | 01:21.099 | 4 | ||
| 18 | 01:25.726 | 5 | pit | |
| 19 | 01:46.507 | 9 | ||
| 20 | 01:21.924 | 8 | ||
| 21 | 01:21.351 | 8 | ||
| 22 | 01:21.520 | 8 | ||
| 23 | 01:22.044 | 8 | ||
| 24 | 01:21.522 | 6 | ||
| 25 | 01:21.481 | 6 | ||
| 26 | 01:21.204 | 6 | ||
| 27 | 01:21.118 | 6 | ||
| 28 | 01:21.136 | 6 | ||
| 29 | 01:20.785 | 6 | ||
| 30 | 01:21.203 | 6 | ||
| 31 | 01:21.057 | 6 | ||
| 32 | 01:21.039 | 6 | ||
| 33 | 01:22.759 | 5 | ||
maxxous | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:27.769 | 5 | ||
| 2 | 01:21.153 | 4 | ||
| 3 | 01:21.077 | 3 | ||
| 4 | 01:20.488 | 3 | ||
| 5 | 01:20.890 | 1 | ||
| 6 | 01:21.547 | 2 | ||
| 7 | 01:20.917 | 1 | ||
| 8 | 01:20.764 | 1 | ||
| 9 | 01:20.102 | 1 | ||
| 10 | 01:19.925 | 1 | ||
| 11 | 01:20.136 | 1 | ||
| 12 | 01:20.464 | 1 | ||
| 13 | 01:19.773 | 1 | ||
| 14 | 01:20.163 | 1 | ||
| 15 | 01:24.419 | 1 | pit | |
| 16 | 01:49.552 | 3 | ||
| 17 | 01:21.164 | 3 | ||
| 18 | 01:21.323 | 2 | ||
| 19 | 01:21.146 | 2 | ||
| 20 | 01:20.946 | 1 | ||
| 21 | 01:21.243 | 1 | ||
| 22 | 01:21.593 | 1 | ||
| 23 | 01:22.485 | 1 | ||
| 24 | 01:20.691 | 1 | ||
| 25 | 01:20.640 | 1 | ||
| 26 | 01:22.004 | 1 | ||
| 27 | 01:21.164 | 1 | ||
| 28 | 01:30.899 | 2 | ||
| 29 | 01:20.670 | 2 | ||
| 30 | 01:21.268 | 2 | ||
| 31 | 01:23.284 | 2 | ||
| 32 | 01:29.268 | 2 | ||
| 33 | 01:39.496 | 6 | ||
f1fan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25.695 | 1 | ||
| 2 | 01:20.926 | 1 | ||
| 3 | 01:20.989 | 1 | ||
| 4 | 01:20.804 | 1 | ||
| 5 | 01:47.620 | 11 | pit | |
| 6 | 01:55.011 | 16 | ||
| 7 | 01:22.087 | 14 | ||
| 8 | 01:21.424 | 14 | ||
| 9 | 01:20.422 | 13 | ||
| 10 | 01:20.469 | 13 | ||
| 11 | 01:20.432 | 13 | ||
| 12 | 01:20.691 | 13 | ||
| 13 | 01:21.064 | 12 | ||
| 14 | 01:20.450 | 12 | ||
| 15 | 01:21.374 | 10 | ||
| 16 | 01:20.808 | 10 | ||
| 17 | 01:20.608 | 9 | ||
| 18 | 01:20.073 | 9 | ||
| 19 | 01:19.727 | 8 | ||
| 20 | 01:19.941 | 7 | ||
| 21 | 01:19.440 | 7 | ||
| 22 | 01:19.813 | 7 | ||
| 23 | 01:25.765 | 6 | pit | |
| 24 | 01:49.945 | 8 | ||
| 25 | 01:20.529 | 8 | ||
| 26 | 01:20.918 | 7 | ||
| 27 | 01:20.566 | 7 | ||
| 28 | 01:20.327 | 7 | ||
| 29 | 01:20.229 | 7 | ||
| 30 | 01:20.846 | 7 | ||
| 31 | 01:20.699 | 7 | ||
| 32 | 01:19.686 | 7 | ||
| 33 | 01:23.068 | 7 | ||
Slowest | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29.567 | 7 | ||
| 2 | 01:22.889 | 8 | ||
| 3 | 01:21.828 | 8 | ||
| 4 | 01:21.566 | 8 | ||
| 5 | 01:22.235 | 6 | ||
| 6 | 01:22.197 | 6 | ||
| 7 | 01:21.202 | 6 | ||
| 8 | 01:21.196 | 6 | ||
| 9 | 01:21.725 | 5 | ||
| 10 | 01:21.391 | 3 | ||
| 11 | 01:29.806 | 5 | pit | |
| 12 | 01:42.734 | 9 | ||
| 13 | 01:22.002 | 9 | ||
| 14 | 01:22.179 | 9 | ||
| 15 | 01:20.836 | 7 | ||
| 16 | 01:21.305 | 7 | ||
| 17 | 01:22.012 | 7 | ||
| 18 | 01:21.761 | 7 | ||
| 19 | 01:21.091 | 6 | ||
| 20 | 01:22.657 | 4 | ||
| 21 | 01:21.717 | 4 | ||
| 22 | 01:22.182 | 4 | ||
| 23 | 01:30.968 | 7 | pit | |
| 24 | 01:46.888 | 7 | ||
| 25 | 01:21.855 | 7 | ||
| 26 | 01:22.258 | 8 | ||
| 27 | 01:21.051 | 8 | ||
| 28 | 01:21.481 | 8 | ||
| 29 | 01:22.074 | 8 | ||
| 30 | 01:22.132 | 8 | ||
| 31 | 01:21.324 | 8 | ||
| 32 | 01:21.071 | 8 | ||
| 33 | 01:22.005 | 8 | ||
Goozi | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25.972 | 2 | ||
| 2 | 01:21.124 | 2 | ||
| 3 | 01:20.691 | 2 | ||
| 4 | 01:21.075 | 2 | ||
| 5 | 01:45.280 | 10 | pit | |
| 6 | 01:53.316 | 14 | ||
| 7 | 01:20.665 | 13 | ||
| 8 | 01:20.742 | 13 | ||
| 9 | 01:21.143 | 12 | ||
| 10 | 01:20.511 | 12 | ||
| 11 | 01:20.868 | 12 | ||
| 12 | 01:20.774 | 12 | ||
| 13 | 01:20.656 | 11 | ||
| 14 | 01:20.898 | 11 | ||
| 15 | 01:20.559 | 9 | ||
| 16 | 01:20.730 | 8 | ||
| 17 | 01:21.001 | 8 | ||
| 18 | 01:21.326 | 8 | ||
| 19 | 01:23.523 | 8 | pit | |
| 20 | 01:48.125 | 9 | ||
| 21 | 01:22.023 | 9 | ||
| 22 | 01:22.425 | 9 | ||
| 23 | 01:21.561 | 9 | ||
| 24 | 01:21.826 | 9 | ||
| 25 | 01:21.559 | 9 | ||
| 26 | 01:21.511 | 9 | ||
| 27 | 01:21.511 | 9 | ||
| 28 | 01:20.880 | 9 | ||
| 29 | 01:21.347 | 9 | ||
| 30 | 01:23.608 | 9 | ||
| 31 | 01:21.248 | 9 | ||
| 32 | 01:20.854 | 9 | ||
| 33 | 01:20.645 | 9 | ||
Mika78 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:43.201 | 17 | ||
| 2 | 01:25.356 | 15 | ||
| 3 | 01:23.032 | 14 | ||
| 4 | 01:24.533 | 13 | ||
| 5 | 01:23.340 | 13 | ||
| 6 | 01:23.247 | 10 | ||
| 7 | 01:22.153 | 10 | ||
| 8 | 01:23.540 | 10 | ||
| 9 | 01:24.795 | 10 | ||
| 10 | 01:21.865 | 10 | ||
| 11 | 01:30.039 | 11 | ||
| 12 | 01:23.089 | 11 | ||
| 13 | 01:21.567 | 10 | ||
| 14 | 01:21.727 | 10 | ||
| 15 | 01:22.612 | 8 | ||
| 16 | 01:23.120 | 9 | ||
| 17 | 01:28.887 | 10 | pit | |
| 18 | 02:03.441 | 11 | ||
| 19 | 01:22.158 | 10 | ||
| 20 | 01:22.357 | 10 | ||
| 21 | 01:24.293 | 10 | ||
| 22 | 01:22.237 | 10 | ||
| 23 | 01:21.707 | 10 | ||
| 24 | 01:21.898 | 10 | ||
| 25 | 01:21.854 | 10 | ||
| 26 | 01:22.322 | 10 | ||
| 27 | 01:22.221 | 10 | ||
| 28 | 01:22.077 | 10 | ||
| 29 | 01:21.532 | 10 | ||
| 30 | 01:22.027 | 10 | ||
| 31 | 01:22.447 | 10 | ||
| 32 | 01:22.060 | 10 | ||
PhilOne | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:32.308 | 9 | ||
| 2 | 01:22.757 | 9 | ||
| 3 | 01:21.994 | 9 | ||
| 4 | 01:22.361 | 9 | ||
| 5 | 01:22.755 | 7 | ||
| 6 | 01:22.255 | 7 | ||
| 7 | 01:22.384 | 7 | ||
| 8 | 01:22.400 | 7 | ||
| 9 | 01:21.848 | 6 | ||
| 10 | 01:21.646 | 5 | ||
| 11 | 01:21.478 | 4 | ||
| 12 | 01:21.189 | 4 | ||
| 13 | 01:21.243 | 4 | ||
| 14 | 01:33.738 | 5 | pit | |
| 15 | 01:52.457 | 11 | ||
| 16 | 01:22.720 | 11 | ||
| 17 | 01:25.747 | 11 | ||
| 18 | 01:41.022 | 10 | pit | |
| 19 | 01:52.761 | 11 | ||
| 20 | 01:22.160 | 11 | ||
| 21 | 01:22.892 | 11 | ||
| 22 | 01:22.512 | 11 | ||
| 23 | 01:22.650 | 11 | ||
| 24 | 01:22.299 | 11 | ||
| 25 | 01:22.624 | 11 | ||
| 26 | 01:22.390 | 11 | ||
| 27 | 01:22.039 | 11 | ||
| 28 | 01:25.696 | 11 | ||
| 29 | 01:23.155 | 11 | ||
| 30 | 01:22.356 | 11 | ||
| 31 | 01:22.840 | 11 | ||
| 32 | 01:24.943 | 11 | ||
Mike Flanagan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:40.814 | 16 | ||
| 2 | 01:29.271 | 16 | ||
| 3 | 01:29.180 | 16 | ||
| 4 | 01:29.124 | 16 | ||
| 5 | 01:31.616 | 16 | ||
| 6 | 01:30.127 | 15 | ||
| 7 | 02:59.905 | 16 | pit | |
| 8 | 02:39.662 | 15 | ||
| 9 | 01:40.639 | 14 | pit | |
| 10 | 02:41.574 | 14 | pit | |
| 11 | 02:01.555 | 14 | ||
| 12 | 01:39.825 | 14 | ||
| 13 | 01:32.081 | 14 | ||
| 14 | 01:32.350 | 14 | ||
| 15 | 01:31.542 | 12 | ||
| 16 | 01:34.506 | 12 | ||
| 17 | 01:36.456 | 12 | ||
| 18 | 01:30.378 | 12 | ||
| 19 | 01:30.304 | 12 | ||
| 20 | 01:49.149 | 12 | pit | |
| 21 | 02:05.745 | 12 | ||
| 22 | 01:31.493 | 12 | ||
| 23 | 01:30.081 | 12 | ||
| 24 | 01:35.277 | 12 | ||
| 25 | 01:31.793 | 12 | ||
| 26 | 01:32.056 | 12 | ||
Digitt | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:35.499 | 11 | ||
| 2 | 01:22.862 | 11 | ||
| 3 | 01:21.953 | 10 | ||
| 4 | 01:22.232 | 10 | ||
| 5 | 01:24.555 | 8 | ||
| 6 | 01:22.508 | 8 | ||
| 7 | 01:21.230 | 8 | ||
| 8 | 01:21.622 | 8 | ||
| 9 | 01:23.084 | 8 | ||
| 10 | 01:21.314 | 7 | ||
| 11 | 01:22.322 | 7 | ||
| 12 | 01:27.889 | 6 | ||
| 13 | 01:22.264 | 6 | ||
| 14 | 01:25.692 | 8 | ||
fred82517 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:37.630 | 14 | ||
| 2 | 01:33.446 | 17 | ||
| 3 | 01:22.854 | 15 | ||
| 4 | 01:25.652 | 14 | ||
| 5 | 01:22.520 | 14 | ||
| 6 | 01:22.281 | 11 | ||
| 7 | 01:21.803 | 11 | ||
| 8 | 01:22.686 | 11 | ||
| 9 | 01:24.741 | 11 | ||
| 10 | 01:22.137 | 11 | ||
| 11 | 01:21.911 | 10 | ||
| 12 | 01:28.945 | 10 | ||
| 13 | 02:30.984 | 13 | pit | |
| 14 | 02:18.399 | 13 | pit | |
babou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:37.276 | 13 | ||
| 2 | 01:25.116 | 12 | ||
| 3 | 01:23.905 | 11 | ||
| 4 | 01:34.037 | 15 | ||
| 5 | 01:23.400 | 15 | ||
| 6 | 01:23.774 | 12 | ||
| 7 | 01:25.089 | 12 | ||
| 8 | 01:24.323 | 12 | ||
KAL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:37.915 | 15 | ||
| 2 | 01:28.835 | 14 | ||
| 3 | 01:23.724 | 13 | ||
| 4 | 01:23.597 | 12 | ||
| 5 | 01:23.104 | 12 | ||
| 6 | 01:42.847 | 13 | pit | |
| 7 | 02:57.157 | 15 | pit | |
Skiny | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48.792 | 18 | ||
| 2 | 01:28.212 | 18 | ||
| 3 | 01:26.782 | 17 | ||
| 4 | 01:27.555 | 17 | ||
| 5 | 01:29.590 | 17 | ||
gofloflo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:33.981 | 10 | ||
| 2 | 01:24.191 | 10 | ||
| 3 | 02:03.770 | 18 | pit | |
Teambois10 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:56.860 | 19 | pit | |
| 2 | 02:01.691 | 19 | ||
| 3 | 02:32.537 | 19 | pit | |
Drannor |

Live serveur 1