- 55 tours
- 21:33
| Portimao (4629.4 metres) |
| Endurance Series |
| Dida |
| Gajira | julien1722 (01:33.113) |
| HARYSEB | Gajira (1:34.873) |
| julien1722 | MilleFeuilles21 (+ 8 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajira | 01:30:33.608 | 55 | - | 01:34.873 | Porsche RS Spyder | 2 | 1:33.130 | +1 | 3.919 | Go |
| 2 | HARYSEB | 01:30:58.804 | 55 | 25.195 | 01:34.978 | Porsche RS Spyder | 3 | 1:33.238 | +1 | 4.272 | Go |
| 3 | julien1722 | 01:31:39.792 | 55 | 1:06.184 | 01:35.545 | Porsche RS Spyder | 1 | 1:33.113 | -2 | 4.451 | Go |
| 4 | flo255 | 01:31:15.974 | 54 | 1 tour | 01:36.500 | Porsche RS Spyder | 5 | 1:34.776 | +1 | 4.907 | Go |
| 5 | Wolvy | 01:31:29.552 | 54 | 1 tour | 01:35.862 | Porsche RS Spyder | 4 | 1:33.803 | -1 | 5.796 | Go |
| 6 | Maitrequeue57 | 01:31:34.337 | 54 | 1 tour | 01:36.289 | Courage C65 FORD | 7 | 1:36.403 | +1 | 5.458 | Go |
| 7 | RSyoyo | 01:31:43.501 | 52 | 3 tours | 01:36.136 | Porsche RS Spyder | 6 | 1:35.289 | -1 | 9.7 | Go |
| 8 | Mimic_0412 | 01:32:12.346 | 51 | 4 tours | 01:42.912 | Aston Martin DBR9 | 11 | 1:41.877 | +3 | 5.565 | Go |
| 9 | taz le deglingo | 01:30:52.518 | 50 | 5 tours | 01:43.131 | Corvette C6R | 12 | 1:42.220 | +3 | 5.919 | Go |
| 10 | MilleFeuilles21 | 01:32:11.293 | 50 | 5 tours | 01:45.872 | Spyker C8 | 18 | 1:45.579 | +8 | 4.753 | Go |
| 11 | SyMoon | 01:31:28.307 | 49 | 6 tours | 01:47.679 | Spyker C8 | 19 | 1:46.278 | +8 | 4.327 | Go |
| 12 | Moucham | 01:31:28.481 | 49 | 6 tours | 01:46.916 | Porsche 996 RSR | 17 | 1:45.290 | +5 | 5.093 | Go |
| 13 | Dida | 01:31:39.775 | 48 | 7 tours | 01:49.439 | Porsche 997 RSR | 20 | 1:47.152 | +7 | 5.139 | Go |
| 14 | GT2_afondesix | 01:32:26.436 | 48 | 7 tours | 01:48.065 | Porsche 997 RSR | 22 | 1:47.942 | +8 | 6.964 | Go |
| 15 | YouYou | DNF | 31 | 24 tours | 01:43.048 | Aston Martin DBR9 | 10 | 1:41.513 | -5 | 7.776 | Go |
| 16 | fred82517 | DNF | 24 | 31 tours | 01:39.241 | Courage C65 JUDD | 9 | 1:37.485 | -7 | 10.85 | Go |
| 17 | Twiny | DNF | 21 | 34 tours | 01:45.525 | Porsche 997 RSR | 14 | 1:43.860 | -3 | 6.289 | Go |
| 18 | Vevex | DNF | 20 | 35 tours | 01:49.556 | Porsche 997 RSR | 23 | 1:48.146 | +5 | 7.223 | Go |
| 19 | FCY-Pierre | DNF | 9 | 46 tours | 01:46.714 | Aston Martin DBR9 | 16 | 1:43.987 | -3 | 11.872 | Go |
| 20 | Draco | DNF | 6 | 49 tours | 01:46.975 | Aston Martin DBR9 | 15 | 1:43.889 | -5 | 28.757 | Go |
| 21 | babou | DNF | 5 | 50 tours | 01:40.211 | Porsche RS Spyder | 8 | 1:37.336 | -13 | 61.307 | Go |
| 22 | goferrari | DNF | 4 | 51 tours | 01:44.105 | Corvette C6R | 13 | 1:43.201 | -9 | 17.945 | Go |
| 23 | Steve McQ | DNF | 0 | 55 tours | Spyker C8 | 21 | 1:47.754 | -2 | Go | ||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Gajira | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:45.257 | 2 | ||
| 2 | 01:38.717 | 2 | ||
| 3 | 01:41.225 | 3 | ||
| 4 | 01:37.224 | 3 | ||
| 5 | 01:36.007 | 1 | ||
| 6 | 01:35.185 | 1 | ||
| 7 | 01:35.220 | 1 | ||
| 8 | 01:35.765 | 1 | ||
| 9 | 01:35.340 | 1 | ||
| 10 | 01:36.663 | 1 | ||
| 11 | 01:38.033 | 1 | ||
| 12 | 01:36.417 | 1 | ||
| 13 | 01:35.206 | 1 | ||
| 14 | 01:35.502 | 1 | ||
| 15 | 01:35.481 | 1 | ||
| 16 | 01:35.320 | 1 | ||
| 17 | 01:35.770 | 1 | ||
| 18 | 01:35.498 | 1 | ||
| 19 | 01:34.873 | 1 | ||
| 20 | 01:35.666 | 1 | ||
| 21 | 01:37.921 | 1 | ||
| 22 | 01:36.947 | 1 | ||
| 23 | 01:35.940 | 1 | ||
| 24 | 01:35.698 | 1 | ||
| 25 | 01:35.624 | 1 | ||
| 26 | 01:37.201 | 1 | ||
| 27 | 01:35.891 | 1 | ||
| 28 | 01:42.008 | 1 | pit | |
| 29 | 02:37.462 | 3 | ||
| 30 | 01:37.293 | 3 | ||
| 31 | 01:35.283 | 3 | ||
| 32 | 01:35.313 | 3 | ||
| 33 | 01:35.362 | 3 | ||
| 34 | 01:36.016 | 3 | ||
| 35 | 01:37.107 | 3 | ||
| 36 | 01:35.232 | 3 | ||
| 37 | 01:39.332 | 3 | ||
| 38 | 01:35.497 | 3 | ||
| 39 | 01:36.249 | 2 | ||
| 40 | 01:35.425 | 1 | ||
| 41 | 01:34.904 | 1 | ||
| 42 | 01:35.651 | 1 | ||
| 43 | 01:35.966 | 1 | ||
| 44 | 01:35.958 | 1 | ||
| 45 | 01:35.656 | 1 | ||
| 46 | 01:36.460 | 1 | ||
| 47 | 01:36.767 | 1 | ||
| 48 | 01:37.857 | 1 | ||
| 49 | 01:36.570 | 1 | ||
| 50 | 01:36.279 | 1 | ||
| 51 | 01:36.920 | 1 | ||
| 52 | 01:37.807 | 1 | ||
| 53 | 01:37.680 | 1 | ||
| 54 | 01:36.045 | 1 | ||
| 55 | 01:35.893 | 1 | ||
HARYSEB | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:45.828 | 3 | ||
| 2 | 01:38.465 | 3 | ||
| 3 | 01:43.887 | 6 | ||
| 4 | 01:38.187 | 4 | ||
| 5 | 01:37.078 | 4 | ||
| 6 | 01:37.567 | 4 | ||
| 7 | 01:36.504 | 3 | ||
| 8 | 01:38.040 | 3 | ||
| 9 | 01:36.314 | 3 | ||
| 10 | 01:36.529 | 3 | ||
| 11 | 01:36.029 | 3 | ||
| 12 | 01:37.954 | 3 | ||
| 13 | 01:36.133 | 3 | ||
| 14 | 01:35.786 | 3 | ||
| 15 | 01:35.800 | 3 | ||
| 16 | 01:35.514 | 3 | ||
| 17 | 01:35.673 | 3 | ||
| 18 | 01:35.564 | 3 | ||
| 19 | 01:35.770 | 3 | ||
| 20 | 01:35.560 | 2 | ||
| 21 | 01:36.594 | 2 | ||
| 22 | 01:37.796 | 2 | ||
| 23 | 01:36.619 | 2 | ||
| 24 | 01:36.930 | 2 | ||
| 25 | 01:35.177 | 2 | ||
| 26 | 01:35.111 | 2 | ||
| 27 | 01:37.337 | 2 | ||
| 28 | 01:35.669 | 2 | ||
| 29 | 01:35.675 | 1 | ||
| 30 | 01:37.431 | 1 | ||
| 31 | 01:38.392 | 1 | ||
| 32 | 01:35.926 | 1 | ||
| 33 | 01:35.526 | 1 | ||
| 34 | 01:35.893 | 1 | ||
| 35 | 01:36.598 | 1 | ||
| 36 | 01:35.808 | 1 | ||
| 37 | 01:35.596 | 1 | ||
| 38 | 01:40.505 | 1 | pit | |
| 39 | 02:39.538 | 3 | ||
| 40 | 01:34.978 | 2 | ||
| 41 | 01:35.061 | 2 | ||
| 42 | 01:35.723 | 2 | ||
| 43 | 01:34.982 | 2 | ||
| 44 | 01:35.159 | 2 | ||
| 45 | 01:37.549 | 2 | ||
| 46 | 01:35.853 | 2 | ||
| 47 | 01:43.438 | 2 | ||
| 48 | 01:35.956 | 2 | ||
| 49 | 01:36.013 | 2 | ||
| 50 | 01:36.212 | 2 | ||
| 51 | 01:36.827 | 2 | ||
| 52 | 01:37.058 | 2 | ||
| 53 | 01:43.649 | 2 | ||
| 54 | 01:37.523 | 2 | ||
| 55 | 01:36.492 | 2 | ||
julien1722 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:44.773 | 1 | ||
| 2 | 01:39.002 | 1 | ||
| 3 | 01:37.731 | 1 | ||
| 4 | 01:35.908 | 1 | ||
| 5 | 01:44.913 | 3 | ||
| 6 | 01:36.096 | 2 | ||
| 7 | 01:36.079 | 2 | ||
| 8 | 01:36.040 | 2 | ||
| 9 | 01:36.690 | 2 | ||
| 10 | 01:35.754 | 2 | ||
| 11 | 01:35.785 | 2 | ||
| 12 | 01:37.209 | 2 | ||
| 13 | 01:37.125 | 2 | ||
| 14 | 01:37.271 | 2 | ||
| 15 | 01:35.750 | 2 | ||
| 16 | 01:35.697 | 2 | ||
| 17 | 01:36.135 | 2 | ||
| 18 | 01:35.652 | 2 | ||
| 19 | 01:35.957 | 2 | ||
| 20 | 01:43.783 | 3 | ||
| 21 | 01:36.075 | 3 | ||
| 22 | 01:36.235 | 3 | ||
| 23 | 01:59.193 | 3 | ||
| 24 | 01:41.165 | 3 | ||
| 25 | 01:36.398 | 3 | ||
| 26 | 01:36.007 | 3 | ||
| 27 | 01:36.425 | 3 | ||
| 28 | 01:36.531 | 3 | ||
| 29 | 01:36.369 | 2 | ||
| 30 | 01:38.971 | 2 | ||
| 31 | 01:35.944 | 2 | ||
| 32 | 01:40.429 | 2 | ||
| 33 | 01:36.361 | 2 | ||
| 34 | 01:36.201 | 2 | ||
| 35 | 01:35.545 | 2 | ||
| 36 | 01:36.585 | 2 | ||
| 37 | 01:35.730 | 2 | ||
| 38 | 01:36.448 | 2 | ||
| 39 | 01:39.787 | 1 | pit | |
| 40 | 02:16.065 | 3 | ||
| 41 | 01:37.571 | 3 | ||
| 42 | 01:41.825 | 3 | ||
| 43 | 01:42.567 | 3 | ||
| 44 | 01:37.203 | 3 | ||
| 45 | 01:36.541 | 3 | ||
| 46 | 01:37.712 | 3 | ||
| 47 | 01:37.902 | 3 | ||
| 48 | 01:37.209 | 3 | ||
| 49 | 01:36.755 | 3 | ||
| 50 | 01:36.133 | 3 | ||
| 51 | 01:40.174 | 3 | ||
| 52 | 01:47.881 | 3 | ||
| 53 | 01:36.308 | 3 | ||
| 54 | 01:42.165 | 3 | ||
| 55 | 01:36.011 | 3 | ||
flo255 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:47.462 | 5 | ||
| 2 | 01:37.974 | 4 | ||
| 3 | 01:38.007 | 2 | ||
| 4 | 01:38.566 | 2 | ||
| 5 | 01:39.990 | 2 | ||
| 6 | 01:38.837 | 3 | ||
| 7 | 01:38.792 | 4 | ||
| 8 | 01:37.692 | 4 | ||
| 9 | 01:39.190 | 4 | ||
| 10 | 01:38.248 | 4 | ||
| 11 | 01:37.879 | 4 | ||
| 12 | 01:37.533 | 4 | ||
| 13 | 01:38.451 | 4 | ||
| 14 | 01:37.781 | 4 | ||
| 15 | 01:39.857 | 4 | ||
| 16 | 01:37.661 | 4 | ||
| 17 | 01:37.428 | 4 | ||
| 18 | 01:49.008 | 4 | ||
| 19 | 01:38.929 | 4 | ||
| 20 | 01:38.570 | 4 | ||
| 21 | 01:36.794 | 4 | ||
| 22 | 01:37.997 | 4 | ||
| 23 | 01:37.747 | 4 | ||
| 24 | 01:37.251 | 4 | ||
| 25 | 01:36.500 | 4 | ||
| 26 | 01:38.284 | 4 | ||
| 27 | 01:44.083 | 4 | pit | |
| 28 | 02:56.008 | 7 | ||
| 29 | 01:37.767 | 7 | ||
| 30 | 01:37.949 | 7 | ||
| 31 | 01:36.911 | 6 | ||
| 32 | 01:37.093 | 5 | ||
| 33 | 01:38.566 | 4 | ||
| 34 | 01:37.386 | 4 | ||
| 35 | 01:37.792 | 4 | ||
| 36 | 01:38.762 | 4 | ||
| 37 | 01:37.309 | 4 | ||
| 38 | 01:37.520 | 4 | ||
| 39 | 01:39.960 | 4 | ||
| 40 | 01:36.557 | 4 | ||
| 41 | 01:38.320 | 4 | ||
| 42 | 01:38.260 | 4 | ||
| 43 | 01:38.901 | 4 | ||
| 44 | 01:40.836 | 4 | ||
| 45 | 01:46.798 | 4 | ||
| 46 | 01:37.816 | 4 | ||
| 47 | 01:37.394 | 4 | ||
| 48 | 01:38.269 | 4 | ||
| 49 | 01:40.208 | 4 | ||
| 50 | 01:38.220 | 4 | ||
| 51 | 01:38.313 | 4 | ||
| 52 | 01:38.535 | 4 | ||
| 53 | 01:38.922 | 4 | ||
| 54 | 01:39.068 | 4 | ||
Wolvy | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:46.621 | 4 | ||
| 2 | 01:39.474 | 5 | ||
| 3 | 01:41.518 | 4 | ||
| 4 | 01:53.537 | 8 | ||
| 5 | 01:36.810 | 8 | ||
| 6 | 01:41.787 | 8 | ||
| 7 | 01:36.560 | 7 | ||
| 8 | 01:37.826 | 7 | ||
| 9 | 01:36.615 | 7 | ||
| 10 | 01:39.096 | 7 | ||
| 11 | 01:41.454 | 6 | ||
| 12 | 01:36.636 | 6 | ||
| 13 | 01:39.455 | 6 | ||
| 14 | 01:38.854 | 7 | ||
| 15 | 01:37.288 | 6 | ||
| 16 | 01:37.851 | 6 | ||
| 17 | 01:38.548 | 6 | ||
| 18 | 01:37.857 | 6 | ||
| 19 | 01:43.511 | 7 | ||
| 20 | 01:38.266 | 7 | ||
| 21 | 01:38.014 | 7 | ||
| 22 | 01:37.379 | 7 | ||
| 23 | 01:40.734 | 7 | ||
| 24 | 01:38.957 | 6 | ||
| 25 | 01:38.616 | 6 | ||
| 26 | 01:37.880 | 6 | ||
| 27 | 01:38.221 | 5 | ||
| 28 | 01:37.822 | 4 | ||
| 29 | 01:37.882 | 4 | ||
| 30 | 01:42.718 | 4 | pit | |
| 31 | 02:59.604 | 7 | ||
| 32 | 01:37.036 | 7 | ||
| 33 | 01:38.751 | 7 | ||
| 34 | 01:37.507 | 7 | ||
| 35 | 01:42.275 | 7 | ||
| 36 | 01:36.583 | 7 | ||
| 37 | 01:37.600 | 6 | ||
| 38 | 01:38.303 | 6 | ||
| 39 | 01:39.304 | 6 | ||
| 40 | 01:36.656 | 6 | ||
| 41 | 01:36.623 | 6 | ||
| 42 | 01:35.862 | 6 | ||
| 43 | 01:36.754 | 5 | ||
| 44 | 01:37.589 | 5 | ||
| 45 | 01:37.479 | 5 | ||
| 46 | 01:40.509 | 5 | ||
| 47 | 01:37.028 | 5 | ||
| 48 | 01:36.752 | 5 | ||
| 49 | 01:42.859 | 5 | ||
| 50 | 01:37.282 | 5 | ||
| 51 | 01:36.260 | 5 | ||
| 52 | 01:39.171 | 5 | ||
| 53 | 01:36.586 | 5 | ||
| 54 | 01:47.370 | 5 | ||
Maitrequeue57 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:48.522 | 7 | ||
| 2 | 01:40.845 | 6 | ||
| 3 | 01:38.412 | 5 | ||
| 4 | 01:39.362 | 5 | ||
| 5 | 01:36.495 | 5 | ||
| 6 | 01:37.995 | 5 | ||
| 7 | 01:46.061 | 6 | ||
| 8 | 01:36.849 | 6 | ||
| 9 | 01:38.862 | 6 | ||
| 10 | 01:39.101 | 5 | ||
| 11 | 01:37.134 | 5 | ||
| 12 | 01:38.413 | 5 | ||
| 13 | 01:44.036 | 5 | ||
| 14 | 01:37.692 | 5 | ||
| 15 | 01:41.347 | 5 | ||
| 16 | 01:37.388 | 5 | ||
| 17 | 01:38.459 | 5 | ||
| 18 | 01:39.844 | 5 | ||
| 19 | 01:37.506 | 5 | ||
| 20 | 01:36.713 | 5 | ||
| 21 | 01:37.142 | 5 | ||
| 22 | 01:45.791 | 6 | ||
| 23 | 01:37.561 | 6 | ||
| 24 | 01:55.128 | 7 | ||
| 25 | 01:38.738 | 7 | ||
| 26 | 01:37.798 | 7 | ||
| 27 | 01:37.571 | 7 | ||
| 28 | 01:38.572 | 5 | ||
| 29 | 01:37.876 | 5 | ||
| 30 | 01:45.367 | 5 | ||
| 31 | 01:44.508 | 4 | pit | |
| 32 | 02:35.141 | 6 | ||
| 33 | 01:37.546 | 6 | ||
| 34 | 01:39.403 | 6 | ||
| 35 | 01:37.578 | 6 | ||
| 36 | 01:37.483 | 6 | ||
| 37 | 01:37.835 | 5 | ||
| 38 | 01:38.481 | 5 | ||
| 39 | 01:40.650 | 5 | ||
| 40 | 01:37.398 | 5 | ||
| 41 | 01:37.320 | 5 | ||
| 42 | 01:37.000 | 5 | ||
| 43 | 01:38.157 | 6 | ||
| 44 | 01:37.681 | 6 | ||
| 45 | 01:37.049 | 6 | ||
| 46 | 01:52.066 | 6 | ||
| 47 | 01:38.096 | 6 | ||
| 48 | 01:36.289 | 6 | ||
| 49 | 01:37.664 | 6 | ||
| 50 | 01:37.571 | 6 | ||
| 51 | 01:39.366 | 6 | ||
| 52 | 01:38.127 | 6 | ||
| 53 | 01:40.592 | 6 | ||
| 54 | 01:38.731 | 6 | ||
RSyoyo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:47.680 | 6 | ||
| 2 | 01:45.811 | 7 | ||
| 3 | 01:37.805 | 7 | ||
| 4 | 01:38.588 | 6 | ||
| 5 | 01:40.194 | 6 | ||
| 6 | 01:37.836 | 6 | ||
| 7 | 01:37.202 | 5 | ||
| 8 | 01:37.921 | 5 | ||
| 9 | 01:37.490 | 5 | ||
| 10 | 01:44.715 | 6 | ||
| 11 | 01:48.490 | 7 | ||
| 12 | 01:36.834 | 7 | ||
| 13 | 01:37.237 | 7 | ||
| 14 | 01:37.421 | 6 | ||
| 15 | 01:40.664 | 7 | ||
| 16 | 01:37.980 | 7 | ||
| 17 | 01:37.536 | 7 | ||
| 18 | 01:36.573 | 7 | ||
| 19 | 01:37.419 | 6 | ||
| 20 | 01:36.795 | 6 | ||
| 21 | 01:36.822 | 6 | ||
| 22 | 01:37.691 | 5 | ||
| 23 | 01:36.949 | 5 | ||
| 24 | 01:36.723 | 5 | ||
| 25 | 01:36.136 | 5 | ||
| 26 | 01:49.782 | 5 | ||
| 27 | 01:45.026 | 6 | pit | |
| 28 | 02:27.868 | 6 | ||
| 29 | 01:36.511 | 6 | ||
| 30 | 01:36.805 | 6 | ||
| 31 | 01:46.600 | 5 | ||
| 32 | 01:41.026 | 4 | ||
| 33 | 01:42.463 | 5 | ||
| 34 | 01:39.976 | 5 | ||
| 35 | 01:36.537 | 5 | ||
| 36 | 01:46.404 | 5 | pit | |
| 37 | 02:35.153 | 7 | ||
| 38 | 01:38.143 | 7 | ||
| 39 | 01:39.724 | 7 | ||
| 40 | 01:38.448 | 7 | ||
| 41 | 01:37.343 | 7 | ||
| 42 | 01:40.582 | 7 | ||
| 43 | 01:47.296 | 7 | ||
| 44 | 02:08.143 | 7 | pit | |
| 45 | 02:47.050 | 7 | ||
| 46 | 01:37.068 | 7 | ||
| 47 | 01:44.873 | 7 | ||
| 48 | 01:47.783 | 7 | ||
| 49 | 01:57.437 | 7 | ||
| 50 | 01:51.569 | 7 | ||
| 51 | 01:47.513 | 7 | ||
| 52 | 01:39.843 | 7 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:52.461 | 11 | ||
| 2 | 01:44.313 | 9 | ||
| 3 | 01:43.387 | 9 | ||
| 4 | 01:43.109 | 9 | ||
| 5 | 01:44.242 | 9 | ||
| 6 | 01:43.139 | 9 | ||
| 7 | 01:49.201 | 9 | ||
| 8 | 01:43.767 | 9 | ||
| 9 | 01:43.228 | 9 | ||
| 10 | 01:42.912 | 9 | ||
| 11 | 01:45.006 | 9 | ||
| 12 | 01:43.440 | 9 | ||
| 13 | 01:43.848 | 9 | ||
| 14 | 01:43.463 | 9 | ||
| 15 | 01:46.174 | 9 | ||
| 16 | 01:44.561 | 9 | ||
| 17 | 01:43.305 | 9 | ||
| 18 | 01:45.002 | 9 | ||
| 19 | 01:44.892 | 9 | ||
| 20 | 01:44.890 | 8 | ||
| 21 | 01:45.602 | 8 | ||
| 22 | 01:44.614 | 8 | ||
| 23 | 01:44.938 | 8 | ||
| 24 | 01:45.289 | 8 | ||
| 25 | 01:45.293 | 8 | ||
| 26 | 01:50.671 | 8 | ||
| 27 | 01:49.879 | 8 | pit | |
| 28 | 02:53.277 | 9 | ||
| 29 | 01:44.383 | 9 | ||
| 30 | 01:43.593 | 9 | ||
| 31 | 01:44.184 | 9 | ||
| 32 | 01:43.506 | 9 | ||
| 33 | 01:46.492 | 9 | ||
| 34 | 01:45.860 | 9 | ||
| 35 | 01:45.263 | 8 | ||
| 36 | 01:45.892 | 8 | ||
| 37 | 01:45.645 | 8 | ||
| 38 | 01:43.905 | 8 | ||
| 39 | 01:44.662 | 8 | ||
| 40 | 01:44.266 | 8 | ||
| 41 | 01:45.056 | 8 | ||
| 42 | 01:44.072 | 8 | ||
| 43 | 01:44.612 | 8 | ||
| 44 | 01:45.564 | 8 | ||
| 45 | 02:03.616 | 9 | ||
| 46 | 01:48.132 | 8 | ||
| 47 | 01:49.160 | 8 | ||
| 48 | 01:56.669 | 8 | ||
| 49 | 01:47.334 | 8 | ||
| 50 | 01:48.148 | 8 | ||
| 51 | 01:48.408 | 8 | ||
taz le deglingo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:52.898 | 12 | ||
| 2 | 01:46.188 | 10 | ||
| 3 | 01:54.341 | 12 | ||
| 4 | 01:44.475 | 12 | ||
| 5 | 01:43.735 | 10 | ||
| 6 | 01:50.485 | 11 | ||
| 7 | 01:44.830 | 11 | ||
| 8 | 01:44.315 | 10 | ||
| 9 | 01:43.552 | 10 | ||
| 10 | 01:43.977 | 10 | ||
| 11 | 01:45.190 | 10 | ||
| 12 | 01:43.691 | 10 | ||
| 13 | 01:44.371 | 10 | ||
| 14 | 01:44.481 | 10 | ||
| 15 | 01:44.770 | 10 | ||
| 16 | 01:45.647 | 11 | ||
| 17 | 01:48.275 | 11 | ||
| 18 | 02:03.064 | 11 | ||
| 19 | 01:43.932 | 11 | ||
| 20 | 01:43.517 | 10 | ||
| 21 | 01:43.593 | 10 | ||
| 22 | 01:50.185 | 10 | ||
| 23 | 01:45.234 | 9 | ||
| 24 | 01:43.632 | 9 | ||
| 25 | 01:44.749 | 9 | ||
| 26 | 01:43.863 | 9 | ||
| 27 | 01:45.249 | 9 | ||
| 28 | 01:44.118 | 8 | ||
| 29 | 01:43.911 | 8 | ||
| 30 | 01:45.136 | 8 | ||
| 31 | 01:45.374 | 8 | ||
| 32 | 01:44.045 | 8 | ||
| 33 | 01:44.185 | 8 | ||
| 34 | 01:51.328 | 8 | pit | |
| 35 | 02:38.765 | 9 | ||
| 36 | 01:44.201 | 9 | ||
| 37 | 01:44.686 | 9 | ||
| 38 | 01:43.283 | 9 | ||
| 39 | 01:43.131 | 9 | ||
| 40 | 01:43.391 | 9 | ||
| 41 | 01:43.859 | 9 | ||
| 42 | 01:43.323 | 9 | ||
| 43 | 01:43.359 | 9 | ||
| 44 | 01:44.053 | 9 | ||
| 45 | 01:44.245 | 8 | ||
| 46 | 01:57.688 | 9 | pit | |
| 47 | 02:34.401 | 9 | ||
| 48 | 01:46.155 | 9 | ||
| 49 | 01:43.935 | 9 | ||
| 50 | 01:43.684 | 9 | ||
MilleFeuilles21 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:55.899 | 17 | ||
| 2 | 01:48.457 | 14 | ||
| 3 | 01:46.816 | 11 | ||
| 4 | 01:46.734 | 11 | ||
| 5 | 01:46.747 | 11 | ||
| 6 | 01:45.888 | 10 | ||
| 7 | 01:46.387 | 10 | ||
| 8 | 01:46.453 | 11 | ||
| 9 | 01:46.646 | 12 | ||
| 10 | 01:47.046 | 12 | ||
| 11 | 01:46.981 | 12 | ||
| 12 | 01:46.761 | 12 | ||
| 13 | 01:45.872 | 12 | ||
| 14 | 01:47.364 | 12 | ||
| 15 | 01:46.640 | 12 | ||
| 16 | 01:46.162 | 12 | ||
| 17 | 01:46.558 | 12 | ||
| 18 | 01:46.308 | 12 | ||
| 19 | 01:46.818 | 12 | ||
| 20 | 01:47.725 | 12 | ||
| 21 | 01:50.496 | 11 | ||
| 22 | 01:47.313 | 11 | ||
| 23 | 01:46.867 | 11 | ||
| 24 | 01:47.618 | 10 | ||
| 25 | 01:49.567 | 10 | ||
| 26 | 01:57.517 | 10 | pit | |
| 27 | 02:48.699 | 12 | ||
| 28 | 01:47.301 | 12 | ||
| 29 | 01:48.354 | 12 | ||
| 30 | 01:47.256 | 11 | ||
| 31 | 01:46.877 | 11 | ||
| 32 | 01:47.057 | 10 | ||
| 33 | 01:47.026 | 10 | ||
| 34 | 01:53.322 | 10 | ||
| 35 | 01:51.651 | 10 | ||
| 36 | 01:47.530 | 10 | ||
| 37 | 01:47.351 | 10 | ||
| 38 | 01:47.428 | 10 | ||
| 39 | 01:49.244 | 10 | ||
| 40 | 01:47.427 | 10 | ||
| 41 | 01:47.185 | 10 | ||
| 42 | 01:47.256 | 10 | ||
| 43 | 01:47.794 | 10 | ||
| 44 | 01:56.893 | 10 | ||
| 45 | 01:48.476 | 10 | ||
| 46 | 01:50.285 | 10 | ||
| 47 | 01:48.839 | 10 | ||
| 48 | 01:47.795 | 10 | ||
| 49 | 01:48.319 | 10 | ||
| 50 | 01:48.266 | 10 | ||
SyMoon | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:58.075 | 19 | ||
| 2 | 01:59.564 | 20 | ||
| 3 | 01:49.883 | 17 | ||
| 4 | 01:49.691 | 17 | ||
| 5 | 01:48.369 | 16 | ||
| 6 | 01:49.022 | 15 | ||
| 7 | 01:49.675 | 15 | ||
| 8 | 01:50.406 | 15 | ||
| 9 | 01:54.070 | 16 | ||
| 10 | 01:49.898 | 15 | ||
| 11 | 01:48.818 | 15 | ||
| 12 | 01:48.886 | 15 | ||
| 13 | 01:48.544 | 15 | ||
| 14 | 01:48.742 | 15 | ||
| 15 | 01:48.055 | 15 | ||
| 16 | 01:49.875 | 15 | ||
| 17 | 01:48.739 | 15 | ||
| 18 | 01:47.797 | 15 | ||
| 19 | 01:49.325 | 15 | ||
| 20 | 01:48.132 | 15 | ||
| 21 | 01:52.373 | 15 | ||
| 22 | 01:48.434 | 14 | ||
| 23 | 01:49.121 | 14 | ||
| 24 | 01:48.693 | 14 | ||
| 25 | 01:49.176 | 13 | ||
| 26 | 01:48.233 | 12 | ||
| 27 | 01:48.859 | 11 | ||
| 28 | 01:47.679 | 11 | ||
| 29 | 01:48.889 | 11 | ||
