Championnats - Course du 21/12/2009

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 23 tours 
  • 21:33 
Le mans 79 (13660 metres) 
GT 40 MK1 68 
C@rbone 
RFR_Oli  mcrs182 (3:48.920) 
mcrs182  Veng (3:46.727) 
Taz  SyMoon (+ 9 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 RFR_Oli 1:30:10.250 23 3:49.853 Ford GT40 MkI LM68 2 3:49.475 +1 5.375Go
2 mcrs182 1:30:14.432 23 04.182 3:49.413 Ford GT40 MkI LM68 1 3:48.920 -1 5.997Go
3 Taz 1:31:21.220 23 1:10.970 3:50.867 Ford GT40 MkI LM68 3 3:49.829 - 7.581Go
4 Eve 1:31:41.414 23 1:31.164 3:53.018 Ford GT40 MkI LM68 5 3:51.226 +1 5.674Go
5 AvereLL 1:31:53.904 23 1:43.654 3:52.629 Ford GT40 MkI LM68 6 3:51.438 +1 6.245Go
6 4age 1:31:56.785 23 1:46.535 3:49.734 Ford GT40 MkI LM68 4 3:49.929 -2 2.802Go
7 Dida 1:32:01.325 23 1:51.075 3:54.822 Ford GT40 MkI LM68 9 3:52.802 +2 5.236Go
8 Totorman 1:32:37.425 23 2:27.175 3:52.672 Ford GT40 MkI LM68 7.225Go
9 SyMoon 1:33:17.426 23 3:07.176 3:54.612 Ford GT40 MkI LM68 18 4:07.943 +9 8.693Go
10 lejel 1:34:45.809 23 4:35.559 3:54.742 Ford GT40 MkI LM68 11 3:54.203 +1 9.089Go
11 COOLSPOT 1:33:06.182 22 1 tour 3:54.558 Ford GT40 MkI LM68 14 3:57.345 +3 18.025Go
12 ga2jo 1:31:56.498 21 2 tours 3:58.257 Ford GT40 MkI LM68 15 3:57.540 +3 24.433Go
13 [RFR]C@rbone DNF 13 10 tours 3:54.383 Ford GT40 MkI LM68 8 3:52.590 -5 18.078Go
14 Veng DNF 11 12 tours 3:46.727 Ford GT40 MkI LM68 4.224Go
15 Maitrequeue57 DNF 6 17 tours 3:55.382 Ford GT40 MkI LM68 10 3:52.883 -5 4.297Go
16 FCY-Pierre DNF 5 18 tours 3:56.372 Ford GT40 MkI LM68 13 3:56.476 -3 5.387Go
17 nico DNF 4 19 tours 3:57.800 Ford GT40 MkI LM68 12 3:55.516 -5 7.358Go
18 fred82517 DNF 1 22 tours 4:21.573 Ford GT40 MkI LM68 17 4:05.870 -1 Go
19 [RFR]-TAK DNF 1 22 tours Ford GT40 MkI LM68 16 4:05.819 -3 Go
20 [RFR]-eric,bugs DNF 0 23 tours Ford GT40 MkI LM68 7 3:52.119 -13 Go
21 RFR-Rodd DNF 0 23 tours Ford GT40 MkI LM68 Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

RFR_Oli

Tours Graph Temps Position Pit
1 3:58.479 3:58.479 6
2 3:52.395 3:52.395 2
3 3:53.174 3:53.174 2
4 3:51.630 3:51.630 2
5 3:51.635 3:51.635 2
6 3:51.192 3:51.192 2
7 3:51.472 3:51.472 3
8 3:50.770 3:50.770 3
9 3:50.756 3:50.756 3
10 3:50.428 3:50.428 3
11 3:54.167 3:54.167 3
12 5:12.134 5:12.134 6
13 3:52.341 3:52.341 2
14 3:50.225 3:50.225 1
15 3:49.853 3:49.853 1
16 3:50.056 3:50.056 1
17 3:51.035 3:51.035 1
18 3:50.550 3:50.550 1
19 3:52.239 3:52.239 1
20 3:51.966 3:51.966 1
21 3:51.417 3:51.417 1
22 3:50.630 3:50.630 1
23 3:51.704 3:51.704 1

mcrs182

Tours Graph Temps Position Pit
1 3:56.486 3:56.486 4
2 3:53.272 3:53.272 1
3 3:53.498 3:53.498 1
4 3:51.821 3:51.821 1
5 3:51.240 3:51.240 1
6 3:50.915 3:50.915 1
7 3:51.220 3:51.220 1
8 3:51.659 3:51.659 2
9 3:50.989 3:50.989 2
10 3:50.343 3:50.343 2
11 3:52.529 3:52.529 2
12 5:13.181 5:13.181 5
13 3:52.946 3:52.946 1
14 3:54.030 3:54.030 2
15 3:51.956 3:51.956 2
16 3:51.726 3:51.726 2
17 3:52.957 3:52.957 2
18 3:51.219 3:51.219 2
19 3:51.077 3:51.077 2
20 3:50.859 3:50.859 2
21 3:49.413 3:49.413 2
22 3:50.502 3:50.502 2
23 3:50.596 3:50.596 2

Taz

Tours Graph Temps Position Pit
1 3:57.511 3:57.511 5
2 3:59.806 3:59.806 4
3 3:54.170 3:54.170 5
4 3:53.535 3:53.535 5
5 3:52.535 3:52.535 5
6 3:53.780 3:53.780 5
7 3:51.545 3:51.545 5
8 3:51.313 3:51.313 5
9 3:57.194 3:57.194 5
10 3:53.747 3:53.747 5
11 4:52.678 4:52.678 9
12 3:53.592 3:53.592 7
13 3:56.181 3:56.181 3
14 3:52.705 3:52.705 3
15 4:03.528 4:03.528 3
16 3:52.569 3:52.569 3
17 3:50.867 3:50.867 3
18 3:52.144 3:52.144 3
19 3:53.468 3:53.468 3
20 4:31.156 4:31.156 3
21 3:53.587 3:53.587 3
22 3:53.009 3:53.009 3
23 3:53.682 3:53.682 3

Eve

Tours Graph Temps Position Pit
2 3:54.851 3:54.851 5
3 3:55.832 3:55.832 6
4 3:53.018 3:53.018 6
5 3:54.367 3:54.367 6
6 3:54.353 3:54.353 6
7 3:54.509 3:54.509 6
8 3:55.444 3:55.444 6
9 3:54.657 3:54.657 6
10 4:02.425 4:02.425 6
11 3:57.747 3:57.747 5
12 3:59.518 3:59.518 2
13 4:57.559 4:57.559 5
14 3:55.857 3:55.857 4
15 3:56.242 3:56.242 4
16 3:55.605 3:55.605 4
17 3:56.697 3:56.697 4
18 3:56.942 3:56.942 4
19 3:56.165 3:56.165 4
20 3:55.543 3:55.543 4
21 3:55.518 3:55.518 4
22 3:57.649 3:57.649 4
23 3:56.406 3:56.406 4

AvereLL

Tours Graph Temps Position Pit
2 4:01.461 4:01.461 9
3 3:58.355 3:58.355 8
4 4:05.342 4:05.342 10
5 3:53.857 3:53.857 10
7 3:59.346 3:59.346 9
8 3:54.350 3:54.350 9
9 3:54.414 3:54.414 8
10 4:00.194 4:00.194 8
11 3:53.884 3:53.884 7
12 3:56.109 3:56.109 4
13 5:02.683 5:02.683 8
14 3:54.222 3:54.222 7
15 3:54.296 3:54.296 7
16 3:54.964 3:54.964 6
17 3:54.758 3:54.758 6
18 3:53.836 3:53.836 6
19 3:54.275 3:54.275 6
20 3:53.881 3:53.881 5
21 3:52.657 3:52.657 5
22 3:52.629 3:52.629 5
23 4:03.320 4:03.320 5

4age

Tours Graph Temps Position Pit
1 3:59.762 3:59.762 7
2 3:53.226 3:53.226 3
3 3:52.875 3:52.875 3
4 3:51.315 3:51.315 3
5 3:51.526 3:51.526 3
6 3:52.761 3:52.761 4
7 3:51.174 3:51.174 4
8 3:57.530 3:57.530 4
9 3:51.220 3:51.220 4
10 3:51.979 3:51.979 4
11 3:58.477 3:58.477 4
12 3:54.334 3:54.334 1
14 3:52.219 3:52.219 10
15 3:52.625 3:52.625 10
16 3:51.728 3:51.728 9
17 3:51.634 3:51.634 8
18 3:52.415 3:52.415 8
19 3:50.256 3:50.256 8
20 3:50.698 3:50.698 8
21 3:49.734 3:49.734 8
22 3:50.469 3:50.469 7
23 3:50.639 3:50.639 6

Dida

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:11.186 4:11.186 11
2 3:56.700 3:56.700 8
3 4:01.004 4:01.004 9
4 3:54.822 3:54.822 8
5 3:55.381 3:55.381 8
6 3:54.990 3:54.990 8
7 3:56.029 3:56.029 8
8 3:55.203 3:55.203 8
9 3:55.286 3:55.286 7
10 3:57.359 3:57.359 7
11 3:54.915 3:54.915 6
12 3:57.735 3:57.735 3
13 4:58.263 4:58.263 6
14 3:57.527 3:57.527 5
15 3:56.868 3:56.868 5
16 3:57.159 3:57.159 5
17 3:56.458 3:56.458 5
18 3:56.154 3:56.154 5
19 3:56.149 3:56.149 5
20 3:58.279 3:58.279 6
21 3:58.822 3:58.822 6
22 3:57.904 3:57.904 6
23 3:57.132 3:57.132 7

Totorman

Tours Graph Temps Position Pit
2 4:03.984 4:03.984 17
3 3:58.912 3:58.912 16
4 3:56.399 3:56.399 15
5 3:56.111 3:56.111 13
6 3:53.020 3:53.020 13
7 4:01.686 4:01.686 11
8 3:54.242 3:54.242 10
10 3:52.966 3:52.966 9
11 3:52.834 3:52.834 8
12 3:56.457 3:56.457 8
13 3:59.096 3:59.096 4
14 5:03.199 5:03.199 8
15 3:54.308 3:54.308 8
16 3:55.567 3:55.567 8
17 3:53.910 3:53.910 7
18 3:54.959 3:54.959 7
19 3:53.177 3:53.177 7
20 3:53.732 3:53.732 7
21 3:52.672 3:52.672 7
22 4:19.467 4:19.467 8
23 4:05.593 4:05.593 8

SyMoon

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:20.782 4:20.782 15
2 4:00.252 4:00.252 14
3 4:11.986 4:11.986 17
4 3:54.859 3:54.859 16
5 3:57.092 3:57.092 14
6 3:54.826 3:54.826 14
7 3:55.851 3:55.851 10
8 3:56.245 3:56.245 11
9 3:57.201 3:57.201 9
10 3:55.054 3:55.054 10
12 3:55.071 3:55.071 9
13 5:18.169 5:18.169 9
14 3:57.573 3:57.573 9
15 3:57.998 3:57.998 9
16 3:55.540 3:55.540 10
17 3:58.410 3:58.410 9
18 3:56.589 3:56.589 9
19 3:55.967 3:55.967 9
20 3:59.833 3:59.833 9
21 3:56.041 3:56.041 9
22 3:54.612 3:54.612 9
23 4:31.456 4:31.456 9

lejel

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:07.778 4:07.778 1
3 3:56.398 3:56.398 7
4 3:56.250 3:56.250 7
5 3:55.947 3:55.947 7
6 3:56.858 3:56.858 7
7 3:55.699 3:55.699 7
8 3:56.156 3:56.156 7
9 4:57.637 4:57.637 11
10 3:55.446 3:55.446 11
11 4:08.239 4:08.239 11
12 3:55.528 3:55.528 10
13 3:55.655 3:55.655 7
14 3:54.742 3:54.742 6
15 4:03.730 4:03.730 6
16 3:57.310 3:57.310 7
17 5:03.550 5:03.550 10
18 3:59.822 3:59.822 10
20 3:56.165 3:56.165 10
21 4:13.418 4:13.418 10
23 3:57.558 3:57.558 10

COOLSPOT

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:13.565 4:13.565 14
2 3:58.535 3:58.535 10
3 3:57.529 3:57.529 10
5 3:54.558 3:54.558 9
6 4:07.691 4:07.691 11
7 4:31.117 4:31.117 13
8 3:58.580 3:58.580 13
10 4:16.016 4:16.016 12
11 3:58.878 3:58.878 12
12 4:02.179 4:02.179 11
13 6:49.502 6:49.502 12
14 4:22.559 4:22.559 11
15 4:03.318 4:03.318 11
16 4:02.662 4:02.662 11
17 3:57.454 3:57.454 11
18 4:01.622 4:01.622 11
19 3:57.918 3:57.918 11
21 4:36.657 4:36.657 11
22 4:02.810 4:02.810 11

ga2jo

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:13.005 4:13.005 13
2 4:06.043 4:06.043 12
3 4:07.418 4:07.418 15
4 3:58.257 3:58.257 14
5 4:01.235 4:01.235 15
6 4:12.098 4:12.098 15
7 4:05.207 4:05.207 14
8 5:17.127 5:17.127 14
9 4:13.583 4:13.583 14
10 4:04.569 4:04.569 13
11 5:48.768 5:48.768 14
12 6:33.615 6:33.615 13
13 4:18.808 4:18.808 13
14 4:01.811 4:01.811 12
15 3:59.996 3:59.996 12
16 4:13.222 4:13.222 12
17 4:02.030 4:02.030 12
18 4:13.709 4:13.709 12
19 4:06.694 4:06.694 12
20 4:03.179 4:03.179 12
21 4:16.124 4:16.124 12

[RFR]C@rbone

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:27.350 4:27.350 3
3 3:55.489 3:55.489 11
5 3:54.383 3:54.383 11
6 3:55.550 3:55.550 10
7 4:21.013 4:21.013 12
8 3:56.083 3:56.083 12
9 5:18.938 5:18.938 13
10 4:54.399 4:54.399 14
11 4:12.706 4:12.706 13
12 3:59.332 3:59.332 12
13 3:57.980 3:57.980 11

Veng

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:06.864 4:06.864 9
2 3:52.647 3:52.647 6
3 3:50.419 3:50.419 4
4 3:49.786 3:49.786 4
5 3:49.901 3:49.901 4
6 3:49.323 3:49.323 3
7 3:50.046 3:50.046 2
8 3:48.691 3:48.691 1
9 3:49.319 3:49.319 1
10 3:46.738 3:46.738 1
11 3:46.727 3:46.727 1

Maitrequeue57

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:11.818 4:11.818 12
2 4:01.626 4:01.626 11
4 3:58.269 3:58.269 12
5 3:55.596 3:55.596 12
6 3:55.382 3:55.382 12

FCY-Pierre

Tours Graph Temps Position Pit
2 4:01.960 4:01.960 16
3 3:56.700 3:56.700 14
4 3:56.372 3:56.372 13
5 4:17.393 4:17.393 16

nico

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:22.435 4:22.435 16
2 3:57.800 3:57.800 13
3 4:02.596 4:02.596 13

fred82517

Tours Graph Temps Position Pit
1 4:21.573 4:21.573 2

[RFR]-TAK

Tours Graph Temps Position Pit

[RFR]-eric,bugs


RFR-Rodd