Championnats - Course du 06/01/2010

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 39 tours 
  • 22:01 
Monaco (3322.9 metres) 
FS One 2008 
Slowest & Goozi 
PhilOne  f1fan (01:16.096) 
Gajira  PhilOne (1:16.327) 
SyMoon  SyMoon (+ 9 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Inc. Detail
1 PhilOne 51:12.891 39 - 01:16.327 F1 2008 CARS 2 1:16.222 +1 2.465Go
2 Gajira 51:19.387 39 06.496 01:17.075 F1 2008 CARS 3 1:16.565 +1 1.883Go
3 SyMoon 52:11.612 39 58.720 01:17.689 F1 2008 CARS 12 +9 2.6083Go
4 Mimic_0412 52:21.581 39 1:08.689 01:17.030 F1 2008 CARS 4 1:16.686 - 3.523Go
5 f1fan DNF 38 1 tour 01:16.738 F1 2008 CARS 1 1:16.096 -4 2.377Go
6 Teambois10 51:43.692 37 2 tours 01:18.857 F1 2008 CARS 10 1:20.505 +4 5.0262Go
7 FCY-Pierre 51:44.051 37 2 tours 01:18.030 F1 2008 CARS 7 1:17.602 - 5.8632Go
8 Mika78 51:44.959 36 3 tours 01:21.273 F1 2008 CARS 14 +6 4.9752Go
9 Mike Flanagan 52:04.750 34 5 tours 01:23.459 F1 2008 CARS 15 +6 7.192Go
10 Goozi DNF 31 8 tours 01:17.769 F1 2008 CARS 8 1:17.849 -2 4.104Go
11 Slowest DNF 6 33 tours 01:17.571 F1 2008 CARS 6 1:17.431 -5 2.262Go
12 Digitt DNF 5 34 tours 01:18.969 F1 2008 CARS 11 -1 3.963Go
13 YouYou DQ 34 5 tours 01:17.409 F1 2008 CARS 5 1:16.966 -8 6.6493Go
14 babou DQ 10 29 tours 01:22.646 F1 2008 CARS 13 -1 16.025Go
15 fred82517 DQ 1 38 tours 02:16.714 F1 2008 CARS 9 1:20.169 -6 Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

PhilOne

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:24.486 01:24.486 2
2 01:18.063 01:18.063 2
3 01:18.243 01:18.243 2
4 01:17.474 01:17.474 2
5 01:17.548 01:17.548 2
6 01:17.387 01:17.387 2
7 01:17.740 01:17.740 2
8 01:17.305 01:17.305 2
9 01:17.494 01:17.494 2
10 01:17.595 01:17.595 2
11 01:17.164 01:17.164 2
12 01:18.156 01:18.156 2
13 01:17.581 01:17.581 2
14 01:17.840 01:17.840 2
15 01:36.802 01:36.802 4 pit
16 01:19.169 01:19.169 4
17 01:17.265 01:17.265 4
18 01:17.696 01:17.696 3
19 01:17.978 01:17.978 3
20 01:16.839 01:16.839 2
21 01:16.327 01:16.327 1
22 01:16.819 01:16.819 1
23 01:18.427 01:18.427 1
24 01:16.857 01:16.857 1
25 01:17.216 01:17.216 1
26 01:17.004 01:17.004 1
27 01:16.512 01:16.512 1
28 01:38.812 01:38.812 1 pit
29 01:17.996 01:17.996 1
30 01:17.249 01:17.249 1
31 01:18.111 01:18.111 1
32 01:16.852 01:16.852 1
33 01:17.654 01:17.654 1
34 01:17.512 01:17.512 1
35 01:17.010 01:17.010 1
36 01:17.275 01:17.275 1
37 01:17.435 01:17.435 1
38 01:18.172 01:18.172 1
39 01:19.805 01:19.805 1

Gajira

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:25.920 01:25.920 3
2 01:18.200 01:18.200 3
3 01:18.160 01:18.160 3
4 01:17.774 01:17.774 3
5 01:17.749 01:17.749 3
6 01:18.000 01:18.000 3
7 01:18.275 01:18.275 3
8 01:17.584 01:17.584 3
9 01:18.882 01:18.882 3
10 01:17.817 01:17.817 3
11 01:17.584 01:17.584 3
12 01:18.256 01:18.256 3
13 01:18.780 01:18.780 3
14 01:17.328 01:17.328 3
15 01:17.346 01:17.346 2
16 01:17.075 01:17.075 2
17 01:17.130 01:17.130 2
18 01:17.690 01:17.690 2
19 01:17.529 01:17.529 2
20 01:46.790 01:46.790 3 pit
21 01:20.120 01:20.120 2
22 01:17.925 01:17.925 2
23 01:18.313 01:18.313 2
24 01:18.552 01:18.552 2
25 01:19.142 01:19.142 2
26 01:17.602 01:17.602 2
27 01:18.462 01:18.462 2
28 01:17.737 01:17.737 2
29 01:17.869 01:17.869 2
30 01:17.790 01:17.790 2
31 01:17.870 01:17.870 2
32 01:18.308 01:18.308 2
33 01:17.565 01:17.565 2
34 01:18.540 01:18.540 2
35 01:17.852 01:17.852 2
36 01:18.066 01:18.066 2
37 01:17.742 01:17.742 2
38 01:17.532 01:17.532 2
39 01:18.512 01:18.512 2

SyMoon

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:33.304 01:33.304 10
2 01:22.471 01:22.471 10
3 01:20.075 01:20.075 10
4 01:20.360 01:20.360 10
5 01:18.864 01:18.864 10
6 01:19.763 01:19.763 9
7 01:20.340 01:20.340 8
8 01:20.979 01:20.979 8
9 01:19.997 01:19.997 8
10 01:20.683 01:20.683 8
11 01:20.023 01:20.023 8
12 01:19.073 01:19.073 8
13 01:22.333 01:22.333 7
14 01:25.813 01:25.813 6
15 01:18.656 01:18.656 6
16 01:19.789 01:19.789 6
17 01:18.064 01:18.064 6
18 01:18.745 01:18.745 6
19 01:19.201 01:19.201 5
20 01:18.418 01:18.418 4
21 01:18.874 01:18.874 4
22 01:42.248 01:42.248 5 pit
23 01:20.243 01:20.243 5
24 01:19.380 01:19.380 4
25 01:17.835 01:17.835 4
26 01:18.246 01:18.246 4
27 01:18.227 01:18.227 4
28 01:17.936 01:17.936 4
29 01:18.186 01:18.186 4
30 01:17.719 01:17.719 4
31 01:19.630 01:19.630 4
32 01:17.948 01:17.948 4
33 01:18.697 01:18.697 4
34 01:18.679 01:18.679 4
35 01:18.060 01:18.060 4
36 01:17.689 01:17.689 4
37 01:17.860 01:17.860 4
38 01:18.269 01:18.269 4
39 01:18.921 01:18.921 3

Mimic_0412

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:26.916 01:26.916 4
2 01:17.610 01:17.610 4
3 01:18.241 01:18.241 4
4 01:18.207 01:18.207 4
5 01:17.444 01:17.444 4
6 01:17.595 01:17.595 4
7 01:18.683 01:18.683 4
8 01:17.242 01:17.242 4
9 01:19.096 01:19.096 4
10 01:18.205 01:18.205 4
11 01:17.486 01:17.486 4
12 01:18.238 01:18.238 4
13 01:18.609 01:18.609 4
14 01:17.820 01:17.820 4
15 01:17.215 01:17.215 3
16 01:17.238 01:17.238 3
17 01:17.410 01:17.410 3
18 01:46.035 01:46.035 5 pit
19 01:25.228 01:25.228 4
20 02:00.141 02:00.141 6 pit
21 01:22.162 01:22.162 6
22 01:28.053 01:28.053 6
23 01:17.407 01:17.407 6
24 01:17.150 01:17.150 5
25 01:17.686 01:17.686 5
26 01:17.211 01:17.211 5
27 01:17.147 01:17.147 5
28 01:19.004 01:19.004 5
29 01:17.044 01:17.044 5
30 01:17.195 01:17.195 5
31 01:17.391 01:17.391 5
32 01:17.168 01:17.168 5
33 01:17.030 01:17.030 5
34 01:17.857 01:17.857 5
35 01:17.698 01:17.698 5
36 01:17.253 01:17.253 5
37 01:17.267 01:17.267 5
38 01:17.070 01:17.070 5
39 01:28.111 01:28.111 4

f1fan

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:22.463 01:22.463 1
2 01:17.147 01:17.147 1
3 01:17.308 01:17.308 1
4 01:16.738 01:16.738 1
5 01:17.152 01:17.152 1
6 01:16.953 01:16.953 1
7 01:17.016 01:17.016 1
8 01:17.277 01:17.277 1
9 01:17.360 01:17.360 1
10 01:16.806 01:16.806 1
11 01:20.071 01:20.071 1
12 01:17.678 01:17.678 1
13 01:17.085 01:17.085 1
14 01:16.899 01:16.899 1
15 01:16.902 01:16.902 1
16 01:18.026 01:18.026 1
17 01:17.112 01:17.112 1
18 01:17.433 01:17.433 1
19 01:17.146 01:17.146 1
20 01:18.283 01:18.283 1
21 02:02.858 02:02.858 3 pit
22 01:20.996 01:20.996 3
23 01:18.287 01:18.287 3
24 01:18.141 01:18.141 3
25 01:17.771 01:17.771 3
26 01:17.960 01:17.960 3
27 01:17.311 01:17.311 3
28 01:17.987 01:17.987 3
29 01:17.786 01:17.786 3
30 01:17.688 01:17.688 3
31 01:18.556 01:18.556 3
32 01:17.763 01:17.763 3
33 01:17.562 01:17.562 3
34 01:17.097 01:17.097 3
35 01:20.263 01:20.263 3
36 01:18.387 01:18.387 3
37 01:18.299 01:18.299 3
38 01:18.805 01:18.805 3

Teambois10

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:30.750 01:30.750 7
2 01:20.819 01:20.819 7
3 01:19.338 01:19.338 7
4 01:21.244 01:21.244 8
5 01:19.172 01:19.172 8
6 01:20.659 01:20.659 8
7 01:22.557 01:22.557 7
8 01:21.314 01:21.314 7
9 01:18.857 01:18.857 7
10 01:20.364 01:20.364 6
11 01:20.555 01:20.555 7
12 01:19.836 01:19.836 7
13 01:20.971 01:20.971 6
14 02:03.181 02:03.181 8 pit
15 01:23.447 01:23.447 8
16 01:20.010 01:20.010 8
17 01:20.540 01:20.540 7
18 01:22.535 01:22.535 7
19 01:21.683 01:21.683 7
20 01:20.017 01:20.017 7
21 01:20.906 01:20.906 7
22 01:22.324 01:22.324 7
23 01:23.187 01:23.187 7
24 01:20.013 01:20.013 7
25 01:23.014 01:23.014 8
26 01:59.216 01:59.216 9 pit
27 01:25.781 01:25.781 9
28 01:20.539 01:20.539 9
29 01:20.643 01:20.643 9
30 01:20.740 01:20.740 9
31 01:22.171 01:22.171 9
32 01:22.055 01:22.055 8
33 01:25.446 01:25.446 8
34 01:22.400 01:22.400 7
35 01:23.472 01:23.472 7
36 01:21.546 01:21.546 6
37 01:22.375 01:22.375 6

FCY-Pierre

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:33.896 01:33.896 11
2 01:22.406 01:22.406 11
3 01:19.816 01:19.816 11
4 01:20.457 01:20.457 11
5 01:18.827 01:18.827 11
6 01:20.082 01:20.082 10
7 01:20.317 01:20.317 9
8 01:20.849 01:20.849 9
9 01:23.362 01:23.362 9
10 01:19.375 01:19.375 9
11 01:19.287 01:19.287 9
12 01:19.083 01:19.083 9
13 01:26.190 01:26.190 8
14 01:22.333 01:22.333 7
15 01:50.820 01:50.820 7 pit
16 01:20.469 01:20.469 7
17 01:36.759 01:36.759 8
18 01:19.842 01:19.842 8
19 01:19.343 01:19.343 8
20 01:18.638 01:18.638 8
21 01:25.410 01:25.410 8
22 01:18.440 01:18.440 8
23 01:20.002 01:20.002 8
24 01:18.453 01:18.453 8
25 01:20.890 01:20.890 7
26 01:18.615 01:18.615 7
27 01:18.491 01:18.491 7
28 01:18.030 01:18.030 7
29 01:47.497 01:47.497 7 pit
30 01:20.616 01:20.616 7
31 01:18.445 01:18.445 7
32 01:18.838 01:18.838 6
33 01:19.317 01:19.317 6
34 01:19.092 01:19.092 6
35 01:19.863 01:19.863 6
36 02:08.344 02:08.344 7 pit
37 01:21.540 01:21.540 7

Mika78

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:38.253 01:38.253 12
2 01:25.292 01:25.292 12
3 01:24.839 01:24.839 12
4 01:23.270 01:23.270 12
5 01:23.454 01:23.454 12
6 01:23.545 01:23.545 11
7 01:23.491 01:23.491 10
8 01:24.442 01:24.442 10
9 01:23.960 01:23.960 10
10 01:26.121 01:26.121 10
11 01:24.796 01:24.796 10
12 01:28.535 01:28.535 10
13 01:26.681 01:26.681 10
14 01:23.486 01:23.486 10
15 02:08.846 02:08.846 10 pit
16 01:29.460 01:29.460 10
17 01:22.813 01:22.813 10
18 01:22.462 01:22.462 10
19 01:22.073 01:22.073 10
20 01:23.599 01:23.599 10
21 01:27.574 01:27.574 10
22 01:21.273 01:21.273 10
23 01:22.789 01:22.789 10
24 01:23.205 01:23.205 10
25 01:23.021 01:23.021 10
26 01:23.328 01:23.328 10
27 01:23.725 01:23.725 10
28 01:24.015 01:24.015 10
29 01:29.905 01:29.905 10
30 01:25.932 01:25.932 10
31 01:24.410 01:24.410 10
32 01:25.569 01:25.569 9
33 01:25.754 01:25.754 9
34 01:24.532 01:24.532 8
35 01:23.436 01:23.436 8
36 01:27.056 01:27.056 8

Mike Flanagan

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:43.873 01:43.873 13
2 01:24.432 01:24.432 13
3 01:25.316 01:25.316 13
4 02:05.014 02:05.014 14 pit
5 01:32.068 01:32.068 14
6 01:29.895 01:29.895 13
7 01:32.995 01:32.995 12
8 01:25.751 01:25.751 12
9 01:26.319 01:26.319 12
10 01:25.087 01:25.087 11
11 01:44.578 01:44.578 11
12 01:25.542 01:25.542 11
13 01:23.808 01:23.808 11
14 01:26.502 01:26.502 11
15 01:25.000 01:25.000 11
16 01:29.132 01:29.132 11
17 00:00.--- 00:00.--- 11 pit
18 01:32.433 01:32.433 11
19 01:25.826 01:25.826 11
20 01:24.425 01:24.425 11
21 01:25.487 01:25.487 11
22 01:24.068 01:24.068 11
23 01:28.974 01:28.974 11
24 01:26.546 01:26.546 11
25 01:29.976 01:29.976 11
26 01:26.333 01:26.333 11
27 01:30.812 01:30.812 11
28 01:27.489 01:27.489 11
29 01:40.003 01:40.003 11
30 02:03.875 02:03.875 11 pit
31 01:34.184 01:34.184 10
32 01:23.459 01:23.459 9
33 00:00.--- 00:00.--- 9
34 01:25.947 01:25.947 9

Goozi

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:29.195 01:29.195 6
2 01:19.274 01:19.274 6
3 01:18.866 01:18.866 6
4 01:18.268 01:18.268 6
5 01:19.982 01:19.982 6
6 01:19.286 01:19.286 6
7 01:18.108 01:18.108 5
8 01:18.208 01:18.208 5
9 01:18.862 01:18.862 5
10 01:18.469 01:18.469 5
11 01:18.166 01:18.166 5
12 01:17.769 01:17.769 5
13 01:19.423 01:19.423 5
14 01:19.371 01:19.371 5
15 01:18.528 01:18.528 5
16 01:19.540 01:19.540 5
17 01:20.137 01:20.137 5
18 01:19.818 01:19.818 4
19 01:51.375 01:51.375 6 pit
20 01:20.967 01:20.967 5
21 01:18.009 01:18.009 5
22 01:17.863 01:17.863 4
23 01:19.723 01:19.723 4
24 01:55.458 01:55.458 6 pit
25 01:20.131 01:20.131 6
26 01:20.502 01:20.502 6
27 01:19.273 01:19.273 6
28 01:19.143 01:19.143 6
29 01:20.717 01:20.717 6
30 01:19.848 01:19.848 6
31 01:23.783 01:23.783 6

Slowest

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:27.530 01:27.530 5
2 01:18.360 01:18.360 5
3 01:17.571 01:17.571 5
4 01:17.897 01:17.897 5
5 01:19.049 01:19.049 5
6 01:18.590 01:18.590 5

Digitt

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:32.948 01:32.948 9
2 01:22.115 01:22.115 9
3 01:20.079 01:20.079 9
4 01:20.550 01:20.550 9
5 01:18.969 01:18.969 9

YouYou

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:31.781 01:31.781 8
2 01:21.022 01:21.022 8
3 01:19.141 01:19.141 8
4 01:19.106 01:19.106 7
5 01:18.023 01:18.023 7
6 01:19.064 01:19.064 7
7 01:18.452 01:18.452 6
8 01:18.121 01:18.121 6
9 01:18.471 01:18.471 6
10 01:32.764 01:32.764 7
11 01:19.228 01:19.228 6
12 01:17.409 01:17.409 6
13 02:20.103 02:20.103 9 pit
14 01:22.280 01:22.280 9
15 01:19.112 01:19.112 9
16 01:18.712 01:18.712 9
17 01:57.628 01:57.628 9 pit
18 01:23.577 01:23.577 9
19 01:19.652 01:19.652 9
20 01:19.435 01:19.435 9
21 01:18.358 01:18.358 9
22 01:18.439 01:18.439 9
23 01:18.544 01:18.544 9
24 01:18.214 01:18.214 9
25 01:19.200 01:19.200 9
26 01:19.289 01:19.289 8
27 01:18.807 01:18.807 8
28 01:19.513 01:19.513 8
29 01:18.916 01:18.916 8
30 01:18.294 01:18.294 8
31 01:19.425 01:19.425 8
32 01:19.621 01:19.621 7
33 01:21.177 01:21.177 7
34 01:57.095 01:57.095 8 pit

babou

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:50.510 01:50.510 14
2 01:22.862 01:22.862 14
3 01:22.646 01:22.646 14
4 01:22.996 01:22.996 13
5 01:28.714 01:28.714 13
6 01:23.049 01:23.049 12
7 01:24.392 01:24.392 11
8 01:54.142 01:54.142 11
9 01:34.511 01:34.511 11
10 02:42.886 02:42.886 12 pit

fred82517

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:16.714 02:16.714 15 pit