Championnats - Course du 01/02/2010

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 150 tours 
  • 21:31 
Richmond (1143.2 metres) 
TPSCC 3.0 
Totorman 
Mullog  Veng (00:20.791) 
Veng  Veng (20.683) 
Totorman  Skippy78 (+ 7 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Inc. Detail
1 Mullog 01:14:58.203 151 - 00:20.931 Impala 2 20.943 +1 8.8544Go
2 Veng 01:15:00.242 151 02.039 00:20.683 Fusion 1 20.791 -1 9.11710Go
3 Totorman 01:15:04.787 151 06.583 00:20.843 Camry 3 21.092 - 8.9853Go
4 Dida 01:14:46.026 150 1 tour 00:21.138 Impala 6 21.515 +2 8.5643Go
5 Skippy78 01:14:58.716 150 1 tour 00:21.380 Camry 12 +7 8.59113Go
6 mcrs182 01:14:59.719 150 1 tour 00:20.974 Impala 5 21.473 -1 9.0162Go
7 [RFR]C@rbone 01:15:03.906 150 1 tour 00:21.147 Camry 8 21.720 +1 8.86525Go
8 Maitrequeue57 01:15:00.887 149 2 tours 00:21.127 Camry 7 21.694 -1 9.0698Go
9 AvereLL 01:15:02.323 149 2 tours 00:21.146 Charger 4 21.371 -5 9.0647Go
10 Batman 01:15:03.224 148 3 tours 00:21.288 Charger 11 22.277 +1 9.1223Go
11 Zean DNF 42 109 tours 00:21.974 Impala 9 22.115 -2 10.9843Go
12 bozo13 DNF 34 117 tours 00:21.600 Charger 10 22.116 -2 9.88311Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

Mullog

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:23.036 00:23.036 2
2 00:21.253 00:21.253 2
3 00:21.233 00:21.233 2
4 00:21.177 00:21.177 2
5 00:21.249 00:21.249 2
6 00:21.000 00:21.000 2
7 00:21.233 00:21.233 2
8 00:21.179 00:21.179 2
9 00:21.540 00:21.540 1
10 00:20.994 00:20.994 1
11 00:23.858 00:23.858 1
12 00:40.638 00:40.638 1
13 00:56.886 00:56.886 1
14 00:57.404 00:57.404 1
15 00:56.795 00:56.795 1
16 00:52.975 00:52.975 1
17 00:22.039 00:22.039 1
18 00:21.182 00:21.182 1
19 00:21.079 00:21.079 1
20 00:21.063 00:21.063 1
21 00:21.225 00:21.225 1
22 00:21.133 00:21.133 1
23 00:21.212 00:21.212 1
24 00:22.325 00:22.325 1
25 00:21.303 00:21.303 1
26 00:21.117 00:21.117 1
27 00:21.527 00:21.527 2
28 00:21.404 00:21.404 2
29 00:21.240 00:21.240 2
30 00:27.262 00:27.262 1
31 00:40.156 00:40.156 2
32 00:56.814 00:56.814 2 pit
33 01:14.394 01:14.394 7
34 00:44.048 00:44.048 7
35 00:50.273 00:50.273 6
36 00:30.394 00:30.394 10
37 00:37.875 00:37.875 9
38 00:57.250 00:57.250 10 pit
39 00:59.050 00:59.050 11
40 00:57.025 00:57.025 11
41 00:48.271 00:48.271 10
42 00:21.767 00:21.767 5
43 00:21.836 00:21.836 4
44 00:41.640 00:41.640 4
45 00:56.787 00:56.787 3
46 00:55.847 00:55.847 2
47 00:55.363 00:55.363 2
48 00:21.894 00:21.894 2
49 00:21.183 00:21.183 1
50 00:20.971 00:20.971 1
51 00:21.031 00:21.031 1
52 00:27.999 00:27.999 1
53 00:39.989 00:39.989 1
54 00:56.966 00:56.966 1
55 00:54.087 00:54.087 1
56 00:22.063 00:22.063 1
57 00:21.961 00:21.961 2
58 00:21.356 00:21.356 2
59 00:27.084 00:27.084 2
60 00:38.283 00:38.283 2
61 00:57.194 00:57.194 2
62 00:56.761 00:56.761 2
63 00:56.933 00:56.933 2
64 00:55.368 00:55.368 2
65 00:22.169 00:22.169 2
66 00:21.099 00:21.099 2
67 00:21.062 00:21.062 2
68 00:21.075 00:21.075 2
69 00:21.289 00:21.289 2
70 00:21.085 00:21.085 2
71 00:21.201 00:21.201 2
72 00:21.074 00:21.074 2
73 00:21.073 00:21.073 2
74 00:21.155 00:21.155 2
75 00:21.280 00:21.280 2
76 00:23.413 00:23.413 2
77 00:39.614 00:39.614 2
78 00:57.188 00:57.188 2
79 00:56.831 00:56.831 1
80 00:53.991 00:53.991 1
81 00:22.199 00:22.199 1
82 00:21.366 00:21.366 1
83 00:21.215 00:21.215 1
84 00:21.620 00:21.620 2
85 00:21.331 00:21.331 2
86 00:21.400 00:21.400 2
87 00:21.234 00:21.234 2
88 00:21.408 00:21.408 2
89 00:21.387 00:21.387 2
90 00:21.429 00:21.429 2
91 00:21.386 00:21.386 2
92 00:21.460 00:21.460 2
93 00:21.690 00:21.690 2
94 00:21.424 00:21.424 2
95 00:21.438 00:21.438 2
96 00:21.355 00:21.355 2
97 00:21.525 00:21.525 2
98 00:21.606 00:21.606 2
99 00:28.467 00:28.467 5 pit
100 00:49.009 00:49.009 8
101 00:21.426 00:21.426 8
102 00:24.199 00:24.199 8
103 00:28.614 00:28.614 8
104 00:54.806 00:54.806 8
105 00:53.868 00:53.868 7
106 00:54.075 00:54.075 7
107 00:22.442 00:22.442 7
108 00:20.976 00:20.976 7
109 00:20.969 00:20.969 7
110 00:20.989 00:20.989 7
111 00:20.982 00:20.982 7
112 00:20.931 00:20.931 7
113 00:21.057 00:21.057 7
114 00:21.119 00:21.119 7
115 00:21.109 00:21.109 7
116 00:21.183 00:21.183 7
117 00:21.199 00:21.199 7
118 00:21.155 00:21.155 7
119 00:20.985 00:20.985 7
120 00:21.561 00:21.561 7
121 00:21.224 00:21.224 7
122 00:21.081 00:21.081 7
123 00:21.047 00:21.047 7
124 00:21.252 00:21.252 7
125 00:21.167 00:21.167 7
126 00:21.213 00:21.213 7
127 00:21.156 00:21.156 7
128 00:21.187 00:21.187 7
129 00:21.196 00:21.196 7
130 00:21.157 00:21.157 7
131 00:21.293 00:21.293 7
132 00:21.346 00:21.346 7
133 00:21.570 00:21.570 7
134 00:21.187 00:21.187 7
135 00:21.334 00:21.334 7
136 00:21.297 00:21.297 7
137 00:21.365 00:21.365 7
138 00:21.289 00:21.289 7
139 00:21.338 00:21.338 7
140 00:21.267 00:21.267 7
141 00:21.250 00:21.250 7
142 00:21.403 00:21.403 7
143 00:21.316 00:21.316 5
144 00:21.886 00:21.886 4
145 00:21.787 00:21.787 3
146 00:32.343 00:32.343 3
147 00:58.201 00:58.201 4
148 00:55.632 00:55.632 3
149 00:53.828 00:53.828 3
150 00:23.793 00:23.793 2
151 00:41.454 00:41.454 1

Veng

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:23.052 00:23.052 1
2 00:21.111 00:21.111 1
3 00:21.226 00:21.226 1
4 00:21.304 00:21.304 1
5 00:21.221 00:21.221 1
6 00:21.170 00:21.170 2
7 00:21.273 00:21.273 1
8 00:21.133 00:21.133 1
9 00:21.803 00:21.803 2
10 00:21.317 00:21.317 2
11 00:24.762 00:24.762 2
12 00:39.717 00:39.717 2
13 00:56.854 00:56.854 2
14 00:57.401 00:57.401 2
15 00:56.826 00:56.826 2
16 00:52.697 00:52.697 2
17 00:22.177 00:22.177 2
18 00:21.406 00:21.406 2
19 00:21.395 00:21.395 2
20 00:21.214 00:21.214 2
21 00:21.239 00:21.239 2
22 00:21.182 00:21.182 2
23 00:21.163 00:21.163 2
24 00:21.450 00:21.450 2
25 00:21.317 00:21.317 2
26 00:21.090 00:21.090 2
27 00:21.289 00:21.289 1
28 00:21.194 00:21.194 1
29 00:21.199 00:21.199 1
30 00:27.927 00:27.927 2
31 00:39.328 00:39.328 1
32 00:56.995 00:56.995 1 pit
33 00:59.363 00:59.363 4
34 00:56.798 00:56.798 4
35 00:52.318 00:52.318 4
36 00:26.494 00:26.494 4
37 00:39.201 00:39.201 4
38 00:56.888 00:56.888 4
39 00:56.831 00:56.831 4
40 00:57.631 00:57.631 4
41 00:51.692 00:51.692 4
42 00:22.480 00:22.480 2
43 00:21.765 00:21.765 2
44 00:41.447 00:41.447 2
45 00:57.078 00:57.078 2
46 00:56.382 00:56.382 1
47 00:55.387 00:55.387 1
48 00:22.186 00:22.186 1
49 00:21.459 00:21.459 2
50 00:21.090 00:21.090 2
51 00:20.974 00:20.974 2
52 00:29.673 00:29.673 2
53 00:38.620 00:38.620 2
54 00:56.882 00:56.882 2
55 00:53.798 00:53.798 2
56 00:21.948 00:21.948 2
57 00:21.061 00:21.061 1
58 00:20.979 00:20.979 1
59 00:24.578 00:24.578 1
60 00:41.135 00:41.135 1
61 00:57.143 00:57.143 1
62 00:56.994 00:56.994 1
63 00:56.757 00:56.757 1
64 00:55.990 00:55.990 1
65 00:22.167 00:22.167 1
66 00:20.965 00:20.965 1
67 00:21.102 00:21.102 1
68 00:21.166 00:21.166 1
69 00:21.014 00:21.014 1
70 00:20.966 00:20.966 1
71 00:20.952 00:20.952 1
72 00:20.987 00:20.987 1
73 00:20.998 00:20.998 1
74 00:20.964 00:20.964 1
75 00:21.061 00:21.061 1
76 00:23.867 00:23.867 1
77 00:40.119 00:40.119 1
78 00:56.471 00:56.471 1 pit
79 00:59.222 00:59.222 3
80 00:53.518 00:53.518 3
81 00:22.089 00:22.089 2
82 00:21.015 00:21.015 2
83 00:21.119 00:21.119 2
84 00:21.141 00:21.141 1
85 00:20.813 00:20.813 1
86 00:21.195 00:21.195 1
87 00:21.725 00:21.725 1
88 00:21.022 00:21.022 1
89 00:21.019 00:21.019 1
90 00:21.127 00:21.127 1
91 00:21.106 00:21.106 1
92 00:20.862 00:20.862 1
93 00:20.922 00:20.922 1
94 00:20.806 00:20.806 1
95 00:21.108 00:21.108 1
96 00:20.928 00:20.928 1
97 00:20.978 00:20.978 1
98 00:21.034 00:21.034 1
99 00:20.937 00:20.937 1
100 00:21.137 00:21.137 1
101 00:21.369 00:21.369 1
102 00:21.071 00:21.071 1
103 00:26.255 00:26.255 1
104 00:40.573 00:40.573 1
105 00:56.070 00:56.070 1 pit
106 01:00.257 01:00.257 2
107 00:52.446 00:52.446 2
108 00:22.189 00:22.189 1
109 00:21.203 00:21.203 1
110 00:21.442 00:21.442 1
111 00:21.282 00:21.282 1
112 00:21.157 00:21.157 1
113 00:21.038 00:21.038 1
114 00:21.063 00:21.063 1
115 00:20.872 00:20.872 1
116 00:20.683 00:20.683 1
117 00:21.047 00:21.047 1
118 00:21.064 00:21.064 1
119 00:21.294 00:21.294 1
120 00:20.993 00:20.993 1
121 00:21.172 00:21.172 1
122 00:20.898 00:20.898 1
123 00:20.970 00:20.970 1
124 00:21.029 00:21.029 1
125 00:21.238 00:21.238 1
126 00:20.868 00:20.868 1
127 00:20.837 00:20.837 1
128 00:20.977 00:20.977 1
129 00:21.284 00:21.284 1
130 00:21.084 00:21.084 1
131 00:20.947 00:20.947 1
132 00:20.906 00:20.906 1
133 00:21.019 00:21.019 1
134 00:21.204 00:21.204 1
135 00:21.204 00:21.204 1
136 00:21.028 00:21.028 1
137 00:21.021 00:21.021 1
138 00:21.136 00:21.136 1
139 00:21.214 00:21.214 1
140 00:21.350 00:21.350 1
141 00:21.488 00:21.488 1
142 00:21.592 00:21.592 1
143 00:22.199 00:22.199 1
144 00:22.364 00:22.364 1
145 00:35.846 00:35.846 1
146 00:40.074 00:40.074 1
147 00:56.701 00:56.701 1 pit
148 01:09.499 01:09.499 4
149 00:44.308 00:44.308 4
150 00:25.181 00:25.181 3
151 00:40.683 00:40.683 2

Totorman

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:23.064 00:23.064 3
2 00:21.388 00:21.388 3
3 00:21.215 00:21.215 3
4 00:21.172 00:21.172 3
5 00:21.265 00:21.265 3
6 00:21.180 00:21.180 3
7 00:21.212 00:21.212 3
8 00:21.282 00:21.282 3
9 00:21.326 00:21.326 3
10 00:21.340 00:21.340 3
11 00:25.179 00:25.179 3
12 00:39.579 00:39.579 3
13 00:56.865 00:56.865 3
14 00:57.369 00:57.369 3
15 00:56.738 00:56.738 3
16 00:52.638 00:52.638 3
17 00:22.405 00:22.405 3
18 00:21.177 00:21.177 3
19 00:21.280 00:21.280 3
20 00:21.180 00:21.180 3
21 00:21.309 00:21.309 3
22 00:21.218 00:21.218 3
23 00:21.340 00:21.340 3
24 00:21.453 00:21.453 3
25 00:21.292 00:21.292 3
26 00:21.450 00:21.450 3
27 00:21.635 00:21.635 3
28 00:21.466 00:21.466 3
29 00:21.390 00:21.390 3
30 00:27.423 00:27.423 3
31 00:39.105 00:39.105 3
32 00:56.799 00:56.799 3
33 00:56.402 00:56.402 1
34 00:57.087 00:57.087 1
35 00:53.479 00:53.479 1
36 00:23.675 00:23.675 1
37 00:41.198 00:41.198 1
38 00:56.694 00:56.694 1
39 00:56.900 00:56.900 1
40 00:56.940 00:56.940 1
41 00:53.382 00:53.382 1
42 00:22.758 00:22.758 1
43 00:21.734 00:21.734 1
44 00:41.547 00:41.547 1
45 00:57.004 00:57.004 1 pit
46 01:00.575 01:00.575 7
47 00:53.865 00:53.865 10
48 00:22.437 00:22.437 6
49 00:21.681 00:21.681 6
50 00:21.643 00:21.643 7
51 00:22.017 00:22.017 7
52 00:31.702 00:31.702 7
53 00:37.507 00:37.507 7
54 00:54.701 00:54.701 6
55 00:52.293 00:52.293 6
56 00:22.180 00:22.180 6
57 00:21.505 00:21.505 4
58 00:20.987 00:20.987 4
59 00:27.978 00:27.978 4
60 00:37.493 00:37.493 4
61 00:57.282 00:57.282 4
62 00:57.080 00:57.080 4
63 00:56.918 00:56.918 4
64 00:54.619 00:54.619 4
65 00:23.117 00:23.117 5
66 00:21.668 00:21.668 4
67 00:21.448 00:21.448 4
68 00:21.185 00:21.185 4
69 00:21.165 00:21.165 4
70 00:21.126 00:21.126 4
71 00:21.298 00:21.298 4
72 00:21.356 00:21.356 4
73 00:21.362 00:21.362 4
74 00:21.152 00:21.152 4
75 00:21.353 00:21.353 4
76 00:24.582 00:24.582 4
77 00:36.196 00:36.196 4
78 00:57.785 00:57.785 4 pit
79 01:08.217 01:08.217 9
80 00:43.756 00:43.756 9
81 00:22.919 00:22.919 7
82 00:21.599 00:21.599 7
83 00:21.383 00:21.383 5
84 00:20.969 00:20.969 5
85 00:21.178 00:21.178 5
86 00:21.263 00:21.263 5
87 00:21.536 00:21.536 5
88 00:21.376 00:21.376 5
89 00:21.093 00:21.093 5
90 00:21.165 00:21.165 5
91 00:21.514 00:21.514 5
92 00:21.347 00:21.347 5
93 00:21.514 00:21.514 4
94 00:21.155 00:21.155 4
95 00:21.082 00:21.082 4
96 00:21.205 00:21.205 4
97 00:21.401 00:21.401 4
98 00:21.235 00:21.235 4
99 00:21.528 00:21.528 2
100 00:21.239 00:21.239 2
101 00:21.323 00:21.323 2
102 00:21.868 00:21.868 2
103 00:24.893 00:24.893 2
104 00:34.569 00:34.569 2
105 00:56.560 00:56.560 2 pit
106 00:59.494 00:59.494 3
107 00:52.098 00:52.098 3
108 00:22.827 00:22.827 3
109 00:21.440 00:21.440 2
110 00:20.927 00:20.927 2
111 00:20.912 00:20.912 2
112 00:20.911 00:20.911 2
113 00:21.023 00:21.023 2
114 00:21.190 00:21.190 2
115 00:21.145 00:21.145 2
116 00:20.995 00:20.995 2
117 00:21.100 00:21.100 2
118 00:20.989 00:20.989 2
119 00:20.843 00:20.843 2
120 00:21.104 00:21.104 2
121 00:21.258 00:21.258 2
122 00:21.501 00:21.501 2
123 00:21.310 00:21.310 2
124 00:21.190 00:21.190 2
125 00:21.262 00:21.262 2
126 00:21.574 00:21.574 2
127 00:21.282 00:21.282 2
128 00:21.232 00:21.232 2
129 00:21.144 00:21.144 2
130 00:22.126 00:22.126 2
131 00:22.099 00:22.099 2
132 00:22.519 00:22.519 2
133 00:22.286 00:22.286 2
134 00:22.412 00:22.412 2
135 00:21.916 00:21.916 2
136 00:21.763 00:21.763 2
137 00:21.672 00:21.672 2
138 00:21.655 00:21.655 2
139 00:21.891 00:21.891 2
140 00:22.291 00:22.291 2
141 00:22.091 00:22.091 2
142 00:21.904 00:21.904 2
143 00:22.024 00:22.024 2
144 00:22.145 00:22.145 2
145 00:24.576 00:24.576 2
146 00:37.780 00:37.780 2
147 00:56.595 00:56.595 2
148 00:56.909 00:56.909 1
149 00:54.617 00:54.617 1
150 00:41.304 00:41.304 4
151 00:30.953 00:30.953 3

Dida

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:23.608 00:23.608 6
2 00:21.629 00:21.629 6
3 00:21.495 00:21.495 6
4 00:21.197 00:21.197 6
5 00:21.589 00:21.589 6
6 00:21.437 00:21.437 6
7 00:21.459 00:21.459 6
8 00:21.494 00:21.494 6
9 00:21.138 00:21.138 6
10 00:22.019 00:22.019 7
11 00:25.215 00:25.215 7
12 00:39.373 00:39.373 7
13 00:58.181 00:58.181 9 pit
14 00:58.746 00:58.746 10
15 00:55.703 00:55.703 10
16 00:50.912 00:50.912 10
17 00:23.704 00:23.704 11
18 00:22.013 00:22.013 11
19 00:22.237 00:22.237 10
20 00:21.280 00:21.280 10
21 00:21.486 00:21.486 10
22 00:21.952 00:21.952 10
23 00:22.127 00:22.127 9
24 00:21.520 00:21.520 9
25 00:21.401 00:21.401 9
26 00:21.670 00:21.670 9
27 00:21.544 00:21.544 9
28 00:21.667 00:21.667 9
29 00:21.504 00:21.504 9
30 00:27.477 00:27.477 9
31 00:34.669 00:34.669 9
32 01:02.142 01:02.142 10 pit
33 01:03.627 01:03.627 6
34 00:44.325 00:44.325 6
35 00:50.986 00:50.986 7
36 00:28.235 00:28.235 7
37 00:37.376 00:37.376 5
38 00:56.996 00:56.996 5
39 00:56.910 00:56.910 5
40 00:57.599 00:57.599 5
41 00:51.221 00:51.221 5
42 00:22.886 00:22.886 4
43 00:22.362 00:22.362 5
44 00:42.032 00:42.032 5
45 00:56.849 00:56.849 5
46 00:55.803 00:55.803 3
47 00:55.101 00:55.101 3
48 00:22.709 00:22.709 3
49 00:21.638 00:21.638 3
50 00:21.317 00:21.317 3
51 00:21.553 00:21.553 3
52 00:28.877 00:28.877 3
53 00:38.189 00:38.189 3
54 00:56.560 00:56.560 3
55 00:53.486 00:53.486 3
56 00:22.639 00:22.639 3
57 00:22.311 00:22.311 5
58 00:29.763 00:29.763 9
59 00:27.180 00:27.180 9
60 00:33.656 00:33.656 9
61 00:57.582 00:57.582 9 pit
62 01:08.868 01:08.868 9
63 00:43.984 00:43.984 9
64 00:52.778 00:52.778 9
65 00:22.417 00:22.417 9
66 00:22.352 00:22.352 8
67 00:22.374 00:22.374 9
68 00:21.482 00:21.482 9
69 00:21.900 00:21.900 9
70 00:21.695 00:21.695 8
71 00:21.315 00:21.315 8
72 00:21.526 00:21.526 8
73 00:21.414 00:21.414 8
74 00:21.394 00:21.394 8
75 00:22.919 00:22.919 8
76 00:24.866 00:24.866 8
77 00:32.475 00:32.475 8
78 00:59.530 00:59.530 8 pit
79 00:59.055 00:59.055 8
80 00:48.245 00:48.245 8
81 00:23.579 00:23.579 9
82 00:22.259 00:22.259 9
83 00:22.018 00:22.018 9
84 00:21.333 00:21.333 9
85 00:21.600 00:21.600 9
86 00:21.980 00:21.980 9
87 00:21.604 00:21.604 8
88 00:21.302 00:21.302 8
89 00:21.584 00:21.584 8
90 00:21.585 00:21.585 8
91 00:21.608 00:21.608 8
92 00:21.482 00:21.482 8
93 00:21.690 00:21.690 8
94 00:21.750 00:21.750 8
95 00:21.765 00:21.765 8
96 00:21.725 00:21.725 8
97 00:21.663 00:21.663 8
98 00:21.385 00:21.385 8
99 00:21.865 00:21.865 7
100 00:21.933 00:21.933 6
101 00:21.699 00:21.699 6
102 00:23.929 00:23.929 6
103 00:25.284 00:25.284 6
104 00:28.026 00:28.026 6
105 00:58.316 00:58.316 6 pit
106 00:57.176 00:57.176 5
107 00:49.284 00:49.284 5
108 00:23.065 00:23.065 6
109 00:22.226 00:22.226 5
110 00:21.498 00:21.498 5
111 00:21.350 00:21.350 5
112 00:21.248 00:21.248 5
113 00:21.565 00:21.565 5
114 00:21.561 00:21.561 5
115 00:22.091 00:22.091 6
116 00:21.474 00:21.474 6
117 00:21.521 00:21.521 6
118 00:21.299 00:21.299 6
119 00:22.155 00:22.155 6
120 00:21.523 00:21.523 6
121 00:21.450 00:21.450 6
122 00:21.406 00:21.406 6
123 00:21.462 00:21.462 6
124 00:21.617 00:21.617 6
125 00:21.409 00:21.409 6
126 00:21.546 00:21.546 6
127 00:21.464 00:21.464 6
128 00:21.606 00:21.606 6
129 00:21.901 00:21.901 6
130 00:21.812 00:21.812 6
131 00:21.432 00:21.432 6
132 00:22.130 00:22.130 6
133 00:21.942 00:21.942 6
134 00:21.916 00:21.916 6
135 00:21.721 00:21.721 6
136 00:21.624 00:21.624 6
137 00:21.894 00:21.894 6
138 00:21.634 00:21.634 6
139 00:22.511 00:22.511 6
140 00:22.509 00:22.509 6
141 00:22.087 00:22.087 6
142 00:21.841 00:21.841 6
143 00:22.125 00:22.125 4
144 00:27.160 00:27.160 5
145 00:24.129 00:24.129 4
146 00:33.335 00:33.335 4
147 00:48.957 00:48.957 3
148 00:56.342 00:56.342 2
149 00:54.283 00:54.283 2
150 00:24.051 00:24.051 1

Skippy78

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:24.500 00:24.500 12
2 00:23.290 00:23.290 12
3 00:22.521 00:22.521 12
4 00:22.201 00:22.201 11
5 00:22.303 00:22.303 11
6 00:22.145 00:22.145 10
7 00:22.097 00:22.097 10
8 00:21.630 00:21.630 10
9 00:21.851 00:21.851 10
10 00:22.009 00:22.009 9
11 00:26.015 00:26.015 9
12 00:31.400 00:31.400 9
13 00:56.014 00:56.014 8
14 00:57.805 00:57.805 8
15 00:55.987 00:55.987 8
16 00:51.374 00:51.374 8
17 00:22.794 00:22.794 8
18 00:21.927 00:21.927 8
19 00:21.929 00:21.929 8
20 00:21.548 00:21.548 8
21 00:21.626 00:21.626 8
22 00:21.530 00:21.530 8
23 00:21.601 00:21.601 8
24 00:21.596 00:21.596 8
25 00:21.671 00:21.671 8
26 00:21.811 00:21.811 8
27 00:21.895 00:21.895 8
28 00:21.847 00:21.847 8
29 00:21.656 00:21.656 8
30 00:27.917 00:27.917 8
31 00:35.012 00:35.012 8
32 01:01.790 01:01.790 9 pit
33 01:18.746 01:18.746 10
34 00:34.214 00:34.214 10
35 00:48.669 00:48.669 10
36 00:27.114 00:27.114 9
37 00:39.665 00:39.665 10
38 00:56.633 00:56.633 9
39 00:57.560 00:57.560 9
40 00:57.195 00:57.195 9
41 00:49.349 00:49.349 9
42 00:22.864 00:22.864 9
43 00:23.108 00:23.108 9
44 00:43.285 00:43.285 9
45 00:56.701 00:56.701 9
46 00:55.029 00:55.029 6
47 00:54.091 00:54.091 6
48 00:22.902 00:22.902 7
49 00:22.053 00:22.053 8
50 00:21.862 00:21.862 8
51 00:31.617 00:31.617 9
52 00:26.254 00:26.254 9
53 00:33.966 00:33.966 9
54 00:55.261 00:55.261 9 pit
55 01:09.426 01:09.426 10
56 00:32.056 00:32.056 10 pit
57 00:36.677 00:36.677 10
58 00:23.512 00:23.512 10
59 00:25.060 00:25.060 10
60 00:54.885 00:54.885 10
61 00:56.814 00:56.814 10
62 00:55.837 00:55.837 10
63 00:51.492 00:51.492 10
64 00:23.630 00:23.630 10
65 00:22.145 00:22.145 10
66 00:21.894 00:21.894 10
67 00:21.895 00:21.895 10
68 00:21.380 00:21.380 10
69 00:21.466 00:21.466 10
70 00:21.701 00:21.701 10
71 00:21.851 00:21.851 10
72 00:21.512 00:21.512 10
73 00:21.494 00:21.494 10
74 00:30.572 00:30.572 10
75 00:24.258 00:24.258 10
76 00:28.808 00:28.808 10
77 00:55.153 00:55.153 10
78 00:54.094 00:54.094 10
79 00:54.098 00:54.098 10
80 00:24.750 00:24.750 10
81 00:22.187 00:22.187 10
82 00:22.499 00:22.499 10
83 00:21.766 00:21.766 10
84 00:21.928 00:21.928 10
85 00:21.941 00:21.941 10
86 00:21.829 00:21.829 10
87 00:22.459 00:22.459 10
88 00:22.121 00:22.121 10
89 00:21.769 00:21.769 10
90 00:21.878 00:21.878 10
91 00:22.594 00:22.594 10
92 00:21.793 00:21.793 10
93 00:21.953 00:21.953 10
94 00:24.503 00:24.503 10
95 00:22.137 00:22.137 10
96 00:22.182 00:22.182 10
97 00:21.765 00:21.765 10
98 00:21.857 00:21.857 10
99 00:22.109 00:22.109 10
100 00:22.474 00:22.474 9
101 00:22.879 00:22.879 9
102 00:30.870 00:30.870 9
103 00:23.923 00:23.923 9
104 00:49.567 00:49.567 9 pit
105 01:16.740 01:16.740 9
106 00:29.911 00:29.911 8
107 00:22.418 00:22.418 8
108 00:21.691 00:21.691 8
109 00:21.493 00:21.493 8
110 00:22.087 00:22.087 8
111 00:21.594 00:21.594 8
112 00:21.908 00:21.908 8
113 00:21.897 00:21.897 8
114 00:21.725 00:21.725 8
115 00:21.581 00:21.581 8
116 00:21.715 00:21.715 8
117 00:21.811 00:21.811 8
118 00:22.010 00:22.010 8
119 00:21.842 00:21.842 8
120 00:21.628 00:21.628 8
121 00:21.789 00:21.789 8
122 00:21.591 00:21.591 8
123 00:21.687 00:21.687 8
124 00:21.753 00:21.753 8
125 00:21.967 00:21.967 8
126 00:21.733 00:21.733 8
127 00:21.811 00:21.811 8
128 00:22.127 00:22.127 8
129 00:21.940 00:21.940 8
130 00:21.771 00:21.771 8
131 00:22.173 00:22.173 8
132 00:22.151 00:22.151 8
133 00:21.806 00:21.806 8
134 00:21.771 00:21.771 8
135 00:22.227 00:22.227 8
136 00:22.077 00:22.077 8
137 00:21.865 00:21.865 8
138 00:21.833 00:21.833 8
139 00:22.106 00:22.106 8
140 00:21.804 00:21.804 8
141 00:22.022 00:22.022 8
142 00:22.147 00:22.147 8
143 00:24.222 00:24.222 8
144 00:26.137 00:26.137 6
145 00:31.358 00:31.358 6
146 00:48.172 00:48.172 6
147 00:55.618 00:55.618 5
148 00:53.731 00:53.731 5
149 00:24.884 00:24.884 5
150 00:40.478 00:40.478 5

mcrs182

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:23.215 00:23.215 4
2 00:21.191 00:21.191 4
3 00:21.233 00:21.233 4
4 00:21.443 00:21.443 4
5 00:21.066 00:21.066 4
6 00:21.060 00:21.060 4
7 00:21.210 00:21.210 4
8 00:21.203 00:21.203 4
9 00:21.350 00:21.350 4
10 00:21.338 00:21.338 4
11 00:25.741 00:25.741 4
12 00:39.823 00:39.823 4
13 00:56.852 00:56.852 4
14 00:57.278 00:57.278 4
15 00:56.547 00:56.547 4
16 00:52.370 00:52.370 4
17 00:22.458 00:22.458 4
18 00:21.896 00:21.896 4
19 00:21.282 00:21.282 4
20 00:21.170 00:21.170 4
21 00:21.329 00:21.329 4
22 00:21.272 00:21.272 4
23 00:21.241 00:21.241 4
24 00:21.243 00:21.243 4
25 00:21.234 00:21.234 4
26 00:21.464 00:21.464 4
27 00:21.339 00:21.339 4
28 00:21.484 00:21.484 4
29 00:21.748 00:21.748 4
30 00:29.103 00:29.103 4
31 00:37.075 00:37.075 4
32 00:57.473 00:57.473 4
33 00:55.999 00:55.999 2
34 00:56.939 00:56.939 2
35 00:52.931 00:52.931 2
36 00:24.799 00:24.799 2
37 00:40.612 00:40.612 2
38 00:56.652 00:56.652 2
39 00:57.047 00:57.047 2
40 00:57.258 00:57.258 2
41 00:52.575 00:52.575 2
42 00:23.117 00:23.117 3
43 00:22.161 00:22.161 3
44 00:41.639 00:41.639 3
