- 35 tours
- 22:01
| Magny Cours (4220.0 metres) |
| FS One 2008 |
| Slowest & Goozi |
| Mullog | Mullog (01:13.311) |
| Jbmass | Goozi (1:13.292) |
| f1fan | Jbmass (+ 7 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Inc. | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullog | 44:05.881 | 35 | - | 01:13.586 | F1 2008 CARS | 1 | 1:13.311 | - | 2.01 | 3 | Go |
| 2 | Jbmass | 44:11.534 | 35 | 05.653 | 01:13.510 | F1 2008 CARS | 9 | 1:14.745 | +7 | 2.248 | 1 | Go |
| 3 | f1fan | 44:14.170 | 35 | 08.288 | 01:13.359 | F1 2008 CARS | 7 | 1:14.438 | +4 | 2.474 | 1 | Go |
| 4 | YouYou | 44:15.553 | 35 | 09.671 | 01:13.571 | F1 2008 CARS | 2 | 1:13.357 | -2 | 2.302 | 3 | Go |
| 5 | Gajira | 44:15.792 | 35 | 09.910 | 01:14.248 | F1 2008 CARS | 5 | 1:14.040 | - | 1.631 | 1 | Go |
| 6 | PhilOne | 44:21.775 | 35 | 15.894 | 01:13.546 | F1 2008 CARS | 4 | 1:13.685 | -2 | 2.504 | Go | |
| 7 | FCY-Pierre | 44:34.362 | 35 | 28.480 | 01:13.851 | F1 2008 CARS | 6 | 1:14.224 | -1 | 2.559 | Go | |
| 8 | Mika78 | 44:44.328 | 35 | 38.446 | 01:14.641 | F1 2008 CARS | 11 | +3 | 2.054 | Go | ||
| 9 | SyMoon | 44:59.709 | 35 | 53.827 | 01:14.310 | F1 2008 CARS | 15 | +6 | 2.824 | Go | ||
| 10 | Slowest | DNF | 34 | 1 tour | 01:13.773 | F1 2008 CARS | 8 | 1:14.494 | -2 | 3.466 | 4 | Go |
| 11 | fred82517 | 44:11.314 | 34 | 1 tour | 01:15.717 | F1 2008 CARS | 16 | +5 | 2.262 | 1 | Go | |
| 12 | pitchkousn | 44:51.873 | 34 | 1 tour | 01:16.084 | F1 2008 CARS | 18 | +6 | 3.088 | 3 | Go | |
| 13 | gofloflo | 44:24.839 | 33 | 2 tours | 01:15.818 | F1 2008 CARS | 10 | 1:16.246 | -3 | 4.934 | 6 | Go |
| 14 | Teambois10 | 44:35.485 | 33 | 2 tours | 01:15.146 | F1 2008 CARS | 13 | -1 | 5.929 | Go | ||
| 15 | KAL | 44:46.653 | 33 | 2 tours | 01:16.622 | F1 2008 CARS | 14 | -1 | 4.791 | 2 | Go | |
| 16 | Mike Flanagan | 45:15.858 | 32 | 3 tours | 01:19.081 | F1 2008 CARS | 20 | +4 | 5.789 | 3 | Go | |
| 17 | Skiny | 45:03.959 | 31 | 4 tours | 01:19.830 | F1 2008 CARS | 19 | +2 | 7.394 | 7 | Go | |
| 18 | Goozi | DNF | 24 | 11 tours | 01:13.292 | F1 2008 CARS | 3 | 1:13.628 | -15 | 3.532 | 2 | Go |
| 19 | Mimic_0412 | DNF | 21 | 14 tours | 01:14.694 | F1 2008 CARS | 17 | -2 | 2.903 | 2 | Go | |
| 20 | Digitt | DNF | 4 | 31 tours | 01:17.287 | F1 2008 CARS | 12 | -8 | 5.272 | 4 | Go | |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Mullog | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:21.645 | 8 | ||
| 2 | 01:15.388 | 7 | ||
| 3 | 01:15.097 | 7 | ||
| 4 | 01:15.645 | 4 | ||
| 5 | 01:14.449 | 4 | ||
| 6 | 01:13.772 | 4 | ||
| 7 | 01:13.780 | 4 | ||
| 8 | 01:13.947 | 4 | ||
| 9 | 01:14.089 | 2 | ||
| 10 | 01:14.512 | 2 | ||
| 11 | 01:13.829 | 2 | ||
| 12 | 01:13.995 | 1 | ||
| 13 | 01:13.762 | 1 | ||
| 14 | 01:13.947 | 1 | ||
| 15 | 01:14.257 | 1 | ||
| 16 | 01:13.949 | 1 | ||
| 17 | 01:17.200 | 1 | pit | |
| 18 | 01:34.467 | 4 | ||
| 19 | 01:14.807 | 2 | ||
| 20 | 01:14.117 | 2 | ||
| 21 | 01:14.402 | 2 | ||
| 22 | 01:14.467 | 1 | ||
| 23 | 01:14.102 | 1 | ||
| 24 | 01:14.339 | 1 | ||
| 25 | 01:13.882 | 1 | ||
| 26 | 01:14.019 | 1 | ||
| 27 | 01:13.586 | 1 | ||
| 28 | 01:13.961 | 1 | ||
| 29 | 01:13.799 | 1 | ||
| 30 | 01:13.627 | 1 | ||
| 31 | 01:13.676 | 1 | ||
| 32 | 01:23.078 | 1 | ||
| 33 | 01:14.226 | 1 | ||
| 34 | 01:23.281 | 1 | ||
| 35 | 01:14.766 | 1 | ||
Jbmass | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:19.805 | 5 | ||
| 2 | 01:15.709 | 5 | ||
| 3 | 01:15.550 | 5 | ||
| 4 | 01:19.632 | 7 | ||
| 5 | 01:15.802 | 8 | ||
| 6 | 01:15.399 | 7 | ||
| 7 | 01:14.998 | 7 | ||
| 8 | 01:14.910 | 7 | ||
| 9 | 01:14.677 | 7 | ||
| 10 | 01:14.330 | 6 | ||
| 11 | 01:14.519 | 6 | ||
| 12 | 01:14.679 | 4 | ||
| 13 | 01:13.608 | 4 | ||
| 14 | 01:13.855 | 2 | ||
| 15 | 01:14.070 | 2 | ||
| 16 | 01:17.242 | 2 | ||
| 17 | 01:14.227 | 2 | ||
| 18 | 01:14.837 | 1 | ||
| 19 | 01:13.897 | 1 | ||
| 20 | 01:14.291 | 1 | ||
| 21 | 01:17.468 | 1 | pit | |
| 22 | 01:35.797 | 3 | ||
| 23 | 01:13.957 | 3 | ||
| 24 | 01:13.510 | 2 | ||
| 25 | 01:13.900 | 2 | ||
| 26 | 01:14.006 | 2 | ||
| 27 | 01:14.906 | 2 | ||
| 28 | 01:14.228 | 2 | ||
| 29 | 01:15.193 | 2 | ||
| 30 | 01:14.384 | 2 | ||
| 31 | 01:20.503 | 2 | ||
| 32 | 01:14.465 | 2 | ||
| 33 | 01:14.492 | 2 | ||
| 34 | 01:14.611 | 2 | ||
| 35 | 01:14.062 | 2 | ||
f1fan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:20.979 | 7 | ||
| 2 | 01:22.002 | 10 | ||
| 3 | 01:14.619 | 10 | ||
| 4 | 01:14.966 | 9 | ||
| 5 | 01:14.250 | 9 | ||
| 6 | 01:27.272 | 13 | ||
| 7 | 01:14.463 | 13 | ||
| 8 | 01:13.917 | 13 | ||
| 9 | 01:15.078 | 13 | ||
| 10 | 01:14.317 | 12 | ||
| 11 | 01:14.499 | 10 | ||
| 12 | 01:14.707 | 9 | ||
| 13 | 01:13.596 | 7 | ||
| 14 | 01:13.521 | 7 | ||
| 15 | 01:14.183 | 6 | ||
| 16 | 01:14.621 | 5 | ||
| 17 | 01:15.078 | 5 | ||
| 18 | 01:14.464 | 3 | ||
| 19 | 01:34.975 | 7 | pit | |
| 20 | 01:21.056 | 10 | ||
| 21 | 01:14.532 | 10 | ||
| 22 | 01:14.460 | 10 | ||
| 23 | 01:13.821 | 8 | ||
| 24 | 01:14.156 | 7 | ||
| 25 | 01:13.847 | 7 | ||
| 26 | 01:14.463 | 6 | ||
| 27 | 01:14.366 | 5 | ||
| 28 | 01:14.073 | 5 | ||
| 29 | 01:14.432 | 5 | ||
| 30 | 01:13.880 | 5 | ||
| 31 | 01:13.545 | 4 | ||
| 32 | 01:13.359 | 4 | ||
| 33 | 01:14.084 | 4 | ||
| 34 | 01:14.256 | 3 | ||
| 35 | 01:14.317 | 3 | ||
YouYou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17.005 | 1 | ||
| 2 | 01:15.318 | 1 | ||
| 3 | 01:14.725 | 1 | ||
| 4 | 01:14.849 | 1 | ||
| 5 | 01:14.783 | 1 | ||
| 6 | 01:15.086 | 1 | ||
| 7 | 01:14.179 | 1 | ||
| 8 | 01:14.669 | 1 | ||
| 9 | 01:21.862 | 3 | ||
| 10 | 01:14.509 | 3 | ||
| 11 | 01:13.868 | 3 | ||
| 12 | 01:14.063 | 2 | ||
| 13 | 01:13.936 | 2 | ||
| 14 | 01:20.226 | 3 | ||
| 15 | 01:15.526 | 3 | ||
| 16 | 01:26.196 | 6 | pit | |
| 17 | 01:35.607 | 12 | ||
| 18 | 01:15.179 | 12 | ||
| 19 | 01:15.798 | 10 | ||
| 20 | 01:14.381 | 9 | ||
| 21 | 01:14.165 | 9 | ||
| 22 | 01:14.229 | 9 | ||
| 23 | 01:14.410 | 7 | ||
| 24 | 01:14.422 | 6 | ||
| 25 | 01:13.918 | 6 | ||
| 26 | 01:14.411 | 5 | ||
| 27 | 01:14.236 | 4 | ||
| 28 | 01:14.386 | 4 | ||
| 29 | 01:14.262 | 4 | ||
| 30 | 01:14.091 | 4 | ||
| 31 | 01:14.332 | 5 | ||
| 32 | 01:13.571 | 5 | ||
| 33 | 01:13.911 | 5 | ||
| 34 | 01:15.274 | 5 | ||
| 35 | 01:14.157 | 4 | ||
Gajira | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:19.717 | 4 | ||
| 2 | 01:15.680 | 4 | ||
| 3 | 01:15.447 | 4 | ||
| 4 | 01:17.635 | 5 | ||
| 5 | 01:14.729 | 5 | ||
| 6 | 01:14.520 | 5 | ||
| 7 | 01:14.754 | 5 | ||
| 8 | 01:15.117 | 5 | ||
| 9 | 01:15.537 | 4 | ||
| 10 | 01:15.443 | 4 | ||
| 11 | 01:15.324 | 4 | ||
| 12 | 01:14.806 | 3 | ||
| 13 | 01:14.441 | 3 | ||
| 14 | 01:17.828 | 4 | ||
| 15 | 01:15.074 | 4 | ||
| 16 | 01:14.719 | 3 | ||
| 17 | 01:14.253 | 3 | ||
| 18 | 01:18.408 | 2 | pit | |
| 19 | 01:35.030 | 7 | ||
| 20 | 01:14.743 | 6 | ||
| 21 | 01:14.551 | 5 | ||
| 22 | 01:15.354 | 4 | ||
| 23 | 01:14.608 | 4 | ||
| 24 | 01:15.440 | 4 | ||
| 25 | 01:14.435 | 4 | ||
| 26 | 01:14.248 | 4 | ||
| 27 | 01:14.366 | 3 | ||
| 28 | 01:14.491 | 3 | ||
| 29 | 01:15.438 | 3 | ||
| 30 | 01:14.605 | 3 | ||
| 31 | 01:15.218 | 3 | ||
| 32 | 01:14.610 | 3 | ||
| 33 | 01:14.390 | 3 | ||
| 34 | 01:15.725 | 4 | ||
| 35 | 01:15.093 | 5 | ||
PhilOne | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:30.032 | 18 | ||
| 2 | 01:17.365 | 15 | ||
| 3 | 01:16.226 | 14 | ||
| 4 | 01:16.630 | 13 | ||
| 5 | 01:14.091 | 12 | ||
| 6 | 01:14.696 | 11 | ||
| 7 | 01:16.021 | 11 | ||
| 8 | 01:14.415 | 10 | ||
| 9 | 01:13.882 | 9 | ||
| 10 | 01:14.262 | 9 | ||
| 11 | 01:14.869 | 8 | ||
| 12 | 01:14.105 | 8 | ||
| 13 | 01:14.088 | 6 | ||
| 14 | 01:17.602 | 6 | pit | |
| 15 | 01:32.412 | 10 | ||
| 16 | 01:13.969 | 10 | ||
| 17 | 01:13.921 | 9 | ||
| 18 | 01:14.066 | 8 | ||
| 19 | 01:13.862 | 5 | ||
| 20 | 01:13.736 | 4 | ||
| 21 | 01:14.084 | 3 | ||
| 22 | 01:14.793 | 2 | ||
| 23 | 01:13.846 | 2 | ||
| 24 | 01:15.112 | 3 | ||
| 25 | 01:13.979 | 3 | ||
| 26 | 01:16.809 | 3 | pit | |
| 27 | 01:30.611 | 6 | ||
| 28 | 01:13.552 | 6 | ||
| 29 | 01:13.880 | 6 | ||
| 30 | 01:13.717 | 6 | ||
| 31 | 01:13.546 | 6 | ||
| 32 | 01:15.450 | 6 | ||
| 33 | 01:14.135 | 6 | ||
| 34 | 01:13.725 | 6 | ||
| 35 | 01:14.272 | 6 | ||
FCY-Pierre | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:20.195 | 6 | ||
| 2 | 01:15.704 | 6 | ||
| 3 | 01:15.765 | 6 | ||
| 4 | 01:18.198 | 6 | ||
| 5 | 01:14.399 | 6 | ||
| 6 | 01:14.258 | 6 | ||
| 7 | 01:14.264 | 6 | ||
| 8 | 01:15.380 | 6 | ||
| 9 | 01:15.285 | 5 | ||
| 10 | 01:15.627 | 5 | ||
| 11 | 01:15.305 | 5 | ||
| 12 | 01:18.086 | 6 | pit | |
| 13 | 01:35.450 | 10 | ||
| 14 | 01:15.053 | 10 | ||
| 15 | 01:15.152 | 9 | ||
| 16 | 01:14.446 | 9 | ||
| 17 | 01:14.484 | 8 | ||
| 18 | 01:15.000 | 7 | ||
| 19 | 01:15.143 | 6 | ||
| 20 | 01:14.126 | 5 | ||
| 21 | 01:19.028 | 6 | ||
| 22 | 01:15.706 | 7 | ||
| 23 | 01:14.766 | 6 | ||
| 24 | 01:15.171 | 5 | ||
| 25 | 01:14.643 | 5 | ||
| 26 | 01:17.998 | 7 | pit | |
| 27 | 01:30.778 | 8 | ||
| 28 | 01:15.062 | 8 | ||
| 29 | 01:13.920 | 7 | ||
| 30 | 01:14.375 | 7 | ||
| 31 | 01:13.922 | 7 | ||
| 32 | 01:14.440 | 7 | ||
| 33 | 01:14.698 | 7 | ||
| 34 | 01:13.851 | 7 | ||
| 35 | 01:14.667 | 7 | ||
Mika78 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24.173 | 10 | ||
| 2 | 01:17.168 | 9 | ||
| 3 | 01:15.946 | 9 | ||
| 4 | 01:17.658 | 10 | ||
| 5 | 01:16.181 | 10 | ||
| 6 | 01:16.308 | 9 | ||
| 7 | 01:15.659 | 9 | ||
| 8 | 01:15.677 | 9 | ||
| 9 | 01:16.224 | 10 | ||
| 10 | 01:15.698 | 10 | ||
| 11 | 01:15.463 | 9 | ||
| 12 | 01:16.556 | 10 | ||
| 13 | 01:15.644 | 8 | ||
| 14 | 01:15.603 | 8 | ||
| 15 | 01:15.457 | 7 | ||
| 16 | 01:16.139 | 7 | ||
| 17 | 01:15.930 | 6 | ||
| 18 | 01:15.836 | 6 | ||
| 19 | 01:15.214 | 4 | ||
| 20 | 01:17.016 | 3 | ||
| 21 | 01:15.960 | 4 | ||
| 22 | 01:19.910 | 5 | pit | |
| 23 | 01:31.802 | 10 | ||
| 24 | 01:14.641 | 9 | ||
| 25 | 01:15.275 | 8 | ||
| 26 | 01:15.148 | 8 | ||
| 27 | 01:15.729 | 7 | ||
| 28 | 01:16.396 | 7 | ||
| 29 | 01:15.769 | 8 | ||
| 30 | 01:15.532 | 8 | ||
| 31 | 01:14.761 | 8 | ||
| 32 | 01:15.285 | 8 | ||
| 33 | 01:15.168 | 8 | ||
| 34 | 01:15.896 | 8 | ||
| 35 | 01:17.490 | 8 | ||
SyMoon | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29.322 | 17 | ||
| 2 | 01:17.771 | 14 | ||
| 3 | 01:16.057 | 13 | ||
| 4 | 01:16.605 | 12 | ||
| 5 | 01:15.842 | 13 | ||
| 6 | 01:15.313 | 12 | ||
| 7 | 01:15.049 | 12 | ||
| 8 | 01:15.098 | 12 | ||
| 9 | 01:16.247 | 12 | ||
| 10 | 01:15.598 | 13 | ||
| 11 | 01:17.354 | 12 | ||
| 12 | 01:15.573 | 11 | ||
| 13 | 01:15.215 | 9 | ||
| 14 | 01:14.941 | 9 | ||
| 15 | 01:18.576 | 8 | ||
| 16 | 01:14.584 | 8 | ||
| 17 | 01:15.628 | 7 | ||
| 18 | 01:18.764 | 9 | pit | |
| 19 | 01:46.949 | 13 | ||
| 20 | 01:15.314 | 12 | ||
| 21 | 01:14.898 | 12 | ||
| 22 | 01:15.876 | 11 | ||
| 23 | 01:21.409 | 11 | ||
| 24 | 01:15.694 | 11 | ||
| 25 | 01:15.789 | 10 | ||
| 26 | 01:16.241 | 10 | ||
| 27 | 01:15.290 | 10 | ||
| 28 | 01:14.978 | 10 | ||
| 29 | 01:15.151 | 10 | ||
| 30 | 01:14.310 | 10 | ||
| 31 | 01:14.555 | 10 | ||
| 32 | 01:14.344 | 10 | ||
| 33 | 01:15.391 | 9 | ||
| 34 | 01:14.784 | 9 | ||
| 35 | 01:15.187 | 9 | ||
Slowest | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:18.454 | 3 | ||
| 2 | 01:15.071 | 3 | ||
| 3 | 01:14.574 | 3 | ||
| 4 | 01:14.751 | 3 | ||
| 5 | 01:15.187 | 3 | ||
| 6 | 01:14.824 | 3 | ||
| 7 | 01:13.773 | 2 | ||
| 8 | 01:14.394 | 2 | ||
| 9 | 01:23.450 | 6 | ||
| 10 | 01:22.564 | 8 | pit | |
| 11 | 01:35.079 | 14 | ||
| 12 | 01:14.472 | 14 | ||
| 13 | 01:17.641 | 11 | ||
| 14 | 01:14.208 | 11 | ||
| 15 | 01:14.740 | 11 | ||
| 16 | 01:14.386 | 11 | ||
| 17 | 01:14.732 | 10 | ||
| 18 | 01:16.442 | 11 | ||
| 19 | 01:14.752 | 9 | ||
| 20 | 01:16.150 | 8 | ||
| 21 | 01:15.004 | 8 | ||
| 22 | 01:14.614 | 8 | ||
| 23 | 01:18.818 | 9 | pit | |
| 24 | 01:31.348 | 10 | ||
| 25 | 01:14.539 | 9 | ||
| 26 | 01:14.687 | 9 | ||
| 27 | 01:14.596 | 9 | ||
| 28 | 01:17.029 | 9 | ||
| 29 | 01:24.211 | 9 | ||
| 30 | 01:15.437 | 9 | ||
| 31 | 01:14.913 | 9 | ||
| 32 | 01:14.755 | 9 | ||
| 33 | 01:20.673 | 10 | ||
| 34 | 01:15.863 | 10 | ||
fred82517 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:27.816 | 15 | ||
| 2 | 01:18.955 | 13 | ||
| 3 | 01:18.219 | 16 | ||
| 4 | 01:16.829 | 15 | ||
| 5 | 01:17.424 | 15 | ||
| 6 | 01:16.695 | 14 | ||
| 7 | 01:16.568 | 14 | ||
| 8 | 01:16.441 | 14 | ||
| 9 | 01:16.258 | 14 | ||
| 10 | 01:16.952 | 14 | ||
| 11 | 01:16.648 | 13 | ||
| 12 | 01:16.886 | 13 | ||
| 13 | 01:19.279 | 12 | ||
| 14 | 01:20.867 | 13 | ||
| 15 | 01:15.741 | 13 | ||
| 16 | 01:15.806 | 13 | ||
| 17 | 01:16.713 | 13 | ||
| 18 | 01:17.308 | 13 | ||
| 19 | 01:20.300 | 12 | pit | |
| 20 | 01:38.557 | 13 | ||
| 21 | 01:15.963 | 13 | ||
| 22 | 01:17.862 | 12 | ||
| 23 | 01:17.087 | 12 | ||
| 24 | 01:15.717 | 12 | ||
| 25 | 01:16.632 | 11 | ||
| 26 | 01:16.128 | 11 | ||
| 27 | 01:16.288 | 11 | ||
| 28 | 01:16.424 | 11 | ||
| 29 | 01:16.808 | 11 | ||
| 30 | 01:16.457 | 11 | ||
| 31 | 01:17.092 | 11 | ||
| 32 | 01:16.459 | 11 | ||
| 33 | 01:15.947 | 11 | ||
| 34 | 01:16.174 | 11 | ||
pitchkousn | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:28.436 | 16 | ||
| 2 | 01:19.639 | 16 | ||
| 3 | 01:16.395 | 15 | ||
| 4 | 01:21.582 | 16 | ||
| 5 | 01:16.918 | 16 | ||
| 6 | 01:17.425 | 16 | ||
| 7 | 01:17.089 | 16 | ||
| 8 | 01:18.296 | 17 | ||
| 9 | 01:17.112 | 16 | ||
| 10 | 01:16.422 | 16 | ||
| 11 | 01:16.084 | 16 | ||
| 12 | 01:17.179 | 16 | ||
| 13 | 01:17.774 | 14 | ||
| 14 | 01:16.662 | 14 | ||
| 15 | 01:16.156 | 14 | ||
| 16 | 01:16.870 | 14 | ||
| 17 | 01:23.919 | 14 | pit | |
| 18 | 01:50.775 | 14 | ||
| 19 | 01:17.900 | 14 | ||
| 20 | 01:16.852 | 14 | ||
| 21 | 01:17.572 | 14 | ||
| 22 | 01:18.455 | 13 | ||
| 23 | 01:20.048 | 13 | ||
| 24 | 01:19.703 | 13 | ||
| 25 | 01:17.220 | 12 | ||
| 26 | 01:17.900 | 12 | ||
| 27 | 01:17.856 | 12 | ||
| 28 | 01:18.160 | 12 | ||
| 29 | 01:17.983 | 12 | ||
| 30 | 01:17.622 | 12 | ||
| 31 | 01:16.548 | 12 | ||
| 32 | 01:18.191 | 12 | ||
| 33 | 01:16.562 | 12 | ||
| 34 | 01:18.552 | 12 | ||
gofloflo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:26.289 | 12 | ||
| 2 | 01:27.986 | 18 | ||
| 3 | 01:17.724 | 18 | ||
| 4 | 01:17.604 | 17 | ||
| 5 | 01:15.818 | 17 | ||
| 6 | 01:16.384 | 17 | ||
| 7 | 01:17.088 | 17 | ||
| 8 | 01:16.181 | 16 | ||
| 9 | 01:19.541 | 17 | ||
| 10 | 01:21.168 | 17 | ||
| 11 | 01:20.209 | 17 | pit | |
| 12 | 01:42.296 | 17 | ||
| 13 | 01:25.918 | 17 | ||
| 14 | 01:20.671 | 16 | ||
| 15 | 01:19.420 | 16 | ||
| 16 | 01:19.989 | 15 | ||
| 17 | 01:24.897 | 15 | ||
| 18 | 01:21.972 | 15 | ||
| 19 | 01:19.235 | 15 | ||
| 20 | 01:19.253 | 15 | ||
| 21 | 01:19.055 | 15 | ||
| 22 | 01:27.156 | 14 | ||
| 23 | 01:18.789 | 14 | ||
| 24 | 01:19.373 | 14 | ||
| 25 | 01:18.751 | 13 | ||
| 26 | 01:19.837 | 13 | ||
| 27 | 01:17.323 | 13 | ||
| 28 | 01:16.957 | 13 | ||
| 29 | 01:17.559 | 13 | ||
| 30 | 01:19.688 | 13 | ||
| 31 | 01:19.700 | 13 | ||
| 32 | 01:21.566 | 13 | ||
| 33 | 01:19.426 | 13 | ||
Teambois10 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:26.824 | 13 | ||
| 2 | 01:17.978 | 11 | ||
| 3 | 01:16.175 | 11 | ||
| 4 | 01:15.667 | 11 | ||
| 5 | 01:15.936 | 11 | ||
| 6 | 01:15.949 | 10 | ||
| 7 | 01:16.097 | 10 | ||
| 8 | 01:15.827 | 11 | ||
| 9 | 01:16.068 | 11 | ||
| 10 | 01:15.146 | 11 | ||
| 11 | 01:17.944 | 11 | ||
| 12 | 01:19.058 | 12 | ||
| 13 | 01:31.935 | 15 | pit | |
| 14 | 01:43.240 | 15 | ||
| 15 | 01:21.792 | 15 | ||
| 16 | 01:41.400 | 16 | pit | |
| 17 | 01:45.006 | 17 | ||
| 18 | 01:21.753 | 17 | ||
| 19 | 01:19.528 | 17 | ||
| 20 | 01:15.928 | 17 | ||
| 21 | 01:16.943 | 17 | ||
| 22 | 01:16.588 | 15 | ||
| 23 | 01:19.634 | 15 | ||
| 24 | 01:16.841 | 15 | ||
| 25 | 01:17.868 | 14 | ||
| 26 | 01:15.821 | 14 | ||
| 27 | 01:18.212 | 14 | ||
| 28 | 01:19.071 | 14 | ||
| 29 | 01:19.396 | 14 | pit | |
| 30 | 01:31.333 | 14 | ||
| 31 | 01:21.854 | 14 | ||
| 32 | 01:16.405 | 14 | ||
| 33 | 01:16.251 | 14 | ||
KAL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:27.238 | 14 | ||
| 2 | 01:18.720 | 12 | ||
| 3 | 01:16.622 | 12 | ||
| 4 | 01:18.783 | 14 | ||
| 5 | 01:17.319 | 14 | ||
| 6 | 01:18.375 | 15 | ||
| 7 | 01:17.248 | 15 | ||
| 8 | 01:16.936 | 15 | ||
| 9 | 01:17.591 | 15 | ||
| 10 | 01:18.943 | 15 | ||
| 11 | 01:17.141 | 15 | ||
| 12 | 01:17.143 | 15 | ||
| 13 | 01:35.451 | 16 | pit | |
| 14 | 02:12.304 | 17 | ||
| 15 | 01:22.312 | 17 | ||
| 16 | 01:17.800 | 17 | ||
| 17 | 01:18.282 | 16 | ||
| 18 | 01:23.568 | 16 | ||
| 19 | 01:19.089 | 16 | ||
| 20 | 01:17.513 | 16 | ||
| 21 | 01:17.516 | 16 | ||
| 22 | 01:22.599 | 16 | ||
| 23 | 01:18.187 | 16 | ||
| 24 | 01:21.517 | 16 | ||
| 25 | 01:17.775 | 15 | ||
| 26 | 01:19.554 | 15 | ||
| 27 | 01:18.281 | 15 | ||
| 28 | 01:19.382 | 15 | ||
| 29 | 01:19.707 | 15 | ||
| 30 | 01:22.252 | 15 | ||
| 31 | 01:20.843 | 15 | ||
| 32 | 01:20.642 | 15 | ||
| 33 | 01:20.007 | 15 | ||
Mike Flanagan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:31.951 | 19 | ||
| 2 | 01:23.659 | 19 | ||
| 3 | 01:26.342 | 19 | ||
| 4 | 01:22.603 | 19 | ||
| 5 | 01:21.745 | 18 | ||
| 6 | 01:20.565 | 18 | ||
| 7 | 01:28.549 | 19 | ||
| 8 | 01:23.430 | 19 | ||
| 9 | 01:37.459 | 19 | ||
| 10 | 01:23.697 | 19 | ||
| 11 | 01:23.911 | 19 | ||
| 12 | 01:21.133 | 19 | ||
| 13 | 01:22.329 | 18 | ||
| 14 | 01:19.081 | 18 | ||
| 15 | 01:27.829 | 18 | pit | |
| 16 | 01:51.888 | 19 | ||
| 17 | 01:31.223 | 19 | ||
| 18 | 01:21.118 | 18 | ||
| 19 | 01:19.669 | 18 | ||
| 20 | 01:22.736 | 18 | ||
| 21 | 01:20.258 | 18 | ||
| 22 | 01:23.246 | 17 | ||
| 23 | 01:21.919 | 17 | ||
| 24 | 01:22.106 | 17 | ||
| 25 | 01:21.232 | 16 | ||
| 26 | 01:23.085 | 16 | ||
| 27 | 01:20.780 | 16 | ||
| 28 | 01:19.531 | 16 | ||
| 29 | 01:19.934 | 16 | ||
| 30 | 01:24.491 | 16 | pit | |
| 31 | 01:38.363 | 16 | ||
| 32 | 01:19.979 | 16 | ||
Skiny | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:34.005 | 20 | ||
| 2 | 01:22.179 | 20 | ||
| 3 | 01:28.527 | 20 | ||
| 4 | 01:21.611 | 20 | ||
| 5 | 01:20.933 | 19 | ||
| 6 | 01:20.514 | 19 | ||
| 7 | 01:24.448 | 18 | ||
| 8 | 01:19.830 | 18 | ||
| 9 | 01:25.007 | 18 | ||
| 10 | 01:25.037 | 18 | ||
| 11 | 01:28.644 | 18 | ||
| 12 | 01:33.137 | 18 | ||
| 13 | 01:24.457 | 19 | ||
| 14 | 01:24.161 | 19 | ||
| 15 | 01:23.510 | 19 | ||
| 16 | 01:22.914 | 18 | ||
| 17 | 01:29.016 | 18 | pit | |
| 18 | 02:10.194 | 19 | pit | |
| 19 | 01:57.528 | 19 | ||
| 20 | 01:23.479 | 19 | ||
| 21 | 01:22.209 | 19 | ||
| 22 | 01:23.697 | 18 | ||
