- 43 tours
- 22:03
| Suzuka 2008 (5834.1 metres) |
| IEC F430 |
| Goozi |
| AvereLL | AvereLL (02:03.290) |
| David74 | Twiny (2:02.805) |
| Lor | Steve McQ (+ 9 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Inc. | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AvereLL | 01:30:13.302 | 43 | - | 02:04.262 | 2008 | 1 | 2:03.290 | - | 1.628 | 1 | Go |
| 2 | David74 | 01:30:34.432 | 43 | 21.129 | 02:03.412 | 2007 | 2 | 2:03.375 | - | 2.97 | 1 | Go |
| 3 | Lor | 01:31:54.754 | 43 | 1:41.452 | 02:06.119 | 2008 | 9 | 2:05.207 | +6 | 2.124 | 6 | Go |
| 4 | Goozi | 01:30:29.407 | 42 | 1 tour | 02:04.436 | 2008 | 7 | 2:04.389 | +3 | 4.835 | 5 | Go |
| 5 | Jasrouen | 01:31:28.514 | 42 | 1 tour | 02:05.015 | 2007 | 13 | 2:05.880 | +8 | 5.664 | 3 | Go |
| 6 | Steve McQ | 01:32:13.264 | 41 | 2 tours | 02:07.768 | 2007 | 15 | 2:12.148 | +9 | 7.189 | 19 | Go |
| 7 | iv29 | DNF | 30 | 13 tours | 02:05.305 | 2008 | 10 | 2:05.370 | +3 | 7.002 | 18 | Go |
| 8 | Twiny | DNF | 14 | 29 tours | 02:02.805 | 2008 | 17 | +9 | 1.901 | Go | ||
| 9 | papeg 07 | DNF | 13 | 30 tours | 02:07.390 | 2007 | 14 | 2:06.726 | +5 | 18.771 | 8 | Go |
| 10 | maxxous | DNF | 11 | 32 tours | 02:04.329 | 2008 | 4 | 2:04.033 | -6 | 2.11 | 1 | Go |
| 11 | GT2_afondesix | DNF | 8 | 35 tours | 02:06.760 | 2007 | 12 | 2:05.625 | +1 | 4.402 | 10 | Go |
| 12 | goferrari | DNF | 5 | 38 tours | 02:04.552 | 2008 | 6 | 2:04.318 | -6 | 1.827 | Go | |
| 13 | CaMeLiRiS_GPF1 | DNF | 5 | 38 tours | 02:04.951 | 2008 | 3 | 2:03.733 | -10 | 3.773 | 2 | Go |
| 14 | Guitarjhu-GPF1 | DNF | 5 | 38 tours | 02:04.770 | 2007 | 5 | 2:04.073 | -9 | 8.464 | 2 | Go |
| 15 | Laurent81-GPF1 | DNF | 2 | 41 tours | 02:25.951 | 2008 | 8 | 2:05.105 | -7 | 4 | Go | |
| 16 | stothwurdah | DNF | 0 | 43 tours | 2007 | 11 | 2:05.528 | -5 | Go | |||
| 17 | psykotike | DQ | 20 | 23 tours | 02:13.538 | 2007 | 16 | 2:16.298 | -1 | 42.576 | 17 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:09.715 | 1 | ||
| 2 | 02:05.204 | 1 | ||
| 3 | 02:04.849 | 1 | ||
| 4 | 02:04.785 | 1 | ||
| 5 | 02:05.227 | 1 | ||
| 6 | 02:04.775 | 1 | ||
| 7 | 02:12.651 | 4 | ||
| 8 | 02:05.579 | 4 | ||
| 9 | 02:05.357 | 4 | ||
| 10 | 02:05.831 | 3 | ||
| 11 | 02:05.985 | 3 | ||
| 12 | 02:05.165 | 3 | ||
| 13 | 02:05.271 | 3 | ||
| 14 | 02:05.337 | 2 | ||
| 15 | 02:06.021 | 1 | ||
| 16 | 02:05.655 | 1 | ||
| 17 | 02:05.654 | 1 | ||
| 18 | 02:05.900 | 1 | ||
| 19 | 02:06.208 | 1 | ||
| 20 | 02:05.477 | 1 | ||
| 21 | 02:06.622 | 1 | ||
| 22 | 02:06.379 | 1 | ||
| 23 | 02:06.581 | 1 | ||
| 24 | 02:05.996 | 1 | ||
| 25 | 02:06.568 | 1 | ||
| 26 | 02:06.128 | 1 | ||
| 27 | 02:05.636 | 1 | ||
| 28 | 02:05.999 | 1 | ||
| 29 | 02:05.077 | 1 | ||
| 30 | 02:05.290 | 1 | ||
| 31 | 02:05.007 | 1 | ||
| 32 | 02:05.900 | 1 | ||
| 33 | 02:05.893 | 1 | ||
| 34 | 02:05.750 | 1 | ||
| 35 | 02:05.393 | 1 | ||
| 36 | 02:06.284 | 1 | ||
| 37 | 02:05.713 | 1 | ||
| 38 | 02:05.597 | 1 | ||
| 39 | 02:05.405 | 1 | ||
| 40 | 02:04.547 | 1 | ||
| 41 | 02:06.581 | 1 | ||
| 42 | 02:04.262 | 1 | ||
| 43 | 02:06.027 | 1 | ||
David74 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.620 | 2 | ||
| 2 | 02:12.197 | 6 | ||
| 3 | 02:03.920 | 6 | ||
| 4 | 02:04.201 | 6 | ||
| 5 | 02:04.068 | 5 | ||
| 6 | 02:03.412 | 4 | ||
| 7 | 02:03.825 | 3 | ||
| 8 | 02:08.244 | 3 | ||
| 9 | 02:06.498 | 3 | ||
| 10 | 02:05.987 | 2 | ||
| 11 | 02:04.836 | 2 | ||
| 12 | 02:05.149 | 2 | ||
| 13 | 02:05.566 | 2 | ||
| 14 | 02:08.739 | 3 | ||
| 15 | 02:12.825 | 2 | ||
| 16 | 02:05.998 | 2 | ||
| 17 | 02:05.834 | 2 | ||
| 18 | 02:05.230 | 2 | ||
| 19 | 02:06.097 | 2 | ||
| 20 | 02:06.642 | 2 | ||
| 21 | 02:05.668 | 2 | ||
| 22 | 02:05.253 | 2 | ||
| 23 | 02:05.900 | 2 | ||
| 24 | 02:11.090 | 2 | pit | |
| 25 | 02:31.631 | 2 | ||
| 26 | 02:04.600 | 2 | ||
| 27 | 02:04.554 | 2 | ||
| 28 | 02:03.953 | 2 | ||
| 29 | 02:04.350 | 2 | ||
| 30 | 02:04.419 | 2 | ||
| 31 | 02:04.315 | 2 | ||
| 32 | 02:03.748 | 2 | ||
| 33 | 02:04.627 | 2 | ||
| 34 | 02:04.916 | 2 | ||
| 35 | 02:04.999 | 2 | ||
| 36 | 02:03.783 | 2 | ||
| 37 | 02:05.178 | 2 | ||
| 38 | 02:04.812 | 2 | ||
| 39 | 02:05.715 | 2 | ||
| 40 | 02:04.585 | 2 | ||
| 41 | 02:06.016 | 2 | ||
| 42 | 02:04.684 | 2 | ||
| 43 | 02:05.727 | 2 | ||
Lor | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.227 | 6 | ||
| 2 | 02:12.593 | 7 | ||
| 3 | 00:00.--- | 8 | ||
| 4 | 02:07.015 | 8 | ||
| 5 | 02:07.267 | 7 | ||
| 6 | 02:07.144 | 5 | ||
| 7 | 02:06.528 | 5 | ||
| 8 | 02:06.641 | 5 | ||
| 9 | 02:07.827 | 5 | ||
| 10 | 02:08.817 | 5 | ||
| 11 | 02:06.505 | 5 | ||
| 12 | 02:06.584 | 4 | ||
| 13 | 02:06.255 | 4 | ||
| 14 | 02:06.678 | 4 | ||
| 15 | 02:07.313 | 3 | ||
| 16 | 02:07.104 | 3 | ||
| 17 | 02:06.894 | 3 | ||
| 18 | 02:06.390 | 3 | ||
| 19 | 02:07.770 | 3 | ||
| 20 | 02:07.985 | 3 | ||
| 21 | 02:07.385 | 3 | ||
| 22 | 02:07.714 | 3 | ||
| 23 | 02:07.342 | 3 | ||
| 24 | 02:10.216 | 3 | ||
| 25 | 02:07.126 | 3 | ||
| 26 | 02:06.339 | 3 | ||
| 27 | 02:07.541 | 3 | ||
| 28 | 02:07.924 | 3 | ||
| 29 | 02:07.158 | 3 | ||
| 30 | 02:07.234 | 3 | ||
| 31 | 02:08.726 | 3 | ||
| 32 | 02:07.250 | 3 | ||
| 33 | 02:06.779 | 3 | ||
| 34 | 02:06.707 | 3 | ||
| 35 | 02:07.441 | 3 | ||
| 36 | 02:08.595 | 3 | ||
| 37 | 02:13.197 | 3 | pit | |
| 38 | 02:32.121 | 3 | ||
| 39 | 02:08.102 | 3 | ||
| 40 | 02:06.335 | 3 | ||
| 41 | 02:06.119 | 3 | ||
| 42 | 02:06.451 | 3 | ||
| 43 | 02:06.987 | 3 | ||
Goozi | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:24.009 | 11 | ||
| 2 | 02:53.460 | 16 | ||
| 3 | 02:08.429 | 15 | ||
| 4 | 02:16.316 | 13 | ||
| 5 | 02:07.858 | 13 | ||
| 6 | 02:07.258 | 10 | ||
| 7 | 02:07.507 | 10 | ||
| 8 | 02:07.306 | 9 | ||
| 9 | 02:06.354 | 8 | ||
| 10 | 02:06.582 | 8 | ||
| 11 | 02:07.283 | 7 | ||
| 12 | 02:07.177 | 6 | ||
| 13 | 02:06.412 | 6 | ||
| 14 | 02:06.899 | 6 | ||
| 15 | 02:07.124 | 5 | ||
| 16 | 02:06.784 | 5 | ||
| 17 | 02:06.851 | 5 | ||
| 18 | 02:07.121 | 5 | ||
| 19 | 02:07.086 | 5 | ||
| 20 | 02:06.805 | 5 | ||
| 21 | 02:10.889 | 5 | pit | |
| 22 | 02:32.072 | 5 | ||
| 23 | 02:07.887 | 5 | ||
| 24 | 02:09.066 | 5 | ||
| 25 | 02:05.677 | 5 | ||
| 26 | 02:06.910 | 5 | ||
| 27 | 02:06.290 | 4 | ||
| 28 | 02:06.244 | 4 | ||
| 29 | 02:04.927 | 4 | ||
| 30 | 02:05.724 | 4 | ||
| 31 | 02:06.993 | 4 | ||
| 32 | 02:04.902 | 4 | ||
| 33 | 02:04.696 | 4 | ||
| 34 | 02:04.769 | 4 | ||
| 35 | 02:04.436 | 4 | ||
| 36 | 02:05.216 | 4 | ||
| 37 | 02:05.895 | 4 | ||
| 38 | 02:05.667 | 4 | ||
| 39 | 02:13.388 | 4 | ||
| 40 | 02:05.778 | 4 | ||
| 41 | 02:06.375 | 4 | ||
| 42 | 02:10.964 | 4 | ||
Jasrouen | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:15.379 | 8 | ||
| 2 | 02:15.521 | 9 | ||
| 3 | 02:10.122 | 9 | ||
| 4 | 02:05.409 | 9 | ||
| 5 | 02:06.563 | 8 | ||
| 6 | 02:05.452 | 6 | ||
| 7 | 02:06.735 | 6 | ||
| 8 | 02:05.495 | 6 | ||
| 9 | 02:05.325 | 6 | ||
| 10 | 02:14.820 | 6 | ||
| 11 | 02:10.939 | 6 | ||
| 12 | 02:06.883 | 5 | ||
| 13 | 02:11.817 | 5 | ||
| 14 | 02:05.015 | 5 | ||
| 15 | 02:05.603 | 4 | ||
| 16 | 02:06.889 | 4 | ||
| 17 | 02:05.520 | 4 | ||
| 18 | 02:05.760 | 4 | ||
| 19 | 02:08.766 | 4 | ||
| 20 | 02:06.631 | 4 | ||
| 21 | 02:08.487 | 4 | ||
| 22 | 02:05.303 | 4 | ||
| 23 | 02:19.308 | 4 | pit | |
| 24 | 03:03.682 | 4 | ||
| 25 | 02:06.680 | 4 | ||
| 26 | 02:09.480 | 4 | pit | |
| 27 | 02:17.455 | 5 | ||
| 28 | 02:09.115 | 5 | ||
| 29 | 02:10.935 | 5 | ||
| 30 | 02:09.525 | 5 | ||
| 31 | 02:05.395 | 5 | ||
| 32 | 02:09.400 | 5 | ||
| 33 | 02:05.411 | 5 | ||
| 34 | 02:05.731 | 5 | ||
| 35 | 02:14.219 | 5 | ||
| 36 | 02:17.508 | 5 | ||
| 37 | 02:07.217 | 5 | ||
| 38 | 02:08.591 | 5 | ||
| 39 | 02:07.006 | 5 | ||
| 40 | 02:18.837 | 5 | ||
| 41 | 02:06.463 | 5 | ||
| 42 | 02:18.107 | 5 | ||
Steve McQ | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:20.197 | 10 | ||
| 2 | 02:31.995 | 14 | ||
| 3 | 02:13.520 | 11 | ||
| 4 | 02:12.550 | 11 | ||
| 5 | 02:09.590 | 11 | ||
| 6 | 02:11.602 | 9 | ||
| 7 | 02:22.891 | 9 | ||
| 8 | 02:11.926 | 10 | ||
| 9 | 02:11.459 | 9 | ||
| 10 | 02:09.107 | 9 | ||
| 11 | 02:27.071 | 9 | ||
| 12 | 02:10.410 | 8 | ||
| 13 | 02:10.162 | 8 | ||
| 14 | 02:10.196 | 8 | ||
| 15 | 02:08.670 | 7 | ||
| 16 | 02:14.253 | 7 | ||
| 17 | 02:08.803 | 7 | ||
| 18 | 02:30.714 | 7 | ||
| 19 | 02:14.767 | 7 | ||
| 20 | 02:12.121 | 7 | ||
| 21 | 02:08.989 | 7 | ||
| 22 | 02:09.387 | 7 | ||
| 23 | 02:43.143 | 7 | pit | |
| 24 | 02:49.165 | 7 | ||
| 25 | 02:14.844 | 7 | ||
| 26 | 02:09.684 | 7 | ||
| 27 | 02:10.413 | 7 | ||
| 28 | 02:10.538 | 7 | ||
| 29 | 02:10.422 | 7 | ||
| 30 | 02:11.232 | 7 | ||
| 31 | 02:07.768 | 6 | ||
| 32 | 02:09.270 | 6 | ||
| 33 | 02:08.517 | 6 | ||
| 34 | 02:12.121 | 6 | ||
| 35 | 02:20.640 | 6 | ||
| 36 | 02:24.962 | 6 | ||
| 37 | 02:12.150 | 6 | ||
| 38 | 02:10.123 | 6 | ||
| 39 | 02:08.629 | 6 | ||
| 40 | 02:09.258 | 6 | ||
| 41 | 02:09.987 | 6 | ||
iv29 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:25.142 | 12 | ||
| 2 | 02:27.396 | 15 | ||
| 3 | 02:19.170 | 13 | ||
| 4 | 02:06.741 | 12 | ||
| 5 | 02:09.472 | 12 | ||
| 6 | 02:05.627 | 8 | ||
| 7 | 02:05.305 | 8 | ||
| 8 | 02:06.035 | 8 | ||
| 9 | 02:27.258 | 7 | ||
| 10 | 02:08.622 | 7 | ||
| 11 | 02:15.228 | 8 | ||
| 12 | 02:08.100 | 7 | ||
| 13 | 02:07.781 | 7 | ||
| 14 | 02:08.794 | 7 | ||
| 15 | 02:09.172 | 6 | ||
| 16 | 02:17.339 | 6 | ||
| 17 | 02:13.502 | 6 | ||
| 18 | 02:26.624 | 6 | pit | |
| 19 | 02:33.832 | 6 | ||
| 20 | 02:07.264 | 6 | ||
| 21 | 02:07.135 | 6 | ||
| 22 | 02:10.258 | 6 | ||
| 23 | 02:07.251 | 6 | ||
| 24 | 02:06.390 | 6 | ||
| 25 | 02:15.599 | 6 | ||
| 26 | 02:07.336 | 6 | ||
| 27 | 02:06.689 | 6 | ||
| 28 | 02:07.700 | 6 | ||
| 29 | 02:06.447 | 6 | ||
| 30 | 02:05.995 | 6 | ||
Twiny | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.799 | 7 | ||
| 2 | 02:03.942 | 5 | ||
| 3 | 02:04.801 | 5 | ||
| 4 | 02:04.262 | 4 | ||
| 5 | 02:03.879 | 3 | ||
| 6 | 02:03.668 | 3 | ||
| 7 | 02:04.511 | 2 | ||
| 8 | 02:05.665 | 1 | ||
| 9 | 02:03.483 | 1 | ||
| 10 | 02:03.527 | 1 | ||
| 11 | 02:04.081 | 1 | ||
| 12 | 02:02.805 | 1 | ||
| 13 | 02:02.976 | 1 | ||
| 14 | 02:03.486 | 1 | ||
papeg 07 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:28.731 | 15 | ||
| 2 | 02:19.215 | 12 | ||
| 3 | 02:32.882 | 14 | pit | |
| 4 | 03:03.974 | 15 | pit | |
| 5 | 03:19.639 | 15 | ||
| 6 | 02:07.759 | 12 | ||
| 7 | 02:07.971 | 12 | ||
| 8 | 02:10.625 | 12 | ||
| 9 | 02:09.606 | 11 | ||
| 10 | 02:09.708 | 10 | ||
| 11 | 02:08.060 | 10 | ||
| 12 | 02:07.390 | 9 | ||
| 13 | 02:54.539 | 9 | pit | |
maxxous | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.965 | 3 | ||
| 2 | 02:04.874 | 2 | ||
| 3 | 02:05.311 | 2 | ||
| 4 | 02:04.329 | 2 | ||
| 5 | 02:04.504 | 2 | ||
| 6 | 02:04.757 | 2 | ||
| 7 | 02:05.023 | 1 | ||
| 8 | 02:05.899 | 2 | ||
| 9 | 02:06.489 | 2 | ||
| 10 | 02:12.164 | 4 | ||
| 11 | 02:06.519 | 4 | ||
GT2_afondesix | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:25.563 | 13 | ||
| 2 | 02:12.421 | 10 | ||
| 3 | 02:11.007 | 10 | ||
| 4 | 02:07.189 | 10 | ||
| 5 | 02:06.760 | 9 | ||
| 6 | 02:07.698 | 7 | ||
| 7 | 02:07.146 | 7 | ||
| 8 | 02:11.512 | 7 | ||
goferrari | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:12.364 | 4 | ||
| 2 | 02:05.141 | 3 | ||
| 3 | 02:05.259 | 3 | ||
| 4 | 02:04.552 | 3 | ||
| 5 | 02:04.580 | 4 | ||
CaMeLiRiS_GPF1 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16.922 | 9 | ||
| 2 | 02:10.316 | 8 | ||
| 3 | 02:05.641 | 7 | ||
| 4 | 02:05.792 | 7 | ||
| 5 | 02:04.951 | 6 | ||
Guitarjhu-GPF1 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:13.264 | 5 | ||
| 2 | 02:04.770 | 4 | ||
| 3 | 02:05.208 | 4 | ||
| 4 | 02:06.877 | 5 | ||
| 5 | 02:36.053 | 10 | pit | |
Laurent81-GPF1 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:25.951 | 14 | ||
| 2 | 00:00.--- | 11 | pit | |
stothwurdah |
psykotike | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35.714 | 16 | ||
| 2 | 02:15.759 | 13 | ||
| 3 | 02:17.840 | 12 | ||
| 4 | 02:37.292 | 14 | ||
| 5 | 02:16.007 | 14 | ||
| 6 | 02:22.094 | 11 | ||
| 7 | 02:13.538 | 11 | ||
| 8 | 02:34.842 | 11 | ||
| 9 | 02:24.240 | 10 | ||
| 10 | 02:56.718 | 11 | pit | |
| 11 | 04:17.450 | 11 | ||
| 12 | 02:28.875 | 10 | pit | |
| 13 | 03:45.949 | 10 | pit | |
| 14 | 02:40.177 | 9 | ||
| 15 | 02:28.574 | 8 | ||
| 16 | 05:16.644 | 8 | pit | |
| 17 | 03:28.901 | 8 | pit | |
| 18 | 03:20.874 | 8 | pit | |
| 19 | 02:56.451 | 8 | pit | |
| 20 | 03:24.340 | 8 | ||

Live serveur 1