Opens - Course du 28/03/2010

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 30 tours 
  • 23:29 
Imola (4920 metres) 
TC MOD 
mistermag666 
stothwurdah  AvereLL (1:39.603) 
[RFR]pontiac  mistermag666 (1:41.066) 
mistermag666  N.C. 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 stothwurdah 0:53:02.215 30 1:42.008 Audi RS4 IMSA 1:41.401 3.949Go
2 [RFR]pontiac DNF 29 1 tour 1:41.771 Ferrari 360 BiTurbo 1:40.046 3.418Go
3 mistermag666 DNF 29 1 tour 1:41.066 Viper GTS-R 1:40.595 1.935Go
4 AvereLL DNF 29 1 tour 1:41.579 Audi RS4 IMSA 1:39.603 1.549Go
5 Big-Ben 0:54:45.690 28 2 tours 1:50.449 Mosler Twinturbo 1:47.148 6.897Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

stothwurdah

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:59.090 1:59.090 4
2 1:46.532 1:46.532 4
3 1:44.681 1:44.681 4
4 1:45.406 1:45.406 4
5 1:43.830 1:43.830 4
6 1:45.082 1:45.082 4
7 1:43.936 1:43.936 4
8 1:43.424 1:43.424 4
9 1:43.591 1:43.591 4
11 1:43.573 1:43.573 4
12 1:43.861 1:43.861 4
13 1:43.380 1:43.380 4
14 1:43.780 1:43.780 4
15 1:44.182 1:44.182 3
16 1:45.770 1:45.770 3
17 1:43.006 1:43.006 3
18 1:44.308 1:44.308 3
19 1:42.808 1:42.808 3
20 1:42.008 1:42.008 3
21 1:43.700 1:43.700 3
22 1:42.331 1:42.331 3
23 1:42.906 1:42.906 3
24 1:42.856 1:42.856 3
25 1:43.207 1:43.207 3
26 1:43.500 1:43.500 3
27 1:43.090 1:43.090 3
28 1:43.231 1:43.231 3
29 2:31.804 2:31.804 4
30 1:47.827 1:47.827 1

[RFR]pontiac

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:51.194 1:51.194 2
2 1:44.037 1:44.037 2
3 1:41.771 1:41.771 2
4 1:42.852 1:42.852 2
5 1:42.863 1:42.863 2
6 1:43.022 1:43.022 2
7 1:42.988 1:42.988 2
8 1:42.734 1:42.734 3
9 1:44.963 1:44.963 3
10 1:41.971 1:41.971 3
11 1:46.582 1:46.582 3
12 1:43.101 1:43.101 3
13 1:47.604 1:47.604 3
14 1:50.236 1:50.236 3
15 2:17.451 2:17.451 4
16 1:51.292 1:51.292 4
17 1:42.961 1:42.961 4
18 1:42.840 1:42.840 4
20 1:45.098 1:45.098 4
21 1:43.446 1:43.446 4
22 1:42.341 1:42.341 4
24 1:42.635 1:42.635 4
25 1:41.937 1:41.937 4
26 1:41.926 1:41.926 4
27 1:42.075 1:42.075 4
28 1:43.507 1:43.507 4
29 1:43.514 1:43.514 3

mistermag666

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:56.762 1:56.762 3
2 1:42.703 1:42.703 3
3 1:41.996 1:41.996 3
4 1:42.175 1:42.175 3
5 1:41.850 1:41.850 3
6 1:41.837 1:41.837 3
7 1:41.638 1:41.638 3
8 1:42.750 1:42.750 2
9 1:42.425 1:42.425 2
10 1:41.975 1:41.975 2
11 1:41.975 1:41.975 2
12 1:42.525 1:42.525 2
13 1:41.625 1:41.625 2
14 1:41.900 1:41.900 2
16 1:41.066 1:41.066 2
17 1:49.176 1:49.176 2
18 1:42.324 1:42.324 2
19 1:42.175 1:42.175 2
20 1:42.511 1:42.511 2
21 1:42.280 1:42.280 2
23 1:44.430 1:44.430 2
24 1:42.995 1:42.995 2
25 1:42.800 1:42.800 2
26 1:42.376 1:42.376 2
27 1:42.451 1:42.451 2
28 1:41.409 1:41.409 2
29 1:44.764 1:44.764 2

AvereLL

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:50.315 1:50.315 1
2 1:42.713 1:42.713 1
3 1:42.539 1:42.539 1
4 1:41.936 1:41.936 1
6 1:43.322 1:43.322 1
7 1:42.899 1:42.899 1
8 1:42.759 1:42.759 1
10 1:42.486 1:42.486 1
11 1:42.223 1:42.223 1
12 1:42.120 1:42.120 1
13 1:42.054 1:42.054 1
14 1:41.623 1:41.623 1
15 1:41.809 1:41.809 1
16 1:42.403 1:42.403 1
17 1:42.149 1:42.149 1
18 1:43.101 1:43.101 1
19 1:51.236 1:51.236 1
20 1:42.510 1:42.510 1
21 1:42.522 1:42.522 1
22 1:41.579 1:41.579 1
23 1:42.139 1:42.139 1
24 1:42.900 1:42.900 1
25 1:46.487 1:46.487 1
26 1:42.294 1:42.294 1
27 1:41.880 1:41.880 1
28 1:42.732 1:42.732 1
29 1:44.822 1:44.822 1

Big-Ben

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:17.760 2:17.760 5
2 1:52.850 1:52.850 5
3 1:55.981 1:55.981 5
4 1:51.228 1:51.228 5
5 1:59.816 1:59.816 5
6 1:58.853 1:58.853 5
7 1:58.872 1:58.872 5
8 1:53.082 1:53.082 5
9 1:54.221 1:54.221 5
10 1:50.763 1:50.763 5
11 1:51.798 1:51.798 5
12 2:09.771 2:09.771 5
13 2:00.295 2:00.295 5
14 1:55.844 1:55.844 5
15 1:52.229 1:52.229 5
16 2:13.106 2:13.106 5
17 1:54.384 1:54.384 5
18 2:06.205 2:06.205 5
19 1:54.255 1:54.255 5
20 1:53.346 1:53.346 5
21 1:56.210 1:56.210 5
22 2:05.057 2:05.057 5
23 1:52.789 1:52.789 5
24 1:51.974 1:51.974 5
25 1:56.072 1:56.072 5
26 1:50.449 1:50.449 5
27 1:53.694 1:53.694 5
28 1:54.785 1:54.785 5