Championnats - Course du 29/03/2010

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR-Evolution
rFactor
  • Stats
  • Courses
    738 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    306 sur rFactor
    126 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    970 pilotes
    18 par course
  • 50 tours 
  • 21:32 
Pocono (3963.1 metres) 
TPSCC 3.0 
Totorman 
Veng  mcrs182 (00:53.696) 
mcrs182  mcrs182 (53.960) 
AvereLL  Maitrequeue57 (+ 5 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Inc. Detail
1 Veng 01:02:17.806 50 - 00:53.988 Fusion 5 54.609 +4 20.7273Go
2 mcrs182 01:02:18.270 50 00.464 00:53.960 Impala 1 53.696 -1 20.777Go
3 AvereLL 01:02:37.448 50 19.642 00:54.393 Charger 6 54.969 +3 20.71110Go
4 Maitrequeue57 01:02:37.476 50 19.670 00:55.180 Camry 9 55.419 +5 19.9068Go
5 Jasrouen 01:02:38.646 50 20.840 00:54.738 Charger 7 55.036 +2 20.3783Go
6 Batman 01:02:39.708 50 21.901 00:54.896 Charger 4 54.501 -2 20.2648Go
7 Dida 01:02:48.493 50 30.686 00:55.122 Impala 3 53.984 -4 20.219Go
8 Totorman 01:03:02.384 50 44.578 00:54.538 Camry 2 53.844 -6 21.0557Go
9 [RFR]C@rbone 01:03:08.968 50 51.161 00:55.020 Camry 8 55.367 -1 20.71212Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

Veng

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:57.020 00:57.020 4
2 00:55.069 00:55.069 3
3 00:54.532 00:54.532 3
4 00:57.906 00:57.906 7
5 00:54.995 00:54.995 4
6 00:55.033 00:55.033 4
7 00:55.393 00:55.393 3
8 00:54.832 00:54.832 3
9 01:07.694 01:07.694 3
10 02:01.021 02:01.021 4 pit
11 02:18.039 02:18.039 3
12 02:15.900 02:15.900 3
13 00:55.590 00:55.590 1
14 00:53.988 00:53.988 1
15 02:09.602 02:09.602 1
16 02:21.686 02:21.686 1
17 02:17.957 02:17.957 1
18 00:57.858 00:57.858 2
19 02:10.716 02:10.716 2
20 02:21.815 02:21.815 2
21 02:17.391 02:17.391 2
22 00:56.022 00:56.022 1
23 00:54.468 00:54.468 1
24 00:54.701 00:54.701 1
25 00:55.188 00:55.188 1
26 00:55.386 00:55.386 1
27 00:55.231 00:55.231 1
28 00:55.122 00:55.122 1
29 00:55.131 00:55.131 1
30 00:55.460 00:55.460 1
31 00:55.461 00:55.461 1
32 00:55.736 00:55.736 1
33 00:55.337 00:55.337 1
34 02:10.438 02:10.438 1 pit
35 02:20.150 02:20.150 4
36 02:18.057 02:18.057 4
37 00:56.851 00:56.851 2
38 00:54.242 00:54.242 1
39 00:54.007 00:54.007 1
40 00:54.185 00:54.185 1
41 00:54.774 00:54.774 2
42 00:54.731 00:54.731 2
43 00:54.704 00:54.704 1
44 00:55.232 00:55.232 2
45 00:55.090 00:55.090 2
46 00:54.979 00:54.979 2
47 00:54.997 00:54.997 2
48 00:55.042 00:55.042 1
49 00:55.607 00:55.607 1
50 00:55.386 00:55.386 1

mcrs182

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:56.020 00:56.020 1
2 00:54.154 00:54.154 1
3 00:54.424 00:54.424 1
4 00:54.820 00:54.820 1
5 00:54.920 00:54.920 1
6 00:55.110 00:55.110 1
7 00:55.353 00:55.353 1
8 00:55.334 00:55.334 1
9 01:08.718 01:08.718 1
10 02:03.850 02:03.850 2 pit
11 02:18.836 02:18.836 2
12 02:16.512 02:16.512 2
13 00:55.942 00:55.942 2
14 00:54.013 00:54.013 2
15 02:09.657 02:09.657 2
16 02:21.660 02:21.660 2
17 02:17.759 02:17.759 2
18 00:56.428 00:56.428 1
19 02:11.820 02:11.820 1
20 02:21.473 02:21.473 1
21 02:17.760 02:17.760 1
22 00:57.046 00:57.046 2
23 00:55.460 00:55.460 3
24 00:55.557 00:55.557 3
25 00:56.704 00:56.704 4
26 00:55.346 00:55.346 3
27 00:55.254 00:55.254 3
28 00:55.301 00:55.301 3
29 00:55.902 00:55.902 2
30 00:55.715 00:55.715 2
31 00:55.621 00:55.621 2
32 00:56.022 00:56.022 2
33 01:06.433 01:06.433 2
34 01:54.156 01:54.156 2 pit
35 02:18.331 02:18.331 2
36 02:18.836 02:18.836 2
37 00:57.043 00:57.043 1
38 00:54.454 00:54.454 2
39 00:53.960 00:53.960 2
40 00:54.452 00:54.452 2
41 00:54.383 00:54.383 1
42 00:54.704 00:54.704 1
43 00:54.981 00:54.981 2
44 00:54.982 00:54.982 1
45 00:55.083 00:55.083 1
46 00:54.975 00:54.975 1
47 00:55.027 00:55.027 1
48 00:55.239 00:55.239 2
49 00:55.711 00:55.711 2
50 00:55.593 00:55.593 2

AvereLL

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:57.086 00:57.086 5
2 00:54.500 00:54.500 2
3 00:54.654 00:54.654 2
4 00:55.185 00:55.185 2
5 00:54.881 00:54.881 2
6 00:55.460 00:55.460 2
7 00:55.369 00:55.369 2
8 00:55.330 00:55.330 2
9 01:09.295 01:09.295 2
10 02:00.877 02:00.877 3 pit
11 02:24.409 02:24.409 9 pit
12 02:13.059 02:13.059 8
13 00:56.569 00:56.569 7
14 01:06.750 01:06.750 6
15 01:57.995 01:57.995 6 pit
16 02:19.249 02:19.249 6
17 02:16.578 02:16.578 6
18 00:56.768 00:56.768 3
19 02:11.539 02:11.539 3
20 02:21.357 02:21.357 3
21 02:17.186 02:17.186 3
22 00:56.772 00:56.772 3
23 00:55.320 00:55.320 2
24 00:55.458 00:55.458 2
25 00:55.236 00:55.236 2
26 00:56.243 00:56.243 2
27 00:55.452 00:55.452 2
28 00:55.676 00:55.676 2
29 00:56.346 00:56.346 3
30 00:56.309 00:56.309 3
31 00:55.770 00:55.770 3
32 00:55.761 00:55.761 3
33 01:09.593 01:09.593 3
34 01:51.979 01:51.979 3 pit
35 02:21.382 02:21.382 9
36 02:15.324 02:15.324 9
37 00:57.239 00:57.239 6
38 00:54.393 00:54.393 4
39 00:54.842 00:54.842 3
40 00:55.096 00:55.096 3
41 00:55.083 00:55.083 3
42 00:55.123 00:55.123 3
43 00:55.336 00:55.336 3
44 00:55.297 00:55.297 3
45 00:55.365 00:55.365 3
46 00:55.764 00:55.764 3
47 00:55.603 00:55.603 3
48 00:56.029 00:56.029 3
49 00:56.239 00:56.239 3
50 01:07.088 01:07.088 4

Maitrequeue57

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:57.232 00:57.232 9
2 00:56.096 00:56.096 8
3 00:56.086 00:56.086 8
4 00:55.180 00:55.180 8
5 00:55.525 00:55.525 8
6 00:55.937 00:55.937 6
7 00:55.903 00:55.903 6
8 00:56.301 00:56.301 5
9 01:04.346 01:04.346 5
10 02:02.445 02:02.445 6 pit
11 02:18.343 02:18.343 6
12 02:14.571 02:14.571 6
13 00:56.818 00:56.818 6
14 01:18.505 01:18.505 9
15 01:51.210 01:51.210 9 pit
16 02:17.428 02:17.428 9
17 02:15.490 02:15.490 9
18 00:58.704 00:58.704 7
19 02:11.485 02:11.485 7
20 02:21.124 02:21.124 9
21 02:15.328 02:15.328 7
22 00:57.811 00:57.811 7
23 00:56.137 00:56.137 6
24 00:55.641 00:55.641 6
25 00:55.486 00:55.486 6
26 00:56.380 00:56.380 9
27 00:55.802 00:55.802 9
28 00:55.933 00:55.933 6
29 00:56.000 00:56.000 6
30 00:57.187 00:57.187 6
31 00:56.977 00:56.977 6
32 01:13.498 01:13.498 8 pit
33 02:29.468 02:29.468 9
34 00:58.256 00:58.256 9
35 01:26.518 01:26.518 1
36 02:19.293 02:19.293 9
37 00:58.250 00:58.250 6
38 00:55.507 00:55.507 6
39 00:55.234 00:55.234 5
40 00:55.755 00:55.755 5
41 00:55.439 00:55.439 4
42 00:55.713 00:55.713 4
43 00:55.904 00:55.904 4
44 00:55.853 00:55.853 4
45 00:55.824 00:55.824 4
46 00:56.200 00:56.200 4
47 00:56.610 00:56.610 4
48 00:56.221 00:56.221 9
49 00:56.557 00:56.557 4
50 01:00.807 01:00.807 5

Jasrouen

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:56.782 00:56.782 6
2 00:54.738 00:54.738 4
3 00:55.273 00:55.273 4
4 00:55.626 00:55.626 3
5 00:55.714 00:55.714 3
6 00:55.593 00:55.593 3
7 00:55.605 00:55.605 4
8 00:55.971 00:55.971 4
9 01:06.780 01:06.780 4
10 02:01.525 02:01.525 5 pit
11 02:18.811 02:18.811 4
12 02:14.810 02:14.810 4
13 00:56.706 00:56.706 4
14 00:54.947 00:54.947 4
15 02:08.169 02:08.169 4
16 02:22.062 02:22.062 4
17 02:17.027 02:17.027 4
18 00:57.697 00:57.697 4
19 02:12.055 02:12.055 4
20 02:20.831 02:20.831 4
21 02:16.959 02:16.959 4
22 00:57.935 00:57.935 5
23 00:57.143 00:57.143 7
24 00:56.307 00:56.307 7
25 00:56.068 00:56.068 7
26 00:57.013 00:57.013 7
27 00:55.971 00:55.971 8
28 00:57.338 00:57.338 9
29 00:57.939 00:57.939 9
30 00:58.063 00:58.063 9
31 01:00.248 01:00.248 9
32 00:59.830 00:59.830 9
33 01:02.686 01:02.686 7
34 01:42.144 01:42.144 7 pit
35 02:16.488 02:16.488 7
36 02:17.140 02:17.140 8
37 00:57.747 00:57.747 7
38 00:55.031 00:55.031 6
39 00:55.446 00:55.446 7
40 00:57.474 00:57.474 6
41 00:56.171 00:56.171 6
42 00:55.486 00:55.486 5
43 00:56.090 00:56.090 5
44 00:57.181 00:57.181 5
45 00:56.051 00:56.051 5
46 00:56.355 00:56.355 5
47 00:56.513 00:56.513 5
48 00:56.187 00:56.187 5
49 00:56.731 00:56.731 5
50 00:57.364 00:57.364 5

Batman

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:56.885 00:56.885 2
2 00:56.482 00:56.482 5
3 00:55.117 00:55.117 5
4 00:55.847 00:55.847 5
5 00:56.091 00:56.091 6
6 01:03.078 01:03.078 8
7 01:01.046 01:01.046 8
8 01:00.627 01:00.627 7
9 01:09.151 01:09.151 7
10 01:35.677 01:35.677 1
11 02:24.019 02:24.019 5 pit
12 02:17.017 02:17.017 9
13 00:56.540 00:56.540 9
14 01:00.752 01:00.752 5
15 02:00.500 02:00.500 5
16 02:21.946 02:21.946 5
17 02:16.923 02:16.923 5
18 00:57.481 00:57.481 5
19 02:12.358 02:12.358 5
20 02:20.687 02:20.687 5
21 02:16.701 02:16.701 5
22 00:57.820 00:57.820 6
23 00:55.506 00:55.506 5
24 00:55.497 00:55.497 5
25 00:55.514 00:55.514 5
26 00:55.581 00:55.581 5
27 00:56.679 00:56.679 5
28 00:56.386 00:56.386 5
29 00:56.762 00:56.762 5
30 00:59.927 00:59.927 8
31 00:56.321 00:56.321 8
32 00:58.211 00:58.211 6
33 01:05.579 01:05.579 6
34 01:47.160 01:47.160 5 pit
35 02:18.715 02:18.715 8
36 02:16.407 02:16.407 7
37 00:58.134 00:58.134 8
38 00:55.036 00:55.036 7
39 00:54.896 00:54.896 6
40 01:00.166 01:00.166 7
41 00:56.653 00:56.653 8
42 00:56.087 00:56.087 8
43 00:55.300 00:55.300 8
44 00:57.483 00:57.483 6
45 00:56.313 00:56.313 6
46 00:56.059 00:56.059 6
47 00:56.257 00:56.257 6
48 00:56.161 00:56.161 6
49 00:56.350 00:56.350 6
50 00:56.111 00:56.111 6

Dida

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:56.959 00:56.959 3
2 00:56.509 00:56.509 6
3 00:55.460 00:55.460 7
4 00:55.511 00:55.511 6
5 00:55.552 00:55.552 5
6 00:55.122 00:55.122 5
7 00:56.119 00:56.119 5
8 01:23.407 01:23.407 8
9 01:02.485 01:02.485 8
10 01:42.379 01:42.379 8 pit
11 02:16.244 02:16.244 8
12 02:14.546 02:14.546 7
13 00:56.983 00:56.983 8
14 01:10.670 01:10.670 8
15 01:57.269 01:57.269 8 pit
16 02:17.186 02:17.186 8
17 02:16.060 02:16.060 8
18 00:59.355 00:59.355 8
19 02:12.065 02:12.065 8
20 02:20.645 02:20.645 8
21 02:15.451 02:15.451 8
22 00:59.943 00:59.943 9
23 00:55.240 00:55.240 8
24 00:55.337 00:55.337 8
25 00:56.899 00:56.899 8
26 00:56.416 00:56.416 9
27 00:55.886 00:55.886 9
28 00:55.785 00:55.785 8
29 00:55.959 00:55.959 8
30 00:56.699 00:56.699 7
31 00:56.306 00:56.306 7
32 00:58.038 00:58.038 5
33 01:01.853 01:01.853 5
34 01:52.026 01:52.026 6 pit
35 02:16.962 02:16.962 6
36 02:17.364 02:17.364 6
37 00:58.428 00:58.428 9
38 00:55.319 00:55.319 9
39 00:55.666 00:55.666 9
40 01:04.162 01:04.162 9
41 00:58.216 00:58.216 9
42 00:55.364 00:55.364 9
43 00:55.633 00:55.633 9
44 00:57.876 00:57.876 9
45 00:55.852 00:55.852 9
46 00:55.891 00:55.891 9
47 00:56.473 00:56.473 8
48 00:56.202 00:56.202 8
49 00:57.697 00:57.697 7
50 00:57.122 00:57.122 7

Totorman

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:57.224 00:57.224 8
2 00:55.520 00:55.520 7
3 00:55.008 00:55.008 6
4 00:55.372 00:55.372 4
5 00:56.583 00:56.583 7
6 01:04.325 01:04.325 9
7 01:15.865 01:15.865 9 pit
8 01:54.136 01:54.136 9
9 00:58.710 00:58.710 9
10 00:57.066 00:57.066 9
11 02:00.020 02:00.020 1
12 02:16.760 02:16.760 1
13 00:56.609 00:56.609 3
14 00:54.538 00:54.538 3
15 02:08.981 02:08.981 3
16 02:21.614 02:21.614 3
17 02:17.740 02:17.740 3
18 01:10.253 01:10.253 9
19 02:05.823 02:05.823 9 pit
20 02:17.898 02:17.898 9
21 02:15.207 02:15.207 9
22 00:58.621 00:58.621 8
23 00:58.130 00:58.130 9
24 00:55.505 00:55.505 9
25 00:55.267 00:55.267 9
26 00:55.585 00:55.585 8
27 00:55.846 00:55.846 7
28 00:55.905 00:55.905 7
29 00:55.276 00:55.276 7
30 00:55.483 00:55.483 5
31 00:56.984 00:56.984 6
32 00:56.304 00:56.304 4
33 01:04.179 01:04.179 4
34 01:51.650 01:51.650 4 pit
35 02:17.650 02:17.650 5
36 02:18.041 02:18.041 5
37 00:57.761 00:57.761 5
38 00:55.845 00:55.845 8
39 00:55.312 00:55.312 8
40 01:00.373 01:00.373 8
41 00:55.702 00:55.702 7
42 00:55.756 00:55.756 7
43 00:55.403 00:55.403 7
44 01:03.510 01:03.510 8
45 00:56.393 00:56.393 8
46 00:56.288 00:56.288 8
47 00:57.453 00:57.453 9
48 00:56.742 00:56.742 9
49 00:57.218 00:57.218 8
50 01:10.235 01:10.235 8

[RFR]C@rbone

Tours Graph Temps Position Pit
1 00:57.469 00:57.469 7
2 00:58.635 00:58.635 9
3 00:55.942 00:55.942 9
4 00:55.738 00:55.738 9
5 00:56.270 00:56.270 9
6 00:56.960 00:56.960 7
7 00:56.597 00:56.597 7
8 00:57.274 00:57.274 6
9 01:01.153 01:01.153 6
10 02:01.135 02:01.135 7 pit
11 02:17.503 02:17.503 7
12 02:14.257 02:14.257 6
13 00:56.311 00:56.311 5
14 01:08.880 01:08.880 7
15 01:59.016 01:59.016 7 pit
16 02:17.851 02:17.851 7
17 02:16.304 02:16.304 7
18 00:57.466 00:57.466 6
19 02:12.998 02:12.998 6
20 02:20.525 02:20.525 6
21 02:16.219 02:16.219 6
22 00:56.778 00:56.778 4
23 00:55.160 00:55.160 4
24 00:55.592 00:55.592 4
25 00:55.903 00:55.903 3
26 00:56.089 00:56.089 4
27 00:56.429 00:56.429 4
28 00:56.639 00:56.639 4
29 00:56.777 00:56.777 4
30 00:57.087 00:57.087 4
31 00:57.193 00:57.193 4
32 01:21.146 01:21.146 9
33 01:04.481 01:04.481 8
34 01:29.751 01:29.751 8 pit
35 02:13.424 02:13.424 3
36 02:18.493 02:18.493 3
37 00:57.735 00:57.735 3
38 00:55.020 00:55.020 3
39 00:55.749 00:55.749 4
40 00:56.146 00:56.146 5
41 00:57.675 00:57.675 5
42 00:57.560 00:57.560 6
43 00:56.743 00:56.743 6
44 00:58.899 00:58.899 7
45 00:57.155 00:57.155 7
46 00:57.208 00:57.208 7
47 00:57.488 00:57.488 7
48 00:58.113 00:58.113 7
49 01:02.869 01:02.869 9
50 01:12.787 01:12.787 9