Opens - Course du 22/04/2010

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR2
GTL
rFactor
  • Stats
  • Courses
    741 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    307 sur rFactor
    128 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    972 pilotes
    18 par course
  • 25 tours 
  • 22:01 
Toban Grand Prix (4012.1 metres) 
Skoda Octavia Cup 
SyMoon 
Twiny  zekill (01:45.726) 
mcrs182  Twiny (1:46.172) 
Jbmass  Lor (+ 7 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Inc. Detail
1 Twiny 44:34.629 25 - 01:46.172 CP-SOC 2008 5 1:46.402 +4 0.813Go
2 mcrs182 44:48.071 25 13.441 01:46.478 CP-SOC 2008 2 1:45.948 - 1.044Go
3 Jbmass 45:01.851 25 27.221 01:46.941 CP-SOC 2008 4 1:46.381 +1 1.1332Go
4 zekill 45:03.827 25 29.197 01:46.652 CP-SOC 2008 1 1:45.726 -3 1.5012Go
5 DrGroove 45:08.216 25 33.586 01:46.637 CP-SOC 2008 9 1:46.750 +4 1.69110Go
6 tomrod93 45:08.821 25 34.191 01:46.817 CP-SOC 2008 7 1:46.581 +1 1.53514Go
7 Denis Kiriakopoulos 45:10.451 25 35.822 01:47.087 CP-SOC 2008 6 1:46.526 -1 1.3316Go
8 evolm 45:29.052 25 54.422 01:47.572 CP-SOC 2008 13 1:47.385 +5 1.59Go
9 David74 45:34.543 25 59.913 01:47.237 CP-SOC 2008 10 1:46.806 +1 2.1448Go
10 FCY-Pierre 45:43.747 25 1:09.117 01:47.898 CP-SOC 2008 8 1:46.676 -2 1.8522Go
11 Lor 45:46.394 25 1:11.764 01:48.279 CP-SOC 2008 18 1:48.661 +7 1.5767Go
12 Jasrouen 45:49.813 25 1:15.183 01:47.636 CP-SOC 2008 16 1:47.567 +4 2.3567Go
13 SyMoon 46:10.539 25 1:35.909 01:48.124 CP-SOC 2008 20 1:49.425 +7 2.697Go
14 aware 46:19.163 25 1:44.533 01:48.236 CP-SOC 2008 11 1:47.032 -3 2.932Go
15 piingus 44:39.494 24 1 tour 01:48.768 CP-SOC 2008 14 1:47.392 -1 2.8773Go
16 wismerhill 45:26.708 24 1 tour 01:49.324 CP-SOC 2008 21 1:49.655 +5 4.2883Go
17 Butcher 45:28.675 24 1 tour 01:47.784 CP-SOC 2008 15 1:47.392 -2 5.91Go
18 mani 45:43.667 24 1 tour 01:49.341 CP-SOC 2008 23 1:50.567 +5 4.9782Go
19 psykotike 46:27.268 22 3 tours 01:51.137 CP-SOC 2008 22 1:50.034 +3 7.7729Go
20 [RFR]Christoph DNF 21 4 tours 01:48.312 CP-SOC 2008 12 1:47.235 -8 3.30715Go
21 Teambois10 DNF 7 18 tours 01:50.679 CP-SOC 2008 19 1:49.123 -2 4.5165Go
22 Veng DNF 3 22 tours 01:47.169 CP-SOC 2008 3 1:46.333 -19 3.4541Go
23 Maitrequeue57 DNF 0 25 tours CP-SOC 2008 17 1:47.669 -6 1Go
24 Olly90 DNF 0 25 tours CP-SOC 2008 24 - Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

Twiny

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:55.266 01:55.266 2
2 01:47.298 01:47.298 2
3 01:46.558 01:46.558 2
4 01:46.809 01:46.809 2
5 01:46.788 01:46.788 1
6 01:46.266 01:46.266 1
7 01:46.792 01:46.792 1
8 01:46.533 01:46.533 1
9 01:46.329 01:46.329 1
10 01:46.690 01:46.690 1
11 01:46.891 01:46.891 1
12 01:46.550 01:46.550 1
13 01:46.748 01:46.748 1
14 01:46.558 01:46.558 1
15 01:47.240 01:47.240 1
16 01:46.859 01:46.859 1
17 01:46.976 01:46.976 1
18 01:47.089 01:47.089 1
19 01:46.496 01:46.496 1
20 01:46.192 01:46.192 1
21 01:46.528 01:46.528 1
22 01:46.369 01:46.369 1
23 01:46.172 01:46.172 1
24 01:46.399 01:46.399 1
25 01:46.225 01:46.225 1

mcrs182

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:54.997 01:54.997 1
2 01:47.024 01:47.024 1
3 01:46.478 01:46.478 1
4 01:47.352 01:47.352 1
5 01:47.460 01:47.460 2
6 01:46.958 01:46.958 2
7 01:46.800 01:46.800 2
8 01:47.067 01:47.067 2
9 01:47.093 01:47.093 2
10 01:47.082 01:47.082 2
11 01:47.162 01:47.162 2
12 01:47.319 01:47.319 2
13 01:47.431 01:47.431 2
14 01:47.518 01:47.518 2
15 01:47.191 01:47.191 2
16 01:47.851 01:47.851 2
17 01:47.684 01:47.684 2
18 01:47.234 01:47.234 2
19 01:47.594 01:47.594 2
20 01:47.094 01:47.094 2
21 01:47.283 01:47.283 2
22 01:47.267 01:47.267 2
23 01:47.099 01:47.099 2
24 01:47.014 01:47.014 2
25 01:47.010 01:47.010 2

Jbmass

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:55.958 01:55.958 3
2 01:47.190 01:47.190 3
3 01:46.941 01:46.941 3
4 01:47.894 01:47.894 3
5 01:47.867 01:47.867 3
6 01:47.079 01:47.079 3
7 01:47.772 01:47.772 3
8 01:47.219 01:47.219 3
9 01:47.180 01:47.180 3
10 01:48.112 01:48.112 3
11 01:47.657 01:47.657 3
12 01:48.031 01:48.031 3
13 01:47.368 01:47.368 3
14 01:47.600 01:47.600 3
15 01:47.839 01:47.839 3
16 01:47.850 01:47.850 3
17 01:48.418 01:48.418 3
18 01:48.451 01:48.451 3
19 01:49.189 01:49.189 3
20 01:47.641 01:47.641 3
21 01:47.523 01:47.523 3
22 01:47.584 01:47.584 3
23 01:47.981 01:47.981 3
24 01:48.169 01:48.169 3
25 01:47.327 01:47.327 3

zekill

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:57.537 01:57.537 5
2 01:49.480 01:49.480 8
3 01:49.294 01:49.294 8
4 01:47.131 01:47.131 7
5 01:46.707 01:46.707 7
6 01:47.125 01:47.125 7
7 01:49.158 01:49.158 7
8 01:47.468 01:47.468 7
9 01:50.061 01:50.061 7
10 01:47.769 01:47.769 7
11 01:47.082 01:47.082 7
12 01:46.652 01:46.652 7
13 01:47.560 01:47.560 7
14 01:47.479 01:47.479 7
15 01:48.632 01:48.632 4
16 01:46.964 01:46.964 4
17 01:47.813 01:47.813 4
18 01:47.961 01:47.961 4
19 01:48.371 01:48.371 4
20 01:48.135 01:48.135 4
21 01:46.949 01:46.949 4
22 01:47.431 01:47.431 4
23 01:47.384 01:47.384 4
24 01:47.007 01:47.007 4
25 01:46.667 01:46.667 4

DrGroove

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:58.429 01:58.429 8
2 01:47.712 01:47.712 7
3 01:47.559 01:47.559 6
4 01:47.692 01:47.692 5
5 01:48.063 01:48.063 5
6 01:47.233 01:47.233 5
7 01:48.626 01:48.626 5
8 01:47.101 01:47.101 5
9 01:48.010 01:48.010 5
10 01:47.435 01:47.435 4
11 01:47.127 01:47.127 4
12 01:47.537 01:47.537 4
13 01:48.144 01:48.144 4
14 01:49.275 01:49.275 5
15 01:50.725 01:50.725 7
16 01:47.002 01:47.002 7
17 01:47.863 01:47.863 6
18 01:48.362 01:48.362 7
19 01:47.901 01:47.901 5
20 01:48.911 01:48.911 5
21 01:48.042 01:48.042 5
22 01:47.407 01:47.407 5
23 01:48.346 01:48.346 5
24 01:46.637 01:46.637 5
25 01:47.067 01:47.067 5

tomrod93

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:57.710 01:57.710 6
2 01:47.354 01:47.354 5
3 01:48.023 01:48.023 5
4 01:47.437 01:47.437 4
5 01:48.000 01:48.000 4
6 01:48.069 01:48.069 4
7 01:47.913 01:47.913 4
8 01:47.186 01:47.186 4
9 01:48.575 01:48.575 4
10 01:47.800 01:47.800 5
11 01:47.709 01:47.709 5
12 01:46.817 01:46.817 5
13 01:48.351 01:48.351 5
14 01:48.790 01:48.790 4
15 01:49.967 01:49.967 6
16 01:47.742 01:47.742 6
17 01:48.621 01:48.621 7
18 01:47.411 01:47.411 6
19 01:49.789 01:49.789 7
20 01:48.274 01:48.274 6
21 01:47.540 01:47.540 6
22 01:47.333 01:47.333 6
23 01:48.451 01:48.451 6
24 01:47.023 01:47.023 6
25 01:46.925 01:46.925 6

Denis Kiriakopoulos

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:58.099 01:58.099 7
2 01:47.782 01:47.782 6
3 01:48.998 01:48.998 7
4 01:47.257 01:47.257 6
5 01:47.747 01:47.747 6
6 01:47.245 01:47.245 6
7 01:48.729 01:48.729 6
8 01:47.939 01:47.939 6
9 01:47.485 01:47.485 6
10 01:47.219 01:47.219 6
11 01:48.008 01:48.008 6
12 01:47.698 01:47.698 6
13 01:47.220 01:47.220 6
14 01:48.717 01:48.717 6
15 01:49.450 01:49.450 5
16 01:47.400 01:47.400 5
17 01:47.087 01:47.087 5
18 01:47.872 01:47.872 5
19 01:50.940 01:50.940 6
20 01:49.430 01:49.430 7
21 01:47.263 01:47.263 7
22 01:47.792 01:47.792 7
23 01:47.689 01:47.689 7
24 01:47.741 01:47.741 7
25 01:47.636 01:47.636 7

evolm

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:01.057 02:01.057 10
2 01:49.255 01:49.255 10
3 01:48.192 01:48.192 10
4 01:49.841 01:49.841 9
5 01:47.572 01:47.572 9
6 01:48.435 01:48.435 8
7 01:48.107 01:48.107 8
8 01:48.693 01:48.693 8
9 01:48.353 01:48.353 8
10 01:50.614 01:50.614 8
11 01:48.538 01:48.538 8
12 01:48.073 01:48.073 8
13 01:48.163 01:48.163 8
14 01:48.279 01:48.279 8
15 01:48.648 01:48.648 8
16 01:48.735 01:48.735 8
17 01:47.885 01:47.885 8
18 01:48.939 01:48.939 8
19 01:48.719 01:48.719 8
20 01:47.792 01:47.792 8
21 01:49.194 01:49.194 8
22 01:48.886 01:48.886 8
23 01:49.349 01:49.349 8
24 01:48.564 01:48.564 8
25 01:49.158 01:49.158 8

David74

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:10.770 02:10.770 15
2 01:49.465 01:49.465 15
3 01:47.746 01:47.746 14
4 01:47.995 01:47.995 13
5 01:47.901 01:47.901 13
6 01:48.845 01:48.845 13
7 01:48.630 01:48.630 12
8 01:48.624 01:48.624 12
9 01:47.237 01:47.237 11
10 01:47.760 01:47.760 11
11 01:47.791 01:47.791 11
12 01:48.009 01:48.009 11
13 01:49.147 01:49.147 10
14 01:48.341 01:48.341 9
15 01:50.951 01:50.951 9
16 01:47.431 01:47.431 9
17 01:47.842 01:47.842 9
18 01:48.950 01:48.950 9
19 01:48.829 01:48.829 9
20 01:47.870 01:47.870 9
21 01:48.937 01:48.937 9
22 01:48.615 01:48.615 9
23 01:49.856 01:49.856 9
24 01:48.531 01:48.531 9
25 01:48.460 01:48.460 9

FCY-Pierre

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:00.330 02:00.330 9
2 01:48.666 01:48.666 9
3 01:48.292 01:48.292 9
4 01:48.235 01:48.235 8
5 01:48.915 01:48.915 8
6 01:50.882 01:50.882 9
7 01:48.926 01:48.926 9
8 01:47.976 01:47.976 9
9 01:48.022 01:48.022 9
10 01:52.056 01:52.056 9
11 01:49.161 01:49.161 9
12 01:48.483 01:48.483 9
13 01:51.255 01:51.255 11
14 01:49.055 01:49.055 11
15 01:49.913 01:49.913 11
16 01:49.650 01:49.650 11
17 01:49.389 01:49.389 11
18 01:49.553 01:49.553 12
19 01:53.809 01:53.809 12
20 01:49.313 01:49.313 12
21 01:48.165 01:48.165 12
22 01:48.428 01:48.428 12
23 01:48.648 01:48.648 10
24 01:47.898 01:47.898 10
25 01:48.719 01:48.719 10

Lor

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:03.423 02:03.423 12
2 01:48.621 01:48.621 12
3 01:48.820 01:48.820 11
4 01:48.882 01:48.882 10
5 01:48.540 01:48.540 10
6 01:50.260 01:50.260 10
7 01:48.279 01:48.279 10
8 01:48.382 01:48.382 10
9 01:49.125 01:49.125 10
10 01:48.567 01:48.567 10
11 01:49.195 01:49.195 10
12 01:48.398 01:48.398 10
13 01:49.065 01:49.065 9
14 01:50.614 01:50.614 10
15 01:49.390 01:49.390 10
16 01:49.796 01:49.796 10
17 01:49.558 01:49.558 10
18 01:49.216 01:49.216 10
19 01:49.545 01:49.545 10
20 01:49.275 01:49.275 10
21 01:48.799 01:48.799 10
22 01:50.100 01:50.100 10
23 01:53.182 01:53.182 12
24 01:48.629 01:48.629 11
25 01:48.721 01:48.721 11

Jasrouen

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:11.663 02:11.663 17
2 01:48.775 01:48.775 16
3 01:49.829 01:49.829 15
4 01:48.502 01:48.502 14
5 01:47.882 01:47.882 14
6 01:48.436 01:48.436 14
7 01:48.715 01:48.715 13
8 01:49.609 01:49.609 13
9 01:48.715 01:48.715 13
10 01:48.475 01:48.475 12
11 01:48.949 01:48.949 12
12 01:47.636 01:47.636 12
13 01:48.187 01:48.187 12
14 01:48.127 01:48.127 12
15 01:48.017 01:48.017 12
16 01:49.240 01:49.240 12
17 01:48.891 01:48.891 12
18 01:48.984 01:48.984 11
19 01:52.030 01:52.030 11
20 01:48.571 01:48.571 11
21 01:47.901 01:47.901 11
22 01:48.860 01:48.860 11
23 01:52.347 01:52.347 11
24 01:51.860 01:51.860 12
25 01:49.600 01:49.600 12

SyMoon

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:13.471 02:13.471 20
2 01:50.134 01:50.134 20
3 01:48.985 01:48.985 20
4 01:53.539 01:53.539 17
5 01:49.842 01:49.842 16
6 01:50.889 01:50.889 16
7 01:49.703 01:49.703 16
8 01:53.679 01:53.679 18
9 01:49.633 01:49.633 17
10 01:49.676 01:49.676 15
11 01:50.417 01:50.417 14
12 01:48.759 01:48.759 14
13 01:51.674 01:51.674 14
14 01:49.745 01:49.745 14
15 01:48.452 01:48.452 14
16 01:48.910 01:48.910 14
17 01:48.784 01:48.784 14
18 01:48.541 01:48.541 14
19 01:48.124 01:48.124 14
20 01:50.698 01:50.698 13
21 01:49.200 01:49.200 13
22 01:49.738 01:49.738 13
23 01:48.451 01:48.451 13
24 01:49.414 01:49.414 13
25 01:50.072 01:50.072 13

aware

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:07.680 02:07.680 13
2 01:48.673 01:48.673 13
3 01:48.409 01:48.409 13
4 01:48.501 01:48.501 12
5 01:49.490 01:49.490 12
6 01:49.561 01:49.561 12
7 01:52.258 01:52.258 14
8 01:51.132 01:51.132 14
9 01:49.831 01:49.831 15
10 02:07.350 02:07.350 18
11 01:51.924 01:51.924 18
12 01:52.914 01:52.914 15
13 01:48.236 01:48.236 15
14 01:48.864 01:48.864 15
15 01:49.275 01:49.275 15
16 01:48.661 01:48.661 15
17 01:48.623 01:48.623 15
18 01:49.390 01:49.390 15
19 01:50.093 01:50.093 15
20 01:49.077 01:49.077 15
21 01:49.754 01:49.754 15
22 01:51.742 01:51.742 14
23 01:48.604 01:48.604 14
24 01:49.730 01:49.730 14
25 01:49.382 01:49.382 14

piingus

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:12.560 02:12.560 19
2 01:50.192 01:50.192 19
3 01:49.432 01:49.432 19
4 01:54.176 01:54.176 18
5 01:49.673 01:49.673 17
6 01:50.958 01:50.958 17
7 01:49.634 01:49.634 17
8 01:50.935 01:50.935 16
9 01:50.955 01:50.955 16
10 01:50.079 01:50.079 14
11 01:52.591 01:52.591 15
12 01:58.610 01:58.610 16
13 01:49.585 01:49.585 16
14 01:49.450 01:49.450 16
15 01:49.125 01:49.125 16
16 01:50.003 01:50.003 16
17 01:50.247 01:50.247 16
18 01:49.199 01:49.199 16
19 01:49.806 01:49.806 17
20 01:48.768 01:48.768 17
21 01:50.685 01:50.685 17
22 01:51.601 01:51.601 15
23 01:51.526 01:51.526 15
24 01:49.695 01:49.695 15

wismerhill

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:17.877 02:17.877 22
2 01:51.811 01:51.811 22
3 01:51.300 01:51.300 22
4 01:52.321 01:52.321 21
5 01:50.640 01:50.640 21
6 01:51.350 01:51.350 21
7 01:51.330 01:51.330 21
8 01:52.981 01:52.981 20
9 01:51.813 01:51.813 20
10 01:50.900 01:50.900 20
11 01:51.975 01:51.975 20
12 01:54.512 01:54.512 20
13 01:50.927 01:50.927 20
14 02:11.795 02:11.795 20
15 01:51.749 01:51.749 20
16 01:50.193 01:50.193 19
17 01:52.286 01:52.286 19
18 01:53.909 01:53.909 20
19 01:54.187 01:54.187 20
20 01:52.013 01:52.013 18
21 01:49.473 01:49.473 18
22 01:50.700 01:50.700 17
23 01:49.324 01:49.324 17
24 01:51.331 01:51.331 16

Butcher

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:02.255 02:02.255 11
2 01:49.144 01:49.144 11
3 01:50.188 01:50.188 12
4 01:48.967 01:48.967 11
5 01:48.227 01:48.227 11
6 01:49.939 01:49.939 11
7 01:48.940 01:48.940 11
8 01:47.784 01:47.784 11
9 01:55.763 01:55.763 12
10 01:52.266 01:52.266 13
11 01:51.573 01:51.573 13
12 01:50.305 01:50.305 13
13 01:51.163 01:51.163 13
14 01:52.911 01:52.911 13
15 01:49.900 01:49.900 13
16 01:50.463 01:50.463 13
17 01:50.901 01:50.901 13
18 01:50.423 01:50.423 13
19 01:49.753 01:49.753 13
20 01:55.246 01:55.246 14
21 01:52.530 01:52.530 14
22 02:44.904 02:44.904 16
23 01:50.851 01:50.851 16
24 01:54.266 01:54.266 17

mani

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:11.338 02:11.338 16
2 01:49.850 01:49.850 17
3 01:50.656 01:50.656 18
4 01:53.694 01:53.694 16
5 01:51.074 01:51.074 18
6 01:51.709 01:51.709 18
7 01:49.341 01:49.341 18
8 01:51.628 01:51.628 17
9 01:51.535 01:51.535 18
10 01:51.317 01:51.317 16
11 01:52.603 01:52.603 17
12 01:55.698 01:55.698 17
13 01:50.479 01:50.479 17
14 01:50.744 01:50.744 18
15 01:59.217 01:59.217 18 pit
16 02:18.075 02:18.075 20
17 01:49.536 01:49.536 20
18 01:50.207 01:50.207 19
19 01:54.584 01:54.584 19
20 01:53.180 01:53.180 19
21 01:51.640 01:51.640 19
22 01:54.125 01:54.125 18
23 01:52.725 01:52.725 18
24 01:58.704 01:58.704 18

psykotike

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:08.518 02:08.518 14
2 01:51.500 01:51.500 14
3 01:51.137 01:51.137 16
4 01:55.661 01:55.661 19
5 01:52.708 01:52.708 19
6 01:51.755 01:51.755 19
7 01:52.512 01:52.512 19
8 01:51.378 01:51.378 19
9 01:52.944 01:52.944 19
10 01:53.933 01:53.933 19
11 01:52.091 01:52.091 19
12 01:52.986 01:52.986 19
13 01:52.188 01:52.188 19
14 02:09.707 02:09.707 19
15 01:52.492 01:52.492 19
16 01:51.300 01:51.300 18
17 01:52.890 01:52.890 18
18 01:51.813 01:51.813 18
19 01:53.039 01:53.039 18
20 02:47.906 02:47.906 20 pit
21 02:20.474 02:20.474 20 pit
22 02:17.075 02:17.075 19 pit

[RFR]Christoph

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:12.289 02:12.289 18
2 01:49.180 01:49.180 18
3 01:50.141 01:50.141 17
4 01:49.634 01:49.634 15
5 01:48.966 01:48.966 15
6 01:48.576 01:48.576 15
7 01:48.312 01:48.312 15
8 01:49.102 01:49.102 15
9 01:48.947 01:48.947 14
10 02:07.361 02:07.361 17
11 01:49.988 01:49.988 16
12 01:59.652 01:59.652 18
13 01:49.086 01:49.086 18
14 01:49.498 01:49.498 17
15 01:49.090 01:49.090 17
16 01:49.772 01:49.772 17
17 01:49.460 01:49.460 17
18 01:48.689 01:48.689 17
19 01:48.950 01:48.950 16
20 01:48.749 01:48.749 16
21 01:48.554 01:48.554 16

Teambois10

Tours Graph Temps Position Pit
1 02:14.764 02:14.764 21
2 01:51.313 01:51.313 21
3 01:53.259 01:53.259 21
4 01:53.264 01:53.264 20
5 01:50.679 01:50.679 20
6 01:51.829 01:51.829 20
7 01:51.257 01:51.257 20

Veng

Tours Graph Temps Position Pit
1 01:57.413 01:57.413 4
2 01:47.169 01:47.169 4
3 01:47.287 01:47.287 4

Maitrequeue57


Olly90