- 11 tours
- 21:47
| Charade 2009 (4386.1 metres) |
| 207 s2000 |
| C@rbone |
| julien1722 | julien1722 (01:56.047) |
| AvereLL | julien1722 (1:56.709) |
| mcrs182 | AvereLL (+ 9 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Inc. | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | julien1722 | 21:39.716 | 11 | - | 01:56.709 | 207_IRC | 1 | 1:56.047 | - | 1.447 | Go | |
| 2 | AvereLL | 21:45.940 | 11 | 06.224 | 01:57.048 | 207_ADDONS | 11 | 1:57.450 | +9 | 1.674 | 1 | Go |
| 3 | mcrs182 | 21:48.212 | 11 | 08.496 | 01:57.227 | 207_ADDONS | 7 | 1:57.189 | +4 | 1.701 | 3 | Go |
| 4 | [RFR]-Rodd | 21:51.013 | 11 | 11.297 | 01:57.253 | 207_IRC | 3 | 1:56.685 | -1 | 1.93 | 6 | Go |
| 5 | YouYou | 21:57.438 | 11 | 17.722 | 01:56.897 | 207_IRC | 5 | 1:57.053 | - | 2.87 | 5 | Go |
| 6 | 4age | 22:01.940 | 11 | 22.224 | 01:56.911 | 207_ADDONS | 6 | 1:57.111 | - | 3.265 | 5 | Go |
| 7 | El Tony | 22:08.265 | 11 | 28.549 | 01:57.741 | 207_ADDONS | 13 | 1:57.575 | +6 | 3.01 | 12 | Go |
| 8 | Moucham | 22:09.031 | 11 | 29.314 | 01:58.250 | 207_ADDONS | 14 | 1:57.622 | +6 | 2.571 | 8 | Go |
| 9 | jel | 22:09.835 | 11 | 30.119 | 01:58.084 | 207_ADDONS | 16 | 1:59.228 | +7 | 2.81 | 5 | Go |
| 10 | [RFR]C@rbone | 22:12.620 | 11 | 32.904 | 01:57.724 | 207_ADDONS | 12 | 1:57.568 | +2 | 3.423 | 3 | Go |
| 11 | Mimic_0412 | 22:13.602 | 11 | 33.886 | 01:57.246 | 207_IRC | 4 | 1:56.751 | -7 | 3.99 | 6 | Go |
| 12 | tony14 | 22:18.083 | 11 | 38.366 | 01:57.506 | 207_XXX | 10 | 1:57.434 | -2 | 4.137 | 3 | Go |
| 13 | Zean | 22:21.068 | 11 | 41.352 | 01:58.308 | 207_ADDONS | 15 | 1:58.432 | +2 | 3.607 | 4 | Go |
| 14 | stothwurdah | 22:24.022 | 11 | 44.306 | 01:58.000 | 207_IRC | 9 | 1:57.410 | -5 | 4.183 | 12 | Go |
| 15 | FCY-Pierre | 22:32.283 | 11 | 52.567 | 01:58.538 | 207_IRC | 18 | 2:055 | +3 | 4.396 | 2 | Go |
| 16 | Nicokart_75 | 22:35.186 | 11 | 55.470 | 01:57.148 | 207_ADDONS | 8 | 1:57.234 | -8 | 6.05 | 18 | Go |
| 17 | mani | 22:35.783 | 11 | 56.067 | 01:59.796 | 207_ADDONS | 17 | 1:59.320 | - | 3.457 | 6 | Go |
| 18 | AR3452 | 22:44.071 | 11 | 1:04.355 | 01:59.170 | 207_IRC | 20 | 2:04.633 | +2 | 4.836 | 1 | Go |
| 19 | wismerhill | 23:14.793 | 11 | 1:35.077 | 02:02.297 | 207_ADDONS | 21 | 2:04.974 | +2 | 4.502 | 1 | Go |
| 20 | goferrari | DNF | 7 | 4 tours | 01:57.802 | 207_IRC | 2 | 1:56.621 | -18 | 12.235 | 1 | Go |
| 21 | fred82517 | DNF | 4 | 7 tours | 02:04.939 | 207_ADDONS | 19 | 2:04.300 | -2 | 6.032 | Go | |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
julien1722 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:05.260 | 1 | ||
| 2 | 01:57.282 | 1 | ||
| 3 | 01:57.442 | 1 | ||
| 4 | 01:56.709 | 1 | ||
| 5 | 01:57.146 | 1 | ||
| 6 | 01:57.204 | 1 | ||
| 7 | 01:57.842 | 1 | ||
| 8 | 01:57.837 | 1 | ||
| 9 | 01:57.380 | 1 | ||
| 10 | 01:57.435 | 1 | ||
| 11 | 01:58.175 | 1 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:08.279 | 6 | ||
| 2 | 01:58.158 | 5 | ||
| 3 | 01:59.041 | 3 | ||
| 4 | 01:57.650 | 2 | ||
| 5 | 01:57.310 | 2 | ||
| 6 | 01:57.048 | 2 | ||
| 7 | 01:57.810 | 2 | ||
| 8 | 01:57.842 | 2 | ||
| 9 | 01:57.458 | 2 | ||
| 10 | 01:57.782 | 2 | ||
| 11 | 01:57.559 | 2 | ||
mcrs182 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.090 | 8 | ||
| 2 | 01:59.297 | 7 | ||
| 3 | 01:57.691 | 4 | ||
| 4 | 01:57.965 | 4 | ||
| 5 | 01:57.622 | 3 | ||
| 6 | 01:57.227 | 3 | ||
| 7 | 01:57.704 | 3 | ||
| 8 | 01:57.915 | 3 | ||
| 9 | 01:57.282 | 3 | ||
| 10 | 01:57.399 | 3 | ||
| 11 | 01:58.015 | 3 | ||
[RFR]-Rodd | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:07.548 | 4 | ||
| 2 | 01:58.582 | 4 | ||
| 3 | 02:04.688 | 5 | ||
| 4 | 01:57.908 | 5 | ||
| 5 | 01:57.253 | 4 | ||
| 6 | 01:57.607 | 4 | ||
| 7 | 01:57.715 | 4 | ||
| 8 | 01:57.438 | 4 | ||
| 9 | 01:57.613 | 4 | ||
| 10 | 01:57.307 | 4 | ||
| 11 | 01:57.349 | 4 | ||
YouYou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:07.897 | 5 | ||
| 2 | 01:58.922 | 6 | ||
| 3 | 02:08.559 | 8 | ||
| 4 | 01:57.690 | 7 | ||
| 5 | 01:59.347 | 6 | ||
| 6 | 01:57.110 | 5 | ||
| 7 | 01:56.897 | 5 | ||
| 8 | 01:57.388 | 5 | ||
| 9 | 01:58.189 | 5 | ||
| 10 | 01:57.573 | 5 | ||
| 11 | 01:57.861 | 5 | ||
4age | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:09.156 | 7 | ||
| 2 | 02:01.534 | 9 | ||
| 3 | 02:03.556 | 6 | ||
| 4 | 01:58.606 | 6 | ||
| 5 | 01:59.912 | 7 | ||
| 6 | 01:58.025 | 7 | ||
| 7 | 01:58.300 | 7 | ||
| 8 | 01:57.667 | 7 | ||
| 9 | 01:56.911 | 6 | ||
| 10 | 01:59.777 | 6 | ||
| 11 | 01:58.493 | 6 | ||
El Tony | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:21.167 | 18 | ||
| 2 | 01:58.995 | 13 | ||
| 3 | 01:57.741 | 12 | ||
| 4 | 01:58.369 | 10 | ||
| 5 | 01:58.019 | 9 | ||
| 6 | 01:57.988 | 9 | ||
| 7 | 02:00.331 | 8 | ||
| 8 | 01:58.904 | 8 | ||
| 9 | 01:59.179 | 8 | ||
| 10 | 01:59.083 | 7 | ||
| 11 | 01:58.485 | 7 | ||
Moucham | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16.865 | 14 | ||
| 2 | 02:00.975 | 11 | ||
| 3 | 01:59.705 | 11 | ||
| 4 | 01:59.271 | 11 | ||
| 5 | 01:58.722 | 10 | ||
| 6 | 01:58.250 | 10 | ||
| 7 | 01:59.318 | 9 | ||
| 8 | 01:59.007 | 9 | ||
| 9 | 01:59.079 | 9 | ||
| 10 | 01:59.336 | 8 | ||
| 11 | 01:58.499 | 8 | ||
jel | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:17.173 | 15 | ||
| 2 | 02:00.890 | 12 | ||
| 3 | 02:00.653 | 13 | ||
| 4 | 01:59.008 | 12 | ||
| 5 | 01:58.084 | 11 | ||
| 6 | 01:58.236 | 11 | ||
| 7 | 01:59.293 | 10 | ||
| 8 | 01:59.656 | 10 | ||
| 9 | 01:58.458 | 10 | ||
| 10 | 01:59.674 | 9 | ||
| 11 | 01:58.705 | 9 | ||
[RFR]C@rbone | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.529 | 9 | ||
| 2 | 01:59.775 | 8 | ||
| 3 | 02:04.350 | 7 | ||
| 4 | 02:04.892 | 14 | ||
| 5 | 02:01.331 | 14 | ||
| 6 | 01:59.192 | 14 | ||
| 7 | 01:58.923 | 13 | ||
| 8 | 01:58.808 | 11 | ||
| 9 | 01:58.444 | 11 | ||
| 10 | 01:58.647 | 11 | ||
| 11 | 01:57.724 | 10 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:06.982 | 3 | ||
| 2 | 01:58.932 | 3 | ||
| 3 | 01:59.049 | 2 | ||
| 4 | 01:58.697 | 3 | ||
| 5 | 02:07.518 | 5 | ||
| 6 | 01:59.017 | 20 | ||
| 7 | 01:57.415 | 20 | ||
| 8 | 01:57.246 | 6 | ||
| 9 | 01:57.913 | 19 | ||
| 10 | 02:09.300 | 10 | ||
| 11 | 02:01.528 | 11 | ||
tony14 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:18.195 | 17 | ||
| 2 | 02:03.966 | 15 | ||
| 3 | 01:58.961 | 14 | ||
| 4 | 01:57.506 | 13 | ||
| 5 | 01:58.512 | 13 | ||
| 6 | 02:00.307 | 13 | ||
| 7 | 01:59.533 | 12 | ||
| 8 | 02:05.470 | 14 | ||
| 9 | 01:58.338 | 14 | ||
| 10 | 01:58.965 | 13 | ||
| 11 | 01:58.323 | 12 | ||
Zean | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:11.754 | 10 | ||
| 2 | 02:05.310 | 10 | ||
| 3 | 01:59.430 | 10 | ||
| 4 | 01:58.308 | 8 | ||
| 5 | 02:01.875 | 12 | ||
| 6 | 02:00.167 | 12 | ||
| 7 | 01:59.826 | 11 | ||
| 8 | 02:02.976 | 12 | ||
| 9 | 02:00.580 | 13 | ||
| 10 | 02:00.207 | 14 | ||
| 11 | 02:00.630 | 13 | ||
stothwurdah | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.715 | 12 | ||
| 2 | 02:09.541 | 17 | ||
| 3 | 02:00.209 | 16 | ||
| 4 | 02:01.101 | 15 | ||
| 5 | 01:58.159 | 15 | ||
| 6 | 02:01.538 | 16 | ||
| 7 | 01:58.000 | 15 | ||
| 8 | 02:03.615 | 15 | ||
| 9 | 01:58.379 | 15 | ||
| 10 | 01:59.239 | 15 | ||
| 11 | 01:59.522 | 14 | ||
FCY-Pierre | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:17.517 | 16 | ||
| 2 | 02:03.184 | 14 | ||
| 3 | 02:13.608 | 18 | ||
| 4 | 02:01.016 | 18 | ||
| 5 | 01:59.925 | 18 | ||
| 6 | 01:59.843 | 18 | ||
| 7 | 01:59.980 | 16 | ||
| 8 | 01:59.411 | 16 | ||
| 9 | 01:58.831 | 16 | ||
| 10 | 01:58.538 | 16 | ||
| 11 | 02:00.425 | 15 | ||
Nicokart_75 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:13.154 | 11 | ||
| 2 | 02:12.743 | 18 | ||
| 3 | 01:57.721 | 15 | ||
| 4 | 02:04.343 | 17 | ||
| 5 | 01:58.431 | 16 | ||
| 6 | 01:58.259 | 15 | ||
| 7 | 01:57.529 | 14 | ||
| 8 | 01:57.650 | 13 | ||
| 9 | 01:58.672 | 12 | ||
| 10 | 01:57.148 | 12 | ||
| 11 | 02:19.533 | 16 | ||
mani | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:15.760 | 13 | ||
| 2 | 02:06.980 | 16 | ||
| 3 | 02:02.390 | 17 | ||
| 4 | 02:02.157 | 16 | ||
| 5 | 02:01.043 | 17 | ||
| 6 | 02:01.181 | 17 | ||
| 7 | 02:06.142 | 17 | ||
| 8 | 01:59.796 | 17 | ||
| 9 | 01:59.971 | 17 | ||
| 10 | 02:00.250 | 17 | ||
| 11 | 02:00.109 | 17 | ||
AR3452 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:27.680 | 20 | ||
| 2 | 02:12.281 | 20 | ||
| 3 | 02:00.160 | 20 | ||
| 4 | 01:59.210 | 19 | ||
| 5 | 01:59.955 | 19 | ||
| 6 | 02:01.422 | 19 | ||
| 7 | 02:01.127 | 18 | ||
| 8 | 01:59.170 | 18 | ||
| 9 | 02:00.895 | 18 | ||
| 10 | 02:00.781 | 18 | ||
| 11 | 02:01.386 | 18 | ||
wismerhill | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:37.866 | 21 | ||
| 2 | 02:05.483 | 21 | ||
| 3 | 02:02.873 | 21 | ||
| 4 | 02:02.297 | 21 | ||
| 5 | 02:05.781 | 20 | ||
| 6 | 02:02.525 | 20 | ||
| 7 | 02:03.257 | 19 | ||
| 8 | 02:04.533 | 19 | ||
| 9 | 02:04.248 | 19 | ||
| 10 | 02:02.690 | 19 | ||
| 11 | 02:03.237 | 19 | ||
goferrari | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:06.199 | 2 | ||
| 2 | 01:57.802 | 2 | ||
| 3 | 02:11.483 | 9 | ||
| 4 | 01:59.525 | 9 | ||
| 5 | 01:58.581 | 8 | ||
| 6 | 01:58.021 | 8 | ||
| 7 | 02:58.647 | 20 | pit | |
fred82517 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:22.676 | 19 | ||
| 2 | 02:04.939 | 19 | ||
| 3 | 02:06.965 | 19 | ||
| 4 | 02:09.303 | 20 | ||

Live serveur 1