- 16 tours
- 22:24
| Charade 2009 (4386.1 metres) |
| 207 s2000 |
| C@rbone |
| [RFR]-Rodd | () |
| AvereLL | julien1722 (1:56.954) |
| mcrs182 | mani (+ 11 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Inc. | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [RFR]-Rodd | 31:33.637 | 16 | - | 01:56.975 | 207_IRC | 5 | +4 | 1.377 | 2 | Go | |
| 2 | AvereLL | 31:37.565 | 16 | 03.928 | 01:57.011 | 207_ADDONS | 7 | +5 | 1.586 | 1 | Go | |
| 3 | mcrs182 | 31:38.104 | 16 | 04.467 | 01:57.137 | 207_ADDONS | 6 | +3 | 1.494 | Go | ||
| 4 | julien1722 | 31:43.723 | 16 | 10.085 | 01:56.954 | 207_IRC | 8 | +4 | 2.028 | 2 | Go | |
| 5 | Moucham | 31:51.998 | 16 | 18.360 | 01:57.612 | 207_ADDONS | 1 | -4 | 1.888 | 5 | Go | |
| 6 | El Tony | 31:54.061 | 16 | 20.424 | 01:57.466 | 207_ADDONS | 2 | -4 | 2.163 | 1 | Go | |
| 7 | 4age | 31:54.501 | 16 | 20.864 | 01:57.148 | 207_ADDONS | 3 | -4 | 2.508 | 1 | Go | |
| 8 | tony14 | 32:21.925 | 16 | 48.288 | 01:57.992 | 207_XXX | 12 | +4 | 3.378 | 3 | Go | |
| 9 | mani | 32:34.398 | 16 | 1:760 | 01:59.476 | 207_ADDONS | 20 | +11 | 2.674 | 1 | Go | |
| 10 | AR3452 | 33:01.444 | 16 | 1:27.807 | 01:59.820 | 207_IRC | 17 | +7 | 4.02 | 10 | Go | |
| 11 | wismerhill | 32:15.177 | 15 | 1 tour | 02:02.780 | 207_ADDONS | 18 | +7 | 6.231 | 1 | Go | |
| 12 | fred82517 | DNF | 12 | 4 tours | 02:06.538 | 207_ADDONS | 19 | +7 | 7.294 | Go | ||
| 13 | YouYou | DNF | 10 | 6 tours | 01:57.007 | 207_IRC | 4 | -9 | 1.362 | 3 | Go | |
| 14 | Nicokart_75 | DNF | 9 | 7 tours | 01:57.813 | 207_ADDONS | 16 | +2 | 4.703 | 11 | Go | |
| 15 | jel | DNF | 9 | 7 tours | 01:58.615 | 207_ADDONS | 9 | -6 | 5.356 | 14 | Go | |
| 16 | [RFR]C@rbone | DNF | 1 | 15 tours | 02:11.448 | 207_ADDONS | 10 | -6 | 4 | Go | ||
| 17 | stothwurdah | DNF | 1 | 15 tours | 02:13.298 | 207_IRC | 14 | -3 | 2 | Go | ||
| 18 | FCY-Pierre | DNF | 1 | 15 tours | 02:17.679 | 207_IRC | 15 | -3 | Go | |||
| 19 | Mimic_0412 | DNF | 1 | 15 tours | 02:13.748 | 207_IRC | 11 | -8 | Go | |||
| 20 | Zean | DNF | 0 | 16 tours | 207_ADDONS | 13 | -7 | 1 | Go | |||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
[RFR]-Rodd | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:07.576 | 3 | ||
| 2 | 01:57.447 | 3 | ||
| 3 | 01:57.517 | 2 | ||
| 4 | 01:56.975 | 2 | ||
| 5 | 01:57.322 | 2 | ||
| 6 | 01:57.520 | 2 | ||
| 7 | 01:57.103 | 2 | ||
| 8 | 01:57.385 | 2 | ||
| 9 | 01:57.767 | 2 | ||
| 10 | 01:57.632 | 2 | ||
| 11 | 01:57.815 | 1 | ||
| 12 | 01:58.145 | 1 | ||
| 13 | 01:58.149 | 1 | ||
| 14 | 01:57.802 | 1 | ||
| 15 | 01:58.237 | 1 | ||
| 16 | 01:59.238 | 1 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:09.573 | 6 | ||
| 2 | 01:58.450 | 6 | ||
| 3 | 01:57.425 | 5 | ||
| 4 | 01:57.011 | 5 | ||
| 5 | 01:57.746 | 5 | ||
| 6 | 01:57.359 | 5 | ||
| 7 | 01:58.040 | 5 | ||
| 8 | 01:58.384 | 5 | ||
| 9 | 01:57.064 | 5 | ||
| 10 | 01:58.057 | 5 | ||
| 11 | 01:57.512 | 3 | ||
| 12 | 01:58.162 | 3 | ||
| 13 | 01:58.835 | 3 | ||
| 14 | 01:58.169 | 2 | ||
| 15 | 01:57.816 | 2 | ||
| 16 | 01:57.956 | 2 | ||
mcrs182 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:06.598 | 2 | ||
| 2 | 01:58.124 | 2 | ||
| 3 | 01:58.740 | 3 | ||
| 4 | 01:58.541 | 4 | ||
| 5 | 01:57.634 | 4 | ||
| 6 | 01:57.137 | 4 | ||
| 7 | 01:57.358 | 4 | ||
| 8 | 01:57.656 | 4 | ||
| 9 | 01:57.600 | 4 | ||
| 10 | 01:58.013 | 4 | ||
| 11 | 01:57.971 | 2 | ||
| 12 | 01:59.197 | 2 | ||
| 13 | 01:58.751 | 2 | ||
| 14 | 01:58.923 | 3 | ||
| 15 | 01:57.910 | 3 | ||
| 16 | 01:57.945 | 3 | ||
julien1722 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:09.207 | 5 | ||
| 2 | 01:57.826 | 4 | ||
| 3 | 01:56.991 | 4 | ||
| 4 | 01:57.560 | 3 | ||
| 5 | 01:57.197 | 3 | ||
| 6 | 01:57.395 | 3 | ||
| 7 | 01:57.415 | 3 | ||
| 8 | 01:56.954 | 3 | ||
| 9 | 01:57.456 | 3 | ||
| 10 | 01:57.857 | 3 | ||
| 11 | 02:06.036 | 4 | ||
| 12 | 01:57.858 | 4 | ||
| 13 | 01:57.994 | 4 | ||
| 14 | 01:58.122 | 4 | ||
| 15 | 01:59.073 | 4 | ||
| 16 | 01:58.774 | 4 | ||
Moucham | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.890 | 8 | ||
| 2 | 02:00.203 | 8 | ||
| 3 | 01:58.786 | 8 | ||
| 4 | 01:58.183 | 8 | ||
| 5 | 01:58.172 | 8 | ||
| 6 | 01:57.612 | 8 | ||
| 7 | 01:58.945 | 8 | ||
| 8 | 01:58.568 | 8 | ||
| 9 | 01:58.621 | 8 | ||
| 10 | 01:59.025 | 6 | ||
| 11 | 01:59.179 | 5 | ||
| 12 | 01:58.250 | 5 | ||
| 13 | 01:58.734 | 5 | ||
| 14 | 01:58.850 | 5 | ||
| 15 | 01:58.566 | 5 | ||
| 16 | 01:59.408 | 5 | ||
El Tony | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.298 | 7 | ||
| 2 | 01:58.001 | 7 | ||
| 3 | 01:58.535 | 7 | ||
| 4 | 01:57.921 | 7 | ||
| 5 | 01:57.466 | 7 | ||
| 6 | 01:58.686 | 6 | ||
| 7 | 01:58.465 | 6 | ||
| 8 | 01:58.398 | 6 | ||
| 9 | 01:58.217 | 6 | ||
| 10 | 02:05.410 | 7 | ||
| 11 | 01:59.130 | 6 | ||
| 12 | 01:58.811 | 6 | ||
| 13 | 01:58.506 | 6 | ||
| 14 | 01:59.239 | 6 | ||
| 15 | 01:58.346 | 6 | ||
| 16 | 01:58.627 | 6 | ||
4age | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:08.357 | 4 | ||
| 2 | 01:59.630 | 5 | ||
| 3 | 01:58.565 | 6 | ||
| 4 | 01:57.148 | 6 | ||
| 5 | 01:57.936 | 6 | ||
| 6 | 01:59.957 | 7 | ||
| 7 | 01:58.459 | 7 | ||
| 8 | 01:58.339 | 7 | ||
| 9 | 01:57.789 | 7 | ||
| 10 | 02:07.224 | 8 | ||
| 11 | 01:59.611 | 7 | ||
| 12 | 01:58.311 | 7 | ||
| 13 | 01:58.630 | 7 | ||
| 14 | 01:58.309 | 7 | ||
| 15 | 01:57.685 | 7 | ||
| 16 | 01:58.543 | 7 | ||
tony14 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.637 | 14 | ||
| 2 | 02:00.680 | 10 | ||
| 3 | 02:05.116 | 10 | ||
| 4 | 01:58.384 | 10 | ||
| 5 | 01:58.064 | 10 | ||
| 6 | 01:57.992 | 10 | ||
| 7 | 01:59.090 | 10 | ||
| 8 | 01:58.297 | 9 | ||
| 9 | 02:08.569 | 9 | ||
| 10 | 01:58.592 | 9 | ||
| 11 | 01:59.678 | 8 | ||
| 12 | 02:01.896 | 8 | ||
| 13 | 02:01.061 | 8 | ||
| 14 | 01:58.490 | 8 | ||
| 15 | 01:59.913 | 8 | ||
| 16 | 02:01.459 | 8 | ||
mani | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16.235 | 15 | ||
| 2 | 02:04.188 | 11 | ||
| 3 | 02:00.887 | 11 | ||
| 4 | 02:00.162 | 11 | ||
| 5 | 01:59.704 | 11 | ||
| 6 | 02:00.364 | 11 | ||
| 7 | 02:00.220 | 11 | ||
| 8 | 02:01.422 | 10 | ||
| 9 | 02:00.606 | 11 | ||
| 10 | 01:59.476 | 10 | ||
| 11 | 02:02.351 | 9 | ||
| 12 | 02:01.664 | 9 | ||
| 13 | 02:00.950 | 9 | ||
| 14 | 02:02.640 | 9 | ||
| 15 | 02:02.029 | 9 | ||
| 16 | 02:01.496 | 9 | ||
AR3452 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:20.726 | 18 | ||
| 2 | 02:10.870 | 12 | ||
| 3 | 01:59.820 | 12 | ||
| 4 | 02:00.176 | 12 | ||
| 5 | 02:00.026 | 12 | ||
| 6 | 02:00.618 | 12 | ||
| 7 | 02:00.536 | 12 | ||
| 8 | 02:00.468 | 12 | ||
| 9 | 02:00.372 | 12 | ||
| 10 | 02:08.808 | 11 | ||
| 11 | 02:01.363 | 10 | ||
| 12 | 02:02.082 | 10 | ||
| 13 | 02:03.590 | 10 | ||
| 14 | 02:02.677 | 10 | ||
| 15 | 02:03.708 | 10 | ||
| 16 | 02:05.596 | 10 | ||
wismerhill | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:17.156 | 16 | ||
| 2 | 02:28.770 | 15 | ||
| 3 | 02:05.973 | 15 | ||
| 4 | 02:02.780 | 14 | ||
| 5 | 02:05.893 | 14 | ||
| 6 | 02:03.387 | 14 | ||
| 7 | 02:03.537 | 14 | ||
| 8 | 02:05.725 | 14 | ||
| 9 | 02:03.995 | 14 | ||
| 10 | 02:14.817 | 12 | ||
| 11 | 02:13.143 | 11 | ||
| 12 | 02:10.329 | 11 | ||
| 13 | 02:06.558 | 11 | ||
| 14 | 02:05.624 | 11 | ||
| 15 | 02:07.485 | 11 | ||
fred82517 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:25.423 | 19 | ||
| 2 | 02:08.869 | 13 | ||
| 3 | 02:06.538 | 14 | ||
| 4 | 02:26.366 | 15 | pit | |
| 5 | 02:14.500 | 15 | ||
| 6 | 02:07.854 | 15 | ||
| 7 | 02:08.053 | 15 | ||
| 8 | 02:07.344 | 15 | ||
| 9 | 02:14.155 | 15 | ||
| 10 | 02:14.924 | 13 | ||
| 11 | 02:10.844 | 12 | ||
| 12 | 02:21.108 | 12 | ||
YouYou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:05.688 | 1 | ||
| 2 | 01:57.523 | 1 | ||
| 3 | 01:57.265 | 1 | ||
| 4 | 01:57.007 | 1 | ||
| 5 | 01:58.099 | 1 | ||
| 6 | 01:57.878 | 1 | ||
| 7 | 01:57.311 | 1 | ||
| 8 | 01:57.677 | 1 | ||
| 9 | 01:57.883 | 1 | ||
| 10 | 01:57.363 | 1 | ||
Nicokart_75 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:12.517 | 11 | ||
| 2 | 01:59.772 | 9 | ||
| 3 | 02:05.298 | 9 | ||
| 4 | 01:59.910 | 9 | ||
| 5 | 01:57.813 | 9 | ||
| 6 | 01:57.982 | 9 | ||
| 7 | 02:00.179 | 9 | ||
| 8 | 02:10.103 | 11 | ||
| 9 | 01:59.071 | 10 | ||
jel | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:11.723 | 10 | ||
| 2 | 02:22.625 | 14 | ||
| 3 | 01:58.615 | 13 | ||
| 4 | 01:59.579 | 13 | ||
| 5 | 01:59.269 | 13 | ||
| 6 | 02:00.868 | 13 | ||
| 7 | 02:00.649 | 13 | ||
| 8 | 02:02.605 | 13 | ||
| 9 | 01:59.805 | 13 | ||
[RFR]C@rbone | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:11.448 | 9 | ||
stothwurdah | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:13.298 | 12 | ||
FCY-Pierre | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:17.679 | 17 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:13.748 | 13 | ||
Zean |

Live serveur 1