- 25 tours
- 22:38
| Falkenberg (1853 metres) |
| STCC |
| TAK |
| olly90 | [RFR]-Rodd (46.763) |
| [RFR]-Rodd | [RFR]-TAK (0:45.515) |
| [RFR]-TAK | [RFR]-Rodd (+ 7 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | olly90 | 0:19:48.074 | 25 | 0:45.546 | Volvo C30 | 1 | 0:48.873 | - | 1.977 | Go | |
| 2 | [RFR]-Rodd | 0:19:50.442 | 25 | 02.368 | 0:45.547 | BMW 320si E90 STCC | 9 | 0:46.763 | +7 | 1.161 | Go |
| 3 | [RFR]-TAK | 0:19:53.852 | 25 | 05.778 | 0:45.515 | Peugeot 308 | 8 | 0:48.186 | +5 | 2.227 | Go |
| 4 | jeerin93 | 0:20:33.054 | 25 | 44.980 | 0:46.473 | Peugeot 308 | 4 | - | 2.849 | Go | |
| 5 | olivierdeprins | 0:20:06.782 | 23 | 2 tours | 0:46.849 | Honda Accord R STCC | 5 | - | 5.62 | Go | |
| 6 | axxis278 | 0:20:17.102 | 23 | 2 tours | 0:46.297 | Honda Accord R STCC | 3 | 0:51.490 | -3 | 4.584 | Go |
| 7 | RFR-alex | DNF | 15 | 10 tours | 0:45.940 | Peugeot 308 | 7 | 0:49.445 | - | 3.415 | Go |
| 8 | wismerhill | DNF | 14 | 11 tours | 0:47.627 | AUDI A4 | 2 | 0:52.079 | -6 | 5.091 | Go |
| 9 | Jean-Michel Thise | DNF | 9 | 16 tours | 0:46.542 | Volvo C30 | 6 | 0:49.325 | -3 | 2.764 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
olly90 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:52.009 | 8 | ||
| 2 | 0:46.594 | 1 | ||
| 3 | 0:45.992 | 1 | ||
| 4 | 0:46.863 | 1 | ||
| 5 | 0:46.757 | 1 | ||
| 6 | 0:46.033 | 1 | ||
| 7 | 0:47.593 | 1 | ||
| 8 | 0:46.942 | 1 | ||
| 9 | 0:46.310 | 2 | ||
| 10 | 0:45.676 | 2 | ||
| 11 | 0:46.273 | 2 | ||
| 12 | 0:45.948 | 2 | ||
| 13 | 0:46.218 | 2 | ||
| 14 | 0:55.976 | 2 | ||
| 15 | 1:01.117 | 2 | ||
| 16 | 0:45.895 | 2 | ||
| 17 | 0:46.208 | 2 | ||
| 18 | 0:45.763 | 1 | ||
| 19 | 0:45.546 | 1 | ||
| 20 | 0:46.558 | 1 | ||
| 21 | 0:46.507 | 1 | ||
| 22 | 0:46.642 | 2 | ||
| 23 | 0:46.444 | 1 | ||
| 24 | 0:46.011 | 1 | ||
| 25 | 0:46.200 | 1 | ||
[RFR]-Rodd | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:54.254 | 3 | ||
| 2 | 0:47.204 | 3 | ||
| 3 | 0:46.137 | 2 | ||
| 4 | 0:45.998 | 2 | ||
| 5 | 0:45.774 | 2 | ||
| 6 | 0:46.012 | 2 | ||
| 7 | 0:46.654 | 2 | ||
| 8 | 0:46.560 | 2 | ||
| 9 | 0:46.263 | 1 | ||
| 10 | 0:45.581 | 1 | ||
| 11 | 0:46.109 | 1 | ||
| 12 | 0:45.940 | 1 | ||
| 13 | 0:45.963 | 1 | ||
| 14 | 0:46.158 | 1 | ||
| 15 | 0:46.575 | 1 | ||
| 17 | 0:52.919 | 1 | ||
| 18 | 0:45.606 | 3 | ||
| 19 | 0:45.886 | 3 | ||
| 20 | 0:45.683 | 3 | ||
| 21 | 0:45.832 | 3 | ||
| 22 | 0:46.710 | 3 | ||
| 23 | 0:46.376 | 3 | ||
| 24 | 0:45.547 | 3 | ||
| 25 | 0:46.408 | 2 | ||
[RFR]-TAK | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:56.222 | 1 | ||
| 2 | 0:47.481 | 5 | ||
| 3 | 0:46.267 | 3 | ||
| 4 | 0:45.893 | 3 | ||
| 5 | 0:46.432 | 3 | ||
| 6 | 0:45.867 | 3 | ||
| 7 | 0:45.789 | 3 | ||
| 8 | 0:46.042 | 3 | ||
| 9 | 0:46.100 | 3 | ||
| 10 | 0:45.940 | 3 | ||
| 11 | 0:45.515 | 3 | ||
| 12 | 0:46.239 | 3 | ||
| 13 | 1:07.547 | 3 | ||
| 14 | 0:50.278 | 4 | ||
| 15 | 0:46.032 | 3 | ||
| 16 | 0:45.895 | 3 | ||
| 18 | 0:45.962 | 2 | ||
| 19 | 0:46.048 | 2 | ||
| 20 | 0:45.577 | 2 | ||
| 21 | 0:45.817 | 2 | ||
| 22 | 0:47.402 | 1 | ||
| 23 | 0:45.879 | 2 | ||
| 24 | 0:46.679 | 2 | ||
| 25 | 0:51.142 | 3 | ||
jeerin93 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57.376 | 2 | ||
| 2 | 0:47.314 | 6 | ||
| 3 | 0:47.324 | 5 | ||
| 4 | 0:46.473 | 5 | ||
| 5 | 0:47.289 | 5 | ||
| 6 | 0:47.736 | 5 | ||
| 7 | 0:46.931 | 5 | ||
| 8 | 0:48.219 | 5 | ||
| 9 | 0:47.991 | 6 | ||
| 10 | 0:46.637 | 5 | ||
| 11 | 0:46.749 | 4 | ||
| 12 | 0:46.941 | 4 | ||
| 13 | 1:25.244 | 4 | ||
| 14 | 0:51.233 | 5 | ||
| 15 | 0:47.088 | 5 | ||
| 16 | 0:46.811 | 4 | ||
| 17 | 0:46.786 | 4 | ||
| 18 | 0:47.008 | 4 | ||
| 19 | 0:47.420 | 4 | ||
| 20 | 0:46.907 | 4 | ||
| 21 | 0:47.568 | 4 | ||
| 22 | 0:48.522 | 4 | ||
| 23 | 0:47.078 | 4 | ||
| 24 | 0:47.189 | 4 | ||
| 25 | 0:47.221 | 4 | ||
olivierdeprins | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:55.965 | 7 | ||
| 2 | 0:48.072 | 4 | ||
| 3 | 0:47.275 | 4 | ||
| 4 | 0:46.849 | 4 | ||
| 5 | 0:47.308 | 4 | ||
| 6 | 0:47.659 | 4 | ||
| 7 | 0:46.943 | 4 | ||
| 8 | 0:48.182 | 4 | ||
| 9 | 0:47.478 | 4 | ||
| 10 | 0:56.072 | 4 | ||
| 11 | 1:17.725 | 6 | ||
| 12 | 1:13.225 | 6 | ||
| 13 | 1:21.975 | 7 | ||
| 14 | 0:55.084 | 7 | ||
| 15 | 0:47.850 | 6 | ||
| 16 | 0:48.017 | 5 | ||
| 17 | 0:46.999 | 5 | ||
| 18 | 0:46.925 | 5 | ||
| 19 | 0:47.250 | 5 | ||
| 20 | 0:47.075 | 5 | ||
| 21 | 0:47.810 | 5 | ||
| 22 | 0:47.446 | 5 | ||
| 23 | 0:47.599 | 5 | ||
axxis278 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.077 | 4 | ||
| 2 | 0:54.253 | 9 | ||
| 3 | 0:58.226 | 9 | ||
| 4 | 0:47.351 | 9 | ||
| 5 | 0:53.649 | 9 | ||
| 6 | 0:47.401 | 9 | ||
| 7 | 0:48.858 | 9 | ||
| 8 | 0:47.968 | 9 | ||
| 9 | 0:46.455 | 9 | ||
| 11 | 0:52.150 | 8 | ||
| 12 | 0:47.325 | 8 | ||
| 13 | 0:46.425 | 8 | ||
| 14 | 0:48.543 | 8 | ||
| 15 | 0:47.820 | 7 | ||
| 16 | 0:47.004 | 6 | ||
| 17 | 0:47.558 | 6 | ||
| 18 | 0:47.079 | 6 | ||
| 19 | 0:47.383 | 6 | ||
| 20 | 0:47.746 | 6 | ||
| 21 | 0:46.297 | 6 | ||
| 22 | 0:47.261 | 6 | ||
| 23 | 0:47.134 | 6 | ||
RFR-alex | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57.832 | 6 | ||
| 2 | 0:47.748 | 7 | ||
| 3 | 0:47.524 | 6 | ||
| 4 | 0:45.940 | 6 | ||
| 5 | 0:47.012 | 6 | ||
| 6 | 0:47.955 | 6 | ||
| 7 | 0:46.795 | 6 | ||
| 8 | 0:47.671 | 6 | ||
| 9 | 0:48.302 | 5 | ||
| 10 | 0:47.222 | 6 | ||
| 11 | 0:46.413 | 5 | ||
| 12 | 0:46.758 | 5 | ||
| 13 | 0:48.149 | 5 | ||
| 14 | 0:47.471 | 3 | ||
| 15 | 1:07.529 | 4 | ||
wismerhill | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01.054 | 9 | ||
| 2 | 0:49.660 | 8 | ||
| 3 | 0:48.590 | 8 | ||
| 4 | 0:48.358 | 8 | ||
| 5 | 0:47.921 | 8 | ||
| 7 | 0:47.627 | 8 | ||
| 8 | 1:14.835 | 8 | ||
| 9 | 0:52.711 | 8 | ||
| 10 | 0:48.466 | 7 | ||
| 11 | 0:50.208 | 7 | ||
| 12 | 0:49.178 | 7 | ||
| 13 | 0:58.273 | 6 | ||
| 14 | 0:53.548 | 6 | ||
Jean-Michel Thise | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:53.889 | 5 | ||
| 2 | 0:55.775 | 2 | ||
| 3 | 0:47.710 | 7 | ||
| 4 | 0:46.925 | 7 | ||
| 5 | 0:46.542 | 7 | ||
| 6 | 0:47.273 | 7 | ||
| 7 | 0:50.929 | 7 | ||
| 8 | 0:47.082 | 7 | ||
| 9 | 0:47.632 | 7 | ||

Live serveur 1