- 35 tours
- 22:01
| Interlagos (4262.2 metres) |
| FS One 2008 |
| Slowest & Goozi |
| YouYou | YouYou (01:12.132) |
| PhilOne | YouYou (1:11.868) |
| pitchkousn | pitchkousn (+ 6 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Inc. | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouYou | 42:56.705 | 35 | - | 01:11.868 | F1 2008 CARS | 1 | 1:12.132 | - | 1.752 | Go | |
| 2 | PhilOne | 44:01.066 | 35 | 1:04.361 | 01:13.670 | F1 2008 CARS | 6 | 1:13.501 | +4 | 1.789 | Go | |
| 3 | pitchkousn | 43:09.509 | 34 | 1 tour | 01:13.044 | F1 2008 CARS | 9 | 1:14.791 | +6 | 3.118 | Go | |
| 4 | gofloflo | 43:15.565 | 34 | 1 tour | 01:13.972 | F1 2008 CARS | 10 | 1:15.195 | +6 | 2.368 | Go | |
| 5 | Drannor | 43:24.112 | 34 | 1 tour | 01:13.143 | F1 2008 CARS | 7 | 1:13.572 | +2 | 3.448 | Go | |
| 6 | Skiny | 43:59.656 | 32 | 3 tours | 01:17.593 | F1 2008 CARS | 11 | +5 | 4.896 | Go | ||
| 7 | Goozi | DNF | 30 | 5 tours | 01:12.175 | F1 2008 CARS | 3 | 1:13.050 | -4 | 2.27 | Go | |
| 8 | Slowest | DNF | 29 | 6 tours | 01:13.493 | F1 2008 CARS | 4 | 1:13.103 | -4 | 3.533 | 3 | Go |
| 9 | Teambois10 | DNF | 21 | 14 tours | 01:13.080 | F1 2008 CARS | 5 | 1:13.397 | -4 | 5.218 | Go | |
| 10 | fred82517 | DNF | 9 | 26 tours | 01:13.846 | F1 2008 CARS | 8 | 1:14.733 | -2 | 7.982 | Go | |
| 11 | maxxous | DNF | 2 | 33 tours | 01:12.624 | F1 2008 CARS | 2 | 1:12.244 | -9 | 2.997 | 3 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
YouYou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:19.921 | 2 | ||
| 2 | 01:12.977 | 2 | ||
| 3 | 01:12.948 | 1 | ||
| 4 | 01:12.784 | 1 | ||
| 5 | 01:12.879 | 1 | ||
| 6 | 01:12.597 | 1 | ||
| 7 | 01:12.496 | 1 | ||
| 8 | 01:12.451 | 1 | ||
| 9 | 01:12.349 | 1 | ||
| 10 | 01:12.361 | 1 | ||
| 11 | 01:12.491 | 1 | ||
| 12 | 01:12.616 | 1 | ||
| 13 | 01:12.334 | 1 | ||
| 14 | 01:12.648 | 1 | ||
| 15 | 01:12.335 | 1 | ||
| 16 | 01:12.292 | 1 | ||
| 17 | 01:12.074 | 1 | ||
| 18 | 01:11.868 | 1 | ||
| 19 | 01:12.628 | 1 | ||
| 20 | 01:19.028 | 1 | pit | |
| 21 | 01:38.309 | 1 | ||
| 22 | 01:12.795 | 1 | ||
| 23 | 01:12.623 | 1 | ||
| 24 | 01:12.434 | 1 | ||
| 25 | 01:12.632 | 1 | ||
| 26 | 01:12.316 | 1 | ||
| 27 | 01:12.431 | 1 | ||
| 28 | 01:12.671 | 1 | ||
| 29 | 01:12.452 | 1 | ||
| 30 | 01:12.677 | 1 | ||
| 31 | 01:12.941 | 1 | ||
| 32 | 01:12.315 | 1 | ||
| 33 | 01:12.096 | 1 | ||
| 34 | 01:12.038 | 1 | ||
| 35 | 01:11.884 | 1 | ||
PhilOne | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:23.271 | 6 | ||
| 2 | 01:15.312 | 5 | ||
| 3 | 01:15.299 | 3 | ||
| 4 | 01:14.448 | 3 | ||
| 5 | 01:14.045 | 3 | ||
| 6 | 01:14.190 | 3 | ||
| 7 | 01:14.289 | 3 | ||
| 8 | 01:13.908 | 3 | ||
| 9 | 01:14.093 | 3 | ||
| 10 | 01:13.976 | 3 | ||
| 11 | 01:14.280 | 3 | ||
| 12 | 01:14.388 | 3 | ||
| 13 | 01:13.835 | 3 | ||
| 14 | 01:14.171 | 3 | ||
| 15 | 01:14.478 | 3 | ||
| 16 | 01:14.192 | 3 | ||
| 17 | 01:14.062 | 2 | ||
| 18 | 01:13.838 | 2 | ||
| 19 | 01:14.020 | 2 | ||
| 20 | 01:22.734 | 3 | pit | |
| 21 | 01:38.654 | 3 | ||
| 22 | 01:14.652 | 3 | ||
| 23 | 01:14.400 | 3 | ||
| 24 | 01:14.819 | 3 | ||
| 25 | 01:14.299 | 3 | ||
| 26 | 01:14.423 | 3 | ||
| 27 | 01:14.900 | 3 | ||
| 28 | 01:14.633 | 3 | ||
| 29 | 01:14.267 | 3 | ||
| 30 | 01:14.007 | 3 | ||
| 31 | 01:13.951 | 2 | ||
| 32 | 01:14.061 | 2 | ||
| 33 | 01:13.751 | 2 | ||
| 34 | 01:13.670 | 2 | ||
| 35 | 01:13.734 | 2 | ||
pitchkousn | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25.817 | 10 | ||
| 2 | 01:15.481 | 7 | ||
| 3 | 01:14.772 | 5 | ||
| 4 | 01:14.492 | 5 | ||
| 5 | 01:14.424 | 5 | ||
| 6 | 01:14.316 | 4 | ||
| 7 | 01:14.587 | 4 | ||
| 8 | 01:14.788 | 4 | ||
| 9 | 01:14.290 | 4 | ||
| 10 | 01:19.666 | 5 | ||
| 11 | 01:14.256 | 5 | ||
| 12 | 01:15.168 | 6 | ||
| 13 | 01:13.044 | 6 | ||
| 14 | 01:14.014 | 6 | ||
| 15 | 01:13.778 | 6 | ||
| 16 | 01:19.924 | 6 | ||
| 17 | 01:25.100 | 5 | pit | |
| 18 | 01:38.989 | 6 | ||
| 19 | 01:14.476 | 6 | ||
| 20 | 01:14.563 | 6 | ||
| 21 | 01:14.531 | 6 | ||
| 22 | 01:13.871 | 6 | ||
| 23 | 01:14.236 | 6 | ||
| 24 | 01:14.509 | 5 | ||
| 25 | 01:13.763 | 5 | ||
| 26 | 01:14.765 | 5 | ||
| 27 | 01:15.925 | 4 | ||
| 28 | 01:13.797 | 4 | ||
| 29 | 01:15.688 | 4 | ||
| 30 | 01:14.391 | 4 | ||
| 31 | 01:13.986 | 3 | ||
| 32 | 01:14.485 | 3 | ||
| 33 | 01:14.818 | 3 | ||
| 34 | 01:14.782 | 3 | ||
gofloflo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24.197 | 7 | ||
| 2 | 01:16.458 | 6 | ||
| 3 | 01:15.064 | 4 | ||
| 4 | 01:14.664 | 4 | ||
| 5 | 01:14.095 | 4 | ||
| 6 | 01:15.301 | 5 | ||
| 7 | 01:14.708 | 5 | ||
| 8 | 01:14.726 | 5 | ||
| 9 | 01:14.490 | 5 | ||
| 10 | 01:14.009 | 4 | ||
| 11 | 01:14.974 | 4 | ||
| 12 | 01:14.548 | 4 | ||
| 13 | 01:14.606 | 4 | ||
| 14 | 01:14.486 | 4 | ||
| 15 | 01:14.504 | 4 | ||
| 16 | 01:14.848 | 4 | ||
| 17 | 01:14.028 | 3 | ||
| 18 | 01:25.621 | 4 | pit | |
| 19 | 01:44.592 | 5 | ||
| 20 | 01:14.833 | 5 | ||
| 21 | 01:14.650 | 5 | ||
| 22 | 01:14.323 | 5 | ||
| 23 | 01:14.603 | 5 | ||
| 24 | 01:14.138 | 4 | ||
| 25 | 01:13.972 | 4 | ||
| 26 | 01:15.032 | 4 | ||
| 27 | 01:16.244 | 5 | ||
| 28 | 01:16.135 | 5 | ||
| 29 | 01:14.141 | 5 | ||
| 30 | 01:15.434 | 5 | ||
| 31 | 01:16.861 | 4 | ||
| 32 | 01:14.351 | 4 | ||
| 33 | 01:14.064 | 4 | ||
| 34 | 01:16.851 | 4 | ||
Drannor | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25.074 | 9 | ||
| 2 | 01:23.702 | 9 | ||
| 3 | 01:14.202 | 8 | ||
| 4 | 01:16.205 | 7 | ||
| 5 | 01:13.545 | 6 | ||
| 6 | 01:14.038 | 6 | ||
| 7 | 01:13.805 | 6 | ||
| 8 | 01:14.802 | 6 | ||
| 9 | 01:14.485 | 6 | ||
| 10 | 01:13.862 | 6 | ||
| 11 | 01:13.621 | 6 | ||
| 12 | 01:14.012 | 5 | ||
| 13 | 01:13.443 | 5 | ||
| 14 | 01:13.534 | 5 | ||
| 15 | 01:13.143 | 5 | ||
| 16 | 01:18.750 | 5 | pit | |
| 17 | 01:36.915 | 6 | ||
| 18 | 01:14.227 | 5 | ||
| 19 | 01:13.913 | 4 | ||
| 20 | 01:13.599 | 4 | ||
| 21 | 01:13.920 | 4 | ||
| 22 | 01:21.260 | 4 | ||
| 23 | 01:13.809 | 4 | ||
| 24 | 01:40.151 | 6 | ||
| 25 | 01:13.904 | 6 | ||
| 26 | 01:14.041 | 6 | ||
| 27 | 01:13.960 | 6 | ||
| 28 | 01:17.055 | 6 | ||
| 29 | 01:13.766 | 6 | ||
| 30 | 01:14.087 | 6 | ||
| 31 | 01:18.378 | 5 | ||
| 32 | 01:13.339 | 5 | ||
| 33 | 01:14.198 | 5 | ||
| 34 | 01:13.351 | 5 | ||
Skiny | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29.307 | 11 | ||
| 2 | 01:19.575 | 10 | ||
| 3 | 01:22.109 | 9 | ||
| 4 | 01:18.788 | 8 | ||
| 5 | 01:19.166 | 8 | ||
| 6 | 01:18.900 | 8 | ||
| 7 | 01:20.118 | 9 | ||
| 8 | 01:19.422 | 9 | ||
| 9 | 01:17.593 | 8 | ||
| 10 | 01:20.542 | 9 | ||
| 11 | 01:21.577 | 9 | ||
| 12 | 01:19.338 | 9 | ||
| 13 | 01:21.942 | 9 | ||
| 14 | 01:20.686 | 9 | ||
| 15 | 01:22.153 | 9 | ||
| 16 | 01:21.035 | 9 | ||
| 17 | 01:26.341 | 9 | pit | |
| 18 | 01:47.583 | 9 | ||
| 19 | 01:22.025 | 9 | ||
| 20 | 01:23.833 | 9 | ||
| 21 | 01:20.070 | 9 | ||
| 22 | 01:19.806 | 8 | ||
| 23 | 01:19.441 | 8 | ||
| 24 | 01:20.946 | 8 | ||
| 25 | 01:27.303 | 8 | ||
| 26 | 01:20.822 | 8 | ||
| 27 | 01:23.712 | 8 | ||
| 28 | 01:22.537 | 8 | ||
| 29 | 01:28.133 | 8 | ||
| 30 | 01:21.555 | 7 | ||
| 31 | 01:21.533 | 6 | ||
| 32 | 01:21.749 | 6 | ||
Goozi | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:20.892 | 3 | ||
| 2 | 01:13.336 | 3 | ||
| 3 | 01:12.678 | 2 | ||
| 4 | 01:12.766 | 2 | ||
| 5 | 01:13.125 | 2 | ||
| 6 | 01:12.352 | 2 | ||
| 7 | 01:12.439 | 2 | ||
| 8 | 01:12.488 | 2 | ||
| 9 | 01:14.065 | 2 | ||
| 10 | 01:12.477 | 2 | ||
| 11 | 01:12.351 | 2 | ||
| 12 | 01:12.770 | 2 | ||
| 13 | 01:12.175 | 2 | ||
| 14 | 01:13.312 | 2 | ||
| 15 | 01:12.289 | 2 | ||
| 16 | 01:19.735 | 2 | pit | |
| 17 | 01:42.266 | 4 | ||
| 18 | 01:13.167 | 3 | ||
| 19 | 01:13.061 | 3 | ||
| 20 | 01:13.193 | 2 | ||
| 21 | 01:12.914 | 2 | ||
| 22 | 01:14.126 | 2 | ||
| 23 | 01:12.834 | 2 | ||
| 24 | 01:13.298 | 2 | ||
| 25 | 01:14.681 | 2 | ||
| 26 | 01:13.809 | 2 | ||
| 27 | 01:13.041 | 2 | ||
| 28 | 01:12.768 | 2 | ||
| 29 | 01:12.353 | 2 | ||
| 30 | 01:12.595 | 2 | ||
Slowest | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:21.973 | 4 | ||
| 2 | 01:13.997 | 4 | ||
| 3 | 01:25.433 | 7 | pit | |
| 4 | 01:39.667 | 9 | ||
| 5 | 01:13.727 | 9 | ||
| 6 | 01:13.831 | 9 | ||
| 7 | 01:14.803 | 8 | ||
| 8 | 01:13.916 | 8 | ||
| 9 | 01:13.852 | 7 | ||
| 10 | 01:16.509 | 7 | ||
| 11 | 01:14.047 | 7 | ||
| 12 | 01:14.365 | 7 | ||
| 13 | 01:13.894 | 7 | ||
| 14 | 01:13.806 | 7 | ||
| 15 | 01:13.534 | 7 | ||
| 16 | 01:13.493 | 7 | ||
| 17 | 01:19.569 | 7 | pit | |
| 18 | 01:42.619 | 8 | ||
| 19 | 01:14.138 | 7 | ||
| 20 | 01:16.248 | 7 | ||
| 21 | 01:14.528 | 7 | ||
| 22 | 01:14.138 | 7 | ||
| 23 | 01:14.196 | 7 | ||
| 24 | 01:13.966 | 7 | ||
| 25 | 01:13.765 | 7 | ||
| 26 | 01:17.153 | 7 | ||
| 27 | 01:14.259 | 7 | ||
| 28 | 01:13.704 | 7 | ||
| 29 | 01:14.617 | 7 | ||
Teambois10 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:22.126 | 5 | ||
| 2 | 02:01.357 | 11 | ||
| 3 | 01:15.353 | 10 | ||
| 4 | 01:13.625 | 10 | ||
| 5 | 01:14.084 | 10 | ||
| 6 | 01:13.642 | 10 | ||
| 7 | 01:18.515 | 10 | ||
| 8 | 01:14.051 | 10 | ||
| 9 | 01:13.829 | 9 | ||
| 10 | 01:16.005 | 8 | ||
| 11 | 01:15.443 | 8 | ||
| 12 | 01:14.851 | 8 | ||
| 13 | 01:13.080 | 8 | ||
| 14 | 01:14.650 | 8 | ||
| 15 | 01:13.552 | 8 | ||
| 16 | 01:13.688 | 8 | ||
| 17 | 01:13.263 | 8 | ||
| 18 | 01:19.373 | 7 | pit | |
| 19 | 01:35.829 | 8 | ||
| 20 | 01:13.930 | 8 | ||
| 21 | 01:14.005 | 8 | ||
fred82517 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24.617 | 8 | ||
| 2 | 01:21.882 | 8 | ||
| 3 | 01:13.846 | 6 | ||
| 4 | 01:15.021 | 6 | ||
| 5 | 01:17.369 | 7 | ||
| 6 | 01:14.862 | 7 | ||
| 7 | 01:31.982 | 7 | ||
| 8 | 01:14.156 | 7 | ||
| 9 | 01:42.718 | 10 | pit | |
maxxous | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:18.618 | 1 | ||
| 2 | 01:12.624 | 1 | ||

Live serveur 1