- 50 tours
- 21:50
| Paul Ricard HTTT-GT (5659 metres) |
| AUDI R15 TDI |
| Pontiac |
| Mika78 | [TRc]Weinz60 (1:47.213) |
| MECA6 | [TRc]Weinz60 (1:48.815) |
| FIFI31 | Big-Ben (+ 11 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika78 | 1:42:26.988 | 50 | 1:48.964 | Audi R15 TDI ALMS | 4 | 1:48.408 | +3 | 13.976 | Go | |
| 2 | MECA6 | 1:42:27.246 | 49 | 1 tour | 1:49.847 | Audi R15 TDI ALMS | 2 | 1:48.186 | - | 15.607 | Go |
| 3 | FIFI31 | 1:43:46.109 | 49 | 1 tour | 1:51.128 | Audi R15 TDI ALMS | 12 | 1:50.109 | +9 | 15.935 | Go |
| 4 | flo255 | 1:42:35.452 | 48 | 2 tours | 1:50.034 | Audi R15 TDI ALMS | 10 | 1:49.271 | +6 | 18.205 | Go |
| 5 | mistermag666 | 1:43:18.780 | 48 | 2 tours | 1:49.534 | Audi R15 TDI ALMS | 7 | 1:48.538 | +2 | 19.607 | Go |
| 6 | Big-Ben | 1:44:00.605 | 46 | 4 tours | 1:56.427 | Audi R15 TDI ALMS | 17 | 1:53.975 | +11 | 16.233 | Go |
| 7 | [RFR]pontiac | 1:46:01.296 | 46 | 4 tours | 1:49.792 | Audi R15 TDI ALMS | 11 | 1:49.689 | +4 | 27.692 | Go |
| 8 | gofloflo | 1:46:03.874 | 46 | 4 tours | 1:51.896 | Audi R15 TDI ALMS | 13 | 1:51.573 | +5 | 25.916 | Go |
| 9 | Lor | 1:46:01.105 | 34 | 16 tours | 1:53.421 | Audi R15 TDI ALMS | 14 | 1:51.970 | +5 | 67.02 | Go |
| 10 | Valbuena72 | DNF | 32 | 18 tours | 1:49.864 | Audi R15 TDI ALMS | 3 | 1:48.235 | -7 | 21.418 | Go |
| 11 | RFR lolo | DNF | 28 | 22 tours | 1:52.188 | Audi R15 TDI ALMS | 1:51.606 | 23.926 | Go | ||
| 12 | [TRc]Weinz60 | DNF | 20 | 30 tours | 1:48.815 | Audi R15 TDI ALMS | 1 | 1:47.213 | -11 | 12.645 | Go |
| 13 | Lex78 | DNF | 13 | 37 tours | 1:56.747 | Audi R15 TDI ALMS | 16 | 1:53.700 | +3 | 30.554 | Go |
| 14 | RFR-alex | DNF | 13 | 37 tours | 1:50.647 | Audi R15 TDI ALMS | 9 | 1:49.256 | -5 | 23.534 | Go |
| 15 | [TRc]Goudurisk | DNF | 11 | 39 tours | 1:58.581 | Audi R15 TDI ALMS | 18 | 1:59.894 | +3 | 44.696 | Go |
| 16 | Manta400 | DNF | 11 | 39 tours | 1:53.435 | Audi R15 TDI ALMS | 1:52.904 | 23.41 | Go | ||
| 17 | Mimic_0412 | DNF | 11 | 39 tours | 1:49.302 | Audi R15 TDI ALMS | 5 | 1:48.449 | -12 | 1.872 | Go |
| 18 | V-TEC | DNF | 3 | 47 tours | 1:54.033 | Audi R15 TDI ALMS | 15 | 1:52.791 | -3 | 5.242 | Go |
| 19 | pitchkousn | DNF | 0 | 50 tours | Audi R15 TDI ALMS | 6 | 1:48.525 | -13 | Go | ||
| 20 | Maxence Chollet | DQ | 0 | 50 tours | Audi R15 TDI ALMS | 8 | 1:48.842 | -12 | Go | ||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Mika78 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.373 | 4 | ||
| 2 | 1:50.687 | 4 | ||
| 3 | 1:50.272 | 4 | ||
| 4 | 1:49.736 | 4 | ||
| 5 | 1:50.083 | 4 | ||
| 6 | 1:49.889 | 3 | ||
| 7 | 1:49.081 | 2 | ||
| 8 | 1:48.964 | 2 | ||
| 9 | 1:49.328 | 2 | ||
| 10 | 1:50.414 | 2 | ||
| 11 | 1:52.471 | 1 | ||
| 12 | 3:02.689 | 4 | ||
| 13 | 2:09.440 | 2 | ||
| 14 | 2:06.764 | 1 | ||
| 15 | 2:04.517 | 1 | ||
| 16 | 2:07.848 | 1 | ||
| 17 | 2:03.725 | 1 | ||
| 18 | 2:02.872 | 1 | ||
| 19 | 2:02.630 | 1 | ||
| 20 | 2:02.384 | 1 | ||
| 21 | 2:02.409 | 1 | ||
| 22 | 2:07.107 | 1 | ||
| 23 | 2:09.793 | 1 | ||
| 24 | 2:02.026 | 1 | ||
| 25 | 2:02.627 | 1 | ||
| 26 | 2:02.036 | 1 | ||
| 27 | 2:02.432 | 1 | ||
| 28 | 2:01.522 | 1 | ||
| 29 | 2:01.288 | 1 | ||
| 30 | 3:01.585 | 2 | ||
| 31 | 2:08.041 | 1 | ||
| 32 | 2:05.238 | 1 | ||
| 33 | 2:03.137 | 1 | ||
| 34 | 2:02.055 | 1 | ||
| 35 | 2:01.820 | 1 | ||
| 36 | 2:02.223 | 1 | ||
| 37 | 1:59.012 | 1 | ||
| 38 | 2:06.282 | 1 | ||
| 39 | 2:03.771 | 1 | ||
| 40 | 2:00.431 | 1 | ||
| 41 | 2:00.349 | 1 | ||
| 42 | 1:59.131 | 1 | ||
| 43 | 1:59.174 | 1 | ||
| 44 | 2:05.721 | 1 | ||
| 45 | 2:00.623 | 1 | ||
| 46 | 1:58.600 | 1 | ||
| 47 | 1:57.829 | 1 | ||
| 48 | 1:55.726 | 1 | ||
| 49 | 2:21.167 | 1 | ||
| 50 | 1:59.670 | 1 | ||
MECA6 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.284 | 2 | ||
| 2 | 1:50.425 | 2 | ||
| 3 | 1:51.143 | 3 | ||
| 4 | 1:49.847 | 3 | ||
| 5 | 1:50.403 | 3 | ||
| 6 | 1:51.803 | 4 | ||
| 7 | 1:51.060 | 4 | ||
| 8 | 1:51.922 | 5 | ||
| 9 | 1:50.562 | 5 | ||
| 10 | 1:49.862 | 5 | ||
| 11 | 1:52.281 | 2 | ||
| 12 | 2:07.880 | 1 | ||
| 13 | 3:10.197 | 4 | ||
| 14 | 2:11.279 | 4 | ||
| 15 | 2:14.366 | 4 | ||
| 16 | 2:04.391 | 4 | ||
| 17 | 2:05.487 | 3 | ||
| 18 | 2:04.478 | 3 | ||
| 19 | 2:03.179 | 3 | ||
| 20 | 2:02.205 | 3 | ||
| 21 | 2:03.711 | 2 | ||
| 22 | 2:01.229 | 2 | ||
| 23 | 2:01.772 | 2 | ||
| 24 | 2:00.872 | 2 | ||
| 25 | 2:25.376 | 2 | ||
| 26 | 2:02.928 | 2 | ||
| 27 | 2:01.899 | 2 | ||
| 28 | 2:03.730 | 2 | ||
| 29 | 2:03.333 | 2 | ||
| 30 | 2:09.923 | 1 | ||
| 31 | 3:36.240 | 3 | ||
| 32 | 3:10.287 | 3 | ||
| 33 | 2:03.868 | 3 | ||
| 34 | 2:00.263 | 3 | ||
| 35 | 2:01.632 | 3 | ||
| 36 | 2:03.383 | 3 | ||
| 37 | 2:01.829 | 3 | ||
| 38 | 2:01.307 | 3 | ||
| 39 | 2:00.572 | 3 | ||
| 40 | 1:59.472 | 3 | ||
| 41 | 2:00.470 | 2 | ||
| 42 | 1:59.208 | 2 | ||
| 43 | 1:58.672 | 2 | ||
| 44 | 2:03.217 | 2 | ||
| 45 | 2:00.956 | 2 | ||
| 46 | 2:00.254 | 2 | ||
| 47 | 1:58.920 | 2 | ||
| 48 | 1:58.939 | 2 | ||
| 49 | 2:01.930 | 2 | ||
FIFI31 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.308 | 9 | ||
| 2 | 2:00.856 | 12 | ||
| 3 | 1:53.395 | 12 | ||
| 4 | 1:54.155 | 11 | ||
| 5 | 1:52.829 | 10 | ||
| 6 | 1:51.128 | 10 | ||
| 7 | 1:51.232 | 10 | ||
| 8 | 1:51.535 | 10 | ||
| 9 | 1:51.270 | 10 | ||
| 10 | 1:51.806 | 10 | ||
| 11 | 1:53.762 | 5 | ||
| 12 | 2:17.233 | 3 | ||
| 13 | 3:01.208 | 6 | ||
| 14 | 2:07.514 | 6 | ||
| 15 | 2:07.863 | 6 | ||
| 16 | 2:07.899 | 6 | ||
| 17 | 2:05.791 | 5 | ||
| 18 | 2:06.689 | 4 | ||
| 19 | 2:05.066 | 4 | ||
| 20 | 2:04.201 | 4 | ||
| 21 | 2:04.073 | 3 | ||
| 22 | 2:03.538 | 3 | ||
| 23 | 2:01.741 | 3 | ||
| 24 | 2:03.934 | 3 | ||
| 25 | 2:07.740 | 3 | ||
| 26 | 2:03.718 | 3 | ||
| 27 | 2:04.329 | 3 | ||
| 28 | 2:05.081 | 3 | ||
| 29 | 2:05.986 | 3 | ||
| 30 | 2:07.573 | 3 | ||
| 31 | 2:03.949 | 2 | ||
| 32 | 2:16.177 | 2 | ||
| 33 | 3:00.132 | 2 | ||
| 34 | 2:08.797 | 2 | ||
| 35 | 2:13.582 | 2 | ||
| 36 | 2:15.532 | 2 | ||
| 37 | 2:10.751 | 2 | ||
| 38 | 2:01.836 | 2 | ||
| 39 | 2:03.909 | 2 | ||
| 40 | 2:18.483 | 2 | ||
| 41 | 2:32.210 | 3 | ||
| 42 | 1:59.300 | 3 | ||
| 43 | 1:59.234 | 3 | ||
| 44 | 2:24.779 | 3 | ||
| 45 | 2:13.115 | 3 | ||
| 46 | 2:09.611 | 3 | ||
| 47 | 1:58.310 | 3 | ||
| 48 | 2:00.242 | 3 | ||
| 49 | 2:06.709 | 3 | ||
flo255 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.139 | 7 | ||
| 2 | 1:50.034 | 7 | ||
| 3 | 1:51.325 | 7 | ||
| 4 | 1:51.094 | 7 | ||
| 5 | 1:50.114 | 7 | ||
| 6 | 1:51.482 | 7 | ||
| 7 | 1:50.991 | 7 | ||
| 8 | 1:50.962 | 6 | ||
| 9 | 1:52.942 | 7 | ||
| 10 | 1:51.053 | 7 | ||
| 11 | 1:55.051 | 3 | ||
| 12 | 3:11.252 | 7 | ||
| 13 | 2:12.079 | 5 | ||
| 14 | 2:19.174 | 5 | ||
| 15 | 2:09.598 | 5 | ||
| 16 | 2:08.581 | 5 | ||
| 17 | 2:06.426 | 4 | ||
| 18 | 2:08.683 | 5 | ||
| 19 | 2:04.098 | 5 | ||
| 20 | 2:06.442 | 5 | ||
| 21 | 2:04.890 | 4 | ||
| 22 | 2:05.980 | 4 | ||
| 23 | 2:04.330 | 4 | ||
| 24 | 2:04.618 | 4 | ||
| 25 | 2:06.190 | 4 | ||
| 26 | 3:20.116 | 5 | ||
| 27 | 2:27.057 | 5 | ||
| 28 | 2:10.342 | 5 | ||
| 29 | 2:08.255 | 5 | ||
| 30 | 2:05.830 | 5 | ||
| 31 | 2:22.044 | 4 | ||
| 32 | 2:08.678 | 4 | ||
| 33 | 2:14.984 | 4 | ||
| 34 | 2:05.372 | 4 | ||
| 35 | 2:14.267 | 4 | ||
| 36 | 2:04.796 | 4 | ||
| 37 | 2:02.359 | 4 | ||
| 38 | 2:10.431 | 4 | ||
| 39 | 2:09.707 | 4 | ||
| 40 | 2:07.088 | 4 | ||
| 41 | 2:02.482 | 4 | ||
| 42 | 3:04.188 | 4 | ||
| 43 | 2:08.153 | 4 | ||
| 44 | 1:59.556 | 4 | ||
| 45 | 2:00.079 | 4 | ||
| 46 | 1:58.724 | 4 | ||
| 47 | 2:00.550 | 4 | ||
| 48 | 1:59.867 | 4 | ||
mistermag666 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.657 | 6 | ||
| 2 | 1:50.122 | 5 | ||
| 3 | 1:50.005 | 5 | ||
| 4 | 1:50.325 | 5 | ||
| 5 | 1:50.358 | 5 | ||
| 6 | 1:49.806 | 5 | ||
| 7 | 1:49.986 | 3 | ||
| 8 | 1:49.534 | 3 | ||
| 9 | 1:50.332 | 3 | ||
| 10 | 1:51.246 | 3 | ||
| 11 | 2:41.303 | 6 | ||
| 12 | 2:09.687 | 5 | ||
| 13 | 2:02.780 | 1 | ||
| 14 | 2:19.461 | 3 | ||
| 15 | 2:09.288 | 3 | ||
| 16 | 2:07.387 | 3 | ||
| 17 | 3:32.627 | 8 | ||
| 18 | 4:13.828 | 10 | ||
| 19 | 2:09.469 | 9 | ||
| 20 | 2:01.646 | 9 | ||
| 21 | 2:00.470 | 8 | ||
| 22 | 2:01.414 | 8 | ||
| 23 | 2:18.030 | 8 | ||
| 24 | 2:01.626 | 7 | ||
| 25 | 2:02.164 | 7 | ||
| 26 | 2:12.351 | 6 | ||
| 27 | 3:08.829 | 6 | ||
| 28 | 2:09.169 | 6 | ||
| 29 | 2:02.148 | 6 | ||
| 30 | 2:01.941 | 6 | ||
| 31 | 2:19.091 | 6 | ||
| 32 | 2:14.623 | 6 | ||
| 33 | 2:06.684 | 5 | ||
| 34 | 2:01.231 | 5 | ||
| 35 | 2:00.104 | 5 | ||
| 36 | 2:00.079 | 5 | ||
| 37 | 2:00.428 | 5 | ||
| 38 | 2:03.713 | 5 | ||
| 39 | 1:59.015 | 5 | ||
| 40 | 1:58.513 | 5 | ||
| 41 | 2:01.451 | 5 | ||
| 42 | 2:00.958 | 5 | ||
| 43 | 2:00.043 | 5 | ||
| 44 | 2:13.822 | 5 | ||
| 45 | 1:59.924 | 5 | ||
| 46 | 2:11.647 | 5 | ||
| 47 | 1:59.091 | 5 | ||
| 48 | 2:09.373 | 5 | ||
Big-Ben | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2:00.133 | 18 | ||
| 3 | 1:56.427 | 18 | ||
| 4 | 2:11.866 | 16 | ||
| 5 | 1:57.819 | 16 | ||
| 6 | 1:56.612 | 16 | ||
| 7 | 1:58.348 | 16 | ||
| 8 | 2:02.540 | 16 | ||
| 9 | 2:01.347 | 16 | ||
| 10 | 2:06.834 | 15 | ||
| 11 | 2:23.622 | 12 | ||
| 13 | 2:23.070 | 12 | ||
| 14 | 2:21.804 | 11 | ||
| 15 | 2:15.898 | 11 | ||
| 16 | 2:26.143 | 11 | ||
| 17 | 2:20.180 | 11 | ||
| 18 | 2:19.698 | 12 | ||
| 19 | 2:19.497 | 11 | ||
| 20 | 2:13.910 | 11 | ||
| 21 | 2:11.133 | 10 | ||
| 22 | 2:12.588 | 10 | ||
| 23 | 2:19.771 | 10 | ||
| 24 | 2:11.952 | 9 | ||
| 25 | 2:24.869 | 8 | ||
| 26 | 2:13.707 | 8 | ||
| 27 | 2:20.712 | 8 | ||
| 28 | 2:13.690 | 8 | ||
| 29 | 2:13.289 | 7 | ||
| 30 | 2:15.670 | 7 | ||
| 31 | 2:14.657 | 7 | ||
| 32 | 2:22.010 | 7 | ||
| 33 | 2:11.079 | 6 | ||
| 34 | 2:10.529 | 6 | ||
| 35 | 2:24.227 | 6 | ||
| 36 | 2:10.298 | 6 | ||
| 37 | 2:10.758 | 6 | ||
| 38 | 2:10.904 | 6 | ||
| 39 | 2:12.362 | 6 | ||
| 40 | 2:15.594 | 6 | ||
| 41 | 2:14.609 | 6 | ||
| 42 | 2:28.150 | 6 | ||
| 43 | 2:09.845 | 6 | ||
| 44 | 2:14.265 | 6 | ||
| 45 | 2:14.084 | 6 | ||
| 46 | 2:13.008 | 6 | ||
[RFR]pontiac | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.960 | 10 | ||
| 2 | 1:59.352 | 11 | ||
| 3 | 1:51.744 | 10 | ||
| 4 | 1:51.709 | 9 | ||
| 5 | 1:49.792 | 9 | ||
| 6 | 1:50.029 | 9 | ||
| 7 | 1:50.110 | 9 | ||
| 8 | 1:50.208 | 9 | ||
| 9 | 1:50.248 | 9 | ||
| 10 | 1:50.315 | 9 | ||
| 11 | 1:52.405 | 4 | ||
| 13 | 6:34.906 | 13 | ||
| 14 | 3:00.363 | 12 | ||
| 15 | 2:05.516 | 12 | ||
| 16 | 2:03.797 | 12 | ||
| 17 | 2:03.807 | 12 | ||
| 18 | 2:05.133 | 11 | ||
| 19 | 2:03.315 | 10 | ||
| 20 | 2:08.977 | 10 | ||
| 21 | 2:04.874 | 9 | ||
| 22 | 2:06.858 | 9 | ||
| 23 | 2:19.548 | 9 | ||
| 24 | 2:10.377 | 8 | ||
| 25 | 3:55.230 | 11 | ||
| 26 | 2:24.249 | 10 | ||
| 27 | 2:21.486 | 10 | ||
| 28 | 2:21.318 | 11 | ||
| 29 | 2:16.744 | 9 | ||
| 30 | 2:23.176 | 10 | ||
| 31 | 2:33.085 | 10 | ||
| 32 | 2:07.712 | 10 | ||
| 33 | 2:08.699 | 9 | ||
| 34 | 2:09.827 | 7 | ||
| 35 | 3:28.422 | 8 | ||
| 36 | 2:02.374 | 8 | ||
| 38 | 2:03.864 | 8 | ||
| 39 | 1:59.934 | 8 | ||
| 40 | 2:00.316 | 8 | ||
| 41 | 2:14.817 | 8 | ||
| 42 | 1:59.668 | 8 | ||
| 43 | 1:58.942 | 8 | ||
| 44 | 2:00.658 | 8 | ||
| 45 | 2:01.355 | 7 | ||
| 46 | 3:42.455 | 7 | ||
gofloflo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:55.599 | 13 | ||
| 3 | 1:53.487 | 13 | ||
| 4 | 1:54.318 | 12 | ||
| 5 | 1:52.615 | 12 | ||
| 6 | 1:51.896 | 12 | ||
| 7 | 1:51.957 | 12 | ||
| 8 | 1:57.768 | 13 | ||
| 9 | 1:55.150 | 13 | ||
| 10 | 1:54.630 | 13 | ||
| 11 | 1:58.769 | 7 | ||
| 12 | 3:14.386 | 10 | ||
| 13 | 2:14.000 | 8 | ||
| 14 | 2:09.747 | 8 | ||
| 15 | 2:08.294 | 8 | ||
| 16 | 2:07.241 | 8 | ||
| 17 | 2:17.819 | 7 | ||
| 18 | 3:09.773 | 9 | ||
| 19 | 4:53.956 | 12 | ||
| 20 | 2:10.966 | 12 | ||
| 21 | 2:07.769 | 11 | ||
| 22 | 2:16.328 | 11 | ||
| 23 | 2:06.690 | 11 | ||
| 24 | 2:07.603 | 10 | ||
| 25 | 2:20.276 | 9 | ||
| 26 | 3:10.411 | 9 | ||
| 27 | 2:23.451 | 9 | ||
| 28 | 2:17.188 | 10 | ||
| 29 | 2:35.948 | 10 | ||
| 30 | 2:10.079 | 9 | ||
| 31 | 2:18.110 | 9 | ||
| 32 | 2:21.218 | 9 | ||
| 33 | 2:09.409 | 8 | ||
| 34 | 2:12.018 | 8 | ||
| 35 | 2:22.333 | 7 | ||
| 36 | 2:14.325 | 7 | ||
| 37 | 2:30.258 | 7 | ||
| 38 | 2:07.552 | 7 | ||
| 39 | 2:04.107 | 7 | ||
| 40 | 2:04.371 | 7 | ||
| 41 | 2:03.086 | 7 | ||
| 42 | 2:02.641 | 7 | ||
| 43 | 2:04.654 | 7 | ||
| 44 | 2:09.318 | 7 | ||
| 45 | 2:10.936 | 8 | ||
| 46 | 3:45.026 | 8 | ||
Lor | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1:54.504 | 10 | ||
| 3 | 1:54.764 | 11 | ||
| 4 | 1:54.234 | 10 | ||
| 5 | 1:54.645 | 11 | ||
| 6 | 1:53.454 | 11 | ||
| 7 | 1:53.421 | 11 | ||
| 9 | 1:55.058 | 11 | ||
| 10 | 1:54.468 | 11 | ||
| 11 | 3:41.880 | 13 | ||
| 12 | 2:15.367 | 12 | ||
| 13 | 2:14.088 | 10 | ||
| 14 | 2:14.163 | 10 | ||
| 15 | 2:15.642 | 9 | ||
| 16 | 2:10.767 | 9 | ||
| 17 | 2:12.835 | 9 | ||
| 18 | 2:10.614 | 7 | ||
| 19 | 2:08.284 | 7 | ||
| 20 | 2:08.034 | 7 | ||
| 21 | 2:05.612 | 6 | ||
| 22 | 2:05.417 | 6 | ||
| 23 | 2:08.248 | 6 | ||
| 25 | 2:17.546 | 10 | ||
| 26 | 3:27.678 | 11 | ||
| 27 | 2:11.011 | 11 | ||
| 28 | 2:08.562 | 9 | ||
| 29 | 2:05.540 | 8 | ||
| 30 | 2:05.655 | 8 | ||
| 31 | 2:04.209 | 8 | ||
| 32 | 2:05.177 | 8 | ||
| 33 | 2:04.316 | 7 | ||
| 34 | 30:59.528 | 9 | ||
Valbuena72 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.752 | 5 | ||
| 2 | 1:52.019 | 6 | ||
| 3 | 1:50.254 | 6 | ||
| 4 | 1:50.094 | 6 | ||
| 5 | 1:50.062 | 6 | ||
| 6 | 1:50.062 | 6 | ||
| 7 | 1:50.845 | 6 | ||
| 8 | 1:55.086 | 7 | ||
| 9 | 1:51.661 | 6 | ||
| 10 | 1:49.864 | 6 | ||
| 11 | 3:20.664 | 11 | ||
| 12 | 2:13.152 | 8 | ||
| 13 | 2:19.081 | 7 | ||
| 14 | 2:12.373 | 7 | ||
| 15 | 2:09.309 | 7 | ||
| 16 | 2:07.098 | 7 | ||
| 17 | 2:07.904 | 6 | ||
| 18 | 2:21.977 | 6 | ||
| 19 | 2:05.639 | 6 | ||
| 20 | 2:04.779 | 6 | ||
| 21 | 2:06.688 | 5 | ||
| 22 | 2:02.135 | 5 | ||
| 23 | 2:04.003 | 5 | ||
| 24 | 2:03.861 | 5 | ||
| 25 | 2:07.926 | 5 | ||
| 26 | 2:03.989 | 4 | ||
| 27 | 2:08.214 | 4 | ||
| 28 | 2:18.160 | 4 | ||
| 29 | 2:03.421 | 4 | ||
| 30 | 2:08.073 | 4 | ||
| 31 | 3:30.948 | 5 | ||
| 32 | 3:40.917 | 5 | ||
RFR lolo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.589 | 16 | ||
| 2 | 1:55.625 | 15 | ||
| 3 | 1:54.089 | 14 | ||
| 4 | 1:52.497 | 13 | ||
| 5 | 1:52.864 | 13 | ||
| 6 | 1:52.269 | 13 | ||
| 7 | 1:52.188 | 13 | ||
| 8 | 1:55.502 | 12 | ||
| 9 | 1:54.848 | 12 | ||
| 10 | 1:55.316 | 12 | ||
| 11 | 2:33.109 | 10 | ||
| 12 | 2:50.976 | 11 | ||
| 13 | 2:37.568 | 9 | ||
| 14 | 2:10.577 | 9 | ||
| 15 | 2:38.012 | 10 | ||
| 16 | 2:12.699 | 10 | ||
| 17 | 2:07.161 | 10 | ||
| 18 | 2:06.775 | 8 | ||
| 19 | 2:06.213 | 8 | ||
| 20 | 2:08.184 | 8 | ||
| 21 | 2:21.880 | 7 | ||
| 22 | 2:05.061 | 7 | ||
| 23 | 2:07.773 | 7 | ||
| 24 | 2:31.230 | 6 | ||
| 25 | 2:06.760 | 6 | ||
| 26 | 2:47.544 | 7 | ||
| 27 | 4:05.168 | 7 | ||
| 28 | 2:30.728 | 7 | ||
[TRc]Weinz60 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.035 | 1 | ||
| 2 | 1:49.921 | 1 | ||
| 3 | 1:49.600 | 1 | ||
| 4 | 1:50.460 | 1 | ||
| 5 | 1:49.780 | 1 | ||
| 6 | 1:49.136 | 1 | ||
| 7 | 1:49.758 | 1 | ||
| 8 | 1:49.653 | 1 | ||
| 9 | 1:48.815 | 1 | ||
| 10 | 1:49.738 | 1 | ||
| 11 | 2:59.160 | 8 | ||
| 12 | 2:11.105 | 6 | ||
| 13 | 2:01.738 | 3 | ||
| 14 | 2:05.901 | 2 | ||
| 15 | 2:04.950 | 2 | ||
| 16 | 2:14.127 | 2 | ||
| 17 | 2:20.030 | 2 | ||
| 18 | 2:03.483 | 2 | ||
| 19 | 2:02.831 | 2 | ||
| 20 | 2:01.971 | 2 | ||
Lex78 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.662 | 17 | ||
| 2 | 1:56.747 | 16 | ||
| 3 | 1:57.339 | 17 | ||
| 4 | 2:13.926 | 17 | ||
| 5 | 2:04.357 | 17 | ||
| 6 | 1:57.719 | 17 | ||
| 7 | 1:56.958 | 17 | ||
| 8 | 1:57.075 | 17 | ||
| 9 | 2:06.229 | 17 | ||
| 10 | 3:45.451 | 17 | ||
| 11 | 4:10.420 | 15 | ||
| 12 | 2:41.310 | 14 | ||
| 13 | 2:47.726 | 14 | ||
RFR-alex | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.795 | 8 | ||
| 2 | 1:51.189 | 8 | ||
| 3 | 1:50.647 | 8 | ||
| 4 | 1:55.409 | 8 | ||
| 5 | 1:50.715 | 8 | ||
| 6 | 1:50.877 | 8 | ||
| 7 | 1:51.016 | 8 | ||
| 8 | 1:52.109 | 8 | ||
| 9 | 1:50.880 | 8 | ||
| 10 | 1:51.565 | 8 | ||
| 11 | 3:05.678 | 9 | ||
| 12 | 2:30.134 | 9 | ||
| 13 | 4:39.335 | 11 | ||
[TRc]Goudurisk | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.827 | 13 | ||
| 2 | 1:59.853 | 14 | ||
| 3 | 1:58.581 | 15 | ||
| 4 | 2:01.107 | 15 | ||
| 5 | 2:00.127 | 15 | ||
| 6 | 2:02.209 | 15 | ||
| 7 | 1:59.637 | 15 | ||
| 9 | 2:00.677 | 15 | ||
| 10 | 2:13.351 | 16 | ||
| 11 | 9:28.101 | 16 | ||
Manta400 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.848 | 18 | ||
| 2 | 1:56.476 | 17 | ||
| 3 | 1:56.122 | 16 | ||
| 4 | 1:53.435 | 14 | ||
| 5 | 1:54.545 | 14 | ||
| 6 | 1:53.625 | 14 | ||
| 7 | 1:54.369 | 14 | ||
| 8 | 1:54.194 | 14 | ||
| 9 | 1:53.953 | 14 | ||
| 10 | 1:54.357 | 14 | ||
| 11 | 5:33.367 | 14 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.603 | 3 | ||
| 2 | 1:50.305 | 3 | ||
| 3 | 1:50.181 | 2 | ||
| 4 | 1:49.827 | 2 | ||
| 5 | 1:49.302 | 2 | ||
| 6 | 1:49.626 | 2 | ||
| 7 | 1:55.670 | 5 | ||
| 8 | 1:50.492 | 4 | ||
| 9 | 1:50.253 | 4 | ||
| 10 | 1:49.353 | 4 | ||
V-TEC | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.709 | 11 | ||
| 2 | 1:54.082 | 9 | ||
| 3 | 1:54.033 | 9 | ||
pitchkousn |
Maxence Chollet |

Live serveur 1