- 15 tours
- 22:02
| Le Mans 1977 (13701 metres) |
| BMW FERRARI ET PORSCHE |
| Maitrequeue57 |
| 4age | 4age (3:30.950) |
| Taz | 4age (3:32.659) |
| COOLSPOT | pitchkousn (+ 9 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4age | 0:55:17.067 | 15 | 3:32.659 | Ferrari 512 S Coda Lunga | 1 | 3:30.950 | - | 7.861 | Go | |
| 2 | Taz | 0:56:06.889 | 15 | 49.822 | 3:36.028 | Porsche 917 K | 4 | 3:35.409 | +2 | 8.431 | Go |
| 3 | COOLSPOT | 0:56:38.920 | 15 | 1:21.853 | 3:39.192 | Ferrari 512 S Coda Lunga | 9 | 3:38.283 | +6 | 7.403 | Go |
| 4 | [RFR]pontiac | 0:57:57.332 | 15 | 2:40.265 | 3:39.970 | Porsche 917 K | 8 | 3:36.795 | +4 | 11.292 | Go |
| 5 | pitchkousn | 0:58:05.160 | 15 | 2:48.093 | 3:43.346 | Ferrari 512 S Coda Lunga | 14 | 3:56.560 | +9 | 8.719 | Go |
| 6 | Steve THUNDER | 0:56:31.005 | 14 | 1 tour | 3:40.426 | Porsche 917 K | 7 | 3:36.651 | +1 | 8.782 | Go |
| 7 | ga2jo | DNF | 14 | 1 tour | 3:40.972 | BMW CSL TURBO | 11 | 3:46.984 | +4 | 7.939 | Go |
| 8 | Veng | DNF | 7 | 8 tours | 3:36.330 | BMW CSL TURBO | 5 | 3:36.197 | -3 | 3.036 | Go |
| 9 | Twiny | DNF | 5 | 10 tours | 3:34.149 | Porsche 917 K | 2 | 3:31.018 | -7 | 1.899 | Go |
| 10 | Vince911 | DNF | 4 | 11 tours | 3:55.013 | Porsche 917 K | 13 | 3:51.494 | +3 | 6.153 | Go |
| 11 | Mimic_0412 | DNF | 4 | 11 tours | 3:48.601 | Porsche 917 K | 6 | 3:36.565 | -5 | Go | |
| 12 | Fredo2000 | DNF | 3 | 12 tours | 4:09.731 | BMW CSL TURBO | 12 | 3:48.533 | - | 2.523 | Go |
| 13 | Maitrequeue57 | DNF | 2 | 13 tours | 4:00.027 | Ferrari 512 S Coda Lunga | 10 | 3:39.587 | -3 | Go | |
| 14 | steve moomish | DNF | 0 | 15 tours | Ferrari 512 S Coda Lunga | 3 | 3:32.921 | -11 | Go | ||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
4age | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39.523 | 3 | ||
| 2 | 3:35.844 | 1 | ||
| 3 | 3:35.540 | 1 | ||
| 4 | 3:33.646 | 1 | ||
| 5 | 3:33.761 | 1 | ||
| 6 | 3:32.817 | 1 | ||
| 7 | 3:33.554 | 1 | ||
| 8 | 3:32.659 | 1 | ||
| 9 | 5:04.224 | 1 | ||
| 11 | 3:34.813 | 1 | ||
| 12 | 3:34.918 | 1 | ||
| 13 | 3:34.039 | 1 | ||
| 14 | 3:34.453 | 1 | ||
| 15 | 3:35.350 | 1 | ||
Taz | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43.010 | 4 | ||
| 2 | 3:39.735 | 3 | ||
| 3 | 3:38.474 | 3 | ||
| 4 | 3:38.639 | 2 | ||
| 5 | 3:39.935 | 3 | ||
| 6 | 3:38.706 | 2 | ||
| 7 | 3:36.608 | 2 | ||
| 8 | 3:47.702 | 2 | ||
| 9 | 4:59.389 | 2 | ||
| 10 | 3:38.217 | 2 | ||
| 11 | 3:38.041 | 2 | ||
| 12 | 3:37.736 | 2 | ||
| 13 | 3:38.374 | 2 | ||
| 14 | 3:36.296 | 2 | ||
| 15 | 3:36.028 | 2 | ||
COOLSPOT | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49.708 | 9 | ||
| 2 | 3:41.854 | 5 | ||
| 3 | 3:40.154 | 5 | ||
| 4 | 3:40.750 | 4 | ||
| 5 | 3:39.669 | 4 | ||
| 6 | 3:39.596 | 4 | ||
| 7 | 3:39.192 | 4 | ||
| 8 | 3:43.623 | 3 | ||
| 9 | 4:58.569 | 3 | ||
| 10 | 3:41.438 | 3 | ||
| 11 | 3:41.382 | 3 | ||
| 12 | 3:42.400 | 3 | ||
| 13 | 3:40.886 | 3 | ||
| 14 | 3:39.937 | 3 | ||
| 15 | 3:39.762 | 3 | ||
[RFR]pontiac | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46.316 | 5 | ||
| 2 | 3:55.777 | 7 | ||
| 3 | 3:41.078 | 7 | ||
| 4 | 3:46.648 | 7 | ||
| 5 | 3:42.460 | 6 | ||
| 6 | 3:40.410 | 6 | ||
| 7 | 3:39.970 | 5 | ||
| 8 | 3:46.895 | 4 | ||
| 9 | 5:02.644 | 6 | ||
| 10 | 3:56.172 | 6 | ||
| 11 | 3:48.106 | 6 | ||
| 12 | 3:47.092 | 5 | ||
| 13 | 3:45.111 | 5 | ||
| 14 | 3:50.281 | 5 | ||
pitchkousn | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.370 | 11 | ||
| 2 | 3:48.965 | 9 | ||
| 3 | 3:49.773 | 10 | ||
| 4 | 3:46.928 | 8 | ||
| 5 | 3:47.313 | 8 | ||
| 7 | 3:49.932 | 7 | ||
| 8 | 5:03.559 | 7 | ||
| 9 | 3:44.163 | 7 | ||
| 10 | 3:45.296 | 7 | ||
| 11 | 3:44.119 | 7 | ||
| 12 | 3:48.003 | 6 | ||
| 13 | 3:44.710 | 6 | ||
| 14 | 3:43.346 | 6 | ||
| 15 | 3:45.154 | 4 | ||
Steve THUNDER | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3:47.965 | 6 | ||
| 3 | 3:40.858 | 6 | ||
| 4 | 3:40.772 | 5 | ||
| 5 | 3:43.043 | 5 | ||
| 6 | 3:42.848 | 5 | ||
| 7 | 4:57.119 | 8 | ||
| 8 | 3:42.577 | 5 | ||
| 9 | 3:41.931 | 4 | ||
| 10 | 3:40.426 | 4 | ||
| 11 | 4:07.208 | 5 | ||
| 13 | 3:42.881 | 7 | ||
ga2jo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53.500 | 10 | ||
| 2 | 3:49.919 | 8 | ||
| 3 | 3:43.161 | 8 | ||
| 4 | 3:41.753 | 6 | ||
| 5 | 3:48.434 | 7 | ||
| 6 | 3:42.837 | 7 | ||
| 7 | 3:43.113 | 6 | ||
| 8 | 4:47.713 | 6 | ||
| 9 | 3:42.248 | 5 | ||
| 10 | 3:42.755 | 5 | ||
| 11 | 3:40.972 | 4 | ||
| 12 | 3:43.494 | 4 | ||
| 13 | 3:42.096 | 4 | ||
| 14 | 3:42.758 | 4 | ||
Veng | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46.813 | 6 | ||
| 2 | 3:38.525 | 4 | ||
| 3 | 3:37.497 | 4 | ||
| 4 | 3:37.399 | 3 | ||
| 5 | 3:37.305 | 2 | ||
| 6 | 3:41.691 | 3 | ||
| 7 | 3:36.330 | 3 | ||
Twiny | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39.191 | 2 | ||
| 2 | 3:38.603 | 2 | ||
| 3 | 3:34.149 | 2 | ||
Vince911 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19.626 | 1 | ||
| 3 | 3:55.013 | 11 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3:48.601 | 9 | ||
Fredo2000 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.731 | 12 | ||
| 2 | 4:17.300 | 13 | ||
Maitrequeue57 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4:00.027 | 11 | ||
steve moomish |

Live serveur 1