- 35 tours
- 22:10
| Essington (4710.7 metres) |
| FS ONE 2009 |
| C@rbone |
| YouYou | YouYou (1:12.514) |
| Gajira | YouYou (1:13.317) |
| Schoyhan | [RFR]C@rbone (+ 6 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Inc. | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouYou | 43:59.071 | 35 | - | 1:13.317 | Fsone 2009 | 1 | 1:12.514 | - | 2.085 | Go | |
| 2 | Gajira | 44:28.726 | 35 | 29.655 | 1:15.182 | Fsone 2009 | 7 | 1:14.708 | +5 | 1.067 | 2 | Go |
| 3 | Schoyhan | 44:29.015 | 35 | 29.943 | 1:15.152 | Fsone 2009 | 6 | 1:14.370 | +3 | 1.105 | Go | |
| 4 | Drannor | 44:33.295 | 35 | 34.224 | 1:13.952 | Fsone 2009 | 3 | 1:13.957 | -1 | 2.427 | 1 | Go |
| 5 | [RFR]C@rbone | 44:59.310 | 35 | 1:238 | 1:15.479 | Fsone 2009 | 11 | 1:16.194 | +6 | 1.644 | 4 | Go |
| 6 | Wallaby Power | 44:05.176 | 34 | 1 tour | 1:15.080 | Fsone 2009 | 8 | 1:14.751 | +2 | 2.719 | 1 | Go |
| 7 | AvereLL | 44:12.220 | 34 | 1 tour | 1:14.993 | Fsone 2009 | 5 | 1:14.333 | -2 | 3.013 | 6 | Go |
| 8 | David74 | 44:41.430 | 34 | 1 tour | 1:16.533 | Fsone 2009 | 12 | 1:16.346 | +4 | 2.332 | 3 | Go |
| 9 | predator06 | 45:12.010 | 34 | 1 tour | 1:15.826 | Fsone 2009 | 9 | 1:15.409 | - | 3.938 | 2 | Go |
| 10 | stothwurdah | 45:39.166 | 34 | 1 tour | 1:14.939 | Fsone 2009 | 4 | 1:14.175 | -6 | 5.624 | 5 | Go |
| 11 | Lor | 44:05.450 | 33 | 2 tours | 1:16.122 | Fsone 2009 | 13 | 1:16.957 | +2 | 4.043 | 4 | Go |
| 12 | Veng | DNF | 24 | 11 tours | 1:14.709 | Fsone 2009 | 14 | +2 | 1.227 | 2 | Go | |
| 13 | gofloflo | DNF | 21 | 14 tours | 1:15.344 | Fsone 2009 | 10 | 1:15.957 | -3 | 5.943 | 5 | Go |
| 14 | Astromega | DNF | 6 | 29 tours | 1:13.742 | Fsone 2009 | 2 | 1:12.820 | -12 | 3.803 | Go | |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
YouYou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.446 | 1 | ||
| 2 | 1:14.541 | 1 | ||
| 3 | 1:13.890 | 1 | ||
| 4 | 1:14.062 | 1 | ||
| 5 | 1:13.863 | 1 | ||
| 6 | 1:14.375 | 1 | ||
| 7 | 1:13.740 | 1 | ||
| 8 | 1:13.649 | 1 | ||
| 9 | 1:13.602 | 1 | ||
| 10 | 1:13.611 | 1 | ||
| 11 | 1:13.664 | 1 | ||
| 12 | 1:13.825 | 1 | ||
| 13 | 1:13.317 | 1 | ||
| 14 | 1:14.085 | 1 | ||
| 15 | 1:14.389 | 1 | ||
| 16 | 1:14.316 | 1 | ||
| 17 | 1:13.881 | 1 | ||
| 18 | 1:13.755 | 1 | ||
| 19 | 1:14.543 | 1 | ||
| 20 | 1:13.920 | 1 | ||
| 21 | 1:14.883 | 1 | ||
| 22 | 1:26.250 | 1 | pit | |
| 23 | 1:37.572 | 1 | ||
| 24 | 1:14.414 | 1 | ||
| 25 | 1:14.505 | 1 | ||
| 26 | 1:14.008 | 1 | ||
| 27 | 1:14.644 | 1 | ||
| 28 | 1:14.394 | 1 | ||
| 29 | 1:14.091 | 1 | ||
| 30 | 1:14.528 | 1 | ||
| 31 | 1:13.970 | 1 | ||
| 32 | 1:18.288 | 1 | ||
| 33 | 1:14.882 | 1 | ||
| 34 | 1:13.928 | 1 | ||
| 35 | 1:14.227 | 1 | ||
Gajira | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.471 | 8 | ||
| 2 | 1:15.514 | 8 | ||
| 3 | 1:15.454 | 7 | ||
| 4 | 1:15.340 | 6 | ||
| 5 | 1:15.182 | 6 | ||
| 6 | 1:16.648 | 7 | ||
| 7 | 1:16.953 | 4 | ||
| 8 | 1:15.859 | 3 | ||
| 9 | 1:15.623 | 3 | ||
| 10 | 1:15.746 | 3 | ||
| 11 | 1:15.356 | 3 | ||
| 12 | 1:15.559 | 3 | ||
| 13 | 1:15.330 | 3 | ||
| 14 | 1:15.229 | 3 | ||
| 15 | 1:16.679 | 4 | ||
| 16 | 1:15.465 | 4 | ||
| 17 | 1:15.735 | 4 | ||
| 18 | 1:15.975 | 4 | ||
| 19 | 1:15.622 | 4 | ||
| 20 | 1:15.958 | 4 | ||
| 21 | 1:15.707 | 4 | ||
| 22 | 1:15.390 | 3 | ||
| 23 | 1:15.921 | 3 | ||
| 24 | 1:15.441 | 3 | ||
| 25 | 1:15.824 | 2 | ||
| 26 | 1:15.789 | 2 | ||
| 27 | 1:17.570 | 2 | ||
| 28 | 1:16.709 | 2 | ||
| 29 | 1:15.605 | 2 | ||
| 30 | 1:18.224 | 2 | ||
| 31 | 1:15.756 | 2 | ||
| 32 | 1:15.930 | 2 | ||
| 33 | 1:15.874 | 2 | ||
| 34 | 1:15.774 | 2 | ||
| 35 | 1:16.500 | 2 | ||
Schoyhan | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.131 | 5 | ||
| 2 | 1:15.784 | 5 | ||
| 3 | 1:16.173 | 6 | ||
| 4 | 1:15.874 | 5 | ||
| 5 | 1:16.142 | 5 | ||
| 6 | 1:16.426 | 5 | ||
| 7 | 1:19.908 | 5 | ||
| 8 | 1:15.920 | 4 | ||
| 9 | 1:16.473 | 4 | ||
| 10 | 1:15.152 | 4 | ||
| 11 | 1:16.324 | 5 | ||
| 12 | 1:19.202 | 5 | ||
| 13 | 1:15.884 | 5 | ||
| 14 | 1:15.267 | 5 | ||
| 15 | 1:15.294 | 5 | ||
| 16 | 1:15.415 | 5 | ||
| 17 | 1:15.410 | 5 | ||
| 18 | 1:15.875 | 5 | ||
| 19 | 1:15.299 | 5 | ||
| 20 | 1:15.456 | 5 | ||
| 21 | 1:15.275 | 5 | ||
| 22 | 1:15.584 | 4 | ||
| 23 | 1:15.286 | 4 | ||
| 24 | 1:15.815 | 4 | ||
| 25 | 1:15.371 | 3 | ||
| 26 | 1:15.249 | 3 | ||
| 27 | 1:15.613 | 3 | ||
| 28 | 1:17.170 | 3 | ||
| 29 | 1:15.700 | 3 | ||
| 30 | 1:17.634 | 3 | ||
| 31 | 1:16.034 | 3 | ||
| 32 | 1:15.822 | 3 | ||
| 33 | 1:15.826 | 3 | ||
| 34 | 1:15.675 | 3 | ||
| 35 | 1:16.536 | 3 | ||
Drannor | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.047 | 4 | ||
| 2 | 1:15.231 | 4 | ||
| 3 | 1:15.203 | 3 | ||
| 4 | 1:15.573 | 2 | ||
| 5 | 1:15.343 | 2 | ||
| 6 | 1:14.770 | 2 | ||
| 7 | 1:15.179 | 2 | ||
| 8 | 1:14.959 | 2 | ||
| 9 | 1:14.947 | 2 | ||
| 10 | 1:15.002 | 2 | ||
| 11 | 1:15.041 | 2 | ||
| 12 | 1:14.889 | 2 | ||
| 13 | 1:14.928 | 2 | ||
| 14 | 1:14.551 | 2 | ||
| 15 | 1:18.242 | 2 | ||
| 16 | 1:14.123 | 2 | ||
| 17 | 1:14.729 | 2 | ||
| 18 | 1:15.054 | 2 | ||
| 19 | 1:14.401 | 2 | ||
| 20 | 1:14.824 | 2 | ||
| 21 | 1:27.395 | 2 | pit | |
| 22 | 1:45.975 | 5 | ||
| 23 | 1:14.133 | 5 | ||
| 24 | 1:14.955 | 5 | ||
| 25 | 1:14.708 | 4 | ||
| 26 | 1:14.203 | 4 | ||
| 27 | 1:14.324 | 4 | ||
| 28 | 1:14.201 | 4 | ||
| 29 | 1:13.952 | 4 | ||
| 30 | 1:16.831 | 4 | ||
| 31 | 1:14.662 | 4 | ||
| 32 | 1:14.255 | 4 | ||
| 33 | 1:14.663 | 4 | ||
| 34 | 1:15.279 | 4 | ||
| 35 | 1:14.708 | 4 | ||
[RFR]C@rbone | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.040 | 10 | ||
| 2 | 1:18.639 | 11 | ||
| 3 | 1:17.573 | 11 | ||
| 4 | 1:17.140 | 11 | ||
| 5 | 1:16.464 | 11 | ||
| 6 | 1:17.820 | 10 | ||
| 7 | 1:16.392 | 9 | ||
| 8 | 1:18.590 | 8 | ||
| 9 | 1:23.789 | 9 | ||
| 10 | 1:16.504 | 9 | ||
| 11 | 1:16.193 | 8 | ||
| 12 | 1:18.926 | 9 | ||
| 13 | 1:16.555 | 8 | ||
| 14 | 1:17.672 | 8 | ||
| 15 | 1:16.526 | 8 | ||
| 16 | 1:16.131 | 8 | ||
| 17 | 1:16.790 | 8 | ||
| 18 | 1:15.971 | 7 | ||
| 19 | 1:15.713 | 6 | ||
| 20 | 1:17.694 | 6 | ||
| 21 | 1:16.020 | 6 | ||
| 22 | 1:16.925 | 6 | ||
| 23 | 1:15.803 | 6 | ||
| 24 | 1:15.877 | 6 | ||
| 25 | 1:15.793 | 5 | ||
| 26 | 1:15.879 | 5 | ||
| 27 | 1:16.177 | 5 | ||
| 28 | 1:15.832 | 5 | ||
| 29 | 1:15.479 | 5 | ||
| 30 | 1:15.655 | 5 | ||
| 31 | 1:15.516 | 5 | ||
| 32 | 1:15.783 | 5 | ||
| 33 | 1:15.705 | 5 | ||
| 34 | 1:17.055 | 5 | ||
| 35 | 1:15.672 | 5 | ||
Wallaby Power | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.255 | 11 | ||
| 2 | 1:16.125 | 9 | ||
| 3 | 1:15.746 | 9 | ||
| 4 | 1:16.017 | 9 | ||
| 5 | 1:16.470 | 8 | ||
| 6 | 1:17.697 | 8 | ||
| 7 | 1:16.504 | 6 | ||
| 8 | 1:16.261 | 6 | ||
| 9 | 1:16.327 | 6 | ||
| 10 | 1:16.484 | 6 | ||
| 11 | 1:16.307 | 6 | ||
| 12 | 1:16.458 | 6 | ||
| 13 | 1:16.656 | 6 | ||
| 14 | 1:17.403 | 6 | ||
| 15 | 1:17.018 | 6 | ||
| 16 | 1:16.879 | 6 | ||
| 17 | 1:17.110 | 6 | ||
| 18 | 1:28.514 | 6 | pit | |
| 19 | 1:33.044 | 7 | ||
| 20 | 1:15.080 | 7 | ||
| 21 | 1:15.371 | 7 | ||
| 22 | 1:16.237 | 7 | ||
| 23 | 1:16.186 | 7 | ||
| 24 | 1:16.621 | 7 | ||
| 25 | 1:17.917 | 6 | ||
| 26 | 1:16.535 | 6 | ||
| 27 | 1:16.774 | 6 | ||
| 28 | 1:16.307 | 6 | ||
| 29 | 1:16.397 | 6 | ||
| 30 | 1:16.102 | 6 | ||
| 31 | 1:17.225 | 6 | ||
| 32 | 1:17.747 | 6 | ||
| 33 | 1:17.007 | 6 | ||
| 34 | 1:17.380 | 6 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.068 | 13 | ||
| 2 | 1:21.687 | 13 | ||
| 3 | 1:16.693 | 13 | ||
| 4 | 1:15.705 | 13 | ||
| 5 | 1:15.758 | 13 | ||
| 6 | 1:15.552 | 13 | ||
| 7 | 1:17.644 | 11 | ||
| 8 | 1:17.067 | 11 | ||
| 9 | 1:16.498 | 10 | ||
| 10 | 1:15.896 | 10 | ||
| 11 | 1:15.617 | 9 | ||
| 12 | 1:16.309 | 8 | ||
| 13 | 1:16.641 | 7 | ||
| 14 | 1:15.268 | 7 | ||
| 15 | 1:16.113 | 7 | ||
| 16 | 1:16.613 | 7 | ||
| 17 | 1:15.619 | 7 | ||
| 18 | 1:28.889 | 8 | pit | |
| 19 | 1:43.191 | 11 | ||
| 20 | 1:14.993 | 11 | ||
| 21 | 1:15.165 | 11 | ||
| 22 | 1:15.836 | 11 | ||
| 23 | 1:16.531 | 10 | ||
| 24 | 1:15.151 | 9 | ||
| 25 | 1:15.306 | 7 | ||
| 26 | 1:16.073 | 7 | ||
| 27 | 1:15.874 | 7 | ||
| 28 | 1:15.944 | 7 | ||
| 29 | 1:15.373 | 7 | ||
| 30 | 1:15.460 | 7 | ||
| 31 | 1:15.263 | 7 | ||
| 32 | 1:15.340 | 7 | ||
| 33 | 1:15.252 | 7 | ||
| 34 | 1:15.816 | 7 | ||
David74 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.756 | 9 | ||
| 2 | 1:19.228 | 10 | ||
| 3 | 1:17.897 | 10 | ||
| 4 | 1:17.188 | 10 | ||
| 5 | 1:16.533 | 10 | ||
| 6 | 1:18.820 | 11 | ||
| 7 | 1:16.842 | 10 | ||
| 8 | 1:20.549 | 10 | ||
| 9 | 1:16.598 | 8 | ||
| 10 | 1:16.942 | 8 | ||
| 11 | 1:17.494 | 7 | ||
| 12 | 1:17.447 | 7 | ||
| 13 | 1:20.397 | 9 | ||
| 14 | 1:26.528 | 9 | ||
| 15 | 1:19.015 | 9 | ||
| 16 | 1:19.356 | 9 | ||
| 17 | 1:18.166 | 9 | ||
| 18 | 1:17.608 | 9 | ||
| 19 | 1:19.595 | 8 | ||
| 20 | 1:17.882 | 8 | ||
| 21 | 1:18.433 | 8 | ||
| 22 | 1:18.495 | 8 | ||
| 23 | 1:17.664 | 8 | ||
| 24 | 1:18.341 | 8 | ||
| 25 | 1:18.217 | 8 | ||
| 26 | 1:17.790 | 8 | ||
| 27 | 1:17.352 | 8 | ||
| 28 | 1:18.653 | 8 | ||
| 29 | 1:18.657 | 8 | ||
| 30 | 1:17.432 | 8 | ||
| 31 | 1:19.874 | 8 | ||
| 32 | 1:19.239 | 8 | ||
| 33 | 1:20.250 | 8 | ||
| 34 | 1:19.178 | 8 | ||
predator06 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.251 | 14 | pit | |
| 2 | 1:51.715 | 14 | ||
| 3 | 1:20.813 | 14 | ||
| 4 | 1:18.379 | 14 | ||
| 5 | 1:17.966 | 14 | ||
| 6 | 1:24.614 | 14 | ||
| 7 | 1:19.663 | 13 | ||
| 8 | 1:16.440 | 13 | ||
| 9 | 1:16.887 | 13 | ||
| 10 | 1:16.719 | 13 | ||
| 11 | 1:16.591 | 13 | ||
| 12 | 1:16.194 | 13 | ||
| 13 | 1:17.017 | 13 | ||
| 14 | 1:23.181 | 13 | ||
| 15 | 1:17.248 | 13 | ||
| 16 | 1:16.444 | 13 | ||
| 17 | 1:16.484 | 13 | ||
| 18 | 1:17.803 | 13 | ||
| 19 | 1:23.314 | 13 | ||
| 20 | 1:17.164 | 13 | ||
| 21 | 1:16.882 | 13 | ||
| 22 | 1:16.542 | 12 | ||
| 23 | 1:16.713 | 12 | ||
| 24 | 1:16.537 | 12 | ||
| 25 | 1:16.203 | 11 | ||
| 26 | 1:16.874 | 11 | ||
| 27 | 1:15.826 | 11 | ||
| 28 | 1:15.901 | 10 | ||
| 29 | 1:16.214 | 10 | ||
| 30 | 1:15.984 | 10 | ||
| 31 | 1:16.456 | 10 | ||
| 32 | 1:17.123 | 10 | ||
| 33 | 1:19.653 | 10 | ||
| 34 | 1:17.197 | 9 | ||
stothwurdah | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.576 | 3 | ||
| 2 | 1:15.438 | 3 | ||
| 3 | 1:17.440 | 4 | ||
| 4 | 1:16.283 | 4 | ||
| 5 | 1:16.083 | 4 | ||
| 6 | 1:16.561 | 4 | ||
| 7 | 1:25.047 | 7 | ||
| 8 | 1:22.541 | 7 | ||
| 9 | 1:19.054 | 7 | ||
| 10 | 1:15.215 | 7 | ||
| 11 | 1:27.872 | 10 | pit | |
| 12 | 1:48.301 | 11 | ||
| 13 | 1:15.516 | 11 | ||
| 14 | 1:14.939 | 11 | ||
| 15 | 1:15.750 | 11 | ||
| 16 | 1:15.501 | 11 | ||
| 17 | 1:15.391 | 11 | ||
| 18 | 1:15.184 | 11 | ||
| 19 | 1:18.289 | 10 | ||
| 20 | 1:15.433 | 10 | ||
| 21 | 1:17.454 | 10 | ||
| 22 | 1:18.304 | 10 | ||
| 23 | 1:19.584 | 11 | ||
| 24 | 1:16.668 | 11 | ||
| 25 | 1:16.567 | 9 | ||
| 26 | 1:16.333 | 9 | ||
| 27 | 1:25.241 | 9 | ||
| 28 | 1:17.516 | 9 | ||
| 29 | 1:27.899 | 9 | ||
| 30 | 1:21.893 | 9 | ||
| 31 | 1:15.426 | 9 | ||
| 32 | 1:15.945 | 9 | ||
| 33 | 1:35.502 | 9 | ||
| 34 | 1:47.405 | 10 | ||
Lor | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.465 | 12 | ||
| 2 | 1:19.487 | 12 | ||
| 3 | 1:18.527 | 12 | ||
| 4 | 1:18.310 | 12 | ||
| 5 | 1:18.085 | 12 | ||
| 6 | 1:18.026 | 12 | ||
| 7 | 1:19.931 | 12 | ||
| 8 | 1:18.842 | 12 | ||
| 9 | 1:18.658 | 11 | ||
| 10 | 1:18.250 | 11 | ||
| 11 | 1:17.779 | 11 | ||
| 12 | 1:18.517 | 10 | ||
| 13 | 1:17.824 | 10 | ||
| 14 | 1:19.104 | 10 | ||
| 15 | 1:17.968 | 10 | ||
| 16 | 1:18.003 | 10 | ||
| 17 | 1:17.968 | 10 | ||
| 18 | 1:17.999 | 10 | ||
| 19 | 1:18.305 | 9 | ||
| 20 | 1:19.613 | 9 | ||
| 21 | 1:19.127 | 9 | ||
| 22 | 1:18.183 | 9 | ||
| 23 | 1:18.810 | 9 | ||
| 24 | 1:18.544 | 10 | ||
| 25 | 1:18.042 | 10 | ||
| 26 | 1:17.882 | 10 | ||
| 27 | 1:41.311 | 10 | pit | |
| 28 | 1:43.920 | 11 | ||
| 29 | 1:16.497 | 11 | ||
| 30 | 1:16.338 | 11 | ||
| 31 | 1:19.518 | 11 | ||
| 32 | 1:16.122 | 11 | ||
| 33 | 1:16.480 | 11 | ||
Veng | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.960 | 7 | ||
| 2 | 1:15.264 | 6 | ||
| 3 | 1:15.390 | 5 | ||
| 4 | 1:15.391 | 3 | ||
| 5 | 1:15.951 | 3 | ||
| 6 | 1:15.520 | 3 | ||
| 7 | 1:15.116 | 3 | ||
| 8 | 1:24.562 | 5 | ||
| 9 | 1:15.285 | 5 | ||
| 10 | 1:15.605 | 5 | ||
| 11 | 1:14.812 | 4 | ||
| 12 | 1:14.885 | 4 | ||
| 13 | 1:14.709 | 4 | ||
| 14 | 1:15.033 | 4 | ||
| 15 | 1:15.764 | 3 | ||
| 16 | 1:14.858 | 3 | ||
| 17 | 1:15.116 | 3 | ||
| 18 | 1:14.948 | 3 | ||
| 19 | 1:15.199 | 3 | ||
| 20 | 1:14.803 | 3 | ||
| 21 | 1:14.894 | 3 | ||
| 22 | 1:14.929 | 2 | ||
| 23 | 1:15.349 | 2 | ||
| 24 | 1:15.126 | 2 | ||
gofloflo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.880 | 6 | ||
| 2 | 1:17.216 | 7 | ||
| 3 | 1:17.756 | 8 | ||
| 4 | 1:15.735 | 7 | ||
| 5 | 1:23.476 | 9 | ||
| 6 | 1:16.285 | 9 | ||
| 7 | 1:18.353 | 8 | ||
| 8 | 1:19.361 | 9 | ||
| 9 | 1:43.131 | 12 | pit | |
| 10 | 1:46.487 | 12 | ||
| 11 | 1:16.181 | 12 | ||
| 12 | 1:19.071 | 12 | ||
| 13 | 1:16.192 | 12 | ||
| 14 | 1:15.688 | 12 | ||
| 15 | 1:15.684 | 12 | ||
| 16 | 1:15.617 | 12 | ||
| 17 | 1:16.743 | 12 | ||
| 18 | 1:15.344 | 12 | ||
| 19 | 1:27.972 | 12 | ||
| 20 | 1:18.602 | 12 | ||
| 21 | 1:28.260 | 12 | ||
Astromega | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.720 | 2 | ||
| 2 | 1:14.458 | 2 | ||
| 3 | 1:13.947 | 2 | ||
| 4 | 1:27.364 | 8 | ||
| 5 | 1:16.041 | 7 | ||
| 6 | 1:13.742 | 6 | ||

Live serveur 1