- 14 tours
- 22:14
| Portland 1970 (3107 metres) |
| Volvo P1800 |
| ga2jo |
| beatchman | beatchman (1:26.284) |
| Taz | 4age (1:25.819) |
| 4age | Mani (+ 3 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beatchman | 0:20:24.075 | 14 | 1:26.417 | Volvo P1800 | 1 | 1:26.284 | - | 1.017 | Go | |
| 2 | Taz | 0:20:25.730 | 14 | 01.655 | 1:26.185 | Volvo P1800 | 1.367 | Go | |||
| 3 | 4age | 0:20:26.112 | 14 | 02.037 | 1:25.819 | Volvo P1800 | 1.76 | Go | |||
| 4 | COOLSPOT | 0:20:36.831 | 14 | 12.756 | 1:26.941 | Volvo P1800 | 6 | 1:26.920 | +2 | 1.404 | Go |
| 5 | ga2jo | 0:20:40.709 | 14 | 16.634 | 1:27.271 | Volvo P1800 | 4 | 1:26.858 | -1 | 1.351 | Go |
| 6 | Mani | 0:20:53.704 | 14 | 29.629 | 1:27.840 | Volvo P1800 | 9 | 1:28.937 | +3 | 1.71 | Go |
| 7 | Fredo2000 | 0:21:06.544 | 14 | 42.469 | 1:26.892 | Volvo P1800 | 5 | 1:26.889 | -2 | 2.853 | Go |
| 8 | Solex | 0:22:27.458 | 14 | 2:03.383 | 1:27.639 | Volvo P1800 | 3 | 1:26.617 | -5 | 8.38 | Go |
| 9 | lejel | 0:22:28.258 | 14 | 2:04.183 | 1:26.743 | Volvo P1800 | 7 | 1:27.140 | -2 | 9.561 | Go |
| 10 | Mimic_0412 | DNF | 6 | 8 tours | 1:28.105 | Volvo P1800 | 2 | 1:26.569 | -8 | 1.864 | Go |
| 11 | LaCh@ussette | DNF | 2 | 12 tours | 1:40.855 | Volvo P1800 | 8 | 1:28.529 | -3 | Go | |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
beatchman | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.500 | 3 | ||
| 2 | 1:27.908 | 1 | ||
| 3 | 1:27.201 | 1 | ||
| 4 | 1:26.782 | 1 | ||
| 5 | 1:27.017 | 1 | ||
| 6 | 1:26.644 | 1 | ||
| 7 | 1:26.417 | 1 | ||
| 8 | 1:26.891 | 1 | ||
| 9 | 1:26.821 | 1 | ||
| 10 | 1:26.690 | 1 | ||
| 11 | 1:26.639 | 1 | ||
| 12 | 1:26.932 | 1 | ||
| 13 | 1:26.503 | 1 | ||
| 14 | 1:27.132 | 1 | ||
Taz | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.717 | 6 | ||
| 2 | 1:27.556 | 3 | ||
| 3 | 1:26.986 | 3 | ||
| 4 | 1:26.589 | 2 | ||
| 5 | 1:26.571 | 2 | ||
| 6 | 1:26.447 | 2 | ||
| 7 | 1:26.213 | 2 | ||
| 8 | 1:26.185 | 2 | ||
| 9 | 1:26.255 | 2 | ||
| 10 | 1:26.854 | 2 | ||
| 11 | 1:26.656 | 2 | ||
| 12 | 1:28.633 | 2 | ||
| 13 | 1:26.564 | 2 | ||
| 14 | 1:26.504 | 2 | ||
4age | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.282 | 10 | ||
| 2 | 1:27.994 | 5 | ||
| 3 | 1:27.142 | 5 | ||
| 4 | 1:27.430 | 4 | ||
| 5 | 1:27.277 | 4 | ||
| 6 | 1:26.524 | 3 | ||
| 7 | 1:26.186 | 3 | ||
| 8 | 1:26.790 | 3 | ||
| 9 | 1:26.588 | 3 | ||
| 10 | 1:26.381 | 3 | ||
| 11 | 1:26.242 | 3 | ||
| 12 | 1:26.168 | 3 | ||
| 13 | 1:26.290 | 3 | ||
| 14 | 1:25.819 | 3 | ||
COOLSPOT | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.990 | 8 | ||
| 2 | 1:28.616 | 4 | ||
| 3 | 1:27.382 | 4 | ||
| 4 | 1:27.658 | 3 | ||
| 5 | 1:27.320 | 3 | ||
| 6 | 1:27.962 | 4 | ||
| 7 | 1:26.941 | 4 | ||
| 8 | 1:27.538 | 4 | ||
| 9 | 1:27.117 | 4 | ||
| 10 | 1:28.117 | 4 | ||
| 11 | 1:27.171 | 4 | ||
| 12 | 1:27.423 | 4 | ||
| 13 | 1:28.053 | 4 | ||
| 14 | 1:27.542 | 4 | ||
ga2jo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.985 | 7 | ||
| 2 | 1:30.173 | 6 | ||
| 3 | 1:28.402 | 6 | ||
| 4 | 1:28.090 | 6 | ||
| 5 | 1:27.511 | 6 | ||
| 6 | 1:28.118 | 6 | ||
| 7 | 1:27.575 | 5 | ||
| 8 | 1:27.271 | 5 | ||
| 9 | 1:27.565 | 5 | ||
| 10 | 1:27.606 | 5 | ||
| 11 | 1:27.646 | 5 | ||
| 12 | 1:27.522 | 5 | ||
| 13 | 1:27.531 | 5 | ||
| 14 | 1:27.714 | 5 | ||
Mani | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.718 | 11 | ||
| 2 | 1:29.295 | 7 | ||
| 3 | 1:28.098 | 7 | ||
| 4 | 1:28.546 | 7 | ||
| 5 | 1:28.115 | 7 | ||
| 6 | 1:29.071 | 7 | ||
| 7 | 1:29.431 | 6 | ||
| 8 | 1:28.463 | 7 | ||
| 9 | 1:27.881 | 7 | ||
| 10 | 1:27.840 | 6 | ||
| 11 | 1:28.868 | 6 | ||
| 12 | 1:28.330 | 6 | ||
| 13 | 1:30.147 | 6 | ||
| 14 | 1:28.901 | 6 | ||
Fredo2000 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.514 | 1 | ||
| 3 | 1:28.290 | 8 | ||
| 4 | 1:26.892 | 8 | ||
| 5 | 1:27.958 | 8 | ||
| 6 | 1:27.208 | 8 | ||
| 7 | 1:29.262 | 7 | ||
| 8 | 1:27.911 | 6 | ||
| 10 | 1:39.037 | 7 | ||
| 11 | 1:27.772 | 7 | ||
| 12 | 1:29.202 | 7 | ||
| 13 | 1:27.940 | 7 | ||
| 14 | 1:33.655 | 7 | ||
Solex | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.053 | 5 | ||
| 2 | 1:48.735 | 9 | ||
| 3 | 1:29.828 | 9 | ||
| 4 | 1:31.289 | 9 | ||
| 5 | 1:28.454 | 9 | ||
| 6 | 1:30.720 | 9 | ||
| 7 | 1:27.639 | 8 | ||
| 8 | 1:28.284 | 8 | ||
| 9 | 1:35.642 | 9 | ||
| 10 | 1:32.497 | 9 | ||
| 11 | 1:28.520 | 9 | ||
| 13 | 1:30.647 | 9 | ||
| 14 | 2:27.319 | 8 | ||
lejel | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.564 | 9 | ||
| 2 | 1:47.975 | 10 | ||
| 3 | 1:30.180 | 10 | ||
| 4 | 1:31.542 | 10 | ||
| 5 | 1:34.474 | 10 | ||
| 6 | 1:27.286 | 10 | ||
| 7 | 1:27.377 | 9 | ||
| 8 | 1:26.743 | 9 | ||
| 9 | 1:32.985 | 8 | ||
| 10 | 1:31.402 | 8 | ||
| 11 | 1:29.981 | 8 | ||
| 12 | 1:30.131 | 8 | ||
| 13 | 1:30.361 | 8 | ||
| 14 | 2:29.258 | 9 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.838 | 4 | ||
| 2 | 1:28.559 | 2 | ||
| 3 | 1:28.771 | 2 | ||
| 4 | 1:29.812 | 5 | ||
| 5 | 1:29.732 | 5 | ||
| 6 | 1:28.105 | 5 | ||
LaCh@ussette | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.855 | 2 | ||

Live serveur 1