- 27 tours
- 21:45
| Montreal Canadian Grand Prix (4370.3 metres) |
| Champ Car 2007 |
| AvereLL |
| maxxous | () |
| MilleFeuilles21 | maxxous (1:17.269) |
| greeze | predator06 (+ 3 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Inc. | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maxxous | 35:55.463 | 27 | - | 1:17.269 | 2008 Champcar | 2 | +1 | 2.562 | Go | ||
| 2 | MilleFeuilles21 | 35:56.050 | 27 | 00.587 | 1:17.416 | Panoz DP01 | 3 | +1 | 2.437 | 4 | Go | |
| 3 | greeze | 36:10.855 | 27 | 15.392 | 1:17.308 | Fantasy Champcar | 1 | -2 | 3.094 | 2 | Go | |
| 4 | YouYou | 36:24.827 | 27 | 29.364 | 1:18.730 | 2007 Champcar | 4 | - | 2.171 | 4 | Go | |
| 5 | CDM31 | 36:39.932 | 27 | 44.469 | 1:18.264 | 2008 Champcar | 5 | - | 3.215 | 4 | Go | |
| 6 | AvereLL | 36:45.306 | 27 | 49.843 | 1:19.101 | 2007 Champcar | 7 | +1 | 2.577 | 1 | Go | |
| 7 | predator06 | 37:064 | 27 | 1:04.601 | 1:19.906 | 2008 Champcar | 10 | +3 | 2.318 | 2 | Go | |
| 8 | taz le deglingo | 37:02.659 | 27 | 1:07.195 | 1:20.256 | 2008 Champcar | 11 | +3 | 2.064 | 3 | Go | |
| 9 | DrGroove | DNF | 26 | 1 tour | 1:18.586 | Fantasy Champcar | 8 | -1 | 4.169 | 3 | Go | |
| 10 | Mimic_0412 | 36:38.230 | 26 | 1 tour | 1:18.765 | 2007 Champcar | 6 | -4 | 4.276 | 2 | Go | |
| 11 | pepitof1 | 36:47.000 | 26 | 1 tour | 1:20.236 | 2007 Champcar | 12 | +1 | 4.648 | 4 | Go | |
| 12 | gofloflo | 36:56.002 | 26 | 1 tour | 1:20.428 | 2007 Champcar | 13 | +1 | 4.803 | 2 | Go | |
| 13 | [T2R]razzzbitume[fr] | DNF | 15 | 12 tours | 1:20.906 | 2008 Champcar | 15 | +2 | 7.201 | 5 | Go | |
| 14 | stothwurdah | DNF | 11 | 16 tours | 1:17.883 | 2008 Champcar | 9 | -5 | 10.735 | 8 | Go | |
| 15 | steve moomish | DNF | 8 | 19 tours | 1:20.584 | 2008 Champcar | 17 | +2 | 6.341 | Go | ||
| 16 | [TRc]weinz | DNF | 6 | 21 tours | 1:22.198 | Fantasy Champcar | 18 | +2 | 3.875 | 2 | Go | |
| 17 | michael66 | DNF | 2 | 25 tours | 1:28.548 | 2008 Champcar | 16 | -1 | 37.876 | 7 | Go | |
| 18 | --xXx-- | DNF | 1 | 26 tours | 1:39.744 | Fantasy Champcar | 14 | -4 | 5 | Go | ||
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
maxxous | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.936 | 1 | ||
| 2 | 1:18.700 | 1 | ||
| 3 | 1:17.726 | 1 | ||
| 4 | 1:18.496 | 1 | ||
| 5 | 1:17.969 | 1 | ||
| 6 | 1:18.336 | 1 | ||
| 7 | 1:18.373 | 1 | ||
| 8 | 1:18.266 | 1 | ||
| 9 | 1:18.550 | 1 | ||
| 10 | 1:18.476 | 1 | ||
| 11 | 1:18.702 | 1 | ||
| 12 | 1:18.504 | 1 | ||
| 13 | 1:43.243 | 5 | pit | |
| 14 | 1:25.704 | 4 | ||
| 15 | 1:19.288 | 3 | ||
| 16 | 1:19.613 | 2 | ||
| 17 | 1:18.204 | 1 | ||
| 18 | 1:18.417 | 1 | ||
| 19 | 1:18.254 | 1 | ||
| 20 | 1:18.085 | 1 | ||
| 21 | 1:18.687 | 1 | ||
| 22 | 1:18.348 | 1 | ||
| 23 | 1:18.031 | 1 | ||
| 24 | 1:17.269 | 1 | ||
| 25 | 1:18.097 | 1 | ||
| 26 | 1:18.646 | 1 | ||
| 27 | 1:18.530 | 1 | ||
MilleFeuilles21 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.182 | 3 | ||
| 2 | 1:18.405 | 3 | ||
| 3 | 1:18.418 | 2 | ||
| 4 | 1:18.564 | 2 | ||
| 5 | 1:30.151 | 5 | ||
| 6 | 1:17.990 | 5 | ||
| 7 | 1:18.220 | 5 | ||
| 8 | 1:18.422 | 4 | ||
| 9 | 1:17.869 | 4 | ||
| 10 | 1:17.660 | 4 | ||
| 11 | 1:18.382 | 3 | ||
| 12 | 1:18.109 | 2 | ||
| 13 | 1:17.846 | 1 | ||
| 14 | 1:17.859 | 1 | ||
| 15 | 1:38.253 | 2 | pit | |
| 16 | 1:24.940 | 3 | ||
| 17 | 1:18.528 | 3 | ||
| 18 | 1:18.124 | 2 | ||
| 19 | 1:18.355 | 2 | ||
| 20 | 1:17.841 | 2 | ||
| 21 | 1:17.460 | 2 | ||
| 22 | 1:17.811 | 2 | ||
| 23 | 1:17.757 | 2 | ||
| 24 | 1:17.749 | 2 | ||
| 25 | 1:17.441 | 2 | ||
| 26 | 1:17.416 | 2 | ||
| 27 | 1:18.285 | 2 | ||
greeze | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.193 | 2 | ||
| 2 | 1:18.806 | 2 | ||
| 3 | 1:24.108 | 4 | ||
| 4 | 1:19.108 | 4 | ||
| 5 | 1:20.028 | 4 | ||
| 6 | 1:18.613 | 4 | ||
| 7 | 1:18.805 | 3 | ||
| 8 | 1:18.948 | 3 | ||
| 9 | 1:18.337 | 3 | ||
| 10 | 1:19.392 | 3 | ||
| 11 | 1:20.498 | 4 | ||
| 12 | 1:18.103 | 4 | ||
| 13 | 1:17.852 | 2 | ||
| 14 | 1:18.801 | 2 | ||
| 15 | 1:18.062 | 1 | ||
| 16 | 1:18.552 | 1 | ||
| 17 | 1:42.953 | 3 | pit | |
| 18 | 1:25.653 | 3 | ||
| 19 | 1:18.924 | 3 | ||
| 20 | 1:17.743 | 3 | ||
| 21 | 1:17.760 | 3 | ||
| 22 | 1:24.220 | 3 | ||
| 23 | 1:17.731 | 3 | ||
| 24 | 1:17.916 | 3 | ||
| 25 | 1:17.582 | 3 | ||
| 26 | 1:17.847 | 3 | ||
| 27 | 1:17.308 | 3 | ||
YouYou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.708 | 5 | ||
| 2 | 1:19.524 | 5 | ||
| 3 | 1:20.617 | 3 | ||
| 4 | 1:19.085 | 3 | ||
| 5 | 1:18.976 | 2 | ||
| 6 | 1:18.937 | 2 | ||
| 7 | 1:19.069 | 2 | ||
| 8 | 1:18.936 | 2 | ||
| 9 | 1:18.998 | 2 | ||
| 10 | 1:19.346 | 2 | ||
| 11 | 1:18.730 | 2 | ||
| 12 | 1:18.863 | 3 | ||
| 13 | 1:19.039 | 3 | ||
| 14 | 1:47.250 | 5 | pit | |
| 15 | 1:24.595 | 6 | ||
| 16 | 1:20.426 | 6 | ||
| 17 | 1:19.811 | 5 | ||
| 18 | 1:19.476 | 5 | ||
| 19 | 1:19.236 | 5 | ||
| 20 | 1:19.540 | 5 | ||
| 21 | 00.--- | 4 | ||
| 22 | 1:19.160 | 4 | ||
| 23 | 1:19.658 | 4 | ||
| 24 | 1:19.343 | 4 | ||
| 25 | 1:19.173 | 4 | ||
| 26 | 1:18.933 | 4 | ||
| 27 | 1:19.169 | 4 | ||
CDM31 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.124 | 4 | ||
| 2 | 1:19.459 | 4 | ||
| 3 | 1:21.622 | 5 | ||
| 4 | 1:19.577 | 5 | ||
| 5 | 1:19.022 | 3 | ||
| 6 | 1:18.858 | 3 | ||
| 7 | 1:19.433 | 4 | ||
| 8 | 1:24.159 | 5 | ||
| 9 | 1:18.959 | 5 | ||
| 10 | 1:18.264 | 5 | ||
| 11 | 1:18.802 | 5 | ||
| 12 | 1:18.602 | 5 | ||
| 13 | 1:18.753 | 4 | ||
| 14 | 1:19.168 | 3 | ||
| 15 | 1:42.186 | 4 | pit | |
| 16 | 1:25.155 | 5 | ||
| 17 | 1:20.195 | 4 | ||
| 18 | 1:18.905 | 4 | ||
| 19 | 1:19.358 | 4 | ||
| 20 | 1:19.123 | 4 | ||
| 21 | 1:24.248 | 5 | ||
| 22 | 1:19.378 | 5 | ||
| 23 | 1:18.899 | 5 | ||
| 24 | 1:18.595 | 5 | ||
| 25 | 1:18.499 | 5 | ||
| 26 | 1:30.816 | 5 | ||
| 27 | 1:20.761 | 5 | ||
AvereLL | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.610 | 8 | ||
| 2 | 1:24.556 | 8 | ||
| 3 | 1:20.716 | 8 | ||
| 4 | 1:19.809 | 8 | ||
| 5 | 1:21.351 | 8 | ||
| 6 | 1:21.241 | 8 | ||
| 7 | 1:30.858 | 9 | ||
| 8 | 1:20.242 | 8 | ||
| 9 | 1:19.101 | 7 | ||
| 10 | 1:19.925 | 7 | ||
| 11 | 1:19.812 | 7 | ||
| 12 | 1:20.090 | 7 | ||
| 13 | 1:26.562 | 7 | ||
| 14 | 1:20.184 | 7 | ||
| 15 | 1:20.074 | 7 | ||
| 16 | 1:20.443 | 7 | ||
| 17 | 1:20.356 | 7 | ||
| 18 | 1:19.515 | 6 | ||
| 19 | 1:19.592 | 6 | ||
| 20 | 1:20.496 | 6 | ||
| 21 | 1:20.073 | 6 | ||
| 22 | 1:19.372 | 6 | ||
| 23 | 1:23.352 | 6 | ||
| 24 | 1:20.769 | 6 | ||
| 25 | 1:21.221 | 6 | ||
| 26 | 1:21.397 | 6 | ||
| 27 | 1:21.579 | 6 | ||
predator06 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.625 | 11 | ||
| 2 | 1:29.735 | 13 | ||
| 3 | 1:23.941 | 13 | ||
| 4 | 1:21.202 | 12 | ||
| 5 | 1:22.034 | 12 | ||
| 6 | 1:22.414 | 13 | ||
| 7 | 1:21.364 | 12 | ||
| 8 | 1:23.832 | 12 | ||
| 9 | 1:21.022 | 10 | ||
| 10 | 1:20.242 | 10 | ||
| 11 | 1:20.068 | 10 | ||
| 12 | 1:20.451 | 9 | ||
| 13 | 1:20.566 | 9 | ||
| 14 | 1:22.760 | 10 | ||
| 15 | 1:20.902 | 10 | ||
| 16 | 1:20.571 | 10 | ||
| 17 | 1:20.962 | 10 | ||
| 18 | 1:19.906 | 9 | ||
| 19 | 1:20.836 | 8 | ||
| 20 | 1:20.910 | 8 | ||
| 21 | 1:21.013 | 8 | ||
| 22 | 1:20.490 | 7 | ||
| 23 | 1:21.167 | 7 | ||
| 24 | 1:20.880 | 7 | ||
| 25 | 1:20.942 | 7 | ||
| 26 | 1:21.076 | 7 | ||
| 27 | 1:21.141 | 7 | ||
taz le deglingo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.057 | 6 | ||
| 2 | 1:22.002 | 6 | ||
| 3 | 1:21.740 | 6 | ||
| 4 | 1:20.812 | 6 | ||
| 5 | 1:22.278 | 7 | ||
| 6 | 1:21.293 | 7 | ||
| 7 | 1:30.440 | 8 | ||
| 8 | 1:21.858 | 9 | ||
| 9 | 1:21.340 | 8 | ||
| 10 | 1:21.068 | 8 | ||
| 11 | 1:21.293 | 8 | ||
| 12 | 1:21.299 | 8 | ||
| 13 | 1:20.930 | 8 | ||
| 14 | 1:21.095 | 8 | ||
| 15 | 1:20.576 | 8 | ||
| 16 | 1:20.465 | 8 | ||
| 17 | 1:20.256 | 8 | ||
| 18 | 1:20.539 | 7 | ||
| 19 | 1:21.152 | 7 | ||
| 20 | 1:26.186 | 7 | ||
| 21 | 1:20.654 | 7 | ||
| 22 | 1:29.455 | 8 | ||
| 23 | 1:21.115 | 8 | ||
| 24 | 1:20.496 | 8 | ||
| 25 | 1:20.565 | 8 | ||
| 26 | 1:20.321 | 8 | ||
| 27 | 1:21.362 | 8 | ||
DrGroove | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.183 | 7 | ||
| 2 | 1:22.166 | 7 | ||
| 3 | 1:21.676 | 7 | ||
| 4 | 1:20.764 | 7 | ||
| 5 | 1:22.063 | 6 | ||
| 6 | 1:21.264 | 6 | ||
| 7 | 1:20.848 | 6 | ||
| 8 | 1:22.786 | 6 | ||
| 9 | 1:20.773 | 6 | ||
| 10 | 1:20.578 | 6 | ||
| 11 | 1:20.085 | 6 | ||
| 12 | 1:20.560 | 6 | ||
| 13 | 1:20.886 | 6 | ||
| 14 | 1:20.726 | 6 | ||
| 15 | 1:20.088 | 5 | ||
| 16 | 1:23.560 | 4 | ||
| 17 | 1:21.375 | 6 | ||
| 18 | 1:46.529 | 10 | pit | |
| 19 | 1:27.470 | 9 | ||
| 20 | 1:20.012 | 9 | ||
| 21 | 1:20.325 | 9 | ||
| 22 | 1:24.033 | 9 | ||
| 23 | 1:19.396 | 9 | ||
| 24 | 1:19.419 | 9 | ||
| 25 | 1:18.586 | 9 | ||
| 26 | 1:23.490 | 9 | ||
Mimic_0412 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.--- | 16 | ||
| 2 | 00.--- | 15 | ||
| 3 | 1:20.006 | 15 | ||
| 4 | 1:18.973 | 13 | ||
| 5 | 1:20.891 | 13 | ||
| 6 | 1:21.261 | 11 | ||
| 7 | 1:18.765 | 10 | ||
| 8 | 1:18.831 | 10 | ||
| 9 | 1:18.795 | 9 | ||
| 10 | 1:21.046 | 9 | ||
| 11 | 1:21.116 | 9 | ||
| 12 | 1:30.829 | 10 | ||
| 13 | 1:20.195 | 10 | ||
| 14 | 1:18.888 | 9 | ||
| 15 | 1:20.342 | 9 | ||
| 16 | 1:20.486 | 9 | ||
| 17 | 1:20.723 | 9 | ||
| 18 | 1:19.258 | 8 | ||
| 19 | 1:50.912 | 10 | pit | |
| 20 | 1:22.437 | 10 | ||
| 21 | 1:34.209 | 10 | ||
| 22 | 1:22.549 | 10 | ||
| 23 | 1:24.735 | 10 | ||
| 24 | 1:23.220 | 10 | ||
| 25 | 1:26.317 | 10 | ||
| 26 | 1:26.748 | 10 | ||
pepitof1 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.914 | 13 | ||
| 2 | 1:24.659 | 11 | ||
| 3 | 1:21.597 | 11 | ||
| 4 | 1:20.810 | 9 | ||
| 5 | 1:20.975 | 9 | ||
| 6 | 1:21.152 | 9 | ||
| 7 | 1:20.424 | 7 | ||
| 8 | 1:20.236 | 7 | ||
| 9 | 1:50.049 | 13 | pit | |
| 10 | 1:27.748 | 13 | ||
| 11 | 1:23.065 | 13 | ||
| 12 | 1:20.429 | 13 | ||
| 13 | 1:20.920 | 13 | ||
| 14 | 1:21.066 | 12 | ||
| 15 | 1:20.937 | 11 | ||
| 16 | 1:21.595 | 11 | ||
| 17 | 1:20.780 | 11 | ||
| 18 | 1:43.922 | 11 | pit | |
| 19 | 1:32.975 | 11 | ||
| 20 | 1:21.457 | 11 | ||
| 21 | 1:20.705 | 11 | ||
| 22 | 1:23.219 | 11 | ||
| 23 | 1:24.367 | 11 | ||
| 24 | 1:20.944 | 11 | ||
| 25 | 1:21.814 | 11 | ||
| 26 | 1:21.230 | 11 | ||
gofloflo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.334 | 9 | ||
| 2 | 1:22.441 | 9 | ||
| 3 | 1:25.880 | 9 | ||
| 4 | 1:34.884 | 14 | ||
| 5 | 1:21.655 | 14 | ||
| 6 | 1:21.101 | 14 | ||
| 7 | 1:21.933 | 13 | ||
| 8 | 1:21.245 | 13 | ||
| 9 | 1:22.393 | 12 | ||
| 10 | 1:21.390 | 11 | ||
| 11 | 1:20.428 | 11 | ||
| 12 | 1:21.756 | 11 | ||
| 13 | 1:21.687 | 11 | ||
| 14 | 1:56.684 | 13 | pit | |
| 15 | 1:32.729 | 12 | ||
| 16 | 1:24.361 | 12 | ||
| 17 | 1:26.292 | 12 | ||
| 18 | 1:25.183 | 12 | ||
| 19 | 1:21.895 | 12 | ||
| 20 | 1:21.569 | 12 | ||
| 21 | 1:20.696 | 12 | ||
| 22 | 1:27.802 | 12 | ||
| 23 | 1:21.802 | 12 | ||
| 24 | 1:20.675 | 12 | ||
| 25 | 1:21.737 | 12 | ||
| 26 | 1:21.441 | 12 | ||
[T2R]razzzbitume[fr] | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.917 | 14 | ||
| 2 | 1:25.856 | 12 | ||
| 3 | 1:25.344 | 12 | ||
| 4 | 1:22.148 | 11 | ||
| 5 | 1:20.958 | 11 | ||
| 6 | 1:23.462 | 12 | ||
| 7 | 1:20.906 | 11 | ||
| 8 | 1:22.169 | 11 | ||
| 9 | 1:24.705 | 11 | ||
| 10 | 1:24.826 | 12 | ||
| 11 | 1:21.251 | 12 | ||
| 12 | 1:25.837 | 12 | ||
| 13 | 1:22.100 | 12 | ||
| 14 | 1:22.361 | 11 | ||
| 15 | 2:18.765 | 13 | pit | |
stothwurdah | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:53.639 | 18 | pit | |
| 2 | 1:28.499 | 17 | ||
| 3 | 1:19.772 | 16 | ||
| 4 | 1:19.152 | 16 | ||
| 5 | 1:19.550 | 16 | ||
| 6 | 1:20.974 | 16 | ||
| 7 | 1:19.820 | 15 | ||
| 8 | 1:17.883 | 15 | ||
| 9 | 1:19.091 | 14 | ||
| 10 | 1:18.175 | 14 | ||
| 11 | 1:18.246 | 14 | ||
steve moomish | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.174 | 15 | ||
| 2 | 1:31.797 | 14 | ||
| 3 | 1:22.150 | 14 | ||
| 4 | 1:31.856 | 15 | ||
| 5 | 1:23.014 | 15 | ||
| 6 | 1:20.584 | 15 | ||
| 7 | 1:22.116 | 14 | ||
| 8 | 1:22.708 | 14 | ||
[TRc]weinz | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.122 | 10 | ||
| 2 | 1:22.198 | 10 | ||
| 3 | 1:23.410 | 10 | ||
| 4 | 1:22.394 | 10 | ||
| 5 | 1:27.118 | 10 | ||
| 6 | 00.--- | 10 | ||
michael66 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:44.300 | 17 | pit | |
| 2 | 1:28.548 | 16 | ||
--xXx-- | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.744 | 12 | ||

Live serveur 1