- 22 tours
- 21:47
| Albi 67 (3631 metres) |
| 1969 Boss302 Mustang |
| Taz |
| Taz | steve moomish (1:17.638) |
| mcrs182 | mcrs182 (1:17.935) |
| 4age | Maitrequeue57 (+ 5 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taz | 0:28:51.776 | 22 | 1:18.054 | 1969 Boss302 Mustang | 2 | 1:17.683 | +1 | 0.663 | Go | |
| 2 | mcrs182 | 0:28:53.945 | 22 | 02.169 | 1:17.935 | 1969 Boss302 Mustang | 4 | 1:17.843 | +2 | 0.881 | Go |
| 3 | 4age | 0:29:04.317 | 22 | 12.541 | 1:18.351 | 1969 Boss302 Mustang | 3 | 1:17.759 | - | 0.936 | Go |
| 4 | Maitrequeue57 | 0:29:08.931 | 22 | 17.155 | 1:18.458 | 1969 Boss302 Mustang | 9 | 1:19.029 | +5 | 1.039 | Go |
| 5 | [RFR]C@rbone | 0:29:09.587 | 22 | 17.811 | 1:18.503 | 1969 Boss302 Mustang | 5 | 1:17.993 | - | 1.024 | Go |
| 6 | COOLSPOT | 0:29:47.141 | 22 | 55.365 | 1:18.916 | 1969 Boss302 Mustang | 8 | 1:18.857 | +2 | 2.262 | Go |
| 7 | steve moomish | 0:29:49.753 | 22 | 57.977 | 1:18.116 | 1969 Boss302 Mustang | 1 | 1:17.638 | -6 | 2.788 | Go |
| 8 | ga2jo | 0:30:28.008 | 22 | 1:36.232 | 1:19.086 | 1969 Boss302 Mustang | 6 | 1:18.478 | -2 | 3.924 | Go |
| 9 | Fredo2000 | DNF | 21 | 1 tour | 1:19.168 | 1969 Boss302 Mustang | 10 | 1:19.309 | +1 | 3.145 | Go |
| 10 | pitchkousn | DNF | 16 | 6 tours | 1:18.562 | 1969 Boss302 Mustang | 7 | 1:18.547 | -3 | 1.447 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
Taz | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.855 | 1 | ||
| 2 | 1:18.401 | 1 | ||
| 3 | 1:18.509 | 1 | ||
| 4 | 1:18.319 | 1 | ||
| 5 | 1:18.556 | 1 | ||
| 6 | 1:18.688 | 1 | ||
| 7 | 1:18.242 | 1 | ||
| 8 | 1:18.178 | 1 | ||
| 9 | 1:18.441 | 1 | ||
| 10 | 1:18.193 | 1 | ||
| 11 | 1:18.596 | 1 | ||
| 12 | 1:18.054 | 1 | ||
| 13 | 1:18.295 | 1 | ||
| 14 | 1:18.301 | 1 | ||
| 15 | 1:18.203 | 1 | ||
| 16 | 1:18.532 | 1 | ||
| 17 | 1:18.288 | 1 | ||
| 18 | 1:18.910 | 1 | ||
| 19 | 1:18.419 | 1 | ||
| 20 | 1:18.351 | 1 | ||
| 21 | 1:18.569 | 1 | ||
| 22 | 1:18.876 | 1 | ||
mcrs182 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.055 | 2 | ||
| 2 | 1:18.573 | 2 | ||
| 3 | 1:18.491 | 2 | ||
| 4 | 1:18.804 | 2 | ||
| 5 | 1:18.451 | 2 | ||
| 6 | 1:18.337 | 2 | ||
| 7 | 1:18.813 | 2 | ||
| 8 | 1:18.185 | 2 | ||
| 9 | 1:18.267 | 2 | ||
| 10 | 1:17.935 | 2 | ||
| 11 | 1:18.240 | 2 | ||
| 12 | 1:18.255 | 2 | ||
| 13 | 1:18.589 | 2 | ||
| 14 | 1:18.542 | 2 | ||
| 15 | 1:18.340 | 2 | ||
| 16 | 1:18.337 | 2 | ||
| 17 | 1:18.722 | 2 | ||
| 18 | 1:18.658 | 2 | ||
| 19 | 1:18.958 | 2 | ||
| 20 | 1:18.400 | 2 | ||
| 21 | 1:18.425 | 2 | ||
| 22 | 1:18.567 | 2 | ||
4age | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.080 | 3 | ||
| 2 | 1:18.726 | 3 | ||
| 3 | 1:19.490 | 4 | ||
| 4 | 1:19.097 | 4 | ||
| 5 | 1:18.660 | 4 | ||
| 6 | 1:18.351 | 4 | ||
| 7 | 1:18.737 | 4 | ||
| 8 | 1:18.613 | 4 | ||
| 9 | 1:18.776 | 4 | ||
| 10 | 1:18.935 | 4 | ||
| 11 | 1:18.440 | 4 | ||
| 12 | 1:18.632 | 4 | ||
| 13 | 1:18.879 | 3 | ||
| 14 | 1:18.832 | 3 | ||
| 15 | 1:18.903 | 3 | ||
| 16 | 1:18.793 | 3 | ||
| 17 | 1:19.006 | 3 | ||
| 18 | 1:18.664 | 3 | ||
| 19 | 1:19.141 | 3 | ||
| 20 | 1:18.999 | 3 | ||
| 21 | 1:19.327 | 3 | ||
| 22 | 1:20.235 | 3 | ||
Maitrequeue57 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.227 | 8 | ||
| 2 | 1:19.327 | 7 | ||
| 3 | 1:18.825 | 6 | ||
| 4 | 1:18.787 | 6 | ||
| 5 | 1:18.684 | 6 | ||
| 6 | 1:18.489 | 6 | ||
| 7 | 1:18.798 | 6 | ||
| 8 | 1:19.096 | 6 | ||
| 9 | 1:18.784 | 6 | ||
| 10 | 1:18.477 | 6 | ||
| 11 | 1:18.479 | 6 | ||
| 12 | 1:18.700 | 6 | ||
| 13 | 1:18.458 | 5 | ||
| 14 | 1:19.965 | 5 | ||
| 15 | 1:18.556 | 5 | ||
| 16 | 1:18.848 | 4 | ||
| 17 | 1:19.194 | 4 | ||
| 18 | 1:19.083 | 4 | ||
| 19 | 1:18.821 | 4 | ||
| 20 | 1:19.586 | 4 | ||
| 21 | 1:19.756 | 4 | ||
| 22 | 1:19.991 | 4 | ||
[RFR]C@rbone | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.215 | 5 | ||
| 2 | 1:19.063 | 5 | ||
| 3 | 1:19.080 | 5 | ||
| 4 | 1:19.498 | 5 | ||
| 5 | 1:18.700 | 5 | ||
| 6 | 1:18.787 | 5 | ||
| 7 | 1:18.611 | 5 | ||
| 8 | 1:18.795 | 5 | ||
| 9 | 1:18.742 | 5 | ||
| 10 | 1:18.728 | 5 | ||
| 11 | 1:18.503 | 5 | ||
| 12 | 1:18.762 | 5 | ||
| 13 | 1:19.004 | 4 | ||
| 14 | 1:21.881 | 6 | ||
| 15 | 1:19.946 | 6 | ||
| 16 | 1:18.812 | 6 | ||
| 17 | 1:19.064 | 6 | ||
| 18 | 1:18.832 | 5 | ||
| 19 | 1:18.925 | 5 | ||
| 20 | 1:19.215 | 5 | ||
| 21 | 1:19.201 | 5 | ||
| 22 | 1:19.223 | 5 | ||
COOLSPOT | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.836 | 7 | ||
| 2 | 1:20.518 | 8 | ||
| 3 | 1:19.384 | 7 | ||
| 4 | 1:18.916 | 7 | ||
| 5 | 1:21.523 | 7 | ||
| 6 | 1:19.119 | 7 | ||
| 7 | 1:19.241 | 7 | ||
| 8 | 1:19.057 | 7 | ||
| 9 | 1:22.814 | 8 | ||
| 10 | 1:19.108 | 8 | ||
| 11 | 1:19.358 | 8 | ||
| 12 | 1:19.032 | 8 | ||
| 13 | 1:25.414 | 8 | ||
| 15 | 1:19.934 | 8 | ||
| 16 | 1:20.525 | 8 | ||
| 17 | 1:19.160 | 7 | ||
| 18 | 1:19.205 | 7 | ||
| 19 | 1:19.683 | 7 | ||
| 20 | 1:22.765 | 6 | ||
| 21 | 1:31.384 | 6 | ||
| 22 | 1:21.023 | 6 | ||
steve moomish | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.407 | 4 | ||
| 2 | 1:18.914 | 4 | ||
| 3 | 1:18.669 | 3 | ||
| 4 | 1:18.176 | 3 | ||
| 5 | 1:18.642 | 3 | ||
| 6 | 1:18.151 | 3 | ||
| 7 | 1:19.262 | 3 | ||
| 8 | 1:18.116 | 3 | ||
| 9 | 1:18.939 | 3 | ||
| 10 | 1:18.182 | 3 | ||
| 11 | 1:18.490 | 3 | ||
| 12 | 1:18.321 | 3 | ||
| 13 | 1:24.362 | 6 | ||
| 14 | 1:19.089 | 4 | ||
| 15 | 1:18.256 | 4 | ||
| 16 | 1:20.167 | 5 | ||
| 17 | 1:18.879 | 5 | ||
| 19 | 1:19.587 | 6 | ||
| 20 | 1:41.613 | 7 | ||
| 21 | 1:26.041 | 7 | ||
| 22 | 1:22.501 | 7 | ||
ga2jo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.963 | 6 | ||
| 2 | 1:19.816 | 6 | ||
| 3 | 1:28.401 | 9 | ||
| 4 | 1:19.517 | 9 | ||
| 5 | 1:23.037 | 9 | ||
| 6 | 1:19.287 | 9 | ||
| 7 | 1:19.086 | 9 | ||
| 8 | 1:19.870 | 9 | ||
| 9 | 1:22.232 | 9 | ||
| 11 | 1:22.159 | 10 | ||
| 12 | 1:19.839 | 9 | ||
| 13 | 1:20.824 | 9 | ||
| 14 | 1:20.722 | 9 | ||
| 15 | 1:20.679 | 10 | ||
| 16 | 1:22.371 | 9 | ||
| 17 | 1:30.895 | 9 | ||
| 18 | 1:20.727 | 9 | ||
| 19 | 1:20.447 | 9 | ||
| 20 | 1:30.821 | 9 | ||
| 21 | 1:20.355 | 9 | ||
| 22 | 1:37.076 | 8 | ||
Fredo2000 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.583 | 10 | ||
| 2 | 1:28.867 | 10 | ||
| 3 | 1:21.168 | 10 | ||
| 4 | 1:19.756 | 10 | ||
| 5 | 1:20.181 | 10 | ||
| 6 | 1:19.287 | 10 | ||
| 7 | 1:19.742 | 10 | ||
| 8 | 1:19.168 | 10 | ||
| 9 | 1:21.224 | 10 | ||
| 10 | 1:20.634 | 10 | ||
| 11 | 1:20.882 | 9 | ||
| 12 | 1:20.944 | 10 | ||
| 13 | 1:20.482 | 10 | ||
| 14 | 1:21.189 | 10 | ||
| 15 | 1:20.168 | 9 | ||
| 16 | 1:23.618 | 10 | ||
| 17 | 1:24.375 | 8 | ||
| 18 | 1:24.786 | 8 | ||
| 19 | 1:21.237 | 8 | ||
| 20 | 1:29.352 | 8 | ||
| 21 | 1:19.934 | 8 | ||
pitchkousn | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.642 | 9 | ||
| 2 | 1:20.177 | 9 | ||
| 3 | 1:19.235 | 8 | ||
| 4 | 1:18.936 | 8 | ||
| 5 | 1:21.816 | 8 | ||
| 6 | 1:18.698 | 8 | ||
| 7 | 1:19.353 | 8 | ||
| 8 | 1:18.976 | 8 | ||
| 9 | 1:19.826 | 7 | ||
| 10 | 1:19.325 | 7 | ||
| 11 | 1:18.887 | 7 | ||
| 12 | 1:18.902 | 7 | ||
| 13 | 1:18.611 | 7 | ||
| 14 | 1:18.562 | 7 | ||
| 15 | 1:18.765 | 7 | ||
| 16 | 1:19.434 | 7 | ||

Live serveur 1