Opens - Course du 28/07/2010

Serveurs
Live serveur 1
rFactor
Live serveur 2
GTR-Evolution
rFactor
  • Stats
  • Courses
    738 courses
    187 sur GTR 2
    112 sur GT Legends
    306 sur rFactor
    126 sur GTR Evolution
    7 sur Netkar Pro
    Participation
    970 pilotes
    18 par course
  • 15 tours 
  • 21:26 
Brands Hatch (3913 metres) 
Clio Cup 2008 
ga2jo 
RFR_Oli  flugweed (1:40.715) 
[GTR-O]Artsonika  RFR_Oli (1:40.925) 
Nepka  jeerin93 (+ 5 places) 
Pos Pilotes Temps Nb trs Ecarts M.T. Vehicules Qualif Evo Regul Detail
1 RFR_Oli 0:25:47.065 15 1:40.925 Renault Sport Clio CUP Espana 2008 2 1:40.966 +1 2.213Go
2 [GTR-O]Artsonika 0:25:49.385 15 02.320 1:41.612 Renault Sport Clio CUP Espana 2008 3 1:41.412 +1 1.68Go
3 Nepka 0:25:54.016 15 06.951 1:41.746 Renault Sport Clio CUP Slovenija 2008 4 1:41.484 +1 1.855Go
4 Jeffsan29 0:26:02.092 15 15.027 1:42.193 Renault Sport Clio CUP France 2008 8 1:42.215 +4 1.946Go
5 [GTR-O]LaChaussette 0:26:06.899 15 19.834 1:42.161 Renault Sport Clio CUP France 2008 5 1:41.623 - 2.299Go
6 Butterfly 0:26:14.781 15 27.716 1:42.148 Renault Sport Clio CUP Espana 2007 9 1:42.402 +3 2.837Go
7 stothwurdah 0:26:21.726 15 34.661 1:41.919 Renault Sport Clio CUP France 2008 7 1:41.842 - 3.529Go
8 youyou 0:26:21.856 15 34.791 1:42.128 Renault Sport Clio CUP Espana 2008 1:41.163 3.329Go
9 ga2jo 0:26:21.889 15 34.824 1:42.947 Renault Sport Clio CUP France 2008 11 1:42.815 +2 2.512Go
10 Super_Efix-GPF1 0:26:28.012 15 40.947 1:43.147 Renault Sport Clio CUP France 2008 10 1:42.572 - 2.72Go
11 lor 0:26:38.305 15 51.240 1:43.450 Renault Sport Clio CUP Espana 2008 14 1:43.340 +3 2.113Go
12 jeerin93 0:26:48.661 15 1:01.596 1:43.942 Renault Sport Clio CUP France 2008 17 1:43.824 +5 3.302Go
13 Batman 0:26:52.294 15 1:05.229 1:44.423 Renault Sport Clio CUP France 2008 15 1:43.710 +2 3.063Go
14 ar3452 0:27:03.099 15 1:16.034 1:44.858 Renault Sport Clio CUP France 2008 19 1:54.991 +5 3.349Go
15 Kjel Dorius 0:27:15.192 15 1:28.127 1:44.390 Renault Sport Clio CUP France 2008 16 1:43.793 +1 4.623Go
16 LIONEL87 0:27:22.091 15 1:35.026 1:44.701 Renault Sport Clio CUP France 2008 18 1:48.199 +2 4.566Go
17 olly90 DNF 11 4 tours 1:42.656 Renault Sport Clio CUP Espana 2006 12 1:42.900 -5 2.87Go
18 RFR-alex DNF 5 10 tours 1:42.663 Renault Sport Clio CUP France 2008 6 1:41.660 -12 3.785Go
19 flugweed DNF 1 14 tours 1:48.725 Renault Sport Clio CUP France 2008 1 1:40.715 -18 Go
20 metallica880 DNF 0 15 tours Renault Sport Clio CUP Espana 2008 13 1:42.925 -7 Go

Détail temps au tours

  • 0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
  • 0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
  • plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote

RFR_Oli

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:48.549 1:48.549 1
2 1:41.563 1:41.563 1
3 1:41.313 1:41.313 1
4 1:41.698 1:41.698 1
5 1:40.925 1:40.925 1
6 1:41.625 1:41.625 1
7 1:48.975 1:48.975 1
8 1:42.411 1:42.411 1
9 1:42.808 1:42.808 1
10 1:42.365 1:42.365 1
11 1:42.480 1:42.480 1
12 1:43.113 1:43.113 1
13 1:43.473 1:43.473 1
14 1:43.218 1:43.218 2
15 1:42.548 1:42.548 1

[GTR-O]Artsonika

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:49.950 1:49.950 15
2 1:41.631 1:41.631 2
3 1:45.837 1:45.837 2
4 1:41.988 1:41.988 3
5 1:41.612 1:41.612 2
6 1:41.950 1:41.950 2
7 1:42.838 1:42.838 2
8 1:41.851 1:41.851 2
9 1:42.646 1:42.646 2
10 1:42.432 1:42.432 2
11 1:42.327 1:42.327 2
12 1:43.381 1:43.381 2
13 1:42.675 1:42.675 2
14 1:44.801 1:44.801 1
15 1:43.466 1:43.466 2

Nepka

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:51.447 1:51.447 8
2 1:42.930 1:42.930 3
3 1:42.754 1:42.754 3
4 1:43.143 1:43.143 2
5 1:41.771 1:41.771 3
6 1:41.746 1:41.746 3
7 1:42.613 1:42.613 3
8 1:44.099 1:44.099 3
9 1:42.401 1:42.401 3
10 1:43.037 1:43.037 3
11 1:43.719 1:43.719 3
12 1:43.420 1:43.420 3
13 1:43.423 1:43.423 3
14 1:42.820 1:42.820 3
15 1:44.694 1:44.694 3

Jeffsan29

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:52.582 1:52.582 11
2 1:43.099 1:43.099 4
3 1:45.750 1:45.750 4
4 1:42.625 1:42.625 5
5 1:42.236 1:42.236 5
6 1:42.193 1:42.193 5
7 1:43.146 1:43.146 4
8 1:43.125 1:43.125 4
9 1:42.925 1:42.925 4
10 1:44.434 1:44.434 4
11 1:42.950 1:42.950 4
12 1:44.041 1:44.041 4
13 1:44.338 1:44.338 4
14 1:44.366 1:44.366 4
15 1:44.282 1:44.282 4

[GTR-O]LaChaussette

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:52.754 1:52.754 2
2 1:43.154 1:43.154 5
3 1:46.444 1:46.444 5
4 1:42.161 1:42.161 7
5 1:44.141 1:44.141 7
6 1:43.468 1:43.468 7
7 1:42.443 1:42.443 6
8 1:43.657 1:43.657 5
9 1:43.900 1:43.900 5
10 1:43.454 1:43.454 5
11 1:42.752 1:42.752 5
12 1:44.451 1:44.451 5
13 1:43.772 1:43.772 5
14 1:47.095 1:47.095 5
15 1:43.250 1:43.250 5

Butterfly

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:53.179 1:53.179 10
2 1:43.714 1:43.714 7
3 1:43.817 1:43.817 6
4 1:42.905 1:42.905 4
5 1:42.148 1:42.148 4
6 1:45.958 1:45.958 4
7 1:50.143 1:50.143 5
8 1:44.401 1:44.401 7
9 1:43.339 1:43.339 6
10 1:43.225 1:43.225 6
11 1:43.225 1:43.225 6
12 1:44.191 1:44.191 6
13 1:45.899 1:45.899 6
14 1:44.745 1:44.745 6
15 1:43.893 1:43.893 6

stothwurdah

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:55.686 1:55.686 6
2 1:54.696 1:54.696 9
3 1:47.975 1:47.975 14
4 1:46.037 1:46.037 13
5 1:43.157 1:43.157 12
6 1:43.902 1:43.902 11
7 1:43.911 1:43.911 11
8 1:44.753 1:44.753 12
9 1:43.174 1:43.174 12
10 1:42.284 1:42.284 11
11 1:41.919 1:41.919 11
12 1:43.514 1:43.514 10
13 1:44.167 1:44.167 10
14 1:42.783 1:42.783 9
15 1:43.767 1:43.767 9

youyou

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:56.394 1:56.394 12
2 1:54.636 1:54.636 11
3 1:53.489 1:53.489 15
4 1:43.500 1:43.500 16
5 1:42.250 1:42.250 14
6 1:42.128 1:42.128 12
7 1:42.349 1:42.349 12
8 1:42.763 1:42.763 11
9 1:42.746 1:42.746 10
10 1:42.954 1:42.954 10
11 1:43.941 1:43.941 10
12 1:43.060 1:43.060 9
13 1:42.885 1:42.885 8
14 1:43.791 1:43.791 8
15 1:44.970 1:44.970 8

ga2jo

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:58.359 1:58.359 16
2 1:46.275 1:46.275 13
3 1:44.082 1:44.082 10
4 1:44.786 1:44.786 10
5 1:43.406 1:43.406 11
6 1:44.297 1:44.297 9
7 1:42.947 1:42.947 9
8 1:43.118 1:43.118 9
9 1:44.743 1:44.743 8
10 1:45.449 1:45.449 8
11 1:44.504 1:44.504 8
12 1:45.189 1:45.189 7
13 1:44.975 1:44.975 7
14 1:45.198 1:45.198 7
15 1:44.561 1:44.561 7

Super_Efix-GPF1

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:56.206 1:56.206 18
2 1:44.900 1:44.900 10
3 1:45.627 1:45.627 9
4 1:44.198 1:44.198 9
5 1:44.165 1:44.165 9
6 1:43.788 1:43.788 8
7 1:43.147 1:43.147 8
8 1:44.460 1:44.460 8
9 1:43.704 1:43.704 7
10 1:44.472 1:44.472 7
11 1:48.830 1:48.830 7
12 1:47.384 1:47.384 8
13 1:46.777 1:46.777 9
14 1:45.560 1:45.560 10
15 1:44.794 1:44.794 10

lor

Tours Graph Temps Position Pit
2 1:47.275 1:47.275 12
3 1:43.450 1:43.450 11
4 1:43.600 1:43.600 11
5 1:51.030 1:51.030 10
6 1:45.186 1:45.186 10
7 1:45.534 1:45.534 10
8 1:44.705 1:44.705 10
9 1:45.028 1:45.028 11
10 1:45.378 1:45.378 12
11 1:44.805 1:44.805 12
12 1:48.610 1:48.610 11
13 1:44.467 1:44.467 11
14 1:45.069 1:45.069 11
15 1:45.853 1:45.853 11

jeerin93

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:01.886 2:01.886 14
2 1:45.458 1:45.458 16
3 1:58.145 1:58.145 12
4 1:44.272 1:44.272 17
5 1:46.675 1:46.675 17
6 1:45.160 1:45.160 15
7 1:47.432 1:47.432 14
8 1:45.310 1:45.310 14
9 1:44.605 1:44.605 14
10 1:44.718 1:44.718 14
11 1:43.942 1:43.942 14
12 1:45.568 1:45.568 13
13 1:44.615 1:44.615 12
14 1:45.388 1:45.388 12
15 1:45.487 1:45.487 12

Batman

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:11.382 2:11.382 4
2 1:45.001 1:45.001 18
3 1:45.896 1:45.896 18
4 1:46.660 1:46.660 15
5 1:45.154 1:45.154 15
6 1:45.319 1:45.319 14
7 1:45.603 1:45.603 13
8 1:47.116 1:47.116 13
9 1:44.423 1:44.423 13
10 1:44.704 1:44.704 13
11 1:45.210 1:45.210 13
12 1:49.616 1:49.616 12
13 1:44.825 1:44.825 13
14 1:45.688 1:45.688 13
15 1:45.698 1:45.698 13

ar3452

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:02.307 2:02.307 5
2 1:46.881 1:46.881 17
3 1:52.687 1:52.687 13
4 1:47.631 1:47.631 14
5 1:47.843 1:47.843 16
6 1:47.800 1:47.800 16
7 1:45.550 1:45.550 15
8 1:45.964 1:45.964 15
9 1:44.858 1:44.858 15
10 1:44.985 1:44.985 15
11 1:46.363 1:46.363 15
12 1:46.564 1:46.564 14
13 1:49.088 1:49.088 14
14 1:46.840 1:46.840 14
15 1:47.738 1:47.738 14

Kjel Dorius

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:01.576 2:01.576 3
2 1:50.300 1:50.300 15
3 1:57.176 1:57.176 16
4 1:46.148 1:46.148 18
5 1:56.527 1:56.527 18
6 1:46.524 1:46.524 17
7 1:44.390 1:44.390 17
8 1:44.477 1:44.477 17
9 1:48.673 1:48.673 17
10 1:45.436 1:45.436 17
11 1:46.161 1:46.161 17
12 1:45.253 1:45.253 16
13 1:49.947 1:49.947 16
14 1:45.036 1:45.036 15
15 1:47.567 1:47.567 15

LIONEL87

Tours Graph Temps Position Pit
1 2:01.209 2:01.209 17
2 1:45.765 1:45.765 14
3 1:51.277 1:51.277 17
5 1:47.948 1:47.948 13
6 1:53.302 1:53.302 13
7 1:44.701 1:44.701 16
8 1:46.718 1:46.718 16
9 1:46.126 1:46.126 16
10 1:46.974 1:46.974 16
11 1:47.503 1:47.503 16
12 1:53.136 1:53.136 15
13 1:50.319 1:50.319 15
14 1:47.441 1:47.441 16
15 1:51.882 1:51.882 16

olly90

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:54.194 1:54.194 7
2 1:44.818 1:44.818 8
3 1:42.772 1:42.772 7
4 1:42.699 1:42.699 6
5 1:42.805 1:42.805 6
6 1:45.813 1:45.813 6
7 1:44.535 1:44.535 7
8 1:50.083 1:50.083 6
9 1:45.351 1:45.351 9
10 1:42.656 1:42.656 9
11 1:45.058 1:45.058 9

RFR-alex

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:52.927 1:52.927 13
2 1:47.664 1:47.664 6
3 1:42.663 1:42.663 8
4 1:44.114 1:44.114 8
5 1:44.872 1:44.872 8

flugweed

Tours Graph Temps Position Pit
1 1:48.725 1:48.725 19

metallica880