- 16 tours
- 22:32
| Mid America Motorplex (3638 metres) |
| Clio Cup 2008 |
| ga2jo |
| RFR_Oli | youyou (1:35.167) |
| hy844 | hy844 (1:35.749) |
| stothwurdah | ar3452 (+ 11 places) |
| Pos | Pilotes | Temps | Nb trs | Ecarts | M.T. | Vehicules | Qualif | Evo | Regul | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFR_Oli | 0:25:55.944 | 16 | 1:35.786 | Renault Sport Clio CUP Espana 2008 | 3 | 1:35.553 | +2 | 1.46 | Go | |
| 2 | hy844 | 0:26:03.465 | 16 | 07.521 | 1:35.749 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 2 | 1:35.329 | - | 1.968 | Go |
| 3 | stothwurdah | 0:26:07.990 | 16 | 12.046 | 1:36.675 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 8 | 1:37.087 | +5 | 1.324 | Go |
| 4 | Nepka | 0:26:17.531 | 16 | 21.587 | 1:36.266 | Renault Sport Clio CUP Slovenija 2008 | 4 | 1:36.147 | - | 2.142 | Go |
| 5 | Butterfly | 0:26:32.898 | 16 | 36.954 | 1:36.808 | Renault Sport Clio CUP Espana 2007 | 7 | 1:36.993 | +2 | 2.748 | Go |
| 6 | [GTR-O]Artsonika | 0:26:34.337 | 16 | 38.393 | 1:36.372 | Renault Sport Clio CUP Espana 2008 | 11 | 1:37.902 | +5 | 3.274 | Go |
| 7 | Batman | 0:26:35.894 | 16 | 39.950 | 1:36.957 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 12 | 1:37.925 | +5 | 2.786 | Go |
| 8 | [GTR-O]LaChaussette | 0:26:45.822 | 16 | 49.878 | 1:37.462 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 14 | 1:38.225 | +6 | 2.873 | Go |
| 9 | Jeffsan29 | 0:26:51.606 | 16 | 55.662 | 1:38.465 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 16 | 1:38.751 | +7 | 2.189 | Go |
| 10 | ar3452 | 0:27:15.650 | 16 | 1:19.706 | 1:39.535 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 21 | 1:40.594 | +11 | 2.184 | Go |
| 11 | RFR-alex | 0:27:15.814 | 16 | 1:19.870 | 1:39.107 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 6 | 1:36.604 | -5 | 3.094 | Go |
| 12 | jeerin93 | 0:27:24.344 | 16 | 1:28.400 | 1:38.918 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 9 | 1:37.553 | -3 | 3.853 | Go |
| 13 | Super_Efix-GPF1 | 0:27:26.595 | 16 | 1:30.651 | 1:38.649 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 19 | 1:39.476 | +6 | 4.263 | Go |
| 14 | lor | 0:26:31.684 | 15 | 1 tour | 1:39.413 | Renault Sport Clio CUP Espana 2008 | 6.699 | Go | |||
| 15 | nicofr02 | DNF | 15 | 1 tour | 1:38.023 | Renault Sport Clio CUP Slovenija 2008 | 15 | 1:38.649 | - | 2.779 | Go |
| 16 | Kjel Dorius | 0:27:16.381 | 14 | 2 tours | 1:39.579 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 10 | 1:37.651 | -6 | 4.642 | Go |
| 17 | olly90 | DNF | 12 | 4 tours | 1:38.258 | Renault Sport Clio CUP Espana 2006 | 13 | 1:38.220 | -4 | 2.69 | Go |
| 18 | melanie | DNF | 12 | 4 tours | 1:40.262 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 17 | 1:39.021 | -1 | 3.222 | Go |
| 19 | youyou | DNF | 11 | 5 tours | 1:36.050 | Renault Sport Clio CUP Espana 2008 | 1 | 1:35.167 | -18 | 1.265 | Go |
| 20 | ga2jo | DNF | 7 | 9 tours | 1:36.617 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 5 | 1:36.510 | -15 | 1.634 | Go |
| 21 | metallica880 | DNF | 3 | 13 tours | 1:39.694 | Renault Sport Clio CUP Espana 2008 | 18 | 1:39.138 | -3 | 6.803 | Go |
| 22 | LIONEL87 | DNF | 2 | 14 tours | 1:47.924 | Renault Sport Clio CUP France 2008 | 20 | 1:39.938 | -2 | 3.555 | Go |
Détail temps au tours
0.5s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps tous pilotes confondus.
0.75s d'écart ou moins par rapport au meilleur temps du pilote
entre 0.75s et 1.5s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
entre 1.5s et 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
plus de 3.0s d'écart par rapport au meilleur temps du pilote
RFR_Oli | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.977 | 19 | ||
| 2 | 1:37.000 | 2 | ||
| 3 | 1:35.800 | 3 | ||
| 4 | 1:35.786 | 3 | ||
| 5 | 1:35.806 | 2 | ||
| 6 | 1:36.710 | 2 | ||
| 7 | 1:37.873 | 2 | ||
| 8 | 1:36.850 | 2 | ||
| 9 | 1:36.687 | 2 | ||
| 10 | 1:36.822 | 2 | ||
| 11 | 1:36.745 | 2 | ||
| 12 | 1:37.285 | 1 | ||
| 13 | 1:36.613 | 1 | ||
| 14 | 1:36.930 | 1 | ||
| 15 | 1:37.318 | 1 | ||
| 16 | 1:37.742 | 1 | ||
hy844 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.305 | 12 | ||
| 2 | 1:35.749 | 3 | ||
| 3 | 1:36.326 | 2 | ||
| 4 | 1:43.515 | 2 | ||
| 5 | 1:36.834 | 5 | ||
| 6 | 1:35.987 | 5 | ||
| 7 | 1:36.846 | 5 | ||
| 8 | 1:36.376 | 4 | ||
| 9 | 1:37.011 | 3 | ||
| 10 | 1:36.513 | 3 | ||
| 11 | 1:36.491 | 3 | ||
| 12 | 1:37.459 | 2 | ||
| 13 | 1:37.175 | 2 | ||
| 14 | 1:37.775 | 2 | ||
| 15 | 1:37.442 | 2 | ||
| 16 | 1:37.661 | 2 | ||
stothwurdah | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.940 | 11 | ||
| 2 | 1:37.801 | 9 | ||
| 3 | 1:37.198 | 7 | ||
| 4 | 1:37.209 | 7 | ||
| 5 | 1:37.175 | 7 | ||
| 6 | 1:36.925 | 7 | ||
| 7 | 1:37.515 | 7 | ||
| 8 | 1:36.964 | 5 | ||
| 9 | 1:36.911 | 4 | ||
| 10 | 1:37.285 | 4 | ||
| 11 | 1:36.675 | 4 | ||
| 12 | 1:37.205 | 3 | ||
| 13 | 1:37.095 | 3 | ||
| 14 | 1:37.359 | 3 | ||
| 15 | 1:37.691 | 3 | ||
| 16 | 1:38.041 | 3 | ||
Nepka | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.058 | 8 | ||
| 2 | 1:36.266 | 4 | ||
| 3 | 1:36.634 | 4 | ||
| 5 | 1:37.020 | 4 | ||
| 6 | 1:36.699 | 4 | ||
| 7 | 1:37.286 | 4 | ||
| 8 | 1:47.114 | 3 | ||
| 9 | 1:38.225 | 6 | ||
| 10 | 1:37.514 | 5 | ||
| 11 | 1:37.544 | 5 | ||
| 12 | 1:36.948 | 4 | ||
| 13 | 1:37.374 | 4 | ||
| 14 | 1:38.410 | 4 | ||
| 15 | 1:38.360 | 4 | ||
| 16 | 1:37.815 | 4 | ||
Butterfly | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.911 | 6 | ||
| 2 | 1:38.798 | 6 | ||
| 3 | 1:37.340 | 6 | ||
| 4 | 1:37.658 | 6 | ||
| 5 | 1:37.242 | 6 | ||
| 6 | 1:36.808 | 6 | ||
| 7 | 1:38.725 | 6 | ||
| 8 | 1:50.127 | 6 | ||
| 9 | 1:37.908 | 8 | ||
| 10 | 1:38.204 | 7 | ||
| 11 | 1:38.524 | 7 | ||
| 12 | 1:39.368 | 6 | ||
| 13 | 1:39.595 | 5 | ||
| 14 | 1:38.079 | 5 | ||
| 15 | 1:38.182 | 5 | ||
| 16 | 1:39.431 | 5 | ||
[GTR-O]Artsonika | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.544 | 20 | ||
| 2 | 1:37.950 | 12 | ||
| 3 | 1:36.577 | 8 | ||
| 4 | 1:37.223 | 8 | ||
| 5 | 1:37.082 | 8 | ||
| 6 | 1:36.372 | 8 | ||
| 7 | 1:37.828 | 8 | ||
| 8 | 1:38.111 | 7 | ||
| 9 | 1:50.319 | 5 | ||
| 10 | 1:38.155 | 8 | ||
| 11 | 1:38.710 | 8 | ||
| 12 | 1:39.204 | 7 | ||
| 13 | 1:39.847 | 6 | ||
| 14 | 1:37.960 | 6 | ||
| 15 | 1:38.062 | 6 | ||
| 16 | 1:40.393 | 6 | ||
Batman | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.560 | 21 | ||
| 2 | 1:39.982 | 10 | ||
| 3 | 1:36.957 | 9 | ||
| 4 | 1:38.342 | 9 | ||
| 5 | 1:38.884 | 9 | ||
| 6 | 1:38.754 | 9 | ||
| 7 | 1:38.814 | 9 | ||
| 8 | 1:40.405 | 8 | ||
| 9 | 1:38.543 | 7 | ||
| 10 | 1:38.951 | 6 | ||
| 11 | 1:38.559 | 6 | ||
| 12 | 1:41.843 | 5 | ||
| 13 | 1:39.040 | 7 | ||
| 14 | 1:39.084 | 7 | ||
| 15 | 1:39.100 | 7 | ||
| 16 | 1:39.075 | 7 | ||
[GTR-O]LaChaussette | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.919 | 17 | ||
| 2 | 1:39.525 | 21 | ||
| 3 | 1:37.955 | 18 | ||
| 4 | 1:39.030 | 13 | ||
| 5 | 1:38.515 | 12 | ||
| 6 | 1:37.462 | 10 | ||
| 7 | 1:37.513 | 10 | ||
| 8 | 1:38.000 | 9 | ||
| 10 | 1:38.857 | 9 | ||
| 11 | 1:40.166 | 9 | ||
| 12 | 1:38.860 | 8 | ||
| 13 | 1:39.446 | 8 | ||
| 14 | 1:42.095 | 8 | ||
| 15 | 1:40.162 | 8 | ||
| 16 | 1:40.387 | 8 | ||
Jeffsan29 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.233 | 7 | ||
| 2 | 1:42.597 | 13 | ||
| 3 | 1:42.849 | 15 | ||
| 4 | 1:38.863 | 10 | ||
| 6 | 1:38.465 | 11 | ||
| 7 | 1:38.717 | 11 | ||
| 8 | 1:39.496 | 10 | ||
| 9 | 1:38.722 | 10 | ||
| 10 | 1:39.757 | 10 | ||
| 11 | 1:38.997 | 10 | ||
| 12 | 1:42.376 | 9 | ||
| 13 | 1:40.009 | 9 | ||
| 14 | 1:39.267 | 9 | ||
| 15 | 1:40.076 | 9 | ||
| 16 | 1:40.572 | 9 | ||
ar3452 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.969 | 9 | ||
| 2 | 1:47.215 | 18 | ||
| 3 | 1:39.535 | 14 | ||
| 5 | 1:40.885 | 15 | ||
| 6 | 1:39.950 | 15 | ||
| 7 | 1:40.101 | 15 | ||
| 8 | 1:40.199 | 14 | ||
| 9 | 1:40.393 | 14 | ||
| 10 | 1:40.638 | 14 | ||
| 11 | 1:40.994 | 13 | ||
| 12 | 1:41.317 | 12 | ||
| 13 | 1:41.022 | 11 | ||
| 14 | 1:40.729 | 11 | ||
| 15 | 1:41.483 | 11 | ||
RFR-alex | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.422 | 1 | ||
| 3 | 1:44.594 | 10 | ||
| 4 | 1:40.929 | 11 | ||
| 5 | 1:47.546 | 11 | ||
| 6 | 1:39.107 | 14 | ||
| 7 | 1:41.835 | 14 | ||
| 8 | 1:41.198 | 13 | ||
| 9 | 1:40.861 | 13 | ||
| 10 | 1:47.930 | 13 | ||
| 11 | 1:39.670 | 15 | ||
| 12 | 1:39.863 | 13 | ||
| 13 | 1:40.892 | 12 | ||
| 14 | 1:39.804 | 12 | ||
| 16 | 1:41.353 | 10 | ||
jeerin93 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.023 | 5 | ||
| 2 | 1:43.146 | 11 | ||
| 3 | 1:57.102 | 13 | ||
| 4 | 1:43.459 | 17 | ||
| 5 | 1:41.289 | 19 | ||
| 6 | 1:54.478 | 17 | ||
| 7 | 1:39.221 | 18 | ||
| 8 | 1:38.918 | 17 | ||
| 9 | 1:38.919 | 17 | ||
| 10 | 1:39.094 | 17 | ||
| 11 | 1:39.073 | 17 | ||
| 12 | 1:39.348 | 16 | ||
| 13 | 1:39.940 | 14 | ||
| 14 | 1:40.183 | 14 | ||
| 15 | 1:40.375 | 13 | ||
| 16 | 1:39.775 | 11 | ||
Super_Efix-GPF1 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.829 | 4 | ||
| 2 | 1:41.033 | 22 | ||
| 3 | 1:39.621 | 21 | ||
| 4 | 1:40.247 | 19 | ||
| 5 | 1:42.327 | 17 | ||
| 6 | 1:41.098 | 18 | ||
| 7 | 1:41.062 | 17 | ||
| 8 | 1:40.788 | 16 | ||
| 9 | 1:39.434 | 16 | ||
| 10 | 1:39.426 | 16 | ||
| 11 | 1:45.665 | 16 | ||
| 12 | 1:41.150 | 15 | ||
| 13 | 1:40.150 | 13 | ||
| 14 | 1:42.361 | 13 | ||
| 15 | 1:41.755 | 14 | ||
| 16 | 1:38.649 | 12 | ||
lor | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.419 | 18 | ||
| 2 | 1:52.632 | 19 | ||
| 3 | 2:27.800 | 20 | ||
| 4 | 1:44.842 | 20 | ||
| 5 | 1:40.800 | 20 | ||
| 6 | 1:43.500 | 20 | ||
| 7 | 1:39.413 | 20 | ||
| 8 | 1:40.602 | 19 | ||
| 9 | 1:40.952 | 19 | ||
| 10 | 1:40.771 | 19 | ||
| 11 | 1:41.246 | 19 | ||
| 12 | 1:41.899 | 17 | ||
| 13 | 1:40.717 | 15 | ||
| 14 | 1:40.558 | 15 | ||
| 15 | 1:40.532 | 15 | ||
nicofr02 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.600 | 3 | ||
| 2 | 1:54.214 | 17 | ||
| 3 | 1:38.648 | 19 | ||
| 4 | 1:39.304 | 16 | ||
| 5 | 1:38.180 | 14 | ||
| 6 | 1:38.445 | 13 | ||
| 7 | 1:38.850 | 13 | ||
| 8 | 1:38.023 | 12 | ||
| 9 | 1:38.154 | 12 | ||
| 10 | 1:38.933 | 12 | ||
| 11 | 1:38.062 | 12 | ||
| 12 | 1:39.625 | 11 | ||
| 13 | 1:40.012 | 10 | ||
| 14 | 1:40.477 | 10 | ||
| 15 | 1:38.501 | 10 | ||
Kjel Dorius | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.499 | 10 | ||
| 2 | 1:44.525 | 8 | ||
| 3 | 1:59.056 | 12 | ||
| 4 | 1:41.394 | 18 | ||
| 5 | 1:41.600 | 18 | ||
| 7 | 1:45.581 | 19 | ||
| 8 | 1:41.143 | 18 | ||
| 9 | 1:39.579 | 18 | ||
| 10 | 1:44.133 | 18 | ||
| 11 | 1:55.262 | 18 | ||
olly90 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.372 | 13 | ||
| 2 | 1:44.833 | 16 | ||
| 3 | 1:38.854 | 16 | ||
| 4 | 1:41.046 | 12 | ||
| 5 | 1:38.891 | 13 | ||
| 6 | 1:39.456 | 12 | ||
| 7 | 1:38.258 | 12 | ||
| 8 | 1:38.717 | 11 | ||
| 9 | 1:38.547 | 11 | ||
| 10 | 1:39.608 | 11 | ||
| 11 | 1:38.854 | 11 | ||
| 12 | 1:41.936 | 10 | ||
melanie | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.462 | 14 | ||
| 2 | 1:43.049 | 20 | ||
| 3 | 1:40.386 | 17 | ||
| 5 | 1:40.262 | 16 | ||
| 6 | 1:40.313 | 16 | ||
| 7 | 1:42.007 | 16 | ||
| 9 | 1:40.556 | 15 | ||
| 10 | 1:41.668 | 15 | ||
| 11 | 1:50.181 | 14 | ||
| 12 | 1:44.394 | 14 | ||
youyou | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.482 | 15 | ||
| 2 | 1:36.275 | 1 | ||
| 3 | 1:36.150 | 1 | ||
| 4 | 1:36.050 | 1 | ||
| 5 | 1:36.092 | 1 | ||
| 6 | 1:36.833 | 1 | ||
| 7 | 1:37.707 | 1 | ||
| 8 | 1:36.922 | 1 | ||
| 9 | 1:36.685 | 1 | ||
| 10 | 1:37.415 | 1 | ||
| 11 | 1:36.856 | 1 | ||
ga2jo | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.483 | 2 | ||
| 2 | 1:37.053 | 5 | ||
| 3 | 1:36.617 | 5 | ||
| 4 | 1:36.732 | 5 | ||
| 5 | 1:37.461 | 3 | ||
| 6 | 1:37.025 | 3 | ||
| 7 | 1:37.386 | 3 | ||
metallica880 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.058 | 22 | ||
| 2 | 1:47.740 | 15 | ||
| 3 | 1:39.694 | 11 | ||
LIONEL87 | ||||
| Tours | Graph | Temps | Position | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.035 | 16 | ||
| 2 | 1:47.924 | 7 | ||

Live serveur 1